Expédition de Cartagena Colombia vers l'Europe
Expédier votre véhicule, voiture, camping-car, VR Devis rapideExpédition Cartagena Colombia vers l’Europe – UK Belgique Allemagne
Nous sommes spécialisés dans le transport de voitures, de 4×4, de camping-cars et de camions de camping de Cartagena en Colombie vers l’Europe, y compris le Royaume-Uni, la Belgique et l’Allemagne. Nous offrons des services de transport sur des navires rapides et fréquents de type Roll on Roll off (RORO) ainsi que des services de transport par conteneur.
Vous avez plusieurs possibilités pour faire venir votre voiture, votre 4×4, votre moto, votre camion ou votre camping-car de Colombie en Europe.
- Expédition RORO (tous types de véhicules)
- Expédition par conteneur (limitée à une ouverture de porte de 2,597 m pour un conteneur HC de 40 pieds)
- Supports plats
Expédition RORO de Colombie vers Europe
Le transport RORO (roll-on/roll-off) est un choix excellent et abordable pour les véhicules surdimensionnés qui sont trop grands pour entrer dans un conteneur. Toutefois, pour les véhicules plus petits, le coût du RORO et du partage d’un conteneur est à peu près le même.
Par rapport à l’expédition par conteneur, l’expédition par RORO est moins compliquée car il n’est pas nécessaire de charger et de décharger le conteneur au port. Cependant, le transport par RORO comporte un risque de sécurité plus élevé, car les employés de la compagnie maritime auront un accès direct à votre véhicule pendant le transport.
Sécurité RORO
Le système RORO présente un risque de sécurité plus élevé, car les employés de la compagnie maritime auront accès à votre véhicule.
Transporteurs, itinéraires et coûts
Nous pouvons vous proposer les options suivantes au départ de Cartagena, Colombie, à destination de Southampton, Royaume-Uni, Zeebrugge, Belgique, et Bremerhaven, Allemagne.
1) Vers la Belgique et le Royaume-Uni – Le navire transborde au Panama – Escales en Colombie, Panama, Savannah, Baltimore, Zeebrugge, Bremerhaven, Southampton (durée de navigation 22-28 jours)
2) Vers l’Allemagne – Le navire ne transborde pas à Panama – Escales en Colombie, Panama, Galveston, Veracruz, Bremerhaven (transbordement en Allemagne pour le Royaume-Uni) (durée de navigation 22 jours)
3) Vers l’Allemagne et la Belgique sans TS – Colombie (Cartagena et Santa Marta), Puerto Rico (États-Unis) puis Anvers, Bremerhaven, Le Havre, France (parfois) ; transbordement pour le Royaume-Uni à Anvers ou Bremerhaven (durée de navigation 14-18 jours)
*Les appels portuaires ne sont pas garantis, le transporteur peut ajouter ou supprimer des appels portuaires à sa propre discrétion.
Les prix entre chacun de ces transporteurs peuvent fluctuer de manière assez importante.
Tarifs d’expédition RORO Cartagena Colombie vers l’Europe
Le coût varie en fonction de l’itinéraire et de la taille du véhicule. Pour connaître les prix les plus récents, veuillez demander un devis sur notre site Web ici : Devis instantané.
*Tous les expéditeurs RORO déclarent qu’ils n’acceptent pas la responsabilité de la perte ou de l’endommagement des effets personnels ou des pièces détachées.
Le RORO relie la Colombie à l’Europe
| Vessel | Voyage | CARTAGENA | ANTWERP | BREMERHAVEN | SOUTHAMPTON | LE HAVRE | VIGO | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoegh Yokohama | 153 | 04.09.2026 | 19.09.2026 | 22.09.2026 | 2026-09-17 | 25.09.2026 | 28.09.2026 | |
| Hoegh Oslo | 142 | 20.09.2026 | 09.10.2026 | 06.10.2026 | 11.10.2026 | 14.10.2026 | ||
| Hoegh Yokohama | 155 | 30.10.2026 | 15.11.2026 | 16.11.2026 | 19.11.2026 | |||
| Hoegh Oslo | 144 | 10.11.2026 | 25.11.2026 | 28.11.2026 | ||||
| Hoegh Manila | 193 | 30.11.2026 | 15.12.2026 | |||||
| Hoegh Yokohama | 157 | 19.12.2026 | 04.01.2027 | |||||
| Hoegh Oslo | 146 | 29.12.2026 | 12.01.2027 | |||||
| Vessel | Voyage | CARTAGENA | ANTWERP | BREMERHAVEN | SOUTHAMPTON | LE HAVRE | VIGO | Source |
Motos
Les motos n’ont pas besoin d’être mises en caisse sur cet itinéraire, mais des frais minimums de BL s’appliquent, ce qui signifie que pour une seule moto, il faut compter près de 1000 $, frais de port compris, etc.
Expédition de conteneurs de Colombie vers Europe (Royaume-Uni, Allemagne, Belgique, Pays-Bas)
Nous proposons des services hebdomadaires d’expédition de conteneurs depuis Cartagena Colombie vers la plupart des grands ports d’Europe du Nord, le Royaume-Uni (Southampton, London Gateway, Felixstowe), la Belgique (Anvers et Zeebrugge), l’Allemagne (Hambourg et Bremerhaven), les Pays-Bas (Rotterdam) et d’autres grands ports.
Nous offrons :
- Conteneurs de 20 pieds (adaptés à un véhicule, toutes les motos, hauteur de porte maximale de 2,27 m)
- Conteneurs HC de 40 pieds (convenant pour deux véhicules / ou un véhicule et des vélos, hauteur maximale de la porte 2,58 m)
- flatrack
Nos services comprennent un agent à Cartagena, qui s’occupera de toutes les procédures locales, de la douane et du chargement du conteneur.
Nous vous aidons à trouver un partenaire d’expédition / un compagnon de conteneur
Part de conteneurs de la Colombie vers l’Europe
Vous trouverez ci-dessous les parts actuelles de conteneurs ouverts. Si vous souhaitez que nous vous payions, envoyez-nous un courriel avec les informations suivantes :
- Votre identifiant de devis
- Date d’expédition
- Citez l’image ci-dessous que vous aimeriez partager avec
- Nous vérifierons alors que l’autre expéditeur est prêt à procéder et nous vous réserverons une place !
Ajoutez votre envoi à notre liste de partage de conteneurs ici
| Shipping Date | Country From | Country to | Quote ID | Vehicle Type | Space | Container share | Deal Stage | Route code | Container share with | Vehicle Height (meters) | Booking form | Booking Form Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.09.2026 | Germany | Australia | Q83942 | 4x4 | 5.8 | Yes | Follow up | NorthEuropeOceania | 2.3 | |||
| 22.09.2026 | Netherlands | United States | Q84326 | Normal Car (Sedan) | 7.3 | Yes | Follow up | NorthEuropeNorthAmerica | 1.4 | |||
| 22.09.2026 | United Kingdom | Cyprus | Q85200 | Normal Car (Sedan) | 7.1 | Yes | Quote Requested | NorthEuropeEuropeMed | 1.6 | |||
| 22.09.2026 | Canada | Chile | Q85445 | 4x4 | 6.0 | Yes | In progress | NorthAmericaWestSouthAmerica | 2.0 | |||
| 22.09.2026 | Netherlands | United States | Q85811 | Normal Car (Sedan) | 6.5 | Yes | In progress | NorthEuropeNorthAmerica | 2.1 | |||
| 23.09.2026 | Argentina | Germany | Q62797 | Campervan / Motorhome / RV | 5.1 | Yes | Follow up | SouthAmericaNorthEurope | 2.5 | |||
| 23.09.2026 | Colombia | Netherlands | Q83496 | Motorcycle | 9.0 | Yes - Ready to book | Follow up | COSouthAmericaNorthEurope | 1.5 | Received | Q83983 | |
| 23.09.2026 | South Africa | Argentina | Q84461 | 4x4 | 7.0 | Yes | Follow up | SouthernAfricaSouthAmerica | 1.8 | |||
| 24.09.2026 | Belgium | Uruguay | Q83793 | Campervan / Motorhome / RV | 6.3 | Yes | Follow up | NorthEuropeSouthAmerica | 2.0 | |||
| 24.09.2026 | Canada | United Kingdom | Q84605 | Motorcycle | 9.0 | Yes | Follow up | NorthAmericaNorthEurope | 1.0 | |||
| 25.09.2026 | Panama | Colombia | Q85588 | Normal Car (Sedan) | 6.9 | Yes | Quote Provided | CentralAmericaCOSouthAmerica | 1.6 | |||
| 25.09.2026 | United States | France | Q85693 | 4x4 | 6.3 | Yes | In progress | NorthAmericaNorthEurope | 1.9 | |||
| 26.09.2026 | Germany | Canada | Q82774 | Normal Car (Sedan) | 6.8 | Yes | Follow up | NorthEuropeNorthAmerica | 1.4 | |||
| 26.09.2026 | United Kingdom | Uruguay | Q83565 | Normal Car (Sedan) | 6.2 | Yes | Follow up | NorthEuropeSouthAmerica | 1.7 | |||
| 26.09.2026 | Canada | France | Q85302 | Normal Car (Sedan) | 6.8 | Yes | Follow up | NorthAmericaNorthEurope | 1.5 | |||
| 28.09.2026 | Colombia | France | Q84657 | 4x4 Camper (converted or slide on) | 6.6 | Yes | Follow up | COSouthAmericaNorthEurope | 2.3 | |||
| 28.09.2026 | United States | United Kingdom | Q84968 | 4x4 | 5.9 | Yes - Ready to book | Clearing Outgoing | NorthAmericaNorthEurope | 2.1 | Received | Q84968 | |
| 28.09.2026 | United States | United Kingdom | Q85578 | Normal Car (Sedan) | 8.2 | Yes | Follow up | NorthAmericaNorthEurope | 1.4 | |||
| 28.09.2026 | United States | United Kingdom | Q85830 | Normal Car (Sedan) | 7.3 | Yes | In progress | NorthAmericaNorthEurope | 1.0 | |||
| 29.09.2026 | Panama | Colombia | Q80400 | 4x4 Camper (converted or slide on) | 4.5 | Yes | Quote Provided | CentralAmericaCOSouthAmerica | 2.5 | |||
| 29.09.2026 | Canada | Netherlands | Q85840 | 4x4 Camper (converted or slide on) | 5.9 | Yes | To Book - Booking form received | NorthAmericaNorthEurope | 2.4 | Received | Q85840 | |
| 30.09.2026 | Panama | Colombia | Q81154 | Normal Car (Sedan) | 6.7 | Yes | Follow up | CentralAmericaCOSouthAmerica | 1.7 | |||
| 30.09.2026 | Germany | Egypt | Q83455 | 4x4 | 7.9 | Yes | Quote Requested | NorthEuropeNorthAfrica | 1.8 | |||
| 30.09.2026 | Germany | Uruguay | Q85124 | Motorcycle | 9.0 | Yes | Follow up | NorthEuropeSouthAmerica | 1.4 | |||
| 30.09.2026 | United States | Netherlands | Q85467 | 4x4 | 6.3 | Yes | In progress | NorthAmericaNorthEurope | 1.9 | |||
| 30.09.2026 | United States | Spain | Q85519 | 4x4 | 6.3 | Yes | In progress | NorthAmericaNorthEurope | 1.9 | |||
| 30.09.2026 | United States | United Kingdom | Q85601 | Normal Car (Sedan) | 7.4 | Yes | In progress | NorthAmericaNorthEurope | 1.2 | |||
| 30.09.2026 | Germany | Canada | Q85810 | Normal Car (Sedan) | 6.6 | Yes | In progress | NorthEuropeNorthAmerica | 1.3 | |||
| 01.10.2026 | France | Colombia | Q45957 | Campervan / Motorhome / RV | 5.5 | Yes | Follow up | NorthEuropeCOSouthAmerica | 2.6 | |||
| 01.10.2026 | Belgium | South Africa | Q73549 | 4x4 Camper (converted or slide on) | 6.5 | Yes | Follow up | NorthEuropeSouthernAfrica | 2.4 | |||
| 01.10.2026 | Netherlands | Tanzania | Q76045 | 4x4 Camper (converted or slide on) | 5.5 | Yes | Follow up | NorthEuropeEastAfrica | 2.3 | |||
| 01.10.2026 | India | Germany | Q76527 | Motorcycle | 9.0 | Yes | Quote Requested | IndiaNorthEurope | 1.3 | |||
| 01.10.2026 | United States | Poland | Q76846 | Normal Car (Sedan) | 6.1 | Yes | Follow up | NorthAmericaNorthEurope | 1.5 | |||
| 01.10.2026 | Belgium | Tanzania | Q77409 | 4x4 | 6.8 | Yes | Follow up | NorthEuropeEastAfrica | 2.4 | |||
| 01.10.2026 | Netherlands | South Africa | Q79748 | 4x4 Camper (converted or slide on) | 5.9 | Yes - Interested | To Book - Hot | NorthEuropeSouthernAfrica | 2.2 | |||
| 01.10.2026 | Germany | Australia | Q80876 | 4x4 Camper (converted or slide on) | 6.2 | Yes | Follow up | NorthEuropeOceania | 2.5 | |||
| 01.10.2026 | United States | Colombia | Q80906 | 4x4 | 6.5 | Yes | Quote Provided | NorthAmericaCOSouthAmerica | 2.0 | |||
| 01.10.2026 | Belgium | Namibia | Q81083 | 4x4 Camper (converted or slide on) | 5.3 | Yes | Follow up | NorthEuropeSouthernAfrica | 2.4 | |||
| 01.10.2026 | United States | Argentina | Q81447 | Expedition Truck | 4.4 | Yes | Follow up | NorthAmericaSouthAmerica | 2.6 | |||
| 01.10.2026 | United States | Chile | Q81448 | Expedition Truck | 4.4 | Yes | Follow up | NorthAmericaWestSouthAmerica | 2.6 | |||
| 01.10.2026 | United States | Colombia | Q81449 | Expedition Truck | 4.4 | Yes | Follow up | NorthAmericaCOSouthAmerica | 2.6 | |||
| 01.10.2026 | United States | Ecuador | Q81480 | Expedition Truck | 4.4 | Yes | Follow up | NorthAmericaWestSouthAmerica | 2.6 | |||
| 01.10.2026 | Belgium | South Africa | Q81992 | 4x4 Camper (converted or slide on) | 5.3 | Yes | Follow up | NorthEuropeSouthernAfrica | 2.5 | |||
| 01.10.2026 | South Africa | Argentina | Q82452 | 4x4 | 6.3 | Yes | Follow up | SouthernAfricaSouthAmerica | 2.0 | |||
| 01.10.2026 | Belgium | Panama | Q83471 | Normal Car (Sedan) | 7.3 | Yes | Follow up | NorthEuropeCentralAmerica | 1.5 | |||
| 01.10.2026 | Canada | Netherlands | Q83733 | 4x4 | 6.3 | Yes | Follow up | NorthAmericaNorthEurope | 1.8 | |||
| 01.10.2026 | Canada | Uruguay | Q83769 | 4x4 | 6.4 | Yes | Follow up | NorthAmericaSouthAmerica | 1.9 | |||
| 01.10.2026 | Canada | Chile | Q83769 | 4x4 | 6.4 | Yes | Follow up | NorthAmericaWestSouthAmerica | 1.9 | |||
| 01.10.2026 | Belgium | Uruguay | Q83815 | 4x4 | 7.0 | Yes | Follow up | NorthEuropeSouthAmerica | 2.4 | |||
| 01.10.2026 | Germany | Australia | Q83818 | 4x4 Camper (converted or slide on) | 5.4 | Yes | Follow up | NorthEuropeOceania | 2.5 | |||
| 01.10.2026 | Germany | Canada | Q83939 | Campervan / Motorhome / RV | 6.5 | Yes | Follow up | NorthEuropeNorthAmerica | 1.9 | |||
| 01.10.2026 | Colombia | Netherlands | Q83983 | Motorcycle | 9.0 | Yes - Ready to book | To Book - Booking form received | COSouthAmericaNorthEurope | Q84890 | 1.5 | Received | Q83983 |
| 01.10.2026 | Belgium | Uruguay | Q84052 | Normal Car (Sedan) | 6.4 | Yes | Follow up | NorthEuropeSouthAmerica | 1.5 | |||
| 01.10.2026 | Belgium | Chile | Q85129 | Motorcycle | 9.8 | Yes | Follow up | NorthEuropeWestSouthAmerica | 1.5 | |||
| 01.10.2026 | Germany | Uruguay | Q85232 | 4x4 | 6.5 | Yes | To Book - Booking form received | NorthEuropeSouthAmerica | 2.1 | |||
| 01.10.2026 | Germany | Uruguay | Q85711 | 4x4 | 6.9 | Yes | In progress | NorthEuropeSouthAmerica | 1.8 | |||
| 01.10.2026 | Germany | United States | Q85998 | Normal Car (Sedan) | 6.6 | Yes | In progress | NorthEuropeNorthAmerica | 1.4 | |||
| 02.10.2026 | Netherlands | Egypt | Q76047 | 4x4 Camper (converted or slide on) | 5.5 | Yes | Quote Requested | NorthEuropeNorthAfrica | 2.3 | |||
| 02.10.2026 | Belgium | Israel | Q76044 | 4x4 Camper (converted or slide on) | 5.5 | Yes | Quote Requested | NorthEuropeIsrael | 2.3 | |||
| 02.10.2026 | Netherlands | South Africa | Q76046 | 4x4 Camper (converted or slide on) | 5.5 | Yes | Follow up | NorthEuropeSouthernAfrica | 2.3 | |||
| 02.10.2026 | Netherlands | Gambia | Q80432 | Normal Car (Sedan) | 7.7 | Yes | Quote Requested | NorthEuropeWestAfrica | 1.6 | |||
| 02.10.2026 | Belgium | Uruguay | Q83603 | Motorcycle | 8.3 | Yes | Follow up | NorthEuropeSouthAmerica | 1.3 | |||
| 02.10.2026 | United Kingdom | Malaysia | Q84602 | Motorcycle | 9.0 | Yes | Quote Requested | NorthEuropeAsia | 1.4 | |||
| 03.10.2026 | Germany | Canada | Q42729 | 4x4 | 4.8 | Yes | Follow up | NorthEuropeNorthAmerica | 2.4 | |||
| 03.10.2026 | Germany | Egypt | Q84433 | 4x4 Camper (converted or slide on) | 5.9 | Yes | Quote Requested | NorthEuropeNorthAfrica | 2.3 | |||
| 05.10.2026 | Germany | Canada | Q84188 | Motorcycle | 9.0 | Yes | Follow up | NorthEuropeNorthAmerica | 1.6 | |||
| 05.10.2026 | Canada | United Kingdom | Q85305 | 4x4 Camper (converted or slide on) | 6.5 | Yes - Ready to book | To Book - Booking form received | NorthAmericaNorthEurope | 2.4 | Received | Q85305 | |
| 05.10.2026 | Australia | France | Q85827 | 4x4 | 6.5 | Yes | In progress | OceaniaNorthEurope | 1.8 | |||
| 05.10.2026 | Germany | Canada | Q85885 | Motorcycle | 9.8 | Yes | Quote Provided | NorthEuropeNorthAmerica | 1.4 | |||
| 06.10.2026 | Netherlands | Malaysia | Q77204 | 4x4 | 6.3 | Yes | Quote Requested | NorthEuropeAsia | 1.8 | |||
| 06.10.2026 | Australia | Chile | Q81168 | 4x4 Camper (converted or slide on) | 6.1 | Yes | In progress | OceaniaWestSouthAmerica | 2.3 | |||
| 07.10.2026 | Netherlands | Argentina | Q77205 | 4x4 | 6.3 | Yes | Follow up | NorthEuropeSouthAmerica | 1.7 | |||
| 08.10.2026 | Canada | Other | Q84323 | Normal Car (Sedan) | 6.6 | Yes | Quote Requested | NorthAmericaOther | 1.6 | |||
| 09.10.2026 | Switzerland | Switzerland | Q85292 | 4x4 Camper (converted or slide on) | 5.9 | Yes - Ready to book | In progress | NorthAmericaNorthEurope | 2.4 | Received | Q85840 | |
| 10.10.2026 | Germany | New Zealand | Q82049 | Motorcycle | 9.1 | Yes | Follow up | NorthEuropeOceania | 1.4 | |||
| 10.10.2026 | Belgium | New Zealand | Q82550 | Normal Car (Sedan) | 7.6 | Yes | Follow up | NorthEuropeOceania | 1.6 | |||
| 10.10.2026 | Canada | Netherlands | Q85523 | 4x4 Camper (converted or slide on) | 6.5 | Yes - Ready to book | In progress | NorthAmericaNorthEurope | 2.4 | |||
| 10.10.2026 | Colombia | Panama | Q86012 | 4x4 Camper (converted or slide on) | 6.2 | Yes | Follow up | COSouthAmericaCentralAmerica | 2.2 | |||
| 12.10.2026 | Germany | Uruguay | Q83197 | 4x4 | 6.3 | Yes | Follow up | NorthEuropeSouthAmerica | 2.5 | |||
| 12.10.2026 | United Kingdom | United States | Q84005 | Normal Car (Sedan) | 7.2 | Yes | Follow up | NorthEuropeNorthAmerica | 1.4 | |||
| 14.10.2026 | United States | Peru | Q76756 | 4x4 | 4.8 | Yes | Quote Requested | NorthAmericaWestSouthAmerica | 2.4 | |||
| 14.10.2026 | Australia | United Kingdom | Q80198 | Trailer | 6.3 | Yes | Follow up | OceaniaNorthEurope | 2.2 | |||
| 14.10.2026 | Netherlands | Australia | Q80465 | Motorcycle | 8.9 | Yes | Follow up | NorthEuropeOceania | 1.3 | |||
| 14.10.2026 | Netherlands | New Zealand | Q80467 | Motorcycle | 8.9 | Yes | Follow up | NorthEuropeOceania | 1.3 | |||
| 14.10.2026 | Netherlands | Panama | Q80462 | Motorcycle | 8.9 | Yes | Follow up | NorthEuropeCentralAmerica | 1.5 | |||
| 14.10.2026 | Netherlands | Malaysia | Q80464 | Motorcycle | 8.9 | Yes | Quote Requested | NorthEuropeAsia | 1.5 | |||
| 14.10.2026 | Netherlands | Colombia | Q80463 | Motorcycle | 8.9 | Yes | Follow up | NorthEuropeCOSouthAmerica | 1.5 | |||
| 14.10.2026 | Colombia | Germany | Q83829 | 4x4 Camper (converted or slide on) | 7.4 | Yes - Ready to book | To Book - Booking form received | COSouthAmericaNorthEurope | 2.5 | Received | Q83829 | |
| 15.10.2026 | Belgium | Uruguay | Q79513 | 4x4 | 6.7 | Yes | In progress | NorthEuropeSouthAmerica | 1.9 | |||
| 15.10.2026 | Belgium | Panama | Q79811 | Normal Car (Sedan) | 6.9 | Yes | Follow up | NorthEuropeCentralAmerica | 1.8 | |||
| 15.10.2026 | Canada | Uruguay | Q80030 | 4x4 | 6.5 | Yes | Follow up | NorthAmericaSouthAmerica | 1.9 | |||
| 15.10.2026 | Netherlands | Argentina | Q80232 | Normal Car (Sedan) | 7.5 | Yes | In progress | NorthEuropeSouthAmerica | 1.5 | |||
| 15.10.2026 | Canada | Germany | Q81937 | Campervan / Motorhome / RV | 6.3 | Yes | Follow up | NorthAmericaNorthEurope | 2.0 | |||
| 15.10.2026 | Australia | New Zealand | Q82000 | 4x4 | 6.3 | Yes | Follow up | OceaniaOceania | 2.5 | |||
| 15.10.2026 | Colombia | Germany | Q82472 | Campervan / Motorhome / RV | 5.8 | Yes | In progress | COSouthAmericaNorthEurope | 2.3 | |||
| 15.10.2026 | Belgium | Uruguay | Q83802 | Campervan / Motorhome / RV | 6.3 | Yes | Follow up | NorthEuropeSouthAmerica | 2.0 | |||
| 15.10.2026 | Belgium | Uruguay | Q84762 | 4x4 | 6.6 | Yes | Follow up | NorthEuropeSouthAmerica | 1.7 | |||
| 15.10.2026 | Belgium | Chile | Q85032 | Campervan / Motorhome / RV | 6.2 | Yes | Follow up | NorthEuropeWestSouthAmerica | 2.1 | |||
| 15.10.2026 | Belgium | Uruguay | Q85464 | 4x4 Camper (converted or slide on) | 6.4 | Yes | In progress | NorthEuropeSouthAmerica | 2.2 | |||
| 15.10.2026 | Belgium | Canada | Q85593 | 4x4 | 6.3 | Yes | In progress | NorthEuropeNorthAmerica | 2.0 | |||
| 15.10.2026 | Canada | Germany | Q85878 | 4x4 | 6.5 | Yes | In progress | NorthAmericaNorthEurope | 1.8 | |||
| 17.10.2026 | United Kingdom | South Africa | Q85223 | Normal Car (Sedan) | 6.9 | Yes | Follow up | NorthEuropeSouthernAfrica | 1.3 | |||
| 18.10.2026 | Argentina | South Africa | Q76917 | Normal Car (Sedan) | 5.9 | Yes | Follow up | SouthAmericaSouthernAfrica | 1.5 | |||
| 20.10.2026 | Panama | Colombia | Q84555 | Motorcycle | 8.3 | Yes | Follow up | CentralAmericaCOSouthAmerica | 1.6 | |||
| 20.10.2026 | United Arab Emirates | Belgium | Q85227 | Normal Car (Sedan) | 6.3 | Yes | Quote Requested | MiddleEastNorthEurope | 2.4 | |||
| 20.10.2026 | United Kingdom | Uruguay | Q85706 | 4x4 Camper (converted or slide on) | 7.4 | Yes - Ready to book | Booking confirmed | NorthEuropeSouthAmerica | 2.5 | Received | Q85706 | |
| 20.10.2026 | South Africa | Uruguay | Q85853 | 4x4 Camper (converted or slide on) | 5.4 | Yes | Follow up | SouthernAfricaSouthAmerica | 2.5 | |||
| 21.10.2026 | Germany | Australia | Q82120 | Campervan / Motorhome / RV | 5.8 | Yes | Follow up | NorthEuropeOceania | 2.6 | |||
| 22.10.2026 | Canada | Argentina | Q80897 | 4x4 | 4.9 | Yes | Follow up | NorthAmericaSouthAmerica | 2.2 | |||
| 22.10.2026 | Canada | Belgium | Q85201 | 4x4 Camper (converted or slide on) | 6.0 | Yes | Follow up | NorthAmericaNorthEurope | 2.4 | |||
| 23.10.2026 | South Africa | New Zealand | Q81719 | Campervan / Motorhome / RV | 6.9 | Yes | Quote Provided | SouthernAfricaOceania | 1.9 | |||
| 23.10.2026 | Germany | Uruguay | Q85715 | 4x4 | 6.5 | Yes - Awaiting Response | In progress | NorthEuropeSouthAmerica | Q84648 | 2.0 | ||
| 23.10.2026 | Germany | South Africa | Q85931 | Trailer | 3.6 | Yes | Quote Provided | NorthEuropeSouthernAfrica | 1.6 | |||
| 24.10.2026 | Kenya | Poland | Q80000 | 4x4 | 5.7 | Yes | Follow up | EastAfricaNorthEurope | 2.5 | |||
| 25.10.2026 | Netherlands | Uruguay | Q83721 | 4x4 | 6.6 | Yes - Requested Share | To Book - Booking form received | NorthEuropeSouthAmerica | Q84648 | 1.7 | Received | Q83721 |
| 26.10.2026 | Germany | Uruguay | Q84648 | Van (commercial) | 6.0 | Yes - Requested Share | To Book - Booking form received | NorthEuropeSouthAmerica | Q84648, | 2.1 | Received | Q84648 |
| 26.10.2026 | South Africa | Other | Q85163 | 4x4 | 6.5 | Yes | Quote Requested | SouthernAfricaOther | 1.7 | |||
| 27.10.2026 | Argentina | Other | Q82083 | 4x4 | 6.4 | Yes | Quote Requested | SouthAmericaOther | 1.8 | |||
| 28.10.2026 | Belgium | Uruguay | Q83583 | Campervan / Motorhome / RV | 5.8 | Yes - Awaiting Response | Follow up | NorthEuropeSouthAmerica | Q84648 | 2.5 | ||
| 28.10.2026 | Australia | United Kingdom | Q84777 | Motorcycle | 9.2 | Yes | In progress | OceaniaNorthEurope | 1.1 | |||
| 28.10.2026 | Canada | Other | Q85615 | 4x4 | 5.6 | Yes | Quote Requested | NorthAmericaOther | 2.4 | |||
| 29.10.2026 | Colombia | Panama | Q81877 | 4x4 Camper (converted or slide on) | 6.0 | Yes | Follow up | COSouthAmericaCentralAmerica | 2.2 | |||
| 29.10.2026 | Germany | Germany | Q83799 | Van (commercial) | 6.0 | Yes - Ready to book | Follow up | COSouthAmericaNorthEurope | 2.2 | Received | Q84030 | |
| 30.10.2026 | Colombia | Canada | Q76580 | Motorcycle | 8.8 | Yes | Follow up | COSouthAmericaNorthAmerica | 1.1 | |||
| 30.10.2026 | Uruguay | South Africa | Q84283 | 4x4 Camper (converted or slide on) | 5.5 | Yes | To Book - Booking form received | SouthAmericaSouthernAfrica | 2.3 | Received | Q84283 | |
| 30.10.2026 | Netherlands | Argentina | Q85286 | Van (commercial) | 6.4 | Yes - Interested | Follow up | NorthEuropeSouthAmerica | Q85286 | 1.8 | ||
| 30.10.2026 | Canada | Netherlands | Q85779 | Normal Car (Sedan) | 6.5 | Yes | Quote Provided | NorthAmericaNorthEurope | 1.4 | |||
| 30.10.2026 | Germany | South Africa | Q85927 | Motorcycle | 9.0 | Yes | Quote Provided | NorthEuropeSouthernAfrica | 1.2 | |||
| 31.10.2026 | Argentina | United States | Q77104 | 4x4 | 6.6 | Yes | Follow up | SouthAmericaNorthAmerica | 2.2 | |||
| 01.11.2026 | India | Other | Q76524 | Motorcycle | 9.0 | Yes | Quote Requested | IndiaOther | 1.3 | |||
| 01.11.2026 | South Africa | New Zealand | Q77989 | Motorcycle | 9.0 | Yes | Quote Provided | SouthernAfricaOceania | 1.5 | |||
| 01.11.2026 | United Kingdom | Australia | Q80539 | 4x4 | 6.4 | Yes - Ready to book | Follow up | NorthEuropeOceania | 2.3 | Received | Q71447 | |
| 01.11.2026 | United Kingdom | Other | Q82997 | Normal Car (Sedan) | 6.2 | Yes | Quote Requested | NorthEuropeOther | 1.4 | |||
| 01.11.2026 | Germany | Uruguay | Q83378 | Motorcycle | 8.9 | Yes | Follow up | NorthEuropeSouthAmerica | 1.5 | |||
| 01.11.2026 | United Kingdom | Argentina | Q84570 | 4x4 Camper (converted or slide on) | 5.6 | Yes | Follow up | NorthEuropeSouthAmerica | 2.3 | |||
| 01.11.2026 | Canada | Uruguay | Q84734 | 4x4 Camper (converted or slide on) | 5.8 | Yes | Follow up | NorthAmericaSouthAmerica | 2.0 | |||
| 01.11.2026 | Australia | Canada | Q84849 | 4x4 | 5.9 | Yes | Follow up | OceaniaNorthAmerica | 2.2 | |||
| 01.11.2026 | Belgium | Uruguay | Q85049 | Campervan / Motorhome / RV | 6.4 | Yes | Follow up | NorthEuropeSouthAmerica | 2.5 | |||
| 01.11.2026 | Belgium | Colombia | Q85122 | Motorcycle | 8.9 | Yes | Follow up | NorthEuropeCOSouthAmerica | 1.5 | |||
| 01.11.2026 | Belgium | Uruguay | Q85123 | Motorcycle | 8.9 | Yes | Follow up | NorthEuropeSouthAmerica | 1.5 | |||
| 01.11.2026 | Belgium | Canada | Q85298 | 4x4 | 6.7 | Yes | Follow up | NorthEuropeNorthAmerica | 2.0 | |||
| 01.11.2026 | Belgium | Chile | Q85452 | Campervan / Motorhome / RV | 5.4 | Yes | Quote Provided | NorthEuropeWestSouthAmerica | 2.1 | |||
| 01.11.2026 | Belgium | Colombia | Q85542 | Campervan / Motorhome / RV | 6.3 | Yes - Ready to book | To Book - Booking form received | NorthEuropeCOSouthAmerica | 2.0 | Received | Q85542 | |
| 01.11.2026 | United States | United Kingdom | Q85938 | Expedition Truck | 5.3 | Yes | In progress | NorthAmericaNorthEurope | 2.0 | |||
