Départs RoRo et conteneur publiés, mis à jour chaque matin. Choisissez d'où et vers où vous expédiez, filtrez par méthode et par mois, et utilisez notre tarif instantané pour obtenir votre prix. Les dates sont celles publiées par les compagnies maritimes et peuvent changer ; nous confirmons le départ lors de la réservation.
Sailings from Rotterdam
Published sailings Route available, dates on request RORO Conteneur
| Navire | Origine | Départ | Destination | Arrivée | Jours | Mode | Prix instantané |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maersk Tennessee | Rotterdam | 9 Nov 2026 | Houston Next leg | 28 Nov 2026 | 19 | Conteneur | Prix instantané |
| Maersk Labrea | Rotterdam | 9 Nov 2026 | Santos Next leg | 4 Déc 2026 | 25 | Conteneur | Prix instantané |
| Santa Clara Maersk | Rotterdam | 9 Nov 2026 | Montevideo Next leg | 17 Déc 2026 | 38 | Conteneur | Prix instantané |
| Santa Clara Maersk | Rotterdam | 9 Nov 2026 | Buenos Aires Next leg | 19 Déc 2026 | 40 | Conteneur | Prix instantané |
| Al Manamah | Rotterdam | 10 Nov 2026 | Savannah Next leg | 30 Nov 2026 | 20 | Conteneur | Prix instantané |
| Maersk Bintan | Rotterdam | 10 Nov 2026 | Cartagena Next leg | 3 Déc 2026 | 23 | Conteneur | Prix instantané |
| Maersk Bintan | Rotterdam | 10 Nov 2026 | Valparaiso Next leg | 15 Déc 2026 | 35 | Conteneur | Prix instantané |
| Maersk Salalah | Rotterdam | 12 Nov 2026 | Baltimore Next leg | 11 Déc 2026 | 29 | Conteneur | Prix instantané |
| Santa Clara Maersk | Rotterdam | 12 Nov 2026 | Durban Next leg | 22 Déc 2026 | 40 | Conteneur | Prix instantané |
| Santa Clara Maersk | Rotterdam | 12 Nov 2026 | Cape Town Next leg | 27 Déc 2026 | 45 | Conteneur | Prix instantané |
| Axel Maersk | Rotterdam | 13 Nov 2026 | Brisbane Next leg | 25 Déc 2026 | 42 | Conteneur | Prix instantané |
| Axel Maersk | Rotterdam | 13 Nov 2026 | Sydney Next leg | 26 Déc 2026 | 43 | Conteneur | Prix instantané |
| Axel Maersk | Rotterdam | 13 Nov 2026 | Melbourne Next leg | 29 Déc 2026 | 46 | Conteneur | Prix instantané |
| Maersk Monte Verde | Rotterdam | 13 Nov 2026 | Sydney Next leg | 5 Jan 2027 | 53 | Conteneur | Prix instantané |
| Maersk Monte Verde | Rotterdam | 13 Nov 2026 | Melbourne Next leg | 8 Jan 2027 | 56 | Conteneur | Prix instantané |
| San Raphael Maersk | Rotterdam | 15 Nov 2026 | Santos Next leg | 11 Déc 2026 | 26 | Conteneur | Prix instantané |
| ONE Resolution | Rotterdam | 15 Nov 2026 | Montevideo Next leg | 24 Déc 2026 | 39 | Conteneur | Prix instantané |
| ONE Resolution | Rotterdam | 15 Nov 2026 | Buenos Aires Next leg | 26 Déc 2026 | 41 | Conteneur | Prix instantané |
| Maersk Iowa | Rotterdam | 16 Nov 2026 | Houston Next leg | 5 Déc 2026 | 19 | Conteneur | Prix instantané |
| Vistula Maersk | Rotterdam | 17 Nov 2026 | Montreal Next leg | 29 Nov 2026 | 12 | Conteneur | Prix instantané |
| Vistula Maersk | Rotterdam | 17 Nov 2026 | Halifax Next leg | 6 Déc 2026 | 19 | Conteneur | Prix instantané |
| Al Safat | Rotterdam | 17 Nov 2026 | Savannah Next leg | 7 Déc 2026 | 20 | Conteneur | Prix instantané |
| ONE Resolution | Rotterdam | 17 Nov 2026 | Cartagena Next leg | 17 Déc 2026 | 30 | Conteneur | Prix instantané |
| Maersk Batur | Rotterdam | 17 Nov 2026 | Valparaiso Next leg | 22 Déc 2026 | 35 | Conteneur | Prix instantané |
| Rotterdam Express | Rotterdam | 18 Nov 2026 | Sydney Next leg | 2 Jan 2027 | 45 | Conteneur | Prix instantané |
| Rotterdam Express | Rotterdam | 18 Nov 2026 | Melbourne Next leg | 5 Jan 2027 | 48 | Conteneur | Prix instantané |
| Rotterdam Express | Rotterdam | 18 Nov 2026 | Brisbane Next leg | 8 Jan 2027 | 51 | Conteneur | Prix instantané |
| ONE Resolution | Rotterdam | 19 Nov 2026 | Durban Next leg | 29 Déc 2026 | 40 | Conteneur | Prix instantané |
| ONE Resolution | Rotterdam | 19 Nov 2026 | Cape Town Next leg | 3 Jan 2027 | 45 | Conteneur | Prix instantané |
| San Raphael Maersk | Rotterdam | 20 Nov 2026 | Sydney Next leg | 2 Jan 2027 | 43 | Conteneur | Prix instantané |
| San Raphael Maersk | Rotterdam | 20 Nov 2026 | Melbourne Next leg | 5 Jan 2027 | 46 | Conteneur | Prix instantané |
| Maersk Tanjong | Rotterdam | 22 Nov 2026 | Baltimore Next leg | 18 Déc 2026 | 26 | Conteneur | Prix instantané |
| San Felix | Rotterdam | 22 Nov 2026 | Santos Next leg | 18 Déc 2026 | 26 | Conteneur | Prix instantané |
| Maersk Montana | Rotterdam | 23 Nov 2026 | Houston Next leg | 12 Déc 2026 | 19 | Conteneur | Prix instantané |
| Clementine Maersk | Rotterdam | 23 Nov 2026 | Baltimore Next leg | 25 Déc 2026 | 32 | Conteneur | Prix instantané |
| Cma Cgm Paranagua | Rotterdam | 24 Nov 2026 | Montreal Next leg | 6 Déc 2026 | 12 | Conteneur | Prix instantané |
| Ningbo Express | Rotterdam | 24 Nov 2026 | Savannah Next leg | 14 Déc 2026 | 20 | Conteneur | Prix instantané |
| Pl Germany | Rotterdam | 24 Nov 2026 | Halifax Next leg | 20 Déc 2026 | 26 | Conteneur | Prix instantané |
| Maersk Bayete | Rotterdam | 24 Nov 2026 | Valparaiso Next leg | 29 Déc 2026 | 35 | Conteneur | Prix instantané |
| ONE Resilience | Rotterdam | 26 Nov 2026 | Durban Next leg | 5 Jan 2027 | 40 | Conteneur | Prix instantané |
| Hamburg Express | Rotterdam | 26 Nov 2026 | Sydney Next leg | 9 Jan 2027 | 44 | Conteneur | Prix instantané |
| ONE Resilience | Rotterdam | 26 Nov 2026 | Cape Town Next leg | 10 Jan 2027 | 45 | Conteneur | Prix instantané |
| Hamburg Express | Rotterdam | 26 Nov 2026 | Melbourne Next leg | 12 Jan 2027 | 47 | Conteneur | Prix instantané |
| Hamburg Express | Rotterdam | 26 Nov 2026 | Brisbane Next leg | 15 Jan 2027 | 50 | Conteneur | Prix instantané |
| San Felix | Rotterdam | 27 Nov 2026 | Sydney Next leg | 9 Jan 2027 | 43 | Conteneur | Prix instantané |
| San Felix | Rotterdam | 27 Nov 2026 | Melbourne Next leg | 12 Jan 2027 | 46 | Conteneur | Prix instantané |
| Maersk Laguna | Rotterdam | 29 Nov 2026 | Santos Next leg | 25 Déc 2026 | 26 | Conteneur | Prix instantané |
| ONE Resilience | Rotterdam | 29 Nov 2026 | Montevideo Next leg | 31 Déc 2026 | 32 | Conteneur | Prix instantané |
| ONE Resilience | Rotterdam | 29 Nov 2026 | Buenos Aires Next leg | 2 Jan 2027 | 34 | Conteneur | Prix instantané |
| Maersk Garonne | Rotterdam | 30 Nov 2026 | Houston Next leg | 19 Déc 2026 | 19 | Conteneur | Prix instantané |
| Cap San Sounio | Rotterdam | 30 Nov 2026 | Baltimore Next leg | 1 Jan 2027 | 32 | Conteneur | Prix instantané |
| Genova Express | Rotterdam | 30 Nov 2026 | Sydney Next leg | 16 Jan 2027 | 47 | Conteneur | Prix instantané |
| Genova Express | Rotterdam | 30 Nov 2026 | Melbourne Next leg | 19 Jan 2027 | 50 | Conteneur | Prix instantané |
| Genova Express | Rotterdam | 30 Nov 2026 | Brisbane Next leg | 22 Jan 2027 | 53 | Conteneur | Prix instantané |
| Volga Maersk | Rotterdam | 1 Déc 2026 | Montreal Next leg | 13 Déc 2026 | 12 | Conteneur | Prix instantané |
| Santorini Express | Rotterdam | 1 Déc 2026 | Savannah Next leg | 21 Déc 2026 | 20 | Conteneur | Prix instantané |
| ONE Resilience | Rotterdam | 1 Déc 2026 | Cartagena Next leg | 24 Déc 2026 | 23 | Conteneur | Prix instantané |
| Gsl Christel Elisabeth | Rotterdam | 1 Déc 2026 | Halifax Next leg | 27 Déc 2026 | 26 | Conteneur | Prix instantané |
| Maersk Batam | Rotterdam | 1 Déc 2026 | Valparaiso Next leg | 5 Jan 2027 | 35 | Conteneur | Prix instantané |
| Maipo | Rotterdam | 3 Déc 2026 | Durban Next leg | 7 Jan 2027 | 35 | Conteneur | Prix instantané |
| Maipo | Rotterdam | 3 Déc 2026 | Cape Town Next leg | 16 Jan 2027 | 44 | Conteneur | Prix instantané |
| Damietta Express | Rotterdam | 3 Déc 2026 | Sydney Next leg | 23 Jan 2027 | 51 | Conteneur | Prix instantané |
| Damietta Express | Rotterdam | 3 Déc 2026 | Melbourne Next leg | 26 Jan 2027 | 54 | Conteneur | Prix instantané |
| Maersk Laguna | Rotterdam | 4 Déc 2026 | Sydney Next leg | 23 Jan 2027 | 50 | Conteneur | Prix instantané |
| Maersk Laguna | Rotterdam | 4 Déc 2026 | Melbourne Next leg | 26 Jan 2027 | 53 | Conteneur | Prix instantané |
| Maersk Londrina | Rotterdam | 6 Déc 2026 | Santos Next leg | 1 Jan 2027 | 26 | Conteneur | Prix instantané |
| Maipo | Rotterdam | 6 Déc 2026 | Montevideo Next leg | 7 Jan 2027 | 32 | Conteneur | Prix instantané |
| Maipo | Rotterdam | 6 Déc 2026 | Buenos Aires Next leg | 9 Jan 2027 | 34 | Conteneur | Prix instantané |
| Maersk Hartford | Rotterdam | 7 Déc 2026 | Houston Next leg | 26 Déc 2026 | 19 | Conteneur | Prix instantané |
| Maersk Tukang | Rotterdam | 7 Déc 2026 | Baltimore Next leg | 8 Jan 2027 | 32 | Conteneur | Prix instantané |
| Em Kea | Rotterdam | 8 Déc 2026 | Montreal Next leg | 20 Déc 2026 | 12 | Conteneur | Prix instantané |
| Kiel Express | Rotterdam | 8 Déc 2026 | Savannah Next leg | 28 Déc 2026 | 20 | Conteneur | Prix instantané |
| Maipo | Rotterdam | 8 Déc 2026 | Cartagena Next leg | 31 Déc 2026 | 23 | Conteneur | Prix instantané |
| Fort Desaix | Rotterdam | 8 Déc 2026 | Valparaiso Next leg | 12 Jan 2027 | 35 | Conteneur | Prix instantané |
| Oakland Express | Rotterdam | 9 Déc 2026 | Walvis Bay Next leg | 23 Jan 2027 | 45 | Conteneur | Prix instantané |
| Kalahari Express | Rotterdam | 10 Déc 2026 | Durban Next leg | 14 Jan 2027 | 35 | Conteneur | Prix instantané |
| Kalahari Express | Rotterdam | 10 Déc 2026 | Cape Town Next leg | 23 Jan 2027 | 44 | Conteneur | Prix instantané |
| Maersk Cambridge | Rotterdam | 10 Déc 2026 | Brisbane Next leg | 29 Jan 2027 | 50 | Conteneur | Prix instantané |
| Maersk Londrina | Rotterdam | 11 Déc 2026 | Sydney Next leg | 30 Jan 2027 | 50 | Conteneur | Prix instantané |
| Maersk Londrina | Rotterdam | 11 Déc 2026 | Melbourne Next leg | 2 Fév 2027 | 53 | Conteneur | Prix instantané |
| Maersk Laberinto | Rotterdam | 13 Déc 2026 | Santos Next leg | 8 Jan 2027 | 26 | Conteneur | Prix instantané |
| Kalahari Express | Rotterdam | 13 Déc 2026 | Montevideo Next leg | 14 Jan 2027 | 32 | Conteneur | Prix instantané |
| Kalahari Express | Rotterdam | 13 Déc 2026 | Buenos Aires Next leg | 16 Jan 2027 | 34 | Conteneur | Prix instantané |
| Maersk Ohio | Rotterdam | 14 Déc 2026 | Houston Next leg | 2 Jan 2027 | 19 | Conteneur | Prix instantané |
| Cornelia Maersk | Rotterdam | 14 Déc 2026 | Baltimore Next leg | 15 Jan 2027 | 32 | Conteneur | Prix instantané |
| Suape Express | Rotterdam | 15 Déc 2026 | Savannah Next leg | 4 Jan 2027 | 20 | Conteneur | Prix instantané |
| Kalahari Express | Rotterdam | 15 Déc 2026 | Cartagena Next leg | 7 Jan 2027 | 23 | Conteneur | Prix instantané |
| Maersk Bogor | Rotterdam | 15 Déc 2026 | Valparaiso Next leg | 19 Jan 2027 | 35 | Conteneur | Prix instantané |
| Norfolk Express | Rotterdam | 16 Déc 2026 | Walvis Bay Next leg | 29 Jan 2027 | 44 | Conteneur | Prix instantané |
| Hanoi Express | Rotterdam | 17 Déc 2026 | Sydney Next leg | 30 Jan 2027 | 44 | Conteneur | Prix instantané |
| Hanoi Express | Rotterdam | 17 Déc 2026 | Melbourne Next leg | 2 Fév 2027 | 47 | Conteneur | Prix instantané |
| Hanoi Express | Rotterdam | 17 Déc 2026 | Brisbane Next leg | 5 Fév 2027 | 50 | Conteneur | Prix instantané |
| Maersk Laberinto | Rotterdam | 18 Déc 2026 | Sydney Next leg | 6 Fév 2027 | 50 | Conteneur | Prix instantané |
| Maersk Laberinto | Rotterdam | 18 Déc 2026 | Melbourne Next leg | 9 Fév 2027 | 53 | Conteneur | Prix instantané |
| Maersk Lins | Rotterdam | 20 Déc 2026 | Santos Next leg | 15 Jan 2027 | 26 | Conteneur | Prix instantané |
| Maersk Lins | Rotterdam | 20 Déc 2026 | Montevideo Next leg | 21 Jan 2027 | 32 | Conteneur | Prix instantané |
| Maersk Lins | Rotterdam | 20 Déc 2026 | Buenos Aires Next leg | 23 Jan 2027 | 34 | Conteneur | Prix instantané |
| Maersk Tennessee | Rotterdam | 21 Déc 2026 | Houston Next leg | 9 Jan 2027 | 19 | Conteneur | Prix instantané |
| Vistula Maersk | Rotterdam | 22 Déc 2026 | Montreal Next leg | 3 Jan 2027 | 12 | Conteneur | Prix instantané |
| Al Manamah | Rotterdam | 22 Déc 2026 | Savannah Next leg | 11 Jan 2027 | 20 | Conteneur | Prix instantané |
Showing the first 100 sailings. Narrow the search to see more.
Dates are published sailing dates and can change. RORO vehicles travel in the enclosed hold. We confirm the sailing when you book.