Départs RoRo et conteneur publiés, mis à jour chaque matin. Choisissez d'où et vers où vous expédiez, filtrez par méthode et par mois, et utilisez notre tarif instantané pour obtenir votre prix. Les dates sont celles publiées par les compagnies maritimes et peuvent changer ; nous confirmons le départ lors de la réservation.
Sailings from Halifax
Published sailings Route available, dates on request RORO Conteneur
| Navire | Origine | Départ | Destination | Arrivée | Jours | Mode | Prix instantané |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cma Cgm Paranagua | Halifax | 8 Nov 2026 | Bremerhaven Next leg | 21 Nov 2026 | 13 | Conteneur | Prix instantané |
| Cma Cgm Paranagua | Halifax | 8 Nov 2026 | Rotterdam Next leg | 23 Nov 2026 | 15 | Conteneur | Prix instantané |
| Cma Cgm Paranagua | Halifax | 8 Nov 2026 | Southampton Next leg | 28 Nov 2026 | 20 | Conteneur | Prix instantané |
| Cma Cgm Paranagua | Halifax | 8 Nov 2026 | London Gateway Next leg | 1 Déc 2026 | 23 | Conteneur | Prix instantané |
| Atlantic Sky | Halifax | 14 Nov 2026 | Liverpool Next leg | 20 Nov 2026 | 6 | RORO | Prix instantané |
| Atlantic Sky | Halifax | 14 Nov 2026 | Hamburg Next leg | 24 Nov 2026 | 10 | RORO | Prix instantané |
| Atlantic Sky | Halifax | 14 Nov 2026 | Antwerp Next leg | 26 Nov 2026 | 12 | RORO | Prix instantané |
| Atlantic Sky | Halifax | 14 Nov 2026 | Southampton Next leg | 17 Déc 2026 | 33 | RORO | Prix instantané |
| Atlantic Sky | Halifax | 14 Nov 2026 | Bremerhaven Next leg | 22 Déc 2026 | 38 | RORO | Prix instantané |
| Volga Maersk | Halifax | 15 Nov 2026 | Bremerhaven Next leg | 28 Nov 2026 | 13 | Conteneur | Prix instantané |
| Volga Maersk | Halifax | 15 Nov 2026 | Rotterdam Next leg | 30 Nov 2026 | 15 | Conteneur | Prix instantané |
| Volga Maersk | Halifax | 15 Nov 2026 | Southampton Next leg | 5 Déc 2026 | 20 | Conteneur | Prix instantané |
| Volga Maersk | Halifax | 15 Nov 2026 | London Gateway Next leg | 8 Déc 2026 | 23 | Conteneur | Prix instantané |
| Atlantic Sea | Halifax | 21 Nov 2026 | Liverpool Next leg | 27 Nov 2026 | 6 | RORO | Prix instantané |
| Atlantic Sea | Halifax | 21 Nov 2026 | Hamburg Next leg | 1 Déc 2026 | 10 | RORO | Prix instantané |
| Atlantic Sea | Halifax | 21 Nov 2026 | Antwerp Next leg | 3 Déc 2026 | 12 | RORO | Prix instantané |
| Atlantic Sea | Halifax | 21 Nov 2026 | Southampton Next leg | 17 Déc 2026 | 26 | RORO | Prix instantané |
| Atlantic Sea | Halifax | 21 Nov 2026 | Bremerhaven Next leg | 22 Déc 2026 | 31 | RORO | Prix instantané |
| Em Kea | Halifax | 23 Nov 2026 | Bremerhaven Next leg | 5 Déc 2026 | 12 | Conteneur | Prix instantané |
| Em Kea | Halifax | 23 Nov 2026 | Rotterdam Next leg | 7 Déc 2026 | 14 | Conteneur | Prix instantané |
| Em Kea | Halifax | 23 Nov 2026 | Southampton Next leg | 12 Déc 2026 | 19 | Conteneur | Prix instantané |
| Em Kea | Halifax | 23 Nov 2026 | London Gateway Next leg | 15 Déc 2026 | 22 | Conteneur | Prix instantané |
| Atlantic Sun | Halifax | 26 Nov 2026 | Liverpool Next leg | 2 Déc 2026 | 6 | RORO | Prix instantané |
| Atlantic Sun | Halifax | 26 Nov 2026 | Hamburg Next leg | 6 Déc 2026 | 10 | RORO | Prix instantané |
| Atlantic Sun | Halifax | 26 Nov 2026 | Antwerp Next leg | 9 Déc 2026 | 13 | RORO | Prix instantané |
| Atlantic Sun | Halifax | 26 Nov 2026 | Southampton Next leg | 17 Déc 2026 | 21 | RORO | Prix instantané |
| Atlantic Sun | Halifax | 26 Nov 2026 | Bremerhaven Next leg | 22 Déc 2026 | 26 | RORO | Prix instantané |
| Atlantic Sail | Halifax | 2 Déc 2026 | Liverpool Next leg | 9 Déc 2026 | 7 | RORO | Prix instantané |
| Atlantic Sail | Halifax | 2 Déc 2026 | Hamburg Next leg | 13 Déc 2026 | 11 | RORO | Prix instantané |
| Atlantic Sail | Halifax | 2 Déc 2026 | Antwerp Next leg | 16 Déc 2026 | 14 | RORO | Prix instantané |
| Atlantic Sail | Halifax | 2 Déc 2026 | Bremerhaven Next leg | 22 Déc 2026 | 20 | RORO | Prix instantané |
| Atlantic Sail | Halifax | 2 Déc 2026 | Southampton Next leg | 1 Mar 2027 | 89 | RORO | Prix instantané |
| Vistula Maersk | Halifax | 6 Déc 2026 | Bremerhaven Next leg | 19 Déc 2026 | 13 | Conteneur | Prix instantané |
| Vistula Maersk | Halifax | 6 Déc 2026 | Rotterdam Next leg | 21 Déc 2026 | 15 | Conteneur | Prix instantané |
| Vistula Maersk | Halifax | 6 Déc 2026 | Southampton Next leg | 26 Déc 2026 | 20 | Conteneur | Prix instantané |
| Vistula Maersk | Halifax | 6 Déc 2026 | London Gateway Next leg | 29 Déc 2026 | 23 | Conteneur | Prix instantané |
| Atlantic Star | Halifax | 10 Déc 2026 | Liverpool Next leg | 16 Déc 2026 | 6 | RORO | Prix instantané |
| Atlantic Star | Halifax | 10 Déc 2026 | Hamburg Next leg | 20 Déc 2026 | 10 | RORO | Prix instantané |
| Atlantic Star | Halifax | 10 Déc 2026 | Antwerp Next leg | 23 Déc 2026 | 13 | RORO | Prix instantané |
| Atlantic Star | Halifax | 10 Déc 2026 | Bremerhaven Next leg | 11 Jan 2027 | 32 | RORO | Prix instantané |
| Atlantic Star | Halifax | 10 Déc 2026 | Southampton Next leg | 21 Mar 2027 | 101 | RORO | Prix instantané |
| Cma Cgm Paranagua | Halifax | 13 Déc 2026 | Bremerhaven Next leg | 26 Déc 2026 | 13 | Conteneur | Prix instantané |
| Cma Cgm Paranagua | Halifax | 13 Déc 2026 | Rotterdam Next leg | 28 Déc 2026 | 15 | Conteneur | Prix instantané |
| Cma Cgm Paranagua | Halifax | 13 Déc 2026 | Southampton Next leg | 2 Jan 2027 | 20 | Conteneur | Prix instantané |
| Cma Cgm Paranagua | Halifax | 13 Déc 2026 | London Gateway Next leg | 5 Jan 2027 | 23 | Conteneur | Prix instantané |
| Atlantic Sky | Halifax | 17 Déc 2026 | Liverpool Next leg | 23 Déc 2026 | 6 | RORO | Prix instantané |
| Atlantic Sky | Halifax | 17 Déc 2026 | Hamburg Next leg | 3 Jan 2027 | 17 | RORO | Prix instantané |
| Atlantic Sky | Halifax | 17 Déc 2026 | Antwerp Next leg | 6 Jan 2027 | 20 | RORO | Prix instantané |
| Atlantic Sky | Halifax | 17 Déc 2026 | Bremerhaven Next leg | 11 Jan 2027 | 25 | RORO | Prix instantané |
| Atlantic Sky | Halifax | 17 Déc 2026 | Southampton Next leg | 21 Mar 2027 | 94 | RORO | Prix instantané |
| Volga Maersk | Halifax | 20 Déc 2026 | Bremerhaven Next leg | 2 Jan 2027 | 13 | Conteneur | Prix instantané |
| Volga Maersk | Halifax | 20 Déc 2026 | Rotterdam Next leg | 4 Jan 2027 | 15 | Conteneur | Prix instantané |
| Volga Maersk | Halifax | 20 Déc 2026 | Southampton Next leg | 9 Jan 2027 | 20 | Conteneur | Prix instantané |
| Volga Maersk | Halifax | 20 Déc 2026 | London Gateway Next leg | 12 Jan 2027 | 23 | Conteneur | Prix instantané |
| Atlantic Sea | Halifax | 24 Déc 2026 | Liverpool Next leg | 30 Déc 2026 | 6 | RORO | Prix instantané |
| Atlantic Sea | Halifax | 24 Déc 2026 | Hamburg Next leg | 10 Jan 2027 | 17 | RORO | Prix instantané |
| Atlantic Sea | Halifax | 24 Déc 2026 | Antwerp Next leg | 13 Jan 2027 | 20 | RORO | Prix instantané |
| Atlantic Sea | Halifax | 24 Déc 2026 | Bremerhaven Next leg | 21 Jan 2027 | 28 | RORO | Prix instantané |
| Atlantic Sea | Halifax | 24 Déc 2026 | Southampton Next leg | 31 Mar 2027 | 97 | RORO | Prix instantané |
| Em Kea | Halifax | 27 Déc 2026 | Bremerhaven Next leg | 9 Jan 2027 | 13 | Conteneur | Prix instantané |
| Em Kea | Halifax | 27 Déc 2026 | Rotterdam Next leg | 11 Jan 2027 | 15 | Conteneur | Prix instantané |
| Em Kea | Halifax | 27 Déc 2026 | Southampton Next leg | 16 Jan 2027 | 20 | Conteneur | Prix instantané |
| Em Kea | Halifax | 27 Déc 2026 | London Gateway Next leg | 19 Jan 2027 | 23 | Conteneur | Prix instantané |
| Atlantic Sun | Halifax | 31 Déc 2026 | Liverpool Next leg | 6 Jan 2027 | 6 | RORO | Prix instantané |
| Atlantic Sun | Halifax | 31 Déc 2026 | Hamburg Next leg | 17 Jan 2027 | 17 | RORO | Prix instantané |
| Atlantic Sun | Halifax | 31 Déc 2026 | Antwerp Next leg | 20 Jan 2027 | 20 | RORO | Prix instantané |
| Atlantic Sun | Halifax | 31 Déc 2026 | Bremerhaven Next leg | 6 Mar 2027 | 65 | RORO | Prix instantané |
| Atlantic Sail | Halifax | 14 Jan 2027 | Liverpool Next leg | 20 Jan 2027 | 6 | RORO | Prix instantané |
| Atlantic Sail | Halifax | 14 Jan 2027 | Hamburg Next leg | 24 Jan 2027 | 10 | RORO | Prix instantané |
| Atlantic Sail | Halifax | 14 Jan 2027 | Antwerp Next leg | 27 Jan 2027 | 13 | RORO | Prix instantané |
| Atlantic Sail | Halifax | 14 Jan 2027 | Bremerhaven Next leg | 6 Mar 2027 | 51 | RORO | Prix instantané |
| Cma Cgm Paranagua | Halifax | 17 Jan 2027 | Bremerhaven Next leg | 30 Jan 2027 | 13 | Conteneur | Prix instantané |
| Cma Cgm Paranagua | Halifax | 17 Jan 2027 | Rotterdam Next leg | 1 Fév 2027 | 15 | Conteneur | Prix instantané |
| Cma Cgm Paranagua | Halifax | 17 Jan 2027 | Southampton Next leg | 6 Fév 2027 | 20 | Conteneur | Prix instantané |
| Cma Cgm Paranagua | Halifax | 17 Jan 2027 | London Gateway Next leg | 9 Fév 2027 | 23 | Conteneur | Prix instantané |
| Atlantic Star | Halifax | 21 Jan 2027 | Liverpool Next leg | 27 Jan 2027 | 6 | RORO | Prix instantané |
| Atlantic Star | Halifax | 21 Jan 2027 | Hamburg Next leg | 31 Jan 2027 | 10 | RORO | Prix instantané |
| Atlantic Star | Halifax | 21 Jan 2027 | Antwerp Next leg | 3 Fév 2027 | 13 | RORO | Prix instantané |
| Atlantic Star | Halifax | 21 Jan 2027 | Bremerhaven Next leg | 6 Mar 2027 | 44 | RORO | Prix instantané |
| Volga Maersk | Halifax | 24 Jan 2027 | Bremerhaven Next leg | 6 Fév 2027 | 13 | Conteneur | Prix instantané |
| Volga Maersk | Halifax | 24 Jan 2027 | Rotterdam Next leg | 8 Fév 2027 | 15 | Conteneur | Prix instantané |
| Volga Maersk | Halifax | 24 Jan 2027 | Southampton Next leg | 13 Fév 2027 | 20 | Conteneur | Prix instantané |
| Volga Maersk | Halifax | 24 Jan 2027 | London Gateway Next leg | 16 Fév 2027 | 23 | Conteneur | Prix instantané |
| Atlantic Sky | Halifax | 28 Jan 2027 | Liverpool Next leg | 3 Fév 2027 | 6 | RORO | Prix instantané |
| Atlantic Sky | Halifax | 28 Jan 2027 | Hamburg Next leg | 7 Fév 2027 | 10 | RORO | Prix instantané |
| Atlantic Sky | Halifax | 28 Jan 2027 | Antwerp Next leg | 10 Fév 2027 | 13 | RORO | Prix instantané |
| Atlantic Sky | Halifax | 28 Jan 2027 | Bremerhaven Next leg | 6 Mar 2027 | 37 | RORO | Prix instantané |
| Em Kea | Halifax | 31 Jan 2027 | Bremerhaven Next leg | 13 Fév 2027 | 13 | Conteneur | Prix instantané |
| Em Kea | Halifax | 31 Jan 2027 | Rotterdam Next leg | 15 Fév 2027 | 15 | Conteneur | Prix instantané |
| Em Kea | Halifax | 31 Jan 2027 | Southampton Next leg | 20 Fév 2027 | 20 | Conteneur | Prix instantané |
| Em Kea | Halifax | 31 Jan 2027 | London Gateway Next leg | 23 Fév 2027 | 23 | Conteneur | Prix instantané |
| Atlantic Sea | Halifax | 4 Fév 2027 | Liverpool Next leg | 10 Fév 2027 | 6 | RORO | Prix instantané |
| Atlantic Sea | Halifax | 4 Fév 2027 | Hamburg Next leg | 14 Fév 2027 | 10 | RORO | Prix instantané |
| Atlantic Sea | Halifax | 4 Fév 2027 | Antwerp Next leg | 17 Fév 2027 | 13 | RORO | Prix instantané |
| Atlantic Sea | Halifax | 4 Fév 2027 | Bremerhaven Next leg | 6 Mar 2027 | 30 | RORO | Prix instantané |
| Atlantic Sun | Halifax | 11 Fév 2027 | Liverpool Next leg | 17 Fév 2027 | 6 | RORO | Prix instantané |
| Atlantic Sun | Halifax | 11 Fév 2027 | Hamburg Next leg | 21 Fév 2027 | 10 | RORO | Prix instantané |
| Atlantic Sun | Halifax | 11 Fév 2027 | Antwerp Next leg | 24 Fév 2027 | 13 | RORO | Prix instantané |
| Vistula Maersk | Halifax | 14 Fév 2027 | Bremerhaven Next leg | 27 Fév 2027 | 13 | Conteneur | Prix instantané |
| Vistula Maersk | Halifax | 14 Fév 2027 | Rotterdam Next leg | 1 Mar 2027 | 15 | Conteneur | Prix instantané |
Showing the first 100 sailings. Narrow the search to see more.
- Halifax → Zeebrugge · RORO · Route available, dates on requestPrix instantané
- Halifax → Santander · RORO · Route available, dates on requestPrix instantané
Dates are published sailing dates and can change. RORO vehicles travel in the enclosed hold. We confirm the sailing when you book.