Vehicle Shipping from South Africa to Europe (UK, Belgium, Germany)
Ship your Car, Motorhome, Campervan or Truck to Europe Quick QuoteVehicle shipping from South Africa to Europe (UK, Belgium, Germany & Italy)
We specialise in shipping cars, 4×4’s, Motorhomes, Campervans & Camping trucks from South Africa to Europe, offering shipping services on fast, frequent Roll on Roll off (RORO) and container vessels to all major European ports including the United Kingdom (Southampton, Tilbury, Liverpool, Felixstowe, London Gateway and Bristol), Belgium (Zeebrugge & Antwerp), Germany (Bremerhaven & Hamburg), Netherlands (Rotterdam), Italy (Genoa) and others.
Departure Ports in South Africa are Cape Town (containers only), Port Elizabeth and Durban.
RORO Services
There are regular, reliable Roll on Roll off services to and from Europe, we recommend people to book on direct services that go non stop between Europe and South Africa as these provide a little more peace of mind regarding security than the stopping services via the Americas or West Africa.
From South Africa we have 5 services, three of these are direct with no stops once leaving South Africa, until arrival at the first port in Europe.
The others are a) A stopping service to Europe via West Africa (Tema, Abidjan, Dakar, Conakry) or South America (Santos Brazil, Montevideo, Zarate, Vitoria), b) A stopping service via east Africa (Mombasa, Dar Es Salaam, Jeddah, Barcelona).
The stopping service is usually cheaper than the direct services.
The services are good value for those with oversized vehicles, but also provide comparative costs for sharing a 40ft container for a smaller vehicle.
The import/export costs of shipping RORO is significantly cheaper than container shipping in Southern Africa.
Latest RORO South Africa to Europe schedules
We now have weekly services from Durban to Europe, in addition to the schedules below. Please note this is an unpublished service so please contact us for details.
Vessel | Durban | Port Elizabeth | Belgium | Germany | UK | Service |
---|---|---|---|---|---|---|
C1 | 01.01.1970 | 01.01.1970 | 06.11.2023 | 01.01.1970 | 01.01.1970 | Fast |
C1 | 01.01.1970 | 01.01.1970 | 01.01.1970 | 01.01.1970 | 01.01.1970 | Fast |
Vessel | Durban | Port Elizabeth | Belgium | Germany | UK | Service |
C1 – Direct from South Africa to Europe – first port of call Vigo
C2 – Normally 1 stop before Europe (Tema)
C3 – Stopping service via Tema, Abidjan & Dakar
C4 – Direct from South Africa to Europe – first port of call Vigo
*Port calls, routing and schedules are not guaranteed and can be changed at the carriers discretion without notice, above is the normal scheduled followed for information
There are also services from South Africa to South America (Montevideo, Uruguay and Zárate, Argentina)
RORO Shipping rates (from)
Returning from South Africa to Europe (Southampton UK , Antwerp & Zeebrugge Belgium, Bremerhaven Germany) prices start from $70 per cubic metre, special rates are available for vehicles under certain heights/volume. Export costs are $650 – $800 depending on port, carrier and vehicle weight/dimensions.
Vehicle | Carrier 1 | Carrier 2 | Carrier 3 |
Sedan | $1,200 | ||
4×4 | $1,600 | ||
Others | $82 per cbm | $72 per cbm | $65 per cbm |
*Unit prices subject to height and max cbm limits
Container Shipping
We offer Container shipping from Durban and Cape Town to all major ports in Europe including United Kingdom (Southampton, Tilbury, Liverpool, Felixstowe, London Gateway and Bristol), Belgium (Zeebrugge & Antwerp), Germany (Bremerhaven & Hamburg), Netherlands (Rotterdam), Italy (Genoa) and others.
Container share: Shipping a container for sole use can be expensive, we offer a container share service whereby you can share a container with others to reduce the costs. Please contact us for further details.
Container shipping rates
Expect to pay around $3700 / $4200 for 20/40ft container from South Africa to Europe including all charges on both sides. (*prices vary by port of departure).
Size | No. Vehicles | Cost |
20ft | 1 | $ 3,700 |
40ft HC | 2 | $ 4,200 |
*Prices vary by port of departure/arrival.
*Prices do not include costs in relation to containers selected for further inspection or scans.
We will Help you find a shipping Partner / Container Buddy
Container Share from South Africa & Namibia Europe
Below are the current open container shares, if you would like us to paid you up, send us an email with the following:
- Your quote ID
- Shipping Date
- Quote id from below that you would like to share with
- We will then check the other shipper is ready to proceed and book you in!
Add your shipment to our container share list here
Shipping Date | Country From | Country to | Quote ID | Container share | Deal Stage | Route code |
---|---|---|---|---|---|---|
04.09.2023 | United Kingdom | South Africa | Q45463 | Yes | In progress | NorthEuropeSouthernAfrica |
05.09.2023 | United States | Uruguay | Q41160 | Yes | In progress | NorthAmericaSouthAmerica |
05.09.2023 | France | Canada | Q45705 | Yes | In progress | NorthEuropeNorthAmerica |
05.09.2023 | Panama | United States | Q45838 | Yes | In progress | CentralAmericaNorthAmerica |
06.09.2023 | Colombia | Panama | Q45055 | Yes - Requested Share | In progress | COSouthAmericaCentralAmerica |
06.09.2023 | United States | Colombia | Q46120 | Yes | In progress | NorthAmericaCOSouthAmerica |
06.09.2023 | United States | Chile | Q46342 | Yes | In progress | NorthAmericaWestSouthAmerica |
07.09.2023 | United States | Germany | Q43602 | Yes | Follow up | NorthAmericaNorthEurope |
09.09.2023 | United Kingdom | Other | Q44231 | Yes | Quote Requested | NorthEuropeOther |
10.09.2023 | Germany | New Zealand | Q42658 | Yes | Follow up | NorthEuropeOceania |
10.09.2023 | Italy | Kenya | Q43925 | Yes - Ready to book | Follow up | EuropeMedEastAfrica |
10.09.2023 | United States | Uruguay | Q44306 | Yes | Follow up | NorthAmericaSouthAmerica |
10.09.2023 | South Africa | United States | Q44409 | Yes | Quote Requested | SouthernAfricaNorthAmerica |
10.09.2023 | Panama | Germany | Q45664 | Yes | In progress | CentralAmericaNorthEurope |
11.09.2023 | Colombia | Panama | Q44324 | Yes | To Book - Awaiting Schedules | COSouthAmericaCentralAmerica |
11.09.2023 | Poland | Canada | Q45290 | Yes | In progress | NorthEuropeNorthAmerica |
11.09.2023 | Poland | United States | Q45291 | Yes | In progress | NorthEuropeNorthAmerica |
11.09.2023 | Netherlands | Canada | Q46377 | Yes | In progress | NorthEuropeNorthAmerica |
13.09.2023 | Colombia | Panama | Q46161 | Yes | In progress | COSouthAmericaCentralAmerica |
13.09.2023 | Other | Argentina | Q46440 | Yes | Quote Requested | OtherSouthAmerica |
14.09.2023 | Kenya | Italy | Q43689 | Yes | Follow up | EastAfricaEuropeMed |
14.09.2023 | Canada | France | Q44268 | Yes | Follow up | NorthAmericaNorthEurope |
14.09.2023 | Canada | Netherlands | Q45547 | Yes | In progress | NorthAmericaNorthEurope |
14.09.2023 | Colombia | Mexico | Q46164 | Yes | In progress | COSouthAmericaNorthAmerica |
15.09.2023 | Belgium | Canada | Q42103 | Yes | Follow up | NorthEuropeNorthAmerica |
15.09.2023 | Germany | Australia | Q42774 | Yes | Follow up | NorthEuropeOceania |
15.09.2023 | South Africa | Uruguay | Q42904 | Yes | Follow up | SouthernAfricaSouthAmerica |
15.09.2023 | Germany | South Africa | Q43176 | Yes | Follow up | NorthEuropeSouthernAfrica |
15.09.2023 | Belgium | United States | Q43638 | Yes | Follow up | NorthEuropeNorthAmerica |
15.09.2023 | United Kingdom | Colombia | Q43927 | Yes | Follow up | NorthEuropeCOSouthAmerica |
15.09.2023 | United States | Argentina | Q44625 | Yes | Follow up | NorthAmericaSouthAmerica |
15.09.2023 | Netherlands | Q44750 | Yes | Quote Requested | AsiaNorthEurope | |
15.09.2023 | Colombia | United States | Q45898 | Yes | In progress | COSouthAmericaNorthAmerica |
15.09.2023 | Panama | Colombia | Q46084 | Yes | In progress | CentralAmericaCOSouthAmerica |
15.09.2023 | Germany | United States | Q46094 | Yes | Quote Provided | NorthEuropeNorthAmerica |
15.09.2023 | United States | France | Q46439 | Yes | In progress | NorthAmericaNorthEurope |
16.09.2023 | Canada | United Kingdom | Q45780 | Yes | Quote Provided | NorthAmericaNorthEurope |
18.09.2023 | Germany | South Africa | Q46406 | Yes | In progress | NorthEuropeSouthernAfrica |
19.09.2023 | United States | Uruguay | Q44353 | Yes | Follow up | NorthAmericaSouthAmerica |
20.09.2023 | Norway | South Africa | Q41378 | Yes | Follow up | NorthEuropeSouthernAfrica |
20.09.2023 | Canada | Argentina | Q43285 | Yes | Follow up | NorthAmericaSouthAmerica |
20.09.2023 | Germany | United States | Q45662 | Yes | In progress | NorthEuropeNorthAmerica |
20.09.2023 | United Kingdom | Italy | Q45720 | Yes | Quote Requested | NorthEuropeEuropeMed |
20.09.2023 | Germany | United States | Q46223 | Yes | In progress | NorthEuropeNorthAmerica |
21.09.2023 | Panama | Colombia | Q45125 | Yes | Follow up | CentralAmericaCOSouthAmerica |
21.09.2023 | Belgium | Panama | Q45400 | Yes | In progress | NorthEuropeCentralAmerica |
22.09.2023 | Germany | Mexico | Q43049 | Yes | In progress | NorthEuropeNorthAmerica |
22.09.2023 | Belgium | Canada | Q44491 | Yes | Follow up | NorthEuropeNorthAmerica |
22.09.2023 | Panama | Colombia | Q44492 | Yes | Follow up | CentralAmericaCOSouthAmerica |
25.09.2023 | Kenya | Other | Q44615 | Yes | Quote Requested | EastAfricaOther |
25.09.2023 | Kenya | United Kingdom | Q44654 | Yes | Follow up | EastAfricaNorthEurope |
25.09.2023 | Panama | Germany | Q45601 | Yes | Quote Provided | CentralAmericaNorthEurope |
25.09.2023 | United States | Colombia | Q46150 | Yes | In progress | NorthAmericaCOSouthAmerica |
25.09.2023 | United States | Colombia | Q46148 | Yes | In progress | NorthAmericaCOSouthAmerica |
25.09.2023 | United States | Colombia | Q46151 | Yes | In progress | NorthAmericaCOSouthAmerica |
25.09.2023 | United Kingdom | Chile | Q46172 | Yes | In progress | NorthEuropeWestSouthAmerica |
25.09.2023 | United States | Chile | Q46320 | Yes | In progress | NorthAmericaWestSouthAmerica |
26.09.2023 | Uruguay | Canada | Q43249 | Yes | Follow up | SouthAmericaNorthAmerica |
26.09.2023 | Netherlands | South Africa | Q44497 | Yes | Follow up | NorthEuropeSouthernAfrica |
26.09.2023 | Colombia | Panama | Q45873 | Yes | In progress | COSouthAmericaCentralAmerica |
26.09.2023 | South Africa | United Kingdom | Q46233 | Yes | In progress | SouthernAfricaNorthEurope |
27.09.2023 | Canada | Chile | Q43284 | Yes | Follow up | NorthAmericaWestSouthAmerica |
27.09.2023 | Canada | Germany | Q43287 | Yes | Follow up | NorthAmericaNorthEurope |
27.09.2023 | Other | Poland | Q44816 | Yes | Quote Requested | OtherNorthEurope |
27.09.2023 | France | Australia | Q46227 | Yes | In progress | NorthEuropeOceania |
28.09.2023 | Canada | Namibia | Q42227 | Yes | Quote Requested | NorthAmericaSouthernAfrica |
28.09.2023 | United States | Portugal | Q46255 | Yes | In progress | NorthAmericaNorthEurope |
30.09.2023 | United States | Uruguay | Q42921 | Yes | In progress | NorthAmericaSouthAmerica |
30.09.2023 | Canada | United Kingdom | Q43096 | Yes | Follow up | NorthAmericaNorthEurope |
30.09.2023 | Colombia | Mexico | Q44738 | Yes | Follow up | COSouthAmericaNorthAmerica |
30.09.2023 | Germany | Uruguay | Q45369 | Yes | In progress | NorthEuropeSouthAmerica |
30.09.2023 | Germany | Canada | Q45370 | Yes | In progress | NorthEuropeNorthAmerica |
30.09.2023 | Italy | Argentina | Q45391 | Yes | In progress | EuropeMedSouthAmerica |
30.09.2023 | France | United States | Q45462 | Yes | Quote Provided | NorthEuropeNorthAmerica |
30.09.2023 | Other | Namibia | Q45476 | Yes | Quote Requested | OtherSouthernAfrica |
30.09.2023 | Germany | South Africa | Q45491 | Yes | In progress | NorthEuropeSouthernAfrica |
30.09.2023 | Colombia | United States | Q45863 | Yes | Quote Provided | COSouthAmericaNorthAmerica |
30.09.2023 | Panama | United States | Q46056 | Yes | In progress | CentralAmericaNorthAmerica |
30.09.2023 | Panama | Colombia | Q46462 | Yes | In progress | CentralAmericaCOSouthAmerica |
30.09.2023 | United States | Colombia | Q46483 | Yes | In progress | NorthAmericaCOSouthAmerica |
30.09.2023 | United States | Colombia | Q46516 | Yes | In progress | NorthAmericaCOSouthAmerica |
30.09.2023 | United States | Colombia | Q46518 | Yes | In progress | NorthAmericaCOSouthAmerica |
01.10.2023 | Panama | Colombia | Q529698 | Yes | Follow up | CentralAmericaCOSouthAmerica |
01.10.2023 | Australia | Spain | Q41734 | Yes | In progress | OceaniaNorthEurope |
01.10.2023 | United Kingdom | Canada | Q43129 | Yes | Follow up | NorthEuropeNorthAmerica |
01.10.2023 | Belgium | Namibia | Q43139 | Yes | Follow up | NorthEuropeSouthernAfrica |
01.10.2023 | Colombia | Panama | Q43731 | Yes | Follow up | COSouthAmericaCentralAmerica |
01.10.2023 | Norway | Uruguay | Q43800 | Yes | Quote Requested | NorthEuropeSouthAmerica |
01.10.2023 | Argentina | France | Q44708 | Yes | In progress | SouthAmericaNorthEurope |
01.10.2023 | Italy | Canada | Q44871 | Yes | Quote Requested | EuropeMedNorthAmerica |
01.10.2023 | Canada | Other | Q45080 | Yes | Quote Requested | NorthAmericaOther |
01.10.2023 | Uruguay | Other | Q45085 | Yes | Quote Requested | SouthAmericaOther |
01.10.2023 | Belgium | Cameroon | Q45144 | Yes | Quote Requested | NorthEuropeWestAfrica |
01.10.2023 | Australia | Portugal | Q45145 | Yes | In progress | OceaniaNorthEurope |
01.10.2023 | Belgium | Namibia | Q45230 | Yes | In progress | NorthEuropeSouthernAfrica |
01.10.2023 | United States | Colombia | Q46382 | Yes | In progress | NorthAmericaCOSouthAmerica |
01.10.2023 | Panama | Colombia | Q46428 | Yes | In progress | CentralAmericaCOSouthAmerica |
01.10.2023 | United States | Uruguay | Q46519 | Yes | In progress | NorthAmericaSouthAmerica |
02.10.2023 | France | Argentina | Q41470 | Yes | In progress | NorthEuropeSouthAmerica |
02.10.2023 | Germany | Canada | Q46390 | Yes | In progress | NorthEuropeNorthAmerica |
02.10.2023 | France | Canada | Q46559 | Yes | Quote Provided | NorthEuropeNorthAmerica |
04.10.2023 | Argentina | United States | Q42194 | Yes | Follow up | SouthAmericaNorthAmerica |
04.10.2023 | United States | Peru | Q45552 | Yes | Quote Requested | NorthAmericaWestSouthAmerica |
04.10.2023 | United States | Uruguay | Q45553 | Yes | In progress | NorthAmericaSouthAmerica |
04.10.2023 | United States | Ecuador | Q45554 | Yes | In progress | NorthAmericaWestSouthAmerica |
04.10.2023 | Panama | Colombia | Q45994 | Yes | In progress | CentralAmericaCOSouthAmerica |
07.10.2023 | Italy | Mexico | Q42936 | Yes | Quote Requested | EuropeMedNorthAmerica |
07.10.2023 | Germany | Canada | Q43292 | Yes | Follow up | NorthEuropeNorthAmerica |
08.10.2023 | France | Canada | Q42420 | Yes | In progress | NorthEuropeNorthAmerica |
08.10.2023 | Germany | Canada | Q42970 | Yes | Follow up | NorthEuropeNorthAmerica |
08.10.2023 | Uruguay | United States | Q44062 | Yes | Follow up | SouthAmericaNorthAmerica |
08.10.2023 | Uruguay | United States | Q44063 | Yes | Follow up | SouthAmericaNorthAmerica |
08.10.2023 | Colombia | United States | Q44314 | Yes | Follow up | COSouthAmericaNorthAmerica |
09.10.2023 | United Kingdom | Canada | Q44917 | Yes | Follow up | NorthEuropeNorthAmerica |
10.10.2023 | United States | Uruguay | Q42689 | Yes | Follow up | NorthAmericaSouthAmerica |
10.10.2023 | Other | Ecuador | Q42796 | Yes | Quote Requested | OtherWestSouthAmerica |
10.10.2023 | Panama | Colombia | Q42795 | Yes | Follow up | CentralAmericaCOSouthAmerica |
10.10.2023 | Colombia | Panama | Q43075 | Yes | Follow up | COSouthAmericaCentralAmerica |
10.10.2023 | Belgium | Argentina | Q43491 | Yes | In progress | NorthEuropeSouthAmerica |
11.10.2023 | Colombia | Panama | Q44469 | Yes | Follow up | COSouthAmericaCentralAmerica |
13.10.2023 | Panama | Colombia | Q44257 | Yes | Follow up | CentralAmericaCOSouthAmerica |
13.10.2023 | Panama | Chile | Q44259 | Yes | Follow up | CentralAmericaWestSouthAmerica |
13.10.2023 | Panama | Colombia | Q44475 | Yes | Follow up | CentralAmericaCOSouthAmerica |
13.10.2023 | Colombia | Panama | Q44555 | Yes | Follow up | COSouthAmericaCentralAmerica |
14.10.2023 | Germany | New Zealand | Q43483 | Yes | Follow up | NorthEuropeOceania |
14.10.2023 | Panama | Argentina | Q44258 | Yes | Follow up | CentralAmericaSouthAmerica |
14.10.2023 | Other | Panama | Q45276 | Yes | Quote Requested | OtherCentralAmerica |
14.10.2023 | United Kingdom | India | Q45515 | Yes | In progress | NorthEuropeIndia |
14.10.2023 | Uruguay | South Africa | Q45822 | Yes | Quote Provided | SouthAmericaSouthernAfrica |
14.10.2023 | Belgium | Mexico | Q46250 | Yes | In progress | NorthEuropeNorthAmerica |
15.10.2023 | Kenya | Other | Q41314 | Yes | Quote Requested | EastAfricaOther |
15.10.2023 | Kenya | Other | Q41313 | Yes | Quote Requested | EastAfricaOther |
15.10.2023 | Kenya | Other | Q41312 | Yes | Quote Requested | EastAfricaOther |
15.10.2023 | Panama | Colombia | Q44700 | Yes - Ready to book | To Book - Hot | CentralAmericaCOSouthAmerica |
15.10.2023 | Panama | Colombia | Q46081 | Yes | In progress | CentralAmericaCOSouthAmerica |
15.10.2023 | United Kingdom | Uruguay | Q46194 | Yes | In progress | NorthEuropeSouthAmerica |
15.10.2023 | Germany | Other | Q46222 | Yes | Quote Requested | NorthEuropeOther |
15.10.2023 | France | Uruguay | Q46278 | Yes | In progress | NorthEuropeSouthAmerica |
16.10.2023 | United States | Argentina | Q42948 | Yes | In progress | NorthAmericaSouthAmerica |
16.10.2023 | United States | Chile | Q42949 | Yes | In progress | NorthAmericaWestSouthAmerica |
16.10.2023 | United States | Uruguay | Q42947 | Yes | In progress | NorthAmericaSouthAmerica |
16.10.2023 | Panama | Colombia | Q44960 | Yes | In progress | CentralAmericaCOSouthAmerica |
16.10.2023 | Other | Colombia | Q46097 | Yes | Quote Requested | OtherCOSouthAmerica |
16.10.2023 | Canada | United Kingdom | Q46284 | Yes | In progress | NorthAmericaNorthEurope |
16.10.2023 | United Kingdom | Chile | Q46500 | Yes | In progress | NorthEuropeWestSouthAmerica |
17.10.2023 | France | Argentina | Q42433 | Yes | In progress | NorthEuropeSouthAmerica |
19.10.2023 | Panama | Colombia | Q45037 | Yes - Awaiting Response | In progress | CentralAmericaCOSouthAmerica |
19.10.2023 | United States | United Kingdom | Q45214 | Yes | In progress | NorthAmericaNorthEurope |
19.10.2023 | Panama | Colombia | Q45600 | Yes - Ready to book | To Book - Interested | CentralAmericaCOSouthAmerica |
20.10.2023 | Canada | Belgium | Q45763 | Yes | In progress | NorthAmericaNorthEurope |
20.10.2023 | Argentina | United States | Q45857 | Yes | In progress | SouthAmericaNorthAmerica |
20.10.2023 | Italy | Other | Q46421 | Yes | Quote Requested | EuropeMedOther |
20.10.2023 | Italy | Other | Q46420 | Yes | Quote Requested | EuropeMedOther |
20.10.2023 | Argentina | United States | Q46422 | Yes | In progress | SouthAmericaNorthAmerica |
21.10.2023 | United Kingdom | Q42915 | Yes | Quote Requested | AsiaNorthEurope | |
23.10.2023 | Canada | France | Q43109 | Yes | Follow up | NorthAmericaNorthEurope |
23.10.2023 | Germany | Uruguay | Q43651 | Yes - Awaiting Response | In progress | NorthEuropeSouthAmerica |
23.10.2023 | Germany | Uruguay | Q45348 | Yes - Requested Share | In progress | NorthEuropeSouthAmerica |
23.10.2023 | Canada | France | Q45917 | Yes | In progress | NorthAmericaNorthEurope |
23.10.2023 | Panama | United States | Q46274 | Yes | In progress | CentralAmericaNorthAmerica |
25.10.2023 | Germany | Colombia | Q43853 | Yes | Follow up | NorthEuropeCOSouthAmerica |
25.10.2023 | Tanzania | Spain | Q44604 | Yes | Follow up | EastAfricaNorthEurope |
25.10.2023 | United Kingdom | South Africa | Q44803 | Yes | Follow up | NorthEuropeSouthernAfrica |
26.10.2023 | Netherlands | United States | Q43319 | Yes | Follow up | NorthEuropeNorthAmerica |
26.10.2023 | France | Australia | Q45591 | Yes | In progress | NorthEuropeOceania |
27.10.2023 | France | United States | Q44499 | Yes | Follow up | NorthEuropeNorthAmerica |
27.10.2023 | United Kingdom | United States | Q45107 | Yes | Follow up | NorthEuropeNorthAmerica |
27.10.2023 | Panama | Colombia | Q46170 | Yes | Quote Provided | CentralAmericaCOSouthAmerica |
28.10.2023 | Argentina | Namibia | Q45821 | Yes | In progress | SouthAmericaSouthernAfrica |
28.10.2023 | Uruguay | Canada | Q46113 | Yes | In progress | SouthAmericaNorthAmerica |
29.10.2023 | Canada | Germany | Q44779 | Yes | Follow up | NorthAmericaNorthEurope |
30.10.2023 | New Zealand | Australia | Q44364 | Yes | Follow up | OceaniaOceania |
30.10.2023 | Kenya | Other | Q45150 | Yes | Quote Requested | EastAfricaOther |
30.10.2023 | Uruguay | United Kingdom | Q46332 | Yes | In progress | SouthAmericaNorthEurope |
31.10.2023 | Germany | South Africa | Q41320 | Yes | In progress | NorthEuropeSouthernAfrica |
31.10.2023 | Germany | Namibia | Q41321 | Yes | In progress | NorthEuropeSouthernAfrica |
31.10.2023 | Netherlands | Canada | Q43055 | Yes | Follow up | NorthEuropeNorthAmerica |
31.10.2023 | Netherlands | Australia | Q44276 | Yes | Follow up | NorthEuropeOceania |
31.10.2023 | Belgium | Australia | Q45190 | Yes | In progress | NorthEuropeOceania |
01.11.2023 | Germany | Australia | Q41319 | Yes | In progress | NorthEuropeOceania |
01.11.2023 | United Kingdom | United States | Q41380 | Yes | In progress | NorthEuropeNorthAmerica |
01.11.2023 | United Kingdom | United States | Q41382 | Yes | In progress | NorthEuropeNorthAmerica |
01.11.2023 | United States | Spain | Q41711 | Yes | In progress | NorthAmericaNorthEurope |
01.11.2023 | Germany | Australia | Q42349 | Yes | In progress | NorthEuropeOceania |
01.11.2023 | Canada | Argentina | Q42572 | Yes | In progress | NorthAmericaSouthAmerica |
01.11.2023 | Germany | Namibia | Q42782 | Yes | In progress | NorthEuropeSouthernAfrica |
01.11.2023 | United States | Uruguay | Q43599 | Yes | Rate Requested (carrier) | NorthAmericaSouthAmerica |
01.11.2023 | Netherlands | Canada | Q43784 | Yes | Follow up | NorthEuropeNorthAmerica |
01.11.2023 | Other | Argentina | Q44032 | Yes | Quote Requested | OtherSouthAmerica |
01.11.2023 | Netherlands | Colombia | Q44282 | Yes | In progress | NorthEuropeCOSouthAmerica |
01.11.2023 | United States | Belgium | Q44350 | Yes | Follow up | NorthAmericaNorthEurope |
01.11.2023 | Germany | New Zealand | Q44518 | Yes | Follow up | NorthEuropeOceania |
01.11.2023 | Canada | Uruguay | Q45215 | Yes | In progress | NorthAmericaSouthAmerica |
01.11.2023 | Germany | Uruguay | Q45947 | Yes | In progress | NorthEuropeSouthAmerica |
01.11.2023 | Germany | New Zealand | Q46298 | Yes | In progress | NorthEuropeOceania |
01.11.2023 | South Africa | Netherlands | Q46515 | Yes | In progress | SouthernAfricaNorthEurope |
04.11.2023 | Germany | Canada | Q45314 | Yes | In progress | NorthEuropeNorthAmerica |
05.11.2023 | Belgium | Argentina | Q41148 | Yes | In progress | NorthEuropeSouthAmerica |
06.11.2023 | Kenya | Netherlands | Q46541 | Yes | Quote Provided | EastAfricaNorthEurope |
07.11.2023 | Germany | Italy | Q43848 | Yes | Quote Requested | NorthEuropeEuropeMed |
07.11.2023 | New Zealand | Other | Q43885 | Yes | Quote Requested | OceaniaOther |
07.11.2023 | Canada | United Kingdom | Q44015 | Yes | In progress | NorthAmericaNorthEurope |
07.11.2023 | United States | Belgium | Q44048 | Yes | In progress | NorthAmericaNorthEurope |
08.11.2023 | South Africa | Belgium | Q44084 | Yes | In progress | SouthernAfricaNorthEurope |
08.11.2023 | Colombia | Netherlands | Q45318 | Yes - Interested | To Book - Hot | COSouthAmericaNorthEurope |
08.11.2023 | Germany | New Zealand | Q46417 | Yes | In progress | NorthEuropeOceania |
09.11.2023 | United Kingdom | United States | Q42882 | Yes | In progress | NorthEuropeNorthAmerica |
10.11.2023 | Colombia | Netherlands | Q43448 | Yes - Interested | Follow up | COSouthAmericaNorthEurope |
10.11.2023 | Germany | Canada | Q43900 | Yes | In progress | NorthEuropeNorthAmerica |
13.11.2023 | France | United States | Q42670 | Yes | In progress | NorthEuropeNorthAmerica |
13.11.2023 | Panama | Ecuador | Q46039 | Yes | Quote Requested | CentralAmericaWestSouthAmerica |
15.11.2023 | Australia | New Zealand | Q41257 | Yes | In progress | OceaniaOceania |
15.11.2023 | France | Canada | Q42541 | Yes | In progress | NorthEuropeNorthAmerica |
15.11.2023 | United States | Australia | Q42943 | Yes | Quote Requested | NorthAmericaOceania |
15.11.2023 | Canada | Germany | Q43466 | Yes | To Book - Hot | NorthAmericaNorthEurope |
15.11.2023 | France | Australia | Q43954 | Yes | In progress | NorthEuropeOceania |
15.11.2023 | United States | France | Q44716 | Yes | In progress | NorthAmericaNorthEurope |
15.11.2023 | Netherlands | Canada | Q45123 | Yes | In progress | NorthEuropeNorthAmerica |
15.11.2023 | United Kingdom | Australia | Q45344 | Yes | In progress | NorthEuropeOceania |
15.11.2023 | Germany | Uruguay | Q46174 | Yes | In progress | NorthEuropeSouthAmerica |
16.11.2023 | Panama | Colombia | Q45842 | Yes | In progress | CentralAmericaCOSouthAmerica |
16.11.2023 | Belgium | Uruguay | Q46003 | Yes | In progress | NorthEuropeSouthAmerica |
23.11.2023 | Colombia | Germany | Q46432 | Yes | In progress | COSouthAmericaNorthEurope |
24.11.2023 | Uruguay | Germany | Q46438 | Yes | In progress | SouthAmericaNorthEurope |
25.11.2023 | United States | Colombia | Q46057 | Yes | Quote Provided | NorthAmericaCOSouthAmerica |
28.11.2023 | France | Colombia | Q43333 | Yes | In progress | NorthEuropeCOSouthAmerica |
30.11.2023 | Argentina | Germany | Q43658 | Yes | In progress | SouthAmericaNorthEurope |
30.11.2023 | South Africa | Australia | Q45079 | Yes | In progress | SouthernAfricaOceania |
30.11.2023 | United Kingdom | Senegal | Q45239 | Yes | Quote Requested | NorthEuropeWestAfrica |
30.11.2023 | United States | Australia | Q45848 | Yes | Quote Requested | NorthAmericaOceania |
30.11.2023 | Argentina | United States | Q46402 | Yes | In progress | SouthAmericaNorthAmerica |
30.11.2023 | Canada | Germany | Q46521 | Yes | In progress | NorthAmericaNorthEurope |
01.12.2023 | Colombia | Panama | Q532684 | Yes | Follow up | COSouthAmericaCentralAmerica |
01.12.2023 | Colombia | France | Q42162 | Yes | In progress | COSouthAmericaNorthEurope |
01.12.2023 | Germany | Uruguay | Q44199 | Yes - Awaiting Response | In progress | NorthEuropeSouthAmerica |
01.12.2023 | Panama | Argentina | Q44320 | Yes | In progress | CentralAmericaSouthAmerica |
01.12.2023 | United Kingdom | South Africa | Q44460 | Yes | In progress | NorthEuropeSouthernAfrica |
01.12.2023 | Panama | Colombia | Q44476 | Yes | In progress | CentralAmericaCOSouthAmerica |
01.12.2023 | Uruguay | Belgium | Q44886 | Yes | Quote Provided | SouthAmericaNorthEurope |
01.12.2023 | United States | Argentina | Q45256 | Yes | In progress | NorthAmericaSouthAmerica |
01.12.2023 | France | Argentina | Q45283 | Yes | In progress | NorthEuropeSouthAmerica |
01.12.2023 | Chile | United States | Q45613 | Yes | In progress | WestSouthAmericaNorthAmerica |
01.12.2023 | Uruguay | Germany | Q46025 | Yes | In progress | SouthAmericaNorthEurope |
01.12.2023 | France | Argentina | Q46047 | Yes | In progress | NorthEuropeSouthAmerica |
01.12.2023 | Colombia | France | Q46372 | Yes | In progress | COSouthAmericaNorthEurope |
01.12.2023 | Panama | Colombia | Q46572 | Yes | Quote Provided | CentralAmericaCOSouthAmerica |
07.12.2023 | Panama | Colombia | Q42485 | Yes | In progress | CentralAmericaCOSouthAmerica |
07.12.2023 | Panama | Colombia | Q42486 | Yes | In progress | CentralAmericaCOSouthAmerica |
