Départs RoRo et conteneur publiés, mis à jour chaque matin. Choisissez d'où et vers où vous expédiez, filtrez par méthode et par mois, et utilisez notre tarif instantané pour obtenir votre prix. Les dates sont celles publiées par les compagnies maritimes et peuvent changer ; nous confirmons le départ lors de la réservation.
Sailings from Hamburg
Published sailings Route available, dates on request RORO Conteneur
| Navire | Origine | Départ | Destination | Arrivée | Jours | Mode | Prix instantané |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlantic Sail | Hamburg | 10 Nov 2026 | New York Next leg | 24 Nov 2026 | 14 | RORO | Prix instantané |
| Atlantic Sail | Hamburg | 10 Nov 2026 | Baltimore Next leg | 27 Nov 2026 | 17 | RORO | Prix instantané |
| Atlantic Sail | Hamburg | 10 Nov 2026 | Norfolk Next leg | 29 Nov 2026 | 19 | RORO | Prix instantané |
| Atlantic Sail | Hamburg | 10 Nov 2026 | Halifax Next leg | 2 Déc 2026 | 22 | RORO | Prix instantané |
| Grande Ellade | Hamburg | 12 Nov 2026 | Limassol Next leg | 21 Nov 2026 | 9 | RORO | Prix instantané |
| Grande Ellade | Hamburg | 12 Nov 2026 | Ashdod Next leg | 22 Nov 2026 | 10 | RORO | Prix instantané |
| Grande Africa | Hamburg | 15 Nov 2026 | Dakar Next leg | 27 Nov 2026 | 12 | RORO | Prix instantané |
| Grande Africa | Hamburg | 15 Nov 2026 | Lome Next leg | 3 Déc 2026 | 18 | RORO | Prix instantané |
| Grande Africa | Hamburg | 15 Nov 2026 | Conakry Next leg | 7 Déc 2026 | 22 | RORO | Prix instantané |
| Atlantic Star | Hamburg | 16 Nov 2026 | Halifax Next leg | 30 Nov 2026 | 14 | RORO | Prix instantané |
| Atlantic Star | Hamburg | 16 Nov 2026 | New York Next leg | 2 Déc 2026 | 16 | RORO | Prix instantané |
| Atlantic Star | Hamburg | 16 Nov 2026 | Baltimore Next leg | 5 Déc 2026 | 19 | RORO | Prix instantané |
| Atlantic Star | Hamburg | 16 Nov 2026 | Norfolk Next leg | 7 Déc 2026 | 21 | RORO | Prix instantané |
| Grande Svezia | Hamburg | 17 Nov 2026 | Alexandria Next leg | 30 Nov 2026 | 13 | RORO | Prix instantané |
| Grande Svezia | Hamburg | 17 Nov 2026 | Ashdod Next leg | 3 Déc 2026 | 16 | RORO | Prix instantané |
| Grande Sierra Leone | Hamburg | 18 Nov 2026 | Montevideo Next leg | 16 Déc 2026 | 28 | RORO | Prix instantané |
| Grande Sierra Leone | Hamburg | 18 Nov 2026 | Zarate Next leg | 18 Déc 2026 | 30 | RORO | Prix instantané |
| Atlantic Sky | Hamburg | 24 Nov 2026 | Halifax Next leg | 7 Déc 2026 | 13 | RORO | Prix instantané |
| Atlantic Sky | Hamburg | 24 Nov 2026 | New York Next leg | 9 Déc 2026 | 15 | RORO | Prix instantané |
| Grande Francia | Hamburg | 24 Nov 2026 | Cotonou Next leg | 11 Déc 2026 | 17 | RORO | Prix instantané |
| Atlantic Sky | Hamburg | 24 Nov 2026 | Baltimore Next leg | 12 Déc 2026 | 18 | RORO | Prix instantané |
| Grande Francia | Hamburg | 24 Nov 2026 | Lagos Next leg | 12 Déc 2026 | 18 | RORO | Prix instantané |
| Atlantic Sky | Hamburg | 24 Nov 2026 | Norfolk Next leg | 14 Déc 2026 | 20 | RORO | Prix instantané |
| Grande Francia | Hamburg | 24 Nov 2026 | Tema Next leg | 15 Déc 2026 | 21 | RORO | Prix instantané |
| Grande Francia | Hamburg | 24 Nov 2026 | Abidjan Next leg | 17 Déc 2026 | 23 | RORO | Prix instantané |
| Grande Luanda | Hamburg | 25 Nov 2026 | Cotonou Next leg | 14 Déc 2026 | 19 | RORO | Prix instantané |
| Grande Luanda | Hamburg | 25 Nov 2026 | Lagos Next leg | 16 Déc 2026 | 21 | RORO | Prix instantané |
| Grande Luanda | Hamburg | 25 Nov 2026 | Tema Next leg | 19 Déc 2026 | 24 | RORO | Prix instantané |
| Grande Luanda | Hamburg | 25 Nov 2026 | Abidjan Next leg | 21 Déc 2026 | 26 | RORO | Prix instantané |
| Grande Argentina | Hamburg | 27 Nov 2026 | Dakar Next leg | 6 Déc 2026 | 9 | RORO | Prix instantané |
| Grande Argentina | Hamburg | 27 Nov 2026 | Lome Next leg | 12 Déc 2026 | 15 | RORO | Prix instantané |
| Grande Argentina | Hamburg | 27 Nov 2026 | Douala Next leg | 14 Déc 2026 | 17 | RORO | Prix instantané |
| Grande Michigan | Hamburg | 1 Déc 2026 | Limassol Next leg | 13 Déc 2026 | 12 | RORO | Prix instantané |
| Atlantic Sea | Hamburg | 1 Déc 2026 | Halifax Next leg | 14 Déc 2026 | 13 | RORO | Prix instantané |
| Grande Michigan | Hamburg | 1 Déc 2026 | Ashdod Next leg | 14 Déc 2026 | 13 | RORO | Prix instantané |
| Atlantic Sea | Hamburg | 1 Déc 2026 | New York Next leg | 16 Déc 2026 | 15 | RORO | Prix instantané |
| Grande Michigan | Hamburg | 1 Déc 2026 | Alexandria Next leg | 16 Déc 2026 | 15 | RORO | Prix instantané |
| Atlantic Sea | Hamburg | 1 Déc 2026 | Baltimore Next leg | 19 Déc 2026 | 18 | RORO | Prix instantané |
| Atlantic Sea | Hamburg | 1 Déc 2026 | Norfolk Next leg | 21 Déc 2026 | 20 | RORO | Prix instantané |
| Grande Ghana | Hamburg | 2 Déc 2026 | Cotonou Next leg | 22 Déc 2026 | 20 | RORO | Prix instantané |
| Grande Ghana | Hamburg | 2 Déc 2026 | Lagos Next leg | 23 Déc 2026 | 21 | RORO | Prix instantané |
| Grande Ghana | Hamburg | 2 Déc 2026 | Tema Next leg | 25 Déc 2026 | 23 | RORO | Prix instantané |
| Grande Ghana | Hamburg | 2 Déc 2026 | Abidjan Next leg | 27 Déc 2026 | 25 | RORO | Prix instantané |
| Grande Europa | Hamburg | 3 Déc 2026 | Dakar Next leg | 12 Déc 2026 | 9 | RORO | Prix instantané |
| Grande Europa | Hamburg | 3 Déc 2026 | Lome Next leg | 24 Déc 2026 | 21 | RORO | Prix instantané |
| Grande Europa | Hamburg | 3 Déc 2026 | Conakry Next leg | 28 Déc 2026 | 25 | RORO | Prix instantané |
| Grande Amburgo | Hamburg | 5 Déc 2026 | Dakar Next leg | 14 Déc 2026 | 9 | RORO | Prix instantané |
| Grande Amburgo | Hamburg | 5 Déc 2026 | Lome Next leg | 20 Déc 2026 | 15 | RORO | Prix instantané |
| Grande Amburgo | Hamburg | 5 Déc 2026 | Douala Next leg | 29 Déc 2026 | 24 | RORO | Prix instantané |
| Atlantic Sun | Hamburg | 7 Déc 2026 | Halifax Next leg | 21 Déc 2026 | 14 | RORO | Prix instantané |
| Atlantic Sun | Hamburg | 7 Déc 2026 | New York Next leg | 23 Déc 2026 | 16 | RORO | Prix instantané |
| Atlantic Sun | Hamburg | 7 Déc 2026 | Baltimore Next leg | 26 Déc 2026 | 19 | RORO | Prix instantané |
| Atlantic Sun | Hamburg | 7 Déc 2026 | Norfolk Next leg | 28 Déc 2026 | 21 | RORO | Prix instantané |
| Grande Nigeria | Hamburg | 7 Déc 2026 | Montevideo Next leg | 28 Déc 2026 | 21 | RORO | Prix instantané |
| Grande Nigeria | Hamburg | 7 Déc 2026 | Zarate Next leg | 30 Déc 2026 | 23 | RORO | Prix instantané |
| Grande Inghilterra | Hamburg | 9 Déc 2026 | Alexandria Next leg | 23 Déc 2026 | 14 | RORO | Prix instantané |
| Great Lagos | Hamburg | 9 Déc 2026 | Cotonou Next leg | 25 Déc 2026 | 16 | RORO | Prix instantané |
| Great Lagos | Hamburg | 9 Déc 2026 | Lagos Next leg | 26 Déc 2026 | 17 | RORO | Prix instantané |
| Great Lagos | Hamburg | 9 Déc 2026 | Tema Next leg | 30 Déc 2026 | 21 | RORO | Prix instantané |
| Great Lagos | Hamburg | 9 Déc 2026 | Abidjan Next leg | 1 Jan 2027 | 23 | RORO | Prix instantané |
| Atlantic Sail | Hamburg | 14 Déc 2026 | Halifax Next leg | 28 Déc 2026 | 14 | RORO | Prix instantané |
| Grande Scandinavia | Hamburg | 14 Déc 2026 | Ashdod Next leg | 29 Déc 2026 | 15 | RORO | Prix instantané |
| Grande Scandinavia | Hamburg | 14 Déc 2026 | Alexandria Next leg | 31 Déc 2026 | 17 | RORO | Prix instantané |
| Atlantic Sail | Hamburg | 14 Déc 2026 | New York Next leg | 6 Jan 2027 | 23 | RORO | Prix instantané |
| Atlantic Sail | Hamburg | 14 Déc 2026 | Baltimore Next leg | 9 Jan 2027 | 26 | RORO | Prix instantané |
| Atlantic Sail | Hamburg | 14 Déc 2026 | Norfolk Next leg | 11 Jan 2027 | 28 | RORO | Prix instantané |
| Grande Ellade | Hamburg | 15 Déc 2026 | Limassol Next leg | 27 Déc 2026 | 12 | RORO | Prix instantané |
| Grande Ellade | Hamburg | 15 Déc 2026 | Ashdod Next leg | 28 Déc 2026 | 13 | RORO | Prix instantané |
| Grande Gabon | Hamburg | 16 Déc 2026 | Cotonou Next leg | 5 Jan 2027 | 20 | RORO | Prix instantané |
| Grande Gabon | Hamburg | 16 Déc 2026 | Lagos Next leg | 6 Jan 2027 | 21 | RORO | Prix instantané |
| Grande Gabon | Hamburg | 16 Déc 2026 | Tema Next leg | 8 Jan 2027 | 23 | RORO | Prix instantané |
| Grande Gabon | Hamburg | 16 Déc 2026 | Abidjan Next leg | 11 Jan 2027 | 26 | RORO | Prix instantané |
| Atlantic Star | Hamburg | 21 Déc 2026 | Halifax Next leg | 4 Jan 2027 | 14 | RORO | Prix instantané |
| Grande Buenos Aires | Hamburg | 21 Déc 2026 | Montevideo Next leg | 12 Jan 2027 | 22 | RORO | Prix instantané |
| Atlantic Star | Hamburg | 21 Déc 2026 | New York Next leg | 13 Jan 2027 | 23 | RORO | Prix instantané |
| Grande Buenos Aires | Hamburg | 21 Déc 2026 | Zarate Next leg | 13 Jan 2027 | 23 | RORO | Prix instantané |
| Atlantic Star | Hamburg | 21 Déc 2026 | Baltimore Next leg | 16 Jan 2027 | 26 | RORO | Prix instantané |
| Atlantic Star | Hamburg | 21 Déc 2026 | Norfolk Next leg | 18 Jan 2027 | 28 | RORO | Prix instantané |
| Grande San Paolo | Hamburg | 23 Déc 2026 | Dakar Next leg | 1 Jan 2027 | 9 | RORO | Prix instantané |
| Grande Svezia | Hamburg | 23 Déc 2026 | Alexandria Next leg | 5 Jan 2027 | 13 | RORO | Prix instantané |
| Grande San Paolo | Hamburg | 23 Déc 2026 | Lome Next leg | 6 Jan 2027 | 14 | RORO | Prix instantané |
| Grande Svezia | Hamburg | 23 Déc 2026 | Ashdod Next leg | 7 Jan 2027 | 15 | RORO | Prix instantané |
| Great Cotonou | Hamburg | 23 Déc 2026 | Cotonou Next leg | 8 Jan 2027 | 16 | RORO | Prix instantané |
| Great Cotonou | Hamburg | 23 Déc 2026 | Lagos Next leg | 9 Jan 2027 | 17 | RORO | Prix instantané |
| Grande San Paolo | Hamburg | 23 Déc 2026 | Douala Next leg | 9 Jan 2027 | 17 | RORO | Prix instantané |
| Great Cotonou | Hamburg | 23 Déc 2026 | Tema Next leg | 13 Jan 2027 | 21 | RORO | Prix instantané |
| Great Cotonou | Hamburg | 23 Déc 2026 | Abidjan Next leg | 15 Jan 2027 | 23 | RORO | Prix instantané |
| Grande Guinea | Hamburg | 30 Déc 2026 | Cotonou Next leg | 19 Jan 2027 | 20 | RORO | Prix instantané |
| Grande Guinea | Hamburg | 30 Déc 2026 | Lagos Next leg | 20 Jan 2027 | 21 | RORO | Prix instantané |
| Grande Guinea | Hamburg | 30 Déc 2026 | Tema Next leg | 22 Jan 2027 | 23 | RORO | Prix instantané |
| Grande Guinea | Hamburg | 30 Déc 2026 | Abidjan Next leg | 24 Jan 2027 | 25 | RORO | Prix instantané |
| Atlantic Sky | Hamburg | 4 Jan 2027 | Halifax Next leg | 18 Jan 2027 | 14 | RORO | Prix instantané |
| Atlantic Sky | Hamburg | 4 Jan 2027 | New York Next leg | 20 Jan 2027 | 16 | RORO | Prix instantané |
| Atlantic Sky | Hamburg | 4 Jan 2027 | Baltimore Next leg | 23 Jan 2027 | 19 | RORO | Prix instantané |
| Atlantic Sky | Hamburg | 4 Jan 2027 | Norfolk Next leg | 25 Jan 2027 | 21 | RORO | Prix instantané |
| Grande Luanda | Hamburg | 6 Jan 2027 | Cotonou Next leg | 25 Jan 2027 | 19 | RORO | Prix instantané |
| Grande Luanda | Hamburg | 6 Jan 2027 | Lagos Next leg | 27 Jan 2027 | 21 | RORO | Prix instantané |
| Grande Luanda | Hamburg | 6 Jan 2027 | Tema Next leg | 30 Jan 2027 | 24 | RORO | Prix instantané |
| Grande Luanda | Hamburg | 6 Jan 2027 | Abidjan Next leg | 1 Fév 2027 | 26 | RORO | Prix instantané |
| Grande Argentina | Hamburg | 10 Jan 2027 | Dakar Next leg | 19 Jan 2027 | 9 | RORO | Prix instantané |
Showing the first 100 sailings. Narrow the search to see more.
Dates are published sailing dates and can change. RORO vehicles travel in the enclosed hold. We confirm the sailing when you book.