Départs RoRo et conteneur publiés, mis à jour chaque matin. Choisissez d'où et vers où vous expédiez, filtrez par méthode et par mois, et utilisez notre tarif instantané pour obtenir votre prix. Les dates sont celles publiées par les compagnies maritimes et peuvent changer ; nous confirmons le départ lors de la réservation.
Sailings from London Gateway
Published sailings Route available, dates on request RORO Conteneur
| Navire | Origine | Départ | Destination | Arrivée | Jours | Mode | Prix instantané |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alette Maersk | London Gateway | 8 Nov 2026 | Montreal Next leg | 6 Déc 2026 | 28 | Conteneur | Prix instantané |
| Alette Maersk | London Gateway | 8 Nov 2026 | Halifax Next leg | 13 Déc 2026 | 35 | Conteneur | Prix instantané |
| Savannah Express | London Gateway | 11 Nov 2026 | Santos Next leg | 4 Déc 2026 | 23 | Conteneur | Prix instantané |
| Maersk Salalah | London Gateway | 13 Nov 2026 | Valparaiso Next leg | 29 Déc 2026 | 46 | Conteneur | Prix instantané |
| Santa Clara Maersk | London Gateway | 14 Nov 2026 | Montevideo Next leg | 17 Déc 2026 | 33 | Conteneur | Prix instantané |
| Santa Clara Maersk | London Gateway | 14 Nov 2026 | Buenos Aires Next leg | 19 Déc 2026 | 35 | Conteneur | Prix instantané |
| Santa Clara Maersk | London Gateway | 14 Nov 2026 | Durban Next leg | 22 Déc 2026 | 38 | Conteneur | Prix instantané |
| Santa Clara Maersk | London Gateway | 14 Nov 2026 | Cape Town Next leg | 27 Déc 2026 | 43 | Conteneur | Prix instantané |
| Rotterdam Express | London Gateway | 15 Nov 2026 | Sydney Next leg | 2 Jan 2027 | 48 | Conteneur | Prix instantané |
| Rotterdam Express | London Gateway | 15 Nov 2026 | Melbourne Next leg | 5 Jan 2027 | 51 | Conteneur | Prix instantané |
| Rotterdam Express | London Gateway | 15 Nov 2026 | Brisbane Next leg | 8 Jan 2027 | 54 | Conteneur | Prix instantané |
| ONE Resolution | London Gateway | 17 Nov 2026 | Houston Next leg | 12 Déc 2026 | 25 | Conteneur | Prix instantané |
| Brussels Maersk | London Gateway | 17 Nov 2026 | Montreal Next leg | 13 Déc 2026 | 26 | Conteneur | Prix instantané |
| ONE Resolution | London Gateway | 17 Nov 2026 | Savannah Next leg | 14 Déc 2026 | 27 | Conteneur | Prix instantané |
| ONE Resolution | London Gateway | 17 Nov 2026 | Cartagena Next leg | 17 Déc 2026 | 30 | Conteneur | Prix instantané |
| Brussels Maersk | London Gateway | 17 Nov 2026 | Halifax Next leg | 20 Déc 2026 | 33 | Conteneur | Prix instantané |
| ONE Resolution | London Gateway | 17 Nov 2026 | Montevideo Next leg | 24 Déc 2026 | 37 | Conteneur | Prix instantané |
| ONE Resolution | London Gateway | 17 Nov 2026 | Buenos Aires Next leg | 26 Déc 2026 | 39 | Conteneur | Prix instantané |
| ONE Resolution | London Gateway | 17 Nov 2026 | Durban Next leg | 29 Déc 2026 | 42 | Conteneur | Prix instantané |
| ONE Resolution | London Gateway | 17 Nov 2026 | Cape Town Next leg | 3 Jan 2027 | 47 | Conteneur | Prix instantané |
| Hamburg Express | London Gateway | 19 Nov 2026 | Sydney Next leg | 9 Jan 2027 | 51 | Conteneur | Prix instantané |
| Hamburg Express | London Gateway | 19 Nov 2026 | Melbourne Next leg | 12 Jan 2027 | 54 | Conteneur | Prix instantané |
| Hamburg Express | London Gateway | 19 Nov 2026 | Brisbane Next leg | 15 Jan 2027 | 57 | Conteneur | Prix instantané |
| Baltimore Express | London Gateway | 21 Nov 2026 | Santos Next leg | 11 Déc 2026 | 20 | Conteneur | Prix instantané |
| Maersk Candor | London Gateway | 21 Nov 2026 | Montreal Next leg | 20 Déc 2026 | 29 | Conteneur | Prix instantané |
| Maersk Candor | London Gateway | 21 Nov 2026 | Halifax Next leg | 27 Déc 2026 | 36 | Conteneur | Prix instantané |
| ONE Resilience | London Gateway | 24 Nov 2026 | Houston Next leg | 19 Déc 2026 | 25 | Conteneur | Prix instantané |
| ONE Resilience | London Gateway | 24 Nov 2026 | Savannah Next leg | 21 Déc 2026 | 27 | Conteneur | Prix instantané |
| ONE Resilience | London Gateway | 24 Nov 2026 | Cartagena Next leg | 24 Déc 2026 | 30 | Conteneur | Prix instantané |
| ONE Resilience | London Gateway | 24 Nov 2026 | Montevideo Next leg | 31 Déc 2026 | 37 | Conteneur | Prix instantané |
| ONE Resilience | London Gateway | 24 Nov 2026 | Buenos Aires Next leg | 2 Jan 2027 | 39 | Conteneur | Prix instantané |
| ONE Resilience | London Gateway | 24 Nov 2026 | Durban Next leg | 5 Jan 2027 | 42 | Conteneur | Prix instantané |
| ONE Resilience | London Gateway | 24 Nov 2026 | Cape Town Next leg | 10 Jan 2027 | 47 | Conteneur | Prix instantané |
| Clementine Maersk | London Gateway | 25 Nov 2026 | Valparaiso Next leg | 5 Jan 2027 | 41 | Conteneur | Prix instantané |
| Genova Express | London Gateway | 26 Nov 2026 | Sydney Next leg | 16 Jan 2027 | 51 | Conteneur | Prix instantané |
| Genova Express | London Gateway | 26 Nov 2026 | Melbourne Next leg | 19 Jan 2027 | 54 | Conteneur | Prix instantané |
| Genova Express | London Gateway | 26 Nov 2026 | Brisbane Next leg | 22 Jan 2027 | 57 | Conteneur | Prix instantané |
| Alula Express | London Gateway | 28 Nov 2026 | Santos Next leg | 18 Déc 2026 | 20 | Conteneur | Prix instantané |
| Maipo | London Gateway | 1 Déc 2026 | Houston Next leg | 26 Déc 2026 | 25 | Conteneur | Prix instantané |
| Maipo | London Gateway | 1 Déc 2026 | Savannah Next leg | 28 Déc 2026 | 27 | Conteneur | Prix instantané |
| Maipo | London Gateway | 1 Déc 2026 | Cartagena Next leg | 31 Déc 2026 | 30 | Conteneur | Prix instantané |
| Maersk Cambridge | London Gateway | 1 Déc 2026 | Montreal Next leg | 3 Jan 2027 | 33 | Conteneur | Prix instantané |
| Maipo | London Gateway | 1 Déc 2026 | Montevideo Next leg | 7 Jan 2027 | 37 | Conteneur | Prix instantané |
| Maipo | London Gateway | 1 Déc 2026 | Durban Next leg | 7 Jan 2027 | 37 | Conteneur | Prix instantané |
| Maipo | London Gateway | 1 Déc 2026 | Buenos Aires Next leg | 9 Jan 2027 | 39 | Conteneur | Prix instantané |
| Maersk Cambridge | London Gateway | 1 Déc 2026 | Halifax Next leg | 10 Jan 2027 | 40 | Conteneur | Prix instantané |
| Maipo | London Gateway | 1 Déc 2026 | Cape Town Next leg | 16 Jan 2027 | 46 | Conteneur | Prix instantané |
| Cap San Sounio | London Gateway | 2 Déc 2026 | Valparaiso Next leg | 12 Jan 2027 | 41 | Conteneur | Prix instantané |
| Damietta Express | London Gateway | 3 Déc 2026 | Sydney Next leg | 23 Jan 2027 | 51 | Conteneur | Prix instantané |
| Damietta Express | London Gateway | 3 Déc 2026 | Melbourne Next leg | 26 Jan 2027 | 54 | Conteneur | Prix instantané |
| Atlanta Express | London Gateway | 5 Déc 2026 | Santos Next leg | 25 Déc 2026 | 20 | Conteneur | Prix instantané |
| Kalahari Express | London Gateway | 8 Déc 2026 | Houston Next leg | 2 Jan 2027 | 25 | Conteneur | Prix instantané |
| Kalahari Express | London Gateway | 8 Déc 2026 | Savannah Next leg | 4 Jan 2027 | 27 | Conteneur | Prix instantané |
| Kalahari Express | London Gateway | 8 Déc 2026 | Cartagena Next leg | 7 Jan 2027 | 30 | Conteneur | Prix instantané |
| Kalahari Express | London Gateway | 8 Déc 2026 | Montevideo Next leg | 14 Jan 2027 | 37 | Conteneur | Prix instantané |
| Kalahari Express | London Gateway | 8 Déc 2026 | Durban Next leg | 14 Jan 2027 | 37 | Conteneur | Prix instantané |
| Kalahari Express | London Gateway | 8 Déc 2026 | Buenos Aires Next leg | 16 Jan 2027 | 39 | Conteneur | Prix instantané |
| Kalahari Express | London Gateway | 8 Déc 2026 | Cape Town Next leg | 23 Jan 2027 | 46 | Conteneur | Prix instantané |
| Maersk Tukang | London Gateway | 9 Déc 2026 | Valparaiso Next leg | 19 Jan 2027 | 41 | Conteneur | Prix instantané |
| Hanoi Express | London Gateway | 10 Déc 2026 | Sydney Next leg | 30 Jan 2027 | 51 | Conteneur | Prix instantané |
| Hanoi Express | London Gateway | 10 Déc 2026 | Melbourne Next leg | 2 Fév 2027 | 54 | Conteneur | Prix instantané |
| Hanoi Express | London Gateway | 10 Déc 2026 | Brisbane Next leg | 5 Fév 2027 | 57 | Conteneur | Prix instantané |
| Oakland Express | London Gateway | 12 Déc 2026 | Santos Next leg | 1 Jan 2027 | 20 | Conteneur | Prix instantané |
| Oakland Express | London Gateway | 12 Déc 2026 | Walvis Bay Next leg | 23 Jan 2027 | 42 | Conteneur | Prix instantané |
| Cornelia Maersk | London Gateway | 16 Déc 2026 | Valparaiso Next leg | 26 Jan 2027 | 41 | Conteneur | Prix instantané |
| Bangkok Express | London Gateway | 17 Déc 2026 | Sydney Next leg | 6 Fév 2027 | 51 | Conteneur | Prix instantané |
| Bangkok Express | London Gateway | 17 Déc 2026 | Melbourne Next leg | 9 Fév 2027 | 54 | Conteneur | Prix instantané |
| Bangkok Express | London Gateway | 17 Déc 2026 | Brisbane Next leg | 12 Fév 2027 | 57 | Conteneur | Prix instantané |
| Norfolk Express | London Gateway | 19 Déc 2026 | Santos Next leg | 8 Jan 2027 | 20 | Conteneur | Prix instantané |
| Norfolk Express | London Gateway | 19 Déc 2026 | Walvis Bay Next leg | 29 Jan 2027 | 41 | Conteneur | Prix instantané |
| ONE Responsibility | London Gateway | 22 Déc 2026 | Cartagena Next leg | 21 Jan 2027 | 30 | Conteneur | Prix instantané |
| ONE Responsibility | London Gateway | 22 Déc 2026 | Durban Next leg | 28 Jan 2027 | 37 | Conteneur | Prix instantané |
| ONE Responsibility | London Gateway | 22 Déc 2026 | Cape Town Next leg | 6 Fév 2027 | 46 | Conteneur | Prix instantané |
| San Felipe | London Gateway | 23 Déc 2026 | Valparaiso Next leg | 2 Fév 2027 | 41 | Conteneur | Prix instantané |
| Singapore Express | London Gateway | 24 Déc 2026 | Sydney Next leg | 13 Fév 2027 | 51 | Conteneur | Prix instantané |
| Singapore Express | London Gateway | 24 Déc 2026 | Melbourne Next leg | 16 Fév 2027 | 54 | Conteneur | Prix instantané |
| Singapore Express | London Gateway | 24 Déc 2026 | Brisbane Next leg | 19 Fév 2027 | 57 | Conteneur | Prix instantané |
| Los Angeles Express | London Gateway | 26 Déc 2026 | Santos Next leg | 15 Jan 2027 | 20 | Conteneur | Prix instantané |
| Los Angeles Express | London Gateway | 26 Déc 2026 | Walvis Bay Next leg | 6 Fév 2027 | 42 | Conteneur | Prix instantané |
| Santa Ursula | London Gateway | 29 Déc 2026 | Houston Next leg | 23 Jan 2027 | 25 | Conteneur | Prix instantané |
| Santa Ursula | London Gateway | 29 Déc 2026 | Cartagena Next leg | 28 Jan 2027 | 30 | Conteneur | Prix instantané |
| Santa Ursula | London Gateway | 29 Déc 2026 | Montevideo Next leg | 4 Fév 2027 | 37 | Conteneur | Prix instantané |
| Santa Ursula | London Gateway | 29 Déc 2026 | Durban Next leg | 4 Fév 2027 | 37 | Conteneur | Prix instantané |
| Santa Ursula | London Gateway | 29 Déc 2026 | Buenos Aires Next leg | 6 Fév 2027 | 39 | Conteneur | Prix instantané |
| Santa Ursula | London Gateway | 29 Déc 2026 | Cape Town Next leg | 13 Fév 2027 | 46 | Conteneur | Prix instantané |
| Maersk Savannah | London Gateway | 30 Déc 2026 | Valparaiso Next leg | 9 Fév 2027 | 41 | Conteneur | Prix instantané |
| Wilhelmshaven Express | London Gateway | 31 Déc 2026 | Sydney Next leg | 20 Fév 2027 | 51 | Conteneur | Prix instantané |
| Wilhelmshaven Express | London Gateway | 31 Déc 2026 | Melbourne Next leg | 23 Fév 2027 | 54 | Conteneur | Prix instantané |
| Wilhelmshaven Express | London Gateway | 31 Déc 2026 | Brisbane Next leg | 26 Fév 2027 | 57 | Conteneur | Prix instantané |
| Vancouver Express | London Gateway | 2 Jan 2027 | Santos Next leg | 22 Jan 2027 | 20 | Conteneur | Prix instantané |
| Vancouver Express | London Gateway | 2 Jan 2027 | Walvis Bay Next leg | 12 Fév 2027 | 41 | Conteneur | Prix instantané |
| Santa Cruz Maersk | London Gateway | 5 Jan 2027 | Houston Next leg | 30 Jan 2027 | 25 | Conteneur | Prix instantané |
| Santa Cruz Maersk | London Gateway | 5 Jan 2027 | Savannah Next leg | 1 Fév 2027 | 27 | Conteneur | Prix instantané |
| Santa Cruz Maersk | London Gateway | 5 Jan 2027 | Cartagena Next leg | 4 Fév 2027 | 30 | Conteneur | Prix instantané |
| Santa Cruz Maersk | London Gateway | 5 Jan 2027 | Montevideo Next leg | 11 Fév 2027 | 37 | Conteneur | Prix instantané |
| Santa Cruz Maersk | London Gateway | 5 Jan 2027 | Durban Next leg | 11 Fév 2027 | 37 | Conteneur | Prix instantané |
| Santa Cruz Maersk | London Gateway | 5 Jan 2027 | Buenos Aires Next leg | 13 Fév 2027 | 39 | Conteneur | Prix instantané |
| Santa Cruz Maersk | London Gateway | 5 Jan 2027 | Cape Town Next leg | 20 Fév 2027 | 46 | Conteneur | Prix instantané |
| Maersk Seoul | London Gateway | 6 Jan 2027 | Valparaiso Next leg | 16 Fév 2027 | 41 | Conteneur | Prix instantané |
| Manila Express | London Gateway | 7 Jan 2027 | Sydney Next leg | 27 Fév 2027 | 51 | Conteneur | Prix instantané |
Showing the first 100 sailings. Narrow the search to see more.
Dates are published sailing dates and can change. RORO vehicles travel in the enclosed hold. We confirm the sailing when you book.