Spedizione attraverso il Darien Gap dalla Colombia a Panama
Spedisci la tua auto, camper, 4x4, camion a Panama Preventivo rapidoSpedizione attraverso il Darien Gap dalla Colombia a Panama
La sfida più grande per molti viaggiatori è la prima esperienza di trasporto attraverso il Darien Gap, il trasporto da e per la Colombia a Panama. Con noi potete essere certi che il processo sarà privo di stress, semplice e senza intoppi. Spediamo viaggiatori su questa rotta da oltre un decennio!
Avete diverse opzioni per portare la vostra auto, 4×4, moto, camion o camper attraverso il Darien Gap:
- Spedizione RORO (tutti i tipi di veicoli)
- Spedizione di container (Limitata a 2,597 m di apertura della porta per un container HC da 40 piedi)
- Cremagliera piatta
- Barca a vela privata (solo moto)
Rotte di spedizione Colombia-Panama
La principale rotta di navigazione è quella tra i porti del versante caraibico della Colombia, da Cartagena a Manzanillo.
Spedizione RORO dalla Colombia a Panama
La RORO è l’opzione migliore e più economica per i veicoli fuori misura che non possono entrare in un container. L’alternativa è il rack piatto. Per i veicoli più piccoli, il costo di RORO e della condivisione di un container è paragonabile.
La spedizione RORO è meno complicata di quella con container, in quanto non è necessario imbottire e trasportare il container da e verso il porto.
Sicurezza RORO
Tuttavia, la RORO comporta un rischio maggiore per la sicurezza, in quanto i dipendenti della compagnia di navigazione avranno accesso al vostro veicolo. La maggior parte dei viaggiatori oggi si assicura che il proprio veicolo sia fissato in modo tale che la parte posteriore non sia accessibile in alcun modo; molti lo fanno creando una barriera interna e assicurandosi che le porte non possano essere aperte.
Vettori, rotte e costi
Ci sono diversi vettori RORO che vanno da Cartagena Colombia a Manzanillo, Panama. I prezzi tra questi vettori non sono significativi.
I tempi di transito sono solitamente di 1 o 2 giorni.
Servizi offerti
Offriamo un servizio all inclusive senza stress che include lo sdoganamento e gli agenti a terra sia in Colombia che a Panama.
Se siete alla ricerca di una spedizione senza stress e senza problemi dalla Colombia a Panama, siamo i principali spedizionieri a cui affidarvi per attraversare il Darien Gap.
I nostri prezzi su questa rotta sono molto competitivi e probabilmente i più economici che possiate trovare.
Altre opzioni
Potete anche spedire da Cartagena Colombia a Veracruz Messico e Galveston Tx, Brunswick, Port Everglades e altri porti della costa orientale degli Stati Uniti.
Si vedano le pagine seguenti:
Orari RORO Colombia-Panama
Vessel | Cartagena | Panama | Galveston | Veracruz | Everglades | Brunswick | Baltimore | New York | Port Hueneme | Tacoma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | 17.07.2025 | 18.07.2025 | 27.07.2025 | 24.07.2025 | 31.07.2025 | 02.08.2025 | 04.08.2025 | 09.08.2025 | 13.08.2025 | |
C1 | 25.07.2025 | 26.07.2025 | 04.08.2025 | 31.07.2025 | 18.08.2025 | 14.08.2025 | 09.08.2025 | 13.08.2025 | ||
C1 | 10.08.2025 | 11.08.2025 | 20.08.2025 | 16.08.2025 | 24.08.2025 | 28.08.2025 | ||||
C1 | 15.08.2025 | 16.08.2025 | 24.08.2025 | 21.08.2025 | 06.09.2025 | 10.09.2025 | ||||
C1 | 03.09.2025 | 04.09.2025 | 13.09.2025 | 09.09.2025 | ||||||
C1 | 10.09.2025 | 11.09.2025 | 20.09.2025 | 16.09.2025 | 02.10.2025 | 06.10.2025 | ||||
C3 | 12.07.2025 | 20.07.2025 | 01.08.2025 | |||||||
C3 | 30.07.2025 | 05.08.2025 | ||||||||
C3 | 12.08.2025 | 17.08.2025 | 29.08.2025 | |||||||
C3 | 24.08.2025 | 04.09.2025 | ||||||||
C3 | 10.09.2025 | 16.09.2025 | 28.09.2025 | |||||||
C3 | 03.10.2025 | 09.10.2025 | ||||||||
C4 | 10.07.2025 | 12.07.2025 | 17.07.2025 | 20.07.2025 | ||||||
C4 | 05.08.2025 | 06.08.2025 | 11.08.2025 | 14.08.2025 | ||||||
C4 | 05.09.2025 | 06.09.2025 | 12.09.2025 | 15.09.2025 | ||||||
C4 | 12.07.2025 | 14.07.2025 | 23.07.2025 | |||||||
C4 | 07.08.2025 | 08.08.2025 | 18.08.2025 | |||||||
C4 | 13.07.2025 | 15.07.2025 | ||||||||
Vessel | Cartagena | Panama | Galveston | Veracruz | Everglades | Brunswick | Baltimore | New York | Port Hueneme | Tacoma |
Per saperne di più sul nostro servizio Roll on Roll off (RORO) o per richiedere un preventivo di spedizione.
Preventivo di spedizione immediato
[ID: 1 ]
Tariffe di spedizione RORO da Cartagena Colombia a Manzanillo Panama
Dimensioni del veicolo | Tariffa | BL | THC Pan | THC Col |
Moto | $700 | $75 | $150 | $140 |
Berlina | $750 | $75 | $150 | $140 |
Altri veicoli | $50 per cbm | $75 | $150 | $140 |
*Costo minimo di trasporto / BL di $750
*Casa mobile con certificato IMO per il gas $150
*Le tariffe non includono le tasse portuali, BAF, LSL, o Booking & Doc Fees, o un agente per lo sdoganamento.
*Tutti gli spedizionieri RORO dichiarano di non essere responsabili di eventuali perdite o danni a effetti personali o parti di ricambio.
Motociclette
Le moto non hanno bisogno di essere trasportate in gabbia su questa rotta, tuttavia si applica una tariffa minima BL, il che significa che per una singola moto si parla di quasi 1000 dollari, comprese le tasse portuali ecc.
Per saperne di più sul nostro servizio Roll on Roll off (RORO) o per richiedere un preventivo di spedizione.
Spedizione di container dalla Colombia a Panama
La spedizione in container da Container Colombia a Manzanillo Panama è il metodo più sicuro, a condizione che siate presenti durante le operazioni di carico, sigillatura e scarico del container. I nostri agenti locali saranno presenti con voi mentre il vostro veicolo viene caricato nel container a Cartagena.
Potete scegliere di spedire in container da 20 piedi o in container High Cube (HC) da 40 piedi. In un container da 20 piedi normalmente è possibile inserire un solo veicolo, mentre in un container da 40 piedi HC è possibile inserire 2 veicoli o un veicolo e diverse moto.
Il costo di un singolo container per un veicolo supera i costi della spedizione RORO; tuttavia, se si condivide un container, i costi diventano comparabili.
Dimensioni del container
20ft – L5,9m W2,34 Altezza porta 2,28m (utilizzabile L5,4m, W2,2)
40ft HC – L12,03m W2,34 Altezza porta 2,58m (utilizzabile L11,5m, W2,2)
Costi stimati (solo un esempio)
Tipo di container Condiviso 20ft 40ft
Esportazione $1.100 $1.900 $2.200
Importazione $1.100 $1.747 $2.157 (1 veicolo $1800)
*I prezzi si basano su 1 veicolo che condivide un container da 40 piedi, i prezzi da 20 piedi si basano su 1 veicolo, i prezzi da 40 piedi si basano su 2 veicoli, le biciclette o i veicoli aggiuntivi hanno un costo aggiuntivo.
*I prezzi coprono tutti i costi di esportazione e importazione, escludono l’assicurazione, le tasse e i dazi, o qualsiasi costo relativo a ispezioni doganali aggiuntive.
*Tutti i costi sono soggetti a modifiche e devono essere convalidati al momento della prenotazione.
*Tutti i prezzi dei container devono essere verificati per la specifica navigazione scelta; siamo in grado di prenotare fisicamente i container solo con 4-6 giorni di anticipo rispetto alla data di partenza.
Vi aiuteremo a trovare un partner di spedizione / un compagno di container
Quota di container dall’Europa al Sud America
Di seguito sono riportate le attuali quote di contenitori aperti; se desiderate che vi paghiamo, inviateci un’e-mail con quanto segue:
- Il vostro ID preventivo
- Data di spedizione
- Citare l’id di seguito che si desidera condividere con
- Verificheremo quindi che l’altro spedizioniere sia pronto a procedere e vi prenoteremo!
Aggiungete qui la vostra spedizione alla nostra lista di condivisione dei container
Shipping Date | Country From | Country to | Quote ID | Vehicle Type | Space | Container share | Deal Stage | Route code | Container share with | Vehicle Height (meters) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.06.2025 | United States | Germany | Q72099 | Normal Car (Sedan) | 7.0 | Yes | Quote Provided | NorthAmericaNorthEurope | 1.3 | |
07.06.2025 | United States | United Kingdom | Q68762 | Campervan / Motorhome / RV | 5.4 | Yes | Follow up | NorthAmericaNorthEurope | 2.4 | |
07.06.2025 | United States | United Kingdom | Q69062 | Van (commercial) | 7.2 | Yes | Follow up | NorthAmericaNorthEurope | 2.5 | |
07.06.2025 | United States | United Kingdom | Q72016 | Normal Car (Sedan) | 6.4 | Yes | In progress | NorthAmericaNorthEurope | 1.4 | |
08.06.2025 | United States | United Kingdom | Q71601 | Normal Car (Sedan) | 6.5 | Yes | To Book - Interested | NorthAmericaNorthEurope | 1.4 | |
09.06.2025 | Panama | Colombia | Q67187 | Normal Car (Sedan) | 7.4 | Yes - Awaiting Response | Follow up | CentralAmericaCOSouthAmerica | 1.4 | |
09.06.2025 | Panama | Spain | Q69792 | 4x4 | 6.4 | Yes | Follow up | CentralAmericaNorthEurope | 2.0 | |
09.06.2025 | Panama | Colombia | Q71450 | Normal Car (Sedan) | 6.9 | Yes | In progress | CentralAmericaCOSouthAmerica | 1.4 | |
10.06.2025 | Panama | United Kingdom | Q65504 HAZ | 4x4 Camper (converted or slide on) | 5.8 | Yes - Awaiting Response | Clearing Outgoing | CentralAmericaNorthEurope | 2.3 | |
10.06.2025 | United States | Chile | Q67937 | 4x4 | 6.4 | Yes - Awaiting Response | Follow up | NorthAmericaWestSouthAmerica | 1.9 | |
10.06.2025 | United States | Switzerland | Q68715 | Normal Car (Sedan) | 6.2 | Yes - Awaiting Response | Follow up | NorthAmericaNorthEurope | 1.5 | |
10.06.2025 | United States | Germany | Q71997 | Normal Car (Sedan) | 5.7 | Yes | In progress | NorthAmericaNorthEurope | 2.0 | |
11.06.2025 | Panama | Colombia | Q67635 | 4x4 | 6.5 | Yes - Awaiting Response | Follow up | CentralAmericaCOSouthAmerica | 1.8 | |
11.06.2025 | South Africa | Netherlands | Q70208 | Normal Car (Sedan) | 5.6 | Yes | Follow up | SouthernAfricaNorthEurope | 2.4 | |
11.06.2025 | South Africa | Netherlands | Q70279 | Normal Car (Sedan) | 6.7 | Yes | Follow up | SouthernAfricaNorthEurope | 1.6 | |
11.06.2025 | South Africa | Netherlands | Q70278 | Normal Car (Sedan) | 6.7 | Yes | Follow up | SouthernAfricaNorthEurope | 1.6 | |
12.06.2025 | Australia | United Kingdom | Q70501 | Normal Car (Sedan) | 6.8 | Yes | In progress | OceaniaNorthEurope | 1.4 | |
14.06.2025 | Germany | Uruguay | Q70875 | 4x4 | 5.4 | Yes | To Book - Interested | NorthEuropeSouthAmerica | 2.1 | |
15.06.2025 | Colombia | Panama | Q70028 | Campervan / Motorhome / RV | 5.3 | Yes | Follow up | COSouthAmericaCentralAmerica | 2.5 | |
15.06.2025 | United States | Argentina | Q71915 | Normal Car (Sedan) | 5.3 | Yes | In progress | NorthAmericaSouthAmerica | 2.0 | |
16.06.2025 | Colombia | Belgium | Q70974 | Campervan / Motorhome / RV | 6.2 | Yes | To Book - Interested | COSouthAmericaNorthEurope | 2.3 | |
16.06.2025 | Germany | Cyprus | Q71104 | Motorcycle | 10.1 | Yes | Quote Requested | NorthEuropeEuropeMed | 1.3 | |
16.06.2025 | United States | Germany | Q71341 | Normal Car (Sedan) | 6.5 | Yes | In progress | NorthAmericaNorthEurope | 1.6 | |
16.06.2025 | Uruguay | United States | Q71973 | Campervan / Motorhome / RV | 5.4 | Yes | In progress | SouthAmericaNorthAmerica | 2.6 | |
19.06.2025 | Canada | Belgium | Q69445 | 4x4 | 5.4 | Yes | Follow up | NorthAmericaNorthEurope | 1.9 | |
19.06.2025 | Canada | United Kingdom | Q71277 | 4x4 | 7.9 | Yes | In progress | NorthAmericaNorthEurope | 1.3 | |
20.06.2025 | Belgium | Canada | Q66467 | Campervan / Motorhome / RV | 6.1 | Yes - To Allocate | Clearing Outgoing | NorthEuropeNorthAmerica | Q65498 | 2.1 |
20.06.2025 | South Africa | United Kingdom | Q68138 | Normal Car (Sedan) | 6.6 | Yes - Awaiting Response | Follow up | SouthernAfricaNorthEurope | 1.4 | |
20.06.2025 | Uruguay | Panama | Q68386 | 4x4 Camper (converted or slide on) | 6.7 | Yes - Awaiting Response | Follow up | SouthAmericaCentralAmerica | 2.3 | |
20.06.2025 | Panama | Colombia | Q70429 | Motorcycle | 9.3 | Yes | In progress | CentralAmericaCOSouthAmerica | 1.0 | |
20.06.2025 | United States | Other | Q72051 | Normal Car (Sedan) | 6.4 | Yes | Quote Requested | NorthAmericaOther | 1.5 | |
21.06.2025 | Germany | United States | Q67829 | Normal Car (Sedan) | 6.7 | Yes - Awaiting Response | Follow up | NorthEuropeNorthAmerica | 2.0 | |
21.06.2025 | Colombia | France | Q70666 | 4x4 | 1.8 | Yes | Follow up | COSouthAmericaNorthEurope | 2.4 | |
22.06.2025 | United States | Chile | Q68309 | 4x4 Camper (converted or slide on) | 5.2 | Yes - Awaiting Response | Follow up | NorthAmericaWestSouthAmerica | 2.5 | |
23.06.2025 | United States | United Kingdom | Q70341 | Other | 7.6 | Yes | Follow up | NorthAmericaNorthEurope | 1.5 | |
23.06.2025 | Argentina | United States | Q71756 | 4x4 | 5.5 | Yes | In progress | SouthAmericaNorthAmerica | 2.4 | |
23.06.2025 | Argentina | United States | Q71758 | 4x4 | 5.5 | Yes | In progress | SouthAmericaNorthAmerica | 2.4 | |
24.06.2025 | Panama | Colombia | Q59878 | 4x4 | 8.8 | Yes - Awaiting Response | Follow up | CentralAmericaCOSouthAmerica | 1.7 | |
24.06.2025 | Germany | Australia | Q59892 | Normal Car (Sedan) | 7.4 | Yes - Awaiting Response | Follow up | NorthEuropeOceania | 1.4 | |
24.06.2025 | Panama | Germany | Q69468 | Campervan / Motorhome / RV | 6.3 | Yes | Follow up | CentralAmericaNorthEurope | 2.3 | |
25.06.2025 | United States | Namibia | Q55024 | 4x4 | 5.6 | Yes - Awaiting Response | Quote Requested | NorthAmericaSouthernAfrica | 2.4 | |
25.06.2025 | United States | United Kingdom | Q72057 | Other | 5.5 | Yes | In progress | NorthAmericaNorthEurope | 1.9 | |
27.06.2025 | Uruguay | Switzerland | Q68264 | Campervan / Motorhome / RV | 6.1 | Yes - Awaiting Response | Follow up | SouthAmericaNorthEurope | 2.0 | |
27.06.2025 | Australia | Germany | Q70082 | 4x4 Camper (converted or slide on) | 5.5 | Yes | Follow up | OceaniaNorthEurope | 2.5 | |
27.06.2025 | United States | Colombia | Q70887 | 4x4 | 6.5 | Yes | In progress | NorthAmericaCOSouthAmerica | 2.1 | |
28.06.2025 | United States | Argentina | Q67346 | 4x4 | 6.7 | Yes - Awaiting Response | Follow up | NorthAmericaSouthAmerica | 1.7 | |
28.06.2025 | United States | Colombia | Q71195 | 4x4 | 5.9 | Yes | Clearing Outgoing | NorthAmericaCOSouthAmerica | 2.1 | |
30.06.2025 | United States | Germany | Q68502 | Campervan / Motorhome / RV | 5.5 | Yes | Follow up | NorthAmericaNorthEurope | 2.6 | |
30.06.2025 | Germany | Namibia | Q71512 | Normal Car (Sedan) | 7.5 | Yes | To Book - Hot | NorthEuropeSouthernAfrica | 1.4 | |
30.06.2025 | United States | Colombia | Q71760 | Campervan / Motorhome / RV | 5.8 | Yes | In progress | NorthAmericaCOSouthAmerica | 2.6 | |
01.07.2025 | Panama | Colombia | Q62876 | 4x4 | 5.3 | Yes - Awaiting Response | Follow up | CentralAmericaCOSouthAmerica | 2.3 | |
01.07.2025 | Chile | United States | Q67887 | 4x4 | 6.7 | Yes - Awaiting Response | Follow up | WestSouthAmericaNorthAmerica | 2.3 | |
01.07.2025 | Germany | Canada | Q68060 | Normal Car (Sedan) | 6.6 | Yes | Follow up | NorthEuropeNorthAmerica | 1.4 | |
01.07.2025 | Germany | United States | Q69405 | Normal Car (Sedan) | 6.8 | Yes | Follow up | NorthEuropeNorthAmerica | 0.2 | |
01.07.2025 | Canada | Poland | Q69454 | 4x4 | 6.6 | Yes | Follow up | NorthAmericaNorthEurope | 1.7 | |
01.07.2025 | United Kingdom | Colombia | Q69948 | Campervan / Motorhome / RV | 4.4 | Yes | Follow up | NorthEuropeCOSouthAmerica | 2.6 | |
01.07.2025 | Canada | United Kingdom | Q70331 | 4x4 | 5.6 | Yes | In progress | NorthAmericaNorthEurope | 2.1 | |
01.07.2025 | Argentina | Panama | Q70460 | Motorcycle | 9.3 | Yes | Follow up | SouthAmericaCentralAmerica | 1.4 | |
01.07.2025 | Kenya | Belgium | Q70646 | 4x4 Camper (converted or slide on) | 3.5 | Yes | In progress | EastAfricaNorthEurope | 2.6 | |
01.07.2025 | Canada | France | Q71924 | 4x4 | 6.6 | Yes | In progress | NorthAmericaNorthEurope | 1.7 | |
02.07.2025 | Belgium | New Zealand | Q70251 | Motorcycle | 9.0 | Yes | To Book - Hot | NorthEuropeOceania | 1.5 | |
03.07.2025 | Colombia | Other | Q65742 | 4x4 Camper (converted or slide on) | 6.3 | Yes | Quote Requested | COSouthAmericaOther | 2.4 | |
03.07.2025 | Canada | Belgium | Q67913 | Campervan / Motorhome / RV | 5.3 | Yes | Follow up | NorthAmericaNorthEurope | 2.6 | |
03.07.2025 | Belgium | South Africa | Q69910 | 4x4 Camper (converted or slide on) | 5.5 | Yes - Asked to share | To Book - Container share | NorthEuropeSouthernAfrica | 2.6 | |
04.07.2025 | United Kingdom | Italy | Q67745 | Campervan / Motorhome / RV | 6.7 | Yes | Quote Requested | NorthEuropeEuropeMed | 1.9 | |
04.07.2025 | Panama | Colombia | Q71647 | Van (commercial) | 6.0 | Yes | In progress | CentralAmericaCOSouthAmerica | 2.0 | |
05.07.2025 | Belgium | Chile | Q60715 | 4x4 Camper (converted or slide on) | 1.1 | Yes | Follow up | NorthEuropeWestSouthAmerica | 2.6 | |
05.07.2025 | Belgium | Chile | Q69370 | Motorcycle | 9.0 | Yes | Follow up | NorthEuropeWestSouthAmerica | 1.3 | |
07.07.2025 | Belgium | Uruguay | Q67203 | 4x4 | 3.1 | Yes - Awaiting Response | Follow up | NorthEuropeSouthAmerica | 2.4 | |
07.07.2025 | Germany | United States | Q68162 | Campervan / Motorhome / RV | 5.3 | Yes | Follow up | NorthEuropeNorthAmerica | 2.0 | |
07.07.2025 | Germany | United States | Q71965 | Normal Car (Sedan) | 6.9 | Yes | In progress | NorthEuropeNorthAmerica | 1.7 | |
08.07.2025 | Colombia | United States | Q69528 | 4x4 Camper (converted or slide on) | 5.9 | Yes | Booking Requested | COSouthAmericaNorthAmerica | 2.0 | |
08.07.2025 | Uruguay | United States | Q72033 | 4x4 | 6.2 | Yes | In progress | SouthAmericaNorthAmerica | 2.2 | |
09.07.2025 | Argentina | South Africa | Q69597 | 4x4 | 6.2 | Yes | To Book - Hot | SouthAmericaSouthernAfrica | 2.3 | |
10.07.2025 | Belgium | Uruguay | Q59993 | Normal Car (Sedan) | 6.9 | Yes | Follow up | NorthEuropeSouthAmerica | 1.4 | |
10.07.2025 | Colombia | Canada | Q62328 | Campervan / Motorhome / RV | 6.3 | Yes | Follow up | COSouthAmericaNorthAmerica | 2.0 | |
10.07.2025 | Colombia | Canada | Q62423 | Campervan / Motorhome / RV | 6.3 | Yes | Follow up | COSouthAmericaNorthAmerica | 2.0 | |
10.07.2025 | Germany | Canada | Q68352 | Normal Car (Sedan) | 6.4 | Yes | Follow up | NorthEuropeNorthAmerica | 1.5 | |
10.07.2025 | Canada | Netherlands | Q68656 | 4x4 | 7.3 | Yes | Follow up | NorthAmericaNorthEurope | 2.0 | |
10.07.2025 | South Africa | Germany | Q70219 | Normal Car (Sedan) | 1.6 | Yes | In progress | SouthernAfricaNorthEurope | 2.2 | |
10.07.2025 | United Kingdom | Australia | Q70347 | Motorcycle | 8.9 | Yes | In progress | NorthEuropeOceania | 1.3 | |
10.07.2025 | Australia | Germany | Q70742 | 4x4 | 6.5 | Yes | In progress | OceaniaNorthEurope | 1.9 | |
10.07.2025 | Germany | United States | Q71314 | Normal Car (Sedan) | 8.7 | Yes | In progress | NorthEuropeNorthAmerica | 1.1 | |
10.07.2025 | United States | Poland | Q71612 | 4x4 | 7.8 | Yes | In progress | NorthAmericaNorthEurope | 1.5 | |
10.07.2025 | Belgium | Argentina | Q71730 | Van (commercial) | 5.9 | Yes | In progress | NorthEuropeSouthAmerica | 2.0 | |
10.07.2025 | United States | Uruguay | Q72021 | Motorcycle | 9.0 | Yes | In progress | NorthAmericaSouthAmerica | 1.5 | |
11.07.2025 | United States | Colombia | Q71020 | Normal Car (Sedan) | 7.0 | Yes | In progress | NorthAmericaCOSouthAmerica | 1.3 | |
13.07.2025 | Belgium | Senegal | Q69705 | 4x4 Camper (converted or slide on) | 5.9 | Yes | Quote Requested | NorthEuropeWestAfrica | 2.6 | |
15.07.2025 | Uruguay | France | Q71291 | 4x4 Camper (converted or slide on) | 6.2 | Yes | In progress | SouthAmericaNorthEurope | 2.0 | |
16.07.2025 | Belgium | Canada | Q64600 | 4x4 Camper (converted or slide on) | 5.9 | Yes - Asked to share | To Book - Container share | NorthEuropeNorthAmerica | 2.4 | |
17.07.2025 | United Kingdom | Canada | Q59001 | 4x4 Camper (converted or slide on) | 6.5 | Yes - Ready to book | To Book - Hot | NorthEuropeNorthAmerica | 2.4 | |
18.07.2025 | Chile | Panama | Q68387 | 4x4 Camper (converted or slide on) | 6.7 | Yes - Awaiting Response | Quote Requested | WestSouthAmericaCentralAmerica | 2.3 | |
18.07.2025 | United States | Argentina | Q68886 | Normal Car (Sedan) | 6.5 | Yes | Follow up | NorthAmericaSouthAmerica | 1.4 | |
18.07.2025 | Germany | Uruguay | Q69141 | 4x4 Camper (converted or slide on) | 5.3 | Yes | Follow up | NorthEuropeSouthAmerica | 2.4 | |
18.07.2025 | Australia | Germany | Q70941 | 4x4 Camper (converted or slide on) | 5.4 | Yes | In progress | OceaniaNorthEurope | 2.7 | |
18.07.2025 | United Kingdom | Namibia | Q71017 | 4x4 | 6.6 | Yes | In progress | NorthEuropeSouthernAfrica | 2.5 | |
18.07.2025 | Uruguay | Canada | Q71063 | 4x4 Camper (converted or slide on) | 5.5 | Yes | In progress | SouthAmericaNorthAmerica | 2.3 | |
18.07.2025 | Germany | Uruguay | Q71530 | Campervan / Motorhome / RV | 6.3 | Yes | In progress | NorthEuropeSouthAmerica | 2.0 | |
18.07.2025 | Belgium | United States | Q71819 | Normal Car (Sedan) | 7.0 | Yes | In progress | NorthEuropeNorthAmerica | 1.5 | |
21.07.2025 | Canada | United Kingdom | Q61247 | Normal Car (Sedan) | 5.3 | Yes | Follow up | NorthAmericaNorthEurope | 1.7 | |
21.07.2025 | Colombia | United States | Q70058 | 4x4 | 7.2 | Yes | Follow up | COSouthAmericaNorthAmerica | 1.9 | |
21.07.2025 | Germany | United States | Q71894 | Normal Car (Sedan) | 6.6 | Yes | In progress | NorthEuropeNorthAmerica | 1.6 | |
22.07.2025 | Panama | Colombia | Q70390 | Normal Car (Sedan) | 6.4 | Yes | In progress | CentralAmericaCOSouthAmerica | 1.7 | |
23.07.2025 | Panama | Colombia | Q60556 | 4x4 | 5.8 | Yes | Follow up | CentralAmericaCOSouthAmerica | 2.2 | |
25.07.2025 | Canada | Belgium | Q55923 | Normal Car (Sedan) | 6.9 | Yes | Follow up | NorthAmericaNorthEurope | 1.9 | |
25.07.2025 | Colombia | Panama | Q71545 | 4x4 | 7.4 | Yes | In progress | COSouthAmericaCentralAmerica | 2.0 | |
26.07.2025 | France | Uruguay | Q60097 | Motorcycle | 9.0 | Yes | Follow up | NorthEuropeSouthAmerica | 1.5 | |
28.07.2025 | Germany | United Kingdom | Q61723 | Van (commercial) | 6.3 | Yes | Quote Requested | NorthEuropeNorthEurope | 2.0 | |
28.07.2025 | Germany | Canada | Q71990 | Normal Car (Sedan) | 6.9 | Yes | In progress | NorthEuropeNorthAmerica | 1.5 | |
29.07.2025 | Belgium | Uruguay | Q68157 | 4x4 Camper (converted or slide on) | 2.3 | Yes | Follow up | NorthEuropeSouthAmerica | 2.6 | |
30.07.2025 | Colombia | United States | Q59455 | 4x4 | 6.4 | Yes | Follow up | COSouthAmericaNorthAmerica | 1.9 | |
30.07.2025 | Canada | Germany | Q68978 | Campervan / Motorhome / RV | 6.7 | Yes | Follow up | NorthAmericaNorthEurope | 2.1 | |
30.07.2025 | Germany | Australia | Q70985 | Campervan / Motorhome / RV | 6.3 | Yes | Rate Requested (carrier) | NorthEuropeOceania | 2.0 | |
31.07.2025 | Kenya | Netherlands | Q63782 | 4x4 | 6.1 | Yes | Follow up | EastAfricaNorthEurope | 2.3 | |
31.07.2025 | Kenya | Oman | Q63784 | 4x4 | 6.1 | Yes | Follow up | EastAfricaMiddleEast | 2.3 | |
31.07.2025 | Kenya | Netherlands | Q70473 | 4x4 | 6.0 | Yes | Follow up | EastAfricaNorthEurope | 2.3 | |
31.07.2025 | United Kingdom | Canada | Q72038 | Normal Car (Sedan) | 7.1 | Yes | In progress | NorthEuropeNorthAmerica | 1.4 | |
01.08.2025 | Netherlands | Australia | Q57301 | 4x4 | 6.3 | Yes | Follow up | NorthEuropeOceania | 1.9 | |
01.08.2025 | Canada | France | Q60410 | Normal Car (Sedan) | 5.6 | Yes | Follow up | NorthAmericaNorthEurope | 1.8 | |
01.08.2025 | New Zealand | Chile | Q60878 | Motorcycle | 9.6 | Yes | Quote Requested | OceaniaWestSouthAmerica | 1.4 | |
01.08.2025 | Germany | New Zealand | Q63759 | Motorcycle | 9.2 | Yes | Follow up | NorthEuropeOceania | 1.3 | |
01.08.2025 | Panama | Colombia | Q65954 | Motorcycle | 9.3 | Yes | Follow up | CentralAmericaCOSouthAmerica | 1.5 | |
01.08.2025 | Kenya | Oman | Q66311 | 4x4 | 6.3 | Yes | Follow up | EastAfricaMiddleEast | 2.1 | |
01.08.2025 | Netherlands | Canada | Q66471 | 4x4 | 6.4 | Yes | In progress | NorthEuropeNorthAmerica | 1.9 | |
01.08.2025 | Germany | Namibia | Q67059 | 4x4 | 6.1 | Yes | Follow up | NorthEuropeSouthernAfrica | Q68649 Possible | 1.9 |
01.08.2025 | United Kingdom | United States | Q67935 | Normal Car (Sedan) | 7.3 | Yes | In progress | NorthEuropeNorthAmerica | 1.4 | |
01.08.2025 | Belgium | Uruguay | Q68110 | 4x4 | 6.3 | Yes | Follow up | NorthEuropeSouthAmerica | 2.0 | |
01.08.2025 | United States | Colombia | Q68341 | Normal Car (Sedan) | 6.7 | Yes | Follow up | NorthAmericaCOSouthAmerica | 1.5 | |
01.08.2025 | United States | Uruguay | Q68339 | Normal Car (Sedan) | 6.7 | Yes | Follow up | NorthAmericaSouthAmerica | 1.5 | |
01.08.2025 | Germany | Australia | Q68441 | Van (commercial) | 6.7 | Yes | Follow up | NorthEuropeOceania | 2.0 | |
01.08.2025 | Germany | Australia | Q68829 | Normal Car (Sedan) | 7.3 | Yes | Follow up | NorthEuropeOceania | 1.4 | |
01.08.2025 | Australia | Other | Q69329 | 4x4 | 5.8 | Yes | Quote Requested | OceaniaOther | 2.4 | |
01.08.2025 | Netherlands | United States | Q69404 | Normal Car (Sedan) | 6.8 | Yes | In progress | NorthEuropeNorthAmerica | 1.3 | |
01.08.2025 | Kenya | United Kingdom | Q69941 | 4x4 | 5.9 | Yes | Follow up | EastAfricaNorthEurope | 2.2 | |
01.08.2025 | Canada | France | Q70234 | Normal Car (Sedan) | 6.6 | Yes | Follow up | NorthAmericaNorthEurope | 1.7 | |
01.08.2025 | United Kingdom | Canada | Q70838 | Normal Car (Sedan) | 6.8 | Yes | Follow up | NorthEuropeNorthAmerica | 1.3 | |
02.08.2025 | Panama | Colombia | Q68791 | Normal Car (Sedan) | 5.8 | Yes | In progress | CentralAmericaCOSouthAmerica | 1.7 | |
02.08.2025 | United Arab Emirates | Germany | Q69322 | Motorcycle | 9.5 | Yes | Quote Requested | MiddleEastNorthEurope | 1.2 | |
