Contenedor compartido y grupaje · Actualizado en octubre de 2026
Contenedor compartido y grupaje: envíe su vehículo en un contenedor compartido
Hay dos formas de enviar su vehículo en contenedor por menos de lo que cuesta un contenedor completo. En un contenedor compartido, le emparejamos con otro remitente de la misma ruta y se reparten un contenedor y sus costes. Con el grupaje, su vehículo va en nuestro próximo contenedor regular al mismo destino, sin necesidad de encontrar un socio ni de acordar una fecha de salida. Ofrecemos grupaje entre el Reino Unido o los Países Bajos y EE. UU., en ambos sentidos, y de Canadá al Reino Unido y Europa. Los contenedores compartidos funcionan en rutas como Europa al África austral, Sudamérica y Canadá, y a través del Tapón del Darién.
- Precio al instante
- Apoyo en el despacho de aduanas
- Miembro de BIFA y FIATA
Contenedor compartido, del Reino Unido a Sudamérica
desde 1.400 £
por vehículo · Sudáfrica desde 2.250 £ · Chipre desde 1.250 €
Obtener mi presupuestoNo necesita cuenta. Obtiene el precio al instante.
Contenedor de 40ft
Dos vehículos grandes, o uno más motocicletas
Contenedor de 20ft
Varias motocicletas
Flat rack
Dos vehículos grandes
Inicio del emparejamiento
Cuando recibimos su formulario de reserva
Confirmación
Normalmente 2–3 meses antes de la salida
Reserva del contenedor
4–6 semanas antes de la salida
Contenedor compartido o grupaje: las diferencias
Ambos transportan su vehículo cerrado en un contenedor, y ambos cuestan menos por vehículo que un contenedor de uso exclusivo. La diferencia está en si tenemos que encontrarle un socio y, por tanto, en lo fija que es su fecha de salida.
| Contenedor compartido | Grupaje | |
|---|---|---|
| Cómo funciona | Le emparejamos con otro remitente que va en la misma dirección y se reparten un contenedor. | Su vehículo va en nuestro próximo contenedor regular al mismo destino, por orden de llegada. |
| Necesita socio | Sí. Lo buscamos por usted, pero nunca se garantiza encontrarlo. | No. El espacio no depende de otro cliente. |
| Fecha de salida | Acordada con su socio, normalmente confirmada 2–3 meses antes de la salida. | Sin fecha fija. El próximo contenedor suele salir unas 2–3 semanas después de que su vehículo llegue al almacén. |
| Depósito | Solo cuando se encuentra un socio. Se reembolsa íntegramente si cancela antes de que se solicite la reserva. | Se paga por adelantado, antes de la reserva y de la entrega en el almacén. |
| Si no sale adelante | Lo enviamos en un contenedor de uso exclusivo, o en RoRo si usted está de acuerdo. | El contenedor sale cuando está lleno, así que la fecha no está garantizada, pero su espacio sí. |
| Dónde lo ofrecemos | De Europa al África austral, Montevideo y Canadá; Mombasa; Panamá y Colombia. | Reino Unido (Southampton) y Países Bajos (Róterdam) con origen o destino en EE. UU.; de Canadá al Reino Unido y Europa. |
| Precio por vehículo | Del Reino Unido a Montevideo desde 1.400 £; a Durban desde 2.250 £. | De EE. UU. al Reino Unido desde 1.450 US$ más costes de importación; del Reino Unido a EE. UU. desde 3.250 US$ todo incluido. |
Contenedores compartidos abiertos actualmente
Estos remitentes buscan un socio para compartir contenedor. Para que le emparejemos, obtenga su presupuesto, elija contenedor compartido y rellene nuestro formulario de reserva.
| Fecha de envío | País de origen | País de destino | Share reference | Tipo de vehículo | Espacio | Código de ruta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.2026 | Bélgica | Uruguay | CS-2DMXJ | Motocicleta | 9.0 | NorthEuropeSouthAmerica | 1.4 | |||||
| 23.11.2026 | Países Bajos | Estados Unidos | CS-AGEHF | Turismo (sedán) | 6.7 | NorthEuropeNorthAmerica | 1.5 | |||||
| 23.11.2026 | Sudáfrica | Países Bajos | CS-L3N58 | Camper 4x4 (camperizado o con célula) | 6.3 | SouthernAfricaNorthEurope | 2.5 | |||||
| 25.11.2026 | Bélgica | Colombia | CS-K8FZC | Camper 4x4 (camperizado o con célula) | 6.8 | NorthEuropeCOSouthAmerica | 2.1 | |||||
| 25.11.2026 | Bélgica | Chipre | CS-4CA7A | Turismo (sedán) | 6.3 | NorthEuropeEuropeMed | 1.8 | |||||
| 25.11.2026 | Bélgica | Uruguay | CS-2LPMT | Camper 4x4 (camperizado o con célula) | 6.8 | NorthEuropeSouthAmerica | 2.1 | |||||
| 27.11.2026 | Sudáfrica | Italia | CS-9JYLN | 4x4 | 6.1 | SouthernAfricaEuropeMed | 2.4 | |||||
| 28.11.2026 | Colombia | Estados Unidos | CS-4A5K9 | 4x4 | 6.6 | COSouthAmericaNorthAmerica | 1.8 | |||||
| 30.11.2026 | Colombia | Panamá | CS-8PUAQ | Camper 4x4 (camperizado o con célula) | 5.9 | COSouthAmericaCentralAmerica | 2.3 | |||||
| 30.11.2026 | Colombia | Reino Unido | CS-SWH6S | Camper 4x4 (camperizado o con célula) | 5.5 | COSouthAmericaNorthEurope | 2.3 | |||||
| 30.11.2026 | Estados Unidos | Uruguay | CS-XRDLK | 4x4 | 6.5 | NorthAmericaSouthAmerica | 2.5 | |||||
| 30.11.2026 | Alemania | Australia | CS-YE8ZS | Camper 4x4 (camperizado o con célula) | 5.4 | NorthEuropeOceania | 2.3 | |||||
| 30.11.2026 | Alemania | Australia | CS-EEZWD | Camper 4x4 (camperizado o con célula) | 5.8 | NorthEuropeOceania | 2.5 | |||||
| 30.11.2026 | Bélgica | Argentina | CS-SRRNC | Camper 4x4 (camperizado o con célula) | 5.8 | NorthEuropeSouthAmerica | 2.4 | |||||
| 30.11.2026 | Países Bajos | Uruguay | CS-S6SVB | Motocicleta | 9.0 | NorthEuropeSouthAmerica | 1.5 | |||||
| 30.11.2026 | Bélgica | Argentina | CS-6NFAK | 4x4 | 6.5 | NorthEuropeSouthAmerica | 2.1 | |||||
| 30.11.2026 | Sudáfrica | Países Bajos | CS-PHFNX | 4x4 | 7.1 | SouthernAfricaNorthEurope | 1.7 | |||||
| 01.12.2026 | Estados Unidos | Colombia | CS-8MNRQ | Camper 4x4 (camperizado o con célula) | 4.3 | NorthAmericaCOSouthAmerica | 2.4 | |||||
| 01.12.2026 | Canadá | Alemania | CS-RMUAD | Turismo (sedán) | 6.5 | NorthAmericaNorthEurope | 1.4 | |||||
| 01.12.2026 | Estados Unidos | Alemania | CS-A3B9J | Turismo (sedán) | 6.6 | NorthAmericaNorthEurope | 1.4 | |||||
| 01.12.2026 | Estados Unidos | Chile | CS-ENJ2G | Motocicleta | 9.1 | NorthAmericaWestSouthAmerica | 1.3 | |||||
| 03.12.2026 | Alemania | Sudáfrica | CS-NBA3S | Cuna para barco | 5.3 | NorthEuropeSouthernAfrica | 1.0 | |||||
| 04.12.2026 | Sudáfrica | Italia | CS-E5N9T | Turismo (sedán) | 6.6 | SouthernAfricaEuropeMed | 1.4 | |||||
| 05.12.2026 | Kenia | Reino Unido | CS-D9T38 | 4x4 | 6.8 | EastAfricaNorthEurope | 2.0 | |||||
| 05.12.2026 | Canadá | Portugal | CS-G3NBC | 4x4 | 6.0 | NorthAmericaNorthEurope | 1.8 | |||||
| 05.12.2026 | Estados Unidos | Alemania | CS-LJNCA | 4x4 | 6.4 | NorthAmericaNorthEurope | 1.9 | |||||
| 07.12.2026 | Canadá | Reino Unido | CS-NBFWP | 4x4 | 6.3 | NorthAmericaNorthEurope | 2.5 | |||||
| 07.12.2026 | Bélgica | Uruguay | CS-PASVR | Camper 4x4 (camperizado o con célula) | 5.8 | NorthEuropeSouthAmerica | 2.4 | |||||
| 07.12.2026 | Argentina | Bélgica | CS-MA2GM | Camper 4x4 (camperizado o con célula) | 5.8 | SouthAmericaNorthEurope | 2.4 | |||||
| 09.12.2026 | Colombia | Estados Unidos | CS-7DBSD | 4x4 | 7.6 | COSouthAmericaNorthAmerica | 2.0 | |||||
| 09.12.2026 | Alemania | Estados Unidos | CS-RMEE9 | 4x4 | 6.7 | NorthEuropeNorthAmerica | 2.0 | |||||
| 09.12.2026 | Países Bajos | Uruguay | CS-27JXV | Camper / autocaravana | 6.1 | NorthEuropeSouthAmerica | 2.3 | |||||
| 09.12.2026 | Sudáfrica | Bélgica | CS-Z67YW | Furgoneta (comercial) | 5.8 | SouthernAfricaNorthEurope | 2.6 | |||||
| 10.12.2026 | Estados Unidos | Reino Unido | CS-UAJMM | 4x4 | 6.0 | NorthAmericaNorthEurope | 1.8 | |||||
| 10.12.2026 | Bélgica | Estados Unidos | CS-K9XMR | 4x4 | 6.4 | NorthEuropeNorthAmerica | 2.0 | |||||
| 10.12.2026 | Reino Unido | Argentina | CS-LQLCN | Camper 4x4 (camperizado o con célula) | 6.5 | NorthEuropeSouthAmerica | 2.4 | |||||
| 10.12.2026 | Argentina | Bélgica | CS-TTK7X | Camper / autocaravana | 5.3 | SouthAmericaNorthEurope | 2.4 | |||||
| 12.12.2026 | Estados Unidos | Colombia | CS-V79G2 | Motocicleta | 9.0 | NorthAmericaCOSouthAmerica | 1.8 | |||||
| 12.12.2026 | Alemania | Kenia | CS-5GMKK | Camper 4x4 (camperizado o con célula) | 6.3 | NorthEuropeEastAfrica | 2.3 | |||||
| 12.12.2026 | Alemania | Argentina | CS-7LQSC | Motocicleta | 9.0 | NorthEuropeSouthAmerica | 1.0 | |||||
| 13.12.2026 | Canadá | Australia | CS-D6FD6 | Camper / autocaravana | 5.3 | NorthAmericaOceania | 2.5 | |||||
| 14.12.2026 | Kenia | Reino Unido | CS-7RY77 | Turismo (sedán) | 6.3 | EastAfricaNorthEurope | 1.8 | |||||
| 14.12.2026 | Estados Unidos | Colombia | CS-5LTLY | 4x4 | 6.6 | NorthAmericaCOSouthAmerica | 2.3 | |||||
| 14.12.2026 | Sudáfrica | Otro | CS-N2GEF | 4x4 | 6.3 | SouthernAfricaOther | 2.4 | |||||
| 15.12.2026 | Estados Unidos | Países Bajos | CS-U5SQU | Camper / autocaravana | 5.7 | NorthAmericaNorthEurope | 2.2 | |||||
| 15.12.2026 | Estados Unidos | Uruguay | CS-BGNN4 | Turismo (sedán) | 9.3 | NorthAmericaSouthAmerica | 2.0 | |||||
| 15.12.2026 | Alemania | Uruguay | CS-6MKHE | 4x4 | 5.8 | NorthEuropeSouthAmerica | 2.2 | |||||
| 15.12.2026 | Alemania | Sudáfrica | CS-MCVFU | Camper 4x4 (camperizado o con célula) | 5.6 | NorthEuropeSouthernAfrica | 2.6 | |||||
| 16.12.2026 | Bélgica | Canadá | CS-X95PN | 4x4 | 6.3 | NorthEuropeNorthAmerica | 1.8 | |||||
| 16.12.2026 | Alemania | Canadá | CS-3NJ9D | 4x4 | 6.3 | NorthEuropeNorthAmerica | 1.8 | |||||
| 16.12.2026 | Bélgica | Argentina | CS-Z428D | Motocicleta | 9.1 | NorthEuropeSouthAmerica | 1.4 | |||||
| 17.12.2026 | Alemania | Kenia | CS-GQGG6 | Camper 4x4 (camperizado o con célula) | 5.9 | NorthEuropeEastAfrica | 2.2 | |||||
| 17.12.2026 | Reino Unido | Estados Unidos | CS-YZFMM | 4x4 | 6.8 | NorthEuropeNorthAmerica | 1.8 | |||||
| 17.12.2026 | Reino Unido | Uruguay | CS-9T6ZR | Camper 4x4 (camperizado o con célula) | 6.3 | NorthEuropeSouthAmerica | 2.3 | |||||
| 18.12.2026 | Australia | Sudáfrica | CS-SFLSV | 4x4 | 5.9 | OceaniaSouthernAfrica | 2.2 | |||||
| 19.12.2026 | Colombia | Estados Unidos | CS-MC5NL | Turismo (sedán) | 7.0 | COSouthAmericaNorthAmerica | 1.5 | |||||
| 22.12.2026 | Bélgica | Argentina | CS-WY2U8 | Motocicleta | 8.9 | NorthEuropeSouthAmerica | 1.4 | |||||
| 28.12.2026 | Bélgica | Uruguay | CS-D6HPP | 4x4 | 6.4 | NorthEuropeSouthAmerica | 2.3 | |||||
| 30.12.2026 | Reino Unido | Uruguay | CS-6VYNT | Camper 4x4 (camperizado o con célula) | 6.8 | NorthEuropeSouthAmerica | 2.1 | |||||
| 01.01.2027 | Panamá | Colombia | CS-KXNLK | 4x4 | 8.3 | CentralAmericaCOSouthAmerica | 1.9 | |||||
| 01.01.2027 | Canadá | Reino Unido | CS-FEAKN | 4x4 | 6.2 | NorthAmericaNorthEurope | 1.9 | |||||
| 01.01.2027 | Bélgica | Colombia | CS-34NHK | Camper 4x4 (camperizado o con célula) | 5.8 | NorthEuropeCOSouthAmerica | 2.4 | |||||
| 01.01.2027 | Reino Unido | Estados Unidos | CS-TXLSE | Turismo (sedán) | 6.8 | NorthEuropeNorthAmerica | 1.6 | |||||
| 01.01.2027 | Reino Unido | Sudáfrica | CS-ZSGEH | Camper 4x4 (camperizado o con célula) | 5.8 | NorthEuropeSouthernAfrica | 2.3 | |||||
| 01.01.2027 | Países Bajos | Namibia | CS-AQNGE | 4x4 | 6.8 | NorthEuropeSouthernAfrica | 1.7 | |||||
| 01.01.2027 | Uruguay | Países Bajos | CS-JYQSK | Célula camper | 5.8 | SouthAmericaNorthEurope | 2.5 | |||||
| 02.01.2027 | Canadá | Uruguay | CS-YSCFR | Turismo (sedán) | 6.9 | NorthAmericaSouthAmerica | 1.4 | |||||
| 03.01.2027 | Estados Unidos | Colombia | CS-S7WNL | 4x4 | 5.4 | NorthAmericaCOSouthAmerica | 2.0 | |||||
| 04.01.2027 | Bélgica | Panamá | CS-JRU8D | Motocicleta | 8.8 | NorthEuropeCentralAmerica | 1.5 | |||||
| 05.01.2027 | Colombia | Reino Unido | CS-VJ9XT | 4x4 | 6.6 | COSouthAmericaNorthEurope | 2.4 | |||||
| 05.01.2027 | Panamá | Colombia | CS-4Z6AY | 4x4 | 6.5 | CentralAmericaCOSouthAmerica | 1.7 | |||||
| 05.01.2027 | Reino Unido | Kenia | CS-QCKDF | 4x4 | 6.4 | NorthEuropeEastAfrica | 2.5 | |||||
| 06.01.2027 | Kenia | Reino Unido | CS-R9QCZ | Camper 4x4 (camperizado o con célula) | 6.3 | EastAfricaNorthEurope | 2.3 | |||||
| 06.01.2027 | Kenia | Reino Unido | CS-DY8PD | Camper 4x4 (camperizado o con célula) | 5.8 | EastAfricaNorthEurope | 2.3 | |||||
| 08.01.2027 | Reino Unido | Canadá | CS-564U7 | Turismo (sedán) | 7.4 | NorthEuropeNorthAmerica | 1.6 | |||||
| 09.01.2027 | Canadá | Uruguay | CS-T8UWK | 4x4 | 6.3 | NorthAmericaSouthAmerica | 2.5 | |||||
| 10.01.2027 | Canadá | Alemania | CS-TKSTV | Turismo (sedán) | 6.6 | NorthAmericaNorthEurope | 1.5 | |||||
| 11.01.2027 | Alemania | Estados Unidos | CS-JS986 | Turismo (sedán) | 7.0 | NorthEuropeNorthAmerica | 1.4 | |||||
| 11.01.2027 | Reino Unido | Australia | CS-ZXCPY | Camper / autocaravana | 6.0 | NorthEuropeOceania | 2.5 | |||||
| 12.01.2027 | Alemania | Canadá | CS-DMXCV | 4x4 | 6.5 | NorthEuropeNorthAmerica | 1.6 | |||||
| 12.01.2027 | Alemania | Argentina | CS-R8U27 | 4x4 | 6.8 | NorthEuropeSouthAmerica | 1.4 | |||||
| 12.01.2027 | Argentina | Bélgica | CS-QKW69 | Motocicleta | 9.0 | SouthAmericaNorthEurope | 1.4 | |||||
| 13.01.2027 | Colombia | Reino Unido | CS-UQQ3W | Camper 4x4 (camperizado o con célula) | 6.6 | COSouthAmericaNorthEurope | 2.4 | |||||
| 14.01.2027 | Estados Unidos | Otro | CS-RAHLG | 4x4 | 6.4 | NorthAmericaOther | 2.3 | |||||
| 14.01.2027 | Alemania | Estados Unidos | CS-WMEJ6 | Turismo (sedán) | 7.3 | NorthEuropeNorthAmerica | 1.4 | |||||
| 15.01.2027 | Colombia | Panamá | CS-S7V8B | Otro | 8.6 | COSouthAmericaCentralAmerica | 1.7 | |||||
| 15.01.2027 | Reino Unido | Uruguay | CS-R3LYQ | Camper / autocaravana | 6.0 | NorthEuropeSouthAmerica | 2.1 | |||||
| 15.01.2027 | Alemania | Uruguay | CS-VXSRG | Furgoneta (comercial) | 6.3 | NorthEuropeSouthAmerica | 2.1 | |||||
| 15.01.2027 | Bélgica | Argentina | CS-3RAW8 | Camper 4x4 (camperizado o con célula) | 6.4 | NorthEuropeSouthAmerica | 2.3 | |||||
| 15.01.2027 | Australia | Bélgica | CS-YPN6Z | Turismo (sedán) | 7.0 | OceaniaNorthEurope | 1.3 | |||||
| 15.01.2027 | Argentina | Alemania | CS-F6LQL | Motocicleta | 9.0 | SouthAmericaNorthEurope | 1.5 | |||||
| 18.01.2027 | Kenia | Otro | CS-KFSFC | 4x4 | 6.8 | EastAfricaOther | 2.0 | |||||
| 18.01.2027 | Canadá | Reino Unido | CS-2C46B | Turismo (sedán) | 6.2 | NorthAmericaNorthEurope | 1.5 | |||||
| 19.01.2027 | Reino Unido | Canadá | CS-9DSSL | 4x4 | 6.8 | NorthEuropeNorthAmerica | 2.0 | |||||
| 19.01.2027 | Uruguay | Sudáfrica | CS-AQMMY | Camper 4x4 (camperizado o con célula) | 5.2 | SouthAmericaSouthernAfrica | 2.4 | |||||
| 20.01.2027 | Panamá | Colombia | CS-9QAM4 | Otro | 6.4 | CentralAmericaCOSouthAmerica | 1.7 | |||||
| 20.01.2027 | Canadá | Reino Unido | CS-5C55F | Furgoneta (comercial) | 6.9 | NorthAmericaNorthEurope | 2.1 | |||||
| 20.01.2027 | Argentina | Alemania | CS-ARGAA | Camper 4x4 (camperizado o con célula) | 5.4 | SouthAmericaNorthEurope | 2.5 | |||||
| 21.01.2027 | Argentina | Países Bajos | CS-8QN2N | Camper / autocaravana | 9.1 | SouthAmericaNorthEurope | 2.5 | |||||
| 21.01.2027 | Uruguay | Sudáfrica | CS-62GQE | Camper / autocaravana | 4.5 | SouthAmericaSouthernAfrica | 2.6 | |||||
| 22.01.2027 | Reino Unido | Otro | CS-ANH8R | Camper / autocaravana | 6.2 | NorthEuropeOther | 2.4 | |||||
| 25.01.2027 | Colombia | Reino Unido | CS-PNVTL | Camper 4x4 (camperizado o con célula) | 6.6 | COSouthAmericaNorthEurope | 2.4 | |||||
| 29.01.2027 | Países Bajos | Canadá | CS-ESU98 | 4x4 | 5.1 | NorthEuropeNorthAmerica | 2.5 | |||||
| 30.01.2027 | Alemania | Colombia | CS-S6VK2 | Motocicleta | 9.0 | NorthEuropeCOSouthAmerica | 1.6 | |||||
| 31.01.2027 | Sudáfrica | España | CS-5G6EM | Motocicleta | 9.1 | SouthernAfricaNorthEurope | 1.4 | |||||
| 01.02.2027 | Panamá | Colombia | CS-WNVP2 | Turismo (sedán) | 6.9 | CentralAmericaCOSouthAmerica | 1.4 | |||||
| 01.02.2027 | Países Bajos | Canadá | CS-SBVNV | Camper 4x4 (camperizado o con célula) | 6.5 | NorthEuropeNorthAmerica | 2.3 | |||||
| 01.02.2027 | Bélgica | Estados Unidos | CS-5KUXD | Furgoneta (comercial) | 5.6 | NorthEuropeNorthAmerica | 2.0 | |||||
| 01.02.2027 | Reino Unido | Argentina | CS-ACPQ9 | Camper 4x4 (camperizado o con célula) | 6.7 | NorthEuropeSouthAmerica | 2.3 | |||||
| 01.02.2027 | Países Bajos | Sudáfrica | CS-9NR2G | Camper 4x4 (camperizado o con célula) | 5.4 | NorthEuropeSouthernAfrica | 2.5 | |||||
| 04.02.2027 | Canadá | Bélgica | CS-MAZDT | 4x4 | 5.8 | NorthAmericaNorthEurope | 2.2 | |||||
| 04.02.2027 | Australia | Reino Unido | CS-KGPSE | 4x4 | 5.3 | OceaniaNorthEurope | 2.3 | |||||
| 04.02.2027 | Australia | Reino Unido | CS-K7QNC | Camper 4x4 (camperizado o con célula) | 6.8 | OceaniaNorthEurope | 2.4 | |||||
| 05.02.2027 | Panamá | Bélgica | CS-MJVAR | 4x4 | 5.3 | CentralAmericaNorthEurope | 2.5 | |||||
| 05.02.2027 | Bélgica | Uruguay | CS-S53EH | 4x4 | 6.7 | NorthEuropeSouthAmerica | 2.2 | |||||
| 10.02.2027 | Colombia | Panamá | CS-LE2N5 | Motocicleta | 8.8 | COSouthAmericaCentralAmerica | 2.0 | |||||
| 10.02.2027 | Colombia | Bélgica | CS-HPLZJ | Furgoneta (comercial) | 5.3 | COSouthAmericaNorthEurope | 2.6 | |||||
| 10.02.2027 | Reino Unido | Sudáfrica | CS-T9KX7 | Remolque | 3.9 | NorthEuropeSouthernAfrica | 2.6 | |||||
| 10.02.2027 | Argentina | Sudáfrica | CS-L6BZJ | 4x4 | 6.5 | SouthAmericaSouthernAfrica | 1.7 | |||||
| 12.02.2027 | Estados Unidos | Alemania | CS-H7VW3 | Turismo (sedán) | 6.5 | NorthAmericaNorthEurope | 1.4 | |||||
| 14.02.2027 | Panamá | Colombia | CS-7LFK9 | Camper / autocaravana | 6.0 | CentralAmericaCOSouthAmerica | 2.6 | |||||
| 14.02.2027 | Alemania | Colombia | CS-AKAU5 | Camper / autocaravana | 6.5 | NorthEuropeCOSouthAmerica | 2.2 | |||||
| 14.02.2027 | Bélgica | Colombia | CS-QTZLK | Camper / autocaravana | 6.5 | NorthEuropeSouthAmerica | 2.2 | |||||
| 14.02.2027 | Alemania | Uruguay | CS-DP93C | Camper / autocaravana | 6.5 | NorthEuropeSouthAmerica | 2.2 | |||||
| 15.02.2027 | Panamá | Colombia | CS-Q2GS7 | Turismo (sedán) | 6.5 | CentralAmericaCOSouthAmerica | 1.7 | |||||
| 15.02.2027 | Panamá | Colombia | CS-PU35U | Camper / autocaravana | 4.7 | CentralAmericaCOSouthAmerica | 2.5 | |||||
| 15.02.2027 | Países Bajos | Colombia | CS-JQHYR | Camper / autocaravana | 6.6 | NorthEuropeCOSouthAmerica | 1.9 | |||||
| 15.02.2027 | Alemania | Colombia | CS-6KHE2 | Turismo (sedán) | 6.8 | NorthEuropeCOSouthAmerica | 1.3 | |||||
| 15.02.2027 | Países Bajos | Uruguay | CS-XTRZ3 | Camper / autocaravana | 6.6 | NorthEuropeSouthAmerica | 1.9 | |||||
| 15.02.2027 | Bélgica | Uruguay | CS-74LQT | Camper / autocaravana | 6.5 | NorthEuropeSouthAmerica | 2.2 | |||||
| 15.02.2027 | Namibia | Alemania | CS-H25V6 | Camper 4x4 (camperizado o con célula) | 6.3 | SouthernAfricaNorthEurope | 2.4 | |||||
| 15.02.2027 | Namibia | Países Bajos | CS-MXFK6 | Camper 4x4 (camperizado o con célula) | 6.3 | SouthernAfricaNorthEurope | 2.4 | |||||
| 15.02.2027 | Chile | Países Bajos | CS-BMCGZ | Motocicleta | 8.8 | WestSouthAmericaNorthEurope | 1.5 | |||||
| 18.02.2027 | Sudáfrica | Estados Unidos | CS-FMVRY | 4x4 | 6.3 | SouthernAfricaNorthAmerica | 2.2 | |||||
| 26.02.2027 | Colombia | Alemania | CS-NNWKP | Camper / autocaravana | 5.3 | COSouthAmericaNorthEurope | 2.6 | |||||
| 01.03.2027 | Reino Unido | Estados Unidos | CS-QV2QH | Turismo (sedán) | 7.5 | NorthEuropeNorthAmerica | 1.4 | |||||
| 01.03.2027 | Alemania | Estados Unidos | CS-JZJ7C | Motocicleta | 8.7 | NorthEuropeNorthAmerica | 1.4 | |||||
| 01.03.2027 | Alemania | Australia | CS-QEPWT | 4x4 | 6.0 | NorthEuropeOceania | 2.4 | |||||
| 01.03.2027 | Países Bajos | Namibia | CS-YQLRY | Camper 4x4 (camperizado o con célula) | 5.9 | NorthEuropeSouthernAfrica | 2.4 | |||||
| 01.03.2027 | Países Bajos | Sudáfrica | CS-QZHFS | Camper 4x4 (camperizado o con célula) | 5.9 | NorthEuropeSouthernAfrica | 2.4 | |||||
| 02.03.2027 | Países Bajos | Canadá | CS-PH6NC | Camper 4x4 (camperizado o con célula) | 6.0 | NorthEuropeNorthAmerica | 2.2 | |||||
| 03.03.2027 | Reino Unido | Estados Unidos | CS-LL8F3 | Furgoneta (comercial) | 6.9 | NorthEuropeNorthAmerica | 2.3 | |||||
| 07.03.2027 | Bélgica | Sudáfrica | CS-RLYFX | 4x4 | 6.0 | NorthEuropeSouthernAfrica | 2.1 | |||||
| 09.03.2027 | Bélgica | Colombia | CS-7BQSC | Furgoneta (comercial) | 6.3 | NorthEuropeCOSouthAmerica | 2.0 | |||||
| 11.03.2027 | Panamá | Colombia | CS-MV7S8 | Turismo (sedán) | 6.4 | CentralAmericaCOSouthAmerica | 1.5 | |||||
| 12.03.2027 | Colombia | Panamá | CS-DDMWB | 4x4 | 6.4 | COSouthAmericaCentralAmerica | 1.8 | |||||
| 12.03.2027 | Reino Unido | Estados Unidos | CS-M6XMS | Furgoneta (comercial) | 5.4 | NorthEuropeNorthAmerica | 2.2 | |||||
| 15.03.2027 | Reino Unido | Canadá | CS-9VMF4 | Turismo (sedán) | 6.5 | NorthEuropeNorthAmerica | 1.4 | |||||
| 17.03.2027 | Panamá | Colombia | CS-3X5WZ | Furgoneta (comercial) | 5.5 | CentralAmericaCOSouthAmerica | 2.6 | |||||
| 18.03.2027 | Bélgica | Namibia | CS-5CAWX | 4x4 | 6.5 | NorthEuropeSouthernAfrica | 2.3 | |||||
| 20.03.2027 | Sudáfrica | Reino Unido | CS-9ZSPY | 4x4 | 6.5 | SouthernAfricaNorthEurope | 2.3 | |||||
| 22.03.2027 | Sudáfrica | Otro | CS-QCNSE | 4x4 | 6.3 | SouthernAfricaOther | 2.0 | |||||
| 23.03.2027 | Australia | Canadá | CS-DUULR | Camper 4x4 (camperizado o con célula) | 5.9 | OceaniaNorthAmerica | 2.4 | |||||
| 28.03.2027 | Alemania | Colombia | CS-YKDLX | Motocicleta | 9.2 | NorthEuropeCOSouthAmerica | 1.3 | |||||
| 31.03.2027 | Canadá | Francia | CS-UGX62 | Camper 4x4 (camperizado o con célula) | 4.0 | NorthAmericaNorthEurope | 2.5 | |||||
| 01.04.2027 | Panamá | Colombia | CS-HJZYW | Camper 4x4 (camperizado o con célula) | 6.1 | CentralAmericaCOSouthAmerica | 2.4 | |||||
| 01.04.2027 | Países Bajos | Estados Unidos | CS-3RTU3 | Camper / autocaravana | 6.4 | NorthEuropeNorthAmerica | 2.1 | |||||
| 01.04.2027 | Alemania | Canadá | CS-C5B6G | Camper 4x4 (camperizado o con célula) | 5.6 | NorthEuropeNorthAmerica | 2.5 | |||||
| 01.04.2027 | Reino Unido | Canadá | CS-77VXZ | Camper / autocaravana | 6.4 | NorthEuropeNorthAmerica | 2.1 | |||||
| 01.04.2027 | Alemania | Sudáfrica | CS-J5DF2 | 4x4 | 5.9 | NorthEuropeSouthernAfrica | 2.3 | |||||
| 01.04.2027 | Uruguay | Bélgica | CS-DTTXZ | Turismo (sedán) | 7.4 | SouthAmericaNorthEurope | 1.3 | |||||
| 02.04.2027 | Reino Unido | Estados Unidos | CS-4EPXC | Camper 4x4 (camperizado o con célula) | 5.6 | NorthEuropeNorthAmerica | 2.5 | |||||
| 02.04.2027 | Sudáfrica | Reino Unido | CS-RCB8B | 4x4 | 6.4 | SouthernAfricaNorthEurope | 2.1 | |||||
| 03.04.2027 | Colombia | Polonia | CS-TUDGJ | Motocicleta | 9.1 | COSouthAmericaNorthEurope | 1.4 | |||||
| 03.04.2027 | Reino Unido | Estados Unidos | CS-2U986 | 4x4 | 6.6 | NorthEuropeNorthAmerica | 2.3 | |||||
| 12.04.2027 | Reino Unido | Canadá | CS-GY22E | Camper / autocaravana | 5.8 | NorthEuropeNorthAmerica | 2.1 | |||||
| 14.04.2027 | Colombia | Panamá | CS-J4K8R | Motocicleta | 8.8 | COSouthAmericaCentralAmerica | 1.5 | |||||
| 15.04.2027 | Bélgica | Canadá | CS-MT79U | 4x4 | 6.5 | NorthEuropeNorthAmerica | 2.3 | |||||
| 15.04.2027 | Uruguay | Sudáfrica | CS-TBSAY | Furgoneta (comercial) | 7.6 | SouthAmericaSouthernAfrica | 2.3 | |||||
| 19.04.2027 | Países Bajos | Estados Unidos | CS-J2HWT | Camper / autocaravana | 6.3 | NorthEuropeNorthAmerica | 2.0 | |||||
| 20.04.2027 | Bélgica | Canadá | CS-AA4MP | 4x4 | 6.0 | NorthEuropeNorthAmerica | 2.1 | |||||
