CONTAINER DELEN | OVERLANDERS | AUTO'S 4X4'S MOTORHOMES
We helpen je een containermaatje te vinden Aanmelden voor Container ShareContainer aandeel
Het delen van een container kan uw verzendingskosten aanzienlijk verlagen.
Wanneer u een container deelt zult u douane-inklaring, het vrachtvervoer en vullings prijzen delen. Heel vaak is de kostenstijging van de scheepvaart een 40ft container ten opzichte van een 20ft is niet significant.
Of je nu de Darien kloof oversteekt van Colombia naar Panama, Europa naar Afrika, Australië & NZ of een andere bestemming, wij helpen je een partner te vinden.
Je hebt verschillende opties voor het delen opties
- 40ft containers
- 2 grote voertuigen
- 1 groot voertuig en verscheidene motorfietsen
- 20ft container (verscheidene motorfietsen)
- Flat rack (2 grote voertuigen)
Container VK & Europa naar Zuid-Afrika & Retour
We hebben regelmatig gedeelde containermogelijkheden vanuit het VK (London Gateway, Felixstowe, Southampton) en Europa (Bremerhaven, Hamburg, Antwerpen, Rotterdam) naar Zuid-Afrika, Kaapstad en Durban. We laos hebben een magazijn om je voertuig op te slaan wanneer het aankomt of terwijl je wacht op je containermaatje
Container Verenigd Koninkrijk & Europa naar Montevideo Uruguay & Terugreis
We deelden regelmatig containermogelijkheden van het Verenigd Koninkrijk (London Gateway, Felixstowe, Southampton) en Europa (Bremerhaven, Hamburg, Antwerpen, Rotterdam) naar Montevideo Uruguay.
Container Panama naar Colombia / Colombia naar Panama
De Panama naar Colombia verschepingsroute is het populairst voor containerdelen,
Huidige aandelen open containers
Hieronder staan de huidige open container aandelen. Als je wilt dat we je koppelen, stuur ons dan een e-mail met het volgende:
- Uw offerte ID
- Verzenddatum
- Quote id van hieronder die je wilt delen met
- We controleren dan of de andere verzender klaar is om door te gaan en boeken je in!
Voeg uw zending hier toe aan onze lijst met containeraandelen
Shipping Date | Country From | Country to | Quote ID | Container share | Deal Stage | Route code |
---|---|---|---|---|---|---|
15.11.2023 | Australia | New Zealand | Q41257 | Yes | Follow up | OceaniaOceania |
15.11.2023 | France | Canada | Q42541 | Yes | Follow up | NorthEuropeNorthAmerica |
15.11.2023 | France | Australia | Q43954 | Yes | Follow up | NorthEuropeOceania |
15.11.2023 | United States | France | Q44716 | Yes | Follow up | NorthAmericaNorthEurope |
15.11.2023 | Netherlands | Canada | Q45123 | Yes | Follow up | NorthEuropeNorthAmerica |
15.11.2023 | United Kingdom | Australia | Q45344 | Yes | Follow up | NorthEuropeOceania |
15.11.2023 | Germany | Uruguay | Q46174 | Yes | Follow up | NorthEuropeSouthAmerica |
15.11.2023 | Panama | Colombia | Q46694 | Yes | Follow up | CentralAmericaCOSouthAmerica |
15.11.2023 | Colombia | United States | Q46995 | Yes | Follow up | COSouthAmericaNorthAmerica |
15.11.2023 | Panama | United States | Q47585 | Yes | Follow up | CentralAmericaNorthAmerica |
15.11.2023 | Germany | Canada | Q47627 | Yes | Follow up | NorthEuropeNorthAmerica |
15.11.2023 | Panama | Uruguay | Q48293 | Yes | In progress | CentralAmericaSouthAmerica |
15.11.2023 | Netherlands | Canada | Q48579 | Yes | In progress | NorthEuropeNorthAmerica |
15.11.2023 | Germany | Uruguay | Q48702 | Yes | In progress | NorthEuropeSouthAmerica |
16.11.2023 | Panama | Colombia | Q45842 | Yes | Follow up | CentralAmericaCOSouthAmerica |
16.11.2023 | Belgium | Uruguay | Q46003 | Yes | Follow up | NorthEuropeSouthAmerica |
16.11.2023 | Belgium | Uruguay | Q48704 | Yes | In progress | NorthEuropeSouthAmerica |
16.11.2023 | Germany | Canada | Q49456 | Yes | In progress | NorthEuropeNorthAmerica |
18.11.2023 | United Kingdom | Other | Q49549 | Yes | Quote Requested | NorthEuropeOther |
20.11.2023 | Colombia | Panama | Q46761 | Yes | Follow up | COSouthAmericaCentralAmerica |
20.11.2023 | Belgium | United States | Q46946 | Yes | Follow up | NorthEuropeNorthAmerica |
20.11.2023 | United Kingdom | United States | Q46944 | Yes | Follow up | NorthEuropeNorthAmerica |
20.11.2023 | Panama | Colombia | Q48114 | Yes | Follow up | CentralAmericaCOSouthAmerica |
20.11.2023 | South Africa | United Kingdom | Q49075 | Yes | In progress | SouthernAfricaNorthEurope |
20.11.2023 | United Kingdom | Canada | Q49190 | Yes | In progress | NorthEuropeNorthAmerica |
21.11.2023 | Germany | Canada | Q46791 | Yes | Follow up | NorthEuropeNorthAmerica |
21.11.2023 | Belgium | United States | Q46943 | Yes | Follow up | NorthEuropeNorthAmerica |
21.11.2023 | Canada | Kenya | Q48905 | Yes | Quote Requested | NorthAmericaEastAfrica |
21.11.2023 | Canada | Spain | Q49710 | Yes | Rate Requested (carrier) | NorthAmericaNorthEurope |
23.11.2023 | Colombia | Germany | Q46432 | Yes | Follow up | COSouthAmericaNorthEurope |
23.11.2023 | Colombia | Germany | Q47283 | Yes | Follow up | COSouthAmericaNorthEurope |
23.11.2023 | Colombia | Germany | Q47869 | Yes | Follow up | COSouthAmericaNorthEurope |
23.11.2023 | United States | Colombia | Q48738 | Yes | In progress | NorthAmericaCOSouthAmerica |
23.11.2023 | France | United States | Q49134 | Yes | In progress | NorthEuropeNorthAmerica |
24.11.2023 | Uruguay | Germany | Q46438 | Yes | Follow up | SouthAmericaNorthEurope |
24.11.2023 | Colombia | Panama | Q46752 | Yes | Follow up | COSouthAmericaCentralAmerica |
24.11.2023 | Panama | Colombia | Q49302 | Yes | In progress | CentralAmericaCOSouthAmerica |
25.11.2023 | United States | Colombia | Q46057 | Yes | Follow up | NorthAmericaCOSouthAmerica |
25.11.2023 | Colombia | Panama | Q46753 | Yes | Follow up | COSouthAmericaCentralAmerica |
25.11.2023 | Panama | Colombia | Q48304 | Yes | In progress | CentralAmericaCOSouthAmerica |
27.11.2023 | Colombia | Panama | Q46771 | Yes | Follow up | COSouthAmericaCentralAmerica |
27.11.2023 | Colombia | Panama | Q49272 | Yes | In progress | COSouthAmericaCentralAmerica |
28.11.2023 | France | Colombia | Q43333 | Yes | Follow up | NorthEuropeCOSouthAmerica |
28.11.2023 | Italy | United States | Q49655 | Yes | Quote Requested | EuropeMedNorthAmerica |
29.11.2023 | Uruguay | Germany | Q46609 | Yes | Follow up | SouthAmericaNorthEurope |
29.11.2023 | Uruguay | Germany | Q46785 | Yes | Follow up | SouthAmericaNorthEurope |
29.11.2023 | Colombia | Belgium | Q49614 | Yes | In progress | COSouthAmericaNorthEurope |
30.11.2023 | Argentina | Germany | Q43658 | Yes | Follow up | SouthAmericaNorthEurope |
30.11.2023 | South Africa | Australia | Q45079 | Yes | Follow up | SouthernAfricaOceania |
30.11.2023 | Canada | Germany | Q46521 | Yes | Follow up | NorthAmericaNorthEurope |
30.11.2023 | Colombia | Germany | Q46611 | Yes | Follow up | COSouthAmericaNorthEurope |
30.11.2023 | Djibouti | Italy | Q46832 | Yes | Follow up | EastAfricaEuropeMed |
30.11.2023 | Colombia | Panama | Q47557 | Yes | Follow up | COSouthAmericaCentralAmerica |
30.11.2023 | Canada | Belgium | Q48699 | Yes | In progress | NorthAmericaNorthEurope |
30.11.2023 | France | Australia | Q48855 | Yes | In progress | NorthEuropeOceania |
30.11.2023 | Colombia | United States | Q49099 | Yes | In progress | COSouthAmericaNorthAmerica |
30.11.2023 | United States | France | Q49267 | Yes | In progress | NorthAmericaNorthEurope |
30.11.2023 | Colombia | United Kingdom | Q49465 | Yes | In progress | COSouthAmericaNorthEurope |
30.11.2023 | Germany | United States | Q49602 | Yes | In progress | NorthEuropeNorthAmerica |
30.11.2023 | Germany | Canada | Q49601 | Yes | In progress | NorthEuropeNorthAmerica |
30.11.2023 | Canada | Chile | Q49666 | Yes | In progress | NorthAmericaWestSouthAmerica |
01.12.2023 | Colombia | Panama | Q532684 | Yes | Follow up | COSouthAmericaCentralAmerica |
01.12.2023 | Colombia | France | Q42162 | Yes | Follow up | COSouthAmericaNorthEurope |
01.12.2023 | Germany | Uruguay | Q44199 | Yes - Awaiting Response | Follow up | NorthEuropeSouthAmerica |
01.12.2023 | United Kingdom | South Africa | Q44460 | Yes | Follow up | NorthEuropeSouthernAfrica |
01.12.2023 | Panama | Colombia | Q44476 | Yes | Follow up | CentralAmericaCOSouthAmerica |
01.12.2023 | Uruguay | Belgium | Q44886 | Yes | Follow up | SouthAmericaNorthEurope |
01.12.2023 | United States | Argentina | Q45256 | Yes | Follow up | NorthAmericaSouthAmerica |
01.12.2023 | Chile | United States | Q45613 | Yes | Follow up | WestSouthAmericaNorthAmerica |
01.12.2023 | Uruguay | Germany | Q46025 | Yes | Follow up | SouthAmericaNorthEurope |
01.12.2023 | France | Argentina | Q46047 | Yes | Follow up | NorthEuropeSouthAmerica |
01.12.2023 | Colombia | France | Q46372 | Yes | Follow up | COSouthAmericaNorthEurope |
01.12.2023 | Panama | Colombia | Q46572 | Yes | Follow up | CentralAmericaCOSouthAmerica |
01.12.2023 | Panama | Uruguay | Q47027 | Yes | Follow up | CentralAmericaSouthAmerica |
01.12.2023 | South Africa | France | Q47890 | Yes | Follow up | SouthernAfricaNorthEurope |
01.12.2023 | Panama | Colombia | Q48441 | Yes | In progress | CentralAmericaCOSouthAmerica |
01.12.2023 | France | Argentina | Q48462 | Yes | In progress | NorthEuropeSouthAmerica |
01.12.2023 | France | Argentina | Q48463 | Yes | In progress | NorthEuropeSouthAmerica |
01.12.2023 | Argentina | France | Q48542 | Yes | In progress | SouthAmericaNorthEurope |
01.12.2023 | Belgium | Cyprus | Q48780 | Yes | Quote Requested | NorthEuropeEuropeMed |
01.12.2023 | Belgium | Argentina | Q49212 | Yes | In progress | NorthEuropeSouthAmerica |
01.12.2023 | Germany | Argentina | Q49207 | Yes | In progress | NorthEuropeSouthAmerica |
01.12.2023 | Germany | Colombia | Q49210 | Yes | In progress | NorthEuropeCOSouthAmerica |
01.12.2023 | Poland | Canada | Q49303 | Yes | In progress | NorthEuropeNorthAmerica |
01.12.2023 | Colombia | United States | Q49369 | Yes | In progress | COSouthAmericaNorthAmerica |
02.12.2023 | United Kingdom | Uruguay | Q46887 | Yes | Follow up | NorthEuropeSouthAmerica |
03.12.2023 | France | Australia | Q49550 | Yes | In progress | NorthEuropeOceania |
04.12.2023 | Germany | South Africa | Q47842 | Yes | Follow up | NorthEuropeSouthernAfrica |
04.12.2023 | Norway | Other | Q49350 | Yes | Quote Requested | NorthEuropeOther |
05.12.2023 | Canada | Germany | Q46724 | Yes | Follow up | NorthAmericaNorthEurope |
06.12.2023 | United Kingdom | Australia | Q48351 | Yes | Follow up | NorthEuropeOceania |
06.12.2023 | Colombia | Panama | Q49098 | Yes | In progress | COSouthAmericaCentralAmerica |
07.12.2023 | Panama | Colombia | Q42485 | Yes | Follow up | CentralAmericaCOSouthAmerica |
07.12.2023 | Panama | Colombia | Q42486 | Yes | Follow up | CentralAmericaCOSouthAmerica |
07.12.2023 | Panama | Colombia | Q48341 | Yes | Follow up | CentralAmericaCOSouthAmerica |
07.12.2023 | Germany | Canada | Q49296 | Yes | In progress | NorthEuropeNorthAmerica |
07.12.2023 | Germany | United States | Q49298 | Yes | In progress | NorthEuropeNorthAmerica |
08.12.2023 | Panama | Colombia | Q42467 | Yes | Follow up | CentralAmericaCOSouthAmerica |
08.12.2023 | United States | Germany | Q44303 | Yes | Follow up | NorthAmericaNorthEurope |
08.12.2023 | Colombia | France | Q46660 | Yes | To Book - Hot | COSouthAmericaNorthEurope |
08.12.2023 | Colombia | Panama | Q48874 | Yes | In progress | COSouthAmericaCentralAmerica |
08.12.2023 | United States | Germany | Q48985 | Yes | In progress | NorthAmericaNorthEurope |
09.12.2023 | Uruguay | United States | Q44498 | Yes | Follow up | SouthAmericaNorthAmerica |
09.12.2023 | Uruguay | United States | Q48747 | Yes | To Book - Hot | SouthAmericaNorthAmerica |
10.12.2023 | United Kingdom | Colombia | Q44466 | Yes | In progress | NorthEuropeCOSouthAmerica |
10.12.2023 | Argentina | France | Q47807 | Yes | In progress | SouthAmericaNorthEurope |
10.12.2023 | Argentina | France | Q47808 | Yes | In progress | SouthAmericaNorthEurope |
10.12.2023 | Uruguay | United Kingdom | Q48026 | Yes | In progress | SouthAmericaNorthEurope |
10.12.2023 | United Kingdom | United Kingdom | Q48418 | Yes | Quote Requested | NorthEuropeNorthEurope |
11.12.2023 | Germany | Uruguay | Q45379 | Yes | Follow up | NorthEuropeSouthAmerica |
11.12.2023 | Germany | Chile | Q47882 | Yes | Follow up | NorthEuropeWestSouthAmerica |
11.12.2023 | Argentina | Mexico | Q48075 | Yes | Follow up | SouthAmericaNorthAmerica |
11.12.2023 | South Africa | Netherlands | Q49375 | Yes | In progress | SouthernAfricaNorthEurope |
12.12.2023 | Colombia | Panama | Q47832 | Yes | Follow up | COSouthAmericaCentralAmerica |
12.12.2023 | United Kingdom | United States | Q48698 | Yes | In progress | NorthEuropeNorthAmerica |
12.12.2023 | United Kingdom | United States | Q48710 | Yes | In progress | NorthEuropeNorthAmerica |
13.12.2023 | France | Kenya | Q49380 | Yes | In progress | NorthEuropeEastAfrica |
14.12.2023 | Colombia | Panama | Q42109 | Yes | Follow up | COSouthAmericaCentralAmerica |
14.12.2023 | Kenya | Spain | Q47351 | Yes | In progress | EastAfricaNorthEurope |
14.12.2023 | South Africa | Netherlands | Q47656 | Yes | In progress | SouthernAfricaNorthEurope |
15.12.2023 | France | Canada | Q43571 | Yes | Follow up | NorthEuropeNorthAmerica |
15.12.2023 | Colombia | Panama | Q43732 | Yes | Follow up | COSouthAmericaCentralAmerica |
15.12.2023 | Panama | Colombia | Q43992 | Yes | In progress | CentralAmericaCOSouthAmerica |
15.12.2023 | Netherlands | Canada | Q44918 | Yes | Follow up | NorthEuropeNorthAmerica |
15.12.2023 | Italy | Uruguay | Q44971 | Yes | Follow up | EuropeMedSouthAmerica |
15.12.2023 | Germany | United States | Q45249 | Yes | Follow up | NorthEuropeNorthAmerica |
15.12.2023 | Germany | Uruguay | Q45250 | Yes | Follow up | NorthEuropeSouthAmerica |
15.12.2023 | Colombia | France | Q46642 | Yes | Follow up | COSouthAmericaNorthEurope |
15.12.2023 | Uruguay | United Kingdom | Q48004 | Yes | In progress | SouthAmericaNorthEurope |
15.12.2023 | Uruguay | United Kingdom | Q48237 | Yes | In progress | SouthAmericaNorthEurope |
15.12.2023 | South Africa | Germany | Q48314 | Yes | Follow up | SouthernAfricaNorthEurope |
15.12.2023 | Argentina | Australia | Q48406 | Yes | Quote Requested | SouthAmericaOceania |
15.12.2023 | Ecuador | Canada | Q49139 | Yes | Quote Requested | WestSouthAmericaNorthAmerica |
15.12.2023 | Germany | Uruguay | Q49703 | Yes | Quote Provided | NorthEuropeSouthAmerica |
17.12.2023 | Germany | United States | Q49590 | Yes | In progress | NorthEuropeNorthAmerica |
18.12.2023 | United States | Germany | Q47578 | Yes | Follow up | NorthAmericaNorthEurope |
18.12.2023 | Belgium | Argentina | Q47841 | Yes | In progress | NorthEuropeSouthAmerica |
18.12.2023 | Belgium | Argentina | Q48705 | Yes | In progress | NorthEuropeSouthAmerica |
18.12.2023 | South Korea | United States | Q48871 | Yes | Quote Requested | AsiaNorthAmerica |
18.12.2023 | South Africa | Netherlands | Q49337 | Yes | In progress | SouthernAfricaNorthEurope |
19.12.2023 | Netherlands | Canada | Q48602 | Yes | In progress | NorthEuropeNorthAmerica |
20.12.2023 | United States | Argentina | Q46913 | Yes | Follow up | NorthAmericaSouthAmerica |
20.12.2023 | South Africa | Argentina | Q47068 | Yes | Follow up | SouthernAfricaSouthAmerica |
20.12.2023 | Argentina | France | Q48555 | Yes | In progress | SouthAmericaNorthEurope |
21.12.2023 | United Kingdom | Kenya | Q47959 | Yes | In progress | NorthEuropeEastAfrica |
22.12.2023 | France | United States | Q45704 | Yes | Follow up | NorthEuropeNorthAmerica |
22.12.2023 | United States | Argentina | Q47635 | Yes | Follow up | NorthAmericaSouthAmerica |
27.12.2023 | Panama | Argentina | Q43262 | Yes | In progress | CentralAmericaSouthAmerica |
27.12.2023 | Netherlands | Argentina | Q43518 | Yes - Requested Share | Follow up | NorthEuropeSouthAmerica |
28.12.2023 | Colombia | Mexico | Q48640 | Yes | In progress | COSouthAmericaNorthAmerica |
29.12.2023 | United States | Argentina | Q47511 | Yes | In progress | NorthAmericaSouthAmerica |
29.12.2023 | United States | Uruguay | Q48728 | Yes | In progress | NorthAmericaSouthAmerica |
29.12.2023 | United States | Colombia | Q49729 | Yes | Quote Provided | NorthAmericaCOSouthAmerica |
30.12.2023 | Canada | United Kingdom | Q44330 | Yes | Follow up | NorthAmericaNorthEurope |
30.12.2023 | Canada | United Kingdom | Q45841 | Yes | Follow up | NorthAmericaNorthEurope |
30.12.2023 | Germany | Australia | Q45913 | Yes | Follow up | NorthEuropeOceania |
30.12.2023 | Germany | Australia | Q49106 | Yes | In progress | NorthEuropeOceania |
31.12.2023 | Colombia | United States | Q45675 | Yes | Follow up | COSouthAmericaNorthAmerica |
01.01.2024 | United Kingdom | United States | Q46650 | Yes | Follow up | NorthEuropeNorthAmerica |
01.01.2024 | Australia | South Africa | Q47843 | Yes | Follow up | OceaniaSouthernAfrica |
01.01.2024 | South Africa | Germany | Q47948 | Yes | Follow up | SouthernAfricaNorthEurope |
01.01.2024 | Poland | Canada | Q47965 | Yes | Follow up | NorthEuropeNorthAmerica |
02.01.2024 | Germany | Canada | Q41997 | Yes | Follow up | NorthEuropeNorthAmerica |
02.01.2024 | Netherlands | Canada | Q42565 | Yes | Follow up | NorthEuropeNorthAmerica |
02.01.2024 | Canada | Germany | Q42818 | Yes | In progress | NorthAmericaNorthEurope |
02.01.2024 | New Zealand | Australia | Q42823 | Yes | Follow up | OceaniaOceania |
02.01.2024 | United Kingdom | Canada | Q42923 | Yes | In progress | NorthEuropeNorthAmerica |
02.01.2024 | Netherlands | United States | Q46925 | Yes | Follow up | NorthEuropeNorthAmerica |
02.01.2024 | Netherlands | United States | Q49382 | Yes | In progress | NorthEuropeNorthAmerica |
03.01.2024 | Belgium | United States | Q41648 | Yes | Follow up | NorthEuropeNorthAmerica |
03.01.2024 | Belgium | United States | Q41647 | Yes | Follow up | NorthEuropeNorthAmerica |
03.01.2024 | Canada | United Kingdom | Q42800 | Yes | Follow up | NorthAmericaNorthEurope |
03.01.2024 | Germany | South Africa | Q44605 | Yes | Follow up | NorthEuropeSouthernAfrica |
03.01.2024 | Colombia | Panama | Q44948 | Yes | Follow up | COSouthAmericaCentralAmerica |
03.01.2024 | Italy | South Africa | Q45730 | Yes | Follow up | EuropeMedSouthernAfrica |
03.01.2024 | South Africa | Germany | Q46461 | Yes | Follow up | SouthernAfricaNorthEurope |
04.01.2024 | France | Uruguay | Q43564 | Yes - Interested | To Book - Interested | NorthEuropeSouthAmerica |
05.01.2024 | United States | Belgium | Q41641 | Yes | Follow up | NorthAmericaNorthEurope |
05.01.2024 | Netherlands | United States | Q42134 | Yes | Follow up | NorthEuropeNorthAmerica |
05.01.2024 | Colombia | Netherlands | Q43097 | Yes | Follow up | COSouthAmericaNorthEurope |
05.01.2024 | Colombia | Mexico | Q43128 | Yes | Follow up | COSouthAmericaNorthAmerica |
05.01.2024 | Colombia | Canada | Q43130 | Yes | Follow up | COSouthAmericaNorthAmerica |
05.01.2024 | Germany | United States | Q43471 | Yes | Follow up | NorthEuropeNorthAmerica |
05.01.2024 | Germany | United States | Q43908 | Yes | In progress | NorthEuropeNorthAmerica |
05.01.2024 | Belgium | United States | Q44446 | Yes | Follow up | NorthEuropeNorthAmerica |
05.01.2024 | Netherlands | South Africa | Q45723 | Yes | Follow up | NorthEuropeSouthernAfrica |
05.01.2024 | Australia | New Zealand | Q46657 | Yes | Follow up | OceaniaOceania |
05.01.2024 | South Africa | Australia | Q47009 | Yes | Follow up | SouthernAfricaOceania |
05.01.2024 | Germany | Colombia | Q49288 | Yes | In progress | NorthEuropeCOSouthAmerica |
06.01.2024 | Belgium | Canada | Q42713 | Yes | Follow up | NorthEuropeNorthAmerica |
06.01.2024 | Panama | Colombia | Q43536 | Yes | Follow up | CentralAmericaCOSouthAmerica |
06.01.2024 | Panama | Colombia | Q43534 | Yes | Follow up | CentralAmericaCOSouthAmerica |
06.01.2024 | Canada | United Kingdom | Q45068 | Yes | In progress | NorthAmericaNorthEurope |
06.01.2024 | United States | United States | Q49629 | Yes | Quote Requested | NorthAmericaNorthAmerica |
06.01.2024 | United States | United States | Q49691 | Yes | Quote Requested | NorthAmericaNorthAmerica |
07.01.2024 | Poland | United States | Q43765 | Yes | Follow up | NorthEuropeNorthAmerica |
07.01.2024 | Poland | Canada | Q43764 | Yes | Follow up | NorthEuropeNorthAmerica |
07.01.2024 | United States | United Kingdom | Q44956 | Yes | Follow up | NorthAmericaNorthEurope |
09.01.2024 | Belgium | Australia | Q42872 | Yes | Follow up | NorthEuropeOceania |
10.01.2024 | Canada | Germany | Q44786 | Yes | Follow up | NorthAmericaNorthEurope |
10.01.2024 | Colombia | Panama | Q46033 | Yes | Follow up | COSouthAmericaCentralAmerica |
10.01.2024 | Colombia | Mexico | Q46205 | Yes | In progress | COSouthAmericaNorthAmerica |
10.01.2024 | Colombia | Panama | Q48271 | Yes | Follow up | COSouthAmericaCentralAmerica |
10.01.2024 | Netherlands | Tanzania | Q48881 | Yes | In progress | NorthEuropeEastAfrica |
10.01.2024 | Malaysia | Other | Q49110 | Yes | Quote Requested | AsiaOther |
10.01.2024 | Malaysia | Other | Q49111 | Yes | Quote Requested | AsiaOther |
14.01.2024 | Germany | United States | Q49697 | Yes | Quote Provided | NorthEuropeNorthAmerica |
15.01.2024 | Uruguay | Belgium | Q46599 | Yes | In progress | SouthAmericaNorthEurope |
15.01.2024 | France | Uruguay | Q46893 | Yes | In progress | NorthEuropeSouthAmerica |
15.01.2024 | France | Uruguay | Q47941 | Yes | In progress | NorthEuropeSouthAmerica |
15.01.2024 | Panama | Germany | Q48176 | Yes | In progress | CentralAmericaNorthEurope |
15.01.2024 | Argentina | Belgium | Q48556 | Yes | In progress | SouthAmericaNorthEurope |
15.01.2024 | Panama | Colombia | Q48600 | Yes | In progress | CentralAmericaCOSouthAmerica |
15.01.2024 | South Africa | Germany | Q49160 | Yes | In progress | SouthernAfricaNorthEurope |
15.01.2024 | Tanzania | Germany | Q49376 | Yes | In progress | EastAfricaNorthEurope |
15.01.2024 | United Kingdom | Argentina | Q49526 | Yes | In progress | NorthEuropeSouthAmerica |
15.01.2024 | Uruguay | United Kingdom | Q49639 | Yes | In progress | SouthAmericaNorthEurope |
18.01.2024 | Colombia | Panama | Q44274 | Yes | In progress | COSouthAmericaCentralAmerica |
18.01.2024 | Australia | United States | Q44754 | Yes | In progress | OceaniaNorthAmerica |
18.01.2024 | Germany | United States | Q49695 | Yes | Quote Provided | NorthEuropeNorthAmerica |
19.01.2024 | Australia | United States | Q48152 | Yes | In progress | OceaniaNorthAmerica |
19.01.2024 | Panama | Germany | Q48175 | Yes | In progress | CentralAmericaNorthEurope |
20.01.2024 | United Kingdom | Australia | Q45850 | Yes | In progress | NorthEuropeOceania |
20.01.2024 | Panama | Colombia | Q49014 | Yes | In progress | CentralAmericaCOSouthAmerica |
23.01.2024 | Colombia | Spain | Q47793 | Yes | In progress | COSouthAmericaNorthEurope |
24.01.2024 | Panama | Colombia | Q46157 | Yes | In progress | CentralAmericaCOSouthAmerica |
24.01.2024 | Uruguay | United Kingdom | Q48531 | Yes | In progress | SouthAmericaNorthEurope |
24.01.2024 | Italy | United Arab Emirates | Q49310 | Yes | Quote Requested | EuropeMedMiddleEast |
26.01.2024 | Canada | United Kingdom | Q44575 | Yes | In progress | NorthAmericaNorthEurope |
26.01.2024 | Netherlands | United States | Q48992 | Yes | In progress | NorthEuropeNorthAmerica |
28.01.2024 | Canada | Belgium | Q48557 | Yes | In progress | NorthAmericaNorthEurope |
30.01.2024 | Germany | Panama | Q42084 | Yes | In progress | NorthEuropeCentralAmerica |
30.01.2024 | Panama | Spain | Q49351 | Yes | In progress | CentralAmericaNorthEurope |
31.01.2024 | United Kingdom | Argentina | Q47275 | Yes | In progress | NorthEuropeSouthAmerica |
31.01.2024 | Panama | Chile | Q47285 | Yes | In progress | CentralAmericaWestSouthAmerica |
31.01.2024 | Australia | United Kingdom | Q47495 | Yes | In progress | OceaniaNorthEurope |
31.01.2024 | South Africa | France | Q48824 | Yes | In progress | SouthernAfricaNorthEurope |
31.01.2024 | Argentina | United States | Q49181 | Yes | In progress | SouthAmericaNorthAmerica |
31.01.2024 | Colombia | Netherlands | Q49193 | Yes | In progress | COSouthAmericaNorthEurope |
31.01.2024 | South Africa | Germany | Q49572 | Yes | In progress | SouthernAfricaNorthEurope |
01.02.2024 | France | South Africa | Q45426 | Yes | Quote Provided | NorthEuropeSouthernAfrica |
01.02.2024 | Switzerland | Australia | Q45673 | Yes | In progress | NorthEuropeOceania |
01.02.2024 | France | Panama | Q47349 | Yes | In progress | NorthEuropeCentralAmerica |
01.02.2024 | South Africa | Australia | Q47402 | Yes | In progress | SouthernAfricaOceania |
01.02.2024 | Panama | Colombia | Q48337 | Yes | In progress | CentralAmericaCOSouthAmerica |
01.02.2024 | United Kingdom | Colombia | Q48451 | Yes | In progress | NorthEuropeCOSouthAmerica |
01.02.2024 | United Kingdom | Canada | Q48486 | Yes | In progress | NorthEuropeNorthAmerica |
01.02.2024 | Germany | Ecuador | Q49486 | Yes | In progress | NorthEuropeWestSouthAmerica |
03.02.2024 | Germany | United States | Q530879 | Yes | Quote Provided | NorthEuropeNorthAmerica |
04.02.2024 | United Kingdom | Canada | Q44806 | Yes | In progress | NorthEuropeNorthAmerica |
05.02.2024 | Colombia | Panama | Q46077 | Yes | In progress | COSouthAmericaCentralAmerica |
05.02.2024 | Germany | Canada | Q48038 | Yes | In progress | NorthEuropeNorthAmerica |
07.02.2024 | Germany | United States | Q47930 | Yes | In progress | NorthEuropeNorthAmerica |
07.02.2024 | Germany | Canada | Q47931 | Yes | In progress | NorthEuropeNorthAmerica |
07.02.2024 | South Africa | Uruguay | Q48692 | Yes | In progress | SouthernAfricaSouthAmerica |
08.02.2024 | Kenya | Netherlands | Q47083 | Yes | In progress | EastAfricaNorthEurope |
08.02.2024 | South Africa | Netherlands | Q48693 | Yes | In progress | SouthernAfricaNorthEurope |
12.02.2024 | United States | United Kingdom | Q49336 | Yes | In progress | NorthAmericaNorthEurope |
14.02.2024 | Uruguay | Switzerland | Q46106 | Yes | In progress | SouthAmericaNorthEurope |
14.02.2024 | France | Panama | Q47359 | Yes | In progress | NorthEuropeCentralAmerica |
14.02.2024 | Germany | Mexico | Q49138 | Yes | In progress | NorthEuropeNorthAmerica |
15.02.2024 | Germany | Uruguay | Q44209 | Yes - Interested | To Book - Interested | NorthEuropeSouthAmerica |
15.02.2024 | Canada | France | Q45937 | Yes | In progress | NorthAmericaNorthEurope |
15.02.2024 | Canada | United Kingdom | Q45938 | Yes | In progress | NorthAmericaNorthEurope |
15.02.2024 | Canada | United Kingdom | Q46030 | Yes | In progress | NorthAmericaNorthEurope |
15.02.2024 | Germany | Namibia | Q47820 | Yes | In progress | NorthEuropeSouthernAfrica |
15.02.2024 | Germany | United States | Q48776 | Yes | In progress | NorthEuropeNorthAmerica |
15.02.2024 | United States | Argentina | Q49449 | Yes | In progress | NorthAmericaSouthAmerica |
15.02.2024 | Uruguay | Germany | Q49598 | Yes | In progress | SouthAmericaNorthEurope |
15.02.2024 | South Africa | Netherlands | Q49686 | Yes | Quote Provided | SouthernAfricaNorthEurope |
17.02.2024 | Germany | South Africa | Q46272 | Yes | To Book - Hot | NorthEuropeSouthernAfrica |
20.02.2024 | Germany | South Africa | Q42723 | Yes | In progress | NorthEuropeSouthernAfrica |
20.02.2024 | Colombia | Panama | Q49001 | Yes | In progress | COSouthAmericaCentralAmerica |
22.02.2024 | Uruguay | South Africa | Q46918 | Yes | In progress | SouthAmericaSouthernAfrica |
