Partenze RoRo e in container pubblicate, aggiornate ogni mattina. Scelga da dove e verso dove spedisce, filtri per metodo e mese e usi il nostro prezzo immediato per il Suo prezzo. Le date sono quelle pubblicate dalle compagnie di navigazione e possono cambiare; confermiamo la partenza al momento della prenotazione.
Sailings from Australia & Pacific
Published sailings Route available, dates on request RORO Container
| Nave | Origine | Partenza | Destinazione | Arrivo | Giorni | Mode | Prezzo immediato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Höegh Berlin | Brisbane | 9 Nov 2026 | Taicang Next leg | 21 Nov 2026 | 12 | RORO | Prezzo immediato |
| Euphrates | Sydney | 9 Nov 2026 | Rotterdam Next leg | 26 Dic 2026 | 47 | Container | Prezzo immediato |
| Euphrates | Sydney | 9 Nov 2026 | London Gateway Next leg | 28 Dic 2026 | 49 | Container | Prezzo immediato |
| Euphrates | Sydney | 9 Nov 2026 | Southampton Next leg | 2 Gen 2027 | 54 | Container | Prezzo immediato |
| Euphrates | Sydney | 9 Nov 2026 | Bremerhaven Next leg | 3 Gen 2027 | 55 | Container | Prezzo immediato |
| Conti Crystal | Sydney | 10 Nov 2026 | Bremerhaven Next leg | 30 Dic 2026 | 50 | Container | Prezzo immediato |
| Conti Crystal | Sydney | 10 Nov 2026 | Rotterdam Next leg | 2 Gen 2027 | 53 | Container | Prezzo immediato |
| Conti Crystal | Sydney | 10 Nov 2026 | London Gateway Next leg | 4 Gen 2027 | 55 | Container | Prezzo immediato |
| Conti Crystal | Sydney | 10 Nov 2026 | Southampton Next leg | 9 Gen 2027 | 60 | Container | Prezzo immediato |
| Cosco Philippines | Melbourne | 11 Nov 2026 | Bremerhaven Next leg | 10 Gen 2027 | 60 | Container | Prezzo immediato |
| Cosco Philippines | Melbourne | 11 Nov 2026 | London Gateway Next leg | 11 Gen 2027 | 61 | Container | Prezzo immediato |
| Cosco Philippines | Melbourne | 11 Nov 2026 | Rotterdam Next leg | 20 Gen 2027 | 70 | Container | Prezzo immediato |
| Cosco Philippines | Melbourne | 11 Nov 2026 | Southampton Next leg | 30 Gen 2027 | 80 | Container | Prezzo immediato |
| Euphrates | Brisbane | 13 Nov 2026 | Bremerhaven Next leg | 23 Dic 2026 | 40 | Container | Prezzo immediato |
| Euphrates | Brisbane | 13 Nov 2026 | Rotterdam Next leg | 26 Dic 2026 | 43 | Container | Prezzo immediato |
| Euphrates | Brisbane | 13 Nov 2026 | London Gateway Next leg | 28 Dic 2026 | 45 | Container | Prezzo immediato |
| Euphrates | Brisbane | 13 Nov 2026 | Southampton Next leg | 2 Gen 2027 | 50 | Container | Prezzo immediato |
| Höegh Sunlight | Fremantle | 16 Nov 2026 | Auckland Next leg | 28 Nov 2026 | 12 | RORO | Prezzo immediato |
| Sydney Express | Melbourne | 18 Nov 2026 | London Gateway Next leg | 18 Gen 2027 | 61 | Container | Prezzo immediato |
| Sydney Express | Melbourne | 18 Nov 2026 | Bremerhaven Next leg | 24 Gen 2027 | 67 | Container | Prezzo immediato |
| Sydney Express | Melbourne | 18 Nov 2026 | Rotterdam Next leg | 27 Gen 2027 | 70 | Container | Prezzo immediato |
| Sydney Express | Melbourne | 18 Nov 2026 | Southampton Next leg | 6 Feb 2027 | 80 | Container | Prezzo immediato |
| Maersk Fremantle | Sydney | 19 Nov 2026 | Rotterdam Next leg | 2 Gen 2027 | 44 | Container | Prezzo immediato |
| Maersk Fremantle | Sydney | 19 Nov 2026 | London Gateway Next leg | 4 Gen 2027 | 46 | Container | Prezzo immediato |
| Maersk Fremantle | Sydney | 19 Nov 2026 | Southampton Next leg | 9 Gen 2027 | 51 | Container | Prezzo immediato |
| CMA CGM Etosha | Sydney | 19 Nov 2026 | Rotterdam Next leg | 9 Gen 2027 | 51 | Container | Prezzo immediato |
| Maersk Fremantle | Sydney | 19 Nov 2026 | Bremerhaven Next leg | 10 Gen 2027 | 52 | Container | Prezzo immediato |
| CMA CGM Etosha | Sydney | 19 Nov 2026 | London Gateway Next leg | 11 Gen 2027 | 53 | Container | Prezzo immediato |
| CMA CGM Etosha | Sydney | 19 Nov 2026 | Southampton Next leg | 16 Gen 2027 | 58 | Container | Prezzo immediato |
| CMA CGM Etosha | Sydney | 19 Nov 2026 | Bremerhaven Next leg | 17 Gen 2027 | 59 | Container | Prezzo immediato |
| Höegh Sunlight | Melbourne | 22 Nov 2026 | Auckland Next leg | 28 Nov 2026 | 6 | RORO | Prezzo immediato |
| CMA CGM Etosha | Brisbane | 22 Nov 2026 | Bremerhaven Next leg | 6 Gen 2027 | 45 | Container | Prezzo immediato |
| CMA CGM Etosha | Brisbane | 22 Nov 2026 | Rotterdam Next leg | 9 Gen 2027 | 48 | Container | Prezzo immediato |
| CMA CGM Etosha | Brisbane | 22 Nov 2026 | London Gateway Next leg | 11 Gen 2027 | 50 | Container | Prezzo immediato |
| CMA CGM Etosha | Brisbane | 22 Nov 2026 | Southampton Next leg | 16 Gen 2027 | 55 | Container | Prezzo immediato |
| Maersk Shekou | Melbourne | 22 Nov 2026 | London Gateway Next leg | 25 Gen 2027 | 64 | Container | Prezzo immediato |
| Maersk Shekou | Melbourne | 22 Nov 2026 | Bremerhaven Next leg | 31 Gen 2027 | 70 | Container | Prezzo immediato |
| Maersk Shekou | Melbourne | 22 Nov 2026 | Rotterdam Next leg | 3 Feb 2027 | 73 | Container | Prezzo immediato |
| Maersk Shekou | Melbourne | 22 Nov 2026 | Southampton Next leg | 13 Feb 2027 | 83 | Container | Prezzo immediato |
| Maersk Fremantle | Brisbane | 23 Nov 2026 | Bremerhaven Next leg | 30 Dic 2026 | 37 | Container | Prezzo immediato |
| Maersk Fremantle | Brisbane | 23 Nov 2026 | Rotterdam Next leg | 2 Gen 2027 | 40 | Container | Prezzo immediato |
| Maersk Fremantle | Brisbane | 23 Nov 2026 | London Gateway Next leg | 4 Gen 2027 | 42 | Container | Prezzo immediato |
| Maersk Fremantle | Brisbane | 23 Nov 2026 | Southampton Next leg | 9 Gen 2027 | 47 | Container | Prezzo immediato |
| Höegh Copenhagen | Auckland | 24 Nov 2026 | Port Kembla Next leg | 1 Dic 2026 | 7 | RORO | Prezzo immediato |
| Höegh Copenhagen | Auckland | 24 Nov 2026 | Brisbane Next leg | 4 Dic 2026 | 10 | RORO | Prezzo immediato |
| Höegh Sunlight | Port Kembla | 25 Nov 2026 | Auckland Next leg | 28 Nov 2026 | 3 | RORO | Prezzo immediato |
| CMA CGM Rossini | Sydney | 26 Nov 2026 | London Gateway Next leg | 18 Gen 2027 | 53 | Container | Prezzo immediato |
| CMA CGM Rossini | Sydney | 26 Nov 2026 | Rotterdam Next leg | 23 Gen 2027 | 58 | Container | Prezzo immediato |
| CMA CGM Rossini | Sydney | 26 Nov 2026 | Bremerhaven Next leg | 24 Gen 2027 | 59 | Container | Prezzo immediato |
| CMA CGM Rossini | Sydney | 26 Nov 2026 | Southampton Next leg | 30 Gen 2027 | 65 | Container | Prezzo immediato |
| Höegh Copenhagen | Melbourne | 29 Nov 2026 | Taicang Next leg | 17 Dic 2026 | 18 | RORO | Prezzo immediato |
| Höegh Copenhagen | Melbourne | 29 Nov 2026 | Masan Next leg | 20 Dic 2026 | 21 | RORO | Prezzo immediato |
| Höegh Copenhagen | Melbourne | 29 Nov 2026 | Kawasaki Next leg | 23 Dic 2026 | 24 | RORO | Prezzo immediato |
| CMA CGM Rossini | Brisbane | 29 Nov 2026 | Bremerhaven Next leg | 13 Gen 2027 | 45 | Container | Prezzo immediato |
| Höegh Copenhagen | Melbourne | 29 Nov 2026 | Kingston Next leg | 16 Gen 2027 | 48 | RORO | Prezzo immediato |
| CMA CGM Rossini | Brisbane | 29 Nov 2026 | London Gateway Next leg | 18 Gen 2027 | 50 | Container | Prezzo immediato |
| Höegh Copenhagen | Melbourne | 29 Nov 2026 | Baltimore Next leg | 21 Gen 2027 | 53 | RORO | Prezzo immediato |
| CMA CGM Rossini | Brisbane | 29 Nov 2026 | Rotterdam Next leg | 23 Gen 2027 | 55 | Container | Prezzo immediato |
| Höegh Copenhagen | Melbourne | 29 Nov 2026 | Mobile Next leg | 27 Gen 2027 | 59 | RORO | Prezzo immediato |
| Höegh Copenhagen | Melbourne | 29 Nov 2026 | Freeport, Texas Next leg | 29 Gen 2027 | 61 | RORO | Prezzo immediato |
| CMA CGM Samson | Melbourne | 29 Nov 2026 | London Gateway Next leg | 1 Feb 2027 | 64 | Container | Prezzo immediato |
| CMA CGM Samson | Melbourne | 29 Nov 2026 | Rotterdam Next leg | 10 Feb 2027 | 73 | Container | Prezzo immediato |
| CMA CGM Samson | Melbourne | 29 Nov 2026 | Bremerhaven Next leg | 14 Feb 2027 | 77 | Container | Prezzo immediato |
| CMA CGM Samson | Melbourne | 29 Nov 2026 | Southampton Next leg | 20 Feb 2027 | 83 | Container | Prezzo immediato |
| Wide India | Sydney | 5 Dic 2026 | London Gateway Next leg | 25 Gen 2027 | 51 | Container | Prezzo immediato |
| Wide India | Sydney | 5 Dic 2026 | Rotterdam Next leg | 30 Gen 2027 | 56 | Container | Prezzo immediato |
| Wide India | Sydney | 5 Dic 2026 | Bremerhaven Next leg | 31 Gen 2027 | 57 | Container | Prezzo immediato |
| Wide India | Sydney | 5 Dic 2026 | Southampton Next leg | 6 Feb 2027 | 63 | Container | Prezzo immediato |
| Maersk Semakau | Melbourne | 6 Dic 2026 | London Gateway Next leg | 8 Feb 2027 | 64 | Container | Prezzo immediato |
| Maersk Semakau | Melbourne | 6 Dic 2026 | Bremerhaven Next leg | 14 Feb 2027 | 70 | Container | Prezzo immediato |
| Maersk Semakau | Melbourne | 6 Dic 2026 | Rotterdam Next leg | 17 Feb 2027 | 73 | Container | Prezzo immediato |
| Maersk Semakau | Melbourne | 6 Dic 2026 | Southampton Next leg | 27 Feb 2027 | 83 | Container | Prezzo immediato |
| Wide India | Brisbane | 8 Dic 2026 | Bremerhaven Next leg | 20 Gen 2027 | 43 | Container | Prezzo immediato |
| Wide India | Brisbane | 8 Dic 2026 | London Gateway Next leg | 25 Gen 2027 | 48 | Container | Prezzo immediato |
| Wide India | Brisbane | 8 Dic 2026 | Rotterdam Next leg | 30 Gen 2027 | 53 | Container | Prezzo immediato |
| Wide India | Brisbane | 8 Dic 2026 | Southampton Next leg | 6 Feb 2027 | 60 | Container | Prezzo immediato |
| Mehuin | Sydney | 10 Dic 2026 | London Gateway Next leg | 1 Feb 2027 | 53 | Container | Prezzo immediato |
| Mehuin | Sydney | 10 Dic 2026 | Rotterdam Next leg | 6 Feb 2027 | 58 | Container | Prezzo immediato |
| Mehuin | Sydney | 10 Dic 2026 | Southampton Next leg | 13 Feb 2027 | 65 | Container | Prezzo immediato |
| Mehuin | Sydney | 10 Dic 2026 | Bremerhaven Next leg | 14 Feb 2027 | 66 | Container | Prezzo immediato |
| Cosco Thailand | Melbourne | 11 Dic 2026 | London Gateway Next leg | 15 Feb 2027 | 66 | Container | Prezzo immediato |
| Cosco Thailand | Melbourne | 11 Dic 2026 | Bremerhaven Next leg | 16 Feb 2027 | 67 | Container | Prezzo immediato |
| Cosco Thailand | Melbourne | 11 Dic 2026 | Rotterdam Next leg | 24 Feb 2027 | 75 | Container | Prezzo immediato |
| Cosco Thailand | Melbourne | 11 Dic 2026 | Southampton Next leg | 6 Mar 2027 | 85 | Container | Prezzo immediato |
| Mehuin | Brisbane | 13 Dic 2026 | Bremerhaven Next leg | 27 Gen 2027 | 45 | Container | Prezzo immediato |
| Mehuin | Brisbane | 13 Dic 2026 | London Gateway Next leg | 1 Feb 2027 | 50 | Container | Prezzo immediato |
| Mehuin | Brisbane | 13 Dic 2026 | Rotterdam Next leg | 6 Feb 2027 | 55 | Container | Prezzo immediato |
| Mehuin | Brisbane | 13 Dic 2026 | Southampton Next leg | 13 Feb 2027 | 62 | Container | Prezzo immediato |
| Höegh Jeddah | Auckland | 17 Dic 2026 | Melbourne Next leg | 22 Dic 2026 | 5 | RORO | Prezzo immediato |
| Höegh Jeddah | Auckland | 17 Dic 2026 | Port Kembla Next leg | 27 Dic 2026 | 10 | RORO | Prezzo immediato |
| Höegh Jeddah | Auckland | 17 Dic 2026 | Brisbane Next leg | 31 Dic 2026 | 14 | RORO | Prezzo immediato |
| Euphrates | Sydney | 17 Dic 2026 | London Gateway Next leg | 8 Feb 2027 | 53 | Container | Prezzo immediato |
| Euphrates | Sydney | 17 Dic 2026 | Bremerhaven Next leg | 14 Feb 2027 | 59 | Container | Prezzo immediato |
| Euphrates | Sydney | 17 Dic 2026 | Rotterdam Next leg | 20 Feb 2027 | 65 | Container | Prezzo immediato |
| Euphrates | Sydney | 17 Dic 2026 | Southampton Next leg | 27 Feb 2027 | 72 | Container | Prezzo immediato |
| Conti Crystal | Melbourne | 18 Dic 2026 | London Gateway Next leg | 22 Feb 2027 | 66 | Container | Prezzo immediato |
| Conti Crystal | Melbourne | 18 Dic 2026 | Bremerhaven Next leg | 28 Feb 2027 | 72 | Container | Prezzo immediato |
| Conti Crystal | Melbourne | 18 Dic 2026 | Rotterdam Next leg | 3 Mar 2027 | 75 | Container | Prezzo immediato |
| Conti Crystal | Melbourne | 18 Dic 2026 | Southampton Next leg | 13 Mar 2027 | 85 | Container | Prezzo immediato |
| Euphrates | Brisbane | 20 Dic 2026 | Bremerhaven Next leg | 3 Feb 2027 | 45 | Container | Prezzo immediato |
Showing the first 100 sailings. Narrow the search to see more.
- Melbourne → Zeebrugge · RORO · Route available, dates on requestPrezzo immediato
- Melbourne → Bremerhaven · RORO · Route available, dates on requestPrezzo immediato
- Melbourne → Santander · RORO · Route available, dates on requestPrezzo immediato
- Melbourne → Southampton · RORO · Route available, dates on requestPrezzo immediato
- Melbourne → Long Beach · RORO · Route available, dates on requestPrezzo immediato
- Melbourne → Durban · RORO · Route available, dates on requestPrezzo immediato
- Auckland → Southampton · RORO · Route available, dates on requestPrezzo immediato
- Auckland → Tacoma · RORO · Route available, dates on requestPrezzo immediato
Dates are published sailing dates and can change. RORO vehicles travel in the enclosed hold. We confirm the sailing when you book.