Partenze RoRo e in container pubblicate, aggiornate ogni mattina. Scelga da dove e verso dove spedisce, filtri per metodo e mese e usi il nostro prezzo immediato per il Suo prezzo. Le date sono quelle pubblicate dalle compagnie di navigazione e possono cambiare; confermiamo la partenza al momento della prenotazione.
Sailings from Rotterdam
Published sailings Route available, dates on request RORO Container
| Nave | Origine | Partenza | Destinazione | Arrivo | Giorni | Mode | Prezzo immediato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maersk Tennessee | Rotterdam | 9 Nov 2026 | Houston Next leg | 28 Nov 2026 | 19 | Container | Prezzo immediato |
| Maersk Labrea | Rotterdam | 9 Nov 2026 | Santos Next leg | 4 Dic 2026 | 25 | Container | Prezzo immediato |
| Santa Clara Maersk | Rotterdam | 9 Nov 2026 | Montevideo Next leg | 17 Dic 2026 | 38 | Container | Prezzo immediato |
| Santa Clara Maersk | Rotterdam | 9 Nov 2026 | Buenos Aires Next leg | 19 Dic 2026 | 40 | Container | Prezzo immediato |
| Al Manamah | Rotterdam | 10 Nov 2026 | Savannah Next leg | 30 Nov 2026 | 20 | Container | Prezzo immediato |
| Maersk Bintan | Rotterdam | 10 Nov 2026 | Cartagena Next leg | 3 Dic 2026 | 23 | Container | Prezzo immediato |
| Maersk Bintan | Rotterdam | 10 Nov 2026 | Valparaiso Next leg | 15 Dic 2026 | 35 | Container | Prezzo immediato |
| Maersk Salalah | Rotterdam | 12 Nov 2026 | Baltimore Next leg | 11 Dic 2026 | 29 | Container | Prezzo immediato |
| Santa Clara Maersk | Rotterdam | 12 Nov 2026 | Durban Next leg | 22 Dic 2026 | 40 | Container | Prezzo immediato |
| Santa Clara Maersk | Rotterdam | 12 Nov 2026 | Cape Town Next leg | 27 Dic 2026 | 45 | Container | Prezzo immediato |
| Axel Maersk | Rotterdam | 13 Nov 2026 | Brisbane Next leg | 25 Dic 2026 | 42 | Container | Prezzo immediato |
| Axel Maersk | Rotterdam | 13 Nov 2026 | Sydney Next leg | 26 Dic 2026 | 43 | Container | Prezzo immediato |
| Axel Maersk | Rotterdam | 13 Nov 2026 | Melbourne Next leg | 29 Dic 2026 | 46 | Container | Prezzo immediato |
| Maersk Monte Verde | Rotterdam | 13 Nov 2026 | Sydney Next leg | 5 Gen 2027 | 53 | Container | Prezzo immediato |
| Maersk Monte Verde | Rotterdam | 13 Nov 2026 | Melbourne Next leg | 8 Gen 2027 | 56 | Container | Prezzo immediato |
| San Raphael Maersk | Rotterdam | 15 Nov 2026 | Santos Next leg | 11 Dic 2026 | 26 | Container | Prezzo immediato |
| ONE Resolution | Rotterdam | 15 Nov 2026 | Montevideo Next leg | 24 Dic 2026 | 39 | Container | Prezzo immediato |
| ONE Resolution | Rotterdam | 15 Nov 2026 | Buenos Aires Next leg | 26 Dic 2026 | 41 | Container | Prezzo immediato |
| Maersk Iowa | Rotterdam | 16 Nov 2026 | Houston Next leg | 5 Dic 2026 | 19 | Container | Prezzo immediato |
| Al Safat | Rotterdam | 17 Nov 2026 | Savannah Next leg | 7 Dic 2026 | 20 | Container | Prezzo immediato |
| ONE Resolution | Rotterdam | 17 Nov 2026 | Cartagena Next leg | 17 Dic 2026 | 30 | Container | Prezzo immediato |
| Maersk Batur | Rotterdam | 17 Nov 2026 | Valparaiso Next leg | 22 Dic 2026 | 35 | Container | Prezzo immediato |
| Rotterdam Express | Rotterdam | 18 Nov 2026 | Sydney Next leg | 2 Gen 2027 | 45 | Container | Prezzo immediato |
| Rotterdam Express | Rotterdam | 18 Nov 2026 | Melbourne Next leg | 5 Gen 2027 | 48 | Container | Prezzo immediato |
| Rotterdam Express | Rotterdam | 18 Nov 2026 | Brisbane Next leg | 8 Gen 2027 | 51 | Container | Prezzo immediato |
| ONE Resolution | Rotterdam | 19 Nov 2026 | Durban Next leg | 29 Dic 2026 | 40 | Container | Prezzo immediato |
| ONE Resolution | Rotterdam | 19 Nov 2026 | Cape Town Next leg | 3 Gen 2027 | 45 | Container | Prezzo immediato |
| San Raphael Maersk | Rotterdam | 20 Nov 2026 | Sydney Next leg | 2 Gen 2027 | 43 | Container | Prezzo immediato |
| San Raphael Maersk | Rotterdam | 20 Nov 2026 | Melbourne Next leg | 5 Gen 2027 | 46 | Container | Prezzo immediato |
| Maersk Tanjong | Rotterdam | 22 Nov 2026 | Baltimore Next leg | 18 Dic 2026 | 26 | Container | Prezzo immediato |
| San Felix | Rotterdam | 22 Nov 2026 | Santos Next leg | 18 Dic 2026 | 26 | Container | Prezzo immediato |
| Maersk Montana | Rotterdam | 23 Nov 2026 | Houston Next leg | 12 Dic 2026 | 19 | Container | Prezzo immediato |
| Clementine Maersk | Rotterdam | 23 Nov 2026 | Baltimore Next leg | 25 Dic 2026 | 32 | Container | Prezzo immediato |
| Cma Cgm Paranagua | Rotterdam | 24 Nov 2026 | Montreal Next leg | 6 Dic 2026 | 12 | Container | Prezzo immediato |
| Ningbo Express | Rotterdam | 24 Nov 2026 | Savannah Next leg | 14 Dic 2026 | 20 | Container | Prezzo immediato |
| Pl Germany | Rotterdam | 24 Nov 2026 | Halifax Next leg | 20 Dic 2026 | 26 | Container | Prezzo immediato |
| Maersk Bayete | Rotterdam | 24 Nov 2026 | Valparaiso Next leg | 29 Dic 2026 | 35 | Container | Prezzo immediato |
| ONE Resilience | Rotterdam | 26 Nov 2026 | Durban Next leg | 5 Gen 2027 | 40 | Container | Prezzo immediato |
| Hamburg Express | Rotterdam | 26 Nov 2026 | Sydney Next leg | 9 Gen 2027 | 44 | Container | Prezzo immediato |
| ONE Resilience | Rotterdam | 26 Nov 2026 | Cape Town Next leg | 10 Gen 2027 | 45 | Container | Prezzo immediato |
| Hamburg Express | Rotterdam | 26 Nov 2026 | Melbourne Next leg | 12 Gen 2027 | 47 | Container | Prezzo immediato |
| Hamburg Express | Rotterdam | 26 Nov 2026 | Brisbane Next leg | 15 Gen 2027 | 50 | Container | Prezzo immediato |
| San Felix | Rotterdam | 27 Nov 2026 | Sydney Next leg | 9 Gen 2027 | 43 | Container | Prezzo immediato |
| San Felix | Rotterdam | 27 Nov 2026 | Melbourne Next leg | 12 Gen 2027 | 46 | Container | Prezzo immediato |
| Maersk Laguna | Rotterdam | 29 Nov 2026 | Santos Next leg | 25 Dic 2026 | 26 | Container | Prezzo immediato |
| ONE Resilience | Rotterdam | 29 Nov 2026 | Montevideo Next leg | 31 Dic 2026 | 32 | Container | Prezzo immediato |
| ONE Resilience | Rotterdam | 29 Nov 2026 | Buenos Aires Next leg | 2 Gen 2027 | 34 | Container | Prezzo immediato |
| Maersk Garonne | Rotterdam | 30 Nov 2026 | Houston Next leg | 19 Dic 2026 | 19 | Container | Prezzo immediato |
| Cap San Sounio | Rotterdam | 30 Nov 2026 | Baltimore Next leg | 1 Gen 2027 | 32 | Container | Prezzo immediato |
| Genova Express | Rotterdam | 30 Nov 2026 | Sydney Next leg | 16 Gen 2027 | 47 | Container | Prezzo immediato |
| Genova Express | Rotterdam | 30 Nov 2026 | Melbourne Next leg | 19 Gen 2027 | 50 | Container | Prezzo immediato |
| Genova Express | Rotterdam | 30 Nov 2026 | Brisbane Next leg | 22 Gen 2027 | 53 | Container | Prezzo immediato |
| Volga Maersk | Rotterdam | 1 Dic 2026 | Montreal Next leg | 13 Dic 2026 | 12 | Container | Prezzo immediato |
| Santorini Express | Rotterdam | 1 Dic 2026 | Savannah Next leg | 21 Dic 2026 | 20 | Container | Prezzo immediato |
| ONE Resilience | Rotterdam | 1 Dic 2026 | Cartagena Next leg | 24 Dic 2026 | 23 | Container | Prezzo immediato |
| Gsl Christel Elisabeth | Rotterdam | 1 Dic 2026 | Halifax Next leg | 27 Dic 2026 | 26 | Container | Prezzo immediato |
| Maersk Batam | Rotterdam | 1 Dic 2026 | Valparaiso Next leg | 5 Gen 2027 | 35 | Container | Prezzo immediato |
| Maipo | Rotterdam | 3 Dic 2026 | Durban Next leg | 7 Gen 2027 | 35 | Container | Prezzo immediato |
| Maipo | Rotterdam | 3 Dic 2026 | Cape Town Next leg | 16 Gen 2027 | 44 | Container | Prezzo immediato |
| Damietta Express | Rotterdam | 3 Dic 2026 | Sydney Next leg | 23 Gen 2027 | 51 | Container | Prezzo immediato |
| Damietta Express | Rotterdam | 3 Dic 2026 | Melbourne Next leg | 26 Gen 2027 | 54 | Container | Prezzo immediato |
| Maersk Laguna | Rotterdam | 4 Dic 2026 | Sydney Next leg | 23 Gen 2027 | 50 | Container | Prezzo immediato |
| Maersk Laguna | Rotterdam | 4 Dic 2026 | Melbourne Next leg | 26 Gen 2027 | 53 | Container | Prezzo immediato |
| Maersk Londrina | Rotterdam | 6 Dic 2026 | Santos Next leg | 1 Gen 2027 | 26 | Container | Prezzo immediato |
| Maipo | Rotterdam | 6 Dic 2026 | Montevideo Next leg | 7 Gen 2027 | 32 | Container | Prezzo immediato |
| Maipo | Rotterdam | 6 Dic 2026 | Buenos Aires Next leg | 9 Gen 2027 | 34 | Container | Prezzo immediato |
| Maersk Hartford | Rotterdam | 7 Dic 2026 | Houston Next leg | 26 Dic 2026 | 19 | Container | Prezzo immediato |
| Maersk Tukang | Rotterdam | 7 Dic 2026 | Baltimore Next leg | 8 Gen 2027 | 32 | Container | Prezzo immediato |
| Em Kea | Rotterdam | 8 Dic 2026 | Montreal Next leg | 20 Dic 2026 | 12 | Container | Prezzo immediato |
| Kiel Express | Rotterdam | 8 Dic 2026 | Savannah Next leg | 28 Dic 2026 | 20 | Container | Prezzo immediato |
| Maipo | Rotterdam | 8 Dic 2026 | Cartagena Next leg | 31 Dic 2026 | 23 | Container | Prezzo immediato |
| Fort Desaix | Rotterdam | 8 Dic 2026 | Valparaiso Next leg | 12 Gen 2027 | 35 | Container | Prezzo immediato |
| Oakland Express | Rotterdam | 9 Dic 2026 | Walvis Bay Next leg | 23 Gen 2027 | 45 | Container | Prezzo immediato |
| Kalahari Express | Rotterdam | 10 Dic 2026 | Durban Next leg | 14 Gen 2027 | 35 | Container | Prezzo immediato |
| Kalahari Express | Rotterdam | 10 Dic 2026 | Cape Town Next leg | 23 Gen 2027 | 44 | Container | Prezzo immediato |
| Maersk Cambridge | Rotterdam | 10 Dic 2026 | Brisbane Next leg | 29 Gen 2027 | 50 | Container | Prezzo immediato |
| Maersk Londrina | Rotterdam | 11 Dic 2026 | Sydney Next leg | 30 Gen 2027 | 50 | Container | Prezzo immediato |
| Maersk Londrina | Rotterdam | 11 Dic 2026 | Melbourne Next leg | 2 Feb 2027 | 53 | Container | Prezzo immediato |
| Maersk Laberinto | Rotterdam | 13 Dic 2026 | Santos Next leg | 8 Gen 2027 | 26 | Container | Prezzo immediato |
| Kalahari Express | Rotterdam | 13 Dic 2026 | Montevideo Next leg | 14 Gen 2027 | 32 | Container | Prezzo immediato |
| Kalahari Express | Rotterdam | 13 Dic 2026 | Buenos Aires Next leg | 16 Gen 2027 | 34 | Container | Prezzo immediato |
| Maersk Ohio | Rotterdam | 14 Dic 2026 | Houston Next leg | 2 Gen 2027 | 19 | Container | Prezzo immediato |
| Cornelia Maersk | Rotterdam | 14 Dic 2026 | Baltimore Next leg | 15 Gen 2027 | 32 | Container | Prezzo immediato |
| Suape Express | Rotterdam | 15 Dic 2026 | Savannah Next leg | 4 Gen 2027 | 20 | Container | Prezzo immediato |
| Kalahari Express | Rotterdam | 15 Dic 2026 | Cartagena Next leg | 7 Gen 2027 | 23 | Container | Prezzo immediato |
| Maersk Bogor | Rotterdam | 15 Dic 2026 | Valparaiso Next leg | 19 Gen 2027 | 35 | Container | Prezzo immediato |
| Norfolk Express | Rotterdam | 16 Dic 2026 | Walvis Bay Next leg | 29 Gen 2027 | 44 | Container | Prezzo immediato |
| Hanoi Express | Rotterdam | 17 Dic 2026 | Sydney Next leg | 30 Gen 2027 | 44 | Container | Prezzo immediato |
| Hanoi Express | Rotterdam | 17 Dic 2026 | Melbourne Next leg | 2 Feb 2027 | 47 | Container | Prezzo immediato |
| Hanoi Express | Rotterdam | 17 Dic 2026 | Brisbane Next leg | 5 Feb 2027 | 50 | Container | Prezzo immediato |
| Maersk Laberinto | Rotterdam | 18 Dic 2026 | Sydney Next leg | 6 Feb 2027 | 50 | Container | Prezzo immediato |
| Maersk Laberinto | Rotterdam | 18 Dic 2026 | Melbourne Next leg | 9 Feb 2027 | 53 | Container | Prezzo immediato |
| Maersk Lins | Rotterdam | 20 Dic 2026 | Santos Next leg | 15 Gen 2027 | 26 | Container | Prezzo immediato |
| Maersk Lins | Rotterdam | 20 Dic 2026 | Montevideo Next leg | 21 Gen 2027 | 32 | Container | Prezzo immediato |
| Maersk Lins | Rotterdam | 20 Dic 2026 | Buenos Aires Next leg | 23 Gen 2027 | 34 | Container | Prezzo immediato |
| Maersk Tennessee | Rotterdam | 21 Dic 2026 | Houston Next leg | 9 Gen 2027 | 19 | Container | Prezzo immediato |
| Vistula Maersk | Rotterdam | 22 Dic 2026 | Montreal Next leg | 3 Gen 2027 | 12 | Container | Prezzo immediato |
| Al Manamah | Rotterdam | 22 Dic 2026 | Savannah Next leg | 11 Gen 2027 | 20 | Container | Prezzo immediato |
| Maersk Bali | Rotterdam | 22 Dic 2026 | Cartagena Next leg | 14 Gen 2027 | 23 | Container | Prezzo immediato |
| Sfl Hawaii | Rotterdam | 22 Dic 2026 | Halifax Next leg | 17 Gen 2027 | 26 | Container | Prezzo immediato |
Showing the first 100 sailings. Narrow the search to see more.
Dates are published sailing dates and can change. RORO vehicles travel in the enclosed hold. We confirm the sailing when you book.