Partenze RoRo e in container pubblicate, aggiornate ogni mattina. Scelga da dove e verso dove spedisce, filtri per metodo e mese e usi il nostro prezzo immediato per il Suo prezzo. Le date sono quelle pubblicate dalle compagnie di navigazione e possono cambiare; confermiamo la partenza al momento della prenotazione.
Sailings from Santos
Published sailings Route available, dates on request RORO Container
Next leg from Santos. Also sail from: Anywhere in South America Central America & Caribbean North America
| Nave | Origine | Partenza | Destinazione | Arrivo | Giorni | Mode | Prezzo immediato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marvelous Ace | Santos | 8 Nov 2026 | East London Next leg | 17 Nov 2026 | 9 | RORO | Prezzo immediato |
| Marvelous Ace | Santos | 8 Nov 2026 | Durban Next leg | 18 Nov 2026 | 10 | RORO | Prezzo immediato |
| Cma Cgm Mississippi | Santos | 8 Nov 2026 | Southampton Next leg | 3 Dic 2026 | 25 | Container | Prezzo immediato |
| Cma Cgm Mississippi | Santos | 8 Nov 2026 | Rotterdam Next leg | 5 Dic 2026 | 27 | Container | Prezzo immediato |
| Cma Cgm Mississippi | Santos | 8 Nov 2026 | London Gateway Next leg | 8 Dic 2026 | 30 | Container | Prezzo immediato |
| Cma Cgm Mississippi | Santos | 8 Nov 2026 | Bremerhaven Next leg | 10 Dic 2026 | 32 | Container | Prezzo immediato |
| Toronto | Santos | 10 Nov 2026 | Cartagena Next leg | 21 Nov 2026 | 11 | RORO | Prezzo immediato |
| Torrens | Santos | 10 Nov 2026 | Cartagena Next leg | 21 Nov 2026 | 11 | RORO | Prezzo immediato |
| Toronto | Santos | 10 Nov 2026 | Manzanillo (Panama) Next leg | 22 Nov 2026 | 12 | RORO | Prezzo immediato |
| Torrens | Santos | 10 Nov 2026 | Manzanillo (Panama) Next leg | 22 Nov 2026 | 12 | RORO | Prezzo immediato |
| Toronto | Santos | 10 Nov 2026 | Veracruz Next leg | 26 Nov 2026 | 16 | RORO | Prezzo immediato |
| Maersk Laguna | Santos | 10 Nov 2026 | Southampton Next leg | 26 Nov 2026 | 16 | Container | Prezzo immediato |
| Toronto | Santos | 10 Nov 2026 | Altamira Next leg | 27 Nov 2026 | 17 | RORO | Prezzo immediato |
| Torrens | Santos | 10 Nov 2026 | Veracruz Next leg | 27 Nov 2026 | 17 | RORO | Prezzo immediato |
| Maersk Laguna | Santos | 10 Nov 2026 | Rotterdam Next leg | 28 Nov 2026 | 18 | Container | Prezzo immediato |
| Toronto | Santos | 10 Nov 2026 | Galveston Next leg | 29 Nov 2026 | 19 | RORO | Prezzo immediato |
| Torrens | Santos | 10 Nov 2026 | Galveston Next leg | 29 Nov 2026 | 19 | RORO | Prezzo immediato |
| Maersk Laguna | Santos | 10 Nov 2026 | Bremerhaven Next leg | 3 Dic 2026 | 23 | Container | Prezzo immediato |
| Maersk Lamanai | Santos | 15 Nov 2026 | Southampton Next leg | 10 Dic 2026 | 25 | Container | Prezzo immediato |
| Maersk Lamanai | Santos | 15 Nov 2026 | Rotterdam Next leg | 12 Dic 2026 | 27 | Container | Prezzo immediato |
| Maersk Lamanai | Santos | 15 Nov 2026 | London Gateway Next leg | 15 Dic 2026 | 30 | Container | Prezzo immediato |
| Maersk Lamanai | Santos | 15 Nov 2026 | Bremerhaven Next leg | 17 Dic 2026 | 32 | Container | Prezzo immediato |
| Maersk Leon | Santos | 22 Nov 2026 | Southampton Next leg | 17 Dic 2026 | 25 | Container | Prezzo immediato |
| Maersk Leon | Santos | 22 Nov 2026 | Rotterdam Next leg | 19 Dic 2026 | 27 | Container | Prezzo immediato |
| Maersk Leon | Santos | 22 Nov 2026 | London Gateway Next leg | 22 Dic 2026 | 30 | Container | Prezzo immediato |
| Maersk Leon | Santos | 22 Nov 2026 | Bremerhaven Next leg | 24 Dic 2026 | 32 | Container | Prezzo immediato |
| Tosca | Santos | 23 Nov 2026 | Cartagena Next leg | 3 Dic 2026 | 10 | RORO | Prezzo immediato |
| Tosca | Santos | 23 Nov 2026 | Manzanillo (Panama) Next leg | 4 Dic 2026 | 11 | RORO | Prezzo immediato |
| Tosca | Santos | 23 Nov 2026 | Veracruz Next leg | 9 Dic 2026 | 16 | RORO | Prezzo immediato |
| Tosca | Santos | 23 Nov 2026 | Altamira Next leg | 10 Dic 2026 | 17 | RORO | Prezzo immediato |
| Tosca | Santos | 23 Nov 2026 | Galveston Next leg | 12 Dic 2026 | 19 | RORO | Prezzo immediato |
| Morning Conductor | Santos | 29 Nov 2026 | Cartagena Next leg | 9 Dic 2026 | 10 | RORO | Prezzo immediato |
| Morning Conductor | Santos | 29 Nov 2026 | Manzanillo (Panama) Next leg | 10 Dic 2026 | 11 | RORO | Prezzo immediato |
| Morning Conductor | Santos | 29 Nov 2026 | Veracruz Next leg | 15 Dic 2026 | 16 | RORO | Prezzo immediato |
| Morning Conductor | Santos | 29 Nov 2026 | Galveston Next leg | 17 Dic 2026 | 18 | RORO | Prezzo immediato |
| Cma Cgm Yukon | Santos | 29 Nov 2026 | Southampton Next leg | 24 Dic 2026 | 25 | Container | Prezzo immediato |
| Cma Cgm Yukon | Santos | 29 Nov 2026 | Rotterdam Next leg | 26 Dic 2026 | 27 | Container | Prezzo immediato |
| Cma Cgm Yukon | Santos | 29 Nov 2026 | London Gateway Next leg | 29 Dic 2026 | 30 | Container | Prezzo immediato |
| Cma Cgm Yukon | Santos | 29 Nov 2026 | Bremerhaven Next leg | 31 Dic 2026 | 32 | Container | Prezzo immediato |
| Santa Ines | Santos | 6 Dic 2026 | Southampton Next leg | 31 Dic 2026 | 25 | Container | Prezzo immediato |
| Santa Ines | Santos | 6 Dic 2026 | Rotterdam Next leg | 2 Gen 2027 | 27 | Container | Prezzo immediato |
| Santa Ines | Santos | 6 Dic 2026 | London Gateway Next leg | 5 Gen 2027 | 30 | Container | Prezzo immediato |
| Santa Ines | Santos | 6 Dic 2026 | Bremerhaven Next leg | 7 Gen 2027 | 32 | Container | Prezzo immediato |
| Toledo | Santos | 10 Dic 2026 | Cartagena Next leg | 21 Dic 2026 | 11 | RORO | Prezzo immediato |
| Toledo | Santos | 10 Dic 2026 | Manzanillo (Panama) Next leg | 22 Dic 2026 | 12 | RORO | Prezzo immediato |
| Toledo | Santos | 10 Dic 2026 | Veracruz Next leg | 26 Dic 2026 | 16 | RORO | Prezzo immediato |
| Toledo | Santos | 10 Dic 2026 | Altamira Next leg | 27 Dic 2026 | 17 | RORO | Prezzo immediato |
| Toledo | Santos | 10 Dic 2026 | Galveston Next leg | 29 Dic 2026 | 19 | RORO | Prezzo immediato |
| Maersk Luz | Santos | 13 Dic 2026 | Southampton Next leg | 7 Gen 2027 | 25 | Container | Prezzo immediato |
| Maersk Luz | Santos | 13 Dic 2026 | Rotterdam Next leg | 9 Gen 2027 | 27 | Container | Prezzo immediato |
| Maersk Luz | Santos | 13 Dic 2026 | London Gateway Next leg | 12 Gen 2027 | 30 | Container | Prezzo immediato |
| Maersk Luz | Santos | 13 Dic 2026 | Bremerhaven Next leg | 14 Gen 2027 | 32 | Container | Prezzo immediato |
| Cma Cgm Mississippi | Santos | 20 Dic 2026 | Southampton Next leg | 14 Gen 2027 | 25 | Container | Prezzo immediato |
| Cma Cgm Mississippi | Santos | 20 Dic 2026 | Rotterdam Next leg | 16 Gen 2027 | 27 | Container | Prezzo immediato |
| Cma Cgm Mississippi | Santos | 20 Dic 2026 | London Gateway Next leg | 19 Gen 2027 | 30 | Container | Prezzo immediato |
| Cma Cgm Mississippi | Santos | 20 Dic 2026 | Bremerhaven Next leg | 21 Gen 2027 | 32 | Container | Prezzo immediato |
| Toronto | Santos | 21 Dic 2026 | Cartagena Next leg | 1 Gen 2027 | 11 | RORO | Prezzo immediato |
| Toronto | Santos | 21 Dic 2026 | Manzanillo (Panama) Next leg | 2 Gen 2027 | 12 | RORO | Prezzo immediato |
| Toronto | Santos | 21 Dic 2026 | Galveston Next leg | 9 Gen 2027 | 19 | RORO | Prezzo immediato |
| Toronto | Santos | 21 Dic 2026 | Veracruz Next leg | 12 Gen 2027 | 22 | RORO | Prezzo immediato |
| Toronto | Santos | 21 Dic 2026 | Altamira Next leg | 13 Gen 2027 | 23 | RORO | Prezzo immediato |
| Pleiades Spirit | Santos | 24 Dic 2026 | East London Next leg | 6 Gen 2027 | 13 | RORO | Prezzo immediato |
| Pleiades Spirit | Santos | 24 Dic 2026 | Durban Next leg | 8 Gen 2027 | 15 | RORO | Prezzo immediato |
| Maersk Lamanai | Santos | 27 Dic 2026 | Southampton Next leg | 21 Gen 2027 | 25 | Container | Prezzo immediato |
| Maersk Lamanai | Santos | 27 Dic 2026 | Rotterdam Next leg | 23 Gen 2027 | 27 | Container | Prezzo immediato |
| Maersk Lamanai | Santos | 27 Dic 2026 | London Gateway Next leg | 26 Gen 2027 | 30 | Container | Prezzo immediato |
| Maersk Lamanai | Santos | 27 Dic 2026 | Bremerhaven Next leg | 28 Gen 2027 | 32 | Container | Prezzo immediato |
| Morning Carol | Santos | 29 Dic 2026 | Cartagena Next leg | 9 Gen 2027 | 11 | RORO | Prezzo immediato |
| Morning Carol | Santos | 29 Dic 2026 | Manzanillo (Panama) Next leg | 10 Gen 2027 | 12 | RORO | Prezzo immediato |
| Morning Carol | Santos | 29 Dic 2026 | Veracruz Next leg | 15 Gen 2027 | 17 | RORO | Prezzo immediato |
| Morning Carol | Santos | 29 Dic 2026 | Altamira Next leg | 16 Gen 2027 | 18 | RORO | Prezzo immediato |
| Morning Carol | Santos | 29 Dic 2026 | Galveston Next leg | 17 Gen 2027 | 19 | RORO | Prezzo immediato |
| Maersk Leon | Santos | 3 Gen 2027 | Southampton Next leg | 28 Gen 2027 | 25 | Container | Prezzo immediato |
| Maersk Leon | Santos | 3 Gen 2027 | Rotterdam Next leg | 30 Gen 2027 | 27 | Container | Prezzo immediato |
| Maersk Leon | Santos | 3 Gen 2027 | Bremerhaven Next leg | 4 Feb 2027 | 32 | Container | Prezzo immediato |
| Maersk Leon | Santos | 3 Gen 2027 | London Gateway Next leg | 9 Feb 2027 | 37 | Container | Prezzo immediato |
| Cma Cgm Yukon | Santos | 10 Gen 2027 | Southampton Next leg | 4 Feb 2027 | 25 | Container | Prezzo immediato |
| Cma Cgm Yukon | Santos | 10 Gen 2027 | Rotterdam Next leg | 6 Feb 2027 | 27 | Container | Prezzo immediato |
| Cma Cgm Yukon | Santos | 10 Gen 2027 | London Gateway Next leg | 9 Feb 2027 | 30 | Container | Prezzo immediato |
| Cma Cgm Yukon | Santos | 10 Gen 2027 | Bremerhaven Next leg | 11 Feb 2027 | 32 | Container | Prezzo immediato |
| Santa Ines | Santos | 17 Gen 2027 | Southampton Next leg | 11 Feb 2027 | 25 | Container | Prezzo immediato |
| Santa Ines | Santos | 17 Gen 2027 | Rotterdam Next leg | 13 Feb 2027 | 27 | Container | Prezzo immediato |
| Santa Ines | Santos | 17 Gen 2027 | London Gateway Next leg | 16 Feb 2027 | 30 | Container | Prezzo immediato |
| Santa Ines | Santos | 17 Gen 2027 | Bremerhaven Next leg | 18 Feb 2027 | 32 | Container | Prezzo immediato |
| Maersk Luz | Santos | 24 Gen 2027 | Southampton Next leg | 18 Feb 2027 | 25 | Container | Prezzo immediato |
| Maersk Luz | Santos | 24 Gen 2027 | Rotterdam Next leg | 20 Feb 2027 | 27 | Container | Prezzo immediato |
| Maersk Luz | Santos | 24 Gen 2027 | London Gateway Next leg | 23 Feb 2027 | 30 | Container | Prezzo immediato |
| Maersk Luz | Santos | 24 Gen 2027 | Bremerhaven Next leg | 25 Feb 2027 | 32 | Container | Prezzo immediato |
| Cma Cgm Mississippi | Santos | 31 Gen 2027 | Southampton Next leg | 25 Feb 2027 | 25 | Container | Prezzo immediato |
| Cma Cgm Mississippi | Santos | 31 Gen 2027 | Rotterdam Next leg | 27 Feb 2027 | 27 | Container | Prezzo immediato |
| Cma Cgm Mississippi | Santos | 31 Gen 2027 | London Gateway Next leg | 2 Mar 2027 | 30 | Container | Prezzo immediato |
| Cma Cgm Mississippi | Santos | 31 Gen 2027 | Bremerhaven Next leg | 4 Mar 2027 | 32 | Container | Prezzo immediato |
| Maersk Lamanai | Santos | 7 Feb 2027 | Southampton Next leg | 4 Mar 2027 | 25 | Container | Prezzo immediato |
| Maersk Lamanai | Santos | 7 Feb 2027 | Rotterdam Next leg | 6 Mar 2027 | 27 | Container | Prezzo immediato |
| Maersk Lamanai | Santos | 7 Feb 2027 | London Gateway Next leg | 9 Mar 2027 | 30 | Container | Prezzo immediato |
| Maersk Lamanai | Santos | 7 Feb 2027 | Bremerhaven Next leg | 11 Mar 2027 | 32 | Container | Prezzo immediato |
| Maersk Leon | Santos | 14 Feb 2027 | Southampton Next leg | 11 Mar 2027 | 25 | Container | Prezzo immediato |
| Maersk Leon | Santos | 14 Feb 2027 | Rotterdam Next leg | 13 Mar 2027 | 27 | Container | Prezzo immediato |
| Maersk Leon | Santos | 14 Feb 2027 | London Gateway Next leg | 16 Mar 2027 | 30 | Container | Prezzo immediato |
| Maersk Leon | Santos | 14 Feb 2027 | Bremerhaven Next leg | 18 Mar 2027 | 32 | Container | Prezzo immediato |
Showing the first 100 sailings. Narrow the search to see more.
Dates are published sailing dates and can change. RORO vehicles travel in the enclosed hold. We confirm the sailing when you book.