Salidas RoRo y en contenedor publicadas, actualizadas cada mañana. Elija desde dónde y hacia dónde envía, filtre por método y mes, y use nuestro precio al instante para conocer su precio. Las fechas son las publicadas por las navieras y pueden cambiar; confirmamos la salida al reservar.
Sailings from Buenos Aires
Published sailings Route available, dates on request RORO Contenedor
Next leg from Buenos Aires. Also sail from: Anywhere in South America Central America & Caribbean North America
| Buque | Origen | Salida | Destino | Llegada | Días | Mode | Precio al instante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maersk Londrina | Buenos Aires | 9 Nov 2026 | Southampton Next leg | 3 Dic 2026 | 24 | Contenedor | Precio al instante |
| Maersk Londrina | Buenos Aires | 9 Nov 2026 | Rotterdam Next leg | 5 Dic 2026 | 26 | Contenedor | Precio al instante |
| Maersk Londrina | Buenos Aires | 9 Nov 2026 | Bremerhaven Next leg | 10 Dic 2026 | 31 | Contenedor | Precio al instante |
| Maersk Londrina | Buenos Aires | 9 Nov 2026 | London Gateway Next leg | 15 Dic 2026 | 36 | Contenedor | Precio al instante |
| Maersk Laberinto | Buenos Aires | 15 Nov 2026 | Southampton Next leg | 10 Dic 2026 | 25 | Contenedor | Precio al instante |
| Maersk Laberinto | Buenos Aires | 15 Nov 2026 | Rotterdam Next leg | 12 Dic 2026 | 27 | Contenedor | Precio al instante |
| Maersk Laberinto | Buenos Aires | 15 Nov 2026 | Bremerhaven Next leg | 17 Dic 2026 | 32 | Contenedor | Precio al instante |
| Maersk Laberinto | Buenos Aires | 15 Nov 2026 | London Gateway Next leg | 22 Dic 2026 | 37 | Contenedor | Precio al instante |
| Maersk Lins | Buenos Aires | 22 Nov 2026 | Southampton Next leg | 17 Dic 2026 | 25 | Contenedor | Precio al instante |
| Maersk Lins | Buenos Aires | 22 Nov 2026 | Rotterdam Next leg | 19 Dic 2026 | 27 | Contenedor | Precio al instante |
| Maersk Lins | Buenos Aires | 22 Nov 2026 | Bremerhaven Next leg | 24 Dic 2026 | 32 | Contenedor | Precio al instante |
| Maersk Lins | Buenos Aires | 22 Nov 2026 | London Gateway Next leg | 29 Dic 2026 | 37 | Contenedor | Precio al instante |
| Maersk Leticia | Buenos Aires | 29 Nov 2026 | Southampton Next leg | 24 Dic 2026 | 25 | Contenedor | Precio al instante |
| Maersk Leticia | Buenos Aires | 29 Nov 2026 | Rotterdam Next leg | 26 Dic 2026 | 27 | Contenedor | Precio al instante |
| Maersk Leticia | Buenos Aires | 29 Nov 2026 | Bremerhaven Next leg | 31 Dic 2026 | 32 | Contenedor | Precio al instante |
| Maersk Leticia | Buenos Aires | 29 Nov 2026 | London Gateway Next leg | 5 Ene 2027 | 37 | Contenedor | Precio al instante |
| Maersk La Paz | Buenos Aires | 6 Dic 2026 | Southampton Next leg | 31 Dic 2026 | 25 | Contenedor | Precio al instante |
| Maersk La Paz | Buenos Aires | 6 Dic 2026 | Rotterdam Next leg | 2 Ene 2027 | 27 | Contenedor | Precio al instante |
| Maersk La Paz | Buenos Aires | 6 Dic 2026 | Bremerhaven Next leg | 7 Ene 2027 | 32 | Contenedor | Precio al instante |
| Maersk La Paz | Buenos Aires | 6 Dic 2026 | London Gateway Next leg | 12 Ene 2027 | 37 | Contenedor | Precio al instante |
| Maersk Labrea | Buenos Aires | 13 Dic 2026 | Southampton Next leg | 7 Ene 2027 | 25 | Contenedor | Precio al instante |
| Maersk Labrea | Buenos Aires | 13 Dic 2026 | Rotterdam Next leg | 9 Ene 2027 | 27 | Contenedor | Precio al instante |
| Maersk Labrea | Buenos Aires | 13 Dic 2026 | Bremerhaven Next leg | 14 Ene 2027 | 32 | Contenedor | Precio al instante |
| Maersk Labrea | Buenos Aires | 13 Dic 2026 | London Gateway Next leg | 19 Ene 2027 | 37 | Contenedor | Precio al instante |
| San Raphael Maersk | Buenos Aires | 20 Dic 2026 | Southampton Next leg | 14 Ene 2027 | 25 | Contenedor | Precio al instante |
| San Raphael Maersk | Buenos Aires | 20 Dic 2026 | Rotterdam Next leg | 16 Ene 2027 | 27 | Contenedor | Precio al instante |
| San Raphael Maersk | Buenos Aires | 20 Dic 2026 | Bremerhaven Next leg | 21 Ene 2027 | 32 | Contenedor | Precio al instante |
| San Raphael Maersk | Buenos Aires | 20 Dic 2026 | London Gateway Next leg | 26 Ene 2027 | 37 | Contenedor | Precio al instante |
| San Felix | Buenos Aires | 27 Dic 2026 | Southampton Next leg | 21 Ene 2027 | 25 | Contenedor | Precio al instante |
| San Felix | Buenos Aires | 27 Dic 2026 | Rotterdam Next leg | 23 Ene 2027 | 27 | Contenedor | Precio al instante |
| San Felix | Buenos Aires | 27 Dic 2026 | Bremerhaven Next leg | 28 Ene 2027 | 32 | Contenedor | Precio al instante |
| San Felix | Buenos Aires | 27 Dic 2026 | London Gateway Next leg | 9 Feb 2027 | 44 | Contenedor | Precio al instante |
| Maersk Laguna | Buenos Aires | 3 Ene 2027 | Southampton Next leg | 28 Ene 2027 | 25 | Contenedor | Precio al instante |
| Maersk Laguna | Buenos Aires | 3 Ene 2027 | Rotterdam Next leg | 30 Ene 2027 | 27 | Contenedor | Precio al instante |
| Maersk Laguna | Buenos Aires | 3 Ene 2027 | Bremerhaven Next leg | 4 Feb 2027 | 32 | Contenedor | Precio al instante |
| Maersk Laguna | Buenos Aires | 3 Ene 2027 | London Gateway Next leg | 9 Feb 2027 | 37 | Contenedor | Precio al instante |
| Maersk Londrina | Buenos Aires | 10 Ene 2027 | Southampton Next leg | 4 Feb 2027 | 25 | Contenedor | Precio al instante |
| Maersk Londrina | Buenos Aires | 10 Ene 2027 | Rotterdam Next leg | 6 Feb 2027 | 27 | Contenedor | Precio al instante |
| Maersk Londrina | Buenos Aires | 10 Ene 2027 | Bremerhaven Next leg | 11 Feb 2027 | 32 | Contenedor | Precio al instante |
| Maersk Londrina | Buenos Aires | 10 Ene 2027 | London Gateway Next leg | 16 Feb 2027 | 37 | Contenedor | Precio al instante |
| Maersk Laberinto | Buenos Aires | 17 Ene 2027 | Southampton Next leg | 11 Feb 2027 | 25 | Contenedor | Precio al instante |
| Maersk Laberinto | Buenos Aires | 17 Ene 2027 | Rotterdam Next leg | 13 Feb 2027 | 27 | Contenedor | Precio al instante |
| Maersk Laberinto | Buenos Aires | 17 Ene 2027 | Bremerhaven Next leg | 18 Feb 2027 | 32 | Contenedor | Precio al instante |
| Maersk Laberinto | Buenos Aires | 17 Ene 2027 | London Gateway Next leg | 23 Feb 2027 | 37 | Contenedor | Precio al instante |
| Maersk Lins | Buenos Aires | 24 Ene 2027 | Southampton Next leg | 18 Feb 2027 | 25 | Contenedor | Precio al instante |
| Maersk Lins | Buenos Aires | 24 Ene 2027 | Rotterdam Next leg | 20 Feb 2027 | 27 | Contenedor | Precio al instante |
| Maersk Lins | Buenos Aires | 24 Ene 2027 | Bremerhaven Next leg | 25 Feb 2027 | 32 | Contenedor | Precio al instante |
| Maersk Lins | Buenos Aires | 24 Ene 2027 | London Gateway Next leg | 2 Mar 2027 | 37 | Contenedor | Precio al instante |
| Maersk Leticia | Buenos Aires | 31 Ene 2027 | Southampton Next leg | 25 Feb 2027 | 25 | Contenedor | Precio al instante |
| Maersk Leticia | Buenos Aires | 31 Ene 2027 | Rotterdam Next leg | 27 Feb 2027 | 27 | Contenedor | Precio al instante |
| Maersk Leticia | Buenos Aires | 31 Ene 2027 | Bremerhaven Next leg | 4 Mar 2027 | 32 | Contenedor | Precio al instante |
| Maersk Leticia | Buenos Aires | 31 Ene 2027 | London Gateway Next leg | 9 Mar 2027 | 37 | Contenedor | Precio al instante |
| Maersk La Paz | Buenos Aires | 7 Feb 2027 | Southampton Next leg | 4 Mar 2027 | 25 | Contenedor | Precio al instante |
| Maersk La Paz | Buenos Aires | 7 Feb 2027 | Rotterdam Next leg | 6 Mar 2027 | 27 | Contenedor | Precio al instante |
| Maersk La Paz | Buenos Aires | 7 Feb 2027 | Bremerhaven Next leg | 11 Mar 2027 | 32 | Contenedor | Precio al instante |
| Maersk La Paz | Buenos Aires | 7 Feb 2027 | London Gateway Next leg | 16 Mar 2027 | 37 | Contenedor | Precio al instante |
| Maersk Labrea | Buenos Aires | 14 Feb 2027 | Southampton Next leg | 11 Mar 2027 | 25 | Contenedor | Precio al instante |
| Maersk Labrea | Buenos Aires | 14 Feb 2027 | Rotterdam Next leg | 13 Mar 2027 | 27 | Contenedor | Precio al instante |
| Maersk Labrea | Buenos Aires | 14 Feb 2027 | Bremerhaven Next leg | 18 Mar 2027 | 32 | Contenedor | Precio al instante |
| Maersk Labrea | Buenos Aires | 14 Feb 2027 | London Gateway Next leg | 23 Mar 2027 | 37 | Contenedor | Precio al instante |
| San Felix | Buenos Aires | 28 Feb 2027 | Southampton Next leg | 25 Mar 2027 | 25 | Contenedor | Precio al instante |
| San Felix | Buenos Aires | 28 Feb 2027 | Rotterdam Next leg | 27 Mar 2027 | 27 | Contenedor | Precio al instante |
| San Felix | Buenos Aires | 28 Feb 2027 | Bremerhaven Next leg | 1 Abr 2027 | 32 | Contenedor | Precio al instante |
| San Felix | Buenos Aires | 28 Feb 2027 | London Gateway Next leg | 13 Abr 2027 | 44 | Contenedor | Precio al instante |
Dates are published sailing dates and can change. RORO vehicles travel in the enclosed hold. We confirm the sailing when you book.