Transporte marítimo de Zarate, Argentina e Montevideo, Uruguai para a Europa
Envie o seu carro, autocaravana, campervan ou camião da América do Sul para a EuropaTransporte de veículos da América do Sul (Zarate, Argentina | Montevideo, Uruguai) para a Europa (Southampton e Tilbury Reino Unido, Antuérpia, Bélgica e Hamburgo, Alemanha)
Somos especializados no transporte de carros, 4×4, autocaravanas, campervans e camiões de campismo de e para a América do Sul e os EUA. Oferecemos serviços de transporte marítimo em navios rápidos e frequentes Roll on Roll off (RORO) e navios de contentores a partir dos principais portos da América do Sul, incluindo Zarate, Argentina, Montevideo, Uruguai.
Os portos de destino incluem Southampton e Tilbury, no Reino Unido, Antuérpia, na Bélgica, e Hamburgo, na Alemanha. Outros destinos podem ser fornecidos através de transbordo.
Os serviços também operam serviços para a América do Norte e África do Sul
Para onde enviar a partir de Montevideo, Uruguai ou Zarate, Argentina
Aconselhamos o envio a partir de Montevideo Uruguai, pois atualmente os preços dos fretes são mais baratos do que a partir de Zarate.
Rotas
Existem várias rotas principais entre a América do Sul e a Europa
- Cartagena Colômbia para portos europeus
- Montevideo Uruguai e Zarate Argentina via África Ocidental para a Europa
- Zarate Argentina via Estados Unidos para a Europa
Tarifas de envio
Expedição a partir de Montevideo – Uruguai e Zárate Argentina
As rotas mais baratas da América do Sul, via África Ocidental, para a Europa, oferecem as melhores tarifas para unidades e veículos de grandes dimensões cobrados a um CBM.
Transporte de contentores da América do Sul para a Europa
Oferecemos transporte de contentores do Uruguai ou Argentina para a Europa
Tem a opção de enviar em contentores de 20 pés ou em contentores High Cube (HC) de 40 pés. Num contentor de 20 pés, normalmente só caberia um veículo, num HC de 40 pés cabem 2 veículos ou um veículo e várias motas.
O custo de um contentor individual para um veículo ultrapassa os custos do transporte marítimo RORO, no entanto, se partilhar um contentor, os custos tornam-se comparáveis.
Dimensões do contentor
20 pés – L5.9m W2.34 Altura da porta 2.27m (utilizável L5.4m, W2.2)
40ft HC – L12.03m W2.34 Altura da porta 2.58m (utilizável L11.25m, W2.2)
Ajudamo-lo a encontrar um parceiro de transporte / companheiro de contentor
Quota de contentores da América do Sul para Europa
Abaixo estão as actuais quotas de contentores abertos. Se desejar que lhe paguemos, envie-nos um e-mail com o seguinte
- O seu ID de orçamento
- Data de expedição
- Cite a identificação abaixo que gostaria de partilhar com
- Verificaremos então se o outro expedidor está pronto para prosseguir e reservá-lo-emos!
Adicione o seu envio à nossa lista de partilha de contentores aqui
| Shipping Date | Country From | Country to | Quote ID | Vehicle Type | Space | Container share | Deal Stage | Route code | Container share with | Vehicle Height (meters) | Booking form | Booking Form Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.05.2026 | United Kingdom | Canada | Q82269 | Normal Car (Sedan) | 6.4 | Yes - Ready to book | Clearing Outgoing | NorthEuropeNorthAmerica | 1.5 | Received | Q82269 | |
| 14.05.2026 | Belgium | Canada | Q79694 | 4x4 Camper (converted or slide on) | 6.3 | Yes | Follow up | NorthEuropeNorthAmerica | 2.5 | |||
| 14.05.2026 | Australia | Belgium | Q81763 | Campervan / Motorhome / RV | 6.0 | Yes | Follow up | OceaniaNorthEurope | 2.1 | |||
| 14.05.2026 | Canada | United Kingdom | Q82316 | Normal Car (Sedan) | 6.7 | Yes | In progress | NorthAmericaNorthEurope | 1.5 | |||
| 15.05.2026 | Kenya | Other | Q76400 | 4x4 Camper (converted or slide on) | 5.8 | Yes | Quote Requested | EastAfricaOther | 2.3 | |||
| 15.05.2026 | United Kingdom | Australia | Q79547 | Normal Car (Sedan) | 7.1 | Yes | Follow up | NorthEuropeOceania | 1.4 | |||
| 15.05.2026 | Canada | Germany | Q79603 | Campervan / Motorhome / RV | 6.7 | Yes | Quote Provided | NorthAmericaNorthEurope | 1.9 | |||
| 15.05.2026 | Panama | Peru | Q80311 | Normal Car (Sedan) | 6.4 | Yes | Follow up | CentralAmericaWestSouthAmerica | 1.8 | |||
| 15.05.2026 | Panama | Peru | Q80331 | Normal Car (Sedan) | 6.4 | Yes | Follow up | CentralAmericaWestSouthAmerica | 1.8 | |||
| 15.05.2026 | Belgium | Argentina | Q80882 | Normal Car (Sedan) | 6.6 | Yes | Quote Provided | NorthEuropeSouthAmerica | 1.7 | |||
| 15.05.2026 | Belgium | Australia | Q81974 | Normal Car (Sedan) | 6.1 | Yes | Follow up | NorthEuropeOceania | 1.6 | |||
| 15.05.2026 | United Arab Emirates | Germany | Q82641 | 4x4 | 5.3 | Yes | Quote Requested | MiddleEastNorthEurope | 2.4 | |||
| 15.05.2026 | Panama | Germany | Q82710 | Motorcycle | 9.1 | Yes | In progress | CentralAmericaNorthEurope | 1.3 | |||
| 15.05.2026 | Canada | United Kingdom | Q82753 | Campervan / Motorhome / RV | 6.1 | Yes | In progress | NorthAmericaNorthEurope | 2.0 | |||
| 15.05.2026 | United Arab Emirates | Germany | Q83040 | Normal Car (Sedan) | 6.4 | Yes | Quote Requested | MiddleEastNorthEurope | 1.4 | |||
| 16.05.2026 | Canada | Belgium | Q82239 | Campervan / Motorhome / RV | 6.1 | Yes | Follow up | NorthAmericaNorthEurope | 1.9 | |||
| 17.05.2026 | Germany | Canada | Q76868 | 4x4 Camper (converted or slide on) | 5.8 | Yes | Follow up | NorthEuropeNorthAmerica | 2.5 | |||
| 18.05.2026 | Chile | France | Q80501 | 4x4 | 6.5 | Yes | Follow up | WestSouthAmericaNorthEurope | 1.9 | |||
| 18.05.2026 | Canada | Other | Q83098 | Normal Car (Sedan) | 7.0 | Yes | Quote Requested | NorthAmericaOther | 1.6 | |||
| 18.05.2026 | United States | United Kingdom | Q83113 | Normal Car (Sedan) | 6.4 | Yes | Quote Provided | NorthAmericaNorthEurope | 1.8 | |||
| 20.05.2026 | United Kingdom | United States | Q79534 | Campervan / Motorhome / RV | 5.6 | Yes | Follow up | NorthEuropeNorthAmerica | 2.4 | |||
| 20.05.2026 | Canada | Switzerland | Q79857 | 4x4 | 5.3 | Yes | Follow up | NorthAmericaNorthEurope | 2.0 | |||
| 20.05.2026 | Belgium | South Africa | Q80440 | 4x4 | 6.6 | Yes | Quote Provided | NorthEuropeSouthernAfrica | 2.1 | |||
| 20.05.2026 | Uruguay | South Africa | Q80568 | 4x4 | 6.1 | Yes | Follow up | SouthAmericaSouthernAfrica | 2.2 | |||
| 20.05.2026 | Belgium | Chile | Q82890 | Normal Car (Sedan) | 7.0 | Yes | In progress | NorthEuropeWestSouthAmerica | 1.5 | |||
| 20.05.2026 | United States | Colombia | Q83026 | Other | 7.9 | Yes | In progress | NorthAmericaCOSouthAmerica | 1.8 | |||
| 21.05.2026 | Panama | Guyana | Q82536 | Van (commercial) | 5.2 | Yes - Ready to book | Booking Requested | CentralAmericaWestSouthAmerica | 2.6 | Received | Q82536 | |
| 22.05.2026 | Uruguay | Germany | Q80294 | 4x4 | 6.1 | Yes | Follow up | SouthAmericaNorthEurope | 2.3 | |||
| 22.05.2026 | United States | United Kingdom | Q82874 | Truck (commercial) | 5.5 | Yes | In progress | NorthAmericaNorthEurope | 2.0 | |||
| 23.05.2026 | Uruguay | United States | Q79822 HAZ | Campervan / Motorhome / RV | 4.9 | Arranged/Booked | Clearing Outgoing | SouthAmericaNorthAmerica | 2.8 | Received | Q79822 HAZ | |
| 23.05.2026 | United States | Other | Q81600 | Normal Car (Sedan) | 6.4 | Yes | Quote Requested | NorthAmericaOther | 1.7 | |||
| 23.05.2026 | United States | France | Q82764 | Normal Car (Sedan) | 6.5 | Yes | In progress | NorthAmericaNorthEurope | 1.4 | |||
| 23.05.2026 | Germany | Canada | Q82877 | Motorcycle | 9.2 | Yes - Ready to book | In progress | NorthEuropeNorthAmerica | 1.3 | |||
| 24.05.2026 | Uruguay | United Kingdom | Q71447 | 4x4 | 6.4 | Yes - Interested | Clearing Outgoing | SouthAmericaNorthEurope | 2.3 | Received | Q71447 | |
| 25.05.2026 | Colombia | United States | Q71666 | 4x4 | 6.0 | Yes - Ready to book | Follow up | COSouthAmericaNorthAmerica | 1.9 | |||
| 25.05.2026 | Belgium | Canada | Q76479 | 4x4 | 6.6 | Yes | Follow up | NorthEuropeNorthAmerica | 2.3 | |||
| 25.05.2026 | United States | Chile | Q81783 | Normal Car (Sedan) | 6.8 | Yes | Follow up | NorthAmericaWestSouthAmerica | 1.3 | |||
| 25.05.2026 | Canada | United Kingdom | Q82946 | Normal Car (Sedan) | 6.0 | Yes | In progress | NorthAmericaNorthEurope | 1.4 | |||
| 26.05.2026 | United States | Other | Q82992 | Motorcycle | 9.2 | Yes | Quote Requested | NorthAmericaOther | 1.2 | |||
| 26.05.2026 | South Africa | United Kingdom | Q83000 | Normal Car (Sedan) | 7.5 | Yes | In progress | SouthernAfricaNorthEurope | 1.4 | |||
| 27.05.2026 | Colombia | Panama | Q82659 | 4x4 | 6.5 | Yes | In progress | COSouthAmericaCentralAmerica | 1.9 | |||
| 28.05.2026 | Uruguay | Germany | Q81383 | 4x4 | 6.7 | Yes | Follow up | SouthAmericaNorthEurope | 2.5 | |||
| 28.05.2026 | Chile | Germany | Q81380 | 4x4 | 6.7 | Yes | Follow up | WestSouthAmericaNorthEurope | 2.5 | |||
| 28.05.2026 | Chile | Belgium | Q81382 | 4x4 | 6.7 | Yes | Follow up | WestSouthAmericaNorthEurope | 2.5 | |||
| 28.05.2026 | Chile | Netherlands | Q81381 | 4x4 | 6.7 | Yes | Follow up | WestSouthAmericaNorthEurope | 2.5 | |||
| 28.05.2026 | United States | Sweden | Q82197 | 4x4 | 4.6 | Yes | Follow up | NorthAmericaNorthEurope | 2.1 | |||
| 28.05.2026 | United States | United Kingdom | Q83047 | Campervan / Motorhome / RV | 4.9 | Yes | In progress | NorthAmericaNorthEurope | 2.7 | |||
| 28.05.2026 | United States | United Kingdom | Q83048 | Campervan / Motorhome / RV | 4.9 | Yes | In progress | NorthAmericaNorthEurope | 2.7 | |||
| 29.05.2026 | Belgium | United States | Q81445 | Normal Car (Sedan) | 7.1 | Yes | Follow up | NorthEuropeNorthAmerica | 1.3 | |||
| 29.05.2026 | United Kingdom | United States | Q82779 | 4x4 | 6.1 | Yes | In progress | NorthEuropeNorthAmerica | 1.6 | |||
| 29.05.2026 | South Africa | Netherlands | Q82806 | Normal Car (Sedan) | 7.4 | Yes | In progress | SouthernAfricaNorthEurope | 1.5 | |||
| 30.05.2026 | Germany | Canada | Q75134 | Normal Car (Sedan) | 7.1 | Yes | Follow up | NorthEuropeNorthAmerica | 1.4 | |||
| 30.05.2026 | Panama | Colombia | Q82793 | 4x4 | 5.5 | Yes | In progress | CentralAmericaCOSouthAmerica | 2.4 | |||
| 31.05.2026 | Chile | Canada | Q82607 | 4x4 | 6.2 | Yes | In progress | WestSouthAmericaNorthAmerica | 2.2 | |||
| 01.06.2026 | Argentina | United States | Q74335 | Normal Car (Sedan) | 6.4 | Yes | Follow up | SouthAmericaNorthAmerica | 1.7 | |||
| 01.06.2026 | Belgium | Canada | Q74880 | Campervan / Motorhome / RV | 5.3 | Yes | Follow up | NorthEuropeNorthAmerica | 2.5 | |||
| 01.06.2026 | Colombia | Canada | Q76631 | Campervan / Motorhome / RV | 5.9 | Yes | Follow up | COSouthAmericaNorthAmerica | 2.4 | |||
| 01.06.2026 | United States | Poland | Q77011 | 4x4 | 5.4 | Yes | Follow up | NorthAmericaNorthEurope | 1.9 | |||
| 01.06.2026 | United States | Germany | Q77036 | Normal Car (Sedan) | 6.6 | Yes | Follow up | NorthAmericaNorthEurope | 1.4 | |||
| 01.06.2026 | Colombia | Other | Q77481 | 4x4 Camper (converted or slide on) | 6.4 | Yes | Quote Requested | COSouthAmericaOther | 2.2 | |||
| 01.06.2026 | United Kingdom | Other | Q77634 | 4x4 | 6.3 | Yes | Quote Requested | NorthEuropeOther | 2.3 | |||
| 01.06.2026 | Germany | Canada | Q79375 | Campervan / Motorhome / RV | 5.3 | Yes | Follow up | NorthEuropeNorthAmerica | 2.5 | |||
| 01.06.2026 | Germany | South Africa | Q79405 | 4x4 Camper (converted or slide on) | 5.7 | Yes | Follow up | NorthEuropeSouthernAfrica | 2.5 | |||
| 01.06.2026 | United States | Germany | Q79731 | Normal Car (Sedan) | 6.8 | Yes | Follow up | NorthAmericaNorthEurope | 1.6 | |||
| 01.06.2026 | Belgium | Canada | Q80640 | Normal Car (Sedan) | 6.9 | Yes | Follow up | NorthEuropeNorthAmerica | 1.4 | |||
| 01.06.2026 | Canada | Netherlands | Q81544 | Normal Car (Sedan) | 6.7 | Yes | Follow up | NorthAmericaNorthEurope | 1.9 | |||
| 01.06.2026 | Argentina | United States | Q81668 | 4x4 Camper (converted or slide on) | 5.3 | Yes | In progress | SouthAmericaNorthAmerica | 2.4 | |||
| 01.06.2026 | Argentina | United States | Q81648 | 4x4 Camper (converted or slide on) | 5.3 | Yes | In progress | SouthAmericaNorthAmerica | 2.4 | |||
| 01.06.2026 | Chile | United States | Q81649 | 4x4 Camper (converted or slide on) | 5.3 | Yes | In progress | WestSouthAmericaNorthAmerica | 2.4 | |||
| 01.06.2026 | Argentina | United States | Q81647 | 4x4 Camper (converted or slide on) | 5.3 | Yes | In progress | SouthAmericaNorthAmerica | 2.4 | |||
| 01.06.2026 | United States | Argentina | Q81907 | Other | 6.6 | Yes | Follow up | NorthAmericaSouthAmerica | 1.7 | |||
| 01.06.2026 | Canada | France | Q81941 | Normal Car (Sedan) | 7.1 | Yes | Follow up | NorthAmericaNorthEurope | 1.3 | |||
| 01.06.2026 | Canada | Germany | Q81969 | Normal Car (Sedan) | 6.9 | Yes | Follow up | NorthAmericaNorthEurope | 1.6 | |||
| 01.06.2026 | Australia | Other | Q82488 | Normal Car (Sedan) | 6.6 | Yes | Quote Requested | OceaniaOther | 1.6 | |||
| 01.06.2026 | United Kingdom | Canada | Q82466 | Normal Car (Sedan) | 7.5 | Yes | In progress | NorthEuropeNorthAmerica | 1.0 | |||
| 01.06.2026 | Colombia | Germany | Q82490 | Campervan / Motorhome / RV | 6.3 | Yes | In progress | COSouthAmericaNorthEurope | 2.3 | |||
| 01.06.2026 | Uruguay | Germany | Q82527 | 4x4 Camper (converted or slide on) | 5.4 | Yes | In progress | SouthAmericaNorthEurope | 2.2 | |||
| 01.06.2026 | United Arab Emirates | Other | Q82721 | Normal Car (Sedan) | 6.2 | Yes | Quote Requested | MiddleEastOther | 1.5 | |||
| 01.06.2026 | Australia | United Kingdom | Q82713 | 4x4 | 6.2 | Yes | In progress | OceaniaNorthEurope | 2.3 | |||
| 01.06.2026 | United Kingdom | Canada | Q82863 | 4x4 | 6.0 | Yes | In progress | NorthEuropeNorthAmerica | 2.5 | |||
| 02.06.2026 | Canada | Netherlands | Q76952 | 4x4 | 6.5 | Yes | Follow up | NorthAmericaNorthEurope | 2.5 | |||
| 03.06.2026 | United Kingdom | South Africa | Q72074 | 4x4 | 6.5 | Yes | Follow up | NorthEuropeSouthernAfrica | 2.1 | |||
| 03.06.2026 | Netherlands | Panama | Q78521 | Normal Car (Sedan) | 6.7 | Yes | Follow up | NorthEuropeCentralAmerica | 1.7 | |||
| 04.06.2026 | Germany | Canada | Q76781 | Campervan / Motorhome / RV | 6.1 | Yes | Follow up | NorthEuropeNorthAmerica | 2.0 | |||
| 04.06.2026 | Colombia | Germany | Q80823 | Campervan / Motorhome / RV | 6.1 | Yes | Follow up | COSouthAmericaNorthEurope | 2.4 | |||
| 05.06.2026 | Canada | Germany | Q78260 | Normal Car (Sedan) | 7.3 | Yes | Follow up | NorthAmericaNorthEurope | 1.4 | |||
| 06.06.2026 | United States | Netherlands | Q78972 | Normal Car (Sedan) | 5.6 | Yes | Follow up | NorthAmericaNorthEurope | 2.4 | |||
| 06.06.2026 | Colombia | Panama | Q80056 | 4x4 Camper (converted or slide on) | 6.3 | Yes | Follow up | COSouthAmericaCentralAmerica | 2.1 | |||
| 06.06.2026 | Belgium | Argentina | Q81522 | Van (commercial) | 6.3 | Yes | Follow up | NorthEuropeSouthAmerica | 2.4 | |||
| 06.06.2026 | Germany | Canada | Q82666 | Normal Car (Sedan) | 6.3 | Yes | In progress | NorthEuropeNorthAmerica | 1.4 | |||
| 08.06.2026 | United Kingdom | Other | Q76493 | 4x4 Camper (converted or slide on) | 8.9 | Yes | Quote Requested | NorthEuropeOther | 2.4 | |||
| 08.06.2026 | United Kingdom | United States | Q77459 | Campervan / Motorhome / RV | 6.3 | Yes | Follow up | NorthEuropeNorthAmerica | 2.0 | |||
| 08.06.2026 | Germany | Canada | Q79051 | Van (commercial) | 6.3 | Yes | Follow up | NorthEuropeNorthAmerica | 1.9 | |||
| 08.06.2026 | Belgium | Canada | Q79050 | Camper Van | 6.3 | Yes | Follow up | NorthEuropeNorthAmerica | 1.9 | |||
| 08.06.2026 | Chile | Germany | Q79830 | 4x4 Camper (converted or slide on) | 6.3 | Yes | Follow up | WestSouthAmericaNorthEurope | 2.4 | |||
| 08.06.2026 | Australia | United Kingdom | Q81779 | 4x4 | 6.5 | Yes | Follow up | OceaniaNorthEurope | 1.7 | |||
| 08.06.2026 | United States | Germany | Q82754 | Other | 9.3 | Yes | In progress | NorthAmericaNorthEurope | 1.5 | |||
| 09.06.2026 | Belgium | Canada | Q79885 | Motorcycle | 9.2 | Yes | Follow up | NorthEuropeNorthAmerica | 1.6 | |||
| 10.06.2026 | Belgium | South Africa | Q72790 | 4x4 | 6.3 | Yes | Follow up | NorthEuropeSouthernAfrica | 2.2 | |||
| 10.06.2026 | United Kingdom | Italy | Q74533 | Normal Car (Sedan) | 7.9 | Yes | Quote Requested | NorthEuropeEuropeMed | 1.1 | |||
| 10.06.2026 | Colombia | Panama | Q77176 | Campervan / Motorhome / RV | 5.3 | Yes | Follow up | COSouthAmericaCentralAmerica | 2.6 | |||
| 10.06.2026 | Australia | Other | Q77707 | 4x4 Camper (converted or slide on) | 5.3 | Yes | Quote Requested | OceaniaOther | 2.5 | |||
| 10.06.2026 | Panama | Colombia | Q79002 | Van (commercial) | 6.5 | Yes | Follow up | CentralAmericaCOSouthAmerica | 2.6 | |||
| 10.06.2026 | United States | Germany | Q79793 | Normal Car (Sedan) | 6.2 | Yes | Follow up | NorthAmericaNorthEurope | 1.5 | |||
| 10.06.2026 | United Kingdom | South Africa | Q81754 | 4x4 | 6.7 | Yes | Quote Provided | NorthEuropeSouthernAfrica | 2.1 | |||
| 10.06.2026 | Australia | Other | Q82668 | Normal Car (Sedan) | 6.8 | Yes | Quote Requested | OceaniaOther | 1.5 | |||
| 10.06.2026 | United States | United Kingdom | Q82869 | Normal Car (Sedan) | 5.8 | Yes | In progress | NorthAmericaNorthEurope | 1.7 | |||
| 11.06.2026 | Netherlands | South Africa | Q73975 | 4x4 | 6.4 | Yes - Ready to book | To Book - Booking form received | NorthEuropeSouthernAfrica | 2.5 | Received | Q73975 | |
| 11.06.2026 | South Africa | Netherlands | Q66881 | 4x4 Camper (converted or slide on) | 6.1 | Yes | Follow up | SouthernAfricaNorthEurope | 2.1 | |||
| 11.06.2026 | Canada | France | Q82348 | 4x4 | 5.4 | Yes | In progress | NorthAmericaNorthEurope | 2.0 | |||
| 11.06.2026 | Panama | Colombia | Q82336 | 4x4 | 7.0 | Yes | In progress | CentralAmericaCOSouthAmerica | 2.2 | |||
| 12.06.2026 | United Kingdom | United States | Q82185 | Motorcycle | 9.0 | Yes | Follow up | NorthEuropeNorthAmerica | 1.4 | |||
| 13.06.2026 | Germany | Canada | Q79447 | 4x4 | 6.3 | Yes | Follow up | NorthEuropeNorthAmerica | 2.1 | |||
| 13.06.2026 | Belgium | Australia | Q79595 | Normal Car (Sedan) | 7.1 | Yes | Follow up | NorthEuropeOceania | 1.6 | |||
| 14.06.2026 | United States | Belgium | Q73334 | Normal Car (Sedan) | 7.2 | Yes | Follow up | NorthAmericaNorthEurope | 1.8 | |||
| 14.06.2026 | Kenya | Germany | Q75554 | 4x4 | 5.5 | Yes | Follow up | EastAfricaNorthEurope | 2.5 | |||
| 14.06.2026 | South Africa | Other | Q80416 | 4x4 | 5.9 | Yes | Quote Requested | SouthernAfricaOther | 2.4 | |||
| 14.06.2026 | Namibia | Other | Q80417 | 4x4 | 5.9 | Yes | Quote Requested | SouthernAfricaOther | 2.4 | |||
| 15.06.2026 | Canada | United Kingdom | Q76413 | Campervan / Motorhome / RV | 2.3 | Yes | Follow up | NorthAmericaNorthEurope | 2.5 | |||
| 15.06.2026 | Netherlands | Australia | Q79240 | 4x4 Camper (converted or slide on) | 6.8 | Yes | Follow up | NorthEuropeOceania | 2.5 | |||
| 15.06.2026 | Canada | Spain | Q79565 | 4x4 | 6.7 | Yes | Quote Provided | NorthAmericaNorthEurope | 1.8 | |||
| 15.06.2026 | Belgium | Canada | Q79787 | Van (commercial) | 6.3 | Yes | Follow up | NorthEuropeNorthAmerica | 2.0 | |||
| 15.06.2026 | Netherlands | United States | Q80555 | Campervan / Motorhome / RV | 4.9 | Yes | Follow up | NorthEuropeNorthAmerica | 2.5 | |||
| 15.06.2026 | United Kingdom | United States | Q80558 | Campervan / Motorhome / RV | 4.9 | Yes | Follow up | NorthEuropeNorthAmerica | 2.5 | |||
| 15.06.2026 | Canada | Germany | Q81894 | Normal Car (Sedan) | 6.8 | Yes | Follow up | NorthAmericaNorthEurope | 1.3 | |||
| 15.06.2026 | Canada | Belgium | Q82718 | Normal Car (Sedan) | 6.8 | Yes | In progress | NorthAmericaNorthEurope | 1.5 | |||
| 15.06.2026 | Belgium | Uruguay | Q82827 | 4x4 Camper (converted or slide on) | 6.3 | Yes | In progress | NorthEuropeSouthAmerica | 1.9 | |||
| 15.06.2026 | United States | Spain | Q82872 | 4x4 | 6.5 | Yes | In progress | NorthAmericaNorthEurope | 1.6 | |||
| 16.06.2026 | Uruguay | Belgium | Q79505 | 4x4 | 5.6 | Yes | In progress | SouthAmericaNorthEurope | 2.4 | |||
| 16.06.2026 | Panama | Colombia | Q79958 | Normal Car (Sedan) | 6.6 | Yes | Follow up | CentralAmericaCOSouthAmerica | 1.5 | |||
| 17.06.2026 | Belgium | Canada | Q81122 | Campervan / Motorhome / RV | 5.9 | Yes | Quote Provided | NorthEuropeNorthAmerica | 2.0 | |||
| 17.06.2026 | Canada | Germany | Q81944 | Campervan / Motorhome / RV | 6.3 | Yes | Follow up | NorthAmericaNorthEurope | 2.0 | |||
| 17.06.2026 | United Kingdom | United States | Q82004 | 4x4 | 6.8 | Yes | Follow up | NorthEuropeNorthAmerica | 2.0 | |||
| 18.06.2026 | Canada | France | Q74988 | Motorcycle | 8.9 | Yes | Follow up | NorthAmericaNorthEurope | 0.9 | |||
| 18.06.2026 | Namibia | Spain | Q80312 | 4x4 | 7.2 | Yes | Follow up | SouthernAfricaNorthEurope | 1.7 | |||
| 18.06.2026 | Canada | United Kingdom | Q81027 | Campervan / Motorhome / RV | 6.0 | Yes | Follow up | NorthAmericaNorthEurope | 2.3 | |||
| 18.06.2026 | Belgium | Canada | Q81205 | Motorcycle | 9.0 | Yes | Follow up | NorthEuropeNorthAmerica | 1.3 | |||
| 19.06.2026 | Netherlands | United States | Q81556 | Normal Car (Sedan) | 6.5 | Yes | Follow up | NorthEuropeNorthAmerica | 1.4 | |||
| 19.06.2026 | Belgium | Canada | Q82184 | Van (commercial) | 6.4 | Yes | Quote Provided | NorthEuropeNorthAmerica | 2.5 | |||
| 20.06.2026 | New Zealand | Australia | Q77019 | 4x4 | 6.5 | Yes | Follow up | OceaniaOceania | 1.7 | |||
| 20.06.2026 | New Zealand | France | Q80512 | 4x4 | 6.4 | Yes | Follow up | OceaniaNorthEurope | 1.9 | |||
| 20.06.2026 | United States | United Kingdom | Q82966 | Normal Car (Sedan) | 6.7 | Yes | In progress | NorthAmericaNorthEurope | 1.3 | |||
| 22.06.2026 | Namibia | Belgium | Q79719 | 4x4 | 5.9 | Yes | Follow up | SouthernAfricaNorthEurope | 2.4 | |||
| 22.06.2026 | Germany | United States | Q80875 | 4x4 | 6.3 | Yes | Follow up | NorthEuropeNorthAmerica | 2.2 | |||
| 23.06.2026 | United Kingdom | South Africa | Q81634 | 4x4 | 6.4 | Yes - Ready to book | To Book - Booking form received | NorthEuropeSouthernAfrica | 2.0 | Received | Q81634 | |
| 23.06.2026 | Germany | Kenya | Q79711 | 4x4 | 6.5 | Yes | Follow up | NorthEuropeEastAfrica | 2.2 | |||
| 23.06.2026 | United States | Australia | Q80965 | Boat | 3.8 | Yes | Quote Requested | NorthAmericaOceania | 1.7 | |||
| 24.06.2026 | Kenya | Other | Q77013 | 4x4 | 6.5 | Yes | Quote Requested | EastAfricaOther | 1.7 | |||
| 25.06.2026 | Chile | France | Q82034 | Campervan / Motorhome / RV | 6.9 | Yes | Follow up | WestSouthAmericaNorthEurope | 1.9 | |||
| 26.06.2026 | Panama | Portugal | Q78383 | Campervan / Motorhome / RV | 4.9 | Yes | In progress | CentralAmericaNorthEurope | 2.7 | |||
| 28.06.2026 | Germany | South Africa | Q79170 | Campervan / Motorhome / RV | 5.2 | Yes | Follow up | NorthEuropeSouthernAfrica | 2.5 | |||
| 29.06.2026 | United States | Germany | Q81443 | 4x4 | 5.3 | Yes | Follow up | NorthAmericaNorthEurope | 1.9 | |||
| 30.06.2026 | India | United Kingdom | Q74347 | Motorcycle | 9.2 | Yes | Quote Requested | IndiaNorthEurope | 1.1 | |||
| 30.06.2026 | South Africa | Germany | Q76358 | Campervan / Motorhome / RV | 6.6 | Yes | Follow up | SouthernAfricaNorthEurope | 2.2 | |||
| 30.06.2026 | Canada | United Kingdom | Q78275 | Motorcycle | 9.1 | Yes | Follow up | NorthAmericaNorthEurope | 1.1 | |||
| 30.06.2026 | Germany | Namibia | Q79710 | 4x4 | 6.5 | Yes | Follow up | NorthEuropeSouthernAfrica | 2.1 | |||
| 30.06.2026 | South Africa | Netherlands | Q80858 | 4x4 | 5.6 | Yes | Follow up | SouthernAfricaNorthEurope | 2.3 | |||
| 30.06.2026 | Colombia | Panama | Q81848 | 4x4 | 7.2 | Yes | Follow up | COSouthAmericaCentralAmerica | 1.9 | |||
| 30.06.2026 | Australia | United Kingdom | Q81917 | 4x4 | 6.3 | Yes | In progress | OceaniaNorthEurope | 2.6 | |||
| 30.06.2026 | Belgium | United States | Q82109 | 4x4 | 6.5 | Yes | Follow up | NorthEuropeNorthAmerica | 1.9 | |||
| 30.06.2026 | Panama | Belgium | Q82701 | Campervan / Motorhome / RV | 5.0 | Yes | In progress | CentralAmericaNorthEurope | 2.6 | |||
| 30.06.2026 | United States | Colombia | Q82723 | Normal Car (Sedan) | 6.1 | Yes | In progress | NorthAmericaCOSouthAmerica | 1.8 | |||
| 30.06.2026 | United Kingdom | South Africa | Q82733 | Normal Car (Sedan) | 6.8 | Yes | In progress | NorthEuropeSouthernAfrica | 1.6 | |||
| 30.06.2026 | United States | United Kingdom | Q82781 | Normal Car (Sedan) | 6.4 | Yes | In progress | NorthAmericaNorthEurope | 1.6 | |||
| 01.07.2026 | Germany | Uruguay | Q78918 | Campervan / Motorhome / RV | 6.8 | Arranged/Booked | To Book - Booking form received | NorthEuropeSouthAmerica | Q80562 | 1.9 | Received | Q78918 |
| 01.07.2026 | Uruguay | United Kingdom | Q82115 | 4x4 Camper (converted or slide on) | 5.9 | Yes - Ready to book | In progress | SouthAmericaNorthEurope | 2.2 | Received | Q82717 | |
| 01.07.2026 | Uruguay | United Kingdom | Q82717 | 4x4 Camper (converted or slide on) | 5.9 | Yes - Ready to book | To Book - Booking form received | SouthAmericaNorthEurope | 2.2 | Received | Q82717 | |
