Transporte de veículos dos EUA para o Reino Unido
Envie a sua autocaravana, campervan ou camião dos EUA para o Reino Unido Orçamento imediatoTransporte de veículos dos EUA para o Reino Unido
Somos especializados no transporte de automóveis, 4×4, AutocaravanasCampervans e camiões de campismo dos Estados Unidos (EUA) para o Reino Unido, oferecendo serviços de transporte rápido e frequente Roll on Roll off (RORO) e contentor navios de todos os principais portos norte-americanos, incluindo Nova Iorque, Baltimore, Galveston, Houston, Baltimore, Brunswick, Jacksonville, Los Angeles, Seattle e Tacoma (EUA).
Chegadas aos principais portos do Reino Unido, incluindo Southampton, Tilbury, Liverpool, Felixstowe, London Gateway e Bristol e muitos outros.
A duração das viagens varia entre 6 e 21 dias, consoante os portos de partida e de destino.
Reserva
Recomendamos a reserva de serviços da América do Norte para a Europa 2 a 3 meses antes da partida, devido ao elevado volume de carga nesta rota. Para obter um orçamento, preencha o nosso formulário de orçamento em linha.
No mínimo, precisaríamos dos seguintes documentos para enviar dos EUA para o Reino Unido
- Título / (Registo do veículo de turismo)
- Fatura de venda (em caso de importação definitiva)
- passaporte
Tarifas de envio
As tarifas RORO começam a partir de £38/€44/$49 por metro cúbico para a maioria dos portos do Norte da Europa. O desalfandegamento é simples e os custos de importação têm preços razoáveis na Europa. Pode esperar pagar entre 200 e 350 euros pela importação temporária do seu veículo.
O envio a partir da costa oeste dos Estados Unidos pode custar quase o dobro do custo a partir da costa leste.
Os preços de envio de contentores variam, mas começam a partir de $1200 para um contentor de 20 pés e $1400 para um contentor de 40 pés, excluindo o enchimento e as taxas locais.
Para obter um orçamento, preencha o nosso formulário de orçamento em linha.
Importação de veículos para o Reino Unido
Podemos ajudar no desalfandegamento de veículos importados para o Reino Unido. Todos os anos ajudamos muitas pessoas a importar os seus veículos dos EUA com sucesso. Fornecer-lhe-emos todas as informações necessárias para o desalfandegamento da sua importação permanente.
Importação temporária para o Reino Unido
Podemos ajudar na importação temporária de veículos a motor para o Reino Unido para fins turísticos. Geralmente, a alfândega permite-lhe trazer o veículo para o Reino Unido para um máximo de 6 meses de utilização num período de 12 meses. Fornecer-lhe-emos todos os formulários e informações necessários para desalfandegar temporariamente o seu veículo no Reino Unido.
Importação de veículos clássicos e históricos
Podemos ajudar na importação de veículos clássicos e históricos para o Reino Unido. Existem determinados requisitos que devem ser cumpridos para poder solicitar a dedução de veículos históricos, e fornecer-lhe-emos informações e documentação para o ajudar.
Seguro de veículos a motor no estrangeiro no Reino Unido
O seguro é obrigatório no Reino Unido para conduzir legalmente nas estradas. Pode adquirir um seguro Frontier que o cobre no Reino Unido e nos países da UE ao nível mínimo exigido por lei. O custo médio é de cerca de 150 euros por mês apenas para a responsabilidade civil. Apólices globais caras
Seguro de viagem
Recomendamos vivamente uma apólice de seguro de viagem para viajar no Reino Unido e na Europa
Envio de devolução para os EUA
Também podemos enviar o seu veículo de volta para os EUA ou para outros destinos, se necessário, basta solicitar outro orçamento no sítio Web para obter os preços.
Quanto custa o transporte de um carro, autocaravana ou RV dos EUA para o Reino Unido?
Introduza o seu destino e os dados do veículo para receber um orçamento imediato.
Cruzeiro / Viagem com o seu veículo
***Serviços de passageiros atualmente suspensos***
É possível navegar com o seu veículo de e para a América do Norte e Europa no mesmo navio RORO.
Os preços incluem pensão completa.
As tarifas são cobradas da seguinte forma: (Preços actualizados para 2019)
Tarifas de Passageiros por Pessoa (Pensão Completa)
Partidas de Halifax para Hamburgo / Antuérpia / Liverpool e regresso
Código de tarifa | Configuração | Preço |
Cabinas exteriores | ||
DE2 | 2 Camas | € 937 |
DE1 | Utilização única | € 1,312 |
Cabina do proprietário, exterior | ||
EM2 | 2 Camas | € 1,625 |
EM1 | Utilização única | € 2,250 |
Partidas de Newark para Hamburgo / Antuérpia / Liverpool para Baltimore e regresso
Código de tarifa | Configuração | Preço |
Cabinas exteriores | ||
DE2 | 2 Camas | € 1,225 |
DE1 | Utilização única | € 1,625 |
Cabina do proprietário, exterior | ||
EM2 | 2 Camas | € 1,875 |
EM1 | Utilização única | € 2,625 |
Horários Roll on Roll Off de Halifax Canadá para a Europa (Reino Unido, Alemanha e Bélgica)
Vessel | Baltimore | New york | Brunswick | Galveston | Tacoma | Long Beach | Halifax | UK SOUTH | UK LIV | Germany | Belgium | Gothenburg | Canada | East USA | West USA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | 25.10.2024 | 22.10.2024 | 11.10.2024 | 19.11.2024 | 08.11.2024 | 17.11.2024 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||
C1 | 28.10.2024 | 23.10.2024 | 15.11.2024 | 07.11.2024 | 13.11.2024 | FALSE | 0 | FALSE | |||||||
C1 | 27.10.2024 | 24.10.2024 | 12.10.2024 | 17.11.2024 | 09.11.2024 | FALSE | 0 | FALSE | |||||||
C1 | 22.11.2024 | FALSE | 0 | FALSE | |||||||||||
C1 | 01.11.2024 | 03.11.2024 | 28.10.2024 | 16.11.2024 | 12.11.2024 | 15.11.2024 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||
C1 | 17.11.2024 | 14.11.2024 | 03.12.2024 | 30.11.2024 | 26.11.2024 | FALSE | 0 | FALSE | |||||||
C1 | 12.11.2024 | 15.11.2024 | 06.12.2024 | 03.12.2024 | 29.11.2024 | 01.12.2024 | TRUE | 0 | FALSE | ||||||
C1 | 26.11.2024 | 23.11.2024 | 13.11.2024 | 17.12.2024 | 11.12.2024 | FALSE | 0 | FALSE | |||||||
C1 | 12.12.2024 | 01.12.2024 | 02.01.2024 | 27.12.2024 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||
C1 | 23.12.2024 | 20.12.2024 | 12.12.2024 | 24.01.2024 | 20.01.2024 | FALSE | 0 | FALSE | |||||||
C1 | 08.01.2024 | 05.01.2024 | 28.12.2024 | 27.01.2024 | 23.01.2024 | FALSE | 0 | FALSE | |||||||
C1 | 21.01.2024 | 18.01.2024 | 10.01.2024 | 11.02.2024 | 05.02.2024 | 09.02.2024 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||
C1 | 04.02.2024 | 27.01.2024 | 23.02.2024 | 19.02.2024 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||
C1 | 24.02.2024 | 21.02.2024 | 13.02.2024 | 17.03.2024 | 11.03.2024 | 15.03.2024 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||
C1 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
C1 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
C1 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
C1 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
C1 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
C1 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
C2 | 21.10.2024 | 25.10.2024 | 01.11.2024 | 05.11.2024 | 07.11.2024 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
C2 | 30.10.2024 | 01.11.2024 | 16.11.2024 | 09.11.2024 | 13.11.2024 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
C2 | 03.11.2024 | 07.11.2024 | 13.11.2024 | 17.11.2024 | 20.11.2024 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
C2 | 10.11.2024 | 14.11.2024 | 20.11.2024 | 24.11.2024 | 27.11.2024 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
C2 | 17.11.2024 | 21.11.2024 | 27.11.2024 | 01.12.2024 | 04.12.2024 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
C2 | 24.11.2024 | 28.11.2024 | 04.12.2024 | 08.12.2024 | 11.12.2024 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
C2 | 01.12.2024 | 05.12.2024 | 11.12.2024 | 15.12.2024 | 18.12.2024 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
C2 | 08.12.2024 | 12.12.2024 | 18.12.2024 | 22.12.2024 | 25.12.2024 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
C2 | 15.12.2024 | 19.12.2024 | 25.12.2024 | 29.12.2024 | 01.01.2025 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
C2 | 22.12.2024 | 26.12.2024 | 01.01.2025 | 05.01.2025 | 08.01.2025 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
C2 | 29.12.2024 | 02.01.2025 | 08.01.2025 | 12.01.2025 | 15.01.2025 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
C2 | 05.01.2025 | 09.01.2025 | 15.01.2025 | 19.01.2025 | 22.01.2025 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
C2 | 12.01.2025 | 16.01.2025 | 22.01.2025 | 26.01.2025 | 29.01.2025 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
C2 | 19.01.2025 | 23.01.2025 | 29.01.2025 | 02.02.2025 | 05.02.2025 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
C2 | 26.01.2025 | 30.01.2025 | 05.02.2025 | 09.02.2025 | 12.02.2025 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
C2 | 02.02.2025 | 06.02.2025 | 12.02.2025 | 16.02.2025 | 19.02.2025 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
C2 | 09.02.2025 | 13.02.2025 | 19.02.2025 | 23.02.2025 | 26.02.2025 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
C2 | 16.02.2025 | 20.02.2025 | 26.02.2025 | 02.03.2025 | 05.03.2025 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
C2 | 23.02.2025 | 27.02.2025 | 05.03.2025 | 09.03.2025 | 12.03.2025 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
C2 | 02.03.2025 | 06.03.2025 | 12.03.2025 | 16.03.2025 | 19.03.2025 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
C2 | 09.03.2025 | 13.03.2025 | 19.03.2025 | 23.03.2025 | 26.03.2025 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
C2 | 16.03.2025 | 20.03.2025 | 26.03.2025 | 30.03.2025 | 02.04.2025 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
C2 | 23.03.2025 | 27.03.2025 | 02.04.2025 | 06.04.2025 | 09.04.2025 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
C2 | 30.03.2025 | 03.04.2025 | 09.04.2025 | 13.04.2025 | 16.04.2025 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
C2 | 06.04.2025 | 10.04.2025 | 16.04.2025 | 20.04.2025 | 23.04.2025 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
C2 | 13.04.2025 | 17.04.2025 | 23.04.2025 | 27.04.2025 | 30.04.2025 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
C2 | 20.04.2025 | 24.04.2025 | 30.04.2025 | 04.05.2025 | 07.05.2025 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
C2 | 27.04.2025 | 01.05.2025 | 07.05.2025 | 11.05.2025 | 14.05.2025 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
C2 | 04.05.2025 | 08.05.2025 | 14.05.2025 | 18.05.2025 | 21.05.2025 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
C2 | 11.05.2025 | 15.05.2025 | 21.05.2025 | 25.05.2025 | 28.05.2025 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
C2 | 18.05.2025 | 22.05.2025 | 28.05.2025 | 01.06.2025 | 04.06.2025 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
C2 | 25.05.2025 | 29.05.2025 | 04.06.2025 | 08.06.2025 | 11.06.2025 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
C2 | 01.06.2025 | 05.06.2025 | 11.06.2025 | 15.06.2025 | 18.06.2025 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
C2 | 08.06.2025 | 12.06.2025 | 18.06.2025 | 22.06.2025 | 25.06.2025 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
C2 | 15.06.2025 | 19.06.2025 | 25.06.2025 | 29.06.2025 | 02.07.2025 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
C2 | 22.06.2025 | 26.06.2025 | 02.07.2025 | 06.07.2025 | 09.07.2025 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
C2 | 29.06.2025 | 03.07.2025 | 09.07.2025 | 13.07.2025 | 16.07.2025 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
C2 | 06.07.2025 | 10.07.2025 | 16.07.2025 | 20.07.2025 | 23.07.2025 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
C2 | 13.07.2025 | 17.07.2025 | 23.07.2025 | 27.07.2025 | 30.07.2025 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
Vessel | Baltimore | New york | Brunswick | Galveston | Tacoma | Long Beach | Halifax | UK SOUTH | UK LIV | Germany | Belgium | Gothenburg | Canada | East USA | West USA |
Horários para a Costa Leste dos EUA (Nova Iorque, Baltimore, Brunswick, Galveston) para Europa (Reino Unido, Alemanha e Bélgica)
Vessel | Baltimore | New york | Brunswick | Galveston | Tacoma | Long Beach | Halifax | UK SOUTH | UK LIV | Germany | Belgium | Gothenburg | Canada | East USA | West USA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | 25.10.2024 | 22.10.2024 | 11.10.2024 | 19.11.2024 | 08.11.2024 | 17.11.2024 | 0 | TRUE | FALSE | ||||||
C1 | 28.10.2024 | 23.10.2024 | 15.11.2024 | 07.11.2024 | 13.11.2024 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C1 | 27.10.2024 | 24.10.2024 | 12.10.2024 | 17.11.2024 | 09.11.2024 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C1 | 22.11.2024 | 0 | FALSE | FALSE | |||||||||||
C1 | 01.11.2024 | 03.11.2024 | 28.10.2024 | 16.11.2024 | 12.11.2024 | 15.11.2024 | 0 | TRUE | FALSE | ||||||
C1 | 17.11.2024 | 14.11.2024 | 03.12.2024 | 30.11.2024 | 26.11.2024 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C1 | 12.11.2024 | 15.11.2024 | 06.12.2024 | 03.12.2024 | 29.11.2024 | 01.12.2024 | 0 | TRUE | FALSE | ||||||
C1 | 26.11.2024 | 23.11.2024 | 13.11.2024 | 17.12.2024 | 11.12.2024 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C1 | 12.12.2024 | 01.12.2024 | 02.01.2024 | 27.12.2024 | 0 | TRUE | FALSE | ||||||||
C1 | 23.12.2024 | 20.12.2024 | 12.12.2024 | 24.01.2024 | 20.01.2024 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C1 | 08.01.2024 | 05.01.2024 | 28.12.2024 | 27.01.2024 | 23.01.2024 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C1 | 21.01.2024 | 18.01.2024 | 10.01.2024 | 11.02.2024 | 05.02.2024 | 09.02.2024 | 0 | TRUE | FALSE | ||||||
C1 | 04.02.2024 | 27.01.2024 | 23.02.2024 | 19.02.2024 | 0 | TRUE | FALSE | ||||||||
C1 | 24.02.2024 | 21.02.2024 | 13.02.2024 | 17.03.2024 | 11.03.2024 | 15.03.2024 | 0 | TRUE | FALSE | ||||||
C1 | 0 | FALSE | FALSE | ||||||||||||
C1 | 0 | FALSE | FALSE | ||||||||||||
C1 | 0 | FALSE | FALSE | ||||||||||||
C1 | 0 | FALSE | FALSE | ||||||||||||
C1 | 0 | FALSE | FALSE | ||||||||||||
C1 | 0 | FALSE | FALSE | ||||||||||||
C2 | 21.10.2024 | 25.10.2024 | 01.11.2024 | 05.11.2024 | 07.11.2024 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 30.10.2024 | 01.11.2024 | 16.11.2024 | 09.11.2024 | 13.11.2024 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 03.11.2024 | 07.11.2024 | 13.11.2024 | 17.11.2024 | 20.11.2024 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 10.11.2024 | 14.11.2024 | 20.11.2024 | 24.11.2024 | 27.11.2024 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 17.11.2024 | 21.11.2024 | 27.11.2024 | 01.12.2024 | 04.12.2024 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 24.11.2024 | 28.11.2024 | 04.12.2024 | 08.12.2024 | 11.12.2024 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 01.12.2024 | 05.12.2024 | 11.12.2024 | 15.12.2024 | 18.12.2024 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 08.12.2024 | 12.12.2024 | 18.12.2024 | 22.12.2024 | 25.12.2024 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 15.12.2024 | 19.12.2024 | 25.12.2024 | 29.12.2024 | 01.01.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 22.12.2024 | 26.12.2024 | 01.01.2025 | 05.01.2025 | 08.01.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 29.12.2024 | 02.01.2025 | 08.01.2025 | 12.01.2025 | 15.01.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 05.01.2025 | 09.01.2025 | 15.01.2025 | 19.01.2025 | 22.01.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 12.01.2025 | 16.01.2025 | 22.01.2025 | 26.01.2025 | 29.01.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 19.01.2025 | 23.01.2025 | 29.01.2025 | 02.02.2025 | 05.02.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 26.01.2025 | 30.01.2025 | 05.02.2025 | 09.02.2025 | 12.02.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 02.02.2025 | 06.02.2025 | 12.02.2025 | 16.02.2025 | 19.02.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 09.02.2025 | 13.02.2025 | 19.02.2025 | 23.02.2025 | 26.02.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 16.02.2025 | 20.02.2025 | 26.02.2025 | 02.03.2025 | 05.03.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 23.02.2025 | 27.02.2025 | 05.03.2025 | 09.03.2025 | 12.03.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 02.03.2025 | 06.03.2025 | 12.03.2025 | 16.03.2025 | 19.03.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 09.03.2025 | 13.03.2025 | 19.03.2025 | 23.03.2025 | 26.03.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 16.03.2025 | 20.03.2025 | 26.03.2025 | 30.03.2025 | 02.04.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 23.03.2025 | 27.03.2025 | 02.04.2025 | 06.04.2025 | 09.04.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 30.03.2025 | 03.04.2025 | 09.04.2025 | 13.04.2025 | 16.04.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 06.04.2025 | 10.04.2025 | 16.04.2025 | 20.04.2025 | 23.04.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 13.04.2025 | 17.04.2025 | 23.04.2025 | 27.04.2025 | 30.04.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 20.04.2025 | 24.04.2025 | 30.04.2025 | 04.05.2025 | 07.05.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 27.04.2025 | 01.05.2025 | 07.05.2025 | 11.05.2025 | 14.05.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 04.05.2025 | 08.05.2025 | 14.05.2025 | 18.05.2025 | 21.05.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 11.05.2025 | 15.05.2025 | 21.05.2025 | 25.05.2025 | 28.05.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 18.05.2025 | 22.05.2025 | 28.05.2025 | 01.06.2025 | 04.06.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 25.05.2025 | 29.05.2025 | 04.06.2025 | 08.06.2025 | 11.06.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 01.06.2025 | 05.06.2025 | 11.06.2025 | 15.06.2025 | 18.06.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 08.06.2025 | 12.06.2025 | 18.06.2025 | 22.06.2025 | 25.06.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 15.06.2025 | 19.06.2025 | 25.06.2025 | 29.06.2025 | 02.07.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 22.06.2025 | 26.06.2025 | 02.07.2025 | 06.07.2025 | 09.07.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 29.06.2025 | 03.07.2025 | 09.07.2025 | 13.07.2025 | 16.07.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 06.07.2025 | 10.07.2025 | 16.07.2025 | 20.07.2025 | 23.07.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 13.07.2025 | 17.07.2025 | 23.07.2025 | 27.07.2025 | 30.07.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
Vessel | Baltimore | New york | Brunswick | Galveston | Tacoma | Long Beach | Halifax | UK SOUTH | UK LIV | Germany | Belgium | Gothenburg | Canada | East USA | West USA |
Horários para a Costa Oeste dos EUA (Tacoma e Long Beach) para Europa (Reino Unido, Alemanha e Bélgica)
Vessel | Baltimore | New york | Brunswick | Galveston | Tacoma | Long Beach | Halifax | UK SOUTH | UK LIV | Germany | Belgium | Gothenburg | Canada | East USA | West USA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | 25.10.2024 | 22.10.2024 | 11.10.2024 | 19.11.2024 | 08.11.2024 | 17.11.2024 | 0 | TRUE | FALSE | ||||||
C1 | 28.10.2024 | 23.10.2024 | 15.11.2024 | 07.11.2024 | 13.11.2024 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C1 | 27.10.2024 | 24.10.2024 | 12.10.2024 | 17.11.2024 | 09.11.2024 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C1 | 22.11.2024 | 0 | FALSE | FALSE | |||||||||||
C1 | 01.11.2024 | 03.11.2024 | 28.10.2024 | 16.11.2024 | 12.11.2024 | 15.11.2024 | 0 | TRUE | FALSE | ||||||
C1 | 17.11.2024 | 14.11.2024 | 03.12.2024 | 30.11.2024 | 26.11.2024 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C1 | 12.11.2024 | 15.11.2024 | 06.12.2024 | 03.12.2024 | 29.11.2024 | 01.12.2024 | 0 | TRUE | FALSE | ||||||
C1 | 26.11.2024 | 23.11.2024 | 13.11.2024 | 17.12.2024 | 11.12.2024 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C1 | 12.12.2024 | 01.12.2024 | 02.01.2024 | 27.12.2024 | 0 | TRUE | FALSE | ||||||||
C1 | 23.12.2024 | 20.12.2024 | 12.12.2024 | 24.01.2024 | 20.01.2024 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C1 | 08.01.2024 | 05.01.2024 | 28.12.2024 | 27.01.2024 | 23.01.2024 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C1 | 21.01.2024 | 18.01.2024 | 10.01.2024 | 11.02.2024 | 05.02.2024 | 09.02.2024 | 0 | TRUE | FALSE | ||||||
C1 | 04.02.2024 | 27.01.2024 | 23.02.2024 | 19.02.2024 | 0 | TRUE | FALSE | ||||||||
C1 | 24.02.2024 | 21.02.2024 | 13.02.2024 | 17.03.2024 | 11.03.2024 | 15.03.2024 | 0 | TRUE | FALSE | ||||||
C1 | 0 | FALSE | FALSE | ||||||||||||
C1 | 0 | FALSE | FALSE | ||||||||||||
C1 | 0 | FALSE | FALSE | ||||||||||||
C1 | 0 | FALSE | FALSE | ||||||||||||
C1 | 0 | FALSE | FALSE | ||||||||||||
C1 | 0 | FALSE | FALSE | ||||||||||||
C2 | 21.10.2024 | 25.10.2024 | 01.11.2024 | 05.11.2024 | 07.11.2024 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 30.10.2024 | 01.11.2024 | 16.11.2024 | 09.11.2024 | 13.11.2024 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 03.11.2024 | 07.11.2024 | 13.11.2024 | 17.11.2024 | 20.11.2024 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 10.11.2024 | 14.11.2024 | 20.11.2024 | 24.11.2024 | 27.11.2024 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 17.11.2024 | 21.11.2024 | 27.11.2024 | 01.12.2024 | 04.12.2024 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 24.11.2024 | 28.11.2024 | 04.12.2024 | 08.12.2024 | 11.12.2024 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 01.12.2024 | 05.12.2024 | 11.12.2024 | 15.12.2024 | 18.12.2024 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 08.12.2024 | 12.12.2024 | 18.12.2024 | 22.12.2024 | 25.12.2024 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 15.12.2024 | 19.12.2024 | 25.12.2024 | 29.12.2024 | 01.01.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 22.12.2024 | 26.12.2024 | 01.01.2025 | 05.01.2025 | 08.01.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 29.12.2024 | 02.01.2025 | 08.01.2025 | 12.01.2025 | 15.01.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 05.01.2025 | 09.01.2025 | 15.01.2025 | 19.01.2025 | 22.01.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 12.01.2025 | 16.01.2025 | 22.01.2025 | 26.01.2025 | 29.01.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 19.01.2025 | 23.01.2025 | 29.01.2025 | 02.02.2025 | 05.02.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 26.01.2025 | 30.01.2025 | 05.02.2025 | 09.02.2025 | 12.02.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 02.02.2025 | 06.02.2025 | 12.02.2025 | 16.02.2025 | 19.02.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 09.02.2025 | 13.02.2025 | 19.02.2025 | 23.02.2025 | 26.02.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 16.02.2025 | 20.02.2025 | 26.02.2025 | 02.03.2025 | 05.03.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 23.02.2025 | 27.02.2025 | 05.03.2025 | 09.03.2025 | 12.03.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 02.03.2025 | 06.03.2025 | 12.03.2025 | 16.03.2025 | 19.03.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 09.03.2025 | 13.03.2025 | 19.03.2025 | 23.03.2025 | 26.03.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 16.03.2025 | 20.03.2025 | 26.03.2025 | 30.03.2025 | 02.04.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 23.03.2025 | 27.03.2025 | 02.04.2025 | 06.04.2025 | 09.04.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 30.03.2025 | 03.04.2025 | 09.04.2025 | 13.04.2025 | 16.04.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 06.04.2025 | 10.04.2025 | 16.04.2025 | 20.04.2025 | 23.04.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 13.04.2025 | 17.04.2025 | 23.04.2025 | 27.04.2025 | 30.04.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 20.04.2025 | 24.04.2025 | 30.04.2025 | 04.05.2025 | 07.05.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 27.04.2025 | 01.05.2025 | 07.05.2025 | 11.05.2025 | 14.05.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 04.05.2025 | 08.05.2025 | 14.05.2025 | 18.05.2025 | 21.05.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 11.05.2025 | 15.05.2025 | 21.05.2025 | 25.05.2025 | 28.05.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 18.05.2025 | 22.05.2025 | 28.05.2025 | 01.06.2025 | 04.06.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 25.05.2025 | 29.05.2025 | 04.06.2025 | 08.06.2025 | 11.06.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 01.06.2025 | 05.06.2025 | 11.06.2025 | 15.06.2025 | 18.06.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 08.06.2025 | 12.06.2025 | 18.06.2025 | 22.06.2025 | 25.06.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 15.06.2025 | 19.06.2025 | 25.06.2025 | 29.06.2025 | 02.07.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 22.06.2025 | 26.06.2025 | 02.07.2025 | 06.07.2025 | 09.07.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
