Køretøjsforsendelse fra Canada til Storbritannien RORO & Container
Send din autocamper eller lastbil fra Canada til Storbritannien RORO & Container Øjeblikkeligt tilbudTransport af køretøjer fra Canada til Storbritannien RORO & Container
Vi har specialiseret os i at sende biler, firehjulstrækkere, autocampere og campingvogne fra USA (Canada) til Storbritannien med hurtige, hyppige Roll on Roll off (RORO )- og containerskibe fra alle større canadiske havne, herunder Halifax, Montreal, Toronto og Vancouver.
Ankomster til større britiske havne, herunder Southampton, Tilbury, Liverpool, Felixstowe, London Gateway og Bristol og mange andre.
Sejltiden er mellem 6 og 21 dage afhængigt af afgangs- og destinationshavnene.
Booking
Vi anbefaler at booke nordamerikanske tjenester til Europa 2-3 måneder før afgang på grund af den store mængde fragt på denne rute. For at få et tilbud bedes du udfylde vores online tilbudsformular.
Vi vil som minimum kræve følgende dokumenter for forsendelse fra Canada til Storbritannien
- Titel / (registrering af turistkøretøj)
- Salgsdokument (hvis permanent import)
- pas
Forsendelsespriser
RORO-priserne starter fra £38/€44/$49 pr. kubikmeter til de fleste nordeuropæiske havne. Toldbehandlingen er ligetil, og importomkostningerne er rimelige i Europa. Forvent at betale mellem €200 og €350 for midlertidig import af din bil.
Forsendelse fra USA’s vestkyst kan koste næsten dobbelt så meget som fra østkysten.
Priserne for containerforsendelse varierer, men starter fra 1.200 $ for en 20 fods container og 1.400 $ for en 40 fods container, eksklusive fyldning og lokale gebyrer.
For at få et tilbud bedes du udfylde vores online tilbudsformular.
Import af køretøjer til Storbritannien
Vi kan hjælpe med fortoldning af køretøjer, der importeres til Storbritannien. Hvert år hjælper vi mange mennesker med at importere deres køretøjer fra Canada med succes. Vi giver dig alle de oplysninger, du har brug for til toldklarering af din permanente import.
Midlertidig import til Storbritannien
Vi kan hjælpe med midlertidig import af motorkøretøjer til Storbritannien til turistformål. Generelt vil toldmyndighederne tillade, at du tager køretøjet med ind i Storbritannien i op til 6 måneder inden for 12 måneder. Vi giver dig alle de nødvendige formularer og oplysninger, så du kan få dit køretøj midlertidigt ind i Storbritannien.
Import af klassiske og historiske køretøjer
Vi kan hjælpe med at importere klassiske og historiske køretøjer til Storbritannien. Der er visse krav, der skal opfyldes, for at du kan gøre krav på at få afdraget for historiske køretøjer, og vi vil give dig information og dokumentation, der kan hjælpe dig med dette.
Forsikring af udenlandske motorkøretøjer UK
Forsikring er påkrævet i Storbritannien for at køre lovligt på vejene, og du kan købe en forsikring ved grænsen, som dækker dig i Storbritannien og EU-landene på det minimumsniveau, som loven kræver. Den gennemsnitlige pris er ca. 150 € om måneden for kun ansvar over for tredjemand. Kaskoforsikringer er dyre
Rejseforsikring
Vi anbefaler på det kraftigste en rejseforsikring til rejser i Storbritannien og Europa.
Returforsendelse til Canada
Vi kan også sende din bil tilbage til Canada eller til andre destinationer, hvis du har brug for det. Du skal blot anmode om et andet tilbud på hjemmesiden for at få en pris.
Hvor meget koster det at fragte en bil, autocamper eller RV fra USA til Storbritannien?
Indtast din destination og dine køretøjsoplysninger for at modtage et tilbud med det samme.
Krydstogt/rejse med dit køretøj
***Passagertrafikken er i øjeblikket indstillet***
Det er muligt at sejle med din bil til og fra Nordamerika og Europa på det samme RORO-skib.
Priserne omfatter fuld forplejning.
Priser opkræves som følger: (Opdaterede priser for 2019)
Passagerpriser pr. person (helpension)
Afgange fra Halifax til Hamburg / Antwerpen / Liverpool og retur
Kode for billetpriser | Konfiguration | Pris |
Udendørs hytter | ||
DE2 | 2 senge | € 937 |
DE1 | Engangsbrug | € 1,312 |
Ejerhytte, udenfor | ||
EM2 | 2 senge | € 1,625 |
EM1 | Engangsbrug | € 2,250 |
Afgange fra Newark til Hamburg / Antwerpen / Liverpool til Baltimore og retur
Kode for billetpriser | Konfiguration | Pris |
Udendørs hytter | ||
DE2 | 2 senge | € 1,225 |
DE1 | Engangsbrug | € 1,625 |
Ejerhytte, udenfor | ||
EM2 | 2 senge | € 1,875 |
EM1 | Engangsbrug | € 2,625 |
Roll on Roll Off-planer fra Halifax Canada til Europa (Storbritannien, Tyskland og Belgien)
Vessel | Baltimore | New york | Brunswick | Galveston | Tacoma | Long Beach | Halifax | UK SOUTH | UK LIV | Germany | Belgium | Gothenburg | Canada | East USA | West USA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | 25.10.2024 | 22.10.2024 | 11.10.2024 | 19.11.2024 | 08.11.2024 | 17.11.2024 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||
C1 | 28.10.2024 | 23.10.2024 | 15.11.2024 | 07.11.2024 | 13.11.2024 | FALSE | 0 | FALSE | |||||||
C1 | 27.10.2024 | 24.10.2024 | 12.10.2024 | 17.11.2024 | 09.11.2024 | FALSE | 0 | FALSE | |||||||
C1 | 22.11.2024 | FALSE | 0 | FALSE | |||||||||||
C1 | 01.11.2024 | 03.11.2024 | 28.10.2024 | 16.11.2024 | 12.11.2024 | 15.11.2024 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||
C1 | 17.11.2024 | 14.11.2024 | 03.12.2024 | 30.11.2024 | 26.11.2024 | FALSE | 0 | FALSE | |||||||
C1 | 12.11.2024 | 15.11.2024 | 06.12.2024 | 03.12.2024 | 29.11.2024 | 01.12.2024 | TRUE | 0 | FALSE | ||||||
C1 | 26.11.2024 | 23.11.2024 | 13.11.2024 | 17.12.2024 | 11.12.2024 | FALSE | 0 | FALSE | |||||||
C1 | 12.12.2024 | 01.12.2024 | 02.01.2024 | 27.12.2024 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||
C1 | 23.12.2024 | 20.12.2024 | 12.12.2024 | 24.01.2024 | 20.01.2024 | FALSE | 0 | FALSE | |||||||
C1 | 08.01.2024 | 05.01.2024 | 28.12.2024 | 27.01.2024 | 23.01.2024 | FALSE | 0 | FALSE | |||||||
C1 | 21.01.2024 | 18.01.2024 | 10.01.2024 | 11.02.2024 | 05.02.2024 | 09.02.2024 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||
C1 | 04.02.2024 | 27.01.2024 | 23.02.2024 | 19.02.2024 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||
C1 | 24.02.2024 | 21.02.2024 | 13.02.2024 | 17.03.2024 | 11.03.2024 | 15.03.2024 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||
C1 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
C1 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
C1 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
C1 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
C1 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
C1 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
C2 | 21.10.2024 | 25.10.2024 | 01.11.2024 | 05.11.2024 | 07.11.2024 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
C2 | 30.10.2024 | 01.11.2024 | 16.11.2024 | 09.11.2024 | 13.11.2024 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
C2 | 03.11.2024 | 07.11.2024 | 13.11.2024 | 17.11.2024 | 20.11.2024 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
C2 | 10.11.2024 | 14.11.2024 | 20.11.2024 | 24.11.2024 | 27.11.2024 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
C2 | 17.11.2024 | 21.11.2024 | 27.11.2024 | 01.12.2024 | 04.12.2024 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
C2 | 24.11.2024 | 28.11.2024 | 04.12.2024 | 08.12.2024 | 11.12.2024 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
C2 | 01.12.2024 | 05.12.2024 | 11.12.2024 | 15.12.2024 | 18.12.2024 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
C2 | 08.12.2024 | 12.12.2024 | 18.12.2024 | 22.12.2024 | 25.12.2024 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
C2 | 15.12.2024 | 19.12.2024 | 25.12.2024 | 29.12.2024 | 01.01.2025 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
C2 | 22.12.2024 | 26.12.2024 | 01.01.2025 | 05.01.2025 | 08.01.2025 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
C2 | 29.12.2024 | 02.01.2025 | 08.01.2025 | 12.01.2025 | 15.01.2025 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
C2 | 05.01.2025 | 09.01.2025 | 15.01.2025 | 19.01.2025 | 22.01.2025 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
C2 | 12.01.2025 | 16.01.2025 | 22.01.2025 | 26.01.2025 | 29.01.2025 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
C2 | 19.01.2025 | 23.01.2025 | 29.01.2025 | 02.02.2025 | 05.02.2025 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
C2 | 26.01.2025 | 30.01.2025 | 05.02.2025 | 09.02.2025 | 12.02.2025 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
C2 | 02.02.2025 | 06.02.2025 | 12.02.2025 | 16.02.2025 | 19.02.2025 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
C2 | 09.02.2025 | 13.02.2025 | 19.02.2025 | 23.02.2025 | 26.02.2025 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
C2 | 16.02.2025 | 20.02.2025 | 26.02.2025 | 02.03.2025 | 05.03.2025 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
C2 | 23.02.2025 | 27.02.2025 | 05.03.2025 | 09.03.2025 | 12.03.2025 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
C2 | 02.03.2025 | 06.03.2025 | 12.03.2025 | 16.03.2025 | 19.03.2025 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
C2 | 09.03.2025 | 13.03.2025 | 19.03.2025 | 23.03.2025 | 26.03.2025 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
C2 | 16.03.2025 | 20.03.2025 | 26.03.2025 | 30.03.2025 | 02.04.2025 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
C2 | 23.03.2025 | 27.03.2025 | 02.04.2025 | 06.04.2025 | 09.04.2025 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
C2 | 30.03.2025 | 03.04.2025 | 09.04.2025 | 13.04.2025 | 16.04.2025 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
C2 | 06.04.2025 | 10.04.2025 | 16.04.2025 | 20.04.2025 | 23.04.2025 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
C2 | 13.04.2025 | 17.04.2025 | 23.04.2025 | 27.04.2025 | 30.04.2025 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
C2 | 20.04.2025 | 24.04.2025 | 30.04.2025 | 04.05.2025 | 07.05.2025 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
C2 | 27.04.2025 | 01.05.2025 | 07.05.2025 | 11.05.2025 | 14.05.2025 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
C2 | 04.05.2025 | 08.05.2025 | 14.05.2025 | 18.05.2025 | 21.05.2025 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
C2 | 11.05.2025 | 15.05.2025 | 21.05.2025 | 25.05.2025 | 28.05.2025 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
C2 | 18.05.2025 | 22.05.2025 | 28.05.2025 | 01.06.2025 | 04.06.2025 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
C2 | 25.05.2025 | 29.05.2025 | 04.06.2025 | 08.06.2025 | 11.06.2025 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
C2 | 01.06.2025 | 05.06.2025 | 11.06.2025 | 15.06.2025 | 18.06.2025 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
C2 | 08.06.2025 | 12.06.2025 | 18.06.2025 | 22.06.2025 | 25.06.2025 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
C2 | 15.06.2025 | 19.06.2025 | 25.06.2025 | 29.06.2025 | 02.07.2025 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
C2 | 22.06.2025 | 26.06.2025 | 02.07.2025 | 06.07.2025 | 09.07.2025 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
C2 | 29.06.2025 | 03.07.2025 | 09.07.2025 | 13.07.2025 | 16.07.2025 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
C2 | 06.07.2025 | 10.07.2025 | 16.07.2025 | 20.07.2025 | 23.07.2025 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
C2 | 13.07.2025 | 17.07.2025 | 23.07.2025 | 27.07.2025 | 30.07.2025 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
Vessel | Baltimore | New york | Brunswick | Galveston | Tacoma | Long Beach | Halifax | UK SOUTH | UK LIV | Germany | Belgium | Gothenburg | Canada | East USA | West USA |
Ruteplaner til USA’s østkyst (New York, Baltimore, Brunswick, Galveston) til Europa (Storbritannien, Tyskland og Belgien)
Vessel | Baltimore | New york | Brunswick | Galveston | Tacoma | Long Beach | Halifax | UK SOUTH | UK LIV | Germany | Belgium | Gothenburg | Canada | East USA | West USA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | 25.10.2024 | 22.10.2024 | 11.10.2024 | 19.11.2024 | 08.11.2024 | 17.11.2024 | 0 | TRUE | FALSE | ||||||
C1 | 28.10.2024 | 23.10.2024 | 15.11.2024 | 07.11.2024 | 13.11.2024 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C1 | 27.10.2024 | 24.10.2024 | 12.10.2024 | 17.11.2024 | 09.11.2024 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C1 | 22.11.2024 | 0 | FALSE | FALSE | |||||||||||
C1 | 01.11.2024 | 03.11.2024 | 28.10.2024 | 16.11.2024 | 12.11.2024 | 15.11.2024 | 0 | TRUE | FALSE | ||||||
C1 | 17.11.2024 | 14.11.2024 | 03.12.2024 | 30.11.2024 | 26.11.2024 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C1 | 12.11.2024 | 15.11.2024 | 06.12.2024 | 03.12.2024 | 29.11.2024 | 01.12.2024 | 0 | TRUE | FALSE | ||||||
C1 | 26.11.2024 | 23.11.2024 | 13.11.2024 | 17.12.2024 | 11.12.2024 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C1 | 12.12.2024 | 01.12.2024 | 02.01.2024 | 27.12.2024 | 0 | TRUE | FALSE | ||||||||
C1 | 23.12.2024 | 20.12.2024 | 12.12.2024 | 24.01.2024 | 20.01.2024 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C1 | 08.01.2024 | 05.01.2024 | 28.12.2024 | 27.01.2024 | 23.01.2024 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C1 | 21.01.2024 | 18.01.2024 | 10.01.2024 | 11.02.2024 | 05.02.2024 | 09.02.2024 | 0 | TRUE | FALSE | ||||||
C1 | 04.02.2024 | 27.01.2024 | 23.02.2024 | 19.02.2024 | 0 | TRUE | FALSE | ||||||||
C1 | 24.02.2024 | 21.02.2024 | 13.02.2024 | 17.03.2024 | 11.03.2024 | 15.03.2024 | 0 | TRUE | FALSE | ||||||
C1 | 0 | FALSE | FALSE | ||||||||||||
C1 | 0 | FALSE | FALSE | ||||||||||||
C1 | 0 | FALSE | FALSE | ||||||||||||
C1 | 0 | FALSE | FALSE | ||||||||||||
C1 | 0 | FALSE | FALSE | ||||||||||||
C1 | 0 | FALSE | FALSE | ||||||||||||
C2 | 21.10.2024 | 25.10.2024 | 01.11.2024 | 05.11.2024 | 07.11.2024 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 30.10.2024 | 01.11.2024 | 16.11.2024 | 09.11.2024 | 13.11.2024 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 03.11.2024 | 07.11.2024 | 13.11.2024 | 17.11.2024 | 20.11.2024 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 10.11.2024 | 14.11.2024 | 20.11.2024 | 24.11.2024 | 27.11.2024 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 17.11.2024 | 21.11.2024 | 27.11.2024 | 01.12.2024 | 04.12.2024 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 24.11.2024 | 28.11.2024 | 04.12.2024 | 08.12.2024 | 11.12.2024 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 01.12.2024 | 05.12.2024 | 11.12.2024 | 15.12.2024 | 18.12.2024 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 08.12.2024 | 12.12.2024 | 18.12.2024 | 22.12.2024 | 25.12.2024 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 15.12.2024 | 19.12.2024 | 25.12.2024 | 29.12.2024 | 01.01.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 22.12.2024 | 26.12.2024 | 01.01.2025 | 05.01.2025 | 08.01.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 29.12.2024 | 02.01.2025 | 08.01.2025 | 12.01.2025 | 15.01.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 05.01.2025 | 09.01.2025 | 15.01.2025 | 19.01.2025 | 22.01.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 12.01.2025 | 16.01.2025 | 22.01.2025 | 26.01.2025 | 29.01.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 19.01.2025 | 23.01.2025 | 29.01.2025 | 02.02.2025 | 05.02.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 26.01.2025 | 30.01.2025 | 05.02.2025 | 09.02.2025 | 12.02.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 02.02.2025 | 06.02.2025 | 12.02.2025 | 16.02.2025 | 19.02.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 09.02.2025 | 13.02.2025 | 19.02.2025 | 23.02.2025 | 26.02.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 16.02.2025 | 20.02.2025 | 26.02.2025 | 02.03.2025 | 05.03.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 23.02.2025 | 27.02.2025 | 05.03.2025 | 09.03.2025 | 12.03.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 02.03.2025 | 06.03.2025 | 12.03.2025 | 16.03.2025 | 19.03.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 09.03.2025 | 13.03.2025 | 19.03.2025 | 23.03.2025 | 26.03.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 16.03.2025 | 20.03.2025 | 26.03.2025 | 30.03.2025 | 02.04.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 23.03.2025 | 27.03.2025 | 02.04.2025 | 06.04.2025 | 09.04.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 30.03.2025 | 03.04.2025 | 09.04.2025 | 13.04.2025 | 16.04.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 06.04.2025 | 10.04.2025 | 16.04.2025 | 20.04.2025 | 23.04.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 13.04.2025 | 17.04.2025 | 23.04.2025 | 27.04.2025 | 30.04.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 20.04.2025 | 24.04.2025 | 30.04.2025 | 04.05.2025 | 07.05.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 27.04.2025 | 01.05.2025 | 07.05.2025 | 11.05.2025 | 14.05.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 04.05.2025 | 08.05.2025 | 14.05.2025 | 18.05.2025 | 21.05.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 11.05.2025 | 15.05.2025 | 21.05.2025 | 25.05.2025 | 28.05.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 18.05.2025 | 22.05.2025 | 28.05.2025 | 01.06.2025 | 04.06.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 25.05.2025 | 29.05.2025 | 04.06.2025 | 08.06.2025 | 11.06.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 01.06.2025 | 05.06.2025 | 11.06.2025 | 15.06.2025 | 18.06.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 08.06.2025 | 12.06.2025 | 18.06.2025 | 22.06.2025 | 25.06.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 15.06.2025 | 19.06.2025 | 25.06.2025 | 29.06.2025 | 02.07.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 22.06.2025 | 26.06.2025 | 02.07.2025 | 06.07.2025 | 09.07.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 29.06.2025 | 03.07.2025 | 09.07.2025 | 13.07.2025 | 16.07.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 06.07.2025 | 10.07.2025 | 16.07.2025 | 20.07.2025 | 23.07.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 13.07.2025 | 17.07.2025 | 23.07.2025 | 27.07.2025 | 30.07.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
Vessel | Baltimore | New york | Brunswick | Galveston | Tacoma | Long Beach | Halifax | UK SOUTH | UK LIV | Germany | Belgium | Gothenburg | Canada | East USA | West USA |
Ruteplaner til USA’s vestkyst (Tacoma & Long Beach) til Europa (Storbritannien, Tyskland og Belgien)
Vessel | Baltimore | New york | Brunswick | Galveston | Tacoma | Long Beach | Halifax | UK SOUTH | UK LIV | Germany | Belgium | Gothenburg | Canada | East USA | West USA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | 25.10.2024 | 22.10.2024 | 11.10.2024 | 19.11.2024 | 08.11.2024 | 17.11.2024 | 0 | TRUE | FALSE | ||||||
C1 | 28.10.2024 | 23.10.2024 | 15.11.2024 | 07.11.2024 | 13.11.2024 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C1 | 27.10.2024 | 24.10.2024 | 12.10.2024 | 17.11.2024 | 09.11.2024 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C1 | 22.11.2024 | 0 | FALSE | FALSE | |||||||||||
C1 | 01.11.2024 | 03.11.2024 | 28.10.2024 | 16.11.2024 | 12.11.2024 | 15.11.2024 | 0 | TRUE | FALSE | ||||||
C1 | 17.11.2024 | 14.11.2024 | 03.12.2024 | 30.11.2024 | 26.11.2024 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C1 | 12.11.2024 | 15.11.2024 | 06.12.2024 | 03.12.2024 | 29.11.2024 | 01.12.2024 | 0 | TRUE | FALSE | ||||||
C1 | 26.11.2024 | 23.11.2024 | 13.11.2024 | 17.12.2024 | 11.12.2024 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C1 | 12.12.2024 | 01.12.2024 | 02.01.2024 | 27.12.2024 | 0 | TRUE | FALSE | ||||||||
C1 | 23.12.2024 | 20.12.2024 | 12.12.2024 | 24.01.2024 | 20.01.2024 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C1 | 08.01.2024 | 05.01.2024 | 28.12.2024 | 27.01.2024 | 23.01.2024 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C1 | 21.01.2024 | 18.01.2024 | 10.01.2024 | 11.02.2024 | 05.02.2024 | 09.02.2024 | 0 | TRUE | FALSE | ||||||
C1 | 04.02.2024 | 27.01.2024 | 23.02.2024 | 19.02.2024 | 0 | TRUE | FALSE | ||||||||
C1 | 24.02.2024 | 21.02.2024 | 13.02.2024 | 17.03.2024 | 11.03.2024 | 15.03.2024 | 0 | TRUE | FALSE | ||||||
C1 | 0 | FALSE | FALSE | ||||||||||||
C1 | 0 | FALSE | FALSE | ||||||||||||
C1 | 0 | FALSE | FALSE | ||||||||||||
C1 | 0 | FALSE | FALSE | ||||||||||||
C1 | 0 | FALSE | FALSE | ||||||||||||
C1 | 0 | FALSE | FALSE | ||||||||||||
C2 | 21.10.2024 | 25.10.2024 | 01.11.2024 | 05.11.2024 | 07.11.2024 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 30.10.2024 | 01.11.2024 | 16.11.2024 | 09.11.2024 | 13.11.2024 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 03.11.2024 | 07.11.2024 | 13.11.2024 | 17.11.2024 | 20.11.2024 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 10.11.2024 | 14.11.2024 | 20.11.2024 | 24.11.2024 | 27.11.2024 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 17.11.2024 | 21.11.2024 | 27.11.2024 | 01.12.2024 | 04.12.2024 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 24.11.2024 | 28.11.2024 | 04.12.2024 | 08.12.2024 | 11.12.2024 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 01.12.2024 | 05.12.2024 | 11.12.2024 | 15.12.2024 | 18.12.2024 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 08.12.2024 | 12.12.2024 | 18.12.2024 | 22.12.2024 | 25.12.2024 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 15.12.2024 | 19.12.2024 | 25.12.2024 | 29.12.2024 | 01.01.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 22.12.2024 | 26.12.2024 | 01.01.2025 | 05.01.2025 | 08.01.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 29.12.2024 | 02.01.2025 | 08.01.2025 | 12.01.2025 | 15.01.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 05.01.2025 | 09.01.2025 | 15.01.2025 | 19.01.2025 | 22.01.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 12.01.2025 | 16.01.2025 | 22.01.2025 | 26.01.2025 | 29.01.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 19.01.2025 | 23.01.2025 | 29.01.2025 | 02.02.2025 | 05.02.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 26.01.2025 | 30.01.2025 | 05.02.2025 | 09.02.2025 | 12.02.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 02.02.2025 | 06.02.2025 | 12.02.2025 | 16.02.2025 | 19.02.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 09.02.2025 | 13.02.2025 | 19.02.2025 | 23.02.2025 | 26.02.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 16.02.2025 | 20.02.2025 | 26.02.2025 | 02.03.2025 | 05.03.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 23.02.2025 | 27.02.2025 | 05.03.2025 | 09.03.2025 | 12.03.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 02.03.2025 | 06.03.2025 | 12.03.2025 | 16.03.2025 | 19.03.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 09.03.2025 | 13.03.2025 | 19.03.2025 | 23.03.2025 | 26.03.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 16.03.2025 | 20.03.2025 | 26.03.2025 | 30.03.2025 | 02.04.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 23.03.2025 | 27.03.2025 | 02.04.2025 | 06.04.2025 | 09.04.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 30.03.2025 | 03.04.2025 | 09.04.2025 | 13.04.2025 | 16.04.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 06.04.2025 | 10.04.2025 | 16.04.2025 | 20.04.2025 | 23.04.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 13.04.2025 | 17.04.2025 | 23.04.2025 | 27.04.2025 | 30.04.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 20.04.2025 | 24.04.2025 | 30.04.2025 | 04.05.2025 | 07.05.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 27.04.2025 | 01.05.2025 | 07.05.2025 | 11.05.2025 | 14.05.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 04.05.2025 | 08.05.2025 | 14.05.2025 | 18.05.2025 | 21.05.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 11.05.2025 | 15.05.2025 | 21.05.2025 | 25.05.2025 | 28.05.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 18.05.2025 | 22.05.2025 | 28.05.2025 | 01.06.2025 | 04.06.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 25.05.2025 | 29.05.2025 | 04.06.2025 | 08.06.2025 | 11.06.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 01.06.2025 | 05.06.2025 | 11.06.2025 | 15.06.2025 | 18.06.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 08.06.2025 | 12.06.2025 | 18.06.2025 | 22.06.2025 | 25.06.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 15.06.2025 | 19.06.2025 | 25.06.2025 | 29.06.2025 | 02.07.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 22.06.2025 | 26.06.2025 | 02.07.2025 | 06.07.2025 | 09.07.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
