RORO-biltransport fra Storbritannien til USA
Send din autocamper, autocamper eller lastbil fra Storbritannien til USA Hurtigt tilbudRORO- og containertransport fra Storbritannien til USA
Vi tilbyder hurtig og hyppig international transport af biler og autocampere med Roll on Roll off (RORO ) og containerskibe til alle større havne i USA, herunder New York, New Jersey, Baltimore, Brunswick, Jacksonville, Los Angeles, Seattle og Tacoma. Uanset om du har brug for at sende dit køretøj til østkysten eller vestkysten, har vi styr på det.
Vi sender regelmæssigt biler, 4×4’er, autocampere, lastbiler, landbrugs- og tungt udstyr til USA.
Vores afgangssteder i Storbritannien omfatter store havne som Southampton, Tilbury, Liverpool, Felixstowe, London Gateway og Bristol, blandt mange andre. Vi forstår, at vores kunder har forskellige behov, og derfor tilbyder vi en række forskellige afgangssteder at vælge imellem, hvilket gør det nemt for dig at vælge det sted, der er mest praktisk for dig.
Vores sejltider er mellem 6 og 21 dage, afhængigt af afgangs- og destinationshavne. Vi har et team af erfarne fagfolk, der arbejder døgnet rundt for at sikre, at dit køretøj bliver sendt sikkert og leveret til tiden. Vi bruger den nyeste teknologi og det nyeste udstyr for at sikre, at dit køretøj er godt beskyttet under transportprocessen.
Uanset om du skal transportere et enkelt køretøj eller en flåde af køretøjer, har vi kapaciteten og ekspertisen til at håndtere dine transportbehov. Kontakt os i dag for at få mere at vide om vores forsendelsestjenester og få et tilbud, der er skræddersyet til dine specifikke krav.
Hvor meget koster bil og køretøjsforsendelse til USA?
Indtast dine køretøjsoplysninger i vores onlineværktøj, og få et tilbud på forsendelse på få sekunder
Import af en bil til USA
Krav til midlertidig import af køretøjer – USA og Canada
Generelt er midlertidig indrejse for turister ukompliceret. Turister kan rejse ind i USA og Canada med deres bil i op til 12 måneder uden behov for permanent import.
Et Carnet De Passage er ikke påkrævet for indrejse, men vi anbefaler, at du ansøger om EPA-godkendelse/undtagelse, inden du sender dit køretøj. Vi anbefaler at få EPA-godkendelse for køretøjer, der sendes direkte til USA, og køretøjer, der planlægger at rejse ind i USA via en landegrænse. For canadiske køretøjer, der sendes til USA, er det vigtigt at kontrollere, om køretøjet opfylder de amerikanske standarder. Hvis det er tilfældet, vil det normalt være angivet på pladen inde i motorrummet eller dørbeklædningen. Hvis dit køretøj ikke har denne plade, skal du ansøge om EPA-fritagelse.
Selv om EPA kun er påkrævet for USA, anbefaler vi, at du forlader NAFTA-området (Canada, Mexico og USA) inden for 12 måneder, da EPA ikke betragter dit køretøj som eksporteret fra USA’s område, før det har forladt handelszonen.
Sådan ansøger du om EPA-fritagelse for et udenlandsk køretøj
Hvis du vil vide mere om kørsel og midlertidig import af dit køretøj til USA
Du kan finde flere oplysninger om midlertidig indførsel på følgende links:
USA’s told- og grænsekontrol
National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA)
Transport Canada
Krav til import af permanente køretøjer – USA og Canada
USA
Biler, der importeres til USA, skal være mindst 25 år gamle for at være undtaget fra både DOT- (Federal Motor Vehicle Safety, Bumper and Theft Prevention Standards FMVSS) og EPA-kravene (21 år).
Motorkøretøjer under 25 år gamle
Alle biler, der importeres til USA, og som er under 25 år gamle, skal overholde de amerikanske sikkerheds- og emissionsnormer fra det amerikanske miljøbeskyttelsesagentur (EPA). Hvis dit køretøj ikke er fremstillet i USA eller Canada og ikke oprindeligt blev fremstillet i overensstemmelse med de gældende amerikanske standarder, anbefaler vi på det kraftigste, at du undersøger, om der er behov for ændringer for at bringe dit køretøj i overensstemmelse med de krævede standarder. Køretøjer, der er fremstillet i overensstemmelse med gældende Federal Motor Vehicle Safety Standard (FMVSS), har en certificeringsetiket, der er permanent fastgjort af den oprindelige fabrikant, og som normalt er placeret i motorrummet eller i dørbeklædningen.
Hvis du vil importere et køretøj, der ikke er fremstillet til at overholde de relevante sikkerheds- og emissionsstandarder, skal du indgå en kontrakt med en uafhængig kommerciel importør (ICI) eller en “registreret importør” (RI) for at foretage de ændringer, der måtte være nødvendige for at bringe køretøjet i overensstemmelse med de relevante standarder.
Canada
Alle udenlandske køretøjer (ikke fra USA eller Canada), der importeres til Canada, skal være mindst 15 år gamle. Hvis dit køretøj ikke er fremstillet i USA eller Canada og ikke oprindeligt blev fremstillet i overensstemmelse med de gældende amerikanske standarder, anbefaler vi på det kraftigste, at du undersøger, om der er behov for ændringer for at bringe dit køretøj i overensstemmelse med de krævede standarder. Køretøjer, der er fremstillet i overensstemmelse med gældende Federal Motor Vehicle Safety Standard (FMVSS), har en certificeringsetiket, der er permanent fastgjort af den oprindelige fabrikant, og som normalt er placeret i motorrummet eller i dørbeklædningen.
Transport Canada har en liste over amerikanske køretøjer, der vurderes at kunne indføres i Canada under RIV-programmet på grundlag af oplysninger fra køretøjsfabrikanterne, som findes her.
Yderligere oplysninger om forsendelse af en bil til USA
Bemærk venligst, at for alle forsendelser til Nordamerika skal lasten præsenteres til forsendelse i en tilstand, der er fri for olie, jord, støv, fedt eller anden forurening. Dette omfatter alle overflader, både interne og eksterne (f.eks. maskiner, kabiner, slanger, stiger, dæk, hjulkasser osv.) Det er kundens ansvar at sikre, at køretøjet opfylder alle importregler og krav i bestemmelseslandet.
SOLID WOOD PACKING MATERIALS (SWPM) – forsendelser, der ankommer til USA/Canada den 1. februar 2006 eller senere, og som viser sig ikke at være i overensstemmelse med reglerne, kan nægtes indrejse og returneres til oprindelsesstedet for afsenderens regning. SWPM omfatter også skinner, spuns og alt andet træ i forbindelse med transport. Dine forpligtelser i forhold til lovgivningen og yderligere oplysninger kan findes på følgende eller tilknyttede websteder: (1) http://www.aphis.usda.gov/import_export/plants/plant_exports/wpm/index.shtml (2) http://www.inspection.gc.ca/english/plaveg/for/cwpc/wdpkge.shtml
Andre referencer http://www.inspection.gc.ca/plants/forestry/imports/wood-packaging/questions-and-answers/eng/1361337692691/1361338425125
Forsendelsesplaner Belgien, Tyskland, Det Forenede Kongerige og Sverige til USA’s østkyst (Baltimore, New York, Galveston, Houston, USA )
Vessel | Gothenburg | Germany | Belgium | UK South/Liv | Baltimore | NY | Brunswick | Galveston | Port Hueneme | Tacoma | Halifax | Tacoma1 | Canada | Canada2 | USA | BLANK | Carrier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | 12.10.2024 | 21.10.2024 | 23.10.2024 | 03.11.2024 | 06.11.2024 | 13.11.2024 | 0 | 0 | No | TRUE | Yes | C1 | |||||
C1 | 24.10.2024 | 29.10.2024 | 21.10.2024 | 31.10.2024 | 11.11.2024 | 14.11.2024 | 08.11.2024 | 0 | 0 | Yes | TRUE | Yes | C1 | ||||
C1 | 18.10.2024 | 16.10.2024 | 11.10.2024 | 21.10.2024 | 30.10.2024 | 03.11.2024 | 0 | 0 | No | TRUE | Yes | C1 | |||||
C1 | 14.10.2024 | 19.10.2024 | 21.10.2024 | 31.10.2024 | 05.11.2024 | 0 | 0 | No | TRUE | Yes | C1 | ||||||
C1 | 20.10.2024 | 18.10.2024 | 23.10.2024 | 25.10.2024 | 05.11.2024 | 23.11.2024 | 27.11.2024 | 0 | 0 | Yes | TRUE | Yes | C1 | ||||
C1 | 26.10.2024 | 29.10.2024 | 31.10.2024 | 10.11.2024 | 15.11.2024 | 0 | 0 | No | TRUE | Yes | C1 | ||||||
C1 | 31.10.2024 | 29.10.2024 | 12.11.2024 | 16.11.2024 | 09.11.2024 | 0 | 0 | Yes | TRUE | Yes | C1 | ||||||
C1 | 31.10.2024 | 01.11.2024 | 14.11.2024 | 20.11.2024 | 0 | 0 | No | TRUE | Yes | C1 | |||||||
C1 | 01.11.2024 | 03.11.2024 | 14.11.2024 | 18.11.2024 | 12.11.2024 | 0 | 0 | Yes | TRUE | Yes | C1 | ||||||
C1 | 03.11.2024 | 01.11.2024 | 07.11.2024 | 19.11.2024 | 26.11.2024 | 15.11.2024 | 0 | 0 | Yes | TRUE | Yes | C1 | |||||
C1 | 03.11.2024 | 07.11.2024 | 10.11.2024 | 22.11.2024 | 26.11.2024 | 01.12.2024 | 0 | 0 | No | TRUE | Yes | C1 | |||||
C1 | 10.11.2024 | 08.11.2024 | 14.11.2024 | 16.11.2024 | 27.11.2024 | 01.12.2024 | 25.11.2024 | 0 | 0 | Yes | TRUE | Yes | C1 | ||||
C1 | 16.11.2024 | 18.11.2024 | 13.11.2024 | 20.11.2024 | 01.12.2024 | 15.12.2024 | 20.12.2024 | 0 | 0 | Yes | TRUE | Yes | C1 | ||||
C1 | 15.11.2024 | 13.11.2024 | 18.11.2024 | 19.11.2024 | 29.11.2024 | 03.12.2024 | 27.11.2024 | 0 | 0 | Yes | TRUE | Yes | C1 | ||||
C1 | 14.11.2024 | 17.11.2024 | 20.11.2024 | 02.12.2024 | 05.12.2024 | 12.12.2024 | 0 | 0 | No | TRUE | Yes | C1 | |||||
C1 | 16.11.2024 | 20.11.2024 | 23.11.2024 | 03.12.2024 | 08.12.2024 | 0 | 0 | No | TRUE | Yes | C1 | ||||||
C1 | 03.12.2024 | 18.11.2024 | 15.12.2024 | 19.12.2024 | 28.12.2024 | 0 | 0 | No | TRUE | Yes | C1 | ||||||
C1 | 20.11.2024 | 18.11.2024 | 24.11.2024 | 25.11.2024 | 05.12.2024 | 09.12.2024 | 03.12.2024 | 0 | 0 | Yes | TRUE | Yes | C1 | ||||
C1 | 20.11.2024 | 22.11.2024 | 24.11.2024 | 06.12.2024 | 13.12.2024 | 0 | 0 | No | TRUE | Yes | C1 | ||||||
C1 | 26.11.2024 | 29.11.2024 | 01.12.2024 | 02.12.2024 | 12.12.2024 | 16.12.2024 | 10.12.2024 | 0 | 0 | Yes | TRUE | Yes | C1 | ||||
C1 | 27.11.2024 | 30.11.2024 | 02.12.2024 | 03.12.2024 | 13.12.2024 | 31.12.2024 | 04.01.2024 | 0 | 0 | Yes | TRUE | Yes | C1 | ||||
C1 | 29.11.2024 | 03.12.2024 | 04.12.2024 | 15.12.2024 | 20.12.2024 | 0 | 0 | No | TRUE | Yes | C1 | ||||||
C1 | 03.12.2024 | 06.12.2024 | 09.12.2024 | 11.12.2024 | 21.12.2024 | 25.12.2024 | 19.12.2024 | 0 | 0 | Yes | TRUE | Yes | C1 | ||||
C1 | 16.12.2024 | 14.12.2024 | 11.12.2024 | 20.12.2024 | 30.12.2024 | 14.01.2025 | 19.01.2025 | 0 | 0 | Yes | TRUE | Yes | C1 | ||||
C1 | 13.12.2024 | 16.12.2024 | 19.12.2024 | 20.12.2024 | 31.12.2024 | 04.01.2025 | 29.12.2024 | 0 | 0 | Yes | TRUE | Yes | C1 | ||||
C1 | 15.12.2024 | 17.12.2024 | 28.12.2024 | 01.01.2025 | 10.01.2025 | 0 | 0 | No | TRUE | Yes | C1 | ||||||
C1 | 20.12.2024 | 17.12.2024 | 22.12.2024 | 04.01.2025 | 10.01.2025 | 0 | 0 | No | TRUE | Yes | C1 | ||||||
C1 | 21.12.2024 | 19.12.2024 | 25.12.2024 | 27.12.2024 | 06.01.2025 | 10.01.2025 | 04.01.2025 | 0 | 0 | Yes | TRUE | Yes | C1 | ||||
C1 | 28.12.2024 | 26.12.2024 | 23.12.2024 | 31.12.2024 | 10.01.2025 | 25.01.2025 | 30.01.2025 | 0 | 0 | Yes | TRUE | Yes | C1 | ||||
C1 | 31.12.2024 | 02.01.2024 | 14.01.2025 | 18.01.2025 | 27.01.2025 | 0 | 0 | No | TRUE | Yes | C1 | ||||||
C1 | 22.01.2024 | 24.01.2024 | 04.02.2025 | 08.02.2025 | 13.02.2025 | 0 | 0 | No | TRUE | Yes | C1 | ||||||
C1 | 25.01.2024 | 27.01.2024 | 07.02.2025 | 11.02.2025 | 16.02.2025 | 0 | 0 | No | TRUE | Yes | C1 | ||||||
C1 | 07.02.2024 | 09.02.2024 | 11.02.2024 | 22.02.2025 | 26.02.2025 | 03.03.2025 | 0 | 0 | No | TRUE | Yes | C1 | |||||
C1 | 0 | 0 | No | FALSE | No | C1 | |||||||||||
C1 | 0 | 0 | No | FALSE | No | C1 | |||||||||||
C1 | 0 | 0 | No | FALSE | No | C1 | |||||||||||
C1 | 0 | 0 | No | FALSE | No | C1 | |||||||||||
C1 | 0 | 0 | No | FALSE | No | C1 | |||||||||||
C1 | 0 | 0 | No | FALSE | No | C1 | |||||||||||
C1 | 0 | 0 | No | FALSE | No | C1 | |||||||||||
C1 | 0 | 0 | No | FALSE | No | C1 | |||||||||||
C1 | 0 | 0 | No | FALSE | No | C1 | |||||||||||
C1 | 0 | 0 | No | FALSE | No | C1 | |||||||||||
C1 | 0 | 0 | No | FALSE | No | C1 | |||||||||||
C1 | 0 | 0 | No | FALSE | No | C1 | |||||||||||
C2 | 28.10.2024 | 31.10.2024 | 03.11.2024 | 16.11.2024 | 13.11.2024 | 11.11.2024 | 0 | 0 | Yes | TRUE | Yes | C2 | |||||
C2 | 02.12.2024 | 05.12.2024 | 08.12.2024 | 21.12.2024 | 18.12.2024 | 16.12.2024 | 0 | 0 | Yes | TRUE | Yes | C2 | |||||
C2 | 06.01.2025 | 09.01.2025 | 12.01.2025 | 25.01.2025 | 22.01.2025 | 20.01.2025 | 0 | 0 | Yes | TRUE | Yes | C2 | |||||
C2 | 10.02.2025 | 13.02.2025 | 16.02.2025 | 01.03.2025 | 26.02.2025 | 24.02.2025 | 0 | 0 | Yes | TRUE | Yes | C2 | |||||
C2 | 17.03.2025 | 20.03.2025 | 23.03.2025 | 05.04.2025 | 02.04.2025 | 31.03.2025 | 0 | 0 | Yes | TRUE | Yes | C2 | |||||
C2 | 21.04.2025 | 24.04.2025 | 27.04.2025 | 10.05.2025 | 07.05.2025 | 05.05.2025 | 0 | 0 | Yes | TRUE | Yes | C2 | |||||
C2 | 26.05.2025 | 29.05.2025 | 01.06.2025 | 14.06.2025 | 11.06.2025 | 09.06.2025 | 0 | 0 | Yes | TRUE | Yes | C2 | |||||
C2 | 23.10.2024 | 03.11.2024 | 0 | 0 | No | TRUE | Yes | C2 | |||||||||
C2 | 18.11.2024 | 21.11.2024 | 24.11.2024 | 07.12.2024 | 04.12.2024 | 02.12.2024 | 0 | 0 | Yes | TRUE | Yes | C2 | |||||
C2 | 23.12.2024 | 26.12.2024 | 29.12.2024 | 11.01.2025 | 08.01.2025 | 06.01.2025 | 0 | 0 | Yes | TRUE | Yes | C2 | |||||
C2 | 27.01.2025 | 30.01.2025 | 02.02.2025 | 15.02.2025 | 12.02.2025 | 10.02.2025 | 0 | 0 | Yes | TRUE | Yes | C2 | |||||
C2 | 03.03.2025 | 06.03.2025 | 09.03.2025 | 22.03.2025 | 19.03.2025 | 17.03.2025 | 0 | 0 | Yes | TRUE | Yes | C2 | |||||
C2 | 07.04.2025 | 10.04.2025 | 13.04.2025 | 26.04.2025 | 23.04.2025 | 21.04.2025 | 0 | 0 | Yes | TRUE | Yes | C2 | |||||
C2 | 12.05.2025 | 15.05.2025 | 18.05.2025 | 31.05.2025 | 28.05.2025 | 26.05.2025 | 0 | 0 | Yes | TRUE | Yes | C2 | |||||
C2 | 16.06.2025 | 19.06.2025 | 22.06.2025 | 05.07.2025 | 02.07.2025 | 30.06.2025 | 0 | 0 | Yes | TRUE | Yes | C2 | |||||
C2 | 11.11.2024 | 14.11.2024 | 18.11.2024 | 30.11.2024 | 27.11.2024 | 25.11.2024 | 0 | 0 | Yes | TRUE | Yes | C2 | |||||
C2 | 16.12.2024 | 19.12.2024 | 22.12.2024 | 04.01.2025 | 01.01.2025 | 30.12.2024 | 0 | 0 | Yes | TRUE | Yes | C2 | |||||
C2 | 20.01.2025 | 23.01.2025 | 26.01.2025 | 08.02.2025 | 05.02.2025 | 03.02.2025 | 0 | 0 | Yes | TRUE | Yes | C2 | |||||
C2 | 24.02.2025 | 27.02.2025 | 02.03.2025 | 15.03.2025 | 12.03.2025 | 10.03.2025 | 0 | 0 | Yes | TRUE | Yes | C2 | |||||
C2 | 31.03.2025 | 03.04.2025 | 06.04.2025 | 19.04.2025 | 16.04.2025 | 14.04.2025 | 0 | 0 | Yes | TRUE | Yes | C2 | |||||
C2 | 05.05.2025 | 08.05.2025 | 11.05.2025 | 24.05.2025 | 21.05.2025 | 19.05.2025 | 0 | 0 | Yes | TRUE | Yes | C2 | |||||
C2 | 09.06.2025 | 12.06.2025 | 15.06.2025 | 28.06.2025 | 25.06.2025 | 23.06.2025 | 0 | 0 | Yes | TRUE | Yes | C2 | |||||
C2 | 04.11.2024 | 07.11.2024 | 10.11.2024 | 23.11.2024 | 20.11.2024 | 18.11.2024 | 0 | 0 | Yes | TRUE | Yes | C2 | |||||
C2 | 09.12.2024 | 12.12.2024 | 15.12.2024 | 28.12.2024 | 25.12.2024 | 23.12.2024 | 0 | 0 | Yes | TRUE | Yes | C2 | |||||
C2 | 13.01.2025 | 16.01.2025 | 19.01.2025 | 01.02.2025 | 29.01.2025 | 27.01.2025 | 0 | 0 | Yes | TRUE | Yes | C2 | |||||
C2 | 17.02.2025 | 20.02.2025 | 23.02.2025 | 08.03.2025 | 05.03.2025 | 03.03.2025 | 0 | 0 | Yes | TRUE | Yes | C2 | |||||
C2 | 24.03.2025 | 27.03.2025 | 30.03.2025 | 12.04.2025 | 09.04.2025 | 07.04.2025 | 0 | 0 | Yes | TRUE | Yes | C2 | |||||
C2 | 28.04.2025 | 01.05.2025 | 04.05.2025 | 17.05.2025 | 14.05.2025 | 12.05.2025 | 0 | 0 | Yes | TRUE | Yes | C2 | |||||
C2 | 02.06.2025 | 05.06.2025 | 08.06.2025 | 21.06.2025 | 18.06.2025 | 16.06.2025 | 0 | 0 | Yes | TRUE | Yes | C2 | |||||
C2 | 21.10.2024 | 24.10.2024 | 28.10.2024 | 09.11.2024 | 06.11.2024 | 04.11.2024 | 0 | 0 | Yes | TRUE | Yes | C2 | |||||
C2 | 25.11.2024 | 28.11.2024 | 01.12.2024 | 14.12.2024 | 11.12.2024 | 09.12.2024 | 0 | 0 | Yes | TRUE | Yes | C2 | |||||
C2 | 30.12.2024 | 02.01.2025 | 05.01.2025 | 18.01.2025 | 15.01.2025 | 13.01.2025 | 0 | 0 | Yes | TRUE | Yes | C2 | |||||
C2 | 03.02.2025 | 06.02.2025 | 09.02.2025 | 22.02.2025 | 19.02.2025 | 17.02.2025 | 0 | 0 | Yes | TRUE | Yes | C2 | |||||
C2 | 10.03.2025 | 13.03.2025 | 16.03.2025 | 29.03.2025 | 26.03.2025 | 24.03.2025 | 0 | 0 | Yes | TRUE | Yes | C2 | |||||
C2 | 14.04.2025 | 17.04.2025 | 20.04.2025 | 03.05.2025 | 30.04.2025 | 28.04.2025 | 0 | 0 | Yes | TRUE | Yes | C2 | |||||
C2 | 19.05.2025 | 22.05.2025 | 25.05.2025 | 07.06.2025 | 04.06.2025 | 02.06.2025 | 0 | 0 | Yes | TRUE | Yes | C2 | |||||
C2 | 23.06.2025 | 26.06.2025 | 29.06.2025 | 12.07.2025 | 09.07.2025 | 07.07.2025 | 0 | 0 | Yes | TRUE | Yes | C2 | |||||
C2 | 14.01.2025 | 17.01.2025 | 20.01.2025 | 31.01.2025 | 30.01.2025 | 28.01.2025 | 0 | 0 | Yes | TRUE | Yes | C2 | |||||
C3 | 0 | 0 | No | FALSE | No | C3 | |||||||||||
C3 | 0 | 0 | No | FALSE | No | C3 | |||||||||||
C3 | 0 | 0 | No | FALSE | No | C3 | |||||||||||
C3 | 0 | 0 | No | FALSE | No | C3 | |||||||||||
C3 | 0 | 0 | No | FALSE | No | C3 | |||||||||||
C3 | 0 | 0 | No | FALSE | No | C3 | |||||||||||
C3 | 0 | 0 | No | FALSE | No | C3 | |||||||||||
C3 | 0 | 0 | No | FALSE | No | C3 | |||||||||||
C3 | 0 | 0 | No | FALSE | No | C3 | |||||||||||
C3 | 0 | 0 | No | FALSE | No | C3 | |||||||||||
C3 | 0 | 0 | No | FALSE | No | C3 | |||||||||||
Vessel | Gothenburg | Germany | Belgium | UK South/Liv | Baltimore | NY | Brunswick | Galveston | Port Hueneme | Tacoma | Halifax | Tacoma1 | Canada | Canada2 | USA | BLANK | Carrier |
Forsendelsesplaner Belgien, Tyskland, Det Forenede Kongerige og Sverige til Halifax Canada)
Vessel | Gothenburg | Germany | Belgium | UK South/Liv | Baltimore | NY | Brunswick | Galveston | Port Hueneme | Tacoma | Halifax | Tacoma1 | Canada | Canada2 | USA | BLANK | Carrier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | 12.10.2024 | 21.10.2024 | 23.10.2024 | 03.11.2024 | 06.11.2024 | 13.11.2024 | 0 | FALSE | No | 0 | Yes | C1 | |||||
C1 | 24.10.2024 | 29.10.2024 | 21.10.2024 | 31.10.2024 | 11.11.2024 | 14.11.2024 | 08.11.2024 | 0 | TRUE | Yes | 0 | Yes | C1 | ||||
C1 | 18.10.2024 | 16.10.2024 | 11.10.2024 | 21.10.2024 | 30.10.2024 | 03.11.2024 | 0 | FALSE | No | 0 | Yes | C1 | |||||
C1 | 14.10.2024 | 19.10.2024 | 21.10.2024 | 31.10.2024 | 05.11.2024 | 0 | FALSE | No | 0 | Yes | C1 | ||||||
C1 | 20.10.2024 | 18.10.2024 | 23.10.2024 | 25.10.2024 | 05.11.2024 | 23.11.2024 | 27.11.2024 | 0 | FALSE | Yes | 0 | Yes | C1 | ||||
C1 | 26.10.2024 | 29.10.2024 | 31.10.2024 | 10.11.2024 | 15.11.2024 | 0 | FALSE | No | 0 | Yes | C1 | ||||||
C1 | 31.10.2024 | 29.10.2024 | 12.11.2024 | 16.11.2024 | 09.11.2024 | 0 | TRUE | Yes | 0 | Yes | C1 | ||||||
C1 | 31.10.2024 | 01.11.2024 | 14.11.2024 | 20.11.2024 | 0 | FALSE | No | 0 | Yes | C1 | |||||||
C1 | 01.11.2024 | 03.11.2024 | 14.11.2024 | 18.11.2024 | 12.11.2024 | 0 | TRUE | Yes | 0 | Yes | C1 | ||||||
C1 | 03.11.2024 | 01.11.2024 | 07.11.2024 | 19.11.2024 | 26.11.2024 | 15.11.2024 | 0 | TRUE | Yes | 0 | Yes | C1 | |||||
C1 | 03.11.2024 | 07.11.2024 | 10.11.2024 | 22.11.2024 | 26.11.2024 | 01.12.2024 | 0 | FALSE | No | 0 | Yes | C1 | |||||
C1 | 10.11.2024 | 08.11.2024 | 14.11.2024 | 16.11.2024 | 27.11.2024 | 01.12.2024 | 25.11.2024 | 0 | TRUE | Yes | 0 | Yes | C1 | ||||
C1 | 16.11.2024 | 18.11.2024 | 13.11.2024 | 20.11.2024 | 01.12.2024 | 15.12.2024 | 20.12.2024 | 0 | FALSE | Yes | 0 | Yes | C1 | ||||
C1 | 15.11.2024 | 13.11.2024 | 18.11.2024 | 19.11.2024 | 29.11.2024 | 03.12.2024 | 27.11.2024 | 0 | TRUE | Yes | 0 | Yes | C1 | ||||
C1 | 14.11.2024 | 17.11.2024 | 20.11.2024 | 02.12.2024 | 05.12.2024 | 12.12.2024 | 0 | FALSE | No | 0 | Yes | C1 | |||||
C1 | 16.11.2024 | 20.11.2024 | 23.11.2024 | 03.12.2024 | 08.12.2024 | 0 | FALSE | No | 0 | Yes | C1 | ||||||
C1 | 03.12.2024 | 18.11.2024 | 15.12.2024 | 19.12.2024 | 28.12.2024 | 0 | FALSE | No | 0 | Yes | C1 | ||||||
C1 | 20.11.2024 | 18.11.2024 | 24.11.2024 | 25.11.2024 | 05.12.2024 | 09.12.2024 | 03.12.2024 | 0 | TRUE | Yes | 0 | Yes | C1 | ||||
C1 | 20.11.2024 | 22.11.2024 | 24.11.2024 | 06.12.2024 | 13.12.2024 | 0 | FALSE | No | 0 | Yes | C1 | ||||||
C1 | 26.11.2024 | 29.11.2024 | 01.12.2024 | 02.12.2024 | 12.12.2024 | 16.12.2024 | 10.12.2024 | 0 | TRUE | Yes | 0 | Yes | C1 | ||||
C1 | 27.11.2024 | 30.11.2024 | 02.12.2024 | 03.12.2024 | 13.12.2024 | 31.12.2024 | 04.01.2024 | 0 | FALSE | Yes | 0 | Yes | C1 | ||||
C1 | 29.11.2024 | 03.12.2024 | 04.12.2024 | 15.12.2024 | 20.12.2024 | 0 | FALSE | No | 0 | Yes | C1 | ||||||
C1 | 03.12.2024 | 06.12.2024 | 09.12.2024 | 11.12.2024 | 21.12.2024 | 25.12.2024 | 19.12.2024 | 0 | TRUE | Yes | 0 | Yes | C1 | ||||
C1 | 16.12.2024 | 14.12.2024 | 11.12.2024 | 20.12.2024 | 30.12.2024 | 14.01.2025 | 19.01.2025 | 0 | FALSE | Yes | 0 | Yes | C1 | ||||
C1 | 13.12.2024 | 16.12.2024 | 19.12.2024 | 20.12.2024 | 31.12.2024 | 04.01.2025 | 29.12.2024 | 0 | TRUE | Yes | 0 | Yes | C1 | ||||
C1 | 15.12.2024 | 17.12.2024 | 28.12.2024 | 01.01.2025 | 10.01.2025 | 0 | FALSE | No | 0 | Yes | C1 | ||||||
C1 | 20.12.2024 | 17.12.2024 | 22.12.2024 | 04.01.2025 | 10.01.2025 | 0 | FALSE | No | 0 | Yes | C1 | ||||||
C1 | 21.12.2024 | 19.12.2024 | 25.12.2024 | 27.12.2024 | 06.01.2025 | 10.01.2025 | 04.01.2025 | 0 | TRUE | Yes | 0 | Yes | C1 | ||||
C1 | 28.12.2024 | 26.12.2024 | 23.12.2024 | 31.12.2024 | 10.01.2025 | 25.01.2025 | 30.01.2025 | 0 | FALSE | Yes | 0 | Yes | C1 | ||||
C1 | 31.12.2024 | 02.01.2024 | 14.01.2025 | 18.01.2025 | 27.01.2025 | 0 | FALSE | No | 0 | Yes | C1 | ||||||
C1 | 22.01.2024 | 24.01.2024 | 04.02.2025 | 08.02.2025 | 13.02.2025 | 0 | FALSE | No | 0 | Yes | C1 | ||||||
C1 | 25.01.2024 | 27.01.2024 | 07.02.2025 | 11.02.2025 | 16.02.2025 | 0 | FALSE | No | 0 | Yes | C1 | ||||||
C1 | 07.02.2024 | 09.02.2024 | 11.02.2024 | 22.02.2025 | 26.02.2025 | 03.03.2025 | 0 | FALSE | No | 0 | Yes | C1 | |||||
C1 | 0 | FALSE | No | 0 | No | C1 | |||||||||||
C1 | 0 | FALSE | No | 0 | No | C1 | |||||||||||
C1 | 0 | FALSE | No | 0 | No | C1 | |||||||||||
C1 | 0 | FALSE | No | 0 | No | C1 | |||||||||||
C1 | 0 | FALSE | No | 0 | No | C1 | |||||||||||
C1 | 0 | FALSE | No | 0 | No | C1 | |||||||||||
C1 | 0 | FALSE | No | 0 | No | C1 | |||||||||||
C1 | 0 | FALSE | No | 0 | No | C1 | |||||||||||
C1 | 0 | FALSE | No | 0 | No | C1 | |||||||||||
C1 | 0 | FALSE | No | 0 | No | C1 | |||||||||||
C1 | 0 | FALSE | No | 0 | No | C1 | |||||||||||
