Expédition de véhicules des États-Unis vers le Royaume-Uni
Expédiez votre camping-car ou votre camion des États-Unis vers le Royaume-Uni Devis immédiatExpédition de véhicules des États-Unis vers le Royaume-Uni
Nous sommes spécialisés dans l’expédition de voitures, de 4×4, de camping-cars et de camions de camping des États-Unis (USA) vers le Royaume-Uni, en proposant des services d’expédition sur des navires rapides et fréquents de type Roll on Roll off (RORO) et des navires porte-conteneurs depuis tous les principaux ports d’Amérique du Nord, notamment New York, Baltimore, Galveston, Houston, Baltimore, Brunswick, Jacksonville, Los Angeles, Seattle et Tacoma (USA).
Arrivées dans les principaux ports du Royaume-Uni, notamment Southampton, Tilbury, Liverpool, Felixstowe, London Gateway, Bristol et bien d’autres.
Les horaires de navigation sont entre 6 et 21 jours selon les ports de départ et de destination.
Réservation
Nous recommandons de réserver des services nord-américains en Europe 2-3 mois avant le départ en raison du volume élevé de fret sur cette route. Pour obtenir un devis, veuillez remplir notre formulaire de devis en ligne.
Pour les envois des États-Unis vers le Royaume-Uni, nous avons besoin au minimum des documents suivants
- USa Vehicle Title / Tourist Vehicle véhicule – immatriculation
- Acte de vente (en cas d’importation permanente) / Déclaration de valeur
- passeport
Tarifs d’expédition
Les tarifs RORO sont calculés à l’unité ou au mètre cube pour la plupart des ports d’Europe du Nord, en fonction de la taille et du type de véhicule que vous expédiez. Le dédouanement au Royaume-Uni est simple et les frais d’importation sont raisonnables. Comptez entre 200 et 450 £ pour l’importation temporaire ou permanente de votre véhicule, plus les taxes et droits éventuels.
L’expédition de la côte ouest des États-Unis peut être presque le double du coût de l’est.
Les prix d’expédition des conteneurs varient mais commencent à partir de 1200 $ pour un conteneur de 20 pieds et 1400 $ pour un conteneur de 40 pieds à usage unique, à l’exclusion de l’empotage et des frais locaux. Nous pouvons vous proposer des conteneurs consolidés au départ de Minami, Oakland et Newark, ce qui vous permet de réaliser des économies considérables.
Pour obtenir un devis, veuillez remplir notre formulaire de devis en ligne.
Comment importer définitivement et expédier un véhicule au Royaume-Uni (ROYAUME-UNI) ?
Vous êtes prêt à faire venir votre véhicule au Royaume-Uni ? Avec le SIVU, la procédure est simple, transparente et sans stress. Voici comment cela fonctionne :
Obtenez un devis instantané
Visitez notre site web pour obtenir un prix d’expédition rapide et sans obligation pour votre véhicule.
Réservez en ligne en quelques minutes
Remplissez notre formulaire de réservation rapide en ligne et téléchargez quelques documents de base :- Immatriculation du véhicule ou titre de propriété
- Acte de vente ou déclaration de valeur
- Votre pièce d’identité (p. ex. passeport
- Recevez votre confirmation de réservation
Une fois que nous aurons examiné votre réservation, nous vous enverrons par courrier électronique une confirmation d’expédition accompagnée de toutes les instructions de livraison et de tous les documents nécessaires. - Déposez votre véhicule
Livrez votre véhicule au terminal ou à l’entrepôt – notre équipe vous guidera à chaque étape. - Nous nous occupons de la partie britannique
Lorsque votre véhicule arrive au Royaume-Uni, nous nous occupons des formalités douanières et vous aidons à obtenir rapidement votre lettre NOVA (Notification of Vehicle Arrivals), afin que vous puissiez immatriculer votre véhicule sans délai.
Comment bénéficier de l’exonération pour les véhicules historiques lors de l’importation au Royaume-Uni ?
Vérifiez si votre véhicule remplit les conditions requises
Pour pouvoir bénéficier de l’allègement en faveur des véhicules historiques (également appelé « Tariff Heading 9705 » selon les règles du HMRC), votre véhicule doit généralement répondre à l’ensemble des critères suivants :
-
Avoir au moins 30 ans.
-
N’est plus en production.
-
Dans son état d’origine (non fortement modifié ou reconstruit).
-
Considéré comme ayant un intérêt historique ou culturel (par exemple, il représente un design, une marque ou une époque remarquable).
Si votre véhicule remplit ces conditions, vous pouvez l’importer en franchise de droits et avec une TVA réduite ou nulle (généralement 5 % de TVA au lieu de 20 %).
Comment importer temporairement votre véhicule au Royaume-Uni ?
Vous amenez votre véhicule au Royaume-Uni pour un court séjour ou pour faire du tourisme ? Avec l’IVSS, c’est rapide et sans souci. Voici ce que vous devez savoir :
Vous pouvez importer temporairement votre véhicule si
-
Vous vivez en dehors du Royaume-Uni, et
-
Le véhicule est immatriculé à l’étranger, et
-
Il est réservé à un usage personnel (non destiné à la vente ou à la location).
Combien de temps pouvez-vous le conserver ?
Vous pouvez garder votre véhicule immatriculé à l’étranger au Royaume-Uni jusqu’à 6 mois sur une période de 12 mois, en franchise de droits et de TVA.
Si vous décidez de rester plus longtemps ou de vous installer au Royaume-Uni, vous devrez importer et immatriculer officiellement le véhicule.
Ce dont vous aurez besoin
Ayez-les à portée de main lorsque vous expédiez ou conduisez vers le Royaume-Uni :
-
Immatriculation du véhicule ou titre de propriété
-
Preuve de propriété (acte de vente)
-
Assurance valide pour l’utilisation au Royaume-Uni
-
Passeport ou carte d’identité avec photo
Douanes et admission temporaire
Votre véhicule sera dédouané au titre de l’admission temporaire (AT), ce qui signifie qu’il n’y aura pas de droits d’importation ni de TVA, à condition qu’il quitte le Royaume-Uni dans les six mois.
Importation de véhicules au Royaume-Uni
Nous pouvons vous aider à dédouaner les véhicules importés au Royaume-Uni. Chaque année, nous aidons de nombreuses personnes à importer avec succès leurs véhicules des États-Unis. Nous vous fournirons toutes les informations nécessaires au dédouanement de vos importations permanentes.
Importation temporaire au Royaume-Uni
Nous pouvons vous aider à importer temporairement des véhicules à moteur au Royaume-Uni à des fins touristiques. En règle générale, les douanes vous autorisent à faire entrer le véhicule au Royaume-Uni pour une durée maximale de six mois sur une période de douze mois. Nous vous fournirons tous les formulaires et informations nécessaires au dédouanement temporaire de votre véhicule au Royaume-Uni.
Importation de véhicules classiques et historiques
Nous pouvons vous aider à importer des véhicules classiques et historiques au Royaume-Uni. Certaines conditions doivent être remplies pour pouvoir bénéficier de l’allègement en faveur des véhicules historiques. Nous vous fournirons des informations et des documents pour vous aider dans cette démarche.
Assurance des véhicules à moteur étrangers UK
L’assurance est obligatoire au Royaume-Uni pour conduire légalement sur les routes. Vous pouvez souscrire une assurance frontière qui vous couvre pour le Royaume-Uni et les États membres de l’UE au niveau minimum requis par la loi. Le coût moyen est d’environ €150 par mois pour la responsabilité de tierce partie seulement. Les polices d’assurance multirisques coûtent cher
Assurance voyage
Nous recommandons vivement une assurance voyage pour les déplacements au Royaume-Uni et en Europe.
Expédition de retour aux États-Unis
Nous sommes également en mesure de renvoyer votre véhicule aux États-Unis ou vers d’autres destinations si nécessaire. Il vous suffit de demander un autre devis sur le site web pour connaître le prix.
Combien coûte l'expédition d'une voiture, d'un camping-car ou d'un véhicule récréatif des États-Unis vers le Royaume-Uni ?
Saisissez votre destination et les détails de votre véhicule pour recevoir un devis instantané.
Horaires de Roll on Roll Off de Halifax Canada vers l’Europe (Royaume-Uni, Allemagne et Belgique)
| Vessel | Baltimore | New york | Brunswick | Galveston | Tacoma | Long Beach | Halifax | UK SOUTH | UK LIV | Germany | Belgium | Gothenburg | Canada | East USA | West USA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 07.10.2025 | 11.10.2025 | 05.10.2025 | 31.10.2025 | 23.10.2025 | 29.10.2025 | TRUE | 0 | FALSE | ||||||
| C1 | 13.10.2025 | 08.10.2025 | 16.09.2025 | 23.09.2025 | 31.10.2025 | 25.10.2025 | 28.10.2025 | FALSE | 0 | TRUE | |||||
| C1 | 17.10.2025 | 14.10.2025 | 09.10.2025 | 05.11.2025 | 30.10.2025 | 03.11.2025 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||
| C1 | 07.11.2025 | 02.11.2025 | 11.10.2025 | 18.10.2025 | 29.11.2025 | 19.11.2025 | 17.11.2025 | FALSE | 0 | TRUE | |||||
| C1 | 18.10.2025 | 14.10.2025 | 02.11.2025 | 30.10.2025 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||
| C1 | 25.10.2025 | 28.10.2025 | 30.11.2025 | 14.11.2025 | 11.11.2025 | 12.11.2025 | TRUE | 0 | FALSE | ||||||
| C1 | 02.11.2025 | 30.10.2025 | 25.10.2025 | 20.11.2025 | 14.11.2025 | 18.11.2025 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||
| C1 | 30.10.2025 | 28.10.2025 | 02.11.2025 | 25.10.2025 | 27.11.2025 | 16.11.2025 | 16.11.2025 | TRUE | 0 | FALSE | |||||
| C1 | 26.10.2025 | 08.11.2025 | 11.11.2025 | FALSE | 0 | FALSE | |||||||||
| C1 | 07.11.2025 | 04.11.2025 | 30.10.2025 | 30.11.2025 | 23.11.2025 | 28.11.2025 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||
| C1 | 09.11.2025 | 06.11.2025 | 01.11.2025 | 05.12.2025 | 22.11.2025 | 26.11.2025 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||
| C1 | 07.11.2025 | 10.11.2025 | 30.11.2025 | 28.11.2025 | 24.11.2025 | 26.11.2025 | TRUE | 0 | FALSE | ||||||
| C1 | 15.11.2025 | 18.11.2025 | 30.11.2025 | 04.12.2025 | 01.12.2025 | 02.12.2025 | TRUE | 0 | FALSE | ||||||
| C1 | 22.11.2025 | 25.11.2025 | 13.12.2025 | 09.12.2025 | 11.12.2025 | FALSE | 0 | FALSE | |||||||
| C1 | 03.12.2025 | 30.11.2025 | 25.11.2025 | 22.12.2025 | 16.12.2025 | 20.12.2025 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||
| C1 | 18.12.2025 | 15.12.2025 | 10.12.2025 | 06.01.2026 | 31.12.2025 | 04.01.2026 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||
| C1 | 22.12.2025 | 19.12.2025 | 14.12.2025 | 10.01.2026 | 04.01.2026 | 08.01.2026 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||
| C1 | 23.12.2025 | 20.12.2025 | 15.12.2025 | 11.01.2026 | 05.01.2026 | 09.01.2026 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||
| C1 | 29.12.2025 | 26.12.2025 | 21.12.2025 | 17.01.2026 | 11.01.2026 | 15.01.2026 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||
| C1 | 02.01.2026 | 30.12.2025 | 25.12.2025 | 21.01.2026 | 15.01.2026 | 19.01.2026 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||
| C1 | 02.02.2026 | 01.02.2026 | 31.01.2026 | 21.02.2026 | 15.02.2026 | 19.02.2026 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||
| C1 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
| C1 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
| C1 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
| C1 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
| C1 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
| C1 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
| C1 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
| C1 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
| C1 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
| C1 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
| C1 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
| C2 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
| C2 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
| C2 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
| C2 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
| C2 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
| C2 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
| C2 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
| C2 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
| C2 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
| C2 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
| C2 | 07.10.2025 | 11.10.2025 | 17.10.2025 | 21.10.2025 | 23.10.2025 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
| C2 | 12.10.2025 | 16.10.2025 | 22.10.2025 | 26.10.2025 | 29.10.2025 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
| C2 | 20.10.2025 | 24.10.2025 | 30.10.2025 | 03.11.2025 | 05.11.2025 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
| C2 | 26.10.2025 | 30.10.2025 | 05.11.2025 | 10.11.2025 | 12.11.2025 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
| C2 | 02.11.2025 | 06.11.2025 | 12.11.2025 | 16.11.2025 | 19.11.2025 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
| C2 | 10.11.2025 | 14.11.2025 | 20.11.2025 | 24.11.2025 | 26.11.2025 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
| C2 | 16.11.2025 | 20.11.2025 | 26.11.2025 | 30.11.2025 | 03.12.2025 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
| C2 | 23.11.2025 | 27.11.2025 | 03.12.2025 | 07.12.2025 | 10.12.2025 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
| C2 | 30.11.2025 | 04.12.2025 | 10.12.2025 | 14.12.2025 | 17.12.2025 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
| C2 | 07.12.2025 | 11.12.2025 | 17.12.2025 | 21.12.2025 | 24.12.2025 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
| C2 | 14.12.2025 | 18.12.2025 | 24.12.2025 | 28.12.2025 | 31.12.2025 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
| C2 | 21.12.2025 | 25.12.2025 | 31.12.2025 | 04.01.2026 | 07.01.2026 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
| C2 | 28.12.2025 | 01.01.2026 | 07.01.2026 | 11.01.2026 | 14.01.2026 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
| C2 | 04.01.2026 | 08.01.2026 | 14.01.2026 | 18.01.2026 | 21.01.2026 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
| C2 | 11.01.2026 | 15.01.2026 | 21.01.2026 | 25.01.2026 | 28.01.2026 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
| C2 | 18.01.2026 | 22.01.2026 | 28.01.2026 | 01.02.2026 | 04.02.2026 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
| C2 | 25.01.2026 | 29.01.2026 | 04.02.2026 | 08.02.2026 | 11.02.2026 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
| C2 | 01.02.2026 | 05.02.2026 | 11.02.2026 | 15.02.2026 | 18.02.2026 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
| C2 | 08.02.2026 | 12.02.2026 | 18.02.2026 | 22.02.2026 | 25.02.2026 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
| C2 | 15.02.2026 | 19.02.2026 | 25.02.2026 | 01.03.2026 | 04.03.2026 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
| C2 | 22.02.2026 | 26.02.2026 | 04.03.2026 | 08.03.2026 | 11.03.2026 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
| C2 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
| C2 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
| C2 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
| C2 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
| C2 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
| C2 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
| C2 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
| C2 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
| C2 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
| C2 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
| C2 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
| C2 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
| C2 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
| C2 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
| C2 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
| C2 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
| C3 | 16.10.2025 | 20.10.2025 | 02.11.2025 | 04.11.2025 | 07.11.2025 | FALSE | 0 | FALSE | |||||||
| C3 | 14.10.2025 | 22.10.2025 | 25.10.2025 | 28.10.2025 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||
| C3 | 26.10.2025 | 30.10.2025 | 11.11.2025 | 13.11.2025 | 16.11.2025 | FALSE | 0 | FALSE | |||||||
| C3 | 02.11.2025 | 07.11.2025 | 10.11.2025 | 13.11.2025 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||
| C3 | 31.10.2025 | 04.11.2025 | 16.11.2025 | 18.11.2025 | 21.11.2025 | FALSE | 0 | FALSE | |||||||
| C3 | 06.11.2025 | 10.11.2025 | 22.11.2025 | 24.11.2025 | 27.11.2025 | FALSE | 0 | FALSE | |||||||
| C3 | 16.11.2025 | 26.11.2025 | 29.11.2025 | 02.12.2025 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||
| C3 | 12.11.2025 | 16.11.2025 | 28.11.2025 | 01.12.2025 | 04.12.2025 | FALSE | 0 | FALSE | |||||||
| C3 | 20.11.2025 | 24.11.2025 | 08.12.2025 | 11.12.2025 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||
| C3 | 30.11.2025 | 09.12.2025 | 11.12.2025 | 14.12.2025 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||
| C3 | 29.11.2025 | 03.12.2025 | 15.12.2025 | 17.12.2025 | 20.12.2025 | FALSE | 0 | FALSE | |||||||
| C3 | 04.12.2025 | 08.12.2025 | 20.12.2025 | 22.12.2025 | 25.12.2025 | FALSE | 0 | FALSE | |||||||
| C3 | 24.12.2025 | 26.12.2025 | 29.12.2025 | FALSE | 0 | FALSE | |||||||||
| C3 | 10.12.2025 | 14.12.2025 | 26.12.2025 | 28.12.2025 | 31.12.2025 | FALSE | 0 | FALSE | |||||||
| C3 | 18.12.2025 | 22.12.2025 | 04.01.2026 | 06.01.2026 | 09.01.2026 | FALSE | 0 | FALSE | |||||||
| C3 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
| C3 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
| C3 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
| C3 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
| C3 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
| C3 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
| C3 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
| C3 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
| C3 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
| C3 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
| C3 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
| C3 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
| C3 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
| C3 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
| C3 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
| C3 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
| C3 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
| C3 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
| C3 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
| C3 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
| C3 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
| C3 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
| C3 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
| C3 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
| C3 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
| C3 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
| Vessel | Baltimore | New york | Brunswick | Galveston | Tacoma | Long Beach | Halifax | UK SOUTH | UK LIV | Germany | Belgium | Gothenburg | Canada | East USA | West USA |
Horaires vers la côte Est des Etats-Unis (New York, Baltimore, Brunswick, Galveston) vers Europe (Royaume-Uni, Allemagne et Belgique)
| Vessel | Baltimore | New york | Brunswick | Galveston | Veracruz | Tacoma | Long Beach | Halifax | UK SOUTH | UK LIV | Germany | Belgium | Gothenburg | Canada | East USA | West USA | Mexico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 07.10.2025 | 11.10.2025 | 05.10.2025 | 31.10.2025 | 23.10.2025 | 29.10.2025 | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | |||||||
| C1 | 13.10.2025 | 08.10.2025 | 16.09.2025 | 23.09.2025 | 31.10.2025 | 25.10.2025 | 28.10.2025 | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | ||||||
| C1 | 17.10.2025 | 14.10.2025 | 09.10.2025 | 05.11.2025 | 30.10.2025 | 03.11.2025 | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | |||||||
| C1 | 07.11.2025 | 02.11.2025 | 11.10.2025 | 18.10.2025 | 29.11.2025 | 19.11.2025 | 17.11.2025 | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | ||||||
| C1 | 18.10.2025 | 14.10.2025 | 02.11.2025 | 30.10.2025 | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | |||||||||
| C1 | 25.10.2025 | 28.10.2025 | 30.11.2025 | 14.11.2025 | 11.11.2025 | 12.11.2025 | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | |||||||
| C1 | 02.11.2025 | 30.10.2025 | 25.10.2025 | 20.11.2025 | 14.11.2025 | 18.11.2025 | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | |||||||
| C1 | 30.10.2025 | 28.10.2025 | 02.11.2025 | 25.10.2025 | 27.11.2025 | 16.11.2025 | 16.11.2025 | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | ||||||
| C1 | 26.10.2025 | 08.11.2025 | 11.11.2025 | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | ||||||||||
| C1 | 07.11.2025 | 04.11.2025 | 30.10.2025 | 30.11.2025 | 23.11.2025 | 28.11.2025 | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | |||||||
| C1 | 09.11.2025 | 06.11.2025 | 01.11.2025 | 05.12.2025 | 22.11.2025 | 26.11.2025 | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | |||||||
| C1 | 07.11.2025 | 10.11.2025 | 30.11.2025 | 28.11.2025 | 24.11.2025 | 26.11.2025 | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | |||||||
| C1 | 15.11.2025 | 18.11.2025 | 30.11.2025 | 04.12.2025 | 01.12.2025 | 02.12.2025 | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | |||||||
| C1 | 22.11.2025 | 25.11.2025 | 13.12.2025 | 09.12.2025 | 11.12.2025 | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | ||||||||
| C1 | 03.12.2025 | 30.11.2025 | 25.11.2025 | 22.12.2025 | 16.12.2025 | 20.12.2025 | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | |||||||
| C1 | 18.12.2025 | 15.12.2025 | 10.12.2025 | 06.01.2026 | 31.12.2025 | 04.01.2026 | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | |||||||
| C1 | 22.12.2025 | 19.12.2025 | 14.12.2025 | 10.01.2026 | 04.01.2026 | 08.01.2026 | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | |||||||
| C1 | 23.12.2025 | 20.12.2025 | 15.12.2025 | 11.01.2026 | 05.01.2026 | 09.01.2026 | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | |||||||
| C1 | 29.12.2025 | 26.12.2025 | 21.12.2025 | 17.01.2026 | 11.01.2026 | 15.01.2026 | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | |||||||
| C1 | 02.01.2026 | 30.12.2025 | 25.12.2025 | 21.01.2026 | 15.01.2026 | 19.01.2026 | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | |||||||
| C1 | 02.02.2026 | 01.02.2026 | 31.01.2026 | 21.02.2026 | 15.02.2026 | 19.02.2026 | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | |||||||
| C1 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | |||||||||||||
| C1 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | |||||||||||||
| C1 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | |||||||||||||
| C1 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | |||||||||||||
| C1 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | |||||||||||||
| C1 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | |||||||||||||
| C1 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | |||||||||||||
| C1 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | |||||||||||||
| C1 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | |||||||||||||
| C1 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | |||||||||||||
| C1 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | |||||||||||||
| C2 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | |||||||||||||
| C2 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | |||||||||||||
| C2 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | |||||||||||||
| C2 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | |||||||||||||
| C2 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | |||||||||||||
| C2 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | |||||||||||||
| C2 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | |||||||||||||
| C2 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | |||||||||||||
| C2 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | |||||||||||||
| C2 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | |||||||||||||
| C2 | 07.10.2025 | 11.10.2025 | 17.10.2025 | 21.10.2025 | 23.10.2025 | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | ||||||||
| C2 | 12.10.2025 | 16.10.2025 | 22.10.2025 | 26.10.2025 | 29.10.2025 | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | ||||||||
| C2 | 20.10.2025 | 24.10.2025 | 30.10.2025 | 03.11.2025 | 05.11.2025 | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | ||||||||
| C2 | 26.10.2025 | 30.10.2025 | 05.11.2025 | 10.11.2025 | 12.11.2025 | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | ||||||||
| C2 | 02.11.2025 | 06.11.2025 | 12.11.2025 | 16.11.2025 | 19.11.2025 | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | ||||||||
| C2 | 10.11.2025 | 14.11.2025 | 20.11.2025 | 24.11.2025 | 26.11.2025 | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | ||||||||
| C2 | 16.11.2025 | 20.11.2025 | 26.11.2025 | 30.11.2025 | 03.12.2025 | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | ||||||||
| C2 | 23.11.2025 | 27.11.2025 | 03.12.2025 | 07.12.2025 | 10.12.2025 | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | ||||||||
| C2 | 30.11.2025 | 04.12.2025 | 10.12.2025 | 14.12.2025 | 17.12.2025 | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | ||||||||
| C2 | 07.12.2025 | 11.12.2025 | 17.12.2025 | 21.12.2025 | 24.12.2025 | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | ||||||||
| C2 | 14.12.2025 | 18.12.2025 | 24.12.2025 | 28.12.2025 | 31.12.2025 | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | ||||||||
| C2 | 21.12.2025 | 25.12.2025 | 31.12.2025 | 04.01.2026 | 07.01.2026 | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | ||||||||
| C2 | 28.12.2025 | 01.01.2026 | 07.01.2026 | 11.01.2026 | 14.01.2026 | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | ||||||||
| C2 | 04.01.2026 | 08.01.2026 | 14.01.2026 | 18.01.2026 | 21.01.2026 | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | ||||||||
| C2 | 11.01.2026 | 15.01.2026 | 21.01.2026 | 25.01.2026 | 28.01.2026 | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | ||||||||
| C2 | 18.01.2026 | 22.01.2026 | 28.01.2026 | 01.02.2026 | 04.02.2026 | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | ||||||||
| C2 | 25.01.2026 | 29.01.2026 | 04.02.2026 | 08.02.2026 | 11.02.2026 | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | ||||||||
| C2 | 01.02.2026 | 05.02.2026 | 11.02.2026 | 15.02.2026 | 18.02.2026 | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | ||||||||
| C2 | 08.02.2026 | 12.02.2026 | 18.02.2026 | 22.02.2026 | 25.02.2026 | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | ||||||||
