Transport af køretøjer fra USA til Storbritannien
Send din autocamper, campingvogn eller lastbil fra USA til Storbritannien Øjeblikkeligt tilbudForsendelse af køretøjer fra USA til Storbritannien
Vi har specialiseret os i at sende biler, firehjulstrækkere, autocampere, campingvogne og campingbiler fra USA til Storbritannien med hurtige, hyppige Roll on Roll off (RORO) og containerskibe fra alle større nordamerikanske havne, herunder New York, Baltimore, Galveston, Houston, Baltimore, Brunswick, Jacksonville, Los Angeles, Seattle & Tacoma (USA).
Ankomster til større britiske havne, herunder Southampton, Tilbury, Liverpool, Felixstowe, London Gateway og Bristol og mange andre.
Sejltiden er mellem 6 og 21 dage afhængigt af afgangs- og destinationshavnene.
Booking
Vi anbefaler at booke nordamerikanske tjenester til Europa 2-3 måneder før afgang på grund af den store mængde fragt på denne rute. For at få et tilbud bedes du udfylde vores online tilbudsformular.
Vi vil som minimum kræve følgende dokumenter for forsendelse fra USA til Storbritannien
- USa Vehicle Title / Turistkøretøj køretøj – registrering
- Bill of sale (hvis permanent import) / Værdideklaration
- pas
Forsendelsespriser
RORO-priserne er enten pr. enhed eller pr. kubikmeter til de fleste nordeuropæiske havne afhængigt af størrelsen og typen af køretøj, du sender. Toldklarering i Storbritannien er ligetil, og importomkostningerne er rimelige. Forvent at betale mellem £200 og £450 for midlertidig eller permanent import af dit køretøj plus eventuelle skatter og afgifter.
Forsendelse fra USA’s vestkyst kan koste næsten dobbelt så meget som fra østkysten.
Priserne på containerforsendelse varierer, men starter fra $1200 for en 20 fods container og $1400 for en 40 fods container til enebrug, eksklusive fyld og lokale afgifter. Vi kan tilbyde konsoliderede containere fra Minami, Oakland & Newark, hvilket giver betydelige omkostningsbesparelser.
For at få et tilbud bedes du udfylde vores online tilbudsformular.
Sådan importerer og sender du et køretøj permanent til Storbritannien (United KINGDOM)
Er du klar til at bringe dit køretøj til Storbritannien? Med IVSS er processen enkel, gennemsigtig og stressfri. Sådan her fungerer det:
Få et øjeblikkeligt tilbud
Besøg vores hjemmeside for at få en hurtig og uforpligtende pris på fragt af dit køretøj.
Book online på få minutter
Udfyld vores hurtige online bookingformular og upload et par grundlæggende dokumenter:- Køretøjets registrering eller titel
- Salgsdokument eller værdideklaration
- Dit ID (f.eks. pas)
- Modtag din bookingbekræftelse
Når vi har gennemgået din booking, sender vi en e-mail med din forsendelsesbekræftelse sammen med alle leveringsinstruktioner og papirer. - Aflever dit køretøj
Aflever dit køretøj til terminalen eller lageret – vores team vil guide dig hele vejen. - Vi tager os af den britiske side
Når dit køretøj ankommer til Storbritannien, tager vi os af fortoldningen og hjælper dig med at få dit NOVA-brev (Notification of Vehicle Arrivals) hurtigt, så du kan indregistrere din bil uden forsinkelse.
Sådan gør du krav på afgiftsfritagelse for historiske køretøjer, når du importerer til Storbritannien
Tjek, om dit køretøj er kvalificeret
For at være berettiget til Historic Vehicle Relief (også kaldet “Tariff Heading 9705” relief under HMRC’s regler) skal dit køretøj generelt opfylde alle de følgende kriterier:
-
Mindst 30 år gammel.
-
Ikke længere i produktion.
-
I sin oprindelige tilstand (ikke stærkt modificeret eller ombygget).
-
Anses for at have historisk eller kulturel interesse (f.eks. repræsenterer et bemærkelsesværdigt design, brand eller en æra).
Hvis dit køretøj opfylder disse betingelser, kan du importere det toldfrit og med reduceret eller ingen moms (normalt 5 % moms i stedet for 20 %).
Sådan importerer du midlertidigt dit køretøj til Storbritannien
Tager du dit køretøj med til Storbritannien for et kort ophold/turisme? Med IVSS er det hurtigt og problemfrit. Her er, hvad du har brug for at vide:
Du kan midlertidigt importere dit køretøj, hvis:
-
Du bor uden for Storbritannien, og
-
Køretøjet er indregistreret i udlandet, og
-
Den er kun til personlig brug (ikke til salg eller udlejning).
Hvor længe du kan beholde den
Du kan opbevare dit udenlandsk indregistrerede køretøj i Storbritannien i op til 6 måneder inden for en 12-måneders periode – told- og momsfrit.
Hvis du beslutter dig for at blive længere eller flytte til Storbritannien, skal du formelt importere og registrere køretøjet.
Hvad du skal bruge
Hav dem klar, når du sender eller kører ind i Storbritannien:
-
Køretøjets registrering eller titel
-
Bevis for ejerskab (kvittering for salg)
-
Gyldig forsikring til brug i Storbritannien
-
Pas eller foto-ID
Told og midlertidig indrejse
Dit køretøj vil blive toldbehandlet under Temporary Admission (TA), hvilket betyder ingen importafgift eller moms – så længe det forlader Storbritannien inden for 6 måneder.
Import af køretøjer til Storbritannien
Vi kan hjælpe med fortoldning af køretøjer, der importeres til Storbritannien. Hvert år hjælper vi mange mennesker med at importere deres biler fra USA med succes. Vi giver dig alle de oplysninger, du har brug for til toldklarering af din permanente import.
Midlertidig import til Storbritannien
Vi kan hjælpe med midlertidig import af motorkøretøjer til Storbritannien til turistformål. Generelt vil toldmyndighederne tillade, at du tager køretøjet med ind i Storbritannien i op til 6 måneder inden for 12 måneder. Vi giver dig alle de nødvendige formularer og oplysninger, så du kan få dit køretøj midlertidigt ind i Storbritannien.
Import af klassiske og historiske køretøjer
Vi kan hjælpe med at importere klassiske og historiske køretøjer til Storbritannien. Der er visse krav, der skal opfyldes, for at du kan gøre krav på at få afdraget for historiske køretøjer, og vi vil give dig information og dokumentation, der kan hjælpe dig med dette.
Forsikring af udenlandske motorkøretøjer UK
Forsikring er påkrævet i Storbritannien for at køre lovligt på vejene, og du kan købe en forsikring ved grænsen, som dækker dig i Storbritannien og EU-landene på det minimumsniveau, som loven kræver. Den gennemsnitlige pris er ca. 150 € om måneden for kun ansvar over for tredjemand. Kaskoforsikringer er dyre
Rejseforsikring
Vi anbefaler på det kraftigste en rejseforsikring til rejser i Storbritannien og Europa.
Returforsendelse til USA
Vi kan også sende din bil tilbage til USA eller til andre destinationer, hvis det er nødvendigt. Du skal blot anmode om et andet tilbud på hjemmesiden for at få en pris.
Hvor meget koster det at fragte en bil, autocamper eller RV fra USA til Storbritannien?
Indtast din destination og dine køretøjsoplysninger for at modtage et tilbud med det samme.
Roll on Roll Off-planer fra Halifax Canada til Europa (Storbritannien, Tyskland og Belgien)
| Vessel | Baltimore | New york | Brunswick | Galveston | Tacoma | Long Beach | Halifax | UK SOUTH | UK LIV | Germany | Belgium | Gothenburg | Canada | East USA | West USA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 07.10.2025 | 11.10.2025 | 05.10.2025 | 31.10.2025 | 23.10.2025 | 29.10.2025 | TRUE | 0 | FALSE | ||||||
| C1 | 13.10.2025 | 08.10.2025 | 16.09.2025 | 23.09.2025 | 31.10.2025 | 25.10.2025 | 28.10.2025 | FALSE | 0 | TRUE | |||||
| C1 | 17.10.2025 | 14.10.2025 | 09.10.2025 | 05.11.2025 | 30.10.2025 | 03.11.2025 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||
| C1 | 07.11.2025 | 02.11.2025 | 11.10.2025 | 18.10.2025 | 29.11.2025 | 19.11.2025 | 17.11.2025 | FALSE | 0 | TRUE | |||||
| C1 | 18.10.2025 | 14.10.2025 | 02.11.2025 | 30.10.2025 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||
| C1 | 25.10.2025 | 28.10.2025 | 12.11.2025 | 14.11.2025 | 11.11.2025 | 12.11.2025 | TRUE | 0 | FALSE | ||||||
| C1 | 02.11.2025 | 30.10.2025 | 25.10.2025 | 20.11.2025 | 14.11.2025 | 18.11.2025 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||
| C1 | 30.10.2025 | 28.10.2025 | 02.11.2025 | 25.10.2025 | 27.11.2025 | 16.11.2025 | 16.11.2025 | TRUE | 0 | FALSE | |||||
| C1 | 26.10.2025 | 08.11.2025 | 11.11.2025 | FALSE | 0 | FALSE | |||||||||
| C1 | 07.11.2025 | 04.11.2025 | 30.10.2025 | 30.11.2025 | 23.11.2025 | 28.11.2025 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||
| C1 | 09.11.2025 | 06.11.2025 | 01.11.2025 | 05.12.2025 | 22.11.2025 | 26.11.2025 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||
| C1 | 07.11.2025 | 10.11.2025 | 12.11.2025 | 28.11.2025 | 24.11.2025 | 26.11.2025 | TRUE | 0 | FALSE | ||||||
| C1 | 15.11.2025 | 18.11.2025 | 12.11.2025 | 04.12.2025 | 01.12.2025 | 02.12.2025 | TRUE | 0 | FALSE | ||||||
| C1 | 22.11.2025 | 25.11.2025 | 13.12.2025 | 09.12.2025 | 11.12.2025 | FALSE | 0 | FALSE | |||||||
| C1 | 03.12.2025 | 30.11.2025 | 25.11.2025 | 22.12.2025 | 16.12.2025 | 20.12.2025 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||
| C1 | 18.12.2025 | 15.12.2025 | 10.12.2025 | 06.01.2026 | 31.12.2025 | 04.01.2026 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||
| C1 | 22.12.2025 | 19.12.2025 | 14.12.2025 | 10.01.2026 | 04.01.2026 | 08.01.2026 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||
| C1 | 23.12.2025 | 20.12.2025 | 15.12.2025 | 11.01.2026 | 05.01.2026 | 09.01.2026 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||
| C1 | 29.12.2025 | 26.12.2025 | 21.12.2025 | 17.01.2026 | 11.01.2026 | 15.01.2026 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||
| C1 | 02.01.2026 | 30.12.2025 | 25.12.2025 | 21.01.2026 | 15.01.2026 | 19.01.2026 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||
| C1 | 02.02.2026 | 01.02.2026 | 31.01.2026 | 21.02.2026 | 15.02.2026 | 19.02.2026 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||
| C1 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
| C1 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
| C1 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
| C1 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
| C1 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
| C1 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
| C1 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
| C1 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
| C1 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
| C1 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
| C1 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
| C2 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
| C2 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
| C2 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
| C2 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
| C2 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
| C2 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
| C2 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
| C2 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
| C2 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
| C2 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
| C2 | 07.10.2025 | 11.10.2025 | 17.10.2025 | 21.10.2025 | 23.10.2025 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
| C2 | 12.10.2025 | 16.10.2025 | 22.10.2025 | 26.10.2025 | 29.10.2025 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
| C2 | 20.10.2025 | 24.10.2025 | 30.10.2025 | 03.11.2025 | 05.11.2025 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
| C2 | 26.10.2025 | 30.10.2025 | 05.11.2025 | 10.11.2025 | 12.11.2025 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
| C2 | 02.11.2025 | 06.11.2025 | 12.11.2025 | 16.11.2025 | 19.11.2025 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
| C2 | 10.11.2025 | 14.11.2025 | 20.11.2025 | 24.11.2025 | 26.11.2025 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
| C2 | 16.11.2025 | 20.11.2025 | 26.11.2025 | 30.11.2025 | 03.12.2025 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
| C2 | 23.11.2025 | 27.11.2025 | 03.12.2025 | 07.12.2025 | 10.12.2025 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
| C2 | 30.11.2025 | 04.12.2025 | 10.12.2025 | 14.12.2025 | 17.12.2025 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
| C2 | 07.12.2025 | 11.12.2025 | 17.12.2025 | 21.12.2025 | 24.12.2025 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
| C2 | 14.12.2025 | 18.12.2025 | 24.12.2025 | 28.12.2025 | 31.12.2025 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
| C2 | 21.12.2025 | 25.12.2025 | 31.12.2025 | 04.01.2026 | 07.01.2026 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
| C2 | 28.12.2025 | 01.01.2026 | 07.01.2026 | 11.01.2026 | 14.01.2026 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
| C2 | 04.01.2026 | 08.01.2026 | 14.01.2026 | 18.01.2026 | 21.01.2026 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
| C2 | 11.01.2026 | 15.01.2026 | 21.01.2026 | 25.01.2026 | 28.01.2026 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
| C2 | 18.01.2026 | 22.01.2026 | 28.01.2026 | 01.02.2026 | 04.02.2026 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
| C2 | 25.01.2026 | 29.01.2026 | 04.02.2026 | 08.02.2026 | 11.02.2026 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
| C2 | 01.02.2026 | 05.02.2026 | 11.02.2026 | 15.02.2026 | 18.02.2026 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
| C2 | 08.02.2026 | 12.02.2026 | 18.02.2026 | 22.02.2026 | 25.02.2026 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
| C2 | 15.02.2026 | 19.02.2026 | 25.02.2026 | 01.03.2026 | 04.03.2026 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
| C2 | 22.02.2026 | 26.02.2026 | 04.03.2026 | 08.03.2026 | 11.03.2026 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
| C2 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
| C2 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
| C2 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
| C2 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
| C2 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
| C2 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
| C2 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
| C2 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
| C2 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
| C2 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
| C2 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
| C2 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
| C2 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
| C2 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
| C2 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
| C2 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
| C3 | 16.10.2025 | 20.10.2025 | 02.11.2025 | 04.11.2025 | 07.11.2025 | FALSE | 0 | FALSE | |||||||
| C3 | 14.10.2025 | 22.10.2025 | 25.10.2025 | 28.10.2025 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||
| C3 | 26.10.2025 | 30.10.2025 | 11.11.2025 | 13.11.2025 | 16.11.2025 | FALSE | 0 | FALSE | |||||||
| C3 | 02.11.2025 | 07.11.2025 | 10.11.2025 | 13.11.2025 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||
| C3 | 31.10.2025 | 04.11.2025 | 16.11.2025 | 18.11.2025 | 21.11.2025 | FALSE | 0 | FALSE | |||||||
| C3 | 06.11.2025 | 10.11.2025 | 22.11.2025 | 24.11.2025 | 27.11.2025 | FALSE | 0 | FALSE | |||||||
| C3 | 16.11.2025 | 26.11.2025 | 29.11.2025 | 02.12.2025 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||
| C3 | 12.11.2025 | 16.11.2025 | 28.11.2025 | 01.12.2025 | 04.12.2025 | FALSE | 0 | FALSE | |||||||
| C3 | 20.11.2025 | 24.11.2025 | 08.12.2025 | 11.12.2025 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||
| C3 | 30.11.2025 | 09.12.2025 | 11.12.2025 | 14.12.2025 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||
| C3 | 29.11.2025 | 03.12.2025 | 15.12.2025 | 17.12.2025 | 20.12.2025 | FALSE | 0 | FALSE | |||||||
| C3 | 04.12.2025 | 08.12.2025 | 20.12.2025 | 22.12.2025 | 25.12.2025 | FALSE | 0 | FALSE | |||||||
| C3 | 24.12.2025 | 26.12.2025 | 29.12.2025 | FALSE | 0 | FALSE | |||||||||
| C3 | 10.12.2025 | 14.12.2025 | 26.12.2025 | 28.12.2025 | 31.12.2025 | FALSE | 0 | FALSE | |||||||
| C3 | 18.12.2025 | 22.12.2025 | 04.01.2026 | 06.01.2026 | 09.01.2026 | FALSE | 0 | FALSE | |||||||
| C3 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
| C3 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
| C3 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
| C3 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
| C3 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
| C3 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
| C3 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
| C3 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
| C3 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
| C3 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
| C3 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
| C3 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
| C3 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
| C3 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
| C3 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
| C3 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
| C3 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
| C3 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
| C3 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
| C3 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
| C3 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
| C3 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
| C3 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
| C3 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
| C3 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
| C3 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
| Vessel | Baltimore | New york | Brunswick | Galveston | Tacoma | Long Beach | Halifax | UK SOUTH | UK LIV | Germany | Belgium | Gothenburg | Canada | East USA | West USA |
Ruteplaner til USA’s østkyst (New York, Baltimore, Brunswick, Galveston) til Europa (Storbritannien, Tyskland og Belgien)
| Vessel | Baltimore | New york | Brunswick | Galveston | Veracruz | Tacoma | Long Beach | Halifax | UK SOUTH | UK LIV | Germany | Belgium | Gothenburg | Canada | East USA | West USA | Mexico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 07.10.2025 | 11.10.2025 | 05.10.2025 | 31.10.2025 | 23.10.2025 | 29.10.2025 | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | |||||||
| C1 | 13.10.2025 | 08.10.2025 | 16.09.2025 | 23.09.2025 | 31.10.2025 | 25.10.2025 | 28.10.2025 | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | ||||||
| C1 | 17.10.2025 | 14.10.2025 | 09.10.2025 | 05.11.2025 | 30.10.2025 | 03.11.2025 | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | |||||||
| C1 | 07.11.2025 | 02.11.2025 | 11.10.2025 | 18.10.2025 | 29.11.2025 | 19.11.2025 | 17.11.2025 | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | ||||||
| C1 | 18.10.2025 | 14.10.2025 | 02.11.2025 | 30.10.2025 | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | |||||||||
| C1 | 25.10.2025 | 28.10.2025 | 12.11.2025 | 14.11.2025 | 11.11.2025 | 12.11.2025 | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | |||||||
| C1 | 02.11.2025 | 30.10.2025 | 25.10.2025 | 20.11.2025 | 14.11.2025 | 18.11.2025 | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | |||||||
| C1 | 30.10.2025 | 28.10.2025 | 02.11.2025 | 25.10.2025 | 27.11.2025 | 16.11.2025 | 16.11.2025 | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | ||||||
| C1 | 26.10.2025 | 08.11.2025 | 11.11.2025 | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | ||||||||||
| C1 | 07.11.2025 | 04.11.2025 | 30.10.2025 | 30.11.2025 | 23.11.2025 | 28.11.2025 | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | |||||||
| C1 | 09.11.2025 | 06.11.2025 | 01.11.2025 | 05.12.2025 | 22.11.2025 | 26.11.2025 | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | |||||||
| C1 | 07.11.2025 | 10.11.2025 | 12.11.2025 | 28.11.2025 | 24.11.2025 | 26.11.2025 | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | |||||||
| C1 | 15.11.2025 | 18.11.2025 | 12.11.2025 | 04.12.2025 | 01.12.2025 | 02.12.2025 | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | |||||||
| C1 | 22.11.2025 | 25.11.2025 | 13.12.2025 | 09.12.2025 | 11.12.2025 | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | ||||||||
| C1 | 03.12.2025 | 30.11.2025 | 25.11.2025 | 22.12.2025 | 16.12.2025 | 20.12.2025 | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | |||||||
| C1 | 18.12.2025 | 15.12.2025 | 10.12.2025 | 06.01.2026 | 31.12.2025 | 04.01.2026 | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | |||||||
| C1 | 22.12.2025 | 19.12.2025 | 14.12.2025 | 10.01.2026 | 04.01.2026 | 08.01.2026 | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | |||||||
| C1 | 23.12.2025 | 20.12.2025 | 15.12.2025 | 11.01.2026 | 05.01.2026 | 09.01.2026 | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | |||||||
| C1 | 29.12.2025 | 26.12.2025 | 21.12.2025 | 17.01.2026 | 11.01.2026 | 15.01.2026 | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | |||||||
| C1 | 02.01.2026 | 30.12.2025 | 25.12.2025 | 21.01.2026 | 15.01.2026 | 19.01.2026 | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | |||||||
| C1 | 02.02.2026 | 01.02.2026 | 31.01.2026 | 21.02.2026 | 15.02.2026 | 19.02.2026 | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | |||||||
| C1 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | |||||||||||||
| C1 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | |||||||||||||
| C1 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | |||||||||||||
| C1 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | |||||||||||||
| C1 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | |||||||||||||
| C1 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | |||||||||||||
| C1 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | |||||||||||||
| C1 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | |||||||||||||
| C1 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | |||||||||||||
| C1 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | |||||||||||||
| C1 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | |||||||||||||
| C2 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | |||||||||||||
| C2 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | |||||||||||||
| C2 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | |||||||||||||
| C2 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | |||||||||||||
| C2 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | |||||||||||||
| C2 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | |||||||||||||
| C2 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | |||||||||||||
| C2 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | |||||||||||||
| C2 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | |||||||||||||
| C2 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | |||||||||||||
| C2 | 07.10.2025 | 11.10.2025 | 17.10.2025 | 21.10.2025 | 23.10.2025 | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | ||||||||
| C2 | 12.10.2025 | 16.10.2025 | 22.10.2025 | 26.10.2025 | 29.10.2025 | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | ||||||||
| C2 | 20.10.2025 | 24.10.2025 | 30.10.2025 | 03.11.2025 | 05.11.2025 | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | ||||||||
| C2 | 26.10.2025 | 30.10.2025 | 05.11.2025 | 10.11.2025 | 12.11.2025 | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | ||||||||
| C2 | 02.11.2025 | 06.11.2025 | 12.11.2025 | 16.11.2025 | 19.11.2025 | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | ||||||||
| C2 | 10.11.2025 | 14.11.2025 | 20.11.2025 | 24.11.2025 | 26.11.2025 | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | ||||||||
| C2 | 16.11.2025 | 20.11.2025 | 26.11.2025 | 30.11.2025 | 03.12.2025 | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | ||||||||
| C2 | 23.11.2025 | 27.11.2025 | 03.12.2025 | 07.12.2025 | 10.12.2025 | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | ||||||||
| C2 | 30.11.2025 | 04.12.2025 | 10.12.2025 | 14.12.2025 | 17.12.2025 | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | ||||||||
| C2 | 07.12.2025 | 11.12.2025 | 17.12.2025 | 21.12.2025 | 24.12.2025 | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | ||||||||
| C2 | 14.12.2025 | 18.12.2025 | 24.12.2025 | 28.12.2025 | 31.12.2025 | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | ||||||||
| C2 | 21.12.2025 | 25.12.2025 | 31.12.2025 | 04.01.2026 | 07.01.2026 | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | ||||||||
| C2 | 28.12.2025 | 01.01.2026 | 07.01.2026 | 11.01.2026 | 14.01.2026 | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | ||||||||
| C2 | 04.01.2026 | 08.01.2026 | 14.01.2026 | 18.01.2026 | 21.01.2026 | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | ||||||||
| C2 | 11.01.2026 | 15.01.2026 | 21.01.2026 | 25.01.2026 | 28.01.2026 | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | ||||||||
| C2 | 18.01.2026 | 22.01.2026 | 28.01.2026 | 01.02.2026 | 04.02.2026 | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | ||||||||
| C2 | 25.01.2026 | 29.01.2026 | 04.02.2026 | 08.02.2026 | 11.02.2026 | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | ||||||||
| C2 | 01.02.2026 | 05.02.2026 | 11.02.2026 | 15.02.2026 | 18.02.2026 | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | ||||||||
| C2 | 08.02.2026 | 12.02.2026 | 18.02.2026 | 22.02.2026 | 25.02.2026 | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | ||||||||
| C2 | 15.02.2026 | 19.02.2026 | 25.02.2026 | 01.03.2026 | 04.03.2026 | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | ||||||||
| C2 | 22.02.2026 | 26.02.2026 | 04.03.2026 | 08.03.2026 | 11.03.2026 | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | ||||||||
| C2 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | |||||||||||||
| C2 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | |||||||||||||
| C2 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | |||||||||||||
| C2 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | |||||||||||||
| C2 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | |||||||||||||
| C2 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | |||||||||||||
| C2 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | |||||||||||||
| C2 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | |||||||||||||
| C2 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | |||||||||||||
| C2 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | |||||||||||||
| C2 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | |||||||||||||
| C2 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | |||||||||||||
