Offentliggjorte RoRo- og containerafgange, opdateret hver morgen. Vælg, hvorfra og hvortil du sender, filtrér efter metode og måned, og brug vores pris med det samme til at se din pris. Datoerne er rederiernes offentliggjorte datoer og kan ændre sig; vi bekræfter afgangen, når du booker.
Sailings from Australia & Pacific
Published sailings Route available, dates on request RORO Container
| Skib | Fra | Afgang | Til | Ankomst | Dage | Mode | Øjeblikkelig pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euphrates | Sydney | 8 nov 2026 | Rotterdam Next leg | 26 dec 2026 | 48 | Container | Øjeblikkelig pris |
| Euphrates | Sydney | 8 nov 2026 | London Gateway Next leg | 28 dec 2026 | 50 | Container | Øjeblikkelig pris |
| Euphrates | Sydney | 8 nov 2026 | Southampton Next leg | 2 jan 2027 | 55 | Container | Øjeblikkelig pris |
| Euphrates | Sydney | 8 nov 2026 | Bremerhaven Next leg | 3 jan 2027 | 56 | Container | Øjeblikkelig pris |
| Höegh Berlin | Brisbane | 9 nov 2026 | Taicang Next leg | 21 nov 2026 | 12 | RORO | Øjeblikkelig pris |
| Conti Crystal | Sydney | 10 nov 2026 | Bremerhaven Next leg | 30 dec 2026 | 50 | Container | Øjeblikkelig pris |
| Conti Crystal | Sydney | 10 nov 2026 | Rotterdam Next leg | 2 jan 2027 | 53 | Container | Øjeblikkelig pris |
| Conti Crystal | Sydney | 10 nov 2026 | London Gateway Next leg | 4 jan 2027 | 55 | Container | Øjeblikkelig pris |
| Conti Crystal | Sydney | 10 nov 2026 | Southampton Next leg | 9 jan 2027 | 60 | Container | Øjeblikkelig pris |
| Cosco Philippines | Melbourne | 11 nov 2026 | Bremerhaven Next leg | 10 jan 2027 | 60 | Container | Øjeblikkelig pris |
| Cosco Philippines | Melbourne | 11 nov 2026 | London Gateway Next leg | 11 jan 2027 | 61 | Container | Øjeblikkelig pris |
| Cosco Philippines | Melbourne | 11 nov 2026 | Rotterdam Next leg | 20 jan 2027 | 70 | Container | Øjeblikkelig pris |
| Cosco Philippines | Melbourne | 11 nov 2026 | Southampton Next leg | 30 jan 2027 | 80 | Container | Øjeblikkelig pris |
| Euphrates | Brisbane | 13 nov 2026 | Bremerhaven Next leg | 23 dec 2026 | 40 | Container | Øjeblikkelig pris |
| Euphrates | Brisbane | 13 nov 2026 | Rotterdam Next leg | 26 dec 2026 | 43 | Container | Øjeblikkelig pris |
| Euphrates | Brisbane | 13 nov 2026 | London Gateway Next leg | 28 dec 2026 | 45 | Container | Øjeblikkelig pris |
| Euphrates | Brisbane | 13 nov 2026 | Southampton Next leg | 2 jan 2027 | 50 | Container | Øjeblikkelig pris |
| Höegh Sunlight | Fremantle | 16 nov 2026 | Auckland Next leg | 28 nov 2026 | 12 | RORO | Øjeblikkelig pris |
| Maersk Fremantle | Sydney | 16 nov 2026 | Rotterdam Next leg | 2 jan 2027 | 47 | Container | Øjeblikkelig pris |
| Maersk Fremantle | Sydney | 16 nov 2026 | London Gateway Next leg | 4 jan 2027 | 49 | Container | Øjeblikkelig pris |
| Maersk Fremantle | Sydney | 16 nov 2026 | Southampton Next leg | 9 jan 2027 | 54 | Container | Øjeblikkelig pris |
| Maersk Fremantle | Sydney | 16 nov 2026 | Bremerhaven Next leg | 10 jan 2027 | 55 | Container | Øjeblikkelig pris |
| Sydney Express | Melbourne | 18 nov 2026 | London Gateway Next leg | 18 jan 2027 | 61 | Container | Øjeblikkelig pris |
| Sydney Express | Melbourne | 18 nov 2026 | Bremerhaven Next leg | 24 jan 2027 | 67 | Container | Øjeblikkelig pris |
| Sydney Express | Melbourne | 18 nov 2026 | Rotterdam Next leg | 27 jan 2027 | 70 | Container | Øjeblikkelig pris |
| Sydney Express | Melbourne | 18 nov 2026 | Southampton Next leg | 6 feb 2027 | 80 | Container | Øjeblikkelig pris |
| CMA CGM Etosha | Sydney | 19 nov 2026 | Rotterdam Next leg | 9 jan 2027 | 51 | Container | Øjeblikkelig pris |
| CMA CGM Etosha | Sydney | 19 nov 2026 | London Gateway Next leg | 11 jan 2027 | 53 | Container | Øjeblikkelig pris |
| CMA CGM Etosha | Sydney | 19 nov 2026 | Southampton Next leg | 16 jan 2027 | 58 | Container | Øjeblikkelig pris |
| CMA CGM Etosha | Sydney | 19 nov 2026 | Bremerhaven Next leg | 17 jan 2027 | 59 | Container | Øjeblikkelig pris |
| Maersk Fremantle | Brisbane | 20 nov 2026 | Bremerhaven Next leg | 30 dec 2026 | 40 | Container | Øjeblikkelig pris |
| Maersk Fremantle | Brisbane | 20 nov 2026 | Rotterdam Next leg | 2 jan 2027 | 43 | Container | Øjeblikkelig pris |
| Maersk Fremantle | Brisbane | 20 nov 2026 | London Gateway Next leg | 4 jan 2027 | 45 | Container | Øjeblikkelig pris |
| Maersk Fremantle | Brisbane | 20 nov 2026 | Southampton Next leg | 9 jan 2027 | 50 | Container | Øjeblikkelig pris |
| Maersk Shekou | Melbourne | 21 nov 2026 | London Gateway Next leg | 25 jan 2027 | 65 | Container | Øjeblikkelig pris |
| Maersk Shekou | Melbourne | 21 nov 2026 | Bremerhaven Next leg | 31 jan 2027 | 71 | Container | Øjeblikkelig pris |
| Maersk Shekou | Melbourne | 21 nov 2026 | Rotterdam Next leg | 3 feb 2027 | 74 | Container | Øjeblikkelig pris |
| Maersk Shekou | Melbourne | 21 nov 2026 | Southampton Next leg | 13 feb 2027 | 84 | Container | Øjeblikkelig pris |
| Höegh Sunlight | Melbourne | 22 nov 2026 | Auckland Next leg | 28 nov 2026 | 6 | RORO | Øjeblikkelig pris |
| CMA CGM Etosha | Brisbane | 22 nov 2026 | Bremerhaven Next leg | 6 jan 2027 | 45 | Container | Øjeblikkelig pris |
| CMA CGM Etosha | Brisbane | 22 nov 2026 | Rotterdam Next leg | 9 jan 2027 | 48 | Container | Øjeblikkelig pris |
| CMA CGM Etosha | Brisbane | 22 nov 2026 | London Gateway Next leg | 11 jan 2027 | 50 | Container | Øjeblikkelig pris |
| CMA CGM Etosha | Brisbane | 22 nov 2026 | Southampton Next leg | 16 jan 2027 | 55 | Container | Øjeblikkelig pris |
| Höegh Copenhagen | Auckland | 24 nov 2026 | Port Kembla Next leg | 1 dec 2026 | 7 | RORO | Øjeblikkelig pris |
| Höegh Copenhagen | Auckland | 24 nov 2026 | Brisbane Next leg | 4 dec 2026 | 10 | RORO | Øjeblikkelig pris |
| Höegh Sunlight | Port Kembla | 25 nov 2026 | Auckland Next leg | 28 nov 2026 | 3 | RORO | Øjeblikkelig pris |
| CMA CGM Rossini | Sydney | 26 nov 2026 | London Gateway Next leg | 18 jan 2027 | 53 | Container | Øjeblikkelig pris |
| CMA CGM Rossini | Sydney | 26 nov 2026 | Rotterdam Next leg | 23 jan 2027 | 58 | Container | Øjeblikkelig pris |
| CMA CGM Rossini | Sydney | 26 nov 2026 | Bremerhaven Next leg | 24 jan 2027 | 59 | Container | Øjeblikkelig pris |
| CMA CGM Rossini | Sydney | 26 nov 2026 | Southampton Next leg | 30 jan 2027 | 65 | Container | Øjeblikkelig pris |
| Höegh Copenhagen | Melbourne | 29 nov 2026 | Taicang Next leg | 17 dec 2026 | 18 | RORO | Øjeblikkelig pris |
| Höegh Copenhagen | Melbourne | 29 nov 2026 | Masan Next leg | 20 dec 2026 | 21 | RORO | Øjeblikkelig pris |
| Höegh Copenhagen | Melbourne | 29 nov 2026 | Kawasaki Next leg | 23 dec 2026 | 24 | RORO | Øjeblikkelig pris |
| CMA CGM Rossini | Brisbane | 29 nov 2026 | Bremerhaven Next leg | 13 jan 2027 | 45 | Container | Øjeblikkelig pris |
| Höegh Copenhagen | Melbourne | 29 nov 2026 | Kingston Next leg | 16 jan 2027 | 48 | RORO | Øjeblikkelig pris |
| CMA CGM Rossini | Brisbane | 29 nov 2026 | London Gateway Next leg | 18 jan 2027 | 50 | Container | Øjeblikkelig pris |
| Höegh Copenhagen | Melbourne | 29 nov 2026 | Baltimore Next leg | 21 jan 2027 | 53 | RORO | Øjeblikkelig pris |
| CMA CGM Rossini | Brisbane | 29 nov 2026 | Rotterdam Next leg | 23 jan 2027 | 55 | Container | Øjeblikkelig pris |
| Höegh Copenhagen | Melbourne | 29 nov 2026 | Mobile Next leg | 27 jan 2027 | 59 | RORO | Øjeblikkelig pris |
| Höegh Copenhagen | Melbourne | 29 nov 2026 | Freeport, Texas Next leg | 29 jan 2027 | 61 | RORO | Øjeblikkelig pris |
| CMA CGM Samson | Melbourne | 29 nov 2026 | London Gateway Next leg | 1 feb 2027 | 64 | Container | Øjeblikkelig pris |
| CMA CGM Samson | Melbourne | 29 nov 2026 | Rotterdam Next leg | 10 feb 2027 | 73 | Container | Øjeblikkelig pris |
| CMA CGM Samson | Melbourne | 29 nov 2026 | Bremerhaven Next leg | 14 feb 2027 | 77 | Container | Øjeblikkelig pris |
| CMA CGM Samson | Melbourne | 29 nov 2026 | Southampton Next leg | 20 feb 2027 | 83 | Container | Øjeblikkelig pris |
| Wide India | Sydney | 5 dec 2026 | London Gateway Next leg | 25 jan 2027 | 51 | Container | Øjeblikkelig pris |
| Wide India | Sydney | 5 dec 2026 | Rotterdam Next leg | 30 jan 2027 | 56 | Container | Øjeblikkelig pris |
| Wide India | Sydney | 5 dec 2026 | Bremerhaven Next leg | 31 jan 2027 | 57 | Container | Øjeblikkelig pris |
| Wide India | Sydney | 5 dec 2026 | Southampton Next leg | 6 feb 2027 | 63 | Container | Øjeblikkelig pris |
| Maersk Semakau | Melbourne | 6 dec 2026 | London Gateway Next leg | 8 feb 2027 | 64 | Container | Øjeblikkelig pris |
| Maersk Semakau | Melbourne | 6 dec 2026 | Bremerhaven Next leg | 14 feb 2027 | 70 | Container | Øjeblikkelig pris |
| Maersk Semakau | Melbourne | 6 dec 2026 | Rotterdam Next leg | 17 feb 2027 | 73 | Container | Øjeblikkelig pris |
| Maersk Semakau | Melbourne | 6 dec 2026 | Southampton Next leg | 27 feb 2027 | 83 | Container | Øjeblikkelig pris |
| Wide India | Brisbane | 8 dec 2026 | Bremerhaven Next leg | 20 jan 2027 | 43 | Container | Øjeblikkelig pris |
| Wide India | Brisbane | 8 dec 2026 | London Gateway Next leg | 25 jan 2027 | 48 | Container | Øjeblikkelig pris |
| Wide India | Brisbane | 8 dec 2026 | Rotterdam Next leg | 30 jan 2027 | 53 | Container | Øjeblikkelig pris |
| Wide India | Brisbane | 8 dec 2026 | Southampton Next leg | 6 feb 2027 | 60 | Container | Øjeblikkelig pris |
| Mehuin | Sydney | 10 dec 2026 | London Gateway Next leg | 1 feb 2027 | 53 | Container | Øjeblikkelig pris |
| Mehuin | Sydney | 10 dec 2026 | Rotterdam Next leg | 6 feb 2027 | 58 | Container | Øjeblikkelig pris |
| Mehuin | Sydney | 10 dec 2026 | Southampton Next leg | 13 feb 2027 | 65 | Container | Øjeblikkelig pris |
| Mehuin | Sydney | 10 dec 2026 | Bremerhaven Next leg | 14 feb 2027 | 66 | Container | Øjeblikkelig pris |
| Cosco Thailand | Melbourne | 11 dec 2026 | London Gateway Next leg | 15 feb 2027 | 66 | Container | Øjeblikkelig pris |
| Cosco Thailand | Melbourne | 11 dec 2026 | Bremerhaven Next leg | 16 feb 2027 | 67 | Container | Øjeblikkelig pris |
| Cosco Thailand | Melbourne | 11 dec 2026 | Rotterdam Next leg | 24 feb 2027 | 75 | Container | Øjeblikkelig pris |
| Cosco Thailand | Melbourne | 11 dec 2026 | Southampton Next leg | 6 mar 2027 | 85 | Container | Øjeblikkelig pris |
| Mehuin | Brisbane | 13 dec 2026 | Bremerhaven Next leg | 27 jan 2027 | 45 | Container | Øjeblikkelig pris |
| Mehuin | Brisbane | 13 dec 2026 | London Gateway Next leg | 1 feb 2027 | 50 | Container | Øjeblikkelig pris |
| Mehuin | Brisbane | 13 dec 2026 | Rotterdam Next leg | 6 feb 2027 | 55 | Container | Øjeblikkelig pris |
| Mehuin | Brisbane | 13 dec 2026 | Southampton Next leg | 13 feb 2027 | 62 | Container | Øjeblikkelig pris |
| Höegh Jeddah | Auckland | 17 dec 2026 | Melbourne Next leg | 22 dec 2026 | 5 | RORO | Øjeblikkelig pris |
| Höegh Jeddah | Auckland | 17 dec 2026 | Port Kembla Next leg | 27 dec 2026 | 10 | RORO | Øjeblikkelig pris |
| Höegh Jeddah | Auckland | 17 dec 2026 | Brisbane Next leg | 31 dec 2026 | 14 | RORO | Øjeblikkelig pris |
| Euphrates | Sydney | 17 dec 2026 | London Gateway Next leg | 8 feb 2027 | 53 | Container | Øjeblikkelig pris |
| Euphrates | Sydney | 17 dec 2026 | Bremerhaven Next leg | 14 feb 2027 | 59 | Container | Øjeblikkelig pris |
| Euphrates | Sydney | 17 dec 2026 | Rotterdam Next leg | 20 feb 2027 | 65 | Container | Øjeblikkelig pris |
| Euphrates | Sydney | 17 dec 2026 | Southampton Next leg | 27 feb 2027 | 72 | Container | Øjeblikkelig pris |
| Conti Crystal | Melbourne | 18 dec 2026 | London Gateway Next leg | 22 feb 2027 | 66 | Container | Øjeblikkelig pris |
| Conti Crystal | Melbourne | 18 dec 2026 | Bremerhaven Next leg | 28 feb 2027 | 72 | Container | Øjeblikkelig pris |
| Conti Crystal | Melbourne | 18 dec 2026 | Rotterdam Next leg | 3 mar 2027 | 75 | Container | Øjeblikkelig pris |
| Conti Crystal | Melbourne | 18 dec 2026 | Southampton Next leg | 13 mar 2027 | 85 | Container | Øjeblikkelig pris |
| Euphrates | Brisbane | 20 dec 2026 | Bremerhaven Next leg | 3 feb 2027 | 45 | Container | Øjeblikkelig pris |
Showing the first 100 sailings. Narrow the search to see more.
- Melbourne → Zeebrugge · RORO · Route available, dates on requestØjeblikkelig pris
- Melbourne → Bremerhaven · RORO · Route available, dates on requestØjeblikkelig pris
- Melbourne → Santander · RORO · Route available, dates on requestØjeblikkelig pris
- Melbourne → Southampton · RORO · Route available, dates on requestØjeblikkelig pris
- Melbourne → Long Beach · RORO · Route available, dates on requestØjeblikkelig pris
- Melbourne → Durban · RORO · Route available, dates on requestØjeblikkelig pris
- Auckland → Southampton · RORO · Route available, dates on requestØjeblikkelig pris
- Auckland → Tacoma · RORO · Route available, dates on requestØjeblikkelig pris
Dates are published sailing dates and can change. RORO vehicles travel in the enclosed hold. We confirm the sailing when you book.