Offentliggjorte RoRo- og containerafgange, opdateret hver morgen. Vælg, hvorfra og hvortil du sender, filtrér efter metode og måned, og brug vores pris med det samme til at se din pris. Datoerne er rederiernes offentliggjorte datoer og kan ændre sig; vi bekræfter afgangen, når du booker.
Sailings from Rotterdam
Published sailings Route available, dates on request RORO Container
| Skib | Fra | Afgang | Til | Ankomst | Dage | Mode | Øjeblikkelig pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maersk Tennessee | Rotterdam | 9 nov 2026 | Houston Next leg | 28 nov 2026 | 19 | Container | Øjeblikkelig pris |
| Maersk Labrea | Rotterdam | 9 nov 2026 | Santos Next leg | 4 dec 2026 | 25 | Container | Øjeblikkelig pris |
| Santa Clara Maersk | Rotterdam | 9 nov 2026 | Montevideo Next leg | 17 dec 2026 | 38 | Container | Øjeblikkelig pris |
| Santa Clara Maersk | Rotterdam | 9 nov 2026 | Buenos Aires Next leg | 19 dec 2026 | 40 | Container | Øjeblikkelig pris |
| Al Manamah | Rotterdam | 10 nov 2026 | Savannah Next leg | 30 nov 2026 | 20 | Container | Øjeblikkelig pris |
| Maersk Bintan | Rotterdam | 10 nov 2026 | Cartagena Next leg | 3 dec 2026 | 23 | Container | Øjeblikkelig pris |
| Maersk Bintan | Rotterdam | 10 nov 2026 | Valparaiso Next leg | 15 dec 2026 | 35 | Container | Øjeblikkelig pris |
| Maersk Salalah | Rotterdam | 12 nov 2026 | Baltimore Next leg | 11 dec 2026 | 29 | Container | Øjeblikkelig pris |
| Santa Clara Maersk | Rotterdam | 12 nov 2026 | Durban Next leg | 22 dec 2026 | 40 | Container | Øjeblikkelig pris |
| Santa Clara Maersk | Rotterdam | 12 nov 2026 | Cape Town Next leg | 27 dec 2026 | 45 | Container | Øjeblikkelig pris |
| Axel Maersk | Rotterdam | 13 nov 2026 | Brisbane Next leg | 25 dec 2026 | 42 | Container | Øjeblikkelig pris |
| Axel Maersk | Rotterdam | 13 nov 2026 | Sydney Next leg | 26 dec 2026 | 43 | Container | Øjeblikkelig pris |
| Axel Maersk | Rotterdam | 13 nov 2026 | Melbourne Next leg | 29 dec 2026 | 46 | Container | Øjeblikkelig pris |
| Maersk Monte Verde | Rotterdam | 13 nov 2026 | Sydney Next leg | 5 jan 2027 | 53 | Container | Øjeblikkelig pris |
| Maersk Monte Verde | Rotterdam | 13 nov 2026 | Melbourne Next leg | 8 jan 2027 | 56 | Container | Øjeblikkelig pris |
| San Raphael Maersk | Rotterdam | 15 nov 2026 | Santos Next leg | 11 dec 2026 | 26 | Container | Øjeblikkelig pris |
| ONE Resolution | Rotterdam | 15 nov 2026 | Montevideo Next leg | 24 dec 2026 | 39 | Container | Øjeblikkelig pris |
| ONE Resolution | Rotterdam | 15 nov 2026 | Buenos Aires Next leg | 26 dec 2026 | 41 | Container | Øjeblikkelig pris |
| Maersk Iowa | Rotterdam | 16 nov 2026 | Houston Next leg | 5 dec 2026 | 19 | Container | Øjeblikkelig pris |
| Al Safat | Rotterdam | 17 nov 2026 | Savannah Next leg | 7 dec 2026 | 20 | Container | Øjeblikkelig pris |
| ONE Resolution | Rotterdam | 17 nov 2026 | Cartagena Next leg | 17 dec 2026 | 30 | Container | Øjeblikkelig pris |
| Maersk Batur | Rotterdam | 17 nov 2026 | Valparaiso Next leg | 22 dec 2026 | 35 | Container | Øjeblikkelig pris |
| Rotterdam Express | Rotterdam | 18 nov 2026 | Sydney Next leg | 2 jan 2027 | 45 | Container | Øjeblikkelig pris |
| Rotterdam Express | Rotterdam | 18 nov 2026 | Melbourne Next leg | 5 jan 2027 | 48 | Container | Øjeblikkelig pris |
| Rotterdam Express | Rotterdam | 18 nov 2026 | Brisbane Next leg | 8 jan 2027 | 51 | Container | Øjeblikkelig pris |
| ONE Resolution | Rotterdam | 19 nov 2026 | Durban Next leg | 29 dec 2026 | 40 | Container | Øjeblikkelig pris |
| ONE Resolution | Rotterdam | 19 nov 2026 | Cape Town Next leg | 3 jan 2027 | 45 | Container | Øjeblikkelig pris |
| San Raphael Maersk | Rotterdam | 20 nov 2026 | Sydney Next leg | 2 jan 2027 | 43 | Container | Øjeblikkelig pris |
| San Raphael Maersk | Rotterdam | 20 nov 2026 | Melbourne Next leg | 5 jan 2027 | 46 | Container | Øjeblikkelig pris |
| Maersk Tanjong | Rotterdam | 22 nov 2026 | Baltimore Next leg | 18 dec 2026 | 26 | Container | Øjeblikkelig pris |
| San Felix | Rotterdam | 22 nov 2026 | Santos Next leg | 18 dec 2026 | 26 | Container | Øjeblikkelig pris |
| Maersk Montana | Rotterdam | 23 nov 2026 | Houston Next leg | 12 dec 2026 | 19 | Container | Øjeblikkelig pris |
| Clementine Maersk | Rotterdam | 23 nov 2026 | Baltimore Next leg | 25 dec 2026 | 32 | Container | Øjeblikkelig pris |
| Cma Cgm Paranagua | Rotterdam | 24 nov 2026 | Montreal Next leg | 6 dec 2026 | 12 | Container | Øjeblikkelig pris |
| Ningbo Express | Rotterdam | 24 nov 2026 | Savannah Next leg | 14 dec 2026 | 20 | Container | Øjeblikkelig pris |
| Pl Germany | Rotterdam | 24 nov 2026 | Halifax Next leg | 20 dec 2026 | 26 | Container | Øjeblikkelig pris |
| Maersk Bayete | Rotterdam | 24 nov 2026 | Valparaiso Next leg | 29 dec 2026 | 35 | Container | Øjeblikkelig pris |
| ONE Resilience | Rotterdam | 26 nov 2026 | Durban Next leg | 5 jan 2027 | 40 | Container | Øjeblikkelig pris |
| Hamburg Express | Rotterdam | 26 nov 2026 | Sydney Next leg | 9 jan 2027 | 44 | Container | Øjeblikkelig pris |
| ONE Resilience | Rotterdam | 26 nov 2026 | Cape Town Next leg | 10 jan 2027 | 45 | Container | Øjeblikkelig pris |
| Hamburg Express | Rotterdam | 26 nov 2026 | Melbourne Next leg | 12 jan 2027 | 47 | Container | Øjeblikkelig pris |
| Hamburg Express | Rotterdam | 26 nov 2026 | Brisbane Next leg | 15 jan 2027 | 50 | Container | Øjeblikkelig pris |
| San Felix | Rotterdam | 27 nov 2026 | Sydney Next leg | 9 jan 2027 | 43 | Container | Øjeblikkelig pris |
| San Felix | Rotterdam | 27 nov 2026 | Melbourne Next leg | 12 jan 2027 | 46 | Container | Øjeblikkelig pris |
| Maersk Laguna | Rotterdam | 29 nov 2026 | Santos Next leg | 25 dec 2026 | 26 | Container | Øjeblikkelig pris |
| ONE Resilience | Rotterdam | 29 nov 2026 | Montevideo Next leg | 31 dec 2026 | 32 | Container | Øjeblikkelig pris |
| ONE Resilience | Rotterdam | 29 nov 2026 | Buenos Aires Next leg | 2 jan 2027 | 34 | Container | Øjeblikkelig pris |
| Maersk Garonne | Rotterdam | 30 nov 2026 | Houston Next leg | 19 dec 2026 | 19 | Container | Øjeblikkelig pris |
| Cap San Sounio | Rotterdam | 30 nov 2026 | Baltimore Next leg | 1 jan 2027 | 32 | Container | Øjeblikkelig pris |
| Genova Express | Rotterdam | 30 nov 2026 | Sydney Next leg | 16 jan 2027 | 47 | Container | Øjeblikkelig pris |
| Genova Express | Rotterdam | 30 nov 2026 | Melbourne Next leg | 19 jan 2027 | 50 | Container | Øjeblikkelig pris |
| Genova Express | Rotterdam | 30 nov 2026 | Brisbane Next leg | 22 jan 2027 | 53 | Container | Øjeblikkelig pris |
| Volga Maersk | Rotterdam | 1 dec 2026 | Montreal Next leg | 13 dec 2026 | 12 | Container | Øjeblikkelig pris |
| Santorini Express | Rotterdam | 1 dec 2026 | Savannah Next leg | 21 dec 2026 | 20 | Container | Øjeblikkelig pris |
| ONE Resilience | Rotterdam | 1 dec 2026 | Cartagena Next leg | 24 dec 2026 | 23 | Container | Øjeblikkelig pris |
| Gsl Christel Elisabeth | Rotterdam | 1 dec 2026 | Halifax Next leg | 27 dec 2026 | 26 | Container | Øjeblikkelig pris |
| Maersk Batam | Rotterdam | 1 dec 2026 | Valparaiso Next leg | 5 jan 2027 | 35 | Container | Øjeblikkelig pris |
| Maipo | Rotterdam | 3 dec 2026 | Durban Next leg | 7 jan 2027 | 35 | Container | Øjeblikkelig pris |
| Maipo | Rotterdam | 3 dec 2026 | Cape Town Next leg | 16 jan 2027 | 44 | Container | Øjeblikkelig pris |
| Damietta Express | Rotterdam | 3 dec 2026 | Sydney Next leg | 23 jan 2027 | 51 | Container | Øjeblikkelig pris |
| Damietta Express | Rotterdam | 3 dec 2026 | Melbourne Next leg | 26 jan 2027 | 54 | Container | Øjeblikkelig pris |
| Maersk Laguna | Rotterdam | 4 dec 2026 | Sydney Next leg | 23 jan 2027 | 50 | Container | Øjeblikkelig pris |
| Maersk Laguna | Rotterdam | 4 dec 2026 | Melbourne Next leg | 26 jan 2027 | 53 | Container | Øjeblikkelig pris |
| Maersk Londrina | Rotterdam | 6 dec 2026 | Santos Next leg | 1 jan 2027 | 26 | Container | Øjeblikkelig pris |
| Maipo | Rotterdam | 6 dec 2026 | Montevideo Next leg | 7 jan 2027 | 32 | Container | Øjeblikkelig pris |
| Maipo | Rotterdam | 6 dec 2026 | Buenos Aires Next leg | 9 jan 2027 | 34 | Container | Øjeblikkelig pris |
| Maersk Hartford | Rotterdam | 7 dec 2026 | Houston Next leg | 26 dec 2026 | 19 | Container | Øjeblikkelig pris |
| Maersk Tukang | Rotterdam | 7 dec 2026 | Baltimore Next leg | 8 jan 2027 | 32 | Container | Øjeblikkelig pris |
| Em Kea | Rotterdam | 8 dec 2026 | Montreal Next leg | 20 dec 2026 | 12 | Container | Øjeblikkelig pris |
| Kiel Express | Rotterdam | 8 dec 2026 | Savannah Next leg | 28 dec 2026 | 20 | Container | Øjeblikkelig pris |
| Maipo | Rotterdam | 8 dec 2026 | Cartagena Next leg | 31 dec 2026 | 23 | Container | Øjeblikkelig pris |
| Fort Desaix | Rotterdam | 8 dec 2026 | Valparaiso Next leg | 12 jan 2027 | 35 | Container | Øjeblikkelig pris |
| Oakland Express | Rotterdam | 9 dec 2026 | Walvis Bay Next leg | 23 jan 2027 | 45 | Container | Øjeblikkelig pris |
| Kalahari Express | Rotterdam | 10 dec 2026 | Durban Next leg | 14 jan 2027 | 35 | Container | Øjeblikkelig pris |
| Kalahari Express | Rotterdam | 10 dec 2026 | Cape Town Next leg | 23 jan 2027 | 44 | Container | Øjeblikkelig pris |
| Maersk Cambridge | Rotterdam | 10 dec 2026 | Brisbane Next leg | 29 jan 2027 | 50 | Container | Øjeblikkelig pris |
| Maersk Londrina | Rotterdam | 11 dec 2026 | Sydney Next leg | 30 jan 2027 | 50 | Container | Øjeblikkelig pris |
| Maersk Londrina | Rotterdam | 11 dec 2026 | Melbourne Next leg | 2 feb 2027 | 53 | Container | Øjeblikkelig pris |
| Maersk Laberinto | Rotterdam | 13 dec 2026 | Santos Next leg | 8 jan 2027 | 26 | Container | Øjeblikkelig pris |
| Kalahari Express | Rotterdam | 13 dec 2026 | Montevideo Next leg | 14 jan 2027 | 32 | Container | Øjeblikkelig pris |
| Kalahari Express | Rotterdam | 13 dec 2026 | Buenos Aires Next leg | 16 jan 2027 | 34 | Container | Øjeblikkelig pris |
| Maersk Ohio | Rotterdam | 14 dec 2026 | Houston Next leg | 2 jan 2027 | 19 | Container | Øjeblikkelig pris |
| Cornelia Maersk | Rotterdam | 14 dec 2026 | Baltimore Next leg | 15 jan 2027 | 32 | Container | Øjeblikkelig pris |
| Suape Express | Rotterdam | 15 dec 2026 | Savannah Next leg | 4 jan 2027 | 20 | Container | Øjeblikkelig pris |
| Kalahari Express | Rotterdam | 15 dec 2026 | Cartagena Next leg | 7 jan 2027 | 23 | Container | Øjeblikkelig pris |
| Maersk Bogor | Rotterdam | 15 dec 2026 | Valparaiso Next leg | 19 jan 2027 | 35 | Container | Øjeblikkelig pris |
| Norfolk Express | Rotterdam | 16 dec 2026 | Walvis Bay Next leg | 29 jan 2027 | 44 | Container | Øjeblikkelig pris |
| Hanoi Express | Rotterdam | 17 dec 2026 | Sydney Next leg | 30 jan 2027 | 44 | Container | Øjeblikkelig pris |
| Hanoi Express | Rotterdam | 17 dec 2026 | Melbourne Next leg | 2 feb 2027 | 47 | Container | Øjeblikkelig pris |
| Hanoi Express | Rotterdam | 17 dec 2026 | Brisbane Next leg | 5 feb 2027 | 50 | Container | Øjeblikkelig pris |
| Maersk Laberinto | Rotterdam | 18 dec 2026 | Sydney Next leg | 6 feb 2027 | 50 | Container | Øjeblikkelig pris |
| Maersk Laberinto | Rotterdam | 18 dec 2026 | Melbourne Next leg | 9 feb 2027 | 53 | Container | Øjeblikkelig pris |
| Maersk Lins | Rotterdam | 20 dec 2026 | Santos Next leg | 15 jan 2027 | 26 | Container | Øjeblikkelig pris |
| Maersk Lins | Rotterdam | 20 dec 2026 | Montevideo Next leg | 21 jan 2027 | 32 | Container | Øjeblikkelig pris |
| Maersk Lins | Rotterdam | 20 dec 2026 | Buenos Aires Next leg | 23 jan 2027 | 34 | Container | Øjeblikkelig pris |
| Maersk Tennessee | Rotterdam | 21 dec 2026 | Houston Next leg | 9 jan 2027 | 19 | Container | Øjeblikkelig pris |
| Vistula Maersk | Rotterdam | 22 dec 2026 | Montreal Next leg | 3 jan 2027 | 12 | Container | Øjeblikkelig pris |
| Al Manamah | Rotterdam | 22 dec 2026 | Savannah Next leg | 11 jan 2027 | 20 | Container | Øjeblikkelig pris |
| Maersk Bali | Rotterdam | 22 dec 2026 | Cartagena Next leg | 14 jan 2027 | 23 | Container | Øjeblikkelig pris |
| Sfl Hawaii | Rotterdam | 22 dec 2026 | Halifax Next leg | 17 jan 2027 | 26 | Container | Øjeblikkelig pris |
Showing the first 100 sailings. Narrow the search to see more.
Dates are published sailing dates and can change. RORO vehicles travel in the enclosed hold. We confirm the sailing when you book.