Offentliggjorte RoRo- og containerafgange, opdateret hver morgen. Vælg, hvorfra og hvortil du sender, filtrér efter metode og måned, og brug vores pris med det samme til at se din pris. Datoerne er rederiernes offentliggjorte datoer og kan ændre sig; vi bekræfter afgangen, når du booker.
Sailings from Durban
Published sailings Route available, dates on request RORO Container
Next leg from Durban. Also sail from: Anywhere in Southern Africa East Africa & Indian Ocean West Africa
| Skib | Fra | Afgang | Til | Ankomst | Dage | Mode | Øjeblikkelig pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maipo | Durban | 10 nov 2026 | London Gateway Next leg | 30 nov 2026 | 20 | Container | Øjeblikkelig pris |
| Maipo | Durban | 10 nov 2026 | Rotterdam Next leg | 1 dec 2026 | 21 | Container | Øjeblikkelig pris |
| Maipo | Durban | 10 nov 2026 | Bremerhaven Next leg | 7 dec 2026 | 27 | Container | Øjeblikkelig pris |
| Liberty Promise | Durban | 15 nov 2026 | Southampton Next leg | 7 dec 2026 | 22 | RORO | Øjeblikkelig pris |
| Kalahari Express | Durban | 15 nov 2026 | London Gateway Next leg | 7 dec 2026 | 22 | Container | Øjeblikkelig pris |
| Kalahari Express | Durban | 15 nov 2026 | Rotterdam Next leg | 8 dec 2026 | 23 | Container | Øjeblikkelig pris |
| Liberty Promise | Durban | 15 nov 2026 | Emden Next leg | 9 dec 2026 | 24 | RORO | Øjeblikkelig pris |
| Liberty Promise | Durban | 15 nov 2026 | Bremerhaven Next leg | 11 dec 2026 | 26 | RORO | Øjeblikkelig pris |
| Liberty Promise | Durban | 15 nov 2026 | Zeebrugge Next leg | 13 dec 2026 | 28 | RORO | Øjeblikkelig pris |
| Liberty Promise | Durban | 15 nov 2026 | Antwerp Next leg | 14 dec 2026 | 29 | RORO | Øjeblikkelig pris |
| Kalahari Express | Durban | 15 nov 2026 | Bremerhaven Next leg | 14 dec 2026 | 29 | Container | Øjeblikkelig pris |
| Höegh Starlight | Durban | 21 nov 2026 | Le Port (Réunion) Next leg | 24 nov 2026 | 3 | RORO | Øjeblikkelig pris |
| Höegh Starlight | Durban | 21 nov 2026 | Port Louis Next leg | 26 nov 2026 | 5 | RORO | Øjeblikkelig pris |
| Höegh Starlight | Durban | 21 nov 2026 | Toamasina Next leg | 28 nov 2026 | 7 | RORO | Øjeblikkelig pris |
| Siem Edison | Durban | 21 nov 2026 | Zeebrugge Next leg | 11 dec 2026 | 20 | RORO | Øjeblikkelig pris |
| Höegh Starlight | Durban | 21 nov 2026 | Mumbai Next leg | 12 dec 2026 | 21 | RORO | Øjeblikkelig pris |
| Siem Edison | Durban | 21 nov 2026 | Emden Next leg | 13 dec 2026 | 22 | RORO | Øjeblikkelig pris |
| Siem Edison | Durban | 21 nov 2026 | Bremerhaven Next leg | 15 dec 2026 | 24 | RORO | Øjeblikkelig pris |
| Siem Edison | Durban | 21 nov 2026 | Southampton Next leg | 18 dec 2026 | 27 | RORO | Øjeblikkelig pris |
| Toba | Durban | 21 nov 2026 | Zeebrugge Next leg | 19 dec 2026 | 28 | RORO | Øjeblikkelig pris |
| Siem Edison | Durban | 21 nov 2026 | Antwerp Next leg | 20 dec 2026 | 29 | RORO | Øjeblikkelig pris |
| Glovis Sunshine | Durban | 21 nov 2026 | Bremerhaven Next leg | 28 dec 2026 | 37 | RORO | Øjeblikkelig pris |
| Höegh Seoul | Durban | 22 nov 2026 | Melbourne Next leg | 6 dec 2026 | 14 | RORO | Øjeblikkelig pris |
| Höegh Seoul | Durban | 22 nov 2026 | Port Kembla Next leg | 9 dec 2026 | 17 | RORO | Øjeblikkelig pris |
| Höegh Seoul | Durban | 22 nov 2026 | Brisbane Next leg | 12 dec 2026 | 20 | RORO | Øjeblikkelig pris |
| Ruby Ace | Durban | 22 nov 2026 | Vigo Next leg | 12 dec 2026 | 20 | RORO | Øjeblikkelig pris |
| Ruby Ace | Durban | 22 nov 2026 | Southampton Next leg | 15 dec 2026 | 23 | RORO | Øjeblikkelig pris |
| Ruby Ace | Durban | 22 nov 2026 | Bremerhaven Next leg | 20 dec 2026 | 28 | RORO | Øjeblikkelig pris |
| Santa Isabel Maersk | Durban | 23 nov 2026 | London Gateway Next leg | 14 dec 2026 | 21 | Container | Øjeblikkelig pris |
| Santa Isabel Maersk | Durban | 23 nov 2026 | Rotterdam Next leg | 15 dec 2026 | 22 | Container | Øjeblikkelig pris |
| Santa Isabel Maersk | Durban | 23 nov 2026 | Bremerhaven Next leg | 21 dec 2026 | 28 | Container | Øjeblikkelig pris |
| Höegh Trigger | Durban | 24 nov 2026 | Kingston Next leg | 13 dec 2026 | 19 | RORO | Øjeblikkelig pris |
| Höegh Trigger | Durban | 24 nov 2026 | Veracruz Next leg | 18 dec 2026 | 24 | RORO | Øjeblikkelig pris |
| Höegh Tracer | Durban | 29 nov 2026 | Le Port (Réunion) Next leg | 4 dec 2026 | 5 | RORO | Øjeblikkelig pris |
| Höegh Tracer | Durban | 29 nov 2026 | Port Louis Next leg | 6 dec 2026 | 7 | RORO | Øjeblikkelig pris |
| Höegh Tracer | Durban | 29 nov 2026 | Toamasina Next leg | 8 dec 2026 | 9 | RORO | Øjeblikkelig pris |
| Höegh Tracer | Durban | 29 nov 2026 | Mumbai Next leg | 18 dec 2026 | 19 | RORO | Øjeblikkelig pris |
| ONE Responsibility | Durban | 29 nov 2026 | London Gateway Next leg | 21 dec 2026 | 22 | Container | Øjeblikkelig pris |
| ONE Responsibility | Durban | 29 nov 2026 | Rotterdam Next leg | 22 dec 2026 | 23 | Container | Øjeblikkelig pris |
| ONE Responsibility | Durban | 29 nov 2026 | Bremerhaven Next leg | 28 dec 2026 | 29 | Container | Øjeblikkelig pris |
| Santa Ursula | Durban | 6 dec 2026 | London Gateway Next leg | 28 dec 2026 | 22 | Container | Øjeblikkelig pris |
| Santa Ursula | Durban | 6 dec 2026 | Rotterdam Next leg | 29 dec 2026 | 23 | Container | Øjeblikkelig pris |
| Santa Ursula | Durban | 6 dec 2026 | Bremerhaven Next leg | 4 jan 2027 | 29 | Container | Øjeblikkelig pris |
| Höegh Rainbow | Durban | 11 dec 2026 | Fremantle Next leg | 24 dec 2026 | 13 | RORO | Øjeblikkelig pris |
| Höegh Rainbow | Durban | 11 dec 2026 | Melbourne Next leg | 1 jan 2027 | 21 | RORO | Øjeblikkelig pris |
| Ocean Navigator | Durban | 11 dec 2026 | Emden Next leg | 1 jan 2027 | 21 | RORO | Øjeblikkelig pris |
| Ocean Navigator | Durban | 11 dec 2026 | Bremerhaven Next leg | 3 jan 2027 | 23 | RORO | Øjeblikkelig pris |
| Höegh Rainbow | Durban | 11 dec 2026 | Port Kembla Next leg | 5 jan 2027 | 25 | RORO | Øjeblikkelig pris |
| Ocean Navigator | Durban | 11 dec 2026 | Southampton Next leg | 5 jan 2027 | 25 | RORO | Øjeblikkelig pris |
| Höegh Rainbow | Durban | 11 dec 2026 | Brisbane Next leg | 8 jan 2027 | 28 | RORO | Øjeblikkelig pris |
| Ocean Navigator | Durban | 11 dec 2026 | Zeebrugge Next leg | 8 jan 2027 | 28 | RORO | Øjeblikkelig pris |
| Ocean Navigator | Durban | 11 dec 2026 | Antwerp Next leg | 10 jan 2027 | 30 | RORO | Øjeblikkelig pris |
| Höegh Rainbow | Durban | 11 dec 2026 | Noumea Next leg | 11 jan 2027 | 31 | RORO | Øjeblikkelig pris |
| Santa Cruz Maersk | Durban | 12 dec 2026 | London Gateway Next leg | 4 jan 2027 | 23 | Container | Øjeblikkelig pris |
| Santa Cruz Maersk | Durban | 12 dec 2026 | Rotterdam Next leg | 5 jan 2027 | 24 | Container | Øjeblikkelig pris |
| Santa Cruz Maersk | Durban | 12 dec 2026 | Bremerhaven Next leg | 11 jan 2027 | 30 | Container | Øjeblikkelig pris |
| Santa Catarina Maersk | Durban | 18 dec 2026 | London Gateway Next leg | 11 jan 2027 | 24 | Container | Øjeblikkelig pris |
| Santa Catarina Maersk | Durban | 18 dec 2026 | Rotterdam Next leg | 12 jan 2027 | 25 | Container | Øjeblikkelig pris |
| Santa Catarina Maersk | Durban | 18 dec 2026 | Bremerhaven Next leg | 18 jan 2027 | 31 | Container | Øjeblikkelig pris |
| Tombarra | Durban | 22 dec 2026 | Zeebrugge Next leg | 20 jan 2027 | 29 | RORO | Øjeblikkelig pris |
| Höegh Traveller | Durban | 23 dec 2026 | Le Port (Réunion) Next leg | 28 dec 2026 | 5 | RORO | Øjeblikkelig pris |
| Höegh Traveller | Durban | 23 dec 2026 | Port Louis Next leg | 30 dec 2026 | 7 | RORO | Øjeblikkelig pris |
| Höegh Traveller | Durban | 23 dec 2026 | Toamasina Next leg | 1 jan 2027 | 9 | RORO | Øjeblikkelig pris |
| Höegh Traveller | Durban | 23 dec 2026 | Mumbai Next leg | 11 jan 2027 | 19 | RORO | Øjeblikkelig pris |
| Höegh Tokyo | Durban | 24 dec 2026 | Fremantle Next leg | 6 jan 2027 | 13 | RORO | Øjeblikkelig pris |
| Höegh Tokyo | Durban | 24 dec 2026 | Melbourne Next leg | 13 jan 2027 | 20 | RORO | Øjeblikkelig pris |
| Höegh Tokyo | Durban | 24 dec 2026 | Port Kembla Next leg | 16 jan 2027 | 23 | RORO | Øjeblikkelig pris |
| Höegh Tokyo | Durban | 24 dec 2026 | Auckland Next leg | 21 jan 2027 | 28 | RORO | Øjeblikkelig pris |
| Höegh Starlight | Durban | 25 dec 2026 | Kingston Next leg | 13 jan 2027 | 19 | RORO | Øjeblikkelig pris |
| Höegh Aurora | Durban | 25 dec 2026 | Kingston Next leg | 14 jan 2027 | 20 | RORO | Øjeblikkelig pris |
| Höegh Aurora | Durban | 25 dec 2026 | Veracruz Next leg | 18 jan 2027 | 24 | RORO | Øjeblikkelig pris |
| Höegh Starlight | Durban | 25 dec 2026 | Veracruz Next leg | 18 jan 2027 | 24 | RORO | Øjeblikkelig pris |
| Santa Clara Maersk | Durban | 25 dec 2026 | London Gateway Next leg | 18 jan 2027 | 24 | Container | Øjeblikkelig pris |
| Santa Clara Maersk | Durban | 25 dec 2026 | Rotterdam Next leg | 19 jan 2027 | 25 | Container | Øjeblikkelig pris |
| Santa Clara Maersk | Durban | 25 dec 2026 | Bremerhaven Next leg | 25 jan 2027 | 31 | Container | Øjeblikkelig pris |
| ONE Resolution | Durban | 1 jan 2027 | London Gateway Next leg | 25 jan 2027 | 24 | Container | Øjeblikkelig pris |
| ONE Resolution | Durban | 1 jan 2027 | Rotterdam Next leg | 26 jan 2027 | 25 | Container | Øjeblikkelig pris |
| ONE Resolution | Durban | 1 jan 2027 | Bremerhaven Next leg | 1 feb 2027 | 31 | Container | Øjeblikkelig pris |
| Höegh Moonlight | Durban | 3 jan 2027 | Fremantle Next leg | 16 jan 2027 | 13 | RORO | Øjeblikkelig pris |
| Höegh Moonlight | Durban | 3 jan 2027 | Melbourne Next leg | 24 jan 2027 | 21 | RORO | Øjeblikkelig pris |
| Höegh Moonlight | Durban | 3 jan 2027 | Port Kembla Next leg | 27 jan 2027 | 24 | RORO | Øjeblikkelig pris |
| Höegh Moonlight | Durban | 3 jan 2027 | Brisbane Next leg | 30 jan 2027 | 27 | RORO | Øjeblikkelig pris |
| Höegh Tracer | Durban | 4 jan 2027 | Kingston Next leg | 24 jan 2027 | 20 | RORO | Øjeblikkelig pris |
| Höegh Tracer | Durban | 4 jan 2027 | Veracruz Next leg | 29 jan 2027 | 25 | RORO | Øjeblikkelig pris |
| ONE Resilience | Durban | 8 jan 2027 | London Gateway Next leg | 1 feb 2027 | 24 | Container | Øjeblikkelig pris |
| ONE Resilience | Durban | 8 jan 2027 | Rotterdam Next leg | 2 feb 2027 | 25 | Container | Øjeblikkelig pris |
| ONE Resilience | Durban | 8 jan 2027 | Bremerhaven Next leg | 8 feb 2027 | 31 | Container | Øjeblikkelig pris |
| Maipo | Durban | 10 jan 2027 | London Gateway Next leg | 8 feb 2027 | 29 | Container | Øjeblikkelig pris |
| Maipo | Durban | 10 jan 2027 | Rotterdam Next leg | 9 feb 2027 | 30 | Container | Øjeblikkelig pris |
| Maipo | Durban | 10 jan 2027 | Bremerhaven Next leg | 15 feb 2027 | 36 | Container | Øjeblikkelig pris |
| Höegh Trapper | Durban | 12 jan 2027 | Le Port (Réunion) Next leg | 16 jan 2027 | 4 | RORO | Øjeblikkelig pris |
| Höegh Trapper | Durban | 12 jan 2027 | Port Louis Next leg | 18 jan 2027 | 6 | RORO | Øjeblikkelig pris |
| Höegh Trapper | Durban | 12 jan 2027 | Ennore Next leg | 26 jan 2027 | 14 | RORO | Øjeblikkelig pris |
| Höegh Trapper | Durban | 12 jan 2027 | Pipavav Next leg | 31 jan 2027 | 19 | RORO | Øjeblikkelig pris |
| Höegh Trapper | Durban | 12 jan 2027 | Mumbai Next leg | 1 feb 2027 | 20 | RORO | Øjeblikkelig pris |
| Grand Dahlia | Durban | 16 jan 2027 | Fremantle Next leg | 30 jan 2027 | 14 | RORO | Øjeblikkelig pris |
| Grand Dahlia | Durban | 16 jan 2027 | Melbourne Next leg | 6 feb 2027 | 21 | RORO | Øjeblikkelig pris |
| Grand Dahlia | Durban | 16 jan 2027 | Port Kembla Next leg | 9 feb 2027 | 24 | RORO | Øjeblikkelig pris |
| Grand Dahlia | Durban | 16 jan 2027 | Auckland Next leg | 14 feb 2027 | 29 | RORO | Øjeblikkelig pris |
| Grand Dahlia | Durban | 16 jan 2027 | Noumea Next leg | 18 feb 2027 | 33 | RORO | Øjeblikkelig pris |
Showing the first 100 sailings. Narrow the search to see more.
- Durban → Zarate · RORO · Route available, dates on requestØjeblikkelig pris
- Durban → Santander · RORO · Route available, dates on requestØjeblikkelig pris
- Durban → Baltimore · RORO · Route available, dates on requestØjeblikkelig pris
- Durban → Montevideo · RORO · Route available, dates on requestØjeblikkelig pris
Dates are published sailing dates and can change. RORO vehicles travel in the enclosed hold. We confirm the sailing when you book.