Transporte de veículos da Europa para os EUA RORO e contentor
Envie a sua Autocaravana, Campervan ou Camião para a América do Norte RORO & Container Orçamento rápidoTransporte de veículos da Bélgica e geralmente para a América do Norte EUA via RORO e contentor
A nossa empresa é especializada no transporte de carros, 4×4, autocaravanas, campervans e camiões de campismo para os EUA, oferecendo serviços rápidos e frequentes de transporte Roll on Roll off (RORO) e de contentores para todos os principais portos dos EUA, incluindo Baltimore, Brunswick, Jacksonville, Los Angeles, Seattle e Tacoma.
Os nossos navios de transporte marítimo partem dos principais portos europeus (UE), incluindo a Bélgica (Zeebrugge e Antuérpia), Alemanha (Bremerhaven e Hamburgo), Países Baixos (Roterdão), Gotemburgo, Suécia, e muitos outros. Isto permite-nos oferecer-lhe opções de envio flexíveis com base nas suas necessidades e localização.
Os nossos serviços de transporte marítimo RORO constituem uma opção eficiente e económica para enviar o seu veículo para os EUA. O transporte em contentores proporciona um método de transporte seguro e fiável, garantindo que o seu veículo chega em segurança e em excelentes condições. A nossa equipa de especialistas pode guiá-lo através do processo de transporte, ajudando-o a escolher a opção de transporte mais adequada e rentável com base no seu tipo de veículo, orçamento e outros requisitos.
A duração das viagens varia consoante os portos de partida e de destino, com um intervalo médio de 6 a 21 dias. A nossa equipa pode fornecer-lhe todas as informações necessárias sobre os regulamentos alfandegários, os requisitos EPA e DOT e outras considerações importantes para garantir uma experiência de envio tranquila e sem problemas.
Contacte-nos hoje para saber mais sobre as nossas opções de transporte para os EUA e como podemos ajudá-lo a transportar o seu veículo para o seu destino.
Requisitos de importação temporária de veículos – EUA
A entrada temporária de turistas com o seu veículo nos EUA é geralmente simples. Os turistas podem trazer o seu automóvel para os EUA por um período máximo de 12 meses sem necessidade de importação permanente.
Embora não seja necessário um Carnet De Passage para a entrada, recomendamos que solicite a aprovação/isenção da EPA antes de enviar o seu veículo. A aprovação da EPA é recomendada para os veículos enviados diretamente para os EUA e para os que planeiam entrar nos EUA através de uma fronteira terrestre.
Para os veículos canadianos que são expedidos para os EUA, é importante verificar se o seu veículo cumpre as normas dos EUA. Esta informação é normalmente indicada na placa no interior do compartimento do motor ou no revestimento da porta. Se o seu veículo não tiver esta placa, terá de solicitar uma isenção da EPA.
A isenção da EPA é obrigatória para a expedição de um veículo para fins turísticos para os EUA. Recomendamos que abandone a zona NAFTA (Canadá, México e EUA) no prazo de 12 meses, uma vez que a EPA não considera o seu veículo exportado do território dos EUA até ter saído da zona de comércio.
A nossa equipa de especialistas pode orientá-lo durante o processo de envio, ajudando-o a compreender os regulamentos e requisitos necessários para enviar o seu veículo para os EUA. Podemos fornecer-lhe todas as informações necessárias sobre os regulamentos aduaneiros, os requisitos da EPA e outras considerações importantes para garantir uma experiência de envio tranquila e sem problemas.
Contacte-nos hoje para saber mais sobre os nossos serviços de transporte para os EUA e como podemos ajudá-lo a transportar o seu veículo para o seu destino.
Para solicitar isenção EPA para um veículo estrangeiro
Para saber mais sobre a condução e a importação temporária do seu veículo para os EUA
Para mais informações sobre a importação temporária, consulta as seguintes ligações:
US Customs & Border Protection
National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA)
Transport Canada
Requisitos de importação permanente de veículos – EUA
Ao importar carros para os EUA, é importante notar que o veículo deve ter pelo menos 25 anos de idade para estar isento dos requisitos do DOT (Departamento de Transportes) e da EPA (Agência de Proteção Ambiental). Isto inclui a conformidade com as normas federais de segurança para veículos a motor (FMVSS), normas para para-choques e normas de prevenção de roubo.
Os veículos com menos de 25 anos devem estar em conformidade com as normas de segurança e de emissões da EPA dos EUA. Se o seu veículo não foi fabricado nos EUA ou no Canadá e não foi originalmente fabricado em conformidade com as normas americanas aplicáveis, aconselhamos vivamente que pesquise para saber se são necessárias quaisquer modificações para que o seu veículo esteja em conformidade com as normas exigidas. Os veículos que cumprem as FMVSS aplicáveis terão uma etiqueta de certificação permanentemente afixada pelo fabricante original, que está normalmente localizada no compartimento do motor ou no revestimento da porta.
Para importar um veículo que não foi fabricado em conformidade com as normas de segurança e de emissões adequadas, é necessário contratar um importador comercial independente (ICI) ou um importador registado (RI) para efetuar as modificações necessárias para que o veículo cumpra as normas adequadas.
A nossa equipa de especialistas pode orientá-lo no processo de importação e ajudá-lo a compreender os regulamentos e requisitos necessários para importar o seu veículo para os EUA. Podemos fornecer-lhe todas as informações necessárias sobre os regulamentos aduaneiros, os requisitos EPA e DOT e outras considerações importantes para garantir uma importação tranquila e sem problemas do seu veículo.
Contacte-nos hoje para saber mais sobre os nossos serviços de importação para os EUA e como podemos ajudá-lo a transportar o seu veículo para o seu destino.
Informações adicionais sobre o envio de um automóvel para os EUA
Note-se que, em todas as expedições para a América do Norte, a carga deve ser apresentada para expedição num estado isento de óleo, terra, poeira, gordura ou outra contaminação. Isto inclui todas as superfícies, tanto internas como externas (por exemplo, máquinas, cabinas, mangueiras, escadas, pneus, cavas das rodas, etc.) É da responsabilidade do cliente garantir que o veículo cumpre todos os regulamentos e requisitos de importação no país de destino.
MATERIAIS DE EMBALAGEM DE MADEIRA SÓLIDA (SWPM) – as remessas que cheguem aos EUA/Canadá em ou após 1 de fevereiro de 2006 e que sejam consideradas não conformes com os regulamentos podem ter a entrada recusada e ser devolvidas à origem a expensas do expedidor. O SWPM inclui também os skids, as esteiras e qualquer outra madeira associada ao transporte. As suas obrigações para com a legislação e outras informações podem ser encontradas nos seguintes sítios Web ou em sítios Web associados: (1) http://www.aphis.usda.gov/import_export/plants/plant_exports/wpm/index.shtml (2) http://www.inspection.gc.ca/english/plaveg/for/cwpc/wdpkge.shtml
Outras referências http://www.inspection.gc.ca/plants/forestry/imports/wood-packaging/questions-and-answers/eng/1361337692691/1361338425125
Horários de envio Bélgica, Alemanha, Reino Unido e Suécia para a costa leste dos EUA (Baltimore, Nova Iorque, Galveston, Houston EUA )
Vessel | Gothenburg | Germany | Belgium | UK South/Liv | Baltimore | NY | Brunswick | Galveston | Port Hueneme | Tacoma | Halifax | Tacoma1 | Canada | Canada2 | USA | BLANK | Carrier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | 12.10.2024 | 21.10.2024 | 23.10.2024 | 03.11.2024 | 06.11.2024 | 13.11.2024 | 0 | 0 | No | TRUE | Yes | C1 | |||||
C1 | 24.10.2024 | 29.10.2024 | 21.10.2024 | 31.10.2024 | 11.11.2024 | 14.11.2024 | 08.11.2024 | 0 | 0 | Yes | TRUE | Yes | C1 | ||||
C1 | 18.10.2024 | 16.10.2024 | 11.10.2024 | 21.10.2024 | 30.10.2024 | 03.11.2024 | 0 | 0 | No | TRUE | Yes | C1 | |||||
C1 | 14.10.2024 | 19.10.2024 | 21.10.2024 | 31.10.2024 | 05.11.2024 | 0 | 0 | No | TRUE | Yes | C1 | ||||||
C1 | 20.10.2024 | 18.10.2024 | 23.10.2024 | 25.10.2024 | 05.11.2024 | 23.11.2024 | 27.11.2024 | 0 | 0 | Yes | TRUE | Yes | C1 | ||||
C1 | 26.10.2024 | 29.10.2024 | 31.10.2024 | 10.11.2024 | 15.11.2024 | 0 | 0 | No | TRUE | Yes | C1 | ||||||
C1 | 31.10.2024 | 29.10.2024 | 12.11.2024 | 16.11.2024 | 09.11.2024 | 0 | 0 | Yes | TRUE | Yes | C1 | ||||||
C1 | 31.10.2024 | 01.11.2024 | 14.11.2024 | 20.11.2024 | 0 | 0 | No | TRUE | Yes | C1 | |||||||
C1 | 01.11.2024 | 03.11.2024 | 14.11.2024 | 18.11.2024 | 12.11.2024 | 0 | 0 | Yes | TRUE | Yes | C1 | ||||||
C1 | 03.11.2024 | 01.11.2024 | 07.11.2024 | 19.11.2024 | 26.11.2024 | 15.11.2024 | 0 | 0 | Yes | TRUE | Yes | C1 | |||||
C1 | 03.11.2024 | 07.11.2024 | 10.11.2024 | 22.11.2024 | 26.11.2024 | 01.12.2024 | 0 | 0 | No | TRUE | Yes | C1 | |||||
C1 | 10.11.2024 | 08.11.2024 | 14.11.2024 | 16.11.2024 | 27.11.2024 | 01.12.2024 | 25.11.2024 | 0 | 0 | Yes | TRUE | Yes | C1 | ||||
C1 | 16.11.2024 | 18.11.2024 | 13.11.2024 | 20.11.2024 | 01.12.2024 | 15.12.2024 | 20.12.2024 | 0 | 0 | Yes | TRUE | Yes | C1 | ||||
C1 | 15.11.2024 | 13.11.2024 | 18.11.2024 | 19.11.2024 | 29.11.2024 | 03.12.2024 | 27.11.2024 | 0 | 0 | Yes | TRUE | Yes | C1 | ||||
C1 | 14.11.2024 | 17.11.2024 | 20.11.2024 | 02.12.2024 | 05.12.2024 | 12.12.2024 | 0 | 0 | No | TRUE | Yes | C1 | |||||
C1 | 16.11.2024 | 20.11.2024 | 23.11.2024 | 03.12.2024 | 08.12.2024 | 0 | 0 | No | TRUE | Yes | C1 | ||||||
C1 | 03.12.2024 | 18.11.2024 | 15.12.2024 | 19.12.2024 | 28.12.2024 | 0 | 0 | No | TRUE | Yes | C1 | ||||||
C1 | 20.11.2024 | 18.11.2024 | 24.11.2024 | 25.11.2024 | 05.12.2024 | 09.12.2024 | 03.12.2024 | 0 | 0 | Yes | TRUE | Yes | C1 | ||||
C1 | 20.11.2024 | 22.11.2024 | 24.11.2024 | 06.12.2024 | 13.12.2024 | 0 | 0 | No | TRUE | Yes | C1 | ||||||
C1 | 26.11.2024 | 29.11.2024 | 01.12.2024 | 02.12.2024 | 12.12.2024 | 16.12.2024 | 10.12.2024 | 0 | 0 | Yes | TRUE | Yes | C1 | ||||
C1 | 27.11.2024 | 30.11.2024 | 02.12.2024 | 03.12.2024 | 13.12.2024 | 31.12.2024 | 04.01.2024 | 0 | 0 | Yes | TRUE | Yes | C1 | ||||
C1 | 29.11.2024 | 03.12.2024 | 04.12.2024 | 15.12.2024 | 20.12.2024 | 0 | 0 | No | TRUE | Yes | C1 | ||||||
C1 | 03.12.2024 | 06.12.2024 | 09.12.2024 | 11.12.2024 | 21.12.2024 | 25.12.2024 | 19.12.2024 | 0 | 0 | Yes | TRUE | Yes | C1 | ||||
C1 | 16.12.2024 | 14.12.2024 | 11.12.2024 | 20.12.2024 | 30.12.2024 | 14.01.2025 | 19.01.2025 | 0 | 0 | Yes | TRUE | Yes | C1 | ||||
C1 | 13.12.2024 | 16.12.2024 | 19.12.2024 | 20.12.2024 | 31.12.2024 | 04.01.2025 | 29.12.2024 | 0 | 0 | Yes | TRUE | Yes | C1 | ||||
C1 | 15.12.2024 | 17.12.2024 | 28.12.2024 | 01.01.2025 | 10.01.2025 | 0 | 0 | No | TRUE | Yes | C1 | ||||||
C1 | 20.12.2024 | 17.12.2024 | 22.12.2024 | 04.01.2025 | 10.01.2025 | 0 | 0 | No | TRUE | Yes | C1 | ||||||
C1 | 21.12.2024 | 19.12.2024 | 25.12.2024 | 27.12.2024 | 06.01.2025 | 10.01.2025 | 04.01.2025 | 0 | 0 | Yes | TRUE | Yes | C1 | ||||
C1 | 28.12.2024 | 26.12.2024 | 23.12.2024 | 31.12.2024 | 10.01.2025 | 25.01.2025 | 30.01.2025 | 0 | 0 | Yes | TRUE | Yes | C1 | ||||
C1 | 31.12.2024 | 02.01.2024 | 14.01.2025 | 18.01.2025 | 27.01.2025 | 0 | 0 | No | TRUE | Yes | C1 | ||||||
C1 | 22.01.2024 | 24.01.2024 | 04.02.2025 | 08.02.2025 | 13.02.2025 | 0 | 0 | No | TRUE | Yes | C1 | ||||||
C1 | 25.01.2024 | 27.01.2024 | 07.02.2025 | 11.02.2025 | 16.02.2025 | 0 | 0 | No | TRUE | Yes | C1 | ||||||
C1 | 07.02.2024 | 09.02.2024 | 11.02.2024 | 22.02.2025 | 26.02.2025 | 03.03.2025 | 0 | 0 | No | TRUE | Yes | C1 | |||||
C1 | 0 | 0 | No | FALSE | No | C1 | |||||||||||
C1 | 0 | 0 | No | FALSE | No | C1 | |||||||||||
C1 | 0 | 0 | No | FALSE | No | C1 | |||||||||||
C1 | 0 | 0 | No | FALSE | No | C1 | |||||||||||
C1 | 0 | 0 | No | FALSE | No | C1 | |||||||||||
C1 | 0 | 0 | No | FALSE | No | C1 | |||||||||||
C1 | 0 | 0 | No | FALSE | No | C1 | |||||||||||
C1 | 0 | 0 | No | FALSE | No | C1 | |||||||||||
C1 | 0 | 0 | No | FALSE | No | C1 | |||||||||||
C1 | 0 | 0 | No | FALSE | No | C1 | |||||||||||
C1 | 0 | 0 | No | FALSE | No | C1 | |||||||||||
C1 | 0 | 0 | No | FALSE | No | C1 | |||||||||||
C2 | 28.10.2024 | 31.10.2024 | 03.11.2024 | 16.11.2024 | 13.11.2024 | 11.11.2024 | 0 | 0 | Yes | TRUE | Yes | C2 | |||||
C2 | 02.12.2024 | 05.12.2024 | 08.12.2024 | 21.12.2024 | 18.12.2024 | 16.12.2024 | 0 | 0 | Yes | TRUE | Yes | C2 | |||||
C2 | 06.01.2025 | 09.01.2025 | 12.01.2025 | 25.01.2025 | 22.01.2025 | 20.01.2025 | 0 | 0 | Yes | TRUE | Yes | C2 | |||||
C2 | 10.02.2025 | 13.02.2025 | 16.02.2025 | 01.03.2025 | 26.02.2025 | 24.02.2025 | 0 | 0 | Yes | TRUE | Yes | C2 | |||||
C2 | 17.03.2025 | 20.03.2025 | 23.03.2025 | 05.04.2025 | 02.04.2025 | 31.03.2025 | 0 | 0 | Yes | TRUE | Yes | C2 | |||||
C2 | 21.04.2025 | 24.04.2025 | 27.04.2025 | 10.05.2025 | 07.05.2025 | 05.05.2025 | 0 | 0 | Yes | TRUE | Yes | C2 | |||||
C2 | 26.05.2025 | 29.05.2025 | 01.06.2025 | 14.06.2025 | 11.06.2025 | 09.06.2025 | 0 | 0 | Yes | TRUE | Yes | C2 | |||||
C2 | 23.10.2024 | 03.11.2024 | 0 | 0 | No | TRUE | Yes | C2 | |||||||||
C2 | 18.11.2024 | 21.11.2024 | 24.11.2024 | 07.12.2024 | 04.12.2024 | 02.12.2024 | 0 | 0 | Yes | TRUE | Yes | C2 | |||||
C2 | 23.12.2024 | 26.12.2024 | 29.12.2024 | 11.01.2025 | 08.01.2025 | 06.01.2025 | 0 | 0 | Yes | TRUE | Yes | C2 | |||||
C2 | 27.01.2025 | 30.01.2025 | 02.02.2025 | 15.02.2025 | 12.02.2025 | 10.02.2025 | 0 | 0 | Yes | TRUE | Yes | C2 | |||||
C2 | 03.03.2025 | 06.03.2025 | 09.03.2025 | 22.03.2025 | 19.03.2025 | 17.03.2025 | 0 | 0 | Yes | TRUE | Yes | C2 | |||||
C2 | 07.04.2025 | 10.04.2025 | 13.04.2025 | 26.04.2025 | 23.04.2025 | 21.04.2025 | 0 | 0 | Yes | TRUE | Yes | C2 | |||||
C2 | 12.05.2025 | 15.05.2025 | 18.05.2025 | 31.05.2025 | 28.05.2025 | 26.05.2025 | 0 | 0 | Yes | TRUE | Yes | C2 | |||||
C2 | 16.06.2025 | 19.06.2025 | 22.06.2025 | 05.07.2025 | 02.07.2025 | 30.06.2025 | 0 | 0 | Yes | TRUE | Yes | C2 | |||||
C2 | 11.11.2024 | 14.11.2024 | 18.11.2024 | 30.11.2024 | 27.11.2024 | 25.11.2024 | 0 | 0 | Yes | TRUE | Yes | C2 | |||||
C2 | 16.12.2024 | 19.12.2024 | 22.12.2024 | 04.01.2025 | 01.01.2025 | 30.12.2024 | 0 | 0 | Yes | TRUE | Yes | C2 | |||||
C2 | 20.01.2025 | 23.01.2025 | 26.01.2025 | 08.02.2025 | 05.02.2025 | 03.02.2025 | 0 | 0 | Yes | TRUE | Yes | C2 | |||||
C2 | 24.02.2025 | 27.02.2025 | 02.03.2025 | 15.03.2025 | 12.03.2025 | 10.03.2025 | 0 | 0 | Yes | TRUE | Yes | C2 | |||||
C2 | 31.03.2025 | 03.04.2025 | 06.04.2025 | 19.04.2025 | 16.04.2025 | 14.04.2025 | 0 | 0 | Yes | TRUE | Yes | C2 | |||||
C2 | 05.05.2025 | 08.05.2025 | 11.05.2025 | 24.05.2025 | 21.05.2025 | 19.05.2025 | 0 | 0 | Yes | TRUE | Yes | C2 | |||||
C2 | 09.06.2025 | 12.06.2025 | 15.06.2025 | 28.06.2025 | 25.06.2025 | 23.06.2025 | 0 | 0 | Yes | TRUE | Yes | C2 | |||||
C2 | 04.11.2024 | 07.11.2024 | 10.11.2024 | 23.11.2024 | 20.11.2024 | 18.11.2024 | 0 | 0 | Yes | TRUE | Yes | C2 | |||||
C2 | 09.12.2024 | 12.12.2024 | 15.12.2024 | 28.12.2024 | 25.12.2024 | 23.12.2024 | 0 | 0 | Yes | TRUE | Yes | C2 | |||||
C2 | 13.01.2025 | 16.01.2025 | 19.01.2025 | 01.02.2025 | 29.01.2025 | 27.01.2025 | 0 | 0 | Yes | TRUE | Yes | C2 | |||||
C2 | 17.02.2025 | 20.02.2025 | 23.02.2025 | 08.03.2025 | 05.03.2025 | 03.03.2025 | 0 | 0 | Yes | TRUE | Yes | C2 | |||||
C2 | 24.03.2025 | 27.03.2025 | 30.03.2025 | 12.04.2025 | 09.04.2025 | 07.04.2025 | 0 | 0 | Yes | TRUE | Yes | C2 | |||||
C2 | 28.04.2025 | 01.05.2025 | 04.05.2025 | 17.05.2025 | 14.05.2025 | 12.05.2025 | 0 | 0 | Yes | TRUE | Yes | C2 | |||||
C2 | 02.06.2025 | 05.06.2025 | 08.06.2025 | 21.06.2025 | 18.06.2025 | 16.06.2025 | 0 | 0 | Yes | TRUE | Yes | C2 | |||||
C2 | 21.10.2024 | 24.10.2024 | 28.10.2024 | 09.11.2024 | 06.11.2024 | 04.11.2024 | 0 | 0 | Yes | TRUE | Yes | C2 | |||||
C2 | 25.11.2024 | 28.11.2024 | 01.12.2024 | 14.12.2024 | 11.12.2024 | 09.12.2024 | 0 | 0 | Yes | TRUE | Yes | C2 | |||||
C2 | 30.12.2024 | 02.01.2025 | 05.01.2025 | 18.01.2025 | 15.01.2025 | 13.01.2025 | 0 | 0 | Yes | TRUE | Yes | C2 | |||||
C2 | 03.02.2025 | 06.02.2025 | 09.02.2025 | 22.02.2025 | 19.02.2025 | 17.02.2025 | 0 | 0 | Yes | TRUE | Yes | C2 | |||||
C2 | 10.03.2025 | 13.03.2025 | 16.03.2025 | 29.03.2025 | 26.03.2025 | 24.03.2025 | 0 | 0 | Yes | TRUE | Yes | C2 | |||||
C2 | 14.04.2025 | 17.04.2025 | 20.04.2025 | 03.05.2025 | 30.04.2025 | 28.04.2025 | 0 | 0 | Yes | TRUE | Yes | C2 | |||||
C2 | 19.05.2025 | 22.05.2025 | 25.05.2025 | 07.06.2025 | 04.06.2025 | 02.06.2025 | 0 | 0 | Yes | TRUE | Yes | C2 | |||||
C2 | 23.06.2025 | 26.06.2025 | 29.06.2025 | 12.07.2025 | 09.07.2025 | 07.07.2025 | 0 | 0 | Yes | TRUE | Yes | C2 | |||||
C2 | 14.01.2025 | 17.01.2025 | 20.01.2025 | 31.01.2025 | 30.01.2025 | 28.01.2025 | 0 | 0 | Yes | TRUE | Yes | C2 | |||||
C3 | 0 | 0 | No | FALSE | No | C3 | |||||||||||
C3 | 0 | 0 | No | FALSE | No | C3 | |||||||||||
C3 | 0 | 0 | No | FALSE | No | C3 | |||||||||||
C3 | 0 | 0 | No | FALSE | No | C3 | |||||||||||
C3 | 0 | 0 | No | FALSE | No | C3 | |||||||||||
C3 | 0 | 0 | No | FALSE | No | C3 | |||||||||||
C3 | 0 | 0 | No | FALSE | No | C3 | |||||||||||
C3 | 0 | 0 | No | FALSE | No | C3 | |||||||||||
C3 | 0 | 0 | No | FALSE | No | C3 | |||||||||||
C3 | 0 | 0 | No | FALSE | No | C3 | |||||||||||
C3 | 0 | 0 | No | FALSE | No | C3 | |||||||||||
Vessel | Gothenburg | Germany | Belgium | UK South/Liv | Baltimore | NY | Brunswick | Galveston | Port Hueneme | Tacoma | Halifax | Tacoma1 | Canada | Canada2 | USA | BLANK | Carrier |
Horários de envio Bélgica, Alemanha, Reino Unido e Suécia para Halifax Canadá)
Vessel | Gothenburg | Germany | Belgium | UK South/Liv | Baltimore | NY | Brunswick | Galveston | Port Hueneme | Tacoma | Halifax | Tacoma1 | Canada | Canada2 | USA | BLANK | Carrier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | 12.10.2024 | 21.10.2024 | 23.10.2024 | 03.11.2024 | 06.11.2024 | 13.11.2024 | 0 | FALSE | No | 0 | Yes | C1 | |||||
C1 | 24.10.2024 | 29.10.2024 | 21.10.2024 | 31.10.2024 | 11.11.2024 | 14.11.2024 | 08.11.2024 | 0 | TRUE | Yes | 0 | Yes | C1 | ||||
C1 | 18.10.2024 | 16.10.2024 | 11.10.2024 | 21.10.2024 | 30.10.2024 | 03.11.2024 | 0 | FALSE | No | 0 | Yes | C1 | |||||
C1 | 14.10.2024 | 19.10.2024 | 21.10.2024 | 31.10.2024 | 05.11.2024 | 0 | FALSE | No | 0 | Yes | C1 | ||||||
C1 | 20.10.2024 | 18.10.2024 | 23.10.2024 | 25.10.2024 | 05.11.2024 | 23.11.2024 | 27.11.2024 | 0 | FALSE | Yes | 0 | Yes | C1 | ||||
C1 | 26.10.2024 | 29.10.2024 | 31.10.2024 | 10.11.2024 | 15.11.2024 | 0 | FALSE | No | 0 | Yes | C1 | ||||||
C1 | 31.10.2024 | 29.10.2024 | 12.11.2024 | 16.11.2024 | 09.11.2024 | 0 | TRUE | Yes | 0 | Yes | C1 | ||||||
C1 | 31.10.2024 | 01.11.2024 | 14.11.2024 | 20.11.2024 | 0 | FALSE | No | 0 | Yes | C1 | |||||||
C1 | 01.11.2024 | 03.11.2024 | 14.11.2024 | 18.11.2024 | 12.11.2024 | 0 | TRUE | Yes | 0 | Yes | C1 | ||||||
C1 | 03.11.2024 | 01.11.2024 | 07.11.2024 | 19.11.2024 | 26.11.2024 | 15.11.2024 | 0 | TRUE | Yes | 0 | Yes | C1 | |||||
C1 | 03.11.2024 | 07.11.2024 | 10.11.2024 | 22.11.2024 | 26.11.2024 | 01.12.2024 | 0 | FALSE | No | 0 | Yes | C1 | |||||
C1 | 10.11.2024 | 08.11.2024 | 14.11.2024 | 16.11.2024 | 27.11.2024 | 01.12.2024 | 25.11.2024 | 0 | TRUE | Yes | 0 | Yes | C1 | ||||
C1 | 16.11.2024 | 18.11.2024 | 13.11.2024 | 20.11.2024 | 01.12.2024 | 15.12.2024 | 20.12.2024 | 0 | FALSE | Yes | 0 | Yes | C1 | ||||
C1 | 15.11.2024 | 13.11.2024 | 18.11.2024 | 19.11.2024 | 29.11.2024 | 03.12.2024 | 27.11.2024 | 0 | TRUE | Yes | 0 | Yes | C1 | ||||
C1 | 14.11.2024 | 17.11.2024 | 20.11.2024 | 02.12.2024 | 05.12.2024 | 12.12.2024 | 0 | FALSE | No | 0 | Yes | C1 | |||||
C1 | 16.11.2024 | 20.11.2024 | 23.11.2024 | 03.12.2024 | 08.12.2024 | 0 | FALSE | No | 0 | Yes | C1 | ||||||
C1 | 03.12.2024 | 18.11.2024 | 15.12.2024 | 19.12.2024 | 28.12.2024 | 0 | FALSE | No | 0 | Yes | C1 | ||||||
C1 | 20.11.2024 | 18.11.2024 | 24.11.2024 | 25.11.2024 | 05.12.2024 | 09.12.2024 | 03.12.2024 | 0 | TRUE | Yes | 0 | Yes | C1 | ||||
C1 | 20.11.2024 | 22.11.2024 | 24.11.2024 | 06.12.2024 | 13.12.2024 | 0 | FALSE | No | 0 | Yes | C1 | ||||||
C1 | 26.11.2024 | 29.11.2024 | 01.12.2024 | 02.12.2024 | 12.12.2024 | 16.12.2024 | 10.12.2024 | 0 | TRUE | Yes | 0 | Yes | C1 | ||||
C1 | 27.11.2024 | 30.11.2024 | 02.12.2024 | 03.12.2024 | 13.12.2024 | 31.12.2024 | 04.01.2024 | 0 | FALSE | Yes | 0 | Yes | C1 | ||||
C1 | 29.11.2024 | 03.12.2024 | 04.12.2024 | 15.12.2024 | 20.12.2024 | 0 | FALSE | No | 0 | Yes | C1 | ||||||
C1 | 03.12.2024 | 06.12.2024 | 09.12.2024 | 11.12.2024 | 21.12.2024 | 25.12.2024 | 19.12.2024 | 0 | TRUE | Yes | 0 | Yes | C1 | ||||
C1 | 16.12.2024 | 14.12.2024 | 11.12.2024 | 20.12.2024 | 30.12.2024 | 14.01.2025 | 19.01.2025 | 0 | FALSE | Yes | 0 | Yes | C1 | ||||
C1 | 13.12.2024 | 16.12.2024 | 19.12.2024 | 20.12.2024 | 31.12.2024 | 04.01.2025 | 29.12.2024 | 0 | TRUE | Yes | 0 | Yes | C1 | ||||
C1 | 15.12.2024 | 17.12.2024 | 28.12.2024 | 01.01.2025 | 10.01.2025 | 0 | FALSE | No | 0 | Yes | C1 | ||||||
C1 | 20.12.2024 | 17.12.2024 | 22.12.2024 | 04.01.2025 | 10.01.2025 | 0 | FALSE | No | 0 | Yes | C1 | ||||||
C1 | 21.12.2024 | 19.12.2024 | 25.12.2024 | 27.12.2024 | 06.01.2025 | 10.01.2025 | 04.01.2025 | 0 | TRUE | Yes | 0 | Yes | C1 | ||||
C1 | 28.12.2024 | 26.12.2024 | 23.12.2024 | 31.12.2024 | 10.01.2025 | 25.01.2025 | 30.01.2025 | 0 | FALSE | Yes | 0 | Yes | C1 | ||||
C1 | 31.12.2024 | 02.01.2024 | 14.01.2025 | 18.01.2025 | 27.01.2025 | 0 | FALSE | No | 0 | Yes | C1 | ||||||
C1 | 22.01.2024 | 24.01.2024 | 04.02.2025 | 08.02.2025 | 13.02.2025 | 0 | FALSE | No | 0 | Yes | C1 | ||||||
C1 | 25.01.2024 | 27.01.2024 | 07.02.2025 | 11.02.2025 | 16.02.2025 | 0 | FALSE | No | 0 | Yes | C1 | ||||||
C1 | 07.02.2024 | 09.02.2024 | 11.02.2024 | 22.02.2025 | 26.02.2025 | 03.03.2025 | 0 | FALSE | No | 0 | Yes | C1 | |||||
C1 | 0 | FALSE | No | 0 | No | C1 | |||||||||||
C1 | 0 | FALSE | No | 0 | No | C1 | |||||||||||
C1 | 0 | FALSE | No | 0 | No | C1 | |||||||||||
C1 | 0 | FALSE | No | 0 | No | C1 | |||||||||||
C1 | 0 | FALSE | No | 0 | No | C1 | |||||||||||
C1 | 0 | FALSE | No | 0 | No | C1 | |||||||||||
C1 | 0 | FALSE | No | 0 | No | C1 | |||||||||||
C1 | 0 | FALSE | No | 0 | No | C1 | |||||||||||
C1 | 0 | FALSE | No | 0 | No | C1 | |||||||||||
