Opublikowane rejsy RoRo i kontenerowe, aktualizowane każdego ranka. Proszę wybrać, skąd i dokąd Państwo wysyłają, filtrować według metody i miesiąca, a cenę sprawdzić w naszej natychmiastowej wycenie. Daty są publikowane przez armatorów i mogą się zmienić; rejs potwierdzamy przy rezerwacji.
Sailings from Kingston
Published sailings Route available, dates on request RORO Kontener
| Statek | Skąd | Wypłynięcie | Dokąd | Przybycie | Dni | Mode | Natychmiastowa wycena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Höegh Pacific | Kingston | 10 lis 2026 | Santo Domingo Next leg | 19 lis 2026 | 9 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Höegh Pacific | Kingston | 10 lis 2026 | Santa Marta Next leg | 21 lis 2026 | 11 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Höegh Pacific | Kingston | 10 lis 2026 | Manzanillo (Panama) Next leg | 23 lis 2026 | 13 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Höegh Pacific | Kingston | 10 lis 2026 | Veracruz Next leg | 28 lis 2026 | 18 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Höegh Pacific | Kingston | 10 lis 2026 | Altamira Next leg | 30 lis 2026 | 20 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Höegh Pacific | Kingston | 10 lis 2026 | Cartagena Next leg | 7 gru 2026 | 27 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Höegh Pacific | Kingston | 10 lis 2026 | San Juan Next leg | 10 gru 2026 | 30 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Höegh Pacific | Kingston | 10 lis 2026 | Nassau Next leg | 17 gru 2026 | 37 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Höegh Pacific | Kingston | 10 lis 2026 | Jacksonville Next leg | 18 gru 2026 | 38 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Höegh Oslo | Kingston | 14 lis 2026 | Cartagena Next leg | 15 lis 2026 | 1 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Höegh Oslo | Kingston | 14 lis 2026 | San Juan Next leg | 18 lis 2026 | 4 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Höegh Oslo | Kingston | 14 lis 2026 | Antwerp Next leg | 30 lis 2026 | 16 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Höegh Oslo | Kingston | 14 lis 2026 | Southampton Next leg | 2 gru 2026 | 18 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Höegh Oslo | Kingston | 14 lis 2026 | Vigo Next leg | 6 gru 2026 | 22 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Höegh Target | Kingston | 16 lis 2026 | Veracruz Next leg | 20 lis 2026 | 4 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Höegh Pacific | Kingston | 18 lis 2026 | Santo Domingo Next leg | 19 lis 2026 | 1 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Höegh Pacific | Kingston | 18 lis 2026 | Santa Marta Next leg | 21 lis 2026 | 3 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Höegh Pacific | Kingston | 18 lis 2026 | Manzanillo (Panama) Next leg | 23 lis 2026 | 5 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Höegh Pacific | Kingston | 18 lis 2026 | Veracruz Next leg | 28 lis 2026 | 10 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Höegh Pacific | Kingston | 18 lis 2026 | Altamira Next leg | 30 lis 2026 | 12 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Höegh Pacific | Kingston | 18 lis 2026 | Cartagena Next leg | 7 gru 2026 | 19 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Höegh Pacific | Kingston | 18 lis 2026 | San Juan Next leg | 10 gru 2026 | 22 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Höegh Pacific | Kingston | 18 lis 2026 | Nassau Next leg | 17 gru 2026 | 29 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Höegh Pacific | Kingston | 18 lis 2026 | Jacksonville Next leg | 18 gru 2026 | 30 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Höegh Trader | Kingston | 21 lis 2026 | Baltimore Next leg | 26 lis 2026 | 5 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Höegh Jacksonville | Kingston | 23 lis 2026 | Newark Next leg | 28 lis 2026 | 5 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Höegh Jacksonville | Kingston | 23 lis 2026 | Baltimore Next leg | 29 lis 2026 | 6 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Höegh Jacksonville | Kingston | 23 lis 2026 | Brunswick Next leg | 3 gru 2026 | 10 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Höegh Jacksonville | Kingston | 23 lis 2026 | Freeport, Texas Next leg | 8 gru 2026 | 15 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Siem Cicero | Kingston | 29 lis 2026 | Baltimore Next leg | 4 gru 2026 | 5 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Siem Cicero | Kingston | 29 lis 2026 | Jacksonville Next leg | 7 gru 2026 | 8 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Siem Cicero | Kingston | 29 lis 2026 | Freeport, Texas Next leg | 11 gru 2026 | 12 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Höegh Caribia | Kingston | 1 gru 2026 | Oranjestad Next leg | 8 gru 2026 | 7 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Höegh Caribia | Kingston | 1 gru 2026 | Willemstad Next leg | 9 gru 2026 | 8 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Höegh Caribia | Kingston | 1 gru 2026 | Georgetown Next leg | 11 gru 2026 | 10 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Höegh Caribia | Kingston | 1 gru 2026 | Bridgetown Next leg | 17 gru 2026 | 16 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Höegh Caribia | Kingston | 1 gru 2026 | Kingstown Next leg | 18 gru 2026 | 17 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Höegh Caribia | Kingston | 1 gru 2026 | Roseau Next leg | 19 gru 2026 | 18 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Höegh Caribia | Kingston | 1 gru 2026 | Basseterre Next leg | 20 gru 2026 | 19 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Höegh Caribia | Kingston | 1 gru 2026 | Pointe-à-Pitre Next leg | 21 gru 2026 | 20 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Höegh Pacific | Kingston | 6 gru 2026 | Cartagena Next leg | 7 gru 2026 | 1 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Höegh Pacific | Kingston | 6 gru 2026 | San Juan Next leg | 10 gru 2026 | 4 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Höegh Pacific | Kingston | 6 gru 2026 | Nassau Next leg | 17 gru 2026 | 11 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Höegh Pacific | Kingston | 6 gru 2026 | Jacksonville Next leg | 18 gru 2026 | 12 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Höegh Trigger | Kingston | 14 gru 2026 | Veracruz Next leg | 18 gru 2026 | 4 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Höegh Yokohama | Kingston | 21 gru 2026 | Cartagena Next leg | 23 gru 2026 | 2 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Höegh Yokohama | Kingston | 21 gru 2026 | San Juan Next leg | 25 gru 2026 | 4 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Höegh Yokohama | Kingston | 21 gru 2026 | Philipsburg Next leg | 27 gru 2026 | 6 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Höegh Yokohama | Kingston | 21 gru 2026 | Antwerp Next leg | 7 sty 2027 | 17 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Höegh Yokohama | Kingston | 21 gru 2026 | Bremerhaven Next leg | 9 sty 2027 | 19 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Höegh Pacific | Kingston | 24 gru 2026 | Santo Domingo Next leg | 25 gru 2026 | 1 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Höegh Pacific | Kingston | 24 gru 2026 | Santa Marta Next leg | 27 gru 2026 | 3 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Höegh Berlin | Kingston | 24 gru 2026 | Freeport, Texas Next leg | 28 gru 2026 | 4 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Höegh Pacific | Kingston | 24 gru 2026 | Cartagena Next leg | 28 gru 2026 | 4 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Höegh Pacific | Kingston | 24 gru 2026 | Manzanillo (Panama) Next leg | 29 gru 2026 | 5 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Höegh Berlin | Kingston | 24 gru 2026 | Brunswick Next leg | 3 sty 2027 | 10 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Höegh Pacific | Kingston | 24 gru 2026 | Port of Spain Next leg | 5 sty 2027 | 12 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Höegh Pacific | Kingston | 24 gru 2026 | St George's Next leg | 6 sty 2027 | 13 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Höegh Berlin | Kingston | 24 gru 2026 | Baltimore Next leg | 7 sty 2027 | 14 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Höegh Pacific | Kingston | 24 gru 2026 | St John's Next leg | 7 sty 2027 | 14 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Höegh Pacific | Kingston | 24 gru 2026 | Nassau Next leg | 11 sty 2027 | 18 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Höegh Transporter | Kingston | 26 gru 2026 | Veracruz Next leg | 31 gru 2026 | 5 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Höegh Trove | Kingston | 27 gru 2026 | Baltimore Next leg | 1 sty 2027 | 5 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Höegh Trove | Kingston | 27 gru 2026 | Jacksonville Next leg | 5 sty 2027 | 9 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Höegh Trove | Kingston | 27 gru 2026 | Freeport, Texas Next leg | 9 sty 2027 | 13 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Höegh Oslo | Kingston | 1 sty 2027 | Cartagena Next leg | 3 sty 2027 | 2 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Höegh Oslo | Kingston | 1 sty 2027 | San Juan Next leg | 5 sty 2027 | 4 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Höegh Pacific | Kingston | 1 sty 2027 | Port of Spain Next leg | 5 sty 2027 | 4 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Höegh Pacific | Kingston | 1 sty 2027 | St George's Next leg | 6 sty 2027 | 5 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Höegh Pacific | Kingston | 1 sty 2027 | St John's Next leg | 7 sty 2027 | 6 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Höegh Pacific | Kingston | 1 sty 2027 | Nassau Next leg | 11 sty 2027 | 10 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Höegh Oslo | Kingston | 1 sty 2027 | Antwerp Next leg | 16 sty 2027 | 15 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Höegh London | Kingston | 6 sty 2027 | Baltimore Next leg | 11 sty 2027 | 5 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Höegh London | Kingston | 6 sty 2027 | Brunswick Next leg | 15 sty 2027 | 9 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Höegh London | Kingston | 6 sty 2027 | Jacksonville Next leg | 16 sty 2027 | 10 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Höegh London | Kingston | 6 sty 2027 | Freeport, Texas Next leg | 21 sty 2027 | 15 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Höegh Aurora | Kingston | 14 sty 2027 | Veracruz Next leg | 18 sty 2027 | 4 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Höegh Starlight | Kingston | 14 sty 2027 | Veracruz Next leg | 18 sty 2027 | 4 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Höegh Copenhagen | Kingston | 16 sty 2027 | Baltimore Next leg | 21 sty 2027 | 5 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Höegh Copenhagen | Kingston | 16 sty 2027 | Mobile Next leg | 27 sty 2027 | 11 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Höegh Copenhagen | Kingston | 16 sty 2027 | Freeport, Texas Next leg | 29 sty 2027 | 13 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Höegh Pacific | Kingston | 22 sty 2027 | Santo Domingo Next leg | 24 sty 2027 | 2 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Höegh Manila | Kingston | 22 sty 2027 | Veracruz Next leg | 26 sty 2027 | 4 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Höegh Pacific | Kingston | 22 sty 2027 | Santa Marta Next leg | 26 sty 2027 | 4 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Höegh Pacific | Kingston | 22 sty 2027 | Cartagena Next leg | 27 sty 2027 | 5 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Höegh Pacific | Kingston | 22 sty 2027 | Manzanillo (Panama) Next leg | 28 sty 2027 | 6 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Höegh Pacific | Kingston | 22 sty 2027 | Port of Spain Next leg | 6 lut 2027 | 15 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Höegh Pacific | Kingston | 22 sty 2027 | St George's Next leg | 7 lut 2027 | 16 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Höegh Pacific | Kingston | 22 sty 2027 | St John's Next leg | 8 lut 2027 | 17 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Höegh Pacific | Kingston | 22 sty 2027 | Nassau Next leg | 12 lut 2027 | 21 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Höegh Trader | Kingston | 23 sty 2027 | Baltimore Next leg | 28 sty 2027 | 5 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Höegh Trader | Kingston | 23 sty 2027 | Jacksonville Next leg | 31 sty 2027 | 8 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Höegh Trader | Kingston | 23 sty 2027 | Freeport, Texas Next leg | 4 lut 2027 | 12 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Höegh Tracer | Kingston | 24 sty 2027 | Veracruz Next leg | 29 sty 2027 | 5 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Höegh Pacific | Kingston | 1 lut 2027 | Port of Spain Next leg | 6 lut 2027 | 5 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Höegh Pacific | Kingston | 1 lut 2027 | St George's Next leg | 7 lut 2027 | 6 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Höegh Pacific | Kingston | 1 lut 2027 | St John's Next leg | 8 lut 2027 | 7 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Höegh Pacific | Kingston | 1 lut 2027 | Nassau Next leg | 12 lut 2027 | 11 | RORO | Natychmiastowa wycena |
Dates are published sailing dates and can change. RORO vehicles travel in the enclosed hold. We confirm the sailing when you book.