Opublikowane rejsy RoRo i kontenerowe, aktualizowane każdego ranka. Proszę wybrać, skąd i dokąd Państwo wysyłają, filtrować według metody i miesiąca, a cenę sprawdzić w naszej natychmiastowej wycenie. Daty są publikowane przez armatorów i mogą się zmienić; rejs potwierdzamy przy rezerwacji.
Sailings from Hamburg
Published sailings Route available, dates on request RORO Kontener
| Statek | Skąd | Wypłynięcie | Dokąd | Przybycie | Dni | Mode | Natychmiastowa wycena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlantic Sail | Hamburg | 10 lis 2026 | New York Next leg | 24 lis 2026 | 14 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Atlantic Sail | Hamburg | 10 lis 2026 | Baltimore Next leg | 27 lis 2026 | 17 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Atlantic Sail | Hamburg | 10 lis 2026 | Norfolk Next leg | 29 lis 2026 | 19 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Atlantic Sail | Hamburg | 10 lis 2026 | Halifax Next leg | 2 gru 2026 | 22 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Grande Ellade | Hamburg | 12 lis 2026 | Limassol Next leg | 21 lis 2026 | 9 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Grande Ellade | Hamburg | 12 lis 2026 | Ashdod Next leg | 22 lis 2026 | 10 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Grande Africa | Hamburg | 15 lis 2026 | Dakar Next leg | 27 lis 2026 | 12 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Grande Africa | Hamburg | 15 lis 2026 | Lome Next leg | 3 gru 2026 | 18 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Grande Africa | Hamburg | 15 lis 2026 | Conakry Next leg | 7 gru 2026 | 22 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Atlantic Star | Hamburg | 16 lis 2026 | Halifax Next leg | 30 lis 2026 | 14 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Atlantic Star | Hamburg | 16 lis 2026 | New York Next leg | 2 gru 2026 | 16 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Atlantic Star | Hamburg | 16 lis 2026 | Baltimore Next leg | 5 gru 2026 | 19 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Atlantic Star | Hamburg | 16 lis 2026 | Norfolk Next leg | 7 gru 2026 | 21 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Grande Svezia | Hamburg | 17 lis 2026 | Alexandria Next leg | 30 lis 2026 | 13 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Grande Svezia | Hamburg | 17 lis 2026 | Ashdod Next leg | 3 gru 2026 | 16 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Grande Sierra Leone | Hamburg | 18 lis 2026 | Montevideo Next leg | 16 gru 2026 | 28 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Grande Sierra Leone | Hamburg | 18 lis 2026 | Zarate Next leg | 18 gru 2026 | 30 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Atlantic Sky | Hamburg | 24 lis 2026 | Halifax Next leg | 7 gru 2026 | 13 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Atlantic Sky | Hamburg | 24 lis 2026 | New York Next leg | 9 gru 2026 | 15 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Grande Francia | Hamburg | 24 lis 2026 | Cotonou Next leg | 11 gru 2026 | 17 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Atlantic Sky | Hamburg | 24 lis 2026 | Baltimore Next leg | 12 gru 2026 | 18 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Grande Francia | Hamburg | 24 lis 2026 | Lagos Next leg | 12 gru 2026 | 18 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Atlantic Sky | Hamburg | 24 lis 2026 | Norfolk Next leg | 14 gru 2026 | 20 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Grande Francia | Hamburg | 24 lis 2026 | Tema Next leg | 15 gru 2026 | 21 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Grande Francia | Hamburg | 24 lis 2026 | Abidjan Next leg | 17 gru 2026 | 23 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Grande Luanda | Hamburg | 25 lis 2026 | Cotonou Next leg | 14 gru 2026 | 19 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Grande Luanda | Hamburg | 25 lis 2026 | Lagos Next leg | 16 gru 2026 | 21 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Grande Luanda | Hamburg | 25 lis 2026 | Tema Next leg | 19 gru 2026 | 24 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Grande Luanda | Hamburg | 25 lis 2026 | Abidjan Next leg | 21 gru 2026 | 26 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Grande Argentina | Hamburg | 27 lis 2026 | Dakar Next leg | 6 gru 2026 | 9 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Grande Argentina | Hamburg | 27 lis 2026 | Lome Next leg | 12 gru 2026 | 15 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Grande Argentina | Hamburg | 27 lis 2026 | Douala Next leg | 14 gru 2026 | 17 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Grande Michigan | Hamburg | 1 gru 2026 | Limassol Next leg | 13 gru 2026 | 12 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Atlantic Sea | Hamburg | 1 gru 2026 | Halifax Next leg | 14 gru 2026 | 13 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Grande Michigan | Hamburg | 1 gru 2026 | Ashdod Next leg | 14 gru 2026 | 13 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Atlantic Sea | Hamburg | 1 gru 2026 | New York Next leg | 16 gru 2026 | 15 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Grande Michigan | Hamburg | 1 gru 2026 | Alexandria Next leg | 16 gru 2026 | 15 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Atlantic Sea | Hamburg | 1 gru 2026 | Baltimore Next leg | 19 gru 2026 | 18 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Atlantic Sea | Hamburg | 1 gru 2026 | Norfolk Next leg | 21 gru 2026 | 20 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Grande Ghana | Hamburg | 2 gru 2026 | Cotonou Next leg | 22 gru 2026 | 20 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Grande Ghana | Hamburg | 2 gru 2026 | Lagos Next leg | 23 gru 2026 | 21 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Grande Ghana | Hamburg | 2 gru 2026 | Tema Next leg | 25 gru 2026 | 23 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Grande Ghana | Hamburg | 2 gru 2026 | Abidjan Next leg | 27 gru 2026 | 25 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Grande Europa | Hamburg | 3 gru 2026 | Dakar Next leg | 12 gru 2026 | 9 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Grande Europa | Hamburg | 3 gru 2026 | Lome Next leg | 24 gru 2026 | 21 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Grande Europa | Hamburg | 3 gru 2026 | Conakry Next leg | 28 gru 2026 | 25 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Grande Amburgo | Hamburg | 5 gru 2026 | Dakar Next leg | 14 gru 2026 | 9 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Grande Amburgo | Hamburg | 5 gru 2026 | Lome Next leg | 20 gru 2026 | 15 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Grande Amburgo | Hamburg | 5 gru 2026 | Douala Next leg | 29 gru 2026 | 24 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Atlantic Sun | Hamburg | 7 gru 2026 | Halifax Next leg | 21 gru 2026 | 14 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Atlantic Sun | Hamburg | 7 gru 2026 | New York Next leg | 23 gru 2026 | 16 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Atlantic Sun | Hamburg | 7 gru 2026 | Baltimore Next leg | 26 gru 2026 | 19 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Atlantic Sun | Hamburg | 7 gru 2026 | Norfolk Next leg | 28 gru 2026 | 21 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Grande Nigeria | Hamburg | 7 gru 2026 | Montevideo Next leg | 28 gru 2026 | 21 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Grande Nigeria | Hamburg | 7 gru 2026 | Zarate Next leg | 30 gru 2026 | 23 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Grande Inghilterra | Hamburg | 9 gru 2026 | Alexandria Next leg | 23 gru 2026 | 14 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Great Lagos | Hamburg | 9 gru 2026 | Cotonou Next leg | 25 gru 2026 | 16 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Great Lagos | Hamburg | 9 gru 2026 | Lagos Next leg | 26 gru 2026 | 17 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Great Lagos | Hamburg | 9 gru 2026 | Tema Next leg | 30 gru 2026 | 21 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Great Lagos | Hamburg | 9 gru 2026 | Abidjan Next leg | 1 sty 2027 | 23 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Atlantic Sail | Hamburg | 14 gru 2026 | Halifax Next leg | 28 gru 2026 | 14 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Grande Scandinavia | Hamburg | 14 gru 2026 | Ashdod Next leg | 29 gru 2026 | 15 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Grande Scandinavia | Hamburg | 14 gru 2026 | Alexandria Next leg | 31 gru 2026 | 17 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Atlantic Sail | Hamburg | 14 gru 2026 | New York Next leg | 6 sty 2027 | 23 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Atlantic Sail | Hamburg | 14 gru 2026 | Baltimore Next leg | 9 sty 2027 | 26 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Atlantic Sail | Hamburg | 14 gru 2026 | Norfolk Next leg | 11 sty 2027 | 28 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Grande Ellade | Hamburg | 15 gru 2026 | Limassol Next leg | 27 gru 2026 | 12 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Grande Ellade | Hamburg | 15 gru 2026 | Ashdod Next leg | 28 gru 2026 | 13 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Grande Gabon | Hamburg | 16 gru 2026 | Cotonou Next leg | 5 sty 2027 | 20 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Grande Gabon | Hamburg | 16 gru 2026 | Lagos Next leg | 6 sty 2027 | 21 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Grande Gabon | Hamburg | 16 gru 2026 | Tema Next leg | 8 sty 2027 | 23 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Grande Gabon | Hamburg | 16 gru 2026 | Abidjan Next leg | 11 sty 2027 | 26 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Atlantic Star | Hamburg | 21 gru 2026 | Halifax Next leg | 4 sty 2027 | 14 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Grande Buenos Aires | Hamburg | 21 gru 2026 | Montevideo Next leg | 12 sty 2027 | 22 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Atlantic Star | Hamburg | 21 gru 2026 | New York Next leg | 13 sty 2027 | 23 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Grande Buenos Aires | Hamburg | 21 gru 2026 | Zarate Next leg | 13 sty 2027 | 23 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Atlantic Star | Hamburg | 21 gru 2026 | Baltimore Next leg | 16 sty 2027 | 26 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Atlantic Star | Hamburg | 21 gru 2026 | Norfolk Next leg | 18 sty 2027 | 28 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Grande San Paolo | Hamburg | 23 gru 2026 | Dakar Next leg | 1 sty 2027 | 9 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Grande Svezia | Hamburg | 23 gru 2026 | Alexandria Next leg | 5 sty 2027 | 13 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Grande San Paolo | Hamburg | 23 gru 2026 | Lome Next leg | 6 sty 2027 | 14 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Grande Svezia | Hamburg | 23 gru 2026 | Ashdod Next leg | 7 sty 2027 | 15 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Great Cotonou | Hamburg | 23 gru 2026 | Cotonou Next leg | 8 sty 2027 | 16 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Great Cotonou | Hamburg | 23 gru 2026 | Lagos Next leg | 9 sty 2027 | 17 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Grande San Paolo | Hamburg | 23 gru 2026 | Douala Next leg | 9 sty 2027 | 17 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Great Cotonou | Hamburg | 23 gru 2026 | Tema Next leg | 13 sty 2027 | 21 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Great Cotonou | Hamburg | 23 gru 2026 | Abidjan Next leg | 15 sty 2027 | 23 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Grande Guinea | Hamburg | 30 gru 2026 | Cotonou Next leg | 19 sty 2027 | 20 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Grande Guinea | Hamburg | 30 gru 2026 | Lagos Next leg | 20 sty 2027 | 21 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Grande Guinea | Hamburg | 30 gru 2026 | Tema Next leg | 22 sty 2027 | 23 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Grande Guinea | Hamburg | 30 gru 2026 | Abidjan Next leg | 24 sty 2027 | 25 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Atlantic Sky | Hamburg | 4 sty 2027 | Halifax Next leg | 18 sty 2027 | 14 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Atlantic Sky | Hamburg | 4 sty 2027 | New York Next leg | 20 sty 2027 | 16 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Atlantic Sky | Hamburg | 4 sty 2027 | Baltimore Next leg | 23 sty 2027 | 19 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Atlantic Sky | Hamburg | 4 sty 2027 | Norfolk Next leg | 25 sty 2027 | 21 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Grande Luanda | Hamburg | 6 sty 2027 | Cotonou Next leg | 25 sty 2027 | 19 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Grande Luanda | Hamburg | 6 sty 2027 | Lagos Next leg | 27 sty 2027 | 21 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Grande Luanda | Hamburg | 6 sty 2027 | Tema Next leg | 30 sty 2027 | 24 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Grande Luanda | Hamburg | 6 sty 2027 | Abidjan Next leg | 1 lut 2027 | 26 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Grande Argentina | Hamburg | 10 sty 2027 | Dakar Next leg | 19 sty 2027 | 9 | RORO | Natychmiastowa wycena |
Showing the first 100 sailings. Narrow the search to see more.
Dates are published sailing dates and can change. RORO vehicles travel in the enclosed hold. We confirm the sailing when you book.