Opublikowane rejsy RoRo i kontenerowe, aktualizowane każdego ranka. Proszę wybrać, skąd i dokąd Państwo wysyłają, filtrować według metody i miesiąca, a cenę sprawdzić w naszej natychmiastowej wycenie. Daty są publikowane przez armatorów i mogą się zmienić; rejs potwierdzamy przy rezerwacji.
Sailings from Brisbane
Published sailings Route available, dates on request RORO Kontener
| Statek | Skąd | Wypłynięcie | Dokąd | Przybycie | Dni | Mode | Natychmiastowa wycena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Höegh Berlin | Brisbane | 9 lis 2026 | Taicang Next leg | 21 lis 2026 | 12 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| Euphrates | Brisbane | 13 lis 2026 | Bremerhaven Next leg | 23 gru 2026 | 40 | Kontener | Natychmiastowa wycena |
| Euphrates | Brisbane | 13 lis 2026 | Rotterdam Next leg | 26 gru 2026 | 43 | Kontener | Natychmiastowa wycena |
| Euphrates | Brisbane | 13 lis 2026 | London Gateway Next leg | 28 gru 2026 | 45 | Kontener | Natychmiastowa wycena |
| Euphrates | Brisbane | 13 lis 2026 | Southampton Next leg | 2 sty 2027 | 50 | Kontener | Natychmiastowa wycena |
| Maersk Fremantle | Brisbane | 20 lis 2026 | Bremerhaven Next leg | 30 gru 2026 | 40 | Kontener | Natychmiastowa wycena |
| Maersk Fremantle | Brisbane | 20 lis 2026 | Rotterdam Next leg | 2 sty 2027 | 43 | Kontener | Natychmiastowa wycena |
| Maersk Fremantle | Brisbane | 20 lis 2026 | London Gateway Next leg | 4 sty 2027 | 45 | Kontener | Natychmiastowa wycena |
| Maersk Fremantle | Brisbane | 20 lis 2026 | Southampton Next leg | 9 sty 2027 | 50 | Kontener | Natychmiastowa wycena |
| CMA CGM Etosha | Brisbane | 22 lis 2026 | Bremerhaven Next leg | 6 sty 2027 | 45 | Kontener | Natychmiastowa wycena |
| CMA CGM Etosha | Brisbane | 22 lis 2026 | Rotterdam Next leg | 9 sty 2027 | 48 | Kontener | Natychmiastowa wycena |
| CMA CGM Etosha | Brisbane | 22 lis 2026 | London Gateway Next leg | 11 sty 2027 | 50 | Kontener | Natychmiastowa wycena |
| CMA CGM Etosha | Brisbane | 22 lis 2026 | Southampton Next leg | 16 sty 2027 | 55 | Kontener | Natychmiastowa wycena |
| CMA CGM Rossini | Brisbane | 29 lis 2026 | Bremerhaven Next leg | 13 sty 2027 | 45 | Kontener | Natychmiastowa wycena |
| CMA CGM Rossini | Brisbane | 29 lis 2026 | London Gateway Next leg | 18 sty 2027 | 50 | Kontener | Natychmiastowa wycena |
| CMA CGM Rossini | Brisbane | 29 lis 2026 | Rotterdam Next leg | 23 sty 2027 | 55 | Kontener | Natychmiastowa wycena |
| Wide India | Brisbane | 8 gru 2026 | Bremerhaven Next leg | 20 sty 2027 | 43 | Kontener | Natychmiastowa wycena |
| Wide India | Brisbane | 8 gru 2026 | London Gateway Next leg | 25 sty 2027 | 48 | Kontener | Natychmiastowa wycena |
| Wide India | Brisbane | 8 gru 2026 | Rotterdam Next leg | 30 sty 2027 | 53 | Kontener | Natychmiastowa wycena |
| Wide India | Brisbane | 8 gru 2026 | Southampton Next leg | 6 lut 2027 | 60 | Kontener | Natychmiastowa wycena |
| Mehuin | Brisbane | 13 gru 2026 | Bremerhaven Next leg | 27 sty 2027 | 45 | Kontener | Natychmiastowa wycena |
| Mehuin | Brisbane | 13 gru 2026 | London Gateway Next leg | 1 lut 2027 | 50 | Kontener | Natychmiastowa wycena |
| Mehuin | Brisbane | 13 gru 2026 | Rotterdam Next leg | 6 lut 2027 | 55 | Kontener | Natychmiastowa wycena |
| Mehuin | Brisbane | 13 gru 2026 | Southampton Next leg | 13 lut 2027 | 62 | Kontener | Natychmiastowa wycena |
| Euphrates | Brisbane | 20 gru 2026 | Bremerhaven Next leg | 3 lut 2027 | 45 | Kontener | Natychmiastowa wycena |
| Euphrates | Brisbane | 20 gru 2026 | London Gateway Next leg | 8 lut 2027 | 50 | Kontener | Natychmiastowa wycena |
| Euphrates | Brisbane | 20 gru 2026 | Rotterdam Next leg | 20 lut 2027 | 62 | Kontener | Natychmiastowa wycena |
| Euphrates | Brisbane | 20 gru 2026 | Southampton Next leg | 27 lut 2027 | 69 | Kontener | Natychmiastowa wycena |
| Maersk Fremantle | Brisbane | 27 gru 2026 | Bremerhaven Next leg | 10 lut 2027 | 45 | Kontener | Natychmiastowa wycena |
| Maersk Fremantle | Brisbane | 27 gru 2026 | London Gateway Next leg | 15 lut 2027 | 50 | Kontener | Natychmiastowa wycena |
| Maersk Fremantle | Brisbane | 27 gru 2026 | Rotterdam Next leg | 20 lut 2027 | 55 | Kontener | Natychmiastowa wycena |
| Maersk Fremantle | Brisbane | 27 gru 2026 | Southampton Next leg | 27 lut 2027 | 62 | Kontener | Natychmiastowa wycena |
| CMA CGM Etosha | Brisbane | 3 sty 2027 | Bremerhaven Next leg | 17 lut 2027 | 45 | Kontener | Natychmiastowa wycena |
| CMA CGM Etosha | Brisbane | 3 sty 2027 | London Gateway Next leg | 22 lut 2027 | 50 | Kontener | Natychmiastowa wycena |
| CMA CGM Etosha | Brisbane | 3 sty 2027 | Rotterdam Next leg | 27 lut 2027 | 55 | Kontener | Natychmiastowa wycena |
| CMA CGM Etosha | Brisbane | 3 sty 2027 | Southampton Next leg | 6 mar 2027 | 62 | Kontener | Natychmiastowa wycena |
| Höegh Rainbow | Brisbane | 9 sty 2027 | Noumea Next leg | 11 sty 2027 | 2 | RORO | Natychmiastowa wycena |
| CMA CGM Rossini | Brisbane | 10 sty 2027 | Bremerhaven Next leg | 24 lut 2027 | 45 | Kontener | Natychmiastowa wycena |
| CMA CGM Rossini | Brisbane | 10 sty 2027 | London Gateway Next leg | 1 mar 2027 | 50 | Kontener | Natychmiastowa wycena |
| CMA CGM Rossini | Brisbane | 10 sty 2027 | Rotterdam Next leg | 6 mar 2027 | 55 | Kontener | Natychmiastowa wycena |
| CMA CGM Rossini | Brisbane | 10 sty 2027 | Southampton Next leg | 13 mar 2027 | 62 | Kontener | Natychmiastowa wycena |
| Wide India | Brisbane | 17 sty 2027 | Bremerhaven Next leg | 3 mar 2027 | 45 | Kontener | Natychmiastowa wycena |
| Wide India | Brisbane | 17 sty 2027 | London Gateway Next leg | 8 mar 2027 | 50 | Kontener | Natychmiastowa wycena |
| Wide India | Brisbane | 17 sty 2027 | Rotterdam Next leg | 13 mar 2027 | 55 | Kontener | Natychmiastowa wycena |
| Wide India | Brisbane | 17 sty 2027 | Southampton Next leg | 20 mar 2027 | 62 | Kontener | Natychmiastowa wycena |
| Mehuin | Brisbane | 24 sty 2027 | Bremerhaven Next leg | 10 mar 2027 | 45 | Kontener | Natychmiastowa wycena |
| Mehuin | Brisbane | 24 sty 2027 | London Gateway Next leg | 15 mar 2027 | 50 | Kontener | Natychmiastowa wycena |
| Mehuin | Brisbane | 24 sty 2027 | Rotterdam Next leg | 20 mar 2027 | 55 | Kontener | Natychmiastowa wycena |
| Mehuin | Brisbane | 24 sty 2027 | Southampton Next leg | 27 mar 2027 | 62 | Kontener | Natychmiastowa wycena |
| Euphrates | Brisbane | 31 sty 2027 | Bremerhaven Next leg | 17 mar 2027 | 45 | Kontener | Natychmiastowa wycena |
| Euphrates | Brisbane | 31 sty 2027 | London Gateway Next leg | 22 mar 2027 | 50 | Kontener | Natychmiastowa wycena |
| Euphrates | Brisbane | 31 sty 2027 | Rotterdam Next leg | 27 mar 2027 | 55 | Kontener | Natychmiastowa wycena |
| Euphrates | Brisbane | 31 sty 2027 | Southampton Next leg | 3 kwi 2027 | 62 | Kontener | Natychmiastowa wycena |
Dates are published sailing dates and can change. RORO vehicles travel in the enclosed hold. We confirm the sailing when you book.