Spedizione di veicoli dal Canada al Regno Unito RORO e container
Spedite il vostro camper, camper o camion dal Canada al Regno Unito RORO e container Preventivo immediatoSpedizione di veicoli dal Canada al Regno Unito RORO e container
Siamo specializzati nella spedizione di auto, 4×4, camper, camper e camion da campeggio dagli Stati Uniti (Canada) al Regno Unito, offrendo servizi di spedizione su navi Roll on Roll off (RORO) e container veloci e frequenti da tutti i principali porti canadesi, tra cui Halifax, Montreal, Toronto e Vancouver.
Arrivi nei principali porti del Regno Unito, tra cui Southampton, Tilbury, Liverpool, Felixstowe, London Gateway, Bristol e molti altri.
I tempi di navigazione variano da 6 a 21 giorni a seconda dei porti di partenza e di destinazione.
Prenotazione
Si consiglia di prenotare i servizi nordamericani per l’Europa 2-3 mesi prima della partenza a causa dell’elevato volume di merci su questa rotta. Per ottenere un preventivo, compilate il nostro modulo online.
Come minimo sono necessari i seguenti documenti per la spedizione dal Canada al Regno Unito
- Titolo / (immatricolazione del veicolo turistico)
- Atto di vendita (in caso di importazione definitiva)
- passaporto
Tariffe di spedizione
Le tariffe RORO partono da 38£/44€/49$ al metro cubo per i porti del Nord Europa. Le operazioni di sdoganamento sono semplici e i costi di importazione sono ragionevoli in Europa: si prevede di pagare tra i 200 e i 350 euro per l’importazione temporanea del veicolo.
La spedizione dalla costa occidentale degli Stati Uniti può costare quasi il doppio rispetto alla costa orientale.
I prezzi di spedizione dei container variano, ma partono da 1.200 dollari per un container da 20 piedi e da 1.400 dollari per un container da 40 piedi, esclusi i costi di riempimento e le spese locali.
Per ottenere un preventivo, compilate il nostro modulo online.
Importazione di veicoli nel Regno Unito
Possiamo aiutarvi a sdoganare i veicoli importati nel Regno Unito. Ogni anno aiutiamo molte persone a importare con successo i loro veicoli dal Canada. Vi forniremo tutte le informazioni necessarie per lo sdoganamento della vostra importazione permanente.
Importazione temporanea nel Regno Unito
Possiamo aiutarvi nell’importazione temporanea di veicoli a motore nel Regno Unito per scopi turistici. In genere la dogana consente di portare il veicolo nel Regno Unito per un massimo di 6 mesi di utilizzo nell’arco di 12 mesi. Vi forniremo tutti i moduli e le informazioni necessarie per sdoganare con successo il vostro veicolo nel Regno Unito.
Importazione di veicoli d'epoca e storici
Possiamo aiutarvi a importare veicoli classici e storici nel Regno Unito. Ci sono alcuni requisiti che devono essere soddisfatti per richiedere lo sgravio per i veicoli storici, e vi forniremo informazioni e documentazione per aiutarvi a farlo.
Assicurazione veicoli a motore stranieri Regno Unito
L’assicurazione è necessaria nel Regno Unito per guidare legalmente sulle strade; potete acquistare l’assicurazione Frontier che vi copre per il Regno Unito e gli Stati dell’UE al livello minimo richiesto dalla legge. Il costo medio è di circa 150 euro al mese per la sola responsabilità civile. Polizze complete costose
Assicurazione di viaggio
Consigliamo vivamente di stipulare una polizza assicurativa per i viaggi nel Regno Unito e in Europa.
Spedizione di ritorno in Canada
Se necessario, siamo anche in grado di rispedire il vostro veicolo in Canada o in altre destinazioni; per conoscere i prezzi è sufficiente richiedere un altro preventivo sul sito web.
Quanto costa la spedizione di auto, camper o RV dagli Stati Uniti al Regno Unito?
Inserite la destinazione e i dettagli del veicolo per ricevere un preventivo immediato.
Crociera / Viaggio con il vostro veicolo
***Il servizio passeggeri è attualmente sospeso***.
È possibile navigare con il proprio veicolo da e per il Nord America e l’Europa sulla stessa nave RORO.
I prezzi comprendono la pensione completa.
Le tariffe sono applicate come segue: (Prezzi aggiornati per il 2019)
Tariffe per persona (pensione completa)
Partenze da Halifax per Amburgo / Anversa / Liverpool e ritorno
Codice tariffa | Configurazione | Prezzo |
Cabine esterne | ||
DE2 | 2 Letti | € 937 |
DE1 | Uso singolo | € 1,312 |
Cabina armatoriale, esterno | ||
EM2 | 2 Letti | € 1,625 |
EM1 | Uso singolo | € 2,250 |
Partenze da Newark ad Amburgo / Anversa / Liverpool a Baltimora e ritorno
Codice tariffa | Configurazione | Prezzo |
Cabine esterne | ||
DE2 | 2 Letti | € 1,225 |
DE1 | Uso singolo | € 1,625 |
Cabina armatoriale, esterno | ||
EM2 | 2 Letti | € 1,875 |
EM1 | Uso singolo | € 2,625 |
Orari Roll on Roll off da Halifax Canada all’Europa (Regno Unito, Germania e Belgio)
Vessel | Baltimore | New york | Brunswick | Galveston | Tacoma | Long Beach | Halifax | UK SOUTH | UK LIV | Germany | Belgium | Gothenburg | Canada | East USA | West USA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | 25.10.2024 | 22.10.2024 | 11.10.2024 | 19.11.2024 | 08.11.2024 | 17.11.2024 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||
C1 | 28.10.2024 | 23.10.2024 | 15.11.2024 | 07.11.2024 | 13.11.2024 | FALSE | 0 | FALSE | |||||||
C1 | 27.10.2024 | 24.10.2024 | 12.10.2024 | 17.11.2024 | 09.11.2024 | FALSE | 0 | FALSE | |||||||
C1 | 22.11.2024 | FALSE | 0 | FALSE | |||||||||||
C1 | 01.11.2024 | 03.11.2024 | 28.10.2024 | 16.11.2024 | 12.11.2024 | 15.11.2024 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||
C1 | 17.11.2024 | 14.11.2024 | 03.12.2024 | 30.11.2024 | 26.11.2024 | FALSE | 0 | FALSE | |||||||
C1 | 12.11.2024 | 15.11.2024 | 19.11.2024 | 03.12.2024 | 29.11.2024 | 01.12.2024 | TRUE | 0 | FALSE | ||||||
C1 | 26.11.2024 | 23.11.2024 | 13.11.2024 | 17.12.2024 | 11.12.2024 | FALSE | 0 | FALSE | |||||||
C1 | 12.12.2024 | 01.12.2024 | 02.01.2024 | 27.12.2024 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||
C1 | 23.12.2024 | 20.12.2024 | 12.12.2024 | 24.01.2024 | 20.01.2024 | FALSE | 0 | FALSE | |||||||
C1 | 08.01.2024 | 05.01.2024 | 28.12.2024 | 27.01.2024 | 23.01.2024 | FALSE | 0 | FALSE | |||||||
C1 | 21.01.2024 | 18.01.2024 | 10.01.2024 | 11.02.2024 | 05.02.2024 | 09.02.2024 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||
C1 | 04.02.2024 | 27.01.2024 | 23.02.2024 | 19.02.2024 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||
C1 | 24.02.2024 | 21.02.2024 | 13.02.2024 | 17.03.2024 | 11.03.2024 | 15.03.2024 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||
C1 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
C1 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
C1 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
C1 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
C1 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
C1 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
C2 | 21.10.2024 | 25.10.2024 | 01.11.2024 | 05.11.2024 | 07.11.2024 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
C2 | 30.10.2024 | 01.11.2024 | 16.11.2024 | 09.11.2024 | 13.11.2024 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
C2 | 03.11.2024 | 07.11.2024 | 13.11.2024 | 17.11.2024 | 20.11.2024 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
C2 | 10.11.2024 | 14.11.2024 | 20.11.2024 | 24.11.2024 | 27.11.2024 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
C2 | 17.11.2024 | 21.11.2024 | 27.11.2024 | 01.12.2024 | 04.12.2024 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
C2 | 24.11.2024 | 28.11.2024 | 04.12.2024 | 08.12.2024 | 11.12.2024 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
C2 | 01.12.2024 | 05.12.2024 | 11.12.2024 | 15.12.2024 | 18.12.2024 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
C2 | 08.12.2024 | 12.12.2024 | 18.12.2024 | 22.12.2024 | 25.12.2024 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
C2 | 15.12.2024 | 19.12.2024 | 25.12.2024 | 29.12.2024 | 01.01.2025 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
C2 | 22.12.2024 | 26.12.2024 | 01.01.2025 | 05.01.2025 | 08.01.2025 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
C2 | 29.12.2024 | 02.01.2025 | 08.01.2025 | 12.01.2025 | 15.01.2025 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
C2 | 05.01.2025 | 09.01.2025 | 15.01.2025 | 19.01.2025 | 22.01.2025 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
C2 | 12.01.2025 | 16.01.2025 | 22.01.2025 | 26.01.2025 | 29.01.2025 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
C2 | 19.01.2025 | 23.01.2025 | 29.01.2025 | 02.02.2025 | 05.02.2025 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
C2 | 26.01.2025 | 30.01.2025 | 05.02.2025 | 09.02.2025 | 12.02.2025 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
C2 | 02.02.2025 | 06.02.2025 | 12.02.2025 | 16.02.2025 | 19.02.2025 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
C2 | 09.02.2025 | 13.02.2025 | 19.02.2025 | 23.02.2025 | 26.02.2025 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
C2 | 16.02.2025 | 20.02.2025 | 26.02.2025 | 02.03.2025 | 05.03.2025 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
C2 | 23.02.2025 | 27.02.2025 | 05.03.2025 | 09.03.2025 | 12.03.2025 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
C2 | 02.03.2025 | 06.03.2025 | 12.03.2025 | 16.03.2025 | 19.03.2025 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
C2 | 09.03.2025 | 13.03.2025 | 19.03.2025 | 23.03.2025 | 26.03.2025 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
C2 | 16.03.2025 | 20.03.2025 | 26.03.2025 | 30.03.2025 | 02.04.2025 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
C2 | 23.03.2025 | 27.03.2025 | 02.04.2025 | 06.04.2025 | 09.04.2025 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
C2 | 30.03.2025 | 03.04.2025 | 09.04.2025 | 13.04.2025 | 16.04.2025 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
C2 | 06.04.2025 | 10.04.2025 | 16.04.2025 | 20.04.2025 | 23.04.2025 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
C2 | 13.04.2025 | 17.04.2025 | 23.04.2025 | 27.04.2025 | 30.04.2025 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
C2 | 20.04.2025 | 24.04.2025 | 30.04.2025 | 04.05.2025 | 07.05.2025 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
C2 | 27.04.2025 | 01.05.2025 | 07.05.2025 | 11.05.2025 | 14.05.2025 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
C2 | 04.05.2025 | 08.05.2025 | 14.05.2025 | 18.05.2025 | 21.05.2025 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
C2 | 11.05.2025 | 15.05.2025 | 21.05.2025 | 25.05.2025 | 28.05.2025 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
C2 | 18.05.2025 | 22.05.2025 | 28.05.2025 | 01.06.2025 | 04.06.2025 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
C2 | 25.05.2025 | 29.05.2025 | 04.06.2025 | 08.06.2025 | 11.06.2025 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
C2 | 01.06.2025 | 05.06.2025 | 11.06.2025 | 15.06.2025 | 18.06.2025 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
C2 | 08.06.2025 | 12.06.2025 | 18.06.2025 | 22.06.2025 | 25.06.2025 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
C2 | 15.06.2025 | 19.06.2025 | 25.06.2025 | 29.06.2025 | 02.07.2025 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
C2 | 22.06.2025 | 26.06.2025 | 02.07.2025 | 06.07.2025 | 09.07.2025 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
C2 | 29.06.2025 | 03.07.2025 | 09.07.2025 | 13.07.2025 | 16.07.2025 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
C2 | 06.07.2025 | 10.07.2025 | 16.07.2025 | 20.07.2025 | 23.07.2025 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
C2 | 13.07.2025 | 17.07.2025 | 23.07.2025 | 27.07.2025 | 30.07.2025 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
Vessel | Baltimore | New york | Brunswick | Galveston | Tacoma | Long Beach | Halifax | UK SOUTH | UK LIV | Germany | Belgium | Gothenburg | Canada | East USA | West USA |
Orari per la costa orientale degli Stati Uniti (New York, Baltimora, Brunswick, Galveston) e per l’Europa (Regno Unito, Germania e Belgio). Europa (Regno Unito, Germania e Belgio)
Vessel | Baltimore | New york | Brunswick | Galveston | Tacoma | Long Beach | Halifax | UK SOUTH | UK LIV | Germany | Belgium | Gothenburg | Canada | East USA | West USA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | 25.10.2024 | 22.10.2024 | 11.10.2024 | 19.11.2024 | 08.11.2024 | 17.11.2024 | 0 | TRUE | FALSE | ||||||
C1 | 28.10.2024 | 23.10.2024 | 15.11.2024 | 07.11.2024 | 13.11.2024 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C1 | 27.10.2024 | 24.10.2024 | 12.10.2024 | 17.11.2024 | 09.11.2024 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C1 | 22.11.2024 | 0 | FALSE | FALSE | |||||||||||
C1 | 01.11.2024 | 03.11.2024 | 28.10.2024 | 16.11.2024 | 12.11.2024 | 15.11.2024 | 0 | TRUE | FALSE | ||||||
C1 | 17.11.2024 | 14.11.2024 | 03.12.2024 | 30.11.2024 | 26.11.2024 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C1 | 12.11.2024 | 15.11.2024 | 19.11.2024 | 03.12.2024 | 29.11.2024 | 01.12.2024 | 0 | TRUE | FALSE | ||||||
C1 | 26.11.2024 | 23.11.2024 | 13.11.2024 | 17.12.2024 | 11.12.2024 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C1 | 12.12.2024 | 01.12.2024 | 02.01.2024 | 27.12.2024 | 0 | TRUE | FALSE | ||||||||
C1 | 23.12.2024 | 20.12.2024 | 12.12.2024 | 24.01.2024 | 20.01.2024 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C1 | 08.01.2024 | 05.01.2024 | 28.12.2024 | 27.01.2024 | 23.01.2024 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C1 | 21.01.2024 | 18.01.2024 | 10.01.2024 | 11.02.2024 | 05.02.2024 | 09.02.2024 | 0 | TRUE | FALSE | ||||||
C1 | 04.02.2024 | 27.01.2024 | 23.02.2024 | 19.02.2024 | 0 | TRUE | FALSE | ||||||||
C1 | 24.02.2024 | 21.02.2024 | 13.02.2024 | 17.03.2024 | 11.03.2024 | 15.03.2024 | 0 | TRUE | FALSE | ||||||
C1 | 0 | FALSE | FALSE | ||||||||||||
C1 | 0 | FALSE | FALSE | ||||||||||||
C1 | 0 | FALSE | FALSE | ||||||||||||
C1 | 0 | FALSE | FALSE | ||||||||||||
C1 | 0 | FALSE | FALSE | ||||||||||||
C1 | 0 | FALSE | FALSE | ||||||||||||
C2 | 21.10.2024 | 25.10.2024 | 01.11.2024 | 05.11.2024 | 07.11.2024 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 30.10.2024 | 01.11.2024 | 16.11.2024 | 09.11.2024 | 13.11.2024 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 03.11.2024 | 07.11.2024 | 13.11.2024 | 17.11.2024 | 20.11.2024 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 10.11.2024 | 14.11.2024 | 20.11.2024 | 24.11.2024 | 27.11.2024 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 17.11.2024 | 21.11.2024 | 27.11.2024 | 01.12.2024 | 04.12.2024 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 24.11.2024 | 28.11.2024 | 04.12.2024 | 08.12.2024 | 11.12.2024 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 01.12.2024 | 05.12.2024 | 11.12.2024 | 15.12.2024 | 18.12.2024 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 08.12.2024 | 12.12.2024 | 18.12.2024 | 22.12.2024 | 25.12.2024 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 15.12.2024 | 19.12.2024 | 25.12.2024 | 29.12.2024 | 01.01.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 22.12.2024 | 26.12.2024 | 01.01.2025 | 05.01.2025 | 08.01.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 29.12.2024 | 02.01.2025 | 08.01.2025 | 12.01.2025 | 15.01.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 05.01.2025 | 09.01.2025 | 15.01.2025 | 19.01.2025 | 22.01.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 12.01.2025 | 16.01.2025 | 22.01.2025 | 26.01.2025 | 29.01.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 19.01.2025 | 23.01.2025 | 29.01.2025 | 02.02.2025 | 05.02.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 26.01.2025 | 30.01.2025 | 05.02.2025 | 09.02.2025 | 12.02.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 02.02.2025 | 06.02.2025 | 12.02.2025 | 16.02.2025 | 19.02.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 09.02.2025 | 13.02.2025 | 19.02.2025 | 23.02.2025 | 26.02.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 16.02.2025 | 20.02.2025 | 26.02.2025 | 02.03.2025 | 05.03.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 23.02.2025 | 27.02.2025 | 05.03.2025 | 09.03.2025 | 12.03.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 02.03.2025 | 06.03.2025 | 12.03.2025 | 16.03.2025 | 19.03.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 09.03.2025 | 13.03.2025 | 19.03.2025 | 23.03.2025 | 26.03.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 16.03.2025 | 20.03.2025 | 26.03.2025 | 30.03.2025 | 02.04.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 23.03.2025 | 27.03.2025 | 02.04.2025 | 06.04.2025 | 09.04.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 30.03.2025 | 03.04.2025 | 09.04.2025 | 13.04.2025 | 16.04.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 06.04.2025 | 10.04.2025 | 16.04.2025 | 20.04.2025 | 23.04.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 13.04.2025 | 17.04.2025 | 23.04.2025 | 27.04.2025 | 30.04.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 20.04.2025 | 24.04.2025 | 30.04.2025 | 04.05.2025 | 07.05.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 27.04.2025 | 01.05.2025 | 07.05.2025 | 11.05.2025 | 14.05.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 04.05.2025 | 08.05.2025 | 14.05.2025 | 18.05.2025 | 21.05.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 11.05.2025 | 15.05.2025 | 21.05.2025 | 25.05.2025 | 28.05.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 18.05.2025 | 22.05.2025 | 28.05.2025 | 01.06.2025 | 04.06.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 25.05.2025 | 29.05.2025 | 04.06.2025 | 08.06.2025 | 11.06.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 01.06.2025 | 05.06.2025 | 11.06.2025 | 15.06.2025 | 18.06.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 08.06.2025 | 12.06.2025 | 18.06.2025 | 22.06.2025 | 25.06.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 15.06.2025 | 19.06.2025 | 25.06.2025 | 29.06.2025 | 02.07.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 22.06.2025 | 26.06.2025 | 02.07.2025 | 06.07.2025 | 09.07.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 29.06.2025 | 03.07.2025 | 09.07.2025 | 13.07.2025 | 16.07.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 06.07.2025 | 10.07.2025 | 16.07.2025 | 20.07.2025 | 23.07.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 13.07.2025 | 17.07.2025 | 23.07.2025 | 27.07.2025 | 30.07.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
Vessel | Baltimore | New york | Brunswick | Galveston | Tacoma | Long Beach | Halifax | UK SOUTH | UK LIV | Germany | Belgium | Gothenburg | Canada | East USA | West USA |
Orari per la costa occidentale degli Stati Uniti (Tacoma e Long Beach) e per l’Europa (Regno Unito, Germania e Belgio). Europa (Regno Unito, Germania e Belgio)
Vessel | Baltimore | New york | Brunswick | Galveston | Tacoma | Long Beach | Halifax | UK SOUTH | UK LIV | Germany | Belgium | Gothenburg | Canada | East USA | West USA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | 25.10.2024 | 22.10.2024 | 11.10.2024 | 19.11.2024 | 08.11.2024 | 17.11.2024 | 0 | TRUE | FALSE | ||||||
C1 | 28.10.2024 | 23.10.2024 | 15.11.2024 | 07.11.2024 | 13.11.2024 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C1 | 27.10.2024 | 24.10.2024 | 12.10.2024 | 17.11.2024 | 09.11.2024 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C1 | 22.11.2024 | 0 | FALSE | FALSE | |||||||||||
C1 | 01.11.2024 | 03.11.2024 | 28.10.2024 | 16.11.2024 | 12.11.2024 | 15.11.2024 | 0 | TRUE | FALSE | ||||||
C1 | 17.11.2024 | 14.11.2024 | 03.12.2024 | 30.11.2024 | 26.11.2024 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C1 | 12.11.2024 | 15.11.2024 | 19.11.2024 | 03.12.2024 | 29.11.2024 | 01.12.2024 | 0 | TRUE | FALSE | ||||||
C1 | 26.11.2024 | 23.11.2024 | 13.11.2024 | 17.12.2024 | 11.12.2024 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C1 | 12.12.2024 | 01.12.2024 | 02.01.2024 | 27.12.2024 | 0 | TRUE | FALSE | ||||||||
C1 | 23.12.2024 | 20.12.2024 | 12.12.2024 | 24.01.2024 | 20.01.2024 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C1 | 08.01.2024 | 05.01.2024 | 28.12.2024 | 27.01.2024 | 23.01.2024 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C1 | 21.01.2024 | 18.01.2024 | 10.01.2024 | 11.02.2024 | 05.02.2024 | 09.02.2024 | 0 | TRUE | FALSE | ||||||
C1 | 04.02.2024 | 27.01.2024 | 23.02.2024 | 19.02.2024 | 0 | TRUE | FALSE | ||||||||
C1 | 24.02.2024 | 21.02.2024 | 13.02.2024 | 17.03.2024 | 11.03.2024 | 15.03.2024 | 0 | TRUE | FALSE | ||||||
C1 | 0 | FALSE | FALSE | ||||||||||||
C1 | 0 | FALSE | FALSE | ||||||||||||
C1 | 0 | FALSE | FALSE | ||||||||||||
C1 | 0 | FALSE | FALSE | ||||||||||||
C1 | 0 | FALSE | FALSE | ||||||||||||
C1 | 0 | FALSE | FALSE | ||||||||||||
C2 | 21.10.2024 | 25.10.2024 | 01.11.2024 | 05.11.2024 | 07.11.2024 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 30.10.2024 | 01.11.2024 | 16.11.2024 | 09.11.2024 | 13.11.2024 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 03.11.2024 | 07.11.2024 | 13.11.2024 | 17.11.2024 | 20.11.2024 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 10.11.2024 | 14.11.2024 | 20.11.2024 | 24.11.2024 | 27.11.2024 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 17.11.2024 | 21.11.2024 | 27.11.2024 | 01.12.2024 | 04.12.2024 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 24.11.2024 | 28.11.2024 | 04.12.2024 | 08.12.2024 | 11.12.2024 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 01.12.2024 | 05.12.2024 | 11.12.2024 | 15.12.2024 | 18.12.2024 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 08.12.2024 | 12.12.2024 | 18.12.2024 | 22.12.2024 | 25.12.2024 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 15.12.2024 | 19.12.2024 | 25.12.2024 | 29.12.2024 | 01.01.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 22.12.2024 | 26.12.2024 | 01.01.2025 | 05.01.2025 | 08.01.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 29.12.2024 | 02.01.2025 | 08.01.2025 | 12.01.2025 | 15.01.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 05.01.2025 | 09.01.2025 | 15.01.2025 | 19.01.2025 | 22.01.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 12.01.2025 | 16.01.2025 | 22.01.2025 | 26.01.2025 | 29.01.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 19.01.2025 | 23.01.2025 | 29.01.2025 | 02.02.2025 | 05.02.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 26.01.2025 | 30.01.2025 | 05.02.2025 | 09.02.2025 | 12.02.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 02.02.2025 | 06.02.2025 | 12.02.2025 | 16.02.2025 | 19.02.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 09.02.2025 | 13.02.2025 | 19.02.2025 | 23.02.2025 | 26.02.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 16.02.2025 | 20.02.2025 | 26.02.2025 | 02.03.2025 | 05.03.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 23.02.2025 | 27.02.2025 | 05.03.2025 | 09.03.2025 | 12.03.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 02.03.2025 | 06.03.2025 | 12.03.2025 | 16.03.2025 | 19.03.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 09.03.2025 | 13.03.2025 | 19.03.2025 | 23.03.2025 | 26.03.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 16.03.2025 | 20.03.2025 | 26.03.2025 | 30.03.2025 | 02.04.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 23.03.2025 | 27.03.2025 | 02.04.2025 | 06.04.2025 | 09.04.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 30.03.2025 | 03.04.2025 | 09.04.2025 | 13.04.2025 | 16.04.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 06.04.2025 | 10.04.2025 | 16.04.2025 | 20.04.2025 | 23.04.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 13.04.2025 | 17.04.2025 | 23.04.2025 | 27.04.2025 | 30.04.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 20.04.2025 | 24.04.2025 | 30.04.2025 | 04.05.2025 | 07.05.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 27.04.2025 | 01.05.2025 | 07.05.2025 | 11.05.2025 | 14.05.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 04.05.2025 | 08.05.2025 | 14.05.2025 | 18.05.2025 | 21.05.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 11.05.2025 | 15.05.2025 | 21.05.2025 | 25.05.2025 | 28.05.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 18.05.2025 | 22.05.2025 | 28.05.2025 | 01.06.2025 | 04.06.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 25.05.2025 | 29.05.2025 | 04.06.2025 | 08.06.2025 | 11.06.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 01.06.2025 | 05.06.2025 | 11.06.2025 | 15.06.2025 | 18.06.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 08.06.2025 | 12.06.2025 | 18.06.2025 | 22.06.2025 | 25.06.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
