Spedizione Cartagena Colombia in Europa
Spedite il vostro veicolo, l'auto, il camper, il camperista nel Regno Unito, in Belgio e in Germania. Preventivo rapidoSpedizione Cartagena Colombia in Europa – Regno Unito Belgio Germania
Siamo specializzati nella spedizione di auto, 4×4, camper, roulotte e camion da campeggio da Cartagena Colombia all’Europa, compresi Regno Unito, Belgio e Germania. Offriamo servizi di spedizione su navi Roll on Roll off (RORO) veloci e frequenti e anche servizi di container.
Esistono diverse opzioni per trasportare la vostra auto, 4×4, moto, camion o camper dalla Colombia all’Europa
- Spedizione RORO (tutti i tipi di veicoli)
- Spedizione di container (Limitata a 2,597 m di apertura della porta per un container HC da 40 piedi)
- Cremagliera piatta
Spedizione RORO da Colombia a Europa
La spedizione RORO (roll-on/roll-off) è una scelta eccellente e conveniente per i veicoli troppo grandi che non possono essere inseriti in un container. Tuttavia, per i veicoli più piccoli, il costo della RORO e della condivisione di un container è all’incirca lo stesso.
Rispetto alla spedizione di container, la spedizione RORO è meno complicata perché non è necessario caricare e scaricare il container al porto. Tuttavia, la spedizione RORO comporta un rischio di sicurezza più elevato, poiché i dipendenti della compagnia di navigazione avranno accesso diretto al vostro veicolo durante il trasporto.
Sicurezza RORO
La RORO comporta un rischio maggiore per la sicurezza, in quanto i dipendenti della compagnia di navigazione avranno accesso al vostro veicolo.
Vettori, rotte e costi
Possiamo offrire le seguenti opzioni da Cartagena, Colombia a Southampton, Regno Unito, Zeebrugge, Belgio e Bremerhaven, Germania.
1) Verso il Belgio e il Regno Unito – La nave trasborda a Panama – scali in Colombia, Panama, Savannah, Baltimora, Zeebrugge, Bremerhaven, Southampton (durata della navigazione 22-28 giorni)
2) Verso la Germania – La nave non effettua il trasbordo a Panama – Scali in Colombia, Panama, Galveston, Veracruz, Bremerhaven (trasbordo in Germania per il Regno Unito) (tempo di navigazione 22 giorni)
3) Verso la Germania e il Belgio senza TS – Colombia (Cartagena e Santa Marta), Porto Rico (Stati Uniti), poi Anversa, Bremerhaven, Le Havre, Francia (a volte) trasbordo per il Regno Unito ad Anversa o Bremerhaven (durata della navigazione 14-18 giorni).
*Le chiamate in porta non sono garantite, il vettore può aggiungere o rimuovere le chiamate in porta a propria discrezione.
I prezzi di ciascuno di questi vettori possono variare in modo significativo.
Tariffe di spedizione RORO Cartagena Colombia – Europa
Il costo varia in base al percorso e alle dimensioni del veicolo; per conoscere i prezzi più aggiornati, richiedete un preventivo sul nostro sito web: Preventivo immediato.
*Tutti gli spedizionieri RORO dichiarano di non essere responsabili di eventuali perdite o danni a effetti personali o parti di ricambio.
Orari RORO dalla Colombia all’Europa
| Vessel | Colombia | Belgium | Germany | UK | France | Spain | Transhipment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 24.08.2025 | 25.09.2025 | 22.09.2025 | 28.09.2025 | Yes - Panama | ||
| C3 | 16.08.2025 | 20.09.2025 | No | ||||
| C3 | 30.08.2025 | 20.09.2025 | 02.10.2025 | No | |||
| C3 | 23.09.2025 | 08.10.2025 | 11.10.2025 | 12.10.2025 | No | ||
| Vessel | Colombia | Belgium | Germany | UK | France | Spain | Transhipment |
Motociclette
Le moto non hanno bisogno di essere trasportate in gabbia su questa rotta, tuttavia si applica una tariffa minima BL, il che significa che per una singola moto si parla di quasi 1000 dollari, comprese le tasse portuali ecc.
Spedizione di container da Colombia a Europa (Regno Unito, Germania, Belgio, Paesi Bassi)
Offriamo servizi di spedizione settimanale di container da Cartagena Colombia verso la maggior parte dei principali porti del Nord Europa, Regno Unito (Southampton, London Gateway, Felixstowe), Belgio (Anversa e Zeebrugge), Germania (Amburgo e Bremerhaven), Paesi Bassi (Rotterdam) e altri porti principali.
Offriamo:
- Contenitori da 20 piedi (adatti per un veicolo, tutte le moto Altezza massima porta 2,27 m)
- Container HC da 40 piedi (adatto per due veicoli / o un veicolo e biciclette, altezza massima porta 2,58 m)
- scaffale piatto
I nostri servizi includono un agente a Cartagena, che organizzerà tutte le procedure locali, la dogana e il carico del container.
Vi aiuteremo a trovare un partner di spedizione / un compagno di container
Quota di container dalla Colombia verso Europa
Di seguito sono riportate le attuali quote di contenitori aperti; se desiderate che vi paghiamo, inviateci un’e-mail con quanto segue:
- Il vostro ID preventivo
- Data di spedizione
- Citare l’id di seguito che si desidera condividere con
- Verificheremo quindi che l’altro spedizioniere sia pronto a procedere e vi prenoteremo!
Aggiungete qui la vostra spedizione alla nostra lista di condivisione dei container
| Shipping Date | Country From | Country to | Quote ID | Vehicle Type | Space | Container share | Deal Stage | Route code | Container share with | Vehicle Height (meters) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.02.2026 | Germany | United States | Q79569 | Normal Car (Sedan) | 6.8 | Yes | In progress | NorthEuropeNorthAmerica | 1.7 | |
| 08.02.2026 | Panama | Colombia | Q79660 | 4x4 Camper (converted or slide on) | 5.8 | Yes | Clearing Outgoing | CentralAmericaCOSouthAmerica | 2.5 | |
| 09.02.2026 | Panama | Colombia | Q80158 | Other | 7.2 | Yes | In progress | CentralAmericaCOSouthAmerica | 1.6 | |
| 10.02.2026 | Colombia | United States | Q77214 | Campervan / Motorhome / RV | 6.2 | Yes | Follow up | COSouthAmericaNorthAmerica | 2.3 | |
| 10.02.2026 | South Africa | Germany | Q78594 | Motorcycle | 8.9 | Yes | Follow up | SouthernAfricaNorthEurope | 1.4 | |
| 10.02.2026 | Panama | Colombia | Q79602 | 4x4 | 6.4 | Yes | In progress | CentralAmericaCOSouthAmerica | 2.0 | |
| 10.02.2026 | Canada | Germany | Q80055 | Normal Car (Sedan) | 6.1 | Yes | In progress | NorthAmericaNorthEurope | 1.9 | |
| 10.02.2026 | Panama | United States | Q80412 | 4x4 | 5.0 | Yes | Quote Provided | CentralAmericaNorthAmerica | 2.2 | |
| 10.02.2026 | Panama | United States | Q80410 | 4x4 | 5.0 | Yes | Quote Provided | CentralAmericaNorthAmerica | 2.2 | |
| 11.02.2026 | Panama | France | Q63048 | Campervan / Motorhome / RV | 6.3 | Yes | Follow up | CentralAmericaNorthEurope | 2.5 | |
| 11.02.2026 | Canada | Sweden | Q75967 | Normal Car (Sedan) | 6.8 | Yes | Follow up | NorthAmericaNorthEurope | 1.6 | |
| 11.02.2026 | Chile | United Kingdom | Q79036 | Normal Car (Sedan) | 7.7 | Yes | In progress | WestSouthAmericaNorthEurope | 1.8 | |
| 11.02.2026 | Panama | France | Q80433 | 4x4 | 5.1 | Yes | Quote Provided | CentralAmericaNorthEurope | 2.2 | |
| 12.02.2026 | United States | Netherlands | Q74647 | Normal Car (Sedan) | 6.2 | Yes | Follow up | NorthAmericaNorthEurope | 1.8 | |
| 12.02.2026 | Argentina | United Kingdom | Q78807 | 4x4 Camper (converted or slide on) | 6.4 | Yes | In progress | SouthAmericaNorthEurope | 2.2 | |
| 12.02.2026 | Chile | United States | Q79037 | 4x4 | 7.7 | Yes | In progress | WestSouthAmericaNorthAmerica | 1.8 | |
| 14.02.2026 | Chile | France | Q78497 | Normal Car (Sedan) | 7.3 | Yes | Follow up | WestSouthAmericaNorthEurope | 1.5 | |
| 15.02.2026 | Kenya | Italy | Q73159 | Campervan / Motorhome / RV | 5.3 | Yes | Follow up | EastAfricaEuropeMed | 2.5 | |
| 15.02.2026 | United States | Germany | Q79460 | Campervan / Motorhome / RV | 4.3 | Yes | In progress | NorthAmericaNorthEurope | 2.4 | |
| 15.02.2026 | United States | Germany | Q79502 | Campervan / Motorhome / RV | 4.3 | Yes | In progress | NorthAmericaNorthEurope | 2.4 | |
| 15.02.2026 | United States | Argentina | Q79794 | Normal Car (Sedan) | 6.7 | Yes | In progress | NorthAmericaSouthAmerica | 1.2 | |
| 15.02.2026 | United States | Argentina | Q79967 | Normal Car (Sedan) | 6.6 | Yes | In progress | NorthAmericaSouthAmerica | 1.7 | |
| 16.02.2026 | Belgium | Namibia | Q75556 | 4x4 Camper (converted or slide on) | 6.5 | Yes | Follow up | NorthEuropeSouthernAfrica | 2.2 | |
| 16.02.2026 | Uruguay | United States | Q76005 | Motorcycle | 8.9 | Yes | Follow up | SouthAmericaNorthAmerica | 1.5 | |
| 16.02.2026 | Panama | Germany | Q77063 | 4x4 | 6.2 | Yes | Follow up | CentralAmericaNorthEurope | 2.3 | |
| 16.02.2026 | Uruguay | United States | Q79304 | Campervan / Motorhome / RV | 5.4 | Yes | To Book - Hot | SouthAmericaNorthAmerica | 2.5 | |
| 16.02.2026 | United States | France | Q80207 | Truck (commercial) | 5.4 | Yes | Quote Provided | NorthAmericaNorthEurope | 2.0 | |
| 17.02.2026 | United States | United Kingdom | Q54484 | Trailer | 1.3 | Yes | Follow up | NorthAmericaNorthEurope | 2.0 | |
| 17.02.2026 | Colombia | Panama | Q78127 | Normal Car (Sedan) | 6.5 | Yes | Follow up | COSouthAmericaCentralAmerica | 1.6 | |
| 17.02.2026 | Uruguay | United States | Q79116 | 4x4 | 7.3 | Yes | Follow up | SouthAmericaNorthAmerica | 2.2 | |
| 18.02.2026 | Australia | South Africa | Q78279 | 4x4 | 6.3 | Yes | Follow up | OceaniaSouthernAfrica | 2.0 | |
| 18.02.2026 | Colombia | Belgium | Q79598 | 4x4 Camper (converted or slide on) | 6.7 | Yes | In progress | COSouthAmericaNorthEurope | 2.4 | |
| 18.02.2026 | Australia | Italy | Q79553 | Van (commercial) | 6.9 | Yes | Quote Requested | OceaniaEuropeMed | 2.0 | |
| 19.02.2026 | New Zealand | Australia | Q66694 | Normal Car (Sedan) | 7.2 | Yes | Follow up | OceaniaOceania | 1.4 | |
| 19.02.2026 | United Kingdom | United States | Q79707 | Normal Car (Sedan) | 6.8 | Yes | In progress | NorthEuropeNorthAmerica | 1.4 | |
| 20.02.2026 | Germany | Gambia | Q78927 | Normal Car (Sedan) | 5.7 | Yes | Quote Requested | NorthEuropeWestAfrica | 1.5 | |
| 20.02.2026 | Canada | United Kingdom | Q79285 | Normal Car (Sedan) | 6.5 | Yes | Follow up | NorthAmericaNorthEurope | 1.4 | |
| 20.02.2026 | Panama | Colombia | Q80196 | 4x4 | 6.0 | Yes | In progress | CentralAmericaCOSouthAmerica | 1.8 | |
| 21.02.2026 | Germany | United States | Q80317 | Normal Car (Sedan) | 6.8 | Yes | Quote Provided | NorthEuropeNorthAmerica | 1.7 | |
| 23.02.2026 | Germany | Colombia | Q73007 | 4x4 Camper (converted or slide on) | 6.0 | Yes | Follow up | NorthEuropeCOSouthAmerica | 2.0 | |
| 24.02.2026 | United States | United Kingdom | Q80318 | 4x4 | 4.3 | Yes | In progress | NorthAmericaNorthEurope | 2.0 | |
| 25.02.2026 | South Africa | Netherlands | Q79802 | 4x4 Camper (converted or slide on) | 6.2 | Yes - Ready to book | Clearing Outgoing | SouthernAfricaNorthEurope | 2.3 | |
| 28.02.2026 | Argentina | United States | Q79239 | 4x4 Camper (converted or slide on) | 5.6 | Yes | In progress | SouthAmericaNorthAmerica | 2.3 | |
| 28.02.2026 | Belgium | Q79715 | 4x4 | 6.4 | Yes | Quote Requested | NorthEuropeWestAfrica | 1.9 | ||
| 28.02.2026 | United States | Chile | Q79877 | Normal Car (Sedan) | 6.6 | Yes | In progress | NorthAmericaWestSouthAmerica | 1.4 | |
| 28.02.2026 | Colombia | Panama | Q79900 | Motorcycle | 9.3 | Yes | Quote Provided | COSouthAmericaCentralAmerica | 1.5 | |
| 28.02.2026 | United States | Argentina | Q80125 | 4x4 | 6.7 | Yes | In progress | NorthAmericaSouthAmerica | 1.7 | |
| 28.02.2026 | Germany | Canada | Q80328 | 4x4 | 5.3 | Yes | In progress | NorthEuropeNorthAmerica | 2.0 | |
| 01.03.2026 | Netherlands | Canada | Q65639 | 4x4 Camper (converted or slide on) | 6.3 | Yes | Follow up | NorthEuropeNorthAmerica | 2.0 | |
| 01.03.2026 | Colombia | Panama | Q70762 | 4x4 Camper (converted or slide on) | 5.9 | Yes | Follow up | COSouthAmericaCentralAmerica | 2.5 | |
| 01.03.2026 | Germany | South Africa | Q75707 | 4x4 | 6.8 | Yes | Follow up | NorthEuropeSouthernAfrica | 2.1 | |
| 01.03.2026 | Belgium | Australia | Q78351 | 4x4 Camper (converted or slide on) | 5.2 | Yes | Follow up | NorthEuropeOceania | 1.6 | |
| 01.03.2026 | Colombia | Spain | Q79332 | Motorcycle | 8.9 | Yes | Follow up | COSouthAmericaNorthEurope | 1.5 | |
| 01.03.2026 | Canada | United Kingdom | Q80164 | Normal Car (Sedan) | 6.7 | Yes | Quote Provided | NorthAmericaNorthEurope | 1.5 | |
| 01.03.2026 | Canada | United Kingdom | Q80165 | Normal Car (Sedan) | 6.7 | Yes | Quote Provided | NorthAmericaNorthEurope | 1.5 | |
| 01.03.2026 | United States | Colombia | Q80182 | 4x4 | 5.8 | Yes | Quote Provided | NorthAmericaCOSouthAmerica | 1.8 | |
| 02.03.2026 | Germany | South Africa | Q74565 | Motorcycle | 9.0 | Yes | Follow up | NorthEuropeSouthernAfrica | 1.4 | |
| 02.03.2026 | Germany | Argentina | Q79509 | Normal Car (Sedan) | 6.4 | Yes | In progress | NorthEuropeSouthAmerica | 1.4 | |
| 02.03.2026 | United States | United Kingdom | Q79577 | Normal Car (Sedan) | 6.3 | Yes | In progress | NorthAmericaNorthEurope | 1.6 | |
| 02.03.2026 | Australia | Germany | Q79908 | 4x4 Camper (converted or slide on) | 6.1 | Yes | Rate Requested (carrier) | OceaniaNorthEurope | 2.3 | |
| 03.03.2026 | Colombia | United States | Q74175 | Campervan / Motorhome / RV | 6.8 | Yes | Follow up | COSouthAmericaNorthAmerica | 1.9 | |
| 03.03.2026 | Colombia | France | Q76369 | Motorcycle | 9.5 | Yes | Follow up | COSouthAmericaNorthEurope | 0.8 | |
| 03.03.2026 | United States | Spain | Q80286 | Normal Car (Sedan) | 6.1 | Yes | Quote Provided | NorthAmericaNorthEurope | 2.2 | |
| 04.03.2026 | Chile | United Kingdom | Q70405 | Normal Car (Sedan) | 6.8 | Yes | Follow up | WestSouthAmericaNorthEurope | 1.6 | |
| 04.03.2026 | United States | Belgium | Q74573 | Normal Car (Sedan) | 6.6 | Yes | Follow up | NorthAmericaNorthEurope | 1.7 | |
| 04.03.2026 | United Kingdom | Uruguay | Q79274 | Normal Car (Sedan) | 5.9 | Yes | In progress | NorthEuropeSouthAmerica | 1.6 | |
| 04.03.2026 | United States | France | Q79699 | Motorcycle | 9.0 | Yes | Quote Provided | NorthAmericaNorthEurope | 1.5 | |
| 05.03.2026 | Germany | Canada | Q74777 | 4x4 | 6.6 | Yes | Follow up | NorthEuropeNorthAmerica | 2.0 | |
| 06.03.2026 | Colombia | Panama | Q78433 | 4x4 Camper (converted or slide on) | 5.7 | Yes | Follow up | COSouthAmericaCentralAmerica | 2.4 | |
| 07.03.2026 | United Kingdom | Canada | Q76502 | Normal Car (Sedan) | 6.8 | Yes | Follow up | NorthEuropeNorthAmerica | 1.5 | |
| 08.03.2026 | Uruguay | Netherlands | Q77474 | 4x4 | 6.7 | Yes - Ready to book | To Book - Booking form received | SouthAmericaNorthEurope | 2.0 | |
| 08.03.2026 | Canada | France | Q76574 | 4x4 | 5.1 | Yes | Follow up | NorthAmericaNorthEurope | 1.9 | |
| 09.03.2026 | Australia | United Kingdom | Q78379 | 4x4 | 6.6 | Yes | Follow up | OceaniaNorthEurope | 2.3 | |
| 09.03.2026 | Colombia | Panama | Q78621 | 4x4 | 5.7 | Yes | Follow up | COSouthAmericaCentralAmerica | 2.4 | |
| 09.03.2026 | United Kingdom | United States | Q79085 | 4x4 Camper (converted or slide on) | 6.4 | Yes | Follow up | NorthEuropeNorthAmerica | 2.3 | |
| 10.03.2026 | United Kingdom | Australia | Q77735 | Campervan / Motorhome / RV | 6.6 | Yes | Follow up | NorthEuropeOceania | 2.1 | |
| 10.03.2026 | Germany | United States | Q78959 | Normal Car (Sedan) | 6.3 | Yes | Follow up | NorthEuropeNorthAmerica | 2.0 | |
| 11.03.2026 | Colombia | Panama | Q74036 | Campervan / Motorhome / RV | 6.8 | Yes | Follow up | COSouthAmericaCentralAmerica | 1.9 | |
| 11.03.2026 | United States | Belgium | Q74648 | Normal Car (Sedan) | 6.5 | Yes | Follow up | NorthAmericaNorthEurope | 1.4 | |
| 11.03.2026 | Germany | United States | Q76748 | Campervan / Motorhome / RV | 6.7 | Yes | Follow up | NorthEuropeNorthAmerica | 2.0 | |
| 11.03.2026 | Chile | France | Q77247 | Other | 6.8 | Yes | Follow up | WestSouthAmericaNorthEurope | 1.9 | |
| 11.03.2026 | Namibia | Germany | Q78109 | 4x4 Camper (converted or slide on) | 5.7 | Yes | Follow up | SouthernAfricaNorthEurope | 2.3 | |
| 11.03.2026 | South Africa | Germany | Q78112 | 4x4 Camper (converted or slide on) | 5.6 | Yes - Interested | Follow up | SouthernAfricaNorthEurope | Q79802 | 2.3 |
| 12.03.2026 | Colombia | United States | Q71004 | 4x4 Camper (converted or slide on) | 5.0 | Yes | Follow up | COSouthAmericaNorthAmerica | 2.6 | |
| 12.03.2026 | Belgium | Canada | Q79649 | Normal Car (Sedan) | 7.8 | Yes | In progress | NorthEuropeNorthAmerica | 1.5 | |
| 14.03.2026 | United States | Spain | Q79386 | 4x4 | 6.7 | Yes | Follow up | NorthAmericaNorthEurope | 1.7 | |
| 14.03.2026 | United States | United Kingdom | Q80284 | 4x4 | 5.4 | Yes | Quote Provided | NorthAmericaNorthEurope | 1.9 | |
| 15.03.2026 | Uruguay | South Africa | Q78435 | Normal Car (Sedan) | 6.7 | Yes | Booking confirmed | SouthAmericaSouthernAfrica | 1.7 | |
| 15.03.2026 | Canada | France | Q78048 | Campervan / Motorhome / RV | 6.7 | Yes | Follow up | NorthAmericaNorthEurope | 2.0 | |
| 15.03.2026 | Germany | Argentina | Q78611 | Normal Car (Sedan) | 7.1 | Yes | Follow up | NorthEuropeSouthAmerica | 1.3 | |
| 16.03.2026 | Belgium | Colombia | Q76525 | Motorcycle | 9.3 | Yes | Follow up | NorthEuropeCOSouthAmerica | 1.0 | |
| 16.03.2026 | United Kingdom | Canada | Q80205 | 4x4 | 6.2 | Yes | Quote Provided | NorthEuropeNorthAmerica | 2.2 | |
| 17.03.2026 | Colombia | Belgium | Q78239 | Campervan / Motorhome / RV | 5.5 | Yes | Follow up | COSouthAmericaNorthEurope | 2.6 | |
| 18.03.2026 | Chile | Switzerland | Q75761 | Normal Car (Sedan) | 7.6 | Yes | Follow up | WestSouthAmericaNorthEurope | 2.0 | |
| 18.03.2026 | Chile | Belgium | Q80313 | Campervan / Motorhome / RV | 5.3 | Yes | In progress | WestSouthAmericaNorthEurope | 2.5 | |
| 20.03.2026 | Germany | Canada | Q78601 | Campervan / Motorhome / RV | 6.6 | Yes | Follow up | NorthEuropeNorthAmerica | 2.2 | |
| 20.03.2026 | Chile | Canada | Q80356 | 4x4 | 6.1 | Yes | Follow up | WestSouthAmericaNorthAmerica | 1.2 | |
| 21.03.2026 | Canada | France | Q80258 | Campervan / Motorhome / RV | 6.7 | Yes | Quote Provided | NorthAmericaNorthEurope | 2.0 | |
| 23.03.2026 | New Zealand | Germany | Q80388 | Campervan / Motorhome / RV | 5.8 | Yes | Follow up | OceaniaNorthEurope | 2.4 | |
| 24.03.2026 | Canada | United Kingdom | Q69644 | 4x4 | 5.5 | Yes | Follow up | NorthAmericaNorthEurope | 2.2 | |
| 24.03.2026 | Uruguay | United States | Q79822 | Campervan / Motorhome / RV | 4.9 | Yes | In progress | SouthAmericaNorthAmerica | 2.5 | |
| 26.03.2026 | United States | Uruguay | Q79283 | 4x4 | 6.3 | Yes | Follow up | NorthAmericaSouthAmerica | 2.0 | |
| 26.03.2026 | Colombia | Panama | Q80064 | Normal Car (Sedan) | 7.3 | Yes | In progress | COSouthAmericaCentralAmerica | 1.5 | |
| 26.03.2026 | United States | Argentina | Q80406 | Normal Car (Sedan) | 7.0 | Yes | Follow up | NorthAmericaSouthAmerica | 1.3 | |
| 27.03.2026 | United States | Germany | Q73843 | Normal Car (Sedan) | 6.3 | Yes | Follow up | NorthAmericaNorthEurope | 1.8 | |
| 30.03.2026 | Kenya | Other | Q72850 | Motorcycle | 9.0 | Yes | Quote Requested | EastAfricaOther | 1.3 | |
| 31.03.2026 | Germany | South Africa | Q79847 | 4x4 | 6.2 | Yes | In progress | NorthEuropeSouthernAfrica | 2.3 | |
| 01.04.2026 | United Kingdom | Canada | Q68188 | Campervan / Motorhome / RV | 3.8 | Yes | Follow up | NorthEuropeNorthAmerica | 2.0 | |
| 01.04.2026 | Colombia | Mexico | Q68710 | Normal Car (Sedan) | 6.8 | Yes - Awaiting Response | Follow up | COSouthAmericaNorthAmerica | 1.5 | |
| 01.04.2026 | Germany | Angola | Q70108 | 4x4 | 5.9 | Yes | Quote Requested | NorthEuropeWestAfrica | 2.0 | |
| 01.04.2026 | Germany | United States | Q71363 | Campervan / Motorhome / RV | 4.8 | Yes | Follow up | NorthEuropeNorthAmerica | 2.4 | |
| 01.04.2026 | Colombia | Panama | Q72029 | Campervan / Motorhome / RV | 5.6 | Yes | Follow up | COSouthAmericaCentralAmerica | 2.5 | |
| 01.04.2026 | Belgium | Canada | Q72446 | 4x4 | 5.8 | Yes | Follow up | NorthEuropeNorthAmerica | 2.4 | |
| 01.04.2026 | Netherlands | South Africa | Q75211 | 4x4 | 6.3 | Yes | Follow up | NorthEuropeSouthernAfrica | 2.5 | |
| 01.04.2026 | Uruguay | Portugal | Q75469 | 4x4 | 6.1 | Yes - Awaiting Response | Follow up | SouthAmericaNorthEurope | Q75469 | 2.4 |
| 01.04.2026 | Colombia | Spain | Q75751 | Campervan / Motorhome / RV | 5.7 | Yes | Follow up | COSouthAmericaNorthEurope | 2.6 | |
| 01.04.2026 | United Kingdom | Other | Q75897 | Normal Car (Sedan) | 6.8 | Yes | Quote Requested | NorthEuropeOther | 1.4 | |
| 01.04.2026 | Belgium | Namibia | Q77412 | 4x4 | 6.3 | Yes | Follow up | NorthEuropeSouthernAfrica | 1.7 | |
| 01.04.2026 | Australia | United Kingdom | Q79212 | Normal Car (Sedan) | 7.1 | Yes | Follow up | OceaniaNorthEurope | 1.4 | |
| 01.04.2026 | Panama | France | Q79541 | Campervan / Motorhome / RV | 6.3 | Yes | In progress | CentralAmericaNorthEurope | 2.5 | |
| 01.04.2026 | Argentina | France | Q79559 | Normal Car (Sedan) | 6.9 | Yes | In progress | SouthAmericaNorthEurope | 1.4 | |
| 01.04.2026 | United States | Switzerland | Q79568 | Campervan / Motorhome / RV | 5.4 | Yes | In progress | NorthAmericaNorthEurope | 2.5 | |
| 01.04.2026 | United Kingdom | United States | Q80391 | Motorcycle | 9.1 | Yes | In progress | NorthEuropeNorthAmerica | 1.1 | |
| 02.04.2026 | United Kingdom | Colombia | Q72370 | Other | 6.8 | Yes | Follow up | NorthEuropeCOSouthAmerica | 1.8 | |
| 02.04.2026 | Belgium | Argentina | Q80390 | Normal Car (Sedan) | 7.4 | Yes | In progress | NorthEuropeSouthAmerica | 1.4 | |
| 03.04.2026 | Colombia | Panama | Q77111 | Motorcycle | 8.9 | Yes | Follow up | COSouthAmericaCentralAmerica | 1.5 | |
| 05.04.2026 | Colombia | Panama | Q66992 | Campervan / Motorhome / RV | 3.9 | Yes | Follow up | COSouthAmericaCentralAmerica | 2.4 | |
| 05.04.2026 | South Africa | Italy | Q76945 | Motorcycle | 8.9 | Yes | Quote Requested | SouthernAfricaEuropeMed | 1.4 | |
| 05.04.2026 | Panama | Colombia | Q77525 | 4x4 Camper (converted or slide on) | 5.9 | Yes | Follow up | CentralAmericaCOSouthAmerica | 2.2 | |
| 05.04.2026 | Canada | Germany | Q80195 | Normal Car (Sedan) | 6.6 | Yes | In progress | NorthAmericaNorthEurope | 1.4 | |
| 06.04.2026 | United Kingdom | Argentina | Q74724 | Normal Car (Sedan) | 6.1 | Yes | Follow up | NorthEuropeSouthAmerica | 1.9 | |
| 06.04.2026 | Panama | Other | Q78776 | Campervan / Motorhome / RV | 6.1 | Yes | Quote Requested | CentralAmericaOther | 2.0 | |
| 06.04.2026 | Germany | Canada | Q79515 | Campervan / Motorhome / RV | 4.4 | Yes | In progress | NorthEuropeNorthAmerica | 2.6 | |
| 06.04.2026 | Chile | Canada | Q80104 | 4x4 | 6.5 | Yes | Quote Provided | WestSouthAmericaNorthAmerica | 2.0 | |
| 07.04.2026 | United Kingdom | Canada | Q74326 | Normal Car (Sedan) | 6.5 | Yes | Follow up | NorthEuropeNorthAmerica | 1.7 | |
| 07.04.2026 | Canada | United Kingdom | Q75228 | Expedition Truck | 6.5 | Yes | Follow up | NorthAmericaNorthEurope | 2.5 | |
| 08.04.2026 | United Kingdom | Netherlands | Q74267 | Campervan / Motorhome / RV | 4.3 | Yes | Quote Requested | NorthEuropeNorthEurope | 2.5 | |
| 08.04.2026 | United States | Australia | Q80163 | 4x4 | 6.5 | Yes | In progress | NorthAmericaOceania | 2.2 | |
| 08.04.2026 | Argentina | Netherlands | Q80428 | Normal Car (Sedan) | 6.3 | Yes | Quote Provided | SouthAmericaNorthEurope | 1.5 | |
| 09.04.2026 | Belgium | Canada | Q66105 | 4x4 Camper (converted or slide on) | 6.7 | Yes | In progress | NorthEuropeNorthAmerica | 2.3 | |
| 09.04.2026 | Canada | United Kingdom | Q77856 | Normal Car (Sedan) | 6.4 | Yes | In progress | NorthAmericaNorthEurope | 1.7 | |
| 10.04.2026 | Belgium | Canada | Q71910 | Motorcycle | 9.3 | Yes | In progress | NorthEuropeNorthAmerica | 1.2 | |
| 10.04.2026 | Colombia | Panama | Q76356 | Motorcycle | 9.1 | Yes | In progress | COSouthAmericaCentralAmerica | 1.5 | |
| 10.04.2026 | United States | Argentina | Q77612 | Motorcycle | 9.2 | Yes | In progress | NorthAmericaSouthAmerica | 1.1 | |
| 11.04.2026 | United Kingdom | Canada | Q79657 | Campervan / Motorhome / RV | 6.7 | Yes | In progress | NorthEuropeNorthAmerica | 2.1 | |
| 12.04.2026 | United Kingdom | Canada | Q79188 | Normal Car (Sedan) | 7.4 | Yes | In progress | NorthEuropeNorthAmerica | 1.5 | |
| 14.04.2026 | Chile | Other | Q79607 | 4x4 | 6.5 | Yes | Quote Requested | WestSouthAmericaOther | 2.0 | |
| 15.04.2026 | Belgium | Canada | Q75739 | 4x4 Camper (converted or slide on) | 5.3 | Yes | In progress | NorthEuropeNorthAmerica | 2.4 | |
| 15.04.2026 | Canada | France | Q77380 | Motorcycle | 9.0 | Yes | In progress | NorthAmericaNorthEurope | 1.5 | |
| 15.04.2026 | Colombia | United States | Q77589 | Normal Car (Sedan) | 6.7 | Yes | Follow up | COSouthAmericaNorthAmerica | 1.8 | |
| 15.04.2026 | Germany | Canada | Q77722 | 4x4 Camper (converted or slide on) | 5.9 | Yes | In progress | NorthEuropeNorthAmerica | 2.0 | |
| 16.04.2026 | Belgium | Greece | Q75080 | Motorcycle | 9.5 | Yes | Quote Requested | NorthEuropeEuropeMed | 1.2 | |
| 16.04.2026 | Germany | Canada | Q77357 | 4x4 Camper (converted or slide on) | 5.9 | Yes | In progress | NorthEuropeNorthAmerica | 2.0 | |
| 18.04.2026 | Panama | Colombia | Q74219 | Motorcycle | 9.0 | Yes | In progress | CentralAmericaCOSouthAmerica | 2.3 | |
| 19.04.2026 | Netherlands | Uruguay | Q74001 | Campervan / Motorhome / RV | 6.3 | Yes | To Book - Booking form received | NorthEuropeSouthAmerica | 2.1 | |
