Partidas RoRo e em contentor publicadas, atualizadas todas as manhãs. Escolha de onde e para onde envia, filtre por método e mês e use o nosso preço imediato para saber o seu preço. As datas são as publicadas pelas companhias de navegação e podem mudar; confirmamos a partida na reserva.
Sailings from Rotterdam
Published sailings Route available, dates on request RORO Contentor
| Navio | Origem | Partida | Destino | Chegada | Dias | Mode | Preço imediato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maersk Tennessee | Rotterdam | 9 Nov 2026 | Houston Next leg | 28 Nov 2026 | 19 | Contentor | Preço imediato |
| Maersk Labrea | Rotterdam | 9 Nov 2026 | Santos Next leg | 4 Dez 2026 | 25 | Contentor | Preço imediato |
| Santa Clara Maersk | Rotterdam | 9 Nov 2026 | Montevideo Next leg | 17 Dez 2026 | 38 | Contentor | Preço imediato |
| Santa Clara Maersk | Rotterdam | 9 Nov 2026 | Buenos Aires Next leg | 19 Dez 2026 | 40 | Contentor | Preço imediato |
| Al Manamah | Rotterdam | 10 Nov 2026 | Savannah Next leg | 30 Nov 2026 | 20 | Contentor | Preço imediato |
| Maersk Bintan | Rotterdam | 10 Nov 2026 | Cartagena Next leg | 3 Dez 2026 | 23 | Contentor | Preço imediato |
| Maersk Bintan | Rotterdam | 10 Nov 2026 | Valparaiso Next leg | 15 Dez 2026 | 35 | Contentor | Preço imediato |
| Maersk Salalah | Rotterdam | 12 Nov 2026 | Baltimore Next leg | 11 Dez 2026 | 29 | Contentor | Preço imediato |
| Santa Clara Maersk | Rotterdam | 12 Nov 2026 | Durban Next leg | 22 Dez 2026 | 40 | Contentor | Preço imediato |
| Santa Clara Maersk | Rotterdam | 12 Nov 2026 | Cape Town Next leg | 27 Dez 2026 | 45 | Contentor | Preço imediato |
| Axel Maersk | Rotterdam | 13 Nov 2026 | Brisbane Next leg | 25 Dez 2026 | 42 | Contentor | Preço imediato |
| Axel Maersk | Rotterdam | 13 Nov 2026 | Sydney Next leg | 26 Dez 2026 | 43 | Contentor | Preço imediato |
| Axel Maersk | Rotterdam | 13 Nov 2026 | Melbourne Next leg | 29 Dez 2026 | 46 | Contentor | Preço imediato |
| Maersk Monte Verde | Rotterdam | 13 Nov 2026 | Sydney Next leg | 5 Jan 2027 | 53 | Contentor | Preço imediato |
| Maersk Monte Verde | Rotterdam | 13 Nov 2026 | Melbourne Next leg | 8 Jan 2027 | 56 | Contentor | Preço imediato |
| San Raphael Maersk | Rotterdam | 15 Nov 2026 | Santos Next leg | 11 Dez 2026 | 26 | Contentor | Preço imediato |
| ONE Resolution | Rotterdam | 15 Nov 2026 | Montevideo Next leg | 24 Dez 2026 | 39 | Contentor | Preço imediato |
| ONE Resolution | Rotterdam | 15 Nov 2026 | Buenos Aires Next leg | 26 Dez 2026 | 41 | Contentor | Preço imediato |
| Maersk Iowa | Rotterdam | 16 Nov 2026 | Houston Next leg | 5 Dez 2026 | 19 | Contentor | Preço imediato |
| Al Safat | Rotterdam | 17 Nov 2026 | Savannah Next leg | 7 Dez 2026 | 20 | Contentor | Preço imediato |
| ONE Resolution | Rotterdam | 17 Nov 2026 | Cartagena Next leg | 17 Dez 2026 | 30 | Contentor | Preço imediato |
| Maersk Batur | Rotterdam | 17 Nov 2026 | Valparaiso Next leg | 22 Dez 2026 | 35 | Contentor | Preço imediato |
| Rotterdam Express | Rotterdam | 18 Nov 2026 | Sydney Next leg | 2 Jan 2027 | 45 | Contentor | Preço imediato |
| Rotterdam Express | Rotterdam | 18 Nov 2026 | Melbourne Next leg | 5 Jan 2027 | 48 | Contentor | Preço imediato |
| Rotterdam Express | Rotterdam | 18 Nov 2026 | Brisbane Next leg | 8 Jan 2027 | 51 | Contentor | Preço imediato |
| ONE Resolution | Rotterdam | 19 Nov 2026 | Durban Next leg | 29 Dez 2026 | 40 | Contentor | Preço imediato |
| ONE Resolution | Rotterdam | 19 Nov 2026 | Cape Town Next leg | 3 Jan 2027 | 45 | Contentor | Preço imediato |
| San Raphael Maersk | Rotterdam | 20 Nov 2026 | Sydney Next leg | 2 Jan 2027 | 43 | Contentor | Preço imediato |
| San Raphael Maersk | Rotterdam | 20 Nov 2026 | Melbourne Next leg | 5 Jan 2027 | 46 | Contentor | Preço imediato |
| Maersk Tanjong | Rotterdam | 22 Nov 2026 | Baltimore Next leg | 18 Dez 2026 | 26 | Contentor | Preço imediato |
| San Felix | Rotterdam | 22 Nov 2026 | Santos Next leg | 18 Dez 2026 | 26 | Contentor | Preço imediato |
| Maersk Montana | Rotterdam | 23 Nov 2026 | Houston Next leg | 12 Dez 2026 | 19 | Contentor | Preço imediato |
| Clementine Maersk | Rotterdam | 23 Nov 2026 | Baltimore Next leg | 25 Dez 2026 | 32 | Contentor | Preço imediato |
| Cma Cgm Paranagua | Rotterdam | 24 Nov 2026 | Montreal Next leg | 6 Dez 2026 | 12 | Contentor | Preço imediato |
| Ningbo Express | Rotterdam | 24 Nov 2026 | Savannah Next leg | 14 Dez 2026 | 20 | Contentor | Preço imediato |
| Pl Germany | Rotterdam | 24 Nov 2026 | Halifax Next leg | 20 Dez 2026 | 26 | Contentor | Preço imediato |
| Maersk Bayete | Rotterdam | 24 Nov 2026 | Valparaiso Next leg | 29 Dez 2026 | 35 | Contentor | Preço imediato |
| ONE Resilience | Rotterdam | 26 Nov 2026 | Durban Next leg | 5 Jan 2027 | 40 | Contentor | Preço imediato |
| Hamburg Express | Rotterdam | 26 Nov 2026 | Sydney Next leg | 9 Jan 2027 | 44 | Contentor | Preço imediato |
| ONE Resilience | Rotterdam | 26 Nov 2026 | Cape Town Next leg | 10 Jan 2027 | 45 | Contentor | Preço imediato |
| Hamburg Express | Rotterdam | 26 Nov 2026 | Melbourne Next leg | 12 Jan 2027 | 47 | Contentor | Preço imediato |
| Hamburg Express | Rotterdam | 26 Nov 2026 | Brisbane Next leg | 15 Jan 2027 | 50 | Contentor | Preço imediato |
| San Felix | Rotterdam | 27 Nov 2026 | Sydney Next leg | 9 Jan 2027 | 43 | Contentor | Preço imediato |
| San Felix | Rotterdam | 27 Nov 2026 | Melbourne Next leg | 12 Jan 2027 | 46 | Contentor | Preço imediato |
| Maersk Laguna | Rotterdam | 29 Nov 2026 | Santos Next leg | 25 Dez 2026 | 26 | Contentor | Preço imediato |
| ONE Resilience | Rotterdam | 29 Nov 2026 | Montevideo Next leg | 31 Dez 2026 | 32 | Contentor | Preço imediato |
| ONE Resilience | Rotterdam | 29 Nov 2026 | Buenos Aires Next leg | 2 Jan 2027 | 34 | Contentor | Preço imediato |
| Maersk Garonne | Rotterdam | 30 Nov 2026 | Houston Next leg | 19 Dez 2026 | 19 | Contentor | Preço imediato |
| Cap San Sounio | Rotterdam | 30 Nov 2026 | Baltimore Next leg | 1 Jan 2027 | 32 | Contentor | Preço imediato |
| Genova Express | Rotterdam | 30 Nov 2026 | Sydney Next leg | 16 Jan 2027 | 47 | Contentor | Preço imediato |
| Genova Express | Rotterdam | 30 Nov 2026 | Melbourne Next leg | 19 Jan 2027 | 50 | Contentor | Preço imediato |
| Genova Express | Rotterdam | 30 Nov 2026 | Brisbane Next leg | 22 Jan 2027 | 53 | Contentor | Preço imediato |
| Volga Maersk | Rotterdam | 1 Dez 2026 | Montreal Next leg | 13 Dez 2026 | 12 | Contentor | Preço imediato |
| Santorini Express | Rotterdam | 1 Dez 2026 | Savannah Next leg | 21 Dez 2026 | 20 | Contentor | Preço imediato |
| ONE Resilience | Rotterdam | 1 Dez 2026 | Cartagena Next leg | 24 Dez 2026 | 23 | Contentor | Preço imediato |
| Gsl Christel Elisabeth | Rotterdam | 1 Dez 2026 | Halifax Next leg | 27 Dez 2026 | 26 | Contentor | Preço imediato |
| Maersk Batam | Rotterdam | 1 Dez 2026 | Valparaiso Next leg | 5 Jan 2027 | 35 | Contentor | Preço imediato |
| Maipo | Rotterdam | 3 Dez 2026 | Durban Next leg | 7 Jan 2027 | 35 | Contentor | Preço imediato |
| Maipo | Rotterdam | 3 Dez 2026 | Cape Town Next leg | 16 Jan 2027 | 44 | Contentor | Preço imediato |
| Damietta Express | Rotterdam | 3 Dez 2026 | Sydney Next leg | 23 Jan 2027 | 51 | Contentor | Preço imediato |
| Damietta Express | Rotterdam | 3 Dez 2026 | Melbourne Next leg | 26 Jan 2027 | 54 | Contentor | Preço imediato |
| Maersk Laguna | Rotterdam | 4 Dez 2026 | Sydney Next leg | 23 Jan 2027 | 50 | Contentor | Preço imediato |
| Maersk Laguna | Rotterdam | 4 Dez 2026 | Melbourne Next leg | 26 Jan 2027 | 53 | Contentor | Preço imediato |
| Maersk Londrina | Rotterdam | 6 Dez 2026 | Santos Next leg | 1 Jan 2027 | 26 | Contentor | Preço imediato |
| Maipo | Rotterdam | 6 Dez 2026 | Montevideo Next leg | 7 Jan 2027 | 32 | Contentor | Preço imediato |
| Maipo | Rotterdam | 6 Dez 2026 | Buenos Aires Next leg | 9 Jan 2027 | 34 | Contentor | Preço imediato |
| Maersk Hartford | Rotterdam | 7 Dez 2026 | Houston Next leg | 26 Dez 2026 | 19 | Contentor | Preço imediato |
| Maersk Tukang | Rotterdam | 7 Dez 2026 | Baltimore Next leg | 8 Jan 2027 | 32 | Contentor | Preço imediato |
| Em Kea | Rotterdam | 8 Dez 2026 | Montreal Next leg | 20 Dez 2026 | 12 | Contentor | Preço imediato |
| Kiel Express | Rotterdam | 8 Dez 2026 | Savannah Next leg | 28 Dez 2026 | 20 | Contentor | Preço imediato |
| Maipo | Rotterdam | 8 Dez 2026 | Cartagena Next leg | 31 Dez 2026 | 23 | Contentor | Preço imediato |
| Fort Desaix | Rotterdam | 8 Dez 2026 | Valparaiso Next leg | 12 Jan 2027 | 35 | Contentor | Preço imediato |
| Oakland Express | Rotterdam | 9 Dez 2026 | Walvis Bay Next leg | 23 Jan 2027 | 45 | Contentor | Preço imediato |
| Kalahari Express | Rotterdam | 10 Dez 2026 | Durban Next leg | 14 Jan 2027 | 35 | Contentor | Preço imediato |
| Kalahari Express | Rotterdam | 10 Dez 2026 | Cape Town Next leg | 23 Jan 2027 | 44 | Contentor | Preço imediato |
| Maersk Cambridge | Rotterdam | 10 Dez 2026 | Brisbane Next leg | 29 Jan 2027 | 50 | Contentor | Preço imediato |
| Maersk Londrina | Rotterdam | 11 Dez 2026 | Sydney Next leg | 30 Jan 2027 | 50 | Contentor | Preço imediato |
| Maersk Londrina | Rotterdam | 11 Dez 2026 | Melbourne Next leg | 2 Fev 2027 | 53 | Contentor | Preço imediato |
| Maersk Laberinto | Rotterdam | 13 Dez 2026 | Santos Next leg | 8 Jan 2027 | 26 | Contentor | Preço imediato |
| Kalahari Express | Rotterdam | 13 Dez 2026 | Montevideo Next leg | 14 Jan 2027 | 32 | Contentor | Preço imediato |
| Kalahari Express | Rotterdam | 13 Dez 2026 | Buenos Aires Next leg | 16 Jan 2027 | 34 | Contentor | Preço imediato |
| Maersk Ohio | Rotterdam | 14 Dez 2026 | Houston Next leg | 2 Jan 2027 | 19 | Contentor | Preço imediato |
| Cornelia Maersk | Rotterdam | 14 Dez 2026 | Baltimore Next leg | 15 Jan 2027 | 32 | Contentor | Preço imediato |
| Suape Express | Rotterdam | 15 Dez 2026 | Savannah Next leg | 4 Jan 2027 | 20 | Contentor | Preço imediato |
| Kalahari Express | Rotterdam | 15 Dez 2026 | Cartagena Next leg | 7 Jan 2027 | 23 | Contentor | Preço imediato |
| Maersk Bogor | Rotterdam | 15 Dez 2026 | Valparaiso Next leg | 19 Jan 2027 | 35 | Contentor | Preço imediato |
| Norfolk Express | Rotterdam | 16 Dez 2026 | Walvis Bay Next leg | 29 Jan 2027 | 44 | Contentor | Preço imediato |
| Hanoi Express | Rotterdam | 17 Dez 2026 | Sydney Next leg | 30 Jan 2027 | 44 | Contentor | Preço imediato |
| Hanoi Express | Rotterdam | 17 Dez 2026 | Melbourne Next leg | 2 Fev 2027 | 47 | Contentor | Preço imediato |
| Hanoi Express | Rotterdam | 17 Dez 2026 | Brisbane Next leg | 5 Fev 2027 | 50 | Contentor | Preço imediato |
| Maersk Laberinto | Rotterdam | 18 Dez 2026 | Sydney Next leg | 6 Fev 2027 | 50 | Contentor | Preço imediato |
| Maersk Laberinto | Rotterdam | 18 Dez 2026 | Melbourne Next leg | 9 Fev 2027 | 53 | Contentor | Preço imediato |
| Maersk Lins | Rotterdam | 20 Dez 2026 | Santos Next leg | 15 Jan 2027 | 26 | Contentor | Preço imediato |
| Maersk Lins | Rotterdam | 20 Dez 2026 | Montevideo Next leg | 21 Jan 2027 | 32 | Contentor | Preço imediato |
| Maersk Lins | Rotterdam | 20 Dez 2026 | Buenos Aires Next leg | 23 Jan 2027 | 34 | Contentor | Preço imediato |
| Maersk Tennessee | Rotterdam | 21 Dez 2026 | Houston Next leg | 9 Jan 2027 | 19 | Contentor | Preço imediato |
| Vistula Maersk | Rotterdam | 22 Dez 2026 | Montreal Next leg | 3 Jan 2027 | 12 | Contentor | Preço imediato |
| Al Manamah | Rotterdam | 22 Dez 2026 | Savannah Next leg | 11 Jan 2027 | 20 | Contentor | Preço imediato |
| Maersk Bali | Rotterdam | 22 Dez 2026 | Cartagena Next leg | 14 Jan 2027 | 23 | Contentor | Preço imediato |
| Sfl Hawaii | Rotterdam | 22 Dez 2026 | Halifax Next leg | 17 Jan 2027 | 26 | Contentor | Preço imediato |
Showing the first 100 sailings. Narrow the search to see more.
Dates are published sailing dates and can change. RORO vehicles travel in the enclosed hold. We confirm the sailing when you book.