Partidas RoRo e em contentor publicadas, atualizadas todas as manhãs. Escolha de onde e para onde envia, filtre por método e mês e use o nosso preço imediato para saber o seu preço. As datas são as publicadas pelas companhias de navegação e podem mudar; confirmamos a partida na reserva.
Sailings from Santos
Published sailings Route available, dates on request RORO Contentor
Next leg from Santos. Also sail from: Anywhere in South America Central America & Caribbean North America
| Navio | Origem | Partida | Destino | Chegada | Dias | Mode | Preço imediato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marvelous Ace | Santos | 8 Nov 2026 | East London Next leg | 17 Nov 2026 | 9 | RORO | Preço imediato |
| Marvelous Ace | Santos | 8 Nov 2026 | Durban Next leg | 18 Nov 2026 | 10 | RORO | Preço imediato |
| Cma Cgm Mississippi | Santos | 8 Nov 2026 | Southampton Next leg | 3 Dez 2026 | 25 | Contentor | Preço imediato |
| Cma Cgm Mississippi | Santos | 8 Nov 2026 | Rotterdam Next leg | 5 Dez 2026 | 27 | Contentor | Preço imediato |
| Cma Cgm Mississippi | Santos | 8 Nov 2026 | London Gateway Next leg | 8 Dez 2026 | 30 | Contentor | Preço imediato |
| Cma Cgm Mississippi | Santos | 8 Nov 2026 | Bremerhaven Next leg | 10 Dez 2026 | 32 | Contentor | Preço imediato |
| Toronto | Santos | 10 Nov 2026 | Cartagena Next leg | 21 Nov 2026 | 11 | RORO | Preço imediato |
| Torrens | Santos | 10 Nov 2026 | Cartagena Next leg | 21 Nov 2026 | 11 | RORO | Preço imediato |
| Toronto | Santos | 10 Nov 2026 | Manzanillo (Panama) Next leg | 22 Nov 2026 | 12 | RORO | Preço imediato |
| Torrens | Santos | 10 Nov 2026 | Manzanillo (Panama) Next leg | 22 Nov 2026 | 12 | RORO | Preço imediato |
| Toronto | Santos | 10 Nov 2026 | Veracruz Next leg | 26 Nov 2026 | 16 | RORO | Preço imediato |
| Maersk Laguna | Santos | 10 Nov 2026 | Southampton Next leg | 26 Nov 2026 | 16 | Contentor | Preço imediato |
| Toronto | Santos | 10 Nov 2026 | Altamira Next leg | 27 Nov 2026 | 17 | RORO | Preço imediato |
| Torrens | Santos | 10 Nov 2026 | Veracruz Next leg | 27 Nov 2026 | 17 | RORO | Preço imediato |
| Maersk Laguna | Santos | 10 Nov 2026 | Rotterdam Next leg | 28 Nov 2026 | 18 | Contentor | Preço imediato |
| Toronto | Santos | 10 Nov 2026 | Galveston Next leg | 29 Nov 2026 | 19 | RORO | Preço imediato |
| Torrens | Santos | 10 Nov 2026 | Galveston Next leg | 29 Nov 2026 | 19 | RORO | Preço imediato |
| Maersk Laguna | Santos | 10 Nov 2026 | Bremerhaven Next leg | 3 Dez 2026 | 23 | Contentor | Preço imediato |
| Maersk Lamanai | Santos | 15 Nov 2026 | Southampton Next leg | 10 Dez 2026 | 25 | Contentor | Preço imediato |
| Maersk Lamanai | Santos | 15 Nov 2026 | Rotterdam Next leg | 12 Dez 2026 | 27 | Contentor | Preço imediato |
| Maersk Lamanai | Santos | 15 Nov 2026 | London Gateway Next leg | 15 Dez 2026 | 30 | Contentor | Preço imediato |
| Maersk Lamanai | Santos | 15 Nov 2026 | Bremerhaven Next leg | 17 Dez 2026 | 32 | Contentor | Preço imediato |
| Maersk Leon | Santos | 22 Nov 2026 | Southampton Next leg | 17 Dez 2026 | 25 | Contentor | Preço imediato |
| Maersk Leon | Santos | 22 Nov 2026 | Rotterdam Next leg | 19 Dez 2026 | 27 | Contentor | Preço imediato |
| Maersk Leon | Santos | 22 Nov 2026 | London Gateway Next leg | 22 Dez 2026 | 30 | Contentor | Preço imediato |
| Maersk Leon | Santos | 22 Nov 2026 | Bremerhaven Next leg | 24 Dez 2026 | 32 | Contentor | Preço imediato |
| Tosca | Santos | 23 Nov 2026 | Cartagena Next leg | 3 Dez 2026 | 10 | RORO | Preço imediato |
| Tosca | Santos | 23 Nov 2026 | Manzanillo (Panama) Next leg | 4 Dez 2026 | 11 | RORO | Preço imediato |
| Tosca | Santos | 23 Nov 2026 | Veracruz Next leg | 9 Dez 2026 | 16 | RORO | Preço imediato |
| Tosca | Santos | 23 Nov 2026 | Altamira Next leg | 10 Dez 2026 | 17 | RORO | Preço imediato |
| Tosca | Santos | 23 Nov 2026 | Galveston Next leg | 12 Dez 2026 | 19 | RORO | Preço imediato |
| Morning Conductor | Santos | 29 Nov 2026 | Cartagena Next leg | 9 Dez 2026 | 10 | RORO | Preço imediato |
| Morning Conductor | Santos | 29 Nov 2026 | Manzanillo (Panama) Next leg | 10 Dez 2026 | 11 | RORO | Preço imediato |
| Morning Conductor | Santos | 29 Nov 2026 | Veracruz Next leg | 15 Dez 2026 | 16 | RORO | Preço imediato |
| Morning Conductor | Santos | 29 Nov 2026 | Galveston Next leg | 17 Dez 2026 | 18 | RORO | Preço imediato |
| Cma Cgm Yukon | Santos | 29 Nov 2026 | Southampton Next leg | 24 Dez 2026 | 25 | Contentor | Preço imediato |
| Cma Cgm Yukon | Santos | 29 Nov 2026 | Rotterdam Next leg | 26 Dez 2026 | 27 | Contentor | Preço imediato |
| Cma Cgm Yukon | Santos | 29 Nov 2026 | London Gateway Next leg | 29 Dez 2026 | 30 | Contentor | Preço imediato |
| Cma Cgm Yukon | Santos | 29 Nov 2026 | Bremerhaven Next leg | 31 Dez 2026 | 32 | Contentor | Preço imediato |
| Santa Ines | Santos | 6 Dez 2026 | Southampton Next leg | 31 Dez 2026 | 25 | Contentor | Preço imediato |
| Santa Ines | Santos | 6 Dez 2026 | Rotterdam Next leg | 2 Jan 2027 | 27 | Contentor | Preço imediato |
| Santa Ines | Santos | 6 Dez 2026 | London Gateway Next leg | 5 Jan 2027 | 30 | Contentor | Preço imediato |
| Santa Ines | Santos | 6 Dez 2026 | Bremerhaven Next leg | 7 Jan 2027 | 32 | Contentor | Preço imediato |
| Toledo | Santos | 10 Dez 2026 | Cartagena Next leg | 21 Dez 2026 | 11 | RORO | Preço imediato |
| Toledo | Santos | 10 Dez 2026 | Manzanillo (Panama) Next leg | 22 Dez 2026 | 12 | RORO | Preço imediato |
| Toledo | Santos | 10 Dez 2026 | Veracruz Next leg | 26 Dez 2026 | 16 | RORO | Preço imediato |
| Toledo | Santos | 10 Dez 2026 | Altamira Next leg | 27 Dez 2026 | 17 | RORO | Preço imediato |
| Toledo | Santos | 10 Dez 2026 | Galveston Next leg | 29 Dez 2026 | 19 | RORO | Preço imediato |
| Maersk Luz | Santos | 13 Dez 2026 | Southampton Next leg | 7 Jan 2027 | 25 | Contentor | Preço imediato |
| Maersk Luz | Santos | 13 Dez 2026 | Rotterdam Next leg | 9 Jan 2027 | 27 | Contentor | Preço imediato |
| Maersk Luz | Santos | 13 Dez 2026 | London Gateway Next leg | 12 Jan 2027 | 30 | Contentor | Preço imediato |
| Maersk Luz | Santos | 13 Dez 2026 | Bremerhaven Next leg | 14 Jan 2027 | 32 | Contentor | Preço imediato |
| Cma Cgm Mississippi | Santos | 20 Dez 2026 | Southampton Next leg | 14 Jan 2027 | 25 | Contentor | Preço imediato |
| Cma Cgm Mississippi | Santos | 20 Dez 2026 | Rotterdam Next leg | 16 Jan 2027 | 27 | Contentor | Preço imediato |
| Cma Cgm Mississippi | Santos | 20 Dez 2026 | London Gateway Next leg | 19 Jan 2027 | 30 | Contentor | Preço imediato |
| Cma Cgm Mississippi | Santos | 20 Dez 2026 | Bremerhaven Next leg | 21 Jan 2027 | 32 | Contentor | Preço imediato |
| Toronto | Santos | 21 Dez 2026 | Cartagena Next leg | 1 Jan 2027 | 11 | RORO | Preço imediato |
| Toronto | Santos | 21 Dez 2026 | Manzanillo (Panama) Next leg | 2 Jan 2027 | 12 | RORO | Preço imediato |
| Toronto | Santos | 21 Dez 2026 | Galveston Next leg | 9 Jan 2027 | 19 | RORO | Preço imediato |
| Toronto | Santos | 21 Dez 2026 | Veracruz Next leg | 12 Jan 2027 | 22 | RORO | Preço imediato |
| Toronto | Santos | 21 Dez 2026 | Altamira Next leg | 13 Jan 2027 | 23 | RORO | Preço imediato |
| Pleiades Spirit | Santos | 24 Dez 2026 | East London Next leg | 6 Jan 2027 | 13 | RORO | Preço imediato |
| Pleiades Spirit | Santos | 24 Dez 2026 | Durban Next leg | 8 Jan 2027 | 15 | RORO | Preço imediato |
| Maersk Lamanai | Santos | 27 Dez 2026 | Southampton Next leg | 21 Jan 2027 | 25 | Contentor | Preço imediato |
| Maersk Lamanai | Santos | 27 Dez 2026 | Rotterdam Next leg | 23 Jan 2027 | 27 | Contentor | Preço imediato |
| Maersk Lamanai | Santos | 27 Dez 2026 | London Gateway Next leg | 26 Jan 2027 | 30 | Contentor | Preço imediato |
| Maersk Lamanai | Santos | 27 Dez 2026 | Bremerhaven Next leg | 28 Jan 2027 | 32 | Contentor | Preço imediato |
| Morning Carol | Santos | 29 Dez 2026 | Cartagena Next leg | 9 Jan 2027 | 11 | RORO | Preço imediato |
| Morning Carol | Santos | 29 Dez 2026 | Manzanillo (Panama) Next leg | 10 Jan 2027 | 12 | RORO | Preço imediato |
| Morning Carol | Santos | 29 Dez 2026 | Veracruz Next leg | 15 Jan 2027 | 17 | RORO | Preço imediato |
| Morning Carol | Santos | 29 Dez 2026 | Altamira Next leg | 16 Jan 2027 | 18 | RORO | Preço imediato |
| Morning Carol | Santos | 29 Dez 2026 | Galveston Next leg | 17 Jan 2027 | 19 | RORO | Preço imediato |
| Maersk Leon | Santos | 3 Jan 2027 | Southampton Next leg | 28 Jan 2027 | 25 | Contentor | Preço imediato |
| Maersk Leon | Santos | 3 Jan 2027 | Rotterdam Next leg | 30 Jan 2027 | 27 | Contentor | Preço imediato |
| Maersk Leon | Santos | 3 Jan 2027 | Bremerhaven Next leg | 4 Fev 2027 | 32 | Contentor | Preço imediato |
| Maersk Leon | Santos | 3 Jan 2027 | London Gateway Next leg | 9 Fev 2027 | 37 | Contentor | Preço imediato |
| Cma Cgm Yukon | Santos | 10 Jan 2027 | Southampton Next leg | 4 Fev 2027 | 25 | Contentor | Preço imediato |
| Cma Cgm Yukon | Santos | 10 Jan 2027 | Rotterdam Next leg | 6 Fev 2027 | 27 | Contentor | Preço imediato |
| Cma Cgm Yukon | Santos | 10 Jan 2027 | London Gateway Next leg | 9 Fev 2027 | 30 | Contentor | Preço imediato |
| Cma Cgm Yukon | Santos | 10 Jan 2027 | Bremerhaven Next leg | 11 Fev 2027 | 32 | Contentor | Preço imediato |
| Santa Ines | Santos | 17 Jan 2027 | Southampton Next leg | 11 Fev 2027 | 25 | Contentor | Preço imediato |
| Santa Ines | Santos | 17 Jan 2027 | Rotterdam Next leg | 13 Fev 2027 | 27 | Contentor | Preço imediato |
| Santa Ines | Santos | 17 Jan 2027 | London Gateway Next leg | 16 Fev 2027 | 30 | Contentor | Preço imediato |
| Santa Ines | Santos | 17 Jan 2027 | Bremerhaven Next leg | 18 Fev 2027 | 32 | Contentor | Preço imediato |
| Maersk Luz | Santos | 24 Jan 2027 | Southampton Next leg | 18 Fev 2027 | 25 | Contentor | Preço imediato |
| Maersk Luz | Santos | 24 Jan 2027 | Rotterdam Next leg | 20 Fev 2027 | 27 | Contentor | Preço imediato |
| Maersk Luz | Santos | 24 Jan 2027 | London Gateway Next leg | 23 Fev 2027 | 30 | Contentor | Preço imediato |
| Maersk Luz | Santos | 24 Jan 2027 | Bremerhaven Next leg | 25 Fev 2027 | 32 | Contentor | Preço imediato |
| Cma Cgm Mississippi | Santos | 31 Jan 2027 | Southampton Next leg | 25 Fev 2027 | 25 | Contentor | Preço imediato |
| Cma Cgm Mississippi | Santos | 31 Jan 2027 | Rotterdam Next leg | 27 Fev 2027 | 27 | Contentor | Preço imediato |
| Cma Cgm Mississippi | Santos | 31 Jan 2027 | London Gateway Next leg | 2 Mar 2027 | 30 | Contentor | Preço imediato |
| Cma Cgm Mississippi | Santos | 31 Jan 2027 | Bremerhaven Next leg | 4 Mar 2027 | 32 | Contentor | Preço imediato |
| Maersk Lamanai | Santos | 7 Fev 2027 | Southampton Next leg | 4 Mar 2027 | 25 | Contentor | Preço imediato |
| Maersk Lamanai | Santos | 7 Fev 2027 | Rotterdam Next leg | 6 Mar 2027 | 27 | Contentor | Preço imediato |
| Maersk Lamanai | Santos | 7 Fev 2027 | London Gateway Next leg | 9 Mar 2027 | 30 | Contentor | Preço imediato |
| Maersk Lamanai | Santos | 7 Fev 2027 | Bremerhaven Next leg | 11 Mar 2027 | 32 | Contentor | Preço imediato |
| Maersk Leon | Santos | 14 Fev 2027 | Southampton Next leg | 11 Mar 2027 | 25 | Contentor | Preço imediato |
| Maersk Leon | Santos | 14 Fev 2027 | Rotterdam Next leg | 13 Mar 2027 | 27 | Contentor | Preço imediato |
| Maersk Leon | Santos | 14 Fev 2027 | London Gateway Next leg | 16 Mar 2027 | 30 | Contentor | Preço imediato |
| Maersk Leon | Santos | 14 Fev 2027 | Bremerhaven Next leg | 18 Mar 2027 | 32 | Contentor | Preço imediato |
Showing the first 100 sailings. Narrow the search to see more.
Dates are published sailing dates and can change. RORO vehicles travel in the enclosed hold. We confirm the sailing when you book.