Vehicle Shipping from the USA to UK
Ship your Motorhome, Campervan or Truck from USA to UK Instant QuoteVehicle shipping from USA to UK
We specialise in shipping cars, 4×4’s, Motorhomes, Campervans & Camping trucks from the United States (USA) to the UK offering shipping services on fast, frequent Roll on Roll off (RORO) and container vessels from all major North American ports including New York, Baltimore,Galveston, Houston, Baltimore, Brunswick, Jacksonville, Los Angeles, Seattle & Tacoma (USA).
Arrivals to major UK ports including Southampton, Tilbury, Liverpool, Felixstowe, London Gateway and Bristol and many others.
Sailing times are between 6 and 21 days depending on the departure and destination ports.
Booking
We recommend booking North American services to Europe 2-3 months before departure due to the high volume of cargo on this route. To obtain a quote please complete our online quotation form.
At minimum we would require the following documents for shipping from USA to the UK
- USa Vehicle Title / Tourist Vehicle vehicle – registration
- Bill of sale (if permanent import) / Value declaration
- passport
Shipping Rates
RORO rates are either by unit or per cubic metre to most North European ports depending on the size and type of vehicle you are shipping. Customs clearance in the UK is straightforward and import costs are reasonably priced expect to pay between £200 and £450 for temporary or permanent import of your vehicle plus any taxes and duties if applicable.
Shipping from the West Coast of the United States can be almost double the cost from the East.
Container shipping prices vary but start from $1200 for a 20ft container and $1400 for a 40ft Container sole use container, excluding stuffing and local charges. We can offer consolidated containers from Minami, Oakland & Newark which offer considerable costs savings
To obtain a quote please complete our online quotation form.
How to permanently import and ship a vehicle in to the UK (united KINGDOM)
Ready to bring your vehicle to the UK? With IVSS, the process is simple, transparent, and stress-free. Here’s how it works:
- Get an Instant Quote
Visit our website to get a fast, no-obligation shipping price for your vehicle - Book Online in Minutes
Complete our quick online booking form and upload a few basic documents:- Vehicle Registration or Title
- Bill of Sale or Value Declaration
- Your ID (e.g., passport
- Receive Your booking Confirmation
Once we’ve reviewed your booking, we’ll email your shipment confirmation along with all delivery instructions and paperwork. - Drop Off Your Vehicle
Deliver your vehicle to the terminal or warehouse—our team will guide you every step of the way. - We’ll Handle the UK Side
When your vehicle arrives in the UK, we’ll take care of customs clearance and help you obtain your NOVA (Notification of Vehicle Arrivals) letter quickly, so you can register your car without delay.
How to Claim Historic Vehicle Relief When Importing to the UK
Check if Your Vehicle Qualifies
To be eligible for Historic Vehicle Relief (also called “Tariff Heading 9705” relief under HMRC rules), your vehicle must generally meet all of the following criteria:
-
At least 30 years old.
-
No longer in production.
-
In its original state (not heavily modified or rebuilt).
-
Considered to have historical or cultural interest (e.g., represents a notable design, brand, or era).
If your vehicle meets these conditions, you can import it duty-free and with reduced or zero VAT (usually 5% VAT instead of 20%).
How to temporarily import your vehicle into the UK
Bringing your vehicle to the UK for a short stay / tourism ? With IVSS, it’s quick and hassle-free. Here’s what you need to know:
You can temporarily import your vehicle if:
-
You live outside the UK, and
-
The vehicle is registered abroad, and
-
It’s for personal use only (not for sale or hire).
How Long You Can Keep It
You can keep your foreign-registered vehicle in the UK for up to 6 months within a 12-month period — duty- and VAT-free.
If you decide to stay longer or move to the UK, you’ll need to formally import and register the vehicle.
What You’ll Need
Have these ready when shipping or driving into the UK:
-
Vehicle registration or title
-
Proof of ownership (bill of sale)
-
Valid insurance for UK use
-
Passport or photo ID
Customs & Temporary Admission
Your vehicle will be cleared under Temporary Admission (TA) relief, meaning no import duty or VAT — as long as it leaves the UK within 6 months.
Vehicle Import to the UK
We can help with customs clearance of vehicles being imported into the UK. each year we help many people import their vehicles from the USA successfully. We will provide you all the information you need for custom clearance of your permanent import.
Temporary importation into the UK
We can help with temporary importation of motor vehicles into the UK for tourism purposes. Generally customs will allow you to bring the vehicle into the UK for up to 6 months use in any 12 months.. We will provide you with all the necessary forms and information to successfully temporarily clear your vehicle into the UK.
Classic and historical vehicle importation
We can help with importing classic and historical vehicles into the UK. There are certain requirements that must be met in order to claim historical vehicle relief, and we will provide you information and documentation to help you with this.
Foreign Motor Vehicle Insurance UK
Insurance is required in the UK to legally drive on the roads, you can purchase Frontier insurance which covers you for the UK and EU states at the minimum level required by law. Average cost is around €150 per month for third-party liability only. Comprehensive policies expensive
Travel Insurance
We would strongly recommend a Travel insurance policy for travel in the UK & Europe
Return shipping to the USA
We are also able to ship your vehicle back to the USA or to other destinations if required, please simply request another quotation on the website for pricing.
How much does car, motorhome or RV shipping Cost from the USA to UK?
Enter your destination and vehicles details to receive and instant quote.
Roll on Roll Off schedules from Halifax Canada to Europe ( United Kingdom, Germany and Belgium)
| Vessel | Baltimore | New york | Brunswick | Galveston | Tacoma | Long Beach | Halifax | UK SOUTH | UK LIV | Germany | Belgium | Gothenburg | Canada | East USA | West USA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 07.10.2025 | 11.10.2025 | 05.10.2025 | 31.10.2025 | 23.10.2025 | 29.10.2025 | TRUE | 0 | FALSE | ||||||
| C1 | 13.10.2025 | 08.10.2025 | 16.09.2025 | 23.09.2025 | 31.10.2025 | 25.10.2025 | 28.10.2025 | FALSE | 0 | TRUE | |||||
| C1 | 17.10.2025 | 14.10.2025 | 09.10.2025 | 05.11.2025 | 30.10.2025 | 03.11.2025 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||
| C1 | 07.11.2025 | 02.11.2025 | 11.10.2025 | 18.10.2025 | 29.11.2025 | 19.11.2025 | 17.11.2025 | FALSE | 0 | TRUE | |||||
| C1 | 18.10.2025 | 14.10.2025 | 02.11.2025 | 30.10.2025 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||
| C1 | 25.10.2025 | 28.10.2025 | 26.10.2025 | 14.11.2025 | 11.11.2025 | 12.11.2025 | TRUE | 0 | FALSE | ||||||
| C1 | 02.11.2025 | 30.10.2025 | 25.10.2025 | 20.11.2025 | 14.11.2025 | 18.11.2025 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||
| C1 | 30.10.2025 | 28.10.2025 | 02.11.2025 | 25.10.2025 | 27.11.2025 | 16.11.2025 | 16.11.2025 | TRUE | 0 | FALSE | |||||
| C1 | 26.10.2025 | 08.11.2025 | 11.11.2025 | FALSE | 0 | FALSE | |||||||||
| C1 | 07.11.2025 | 04.11.2025 | 30.10.2025 | 30.11.2025 | 23.11.2025 | 28.11.2025 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||
| C1 | 09.11.2025 | 06.11.2025 | 01.11.2025 | 05.12.2025 | 22.11.2025 | 26.11.2025 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||
| C1 | 07.11.2025 | 10.11.2025 | 26.10.2025 | 28.11.2025 | 24.11.2025 | 26.11.2025 | TRUE | 0 | FALSE | ||||||
| C1 | 15.11.2025 | 18.11.2025 | 26.10.2025 | 04.12.2025 | 01.12.2025 | 02.12.2025 | TRUE | 0 | FALSE | ||||||
| C1 | 22.11.2025 | 25.11.2025 | 13.12.2025 | 09.12.2025 | 11.12.2025 | FALSE | 0 | FALSE | |||||||
| C1 | 03.12.2025 | 30.11.2025 | 25.11.2025 | 22.12.2025 | 16.12.2025 | 20.12.2025 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||
| C1 | 18.12.2025 | 15.12.2025 | 10.12.2025 | 06.01.2026 | 31.12.2025 | 04.01.2026 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||
| C1 | 22.12.2025 | 19.12.2025 | 14.12.2025 | 10.01.2026 | 04.01.2026 | 08.01.2026 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||
| C1 | 23.12.2025 | 20.12.2025 | 15.12.2025 | 11.01.2026 | 05.01.2026 | 09.01.2026 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||
| C1 | 29.12.2025 | 26.12.2025 | 21.12.2025 | 17.01.2026 | 11.01.2026 | 15.01.2026 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||
| C1 | 02.01.2026 | 30.12.2025 | 25.12.2025 | 21.01.2026 | 15.01.2026 | 19.01.2026 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||
| C1 | 02.02.2026 | 01.02.2026 | 31.01.2026 | 21.02.2026 | 15.02.2026 | 19.02.2026 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||
| C1 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
| C1 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
| C1 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
| C1 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
| C1 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
| C1 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
| C1 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
| C1 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
| C1 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
| C1 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
| C1 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
| C2 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
| C2 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
| C2 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
| C2 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
| C2 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
| C2 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
| C2 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
| C2 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
| C2 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
| C2 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
| C2 | 07.10.2025 | 11.10.2025 | 17.10.2025 | 21.10.2025 | 23.10.2025 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
| C2 | 12.10.2025 | 16.10.2025 | 22.10.2025 | 26.10.2025 | 29.10.2025 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
| C2 | 20.10.2025 | 24.10.2025 | 30.10.2025 | 03.11.2025 | 05.11.2025 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
| C2 | 26.10.2025 | 30.10.2025 | 05.11.2025 | 10.11.2025 | 12.11.2025 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
| C2 | 02.11.2025 | 06.11.2025 | 12.11.2025 | 16.11.2025 | 19.11.2025 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
| C2 | 10.11.2025 | 14.11.2025 | 20.11.2025 | 24.11.2025 | 26.11.2025 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
| C2 | 16.11.2025 | 20.11.2025 | 26.11.2025 | 30.11.2025 | 03.12.2025 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
| C2 | 23.11.2025 | 27.11.2025 | 03.12.2025 | 07.12.2025 | 10.12.2025 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
| C2 | 30.11.2025 | 04.12.2025 | 10.12.2025 | 14.12.2025 | 17.12.2025 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
| C2 | 07.12.2025 | 11.12.2025 | 17.12.2025 | 21.12.2025 | 24.12.2025 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
| C2 | 14.12.2025 | 18.12.2025 | 24.12.2025 | 28.12.2025 | 31.12.2025 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
| C2 | 21.12.2025 | 25.12.2025 | 31.12.2025 | 04.01.2026 | 07.01.2026 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
| C2 | 28.12.2025 | 01.01.2026 | 07.01.2026 | 11.01.2026 | 14.01.2026 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
| C2 | 04.01.2026 | 08.01.2026 | 14.01.2026 | 18.01.2026 | 21.01.2026 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
| C2 | 11.01.2026 | 15.01.2026 | 21.01.2026 | 25.01.2026 | 28.01.2026 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
| C2 | 18.01.2026 | 22.01.2026 | 28.01.2026 | 01.02.2026 | 04.02.2026 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
| C2 | 25.01.2026 | 29.01.2026 | 04.02.2026 | 08.02.2026 | 11.02.2026 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
| C2 | 01.02.2026 | 05.02.2026 | 11.02.2026 | 15.02.2026 | 18.02.2026 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
| C2 | 08.02.2026 | 12.02.2026 | 18.02.2026 | 22.02.2026 | 25.02.2026 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
| C2 | 15.02.2026 | 19.02.2026 | 25.02.2026 | 01.03.2026 | 04.03.2026 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
| C2 | 22.02.2026 | 26.02.2026 | 04.03.2026 | 08.03.2026 | 11.03.2026 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
| C2 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
| C2 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
| C2 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
| C2 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
| C2 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
| C2 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
| C2 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
| C2 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
| C2 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
| C2 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
| C2 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
| C2 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
| C2 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
| C2 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
| C2 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
| C2 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
| C3 | 16.10.2025 | 20.10.2025 | 02.11.2025 | 04.11.2025 | 07.11.2025 | FALSE | 0 | FALSE | |||||||
| C3 | 14.10.2025 | 22.10.2025 | 25.10.2025 | 28.10.2025 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||
| C3 | 26.10.2025 | 30.10.2025 | 11.11.2025 | 13.11.2025 | 16.11.2025 | FALSE | 0 | FALSE | |||||||
| C3 | 02.11.2025 | 07.11.2025 | 10.11.2025 | 13.11.2025 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||
| C3 | 31.10.2025 | 04.11.2025 | 16.11.2025 | 18.11.2025 | 21.11.2025 | FALSE | 0 | FALSE | |||||||
| C3 | 06.11.2025 | 10.11.2025 | 22.11.2025 | 24.11.2025 | 27.11.2025 | FALSE | 0 | FALSE | |||||||
| C3 | 16.11.2025 | 26.11.2025 | 29.11.2025 | 02.12.2025 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||
| C3 | 12.11.2025 | 16.11.2025 | 28.11.2025 | 01.12.2025 | 04.12.2025 | FALSE | 0 | FALSE | |||||||
| C3 | 20.11.2025 | 24.11.2025 | 08.12.2025 | 11.12.2025 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||
| C3 | 30.11.2025 | 09.12.2025 | 11.12.2025 | 14.12.2025 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||
| C3 | 29.11.2025 | 03.12.2025 | 15.12.2025 | 17.12.2025 | 20.12.2025 | FALSE | 0 | FALSE | |||||||
| C3 | 04.12.2025 | 08.12.2025 | 20.12.2025 | 22.12.2025 | 25.12.2025 | FALSE | 0 | FALSE | |||||||
| C3 | 24.12.2025 | 26.12.2025 | 29.12.2025 | FALSE | 0 | FALSE | |||||||||
| C3 | 10.12.2025 | 14.12.2025 | 26.12.2025 | 28.12.2025 | 31.12.2025 | FALSE | 0 | FALSE | |||||||
| C3 | 18.12.2025 | 22.12.2025 | 04.01.2026 | 06.01.2026 | 09.01.2026 | FALSE | 0 | FALSE | |||||||
| C3 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
| C3 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
| C3 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
| C3 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
| C3 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
| C3 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
| C3 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
| C3 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
| C3 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
| C3 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
| C3 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
| C3 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
| C3 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
| C3 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
| C3 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
| C3 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
| C3 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
| C3 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
| C3 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
| C3 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
| C3 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
| C3 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
| C3 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
| C3 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
| C3 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
| C3 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
| Vessel | Baltimore | New york | Brunswick | Galveston | Tacoma | Long Beach | Halifax | UK SOUTH | UK LIV | Germany | Belgium | Gothenburg | Canada | East USA | West USA |
Schedules to East Coast USA (New York, Baltimore, Brunswick, Galveston) to Europe ( United Kingdom, Germany and Belgium)
| Vessel | Baltimore | New york | Brunswick | Galveston | Veracruz | Tacoma | Long Beach | Halifax | UK SOUTH | UK LIV | Germany | Belgium | Gothenburg | Canada | East USA | West USA | Mexico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 07.10.2025 | 11.10.2025 | 05.10.2025 | 31.10.2025 | 23.10.2025 | 29.10.2025 | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | |||||||
| C1 | 13.10.2025 | 08.10.2025 | 16.09.2025 | 23.09.2025 | 31.10.2025 | 25.10.2025 | 28.10.2025 | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | ||||||
| C1 | 17.10.2025 | 14.10.2025 | 09.10.2025 | 05.11.2025 | 30.10.2025 | 03.11.2025 | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | |||||||
| C1 | 07.11.2025 | 02.11.2025 | 11.10.2025 | 18.10.2025 | 29.11.2025 | 19.11.2025 | 17.11.2025 | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | ||||||
| C1 | 18.10.2025 | 14.10.2025 | 02.11.2025 | 30.10.2025 | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | |||||||||
| C1 | 25.10.2025 | 28.10.2025 | 26.10.2025 | 14.11.2025 | 11.11.2025 | 12.11.2025 | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | |||||||
| C1 | 02.11.2025 | 30.10.2025 | 25.10.2025 | 20.11.2025 | 14.11.2025 | 18.11.2025 | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | |||||||
| C1 | 30.10.2025 | 28.10.2025 | 02.11.2025 | 25.10.2025 | 27.11.2025 | 16.11.2025 | 16.11.2025 | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | ||||||
| C1 | 26.10.2025 | 08.11.2025 | 11.11.2025 | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | ||||||||||
| C1 | 07.11.2025 | 04.11.2025 | 30.10.2025 | 30.11.2025 | 23.11.2025 | 28.11.2025 | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | |||||||
| C1 | 09.11.2025 | 06.11.2025 | 01.11.2025 | 05.12.2025 | 22.11.2025 | 26.11.2025 | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | |||||||
| C1 | 07.11.2025 | 10.11.2025 | 26.10.2025 | 28.11.2025 | 24.11.2025 | 26.11.2025 | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | |||||||
| C1 | 15.11.2025 | 18.11.2025 | 26.10.2025 | 04.12.2025 | 01.12.2025 | 02.12.2025 | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | |||||||
| C1 | 22.11.2025 | 25.11.2025 | 13.12.2025 | 09.12.2025 | 11.12.2025 | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | ||||||||
| C1 | 03.12.2025 | 30.11.2025 | 25.11.2025 | 22.12.2025 | 16.12.2025 | 20.12.2025 | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | |||||||
| C1 | 18.12.2025 | 15.12.2025 | 10.12.2025 | 06.01.2026 | 31.12.2025 | 04.01.2026 | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | |||||||
| C1 | 22.12.2025 | 19.12.2025 | 14.12.2025 | 10.01.2026 | 04.01.2026 | 08.01.2026 | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | |||||||
| C1 | 23.12.2025 | 20.12.2025 | 15.12.2025 | 11.01.2026 | 05.01.2026 | 09.01.2026 | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | |||||||
| C1 | 29.12.2025 | 26.12.2025 | 21.12.2025 | 17.01.2026 | 11.01.2026 | 15.01.2026 | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | |||||||
| C1 | 02.01.2026 | 30.12.2025 | 25.12.2025 | 21.01.2026 | 15.01.2026 | 19.01.2026 | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | |||||||
| C1 | 02.02.2026 | 01.02.2026 | 31.01.2026 | 21.02.2026 | 15.02.2026 | 19.02.2026 | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | |||||||
| C1 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | |||||||||||||
| C1 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | |||||||||||||
| C1 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | |||||||||||||
| C1 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | |||||||||||||
| C1 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | |||||||||||||
| C1 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | |||||||||||||
| C1 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | |||||||||||||
| C1 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | |||||||||||||
| C1 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | |||||||||||||
| C1 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | |||||||||||||
| C1 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | |||||||||||||
| C2 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | |||||||||||||
| C2 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | |||||||||||||
| C2 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | |||||||||||||
| C2 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | |||||||||||||
| C2 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | |||||||||||||
| C2 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | |||||||||||||
| C2 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | |||||||||||||
| C2 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | |||||||||||||
| C2 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | |||||||||||||
| C2 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | |||||||||||||
| C2 | 07.10.2025 | 11.10.2025 | 17.10.2025 | 21.10.2025 | 23.10.2025 | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | ||||||||
| C2 | 12.10.2025 | 16.10.2025 | 22.10.2025 | 26.10.2025 | 29.10.2025 | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | ||||||||
| C2 | 20.10.2025 | 24.10.2025 | 30.10.2025 | 03.11.2025 | 05.11.2025 | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | ||||||||
| C2 | 26.10.2025 | 30.10.2025 | 05.11.2025 | 10.11.2025 | 12.11.2025 | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | ||||||||
| C2 | 02.11.2025 | 06.11.2025 | 12.11.2025 | 16.11.2025 | 19.11.2025 | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | ||||||||
| C2 | 10.11.2025 | 14.11.2025 | 20.11.2025 | 24.11.2025 | 26.11.2025 | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | ||||||||
| C2 | 16.11.2025 | 20.11.2025 | 26.11.2025 | 30.11.2025 | 03.12.2025 | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | ||||||||
| C2 | 23.11.2025 | 27.11.2025 | 03.12.2025 | 07.12.2025 | 10.12.2025 | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | ||||||||
| C2 | 30.11.2025 | 04.12.2025 | 10.12.2025 | 14.12.2025 | 17.12.2025 | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | ||||||||
| C2 | 07.12.2025 | 11.12.2025 | 17.12.2025 | 21.12.2025 | 24.12.2025 | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | ||||||||
| C2 | 14.12.2025 | 18.12.2025 | 24.12.2025 | 28.12.2025 | 31.12.2025 | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | ||||||||
| C2 | 21.12.2025 | 25.12.2025 | 31.12.2025 | 04.01.2026 | 07.01.2026 | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | ||||||||
| C2 | 28.12.2025 | 01.01.2026 | 07.01.2026 | 11.01.2026 | 14.01.2026 | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | ||||||||
| C2 | 04.01.2026 | 08.01.2026 | 14.01.2026 | 18.01.2026 | 21.01.2026 | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | ||||||||
| C2 | 11.01.2026 | 15.01.2026 | 21.01.2026 | 25.01.2026 | 28.01.2026 | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | ||||||||
| C2 | 18.01.2026 | 22.01.2026 | 28.01.2026 | 01.02.2026 | 04.02.2026 | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | ||||||||
| C2 | 25.01.2026 | 29.01.2026 | 04.02.2026 | 08.02.2026 | 11.02.2026 | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | ||||||||
| C2 | 01.02.2026 | 05.02.2026 | 11.02.2026 | 15.02.2026 | 18.02.2026 | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | ||||||||
| C2 | 08.02.2026 | 12.02.2026 | 18.02.2026 | 22.02.2026 | 25.02.2026 | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | ||||||||
| C2 | 15.02.2026 | 19.02.2026 | 25.02.2026 | 01.03.2026 | 04.03.2026 | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | ||||||||
| C2 | 22.02.2026 | 26.02.2026 | 04.03.2026 | 08.03.2026 | 11.03.2026 | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | ||||||||
| C2 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | |||||||||||||
| C2 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | |||||||||||||
| C2 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | |||||||||||||
| C2 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | |||||||||||||
| C2 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | |||||||||||||
| C2 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | |||||||||||||
| C2 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | |||||||||||||
| C2 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | |||||||||||||
| C2 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | |||||||||||||
| C2 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | |||||||||||||
| C2 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | |||||||||||||
| C2 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | |||||||||||||
| C2 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | |||||||||||||
| C2 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | |||||||||||||
| C2 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | |||||||||||||
| C2 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | |||||||||||||
| C3 | 16.10.2025 | 20.10.2025 | 02.11.2025 | 04.11.2025 | 07.11.2025 | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | ||||||||
| C3 | 14.10.2025 | 18.10.2025 | 22.10.2025 | 25.10.2025 | 28.10.2025 | 0 | TRUE | FALSE | TRUE | ||||||||
| C3 | 26.10.2025 | 30.10.2025 | 11.11.2025 | 13.11.2025 | 16.11.2025 | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | ||||||||
| C3 | 02.11.2025 | 06.11.2025 | 07.11.2025 | 10.11.2025 | 13.11.2025 | 0 | TRUE | FALSE | TRUE | ||||||||
| C3 | 31.10.2025 | 04.11.2025 | 16.11.2025 | 18.11.2025 | 21.11.2025 | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | ||||||||
| C3 | 06.11.2025 | 10.11.2025 | 22.11.2025 | 24.11.2025 | 27.11.2025 | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | ||||||||
| C3 | 16.11.2025 | 20.11.2025 | 26.11.2025 | 29.11.2025 | 02.12.2025 | 0 | TRUE | FALSE | TRUE | ||||||||
| C3 | 12.11.2025 | 16.11.2025 | 28.11.2025 | 01.12.2025 | 04.12.2025 | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | ||||||||
| C3 | 20.11.2025 | 24.11.2025 | 08.12.2025 | 11.12.2025 | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | |||||||||
| C3 | 30.11.2025 | 04.12.2025 | 09.12.2025 | 11.12.2025 | 14.12.2025 | 0 | TRUE | FALSE | TRUE | ||||||||
| C3 | 29.11.2025 | 03.12.2025 | 15.12.2025 | 17.12.2025 | 20.12.2025 | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | ||||||||
| C3 | 04.12.2025 | 08.12.2025 | 20.12.2025 | 22.12.2025 | 25.12.2025 | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | ||||||||
| C3 | 24.12.2025 | 26.12.2025 | 29.12.2025 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | ||||||||||
| C3 | 10.12.2025 | 14.12.2025 | 26.12.2025 | 28.12.2025 | 31.12.2025 | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | ||||||||
| C3 | 18.12.2025 | 22.12.2025 | 04.01.2026 | 06.01.2026 | 09.01.2026 | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | ||||||||
