Partidas RoRo e em contentor publicadas, atualizadas todas as manhãs. Escolha de onde e para onde envia, filtre por método e mês e use o nosso preço imediato para saber o seu preço. As datas são as publicadas pelas companhias de navegação e podem mudar; confirmamos a partida na reserva.
Sailings from Hamburg
Published sailings Route available, dates on request RORO Contentor
| Navio | Origem | Partida | Destino | Chegada | Dias | Mode | Preço imediato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlantic Sail | Hamburg | 10 Nov 2026 | New York Next leg | 24 Nov 2026 | 14 | RORO | Preço imediato |
| Atlantic Sail | Hamburg | 10 Nov 2026 | Baltimore Next leg | 27 Nov 2026 | 17 | RORO | Preço imediato |
| Atlantic Sail | Hamburg | 10 Nov 2026 | Norfolk Next leg | 29 Nov 2026 | 19 | RORO | Preço imediato |
| Atlantic Sail | Hamburg | 10 Nov 2026 | Halifax Next leg | 2 Dez 2026 | 22 | RORO | Preço imediato |
| Grande Ellade | Hamburg | 12 Nov 2026 | Limassol Next leg | 21 Nov 2026 | 9 | RORO | Preço imediato |
| Grande Ellade | Hamburg | 12 Nov 2026 | Ashdod Next leg | 22 Nov 2026 | 10 | RORO | Preço imediato |
| Grande Africa | Hamburg | 15 Nov 2026 | Dakar Next leg | 27 Nov 2026 | 12 | RORO | Preço imediato |
| Grande Africa | Hamburg | 15 Nov 2026 | Lome Next leg | 3 Dez 2026 | 18 | RORO | Preço imediato |
| Grande Africa | Hamburg | 15 Nov 2026 | Conakry Next leg | 7 Dez 2026 | 22 | RORO | Preço imediato |
| Atlantic Star | Hamburg | 16 Nov 2026 | Halifax Next leg | 30 Nov 2026 | 14 | RORO | Preço imediato |
| Atlantic Star | Hamburg | 16 Nov 2026 | New York Next leg | 2 Dez 2026 | 16 | RORO | Preço imediato |
| Atlantic Star | Hamburg | 16 Nov 2026 | Baltimore Next leg | 5 Dez 2026 | 19 | RORO | Preço imediato |
| Atlantic Star | Hamburg | 16 Nov 2026 | Norfolk Next leg | 7 Dez 2026 | 21 | RORO | Preço imediato |
| Grande Svezia | Hamburg | 17 Nov 2026 | Alexandria Next leg | 30 Nov 2026 | 13 | RORO | Preço imediato |
| Grande Svezia | Hamburg | 17 Nov 2026 | Ashdod Next leg | 3 Dez 2026 | 16 | RORO | Preço imediato |
| Grande Sierra Leone | Hamburg | 18 Nov 2026 | Montevideo Next leg | 16 Dez 2026 | 28 | RORO | Preço imediato |
| Grande Sierra Leone | Hamburg | 18 Nov 2026 | Zarate Next leg | 18 Dez 2026 | 30 | RORO | Preço imediato |
| Atlantic Sky | Hamburg | 24 Nov 2026 | Halifax Next leg | 7 Dez 2026 | 13 | RORO | Preço imediato |
| Atlantic Sky | Hamburg | 24 Nov 2026 | New York Next leg | 9 Dez 2026 | 15 | RORO | Preço imediato |
| Grande Francia | Hamburg | 24 Nov 2026 | Cotonou Next leg | 11 Dez 2026 | 17 | RORO | Preço imediato |
| Atlantic Sky | Hamburg | 24 Nov 2026 | Baltimore Next leg | 12 Dez 2026 | 18 | RORO | Preço imediato |
| Grande Francia | Hamburg | 24 Nov 2026 | Lagos Next leg | 12 Dez 2026 | 18 | RORO | Preço imediato |
| Atlantic Sky | Hamburg | 24 Nov 2026 | Norfolk Next leg | 14 Dez 2026 | 20 | RORO | Preço imediato |
| Grande Francia | Hamburg | 24 Nov 2026 | Tema Next leg | 15 Dez 2026 | 21 | RORO | Preço imediato |
| Grande Francia | Hamburg | 24 Nov 2026 | Abidjan Next leg | 17 Dez 2026 | 23 | RORO | Preço imediato |
| Grande Luanda | Hamburg | 25 Nov 2026 | Cotonou Next leg | 14 Dez 2026 | 19 | RORO | Preço imediato |
| Grande Luanda | Hamburg | 25 Nov 2026 | Lagos Next leg | 16 Dez 2026 | 21 | RORO | Preço imediato |
| Grande Luanda | Hamburg | 25 Nov 2026 | Tema Next leg | 19 Dez 2026 | 24 | RORO | Preço imediato |
| Grande Luanda | Hamburg | 25 Nov 2026 | Abidjan Next leg | 21 Dez 2026 | 26 | RORO | Preço imediato |
| Grande Argentina | Hamburg | 27 Nov 2026 | Dakar Next leg | 6 Dez 2026 | 9 | RORO | Preço imediato |
| Grande Argentina | Hamburg | 27 Nov 2026 | Lome Next leg | 12 Dez 2026 | 15 | RORO | Preço imediato |
| Grande Argentina | Hamburg | 27 Nov 2026 | Douala Next leg | 14 Dez 2026 | 17 | RORO | Preço imediato |
| Grande Michigan | Hamburg | 1 Dez 2026 | Limassol Next leg | 13 Dez 2026 | 12 | RORO | Preço imediato |
| Atlantic Sea | Hamburg | 1 Dez 2026 | Halifax Next leg | 14 Dez 2026 | 13 | RORO | Preço imediato |
| Grande Michigan | Hamburg | 1 Dez 2026 | Ashdod Next leg | 14 Dez 2026 | 13 | RORO | Preço imediato |
| Atlantic Sea | Hamburg | 1 Dez 2026 | New York Next leg | 16 Dez 2026 | 15 | RORO | Preço imediato |
| Grande Michigan | Hamburg | 1 Dez 2026 | Alexandria Next leg | 16 Dez 2026 | 15 | RORO | Preço imediato |
| Atlantic Sea | Hamburg | 1 Dez 2026 | Baltimore Next leg | 19 Dez 2026 | 18 | RORO | Preço imediato |
| Atlantic Sea | Hamburg | 1 Dez 2026 | Norfolk Next leg | 21 Dez 2026 | 20 | RORO | Preço imediato |
| Grande Ghana | Hamburg | 2 Dez 2026 | Cotonou Next leg | 22 Dez 2026 | 20 | RORO | Preço imediato |
| Grande Ghana | Hamburg | 2 Dez 2026 | Lagos Next leg | 23 Dez 2026 | 21 | RORO | Preço imediato |
| Grande Ghana | Hamburg | 2 Dez 2026 | Tema Next leg | 25 Dez 2026 | 23 | RORO | Preço imediato |
| Grande Ghana | Hamburg | 2 Dez 2026 | Abidjan Next leg | 27 Dez 2026 | 25 | RORO | Preço imediato |
| Grande Europa | Hamburg | 3 Dez 2026 | Dakar Next leg | 12 Dez 2026 | 9 | RORO | Preço imediato |
| Grande Europa | Hamburg | 3 Dez 2026 | Lome Next leg | 24 Dez 2026 | 21 | RORO | Preço imediato |
| Grande Europa | Hamburg | 3 Dez 2026 | Conakry Next leg | 28 Dez 2026 | 25 | RORO | Preço imediato |
| Grande Amburgo | Hamburg | 5 Dez 2026 | Dakar Next leg | 14 Dez 2026 | 9 | RORO | Preço imediato |
| Grande Amburgo | Hamburg | 5 Dez 2026 | Lome Next leg | 20 Dez 2026 | 15 | RORO | Preço imediato |
| Grande Amburgo | Hamburg | 5 Dez 2026 | Douala Next leg | 29 Dez 2026 | 24 | RORO | Preço imediato |
| Atlantic Sun | Hamburg | 7 Dez 2026 | Halifax Next leg | 21 Dez 2026 | 14 | RORO | Preço imediato |
| Atlantic Sun | Hamburg | 7 Dez 2026 | New York Next leg | 23 Dez 2026 | 16 | RORO | Preço imediato |
| Atlantic Sun | Hamburg | 7 Dez 2026 | Baltimore Next leg | 26 Dez 2026 | 19 | RORO | Preço imediato |
| Atlantic Sun | Hamburg | 7 Dez 2026 | Norfolk Next leg | 28 Dez 2026 | 21 | RORO | Preço imediato |
| Grande Nigeria | Hamburg | 7 Dez 2026 | Montevideo Next leg | 28 Dez 2026 | 21 | RORO | Preço imediato |
| Grande Nigeria | Hamburg | 7 Dez 2026 | Zarate Next leg | 30 Dez 2026 | 23 | RORO | Preço imediato |
| Grande Inghilterra | Hamburg | 9 Dez 2026 | Alexandria Next leg | 23 Dez 2026 | 14 | RORO | Preço imediato |
| Great Lagos | Hamburg | 9 Dez 2026 | Cotonou Next leg | 25 Dez 2026 | 16 | RORO | Preço imediato |
| Great Lagos | Hamburg | 9 Dez 2026 | Lagos Next leg | 26 Dez 2026 | 17 | RORO | Preço imediato |
| Great Lagos | Hamburg | 9 Dez 2026 | Tema Next leg | 30 Dez 2026 | 21 | RORO | Preço imediato |
| Great Lagos | Hamburg | 9 Dez 2026 | Abidjan Next leg | 1 Jan 2027 | 23 | RORO | Preço imediato |
| Atlantic Sail | Hamburg | 14 Dez 2026 | Halifax Next leg | 28 Dez 2026 | 14 | RORO | Preço imediato |
| Grande Scandinavia | Hamburg | 14 Dez 2026 | Ashdod Next leg | 29 Dez 2026 | 15 | RORO | Preço imediato |
| Grande Scandinavia | Hamburg | 14 Dez 2026 | Alexandria Next leg | 31 Dez 2026 | 17 | RORO | Preço imediato |
| Atlantic Sail | Hamburg | 14 Dez 2026 | New York Next leg | 6 Jan 2027 | 23 | RORO | Preço imediato |
| Atlantic Sail | Hamburg | 14 Dez 2026 | Baltimore Next leg | 9 Jan 2027 | 26 | RORO | Preço imediato |
| Atlantic Sail | Hamburg | 14 Dez 2026 | Norfolk Next leg | 11 Jan 2027 | 28 | RORO | Preço imediato |
| Grande Ellade | Hamburg | 15 Dez 2026 | Limassol Next leg | 27 Dez 2026 | 12 | RORO | Preço imediato |
| Grande Ellade | Hamburg | 15 Dez 2026 | Ashdod Next leg | 28 Dez 2026 | 13 | RORO | Preço imediato |
| Grande Gabon | Hamburg | 16 Dez 2026 | Cotonou Next leg | 5 Jan 2027 | 20 | RORO | Preço imediato |
| Grande Gabon | Hamburg | 16 Dez 2026 | Lagos Next leg | 6 Jan 2027 | 21 | RORO | Preço imediato |
| Grande Gabon | Hamburg | 16 Dez 2026 | Tema Next leg | 8 Jan 2027 | 23 | RORO | Preço imediato |
| Grande Gabon | Hamburg | 16 Dez 2026 | Abidjan Next leg | 11 Jan 2027 | 26 | RORO | Preço imediato |
| Atlantic Star | Hamburg | 21 Dez 2026 | Halifax Next leg | 4 Jan 2027 | 14 | RORO | Preço imediato |
| Grande Buenos Aires | Hamburg | 21 Dez 2026 | Montevideo Next leg | 12 Jan 2027 | 22 | RORO | Preço imediato |
| Atlantic Star | Hamburg | 21 Dez 2026 | New York Next leg | 13 Jan 2027 | 23 | RORO | Preço imediato |
| Grande Buenos Aires | Hamburg | 21 Dez 2026 | Zarate Next leg | 13 Jan 2027 | 23 | RORO | Preço imediato |
| Atlantic Star | Hamburg | 21 Dez 2026 | Baltimore Next leg | 16 Jan 2027 | 26 | RORO | Preço imediato |
| Atlantic Star | Hamburg | 21 Dez 2026 | Norfolk Next leg | 18 Jan 2027 | 28 | RORO | Preço imediato |
| Grande San Paolo | Hamburg | 23 Dez 2026 | Dakar Next leg | 1 Jan 2027 | 9 | RORO | Preço imediato |
| Grande Svezia | Hamburg | 23 Dez 2026 | Alexandria Next leg | 5 Jan 2027 | 13 | RORO | Preço imediato |
| Grande San Paolo | Hamburg | 23 Dez 2026 | Lome Next leg | 6 Jan 2027 | 14 | RORO | Preço imediato |
| Grande Svezia | Hamburg | 23 Dez 2026 | Ashdod Next leg | 7 Jan 2027 | 15 | RORO | Preço imediato |
| Great Cotonou | Hamburg | 23 Dez 2026 | Cotonou Next leg | 8 Jan 2027 | 16 | RORO | Preço imediato |
| Great Cotonou | Hamburg | 23 Dez 2026 | Lagos Next leg | 9 Jan 2027 | 17 | RORO | Preço imediato |
| Grande San Paolo | Hamburg | 23 Dez 2026 | Douala Next leg | 9 Jan 2027 | 17 | RORO | Preço imediato |
| Great Cotonou | Hamburg | 23 Dez 2026 | Tema Next leg | 13 Jan 2027 | 21 | RORO | Preço imediato |
| Great Cotonou | Hamburg | 23 Dez 2026 | Abidjan Next leg | 15 Jan 2027 | 23 | RORO | Preço imediato |
| Grande Guinea | Hamburg | 30 Dez 2026 | Cotonou Next leg | 19 Jan 2027 | 20 | RORO | Preço imediato |
| Grande Guinea | Hamburg | 30 Dez 2026 | Lagos Next leg | 20 Jan 2027 | 21 | RORO | Preço imediato |
| Grande Guinea | Hamburg | 30 Dez 2026 | Tema Next leg | 22 Jan 2027 | 23 | RORO | Preço imediato |
| Grande Guinea | Hamburg | 30 Dez 2026 | Abidjan Next leg | 24 Jan 2027 | 25 | RORO | Preço imediato |
| Atlantic Sky | Hamburg | 4 Jan 2027 | Halifax Next leg | 18 Jan 2027 | 14 | RORO | Preço imediato |
| Atlantic Sky | Hamburg | 4 Jan 2027 | New York Next leg | 20 Jan 2027 | 16 | RORO | Preço imediato |
| Atlantic Sky | Hamburg | 4 Jan 2027 | Baltimore Next leg | 23 Jan 2027 | 19 | RORO | Preço imediato |
| Atlantic Sky | Hamburg | 4 Jan 2027 | Norfolk Next leg | 25 Jan 2027 | 21 | RORO | Preço imediato |
| Grande Luanda | Hamburg | 6 Jan 2027 | Cotonou Next leg | 25 Jan 2027 | 19 | RORO | Preço imediato |
| Grande Luanda | Hamburg | 6 Jan 2027 | Lagos Next leg | 27 Jan 2027 | 21 | RORO | Preço imediato |
| Grande Luanda | Hamburg | 6 Jan 2027 | Tema Next leg | 30 Jan 2027 | 24 | RORO | Preço imediato |
| Grande Luanda | Hamburg | 6 Jan 2027 | Abidjan Next leg | 1 Fev 2027 | 26 | RORO | Preço imediato |
| Grande Argentina | Hamburg | 10 Jan 2027 | Dakar Next leg | 19 Jan 2027 | 9 | RORO | Preço imediato |
Showing the first 100 sailings. Narrow the search to see more.
Dates are published sailing dates and can change. RORO vehicles travel in the enclosed hold. We confirm the sailing when you book.