Veröffentlichte RoRo- und Containerabfahrten, jeden Morgen aktualisiert. Wählen Sie, von wo und wohin Sie verschiffen, filtern Sie nach Methode und Monat und nutzen Sie den Sofortpreis für Ihren Preis. Die Termine sind die veröffentlichten Daten der Reedereien und können sich ändern; wir bestätigen die Abfahrt bei der Buchung.
Sailings from Halifax
Published sailings Route available, dates on request RORO Container
| Schiff | Von | Abfahrt | Nach | Ankunft | Tage | Mode | Sofortpreise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cma Cgm Paranagua | Halifax | 8 Nov. 2026 | Bremerhaven Next leg | 21 Nov. 2026 | 13 | Container | Sofortpreise |
| Cma Cgm Paranagua | Halifax | 8 Nov. 2026 | Rotterdam Next leg | 23 Nov. 2026 | 15 | Container | Sofortpreise |
| Cma Cgm Paranagua | Halifax | 8 Nov. 2026 | Southampton Next leg | 28 Nov. 2026 | 20 | Container | Sofortpreise |
| Cma Cgm Paranagua | Halifax | 8 Nov. 2026 | London Gateway Next leg | 1 Dez. 2026 | 23 | Container | Sofortpreise |
| Atlantic Sky | Halifax | 14 Nov. 2026 | Liverpool Next leg | 20 Nov. 2026 | 6 | RORO | Sofortpreise |
| Atlantic Sky | Halifax | 14 Nov. 2026 | Hamburg Next leg | 24 Nov. 2026 | 10 | RORO | Sofortpreise |
| Atlantic Sky | Halifax | 14 Nov. 2026 | Antwerp Next leg | 26 Nov. 2026 | 12 | RORO | Sofortpreise |
| Atlantic Sky | Halifax | 14 Nov. 2026 | Southampton Next leg | 17 Dez. 2026 | 33 | RORO | Sofortpreise |
| Atlantic Sky | Halifax | 14 Nov. 2026 | Bremerhaven Next leg | 22 Dez. 2026 | 38 | RORO | Sofortpreise |
| Volga Maersk | Halifax | 15 Nov. 2026 | Bremerhaven Next leg | 28 Nov. 2026 | 13 | Container | Sofortpreise |
| Volga Maersk | Halifax | 15 Nov. 2026 | Rotterdam Next leg | 30 Nov. 2026 | 15 | Container | Sofortpreise |
| Volga Maersk | Halifax | 15 Nov. 2026 | Southampton Next leg | 5 Dez. 2026 | 20 | Container | Sofortpreise |
| Volga Maersk | Halifax | 15 Nov. 2026 | London Gateway Next leg | 8 Dez. 2026 | 23 | Container | Sofortpreise |
| Atlantic Sea | Halifax | 21 Nov. 2026 | Liverpool Next leg | 27 Nov. 2026 | 6 | RORO | Sofortpreise |
| Atlantic Sea | Halifax | 21 Nov. 2026 | Hamburg Next leg | 1 Dez. 2026 | 10 | RORO | Sofortpreise |
| Atlantic Sea | Halifax | 21 Nov. 2026 | Antwerp Next leg | 3 Dez. 2026 | 12 | RORO | Sofortpreise |
| Atlantic Sea | Halifax | 21 Nov. 2026 | Southampton Next leg | 17 Dez. 2026 | 26 | RORO | Sofortpreise |
| Atlantic Sea | Halifax | 21 Nov. 2026 | Bremerhaven Next leg | 22 Dez. 2026 | 31 | RORO | Sofortpreise |
| Em Kea | Halifax | 23 Nov. 2026 | Bremerhaven Next leg | 5 Dez. 2026 | 12 | Container | Sofortpreise |
| Em Kea | Halifax | 23 Nov. 2026 | Rotterdam Next leg | 7 Dez. 2026 | 14 | Container | Sofortpreise |
| Em Kea | Halifax | 23 Nov. 2026 | Southampton Next leg | 12 Dez. 2026 | 19 | Container | Sofortpreise |
| Em Kea | Halifax | 23 Nov. 2026 | London Gateway Next leg | 15 Dez. 2026 | 22 | Container | Sofortpreise |
| Atlantic Sun | Halifax | 26 Nov. 2026 | Liverpool Next leg | 2 Dez. 2026 | 6 | RORO | Sofortpreise |
| Atlantic Sun | Halifax | 26 Nov. 2026 | Hamburg Next leg | 6 Dez. 2026 | 10 | RORO | Sofortpreise |
| Atlantic Sun | Halifax | 26 Nov. 2026 | Antwerp Next leg | 9 Dez. 2026 | 13 | RORO | Sofortpreise |
| Atlantic Sun | Halifax | 26 Nov. 2026 | Southampton Next leg | 17 Dez. 2026 | 21 | RORO | Sofortpreise |
| Atlantic Sun | Halifax | 26 Nov. 2026 | Bremerhaven Next leg | 22 Dez. 2026 | 26 | RORO | Sofortpreise |
| Atlantic Sail | Halifax | 2 Dez. 2026 | Liverpool Next leg | 9 Dez. 2026 | 7 | RORO | Sofortpreise |
| Atlantic Sail | Halifax | 2 Dez. 2026 | Hamburg Next leg | 13 Dez. 2026 | 11 | RORO | Sofortpreise |
| Atlantic Sail | Halifax | 2 Dez. 2026 | Antwerp Next leg | 16 Dez. 2026 | 14 | RORO | Sofortpreise |
| Atlantic Sail | Halifax | 2 Dez. 2026 | Bremerhaven Next leg | 22 Dez. 2026 | 20 | RORO | Sofortpreise |
| Atlantic Sail | Halifax | 2 Dez. 2026 | Southampton Next leg | 1 März 2027 | 89 | RORO | Sofortpreise |
| Vistula Maersk | Halifax | 6 Dez. 2026 | Bremerhaven Next leg | 19 Dez. 2026 | 13 | Container | Sofortpreise |
| Vistula Maersk | Halifax | 6 Dez. 2026 | Rotterdam Next leg | 21 Dez. 2026 | 15 | Container | Sofortpreise |
| Vistula Maersk | Halifax | 6 Dez. 2026 | Southampton Next leg | 26 Dez. 2026 | 20 | Container | Sofortpreise |
| Vistula Maersk | Halifax | 6 Dez. 2026 | London Gateway Next leg | 29 Dez. 2026 | 23 | Container | Sofortpreise |
| Atlantic Star | Halifax | 10 Dez. 2026 | Liverpool Next leg | 16 Dez. 2026 | 6 | RORO | Sofortpreise |
| Atlantic Star | Halifax | 10 Dez. 2026 | Hamburg Next leg | 20 Dez. 2026 | 10 | RORO | Sofortpreise |
| Atlantic Star | Halifax | 10 Dez. 2026 | Antwerp Next leg | 23 Dez. 2026 | 13 | RORO | Sofortpreise |
| Atlantic Star | Halifax | 10 Dez. 2026 | Bremerhaven Next leg | 11 Jan. 2027 | 32 | RORO | Sofortpreise |
| Atlantic Star | Halifax | 10 Dez. 2026 | Southampton Next leg | 21 März 2027 | 101 | RORO | Sofortpreise |
| Cma Cgm Paranagua | Halifax | 13 Dez. 2026 | Bremerhaven Next leg | 26 Dez. 2026 | 13 | Container | Sofortpreise |
| Cma Cgm Paranagua | Halifax | 13 Dez. 2026 | Rotterdam Next leg | 28 Dez. 2026 | 15 | Container | Sofortpreise |
| Cma Cgm Paranagua | Halifax | 13 Dez. 2026 | Southampton Next leg | 2 Jan. 2027 | 20 | Container | Sofortpreise |
| Cma Cgm Paranagua | Halifax | 13 Dez. 2026 | London Gateway Next leg | 5 Jan. 2027 | 23 | Container | Sofortpreise |
| Atlantic Sky | Halifax | 17 Dez. 2026 | Liverpool Next leg | 23 Dez. 2026 | 6 | RORO | Sofortpreise |
| Atlantic Sky | Halifax | 17 Dez. 2026 | Hamburg Next leg | 3 Jan. 2027 | 17 | RORO | Sofortpreise |
| Atlantic Sky | Halifax | 17 Dez. 2026 | Antwerp Next leg | 6 Jan. 2027 | 20 | RORO | Sofortpreise |
| Atlantic Sky | Halifax | 17 Dez. 2026 | Bremerhaven Next leg | 11 Jan. 2027 | 25 | RORO | Sofortpreise |
| Atlantic Sky | Halifax | 17 Dez. 2026 | Southampton Next leg | 21 März 2027 | 94 | RORO | Sofortpreise |
| Volga Maersk | Halifax | 20 Dez. 2026 | Bremerhaven Next leg | 2 Jan. 2027 | 13 | Container | Sofortpreise |
| Volga Maersk | Halifax | 20 Dez. 2026 | Rotterdam Next leg | 4 Jan. 2027 | 15 | Container | Sofortpreise |
| Volga Maersk | Halifax | 20 Dez. 2026 | Southampton Next leg | 9 Jan. 2027 | 20 | Container | Sofortpreise |
| Volga Maersk | Halifax | 20 Dez. 2026 | London Gateway Next leg | 12 Jan. 2027 | 23 | Container | Sofortpreise |
| Atlantic Sea | Halifax | 24 Dez. 2026 | Liverpool Next leg | 30 Dez. 2026 | 6 | RORO | Sofortpreise |
| Atlantic Sea | Halifax | 24 Dez. 2026 | Hamburg Next leg | 10 Jan. 2027 | 17 | RORO | Sofortpreise |
| Atlantic Sea | Halifax | 24 Dez. 2026 | Antwerp Next leg | 13 Jan. 2027 | 20 | RORO | Sofortpreise |
| Atlantic Sea | Halifax | 24 Dez. 2026 | Bremerhaven Next leg | 21 Jan. 2027 | 28 | RORO | Sofortpreise |
| Atlantic Sea | Halifax | 24 Dez. 2026 | Southampton Next leg | 31 März 2027 | 97 | RORO | Sofortpreise |
| Em Kea | Halifax | 27 Dez. 2026 | Bremerhaven Next leg | 9 Jan. 2027 | 13 | Container | Sofortpreise |
| Em Kea | Halifax | 27 Dez. 2026 | Rotterdam Next leg | 11 Jan. 2027 | 15 | Container | Sofortpreise |
| Em Kea | Halifax | 27 Dez. 2026 | Southampton Next leg | 16 Jan. 2027 | 20 | Container | Sofortpreise |
| Em Kea | Halifax | 27 Dez. 2026 | London Gateway Next leg | 19 Jan. 2027 | 23 | Container | Sofortpreise |
| Atlantic Sun | Halifax | 31 Dez. 2026 | Liverpool Next leg | 6 Jan. 2027 | 6 | RORO | Sofortpreise |
| Atlantic Sun | Halifax | 31 Dez. 2026 | Hamburg Next leg | 17 Jan. 2027 | 17 | RORO | Sofortpreise |
| Atlantic Sun | Halifax | 31 Dez. 2026 | Antwerp Next leg | 20 Jan. 2027 | 20 | RORO | Sofortpreise |
| Atlantic Sun | Halifax | 31 Dez. 2026 | Bremerhaven Next leg | 6 März 2027 | 65 | RORO | Sofortpreise |
| Atlantic Sail | Halifax | 14 Jan. 2027 | Liverpool Next leg | 20 Jan. 2027 | 6 | RORO | Sofortpreise |
| Atlantic Sail | Halifax | 14 Jan. 2027 | Hamburg Next leg | 24 Jan. 2027 | 10 | RORO | Sofortpreise |
| Atlantic Sail | Halifax | 14 Jan. 2027 | Antwerp Next leg | 27 Jan. 2027 | 13 | RORO | Sofortpreise |
| Atlantic Sail | Halifax | 14 Jan. 2027 | Bremerhaven Next leg | 6 März 2027 | 51 | RORO | Sofortpreise |
| Cma Cgm Paranagua | Halifax | 17 Jan. 2027 | Bremerhaven Next leg | 30 Jan. 2027 | 13 | Container | Sofortpreise |
| Cma Cgm Paranagua | Halifax | 17 Jan. 2027 | Rotterdam Next leg | 1 Feb. 2027 | 15 | Container | Sofortpreise |
| Cma Cgm Paranagua | Halifax | 17 Jan. 2027 | Southampton Next leg | 6 Feb. 2027 | 20 | Container | Sofortpreise |
| Cma Cgm Paranagua | Halifax | 17 Jan. 2027 | London Gateway Next leg | 9 Feb. 2027 | 23 | Container | Sofortpreise |
| Atlantic Star | Halifax | 21 Jan. 2027 | Liverpool Next leg | 27 Jan. 2027 | 6 | RORO | Sofortpreise |
| Atlantic Star | Halifax | 21 Jan. 2027 | Hamburg Next leg | 31 Jan. 2027 | 10 | RORO | Sofortpreise |
| Atlantic Star | Halifax | 21 Jan. 2027 | Antwerp Next leg | 3 Feb. 2027 | 13 | RORO | Sofortpreise |
| Atlantic Star | Halifax | 21 Jan. 2027 | Bremerhaven Next leg | 6 März 2027 | 44 | RORO | Sofortpreise |
| Volga Maersk | Halifax | 24 Jan. 2027 | Bremerhaven Next leg | 6 Feb. 2027 | 13 | Container | Sofortpreise |
| Volga Maersk | Halifax | 24 Jan. 2027 | Rotterdam Next leg | 8 Feb. 2027 | 15 | Container | Sofortpreise |
| Volga Maersk | Halifax | 24 Jan. 2027 | Southampton Next leg | 13 Feb. 2027 | 20 | Container | Sofortpreise |
| Volga Maersk | Halifax | 24 Jan. 2027 | London Gateway Next leg | 16 Feb. 2027 | 23 | Container | Sofortpreise |
| Atlantic Sky | Halifax | 28 Jan. 2027 | Liverpool Next leg | 3 Feb. 2027 | 6 | RORO | Sofortpreise |
| Atlantic Sky | Halifax | 28 Jan. 2027 | Hamburg Next leg | 7 Feb. 2027 | 10 | RORO | Sofortpreise |
| Atlantic Sky | Halifax | 28 Jan. 2027 | Antwerp Next leg | 10 Feb. 2027 | 13 | RORO | Sofortpreise |
| Atlantic Sky | Halifax | 28 Jan. 2027 | Bremerhaven Next leg | 6 März 2027 | 37 | RORO | Sofortpreise |
| Em Kea | Halifax | 31 Jan. 2027 | Bremerhaven Next leg | 13 Feb. 2027 | 13 | Container | Sofortpreise |
| Em Kea | Halifax | 31 Jan. 2027 | Rotterdam Next leg | 15 Feb. 2027 | 15 | Container | Sofortpreise |
| Em Kea | Halifax | 31 Jan. 2027 | Southampton Next leg | 20 Feb. 2027 | 20 | Container | Sofortpreise |
| Em Kea | Halifax | 31 Jan. 2027 | London Gateway Next leg | 23 Feb. 2027 | 23 | Container | Sofortpreise |
| Atlantic Sea | Halifax | 4 Feb. 2027 | Liverpool Next leg | 10 Feb. 2027 | 6 | RORO | Sofortpreise |
| Atlantic Sea | Halifax | 4 Feb. 2027 | Hamburg Next leg | 14 Feb. 2027 | 10 | RORO | Sofortpreise |
| Atlantic Sea | Halifax | 4 Feb. 2027 | Antwerp Next leg | 17 Feb. 2027 | 13 | RORO | Sofortpreise |
| Atlantic Sea | Halifax | 4 Feb. 2027 | Bremerhaven Next leg | 6 März 2027 | 30 | RORO | Sofortpreise |
| Atlantic Sun | Halifax | 11 Feb. 2027 | Liverpool Next leg | 17 Feb. 2027 | 6 | RORO | Sofortpreise |
| Atlantic Sun | Halifax | 11 Feb. 2027 | Hamburg Next leg | 21 Feb. 2027 | 10 | RORO | Sofortpreise |
| Atlantic Sun | Halifax | 11 Feb. 2027 | Antwerp Next leg | 24 Feb. 2027 | 13 | RORO | Sofortpreise |
| Vistula Maersk | Halifax | 14 Feb. 2027 | Bremerhaven Next leg | 27 Feb. 2027 | 13 | Container | Sofortpreise |
| Vistula Maersk | Halifax | 14 Feb. 2027 | Rotterdam Next leg | 1 März 2027 | 15 | Container | Sofortpreise |
Showing the first 100 sailings. Narrow the search to see more.
- Halifax → Zeebrugge · RORO · Route available, dates on requestSofortpreise
- Halifax → Santander · RORO · Route available, dates on requestSofortpreise
Dates are published sailing dates and can change. RORO vehicles travel in the enclosed hold. We confirm the sailing when you book.