Veröffentlichte RoRo- und Containerabfahrten, jeden Morgen aktualisiert. Wählen Sie, von wo und wohin Sie verschiffen, filtern Sie nach Methode und Monat und nutzen Sie den Sofortpreis für Ihren Preis. Die Termine sind die veröffentlichten Daten der Reedereien und können sich ändern; wir bestätigen die Abfahrt bei der Buchung.
Sailings from Liverpool
Published sailings Route available, dates on request RORO Container
| Schiff | Von | Abfahrt | Nach | Ankunft | Tage | Mode | Sofortpreise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlantic Sun | Liverpool | 9 Nov. 2026 | Halifax Next leg | 16 Nov. 2026 | 7 | RORO | Sofortpreise |
| Atlantic Sun | Liverpool | 9 Nov. 2026 | New York Next leg | 18 Nov. 2026 | 9 | RORO | Sofortpreise |
| Atlantic Sun | Liverpool | 9 Nov. 2026 | Baltimore Next leg | 21 Nov. 2026 | 12 | RORO | Sofortpreise |
| Atlantic Sun | Liverpool | 9 Nov. 2026 | Norfolk Next leg | 23 Nov. 2026 | 14 | RORO | Sofortpreise |
| Atlantic Sail | Liverpool | 16 Nov. 2026 | New York Next leg | 24 Nov. 2026 | 8 | RORO | Sofortpreise |
| Atlantic Sail | Liverpool | 16 Nov. 2026 | Baltimore Next leg | 27 Nov. 2026 | 11 | RORO | Sofortpreise |
| Atlantic Sail | Liverpool | 16 Nov. 2026 | Norfolk Next leg | 29 Nov. 2026 | 13 | RORO | Sofortpreise |
| Atlantic Sail | Liverpool | 16 Nov. 2026 | Halifax Next leg | 2 Dez. 2026 | 16 | RORO | Sofortpreise |
| Atlantic Star | Liverpool | 23 Nov. 2026 | Halifax Next leg | 30 Nov. 2026 | 7 | RORO | Sofortpreise |
| Atlantic Star | Liverpool | 23 Nov. 2026 | New York Next leg | 2 Dez. 2026 | 9 | RORO | Sofortpreise |
| Atlantic Star | Liverpool | 23 Nov. 2026 | Baltimore Next leg | 5 Dez. 2026 | 12 | RORO | Sofortpreise |
| Atlantic Star | Liverpool | 23 Nov. 2026 | Norfolk Next leg | 7 Dez. 2026 | 14 | RORO | Sofortpreise |
| Atlantic Sky | Liverpool | 30 Nov. 2026 | Halifax Next leg | 7 Dez. 2026 | 7 | RORO | Sofortpreise |
| Atlantic Sky | Liverpool | 30 Nov. 2026 | New York Next leg | 9 Dez. 2026 | 9 | RORO | Sofortpreise |
| Atlantic Sky | Liverpool | 30 Nov. 2026 | Baltimore Next leg | 12 Dez. 2026 | 12 | RORO | Sofortpreise |
| Atlantic Sky | Liverpool | 30 Nov. 2026 | Norfolk Next leg | 14 Dez. 2026 | 14 | RORO | Sofortpreise |
| Atlantic Sea | Liverpool | 7 Dez. 2026 | Halifax Next leg | 14 Dez. 2026 | 7 | RORO | Sofortpreise |
| Atlantic Sea | Liverpool | 7 Dez. 2026 | New York Next leg | 16 Dez. 2026 | 9 | RORO | Sofortpreise |
| Atlantic Sea | Liverpool | 7 Dez. 2026 | Baltimore Next leg | 19 Dez. 2026 | 12 | RORO | Sofortpreise |
| Atlantic Sea | Liverpool | 7 Dez. 2026 | Norfolk Next leg | 21 Dez. 2026 | 14 | RORO | Sofortpreise |
| Atlantic Sun | Liverpool | 13 Dez. 2026 | Halifax Next leg | 21 Dez. 2026 | 8 | RORO | Sofortpreise |
| Atlantic Sun | Liverpool | 13 Dez. 2026 | New York Next leg | 23 Dez. 2026 | 10 | RORO | Sofortpreise |
| Atlantic Sun | Liverpool | 13 Dez. 2026 | Baltimore Next leg | 26 Dez. 2026 | 13 | RORO | Sofortpreise |
| Atlantic Sun | Liverpool | 13 Dez. 2026 | Norfolk Next leg | 28 Dez. 2026 | 15 | RORO | Sofortpreise |
| Atlantic Sail | Liverpool | 20 Dez. 2026 | Halifax Next leg | 28 Dez. 2026 | 8 | RORO | Sofortpreise |
| Atlantic Sail | Liverpool | 20 Dez. 2026 | New York Next leg | 6 Jan. 2027 | 17 | RORO | Sofortpreise |
| Atlantic Sail | Liverpool | 20 Dez. 2026 | Baltimore Next leg | 9 Jan. 2027 | 20 | RORO | Sofortpreise |
| Atlantic Sail | Liverpool | 20 Dez. 2026 | Norfolk Next leg | 11 Jan. 2027 | 22 | RORO | Sofortpreise |
| Atlantic Star | Liverpool | 27 Dez. 2026 | Halifax Next leg | 4 Jan. 2027 | 8 | RORO | Sofortpreise |
| Atlantic Star | Liverpool | 27 Dez. 2026 | New York Next leg | 13 Jan. 2027 | 17 | RORO | Sofortpreise |
| Atlantic Star | Liverpool | 27 Dez. 2026 | Baltimore Next leg | 16 Jan. 2027 | 20 | RORO | Sofortpreise |
| Atlantic Star | Liverpool | 27 Dez. 2026 | Norfolk Next leg | 18 Jan. 2027 | 22 | RORO | Sofortpreise |
| Atlantic Sky | Liverpool | 10 Jan. 2027 | Halifax Next leg | 18 Jan. 2027 | 8 | RORO | Sofortpreise |
| Atlantic Sky | Liverpool | 10 Jan. 2027 | New York Next leg | 20 Jan. 2027 | 10 | RORO | Sofortpreise |
| Atlantic Sky | Liverpool | 10 Jan. 2027 | Baltimore Next leg | 23 Jan. 2027 | 13 | RORO | Sofortpreise |
| Atlantic Sky | Liverpool | 10 Jan. 2027 | Norfolk Next leg | 25 Jan. 2027 | 15 | RORO | Sofortpreise |
| Atlantic Sea | Liverpool | 17 Jan. 2027 | Halifax Next leg | 25 Jan. 2027 | 8 | RORO | Sofortpreise |
| Atlantic Sea | Liverpool | 17 Jan. 2027 | New York Next leg | 27 Jan. 2027 | 10 | RORO | Sofortpreise |
| Atlantic Sea | Liverpool | 17 Jan. 2027 | Baltimore Next leg | 30 Jan. 2027 | 13 | RORO | Sofortpreise |
| Atlantic Sea | Liverpool | 17 Jan. 2027 | Norfolk Next leg | 1 Feb. 2027 | 15 | RORO | Sofortpreise |
| Atlantic Sun | Liverpool | 24 Jan. 2027 | Halifax Next leg | 1 Feb. 2027 | 8 | RORO | Sofortpreise |
| Atlantic Sun | Liverpool | 24 Jan. 2027 | New York Next leg | 3 Feb. 2027 | 10 | RORO | Sofortpreise |
| Atlantic Sun | Liverpool | 24 Jan. 2027 | Baltimore Next leg | 6 Feb. 2027 | 13 | RORO | Sofortpreise |
| Atlantic Sun | Liverpool | 24 Jan. 2027 | Norfolk Next leg | 8 Feb. 2027 | 15 | RORO | Sofortpreise |
| Atlantic Sail | Liverpool | 31 Jan. 2027 | Halifax Next leg | 8 Feb. 2027 | 8 | RORO | Sofortpreise |
| Atlantic Sail | Liverpool | 31 Jan. 2027 | New York Next leg | 10 Feb. 2027 | 10 | RORO | Sofortpreise |
| Atlantic Sail | Liverpool | 31 Jan. 2027 | Baltimore Next leg | 13 Feb. 2027 | 13 | RORO | Sofortpreise |
| Atlantic Sail | Liverpool | 31 Jan. 2027 | Norfolk Next leg | 15 Feb. 2027 | 15 | RORO | Sofortpreise |
| Atlantic Star | Liverpool | 7 Feb. 2027 | Halifax Next leg | 15 Feb. 2027 | 8 | RORO | Sofortpreise |
| Atlantic Star | Liverpool | 7 Feb. 2027 | New York Next leg | 17 Feb. 2027 | 10 | RORO | Sofortpreise |
| Atlantic Star | Liverpool | 7 Feb. 2027 | Baltimore Next leg | 20 Feb. 2027 | 13 | RORO | Sofortpreise |
| Atlantic Star | Liverpool | 7 Feb. 2027 | Norfolk Next leg | 22 Feb. 2027 | 15 | RORO | Sofortpreise |
| Atlantic Sky | Liverpool | 14 Feb. 2027 | Halifax Next leg | 22 Feb. 2027 | 8 | RORO | Sofortpreise |
| Atlantic Sky | Liverpool | 14 Feb. 2027 | New York Next leg | 24 Feb. 2027 | 10 | RORO | Sofortpreise |
| Atlantic Sky | Liverpool | 14 Feb. 2027 | Baltimore Next leg | 27 Feb. 2027 | 13 | RORO | Sofortpreise |
| Atlantic Sky | Liverpool | 14 Feb. 2027 | Norfolk Next leg | 1 März 2027 | 15 | RORO | Sofortpreise |
| Atlantic Sea | Liverpool | 21 Feb. 2027 | Halifax Next leg | 1 März 2027 | 8 | RORO | Sofortpreise |
| Atlantic Sea | Liverpool | 21 Feb. 2027 | New York Next leg | 3 März 2027 | 10 | RORO | Sofortpreise |
| Atlantic Sea | Liverpool | 21 Feb. 2027 | Baltimore Next leg | 6 März 2027 | 13 | RORO | Sofortpreise |
| Atlantic Sea | Liverpool | 21 Feb. 2027 | Norfolk Next leg | 8 März 2027 | 15 | RORO | Sofortpreise |
| Atlantic Sun | Liverpool | 28 Feb. 2027 | Halifax Next leg | 8 März 2027 | 8 | RORO | Sofortpreise |
| Atlantic Sun | Liverpool | 28 Feb. 2027 | New York Next leg | 10 März 2027 | 10 | RORO | Sofortpreise |
| Atlantic Sun | Liverpool | 28 Feb. 2027 | Baltimore Next leg | 13 März 2027 | 13 | RORO | Sofortpreise |
| Atlantic Sun | Liverpool | 28 Feb. 2027 | Norfolk Next leg | 15 März 2027 | 15 | RORO | Sofortpreise |
| Atlantic Sail | Liverpool | 7 März 2027 | Halifax Next leg | 15 März 2027 | 8 | RORO | Sofortpreise |
| Atlantic Sail | Liverpool | 7 März 2027 | New York Next leg | 17 März 2027 | 10 | RORO | Sofortpreise |
| Atlantic Sail | Liverpool | 7 März 2027 | Baltimore Next leg | 20 März 2027 | 13 | RORO | Sofortpreise |
| Atlantic Sail | Liverpool | 7 März 2027 | Norfolk Next leg | 22 März 2027 | 15 | RORO | Sofortpreise |
| Atlantic Star | Liverpool | 14 März 2027 | Halifax Next leg | 22 März 2027 | 8 | RORO | Sofortpreise |
| Atlantic Star | Liverpool | 14 März 2027 | New York Next leg | 24 März 2027 | 10 | RORO | Sofortpreise |
| Atlantic Star | Liverpool | 14 März 2027 | Baltimore Next leg | 27 März 2027 | 13 | RORO | Sofortpreise |
| Atlantic Star | Liverpool | 14 März 2027 | Norfolk Next leg | 29 März 2027 | 15 | RORO | Sofortpreise |
| Atlantic Sky | Liverpool | 21 März 2027 | Halifax Next leg | 29 März 2027 | 8 | RORO | Sofortpreise |
| Atlantic Sky | Liverpool | 21 März 2027 | New York Next leg | 31 März 2027 | 10 | RORO | Sofortpreise |
| Atlantic Sky | Liverpool | 21 März 2027 | Baltimore Next leg | 3 Apr. 2027 | 13 | RORO | Sofortpreise |
| Atlantic Sky | Liverpool | 21 März 2027 | Norfolk Next leg | 5 Apr. 2027 | 15 | RORO | Sofortpreise |
| Atlantic Sea | Liverpool | 28 März 2027 | Halifax Next leg | 5 Apr. 2027 | 8 | RORO | Sofortpreise |
| Atlantic Sea | Liverpool | 28 März 2027 | New York Next leg | 7 Apr. 2027 | 10 | RORO | Sofortpreise |
| Atlantic Sea | Liverpool | 28 März 2027 | Baltimore Next leg | 10 Apr. 2027 | 13 | RORO | Sofortpreise |
| Atlantic Sea | Liverpool | 28 März 2027 | Norfolk Next leg | 12 Apr. 2027 | 15 | RORO | Sofortpreise |
| Atlantic Sun | Liverpool | 4 Apr. 2027 | Halifax Next leg | 12 Apr. 2027 | 8 | RORO | Sofortpreise |
| Atlantic Sun | Liverpool | 4 Apr. 2027 | New York Next leg | 14 Apr. 2027 | 10 | RORO | Sofortpreise |
| Atlantic Sun | Liverpool | 4 Apr. 2027 | Baltimore Next leg | 17 Apr. 2027 | 13 | RORO | Sofortpreise |
| Atlantic Sun | Liverpool | 4 Apr. 2027 | Norfolk Next leg | 19 Apr. 2027 | 15 | RORO | Sofortpreise |
| Atlantic Sail | Liverpool | 11 Apr. 2027 | Halifax Next leg | 19 Apr. 2027 | 8 | RORO | Sofortpreise |
| Atlantic Sail | Liverpool | 11 Apr. 2027 | New York Next leg | 21 Apr. 2027 | 10 | RORO | Sofortpreise |
| Atlantic Sail | Liverpool | 11 Apr. 2027 | Baltimore Next leg | 24 Apr. 2027 | 13 | RORO | Sofortpreise |
| Atlantic Sail | Liverpool | 11 Apr. 2027 | Norfolk Next leg | 26 Apr. 2027 | 15 | RORO | Sofortpreise |
| Atlantic Star | Liverpool | 18 Apr. 2027 | Halifax Next leg | 26 Apr. 2027 | 8 | RORO | Sofortpreise |
| Atlantic Star | Liverpool | 18 Apr. 2027 | New York Next leg | 28 Apr. 2027 | 10 | RORO | Sofortpreise |
| Atlantic Star | Liverpool | 18 Apr. 2027 | Baltimore Next leg | 1 Mai 2027 | 13 | RORO | Sofortpreise |
| Atlantic Star | Liverpool | 18 Apr. 2027 | Norfolk Next leg | 3 Mai 2027 | 15 | RORO | Sofortpreise |
| Atlantic Sky | Liverpool | 25 Apr. 2027 | Halifax Next leg | 3 Mai 2027 | 8 | RORO | Sofortpreise |
| Atlantic Sky | Liverpool | 25 Apr. 2027 | New York Next leg | 5 Mai 2027 | 10 | RORO | Sofortpreise |
| Atlantic Sky | Liverpool | 25 Apr. 2027 | Baltimore Next leg | 8 Mai 2027 | 13 | RORO | Sofortpreise |
Dates are published sailing dates and can change. RORO vehicles travel in the enclosed hold. We confirm the sailing when you book.