Veröffentlichte RoRo- und Containerabfahrten, jeden Morgen aktualisiert. Wählen Sie, von wo und wohin Sie verschiffen, filtern Sie nach Methode und Monat und nutzen Sie den Sofortpreis für Ihren Preis. Die Termine sind die veröffentlichten Daten der Reedereien und können sich ändern; wir bestätigen die Abfahrt bei der Buchung.
Sailings from Australia & Pacific
Published sailings Route available, dates on request RORO Container
| Schiff | Von | Abfahrt | Nach | Ankunft | Tage | Mode | Sofortpreise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euphrates | Sydney | 8 Nov. 2026 | Rotterdam Next leg | 26 Dez. 2026 | 48 | Container | Sofortpreise |
| Euphrates | Sydney | 8 Nov. 2026 | London Gateway Next leg | 28 Dez. 2026 | 50 | Container | Sofortpreise |
| Euphrates | Sydney | 8 Nov. 2026 | Southampton Next leg | 2 Jan. 2027 | 55 | Container | Sofortpreise |
| Euphrates | Sydney | 8 Nov. 2026 | Bremerhaven Next leg | 3 Jan. 2027 | 56 | Container | Sofortpreise |
| Höegh Berlin | Brisbane | 9 Nov. 2026 | Taicang Next leg | 21 Nov. 2026 | 12 | RORO | Sofortpreise |
| Conti Crystal | Sydney | 10 Nov. 2026 | Bremerhaven Next leg | 30 Dez. 2026 | 50 | Container | Sofortpreise |
| Conti Crystal | Sydney | 10 Nov. 2026 | Rotterdam Next leg | 2 Jan. 2027 | 53 | Container | Sofortpreise |
| Conti Crystal | Sydney | 10 Nov. 2026 | London Gateway Next leg | 4 Jan. 2027 | 55 | Container | Sofortpreise |
| Conti Crystal | Sydney | 10 Nov. 2026 | Southampton Next leg | 9 Jan. 2027 | 60 | Container | Sofortpreise |
| Cosco Philippines | Melbourne | 11 Nov. 2026 | Bremerhaven Next leg | 10 Jan. 2027 | 60 | Container | Sofortpreise |
| Cosco Philippines | Melbourne | 11 Nov. 2026 | London Gateway Next leg | 11 Jan. 2027 | 61 | Container | Sofortpreise |
| Cosco Philippines | Melbourne | 11 Nov. 2026 | Rotterdam Next leg | 20 Jan. 2027 | 70 | Container | Sofortpreise |
| Cosco Philippines | Melbourne | 11 Nov. 2026 | Southampton Next leg | 30 Jan. 2027 | 80 | Container | Sofortpreise |
| Euphrates | Brisbane | 13 Nov. 2026 | Bremerhaven Next leg | 23 Dez. 2026 | 40 | Container | Sofortpreise |
| Euphrates | Brisbane | 13 Nov. 2026 | Rotterdam Next leg | 26 Dez. 2026 | 43 | Container | Sofortpreise |
| Euphrates | Brisbane | 13 Nov. 2026 | London Gateway Next leg | 28 Dez. 2026 | 45 | Container | Sofortpreise |
| Euphrates | Brisbane | 13 Nov. 2026 | Southampton Next leg | 2 Jan. 2027 | 50 | Container | Sofortpreise |
| Höegh Sunlight | Fremantle | 16 Nov. 2026 | Auckland Next leg | 28 Nov. 2026 | 12 | RORO | Sofortpreise |
| Maersk Fremantle | Sydney | 16 Nov. 2026 | Rotterdam Next leg | 2 Jan. 2027 | 47 | Container | Sofortpreise |
| Maersk Fremantle | Sydney | 16 Nov. 2026 | London Gateway Next leg | 4 Jan. 2027 | 49 | Container | Sofortpreise |
| Maersk Fremantle | Sydney | 16 Nov. 2026 | Southampton Next leg | 9 Jan. 2027 | 54 | Container | Sofortpreise |
| Maersk Fremantle | Sydney | 16 Nov. 2026 | Bremerhaven Next leg | 10 Jan. 2027 | 55 | Container | Sofortpreise |
| Sydney Express | Melbourne | 18 Nov. 2026 | London Gateway Next leg | 18 Jan. 2027 | 61 | Container | Sofortpreise |
| Sydney Express | Melbourne | 18 Nov. 2026 | Bremerhaven Next leg | 24 Jan. 2027 | 67 | Container | Sofortpreise |
| Sydney Express | Melbourne | 18 Nov. 2026 | Rotterdam Next leg | 27 Jan. 2027 | 70 | Container | Sofortpreise |
| Sydney Express | Melbourne | 18 Nov. 2026 | Southampton Next leg | 6 Feb. 2027 | 80 | Container | Sofortpreise |
| CMA CGM Etosha | Sydney | 19 Nov. 2026 | Rotterdam Next leg | 9 Jan. 2027 | 51 | Container | Sofortpreise |
| CMA CGM Etosha | Sydney | 19 Nov. 2026 | London Gateway Next leg | 11 Jan. 2027 | 53 | Container | Sofortpreise |
| CMA CGM Etosha | Sydney | 19 Nov. 2026 | Southampton Next leg | 16 Jan. 2027 | 58 | Container | Sofortpreise |
| CMA CGM Etosha | Sydney | 19 Nov. 2026 | Bremerhaven Next leg | 17 Jan. 2027 | 59 | Container | Sofortpreise |
| Maersk Fremantle | Brisbane | 20 Nov. 2026 | Bremerhaven Next leg | 30 Dez. 2026 | 40 | Container | Sofortpreise |
| Maersk Fremantle | Brisbane | 20 Nov. 2026 | Rotterdam Next leg | 2 Jan. 2027 | 43 | Container | Sofortpreise |
| Maersk Fremantle | Brisbane | 20 Nov. 2026 | London Gateway Next leg | 4 Jan. 2027 | 45 | Container | Sofortpreise |
| Maersk Fremantle | Brisbane | 20 Nov. 2026 | Southampton Next leg | 9 Jan. 2027 | 50 | Container | Sofortpreise |
| Maersk Shekou | Melbourne | 21 Nov. 2026 | London Gateway Next leg | 25 Jan. 2027 | 65 | Container | Sofortpreise |
| Maersk Shekou | Melbourne | 21 Nov. 2026 | Bremerhaven Next leg | 31 Jan. 2027 | 71 | Container | Sofortpreise |
| Maersk Shekou | Melbourne | 21 Nov. 2026 | Rotterdam Next leg | 3 Feb. 2027 | 74 | Container | Sofortpreise |
| Maersk Shekou | Melbourne | 21 Nov. 2026 | Southampton Next leg | 13 Feb. 2027 | 84 | Container | Sofortpreise |
| Höegh Sunlight | Melbourne | 22 Nov. 2026 | Auckland Next leg | 28 Nov. 2026 | 6 | RORO | Sofortpreise |
| CMA CGM Etosha | Brisbane | 22 Nov. 2026 | Bremerhaven Next leg | 6 Jan. 2027 | 45 | Container | Sofortpreise |
| CMA CGM Etosha | Brisbane | 22 Nov. 2026 | Rotterdam Next leg | 9 Jan. 2027 | 48 | Container | Sofortpreise |
| CMA CGM Etosha | Brisbane | 22 Nov. 2026 | London Gateway Next leg | 11 Jan. 2027 | 50 | Container | Sofortpreise |
| CMA CGM Etosha | Brisbane | 22 Nov. 2026 | Southampton Next leg | 16 Jan. 2027 | 55 | Container | Sofortpreise |
| Höegh Copenhagen | Auckland | 24 Nov. 2026 | Port Kembla Next leg | 1 Dez. 2026 | 7 | RORO | Sofortpreise |
| Höegh Copenhagen | Auckland | 24 Nov. 2026 | Brisbane Next leg | 4 Dez. 2026 | 10 | RORO | Sofortpreise |
| Höegh Sunlight | Port Kembla | 25 Nov. 2026 | Auckland Next leg | 28 Nov. 2026 | 3 | RORO | Sofortpreise |
| CMA CGM Rossini | Sydney | 26 Nov. 2026 | London Gateway Next leg | 18 Jan. 2027 | 53 | Container | Sofortpreise |
| CMA CGM Rossini | Sydney | 26 Nov. 2026 | Rotterdam Next leg | 23 Jan. 2027 | 58 | Container | Sofortpreise |
| CMA CGM Rossini | Sydney | 26 Nov. 2026 | Bremerhaven Next leg | 24 Jan. 2027 | 59 | Container | Sofortpreise |
| CMA CGM Rossini | Sydney | 26 Nov. 2026 | Southampton Next leg | 30 Jan. 2027 | 65 | Container | Sofortpreise |
| Höegh Copenhagen | Melbourne | 29 Nov. 2026 | Taicang Next leg | 17 Dez. 2026 | 18 | RORO | Sofortpreise |
| Höegh Copenhagen | Melbourne | 29 Nov. 2026 | Masan Next leg | 20 Dez. 2026 | 21 | RORO | Sofortpreise |
| Höegh Copenhagen | Melbourne | 29 Nov. 2026 | Kawasaki Next leg | 23 Dez. 2026 | 24 | RORO | Sofortpreise |
| CMA CGM Rossini | Brisbane | 29 Nov. 2026 | Bremerhaven Next leg | 13 Jan. 2027 | 45 | Container | Sofortpreise |
| Höegh Copenhagen | Melbourne | 29 Nov. 2026 | Kingston Next leg | 16 Jan. 2027 | 48 | RORO | Sofortpreise |
| CMA CGM Rossini | Brisbane | 29 Nov. 2026 | London Gateway Next leg | 18 Jan. 2027 | 50 | Container | Sofortpreise |
| Höegh Copenhagen | Melbourne | 29 Nov. 2026 | Baltimore Next leg | 21 Jan. 2027 | 53 | RORO | Sofortpreise |
| CMA CGM Rossini | Brisbane | 29 Nov. 2026 | Rotterdam Next leg | 23 Jan. 2027 | 55 | Container | Sofortpreise |
| Höegh Copenhagen | Melbourne | 29 Nov. 2026 | Mobile Next leg | 27 Jan. 2027 | 59 | RORO | Sofortpreise |
| Höegh Copenhagen | Melbourne | 29 Nov. 2026 | Freeport, Texas Next leg | 29 Jan. 2027 | 61 | RORO | Sofortpreise |
| CMA CGM Samson | Melbourne | 29 Nov. 2026 | London Gateway Next leg | 1 Feb. 2027 | 64 | Container | Sofortpreise |
| CMA CGM Samson | Melbourne | 29 Nov. 2026 | Rotterdam Next leg | 10 Feb. 2027 | 73 | Container | Sofortpreise |
| CMA CGM Samson | Melbourne | 29 Nov. 2026 | Bremerhaven Next leg | 14 Feb. 2027 | 77 | Container | Sofortpreise |
| CMA CGM Samson | Melbourne | 29 Nov. 2026 | Southampton Next leg | 20 Feb. 2027 | 83 | Container | Sofortpreise |
| Wide India | Sydney | 5 Dez. 2026 | London Gateway Next leg | 25 Jan. 2027 | 51 | Container | Sofortpreise |
| Wide India | Sydney | 5 Dez. 2026 | Rotterdam Next leg | 30 Jan. 2027 | 56 | Container | Sofortpreise |
| Wide India | Sydney | 5 Dez. 2026 | Bremerhaven Next leg | 31 Jan. 2027 | 57 | Container | Sofortpreise |
| Wide India | Sydney | 5 Dez. 2026 | Southampton Next leg | 6 Feb. 2027 | 63 | Container | Sofortpreise |
| Maersk Semakau | Melbourne | 6 Dez. 2026 | London Gateway Next leg | 8 Feb. 2027 | 64 | Container | Sofortpreise |
| Maersk Semakau | Melbourne | 6 Dez. 2026 | Bremerhaven Next leg | 14 Feb. 2027 | 70 | Container | Sofortpreise |
| Maersk Semakau | Melbourne | 6 Dez. 2026 | Rotterdam Next leg | 17 Feb. 2027 | 73 | Container | Sofortpreise |
| Maersk Semakau | Melbourne | 6 Dez. 2026 | Southampton Next leg | 27 Feb. 2027 | 83 | Container | Sofortpreise |
| Wide India | Brisbane | 8 Dez. 2026 | Bremerhaven Next leg | 20 Jan. 2027 | 43 | Container | Sofortpreise |
| Wide India | Brisbane | 8 Dez. 2026 | London Gateway Next leg | 25 Jan. 2027 | 48 | Container | Sofortpreise |
| Wide India | Brisbane | 8 Dez. 2026 | Rotterdam Next leg | 30 Jan. 2027 | 53 | Container | Sofortpreise |
| Wide India | Brisbane | 8 Dez. 2026 | Southampton Next leg | 6 Feb. 2027 | 60 | Container | Sofortpreise |
| Mehuin | Sydney | 10 Dez. 2026 | London Gateway Next leg | 1 Feb. 2027 | 53 | Container | Sofortpreise |
| Mehuin | Sydney | 10 Dez. 2026 | Rotterdam Next leg | 6 Feb. 2027 | 58 | Container | Sofortpreise |
| Mehuin | Sydney | 10 Dez. 2026 | Southampton Next leg | 13 Feb. 2027 | 65 | Container | Sofortpreise |
| Mehuin | Sydney | 10 Dez. 2026 | Bremerhaven Next leg | 14 Feb. 2027 | 66 | Container | Sofortpreise |
| Cosco Thailand | Melbourne | 11 Dez. 2026 | London Gateway Next leg | 15 Feb. 2027 | 66 | Container | Sofortpreise |
| Cosco Thailand | Melbourne | 11 Dez. 2026 | Bremerhaven Next leg | 16 Feb. 2027 | 67 | Container | Sofortpreise |
| Cosco Thailand | Melbourne | 11 Dez. 2026 | Rotterdam Next leg | 24 Feb. 2027 | 75 | Container | Sofortpreise |
| Cosco Thailand | Melbourne | 11 Dez. 2026 | Southampton Next leg | 6 März 2027 | 85 | Container | Sofortpreise |
| Mehuin | Brisbane | 13 Dez. 2026 | Bremerhaven Next leg | 27 Jan. 2027 | 45 | Container | Sofortpreise |
| Mehuin | Brisbane | 13 Dez. 2026 | London Gateway Next leg | 1 Feb. 2027 | 50 | Container | Sofortpreise |
| Mehuin | Brisbane | 13 Dez. 2026 | Rotterdam Next leg | 6 Feb. 2027 | 55 | Container | Sofortpreise |
| Mehuin | Brisbane | 13 Dez. 2026 | Southampton Next leg | 13 Feb. 2027 | 62 | Container | Sofortpreise |
| Höegh Jeddah | Auckland | 17 Dez. 2026 | Melbourne Next leg | 22 Dez. 2026 | 5 | RORO | Sofortpreise |
| Höegh Jeddah | Auckland | 17 Dez. 2026 | Port Kembla Next leg | 27 Dez. 2026 | 10 | RORO | Sofortpreise |
| Höegh Jeddah | Auckland | 17 Dez. 2026 | Brisbane Next leg | 31 Dez. 2026 | 14 | RORO | Sofortpreise |
| Euphrates | Sydney | 17 Dez. 2026 | London Gateway Next leg | 8 Feb. 2027 | 53 | Container | Sofortpreise |
| Euphrates | Sydney | 17 Dez. 2026 | Bremerhaven Next leg | 14 Feb. 2027 | 59 | Container | Sofortpreise |
| Euphrates | Sydney | 17 Dez. 2026 | Rotterdam Next leg | 20 Feb. 2027 | 65 | Container | Sofortpreise |
| Euphrates | Sydney | 17 Dez. 2026 | Southampton Next leg | 27 Feb. 2027 | 72 | Container | Sofortpreise |
| Conti Crystal | Melbourne | 18 Dez. 2026 | London Gateway Next leg | 22 Feb. 2027 | 66 | Container | Sofortpreise |
| Conti Crystal | Melbourne | 18 Dez. 2026 | Bremerhaven Next leg | 28 Feb. 2027 | 72 | Container | Sofortpreise |
| Conti Crystal | Melbourne | 18 Dez. 2026 | Rotterdam Next leg | 3 März 2027 | 75 | Container | Sofortpreise |
| Conti Crystal | Melbourne | 18 Dez. 2026 | Southampton Next leg | 13 März 2027 | 85 | Container | Sofortpreise |
| Euphrates | Brisbane | 20 Dez. 2026 | Bremerhaven Next leg | 3 Feb. 2027 | 45 | Container | Sofortpreise |
Showing the first 100 sailings. Narrow the search to see more.
- Melbourne → Zeebrugge · RORO · Route available, dates on requestSofortpreise
- Melbourne → Bremerhaven · RORO · Route available, dates on requestSofortpreise
- Melbourne → Santander · RORO · Route available, dates on requestSofortpreise
- Melbourne → Southampton · RORO · Route available, dates on requestSofortpreise
- Melbourne → Long Beach · RORO · Route available, dates on requestSofortpreise
- Melbourne → Durban · RORO · Route available, dates on requestSofortpreise
- Auckland → Southampton · RORO · Route available, dates on requestSofortpreise
- Auckland → Tacoma · RORO · Route available, dates on requestSofortpreise
Dates are published sailing dates and can change. RORO vehicles travel in the enclosed hold. We confirm the sailing when you book.