Veröffentlichte RoRo- und Containerabfahrten, jeden Morgen aktualisiert. Wählen Sie, von wo und wohin Sie verschiffen, filtern Sie nach Methode und Monat und nutzen Sie den Sofortpreis für Ihren Preis. Die Termine sind die veröffentlichten Daten der Reedereien und können sich ändern; wir bestätigen die Abfahrt bei der Buchung.
Sailings from Tilbury
Published sailings Route available, dates on request RORO Container
| Schiff | Von | Abfahrt | Nach | Ankunft | Tage | Mode | Sofortpreise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Great Antwerp | Tilbury | 14 Nov. 2026 | Dakar Next leg | 27 Nov. 2026 | 13 | RORO | Sofortpreise |
| Great Antwerp | Tilbury | 14 Nov. 2026 | Abidjan Next leg | 28 Nov. 2026 | 14 | RORO | Sofortpreise |
| Great Antwerp | Tilbury | 14 Nov. 2026 | Lagos Next leg | 1 Dez. 2026 | 17 | RORO | Sofortpreise |
| Great Antwerp | Tilbury | 14 Nov. 2026 | Cotonou Next leg | 3 Dez. 2026 | 19 | RORO | Sofortpreise |
| Great Antwerp | Tilbury | 14 Nov. 2026 | Lome Next leg | 3 Dez. 2026 | 19 | RORO | Sofortpreise |
| Great Antwerp | Tilbury | 14 Nov. 2026 | Tema Next leg | 4 Dez. 2026 | 20 | RORO | Sofortpreise |
| Great Antwerp | Tilbury | 14 Nov. 2026 | Conakry Next leg | 7 Dez. 2026 | 23 | RORO | Sofortpreise |
| Great Antwerp | Tilbury | 14 Nov. 2026 | Douala Next leg | 14 Dez. 2026 | 30 | RORO | Sofortpreise |
| Great Antwerp | Tilbury | 14 Nov. 2026 | Pointe Noire Next leg | 26 Dez. 2026 | 42 | RORO | Sofortpreise |
| Grande Sierra Leone | Tilbury | 21 Nov. 2026 | Dakar Next leg | 6 Dez. 2026 | 15 | RORO | Sofortpreise |
| Grande Sierra Leone | Tilbury | 21 Nov. 2026 | Lome Next leg | 12 Dez. 2026 | 21 | RORO | Sofortpreise |
| Grande Sierra Leone | Tilbury | 21 Nov. 2026 | Douala Next leg | 14 Dez. 2026 | 23 | RORO | Sofortpreise |
| Grande Sierra Leone | Tilbury | 21 Nov. 2026 | Montevideo Next leg | 16 Dez. 2026 | 25 | RORO | Sofortpreise |
| Grande Sierra Leone | Tilbury | 21 Nov. 2026 | Zarate Next leg | 18 Dez. 2026 | 27 | RORO | Sofortpreise |
| Grande Sierra Leone | Tilbury | 21 Nov. 2026 | Pointe Noire Next leg | 26 Dez. 2026 | 35 | RORO | Sofortpreise |
| Grande Sierra Leone | Tilbury | 21 Nov. 2026 | Conakry Next leg | 28 Dez. 2026 | 37 | RORO | Sofortpreise |
| Grande Francia | Tilbury | 27 Nov. 2026 | Cotonou Next leg | 11 Dez. 2026 | 14 | RORO | Sofortpreise |
| Grande Francia | Tilbury | 27 Nov. 2026 | Lagos Next leg | 12 Dez. 2026 | 15 | RORO | Sofortpreise |
| Grande Francia | Tilbury | 27 Nov. 2026 | Tema Next leg | 15 Dez. 2026 | 18 | RORO | Sofortpreise |
| Grande Francia | Tilbury | 27 Nov. 2026 | Abidjan Next leg | 17 Dez. 2026 | 20 | RORO | Sofortpreise |
| Grande Francia | Tilbury | 27 Nov. 2026 | Montevideo Next leg | 22 März 2027 | 115 | RORO | Sofortpreise |
| Grande Francia | Tilbury | 27 Nov. 2026 | Zarate Next leg | 24 März 2027 | 117 | RORO | Sofortpreise |
| Grande Luanda | Tilbury | 28 Nov. 2026 | Dakar Next leg | 12 Dez. 2026 | 14 | RORO | Sofortpreise |
| Grande Luanda | Tilbury | 28 Nov. 2026 | Cotonou Next leg | 14 Dez. 2026 | 16 | RORO | Sofortpreise |
| Grande Luanda | Tilbury | 28 Nov. 2026 | Lagos Next leg | 16 Dez. 2026 | 18 | RORO | Sofortpreise |
| Grande Luanda | Tilbury | 28 Nov. 2026 | Tema Next leg | 19 Dez. 2026 | 21 | RORO | Sofortpreise |
| Grande Luanda | Tilbury | 28 Nov. 2026 | Lome Next leg | 20 Dez. 2026 | 22 | RORO | Sofortpreise |
| Grande Luanda | Tilbury | 28 Nov. 2026 | Abidjan Next leg | 21 Dez. 2026 | 23 | RORO | Sofortpreise |
| Grande Luanda | Tilbury | 28 Nov. 2026 | Pointe Noire Next leg | 26 Dez. 2026 | 28 | RORO | Sofortpreise |
| Grande Luanda | Tilbury | 28 Nov. 2026 | Conakry Next leg | 28 Dez. 2026 | 30 | RORO | Sofortpreise |
| Grande Luanda | Tilbury | 28 Nov. 2026 | Douala Next leg | 29 Dez. 2026 | 31 | RORO | Sofortpreise |
| Grande Nigeria | Tilbury | 30 Nov. 2026 | Montevideo Next leg | 27 Dez. 2026 | 27 | RORO | Sofortpreise |
| Grande Nigeria | Tilbury | 30 Nov. 2026 | Zarate Next leg | 28 Dez. 2026 | 28 | RORO | Sofortpreise |
| Grande Ghana | Tilbury | 5 Dez. 2026 | Cotonou Next leg | 22 Dez. 2026 | 17 | RORO | Sofortpreise |
| Grande Ghana | Tilbury | 5 Dez. 2026 | Lagos Next leg | 23 Dez. 2026 | 18 | RORO | Sofortpreise |
| Grande Ghana | Tilbury | 5 Dez. 2026 | Tema Next leg | 25 Dez. 2026 | 20 | RORO | Sofortpreise |
| Grande Ghana | Tilbury | 5 Dez. 2026 | Abidjan Next leg | 27 Dez. 2026 | 22 | RORO | Sofortpreise |
| Grande Ghana | Tilbury | 5 Dez. 2026 | Dakar Next leg | 1 Jan. 2027 | 27 | RORO | Sofortpreise |
| Grande Ghana | Tilbury | 5 Dez. 2026 | Lome Next leg | 6 Jan. 2027 | 32 | RORO | Sofortpreise |
| Grande Ghana | Tilbury | 5 Dez. 2026 | Douala Next leg | 9 Jan. 2027 | 35 | RORO | Sofortpreise |
| Grande Ghana | Tilbury | 5 Dez. 2026 | Pointe Noire Next leg | 16 Jan. 2027 | 42 | RORO | Sofortpreise |
| Great Lagos | Tilbury | 12 Dez. 2026 | Cotonou Next leg | 25 Dez. 2026 | 13 | RORO | Sofortpreise |
| Great Lagos | Tilbury | 12 Dez. 2026 | Lagos Next leg | 26 Dez. 2026 | 14 | RORO | Sofortpreise |
| Great Lagos | Tilbury | 12 Dez. 2026 | Tema Next leg | 30 Dez. 2026 | 18 | RORO | Sofortpreise |
| Great Lagos | Tilbury | 12 Dez. 2026 | Abidjan Next leg | 1 Jan. 2027 | 20 | RORO | Sofortpreise |
| Great Lagos | Tilbury | 12 Dez. 2026 | Dakar Next leg | 1 Jan. 2027 | 20 | RORO | Sofortpreise |
| Great Lagos | Tilbury | 12 Dez. 2026 | Lome Next leg | 6 Jan. 2027 | 25 | RORO | Sofortpreise |
| Great Lagos | Tilbury | 12 Dez. 2026 | Douala Next leg | 9 Jan. 2027 | 28 | RORO | Sofortpreise |
| Grande Buenos Aires | Tilbury | 12 Dez. 2026 | Montevideo Next leg | 12 Jan. 2027 | 31 | RORO | Sofortpreise |
| Grande Buenos Aires | Tilbury | 12 Dez. 2026 | Zarate Next leg | 13 Jan. 2027 | 32 | RORO | Sofortpreise |
| Great Lagos | Tilbury | 12 Dez. 2026 | Pointe Noire Next leg | 16 Jan. 2027 | 35 | RORO | Sofortpreise |
| Grande Gabon | Tilbury | 19 Dez. 2026 | Dakar Next leg | 1 Jan. 2027 | 13 | RORO | Sofortpreise |
| Grande Gabon | Tilbury | 19 Dez. 2026 | Cotonou Next leg | 5 Jan. 2027 | 17 | RORO | Sofortpreise |
| Grande Gabon | Tilbury | 19 Dez. 2026 | Lagos Next leg | 6 Jan. 2027 | 18 | RORO | Sofortpreise |
| Grande Gabon | Tilbury | 19 Dez. 2026 | Lome Next leg | 6 Jan. 2027 | 18 | RORO | Sofortpreise |
| Grande Gabon | Tilbury | 19 Dez. 2026 | Tema Next leg | 8 Jan. 2027 | 20 | RORO | Sofortpreise |
| Grande Gabon | Tilbury | 19 Dez. 2026 | Douala Next leg | 9 Jan. 2027 | 21 | RORO | Sofortpreise |
| Grande Gabon | Tilbury | 19 Dez. 2026 | Abidjan Next leg | 11 Jan. 2027 | 23 | RORO | Sofortpreise |
| Grande Gabon | Tilbury | 19 Dez. 2026 | Pointe Noire Next leg | 16 Jan. 2027 | 28 | RORO | Sofortpreise |
| Great Cotonou | Tilbury | 26 Dez. 2026 | Dakar Next leg | 5 Jan. 2027 | 10 | RORO | Sofortpreise |
| Great Cotonou | Tilbury | 26 Dez. 2026 | Cotonou Next leg | 8 Jan. 2027 | 13 | RORO | Sofortpreise |
| Great Cotonou | Tilbury | 26 Dez. 2026 | Lagos Next leg | 9 Jan. 2027 | 14 | RORO | Sofortpreise |
| Great Cotonou | Tilbury | 26 Dez. 2026 | Lome Next leg | 10 Jan. 2027 | 15 | RORO | Sofortpreise |
| Great Cotonou | Tilbury | 26 Dez. 2026 | Tema Next leg | 13 Jan. 2027 | 18 | RORO | Sofortpreise |
| Great Cotonou | Tilbury | 26 Dez. 2026 | Abidjan Next leg | 15 Jan. 2027 | 20 | RORO | Sofortpreise |
| Great Cotonou | Tilbury | 26 Dez. 2026 | Pointe Noire Next leg | 16 Jan. 2027 | 21 | RORO | Sofortpreise |
| Great Cotonou | Tilbury | 26 Dez. 2026 | Douala Next leg | 20 Jan. 2027 | 25 | RORO | Sofortpreise |
| Grande Guinea | Tilbury | 2 Jan. 2027 | Cotonou Next leg | 19 Jan. 2027 | 17 | RORO | Sofortpreise |
| Grande Guinea | Tilbury | 2 Jan. 2027 | Dakar Next leg | 19 Jan. 2027 | 17 | RORO | Sofortpreise |
| Grande Guinea | Tilbury | 2 Jan. 2027 | Lagos Next leg | 20 Jan. 2027 | 18 | RORO | Sofortpreise |
| Grande Guinea | Tilbury | 2 Jan. 2027 | Tema Next leg | 22 Jan. 2027 | 20 | RORO | Sofortpreise |
| Grande Guinea | Tilbury | 2 Jan. 2027 | Abidjan Next leg | 24 Jan. 2027 | 22 | RORO | Sofortpreise |
| Grande Guinea | Tilbury | 2 Jan. 2027 | Lome Next leg | 25 Jan. 2027 | 23 | RORO | Sofortpreise |
| Grande Guinea | Tilbury | 2 Jan. 2027 | Douala Next leg | 30 Jan. 2027 | 28 | RORO | Sofortpreise |
| Grande Guinea | Tilbury | 2 Jan. 2027 | Pointe Noire Next leg | 9 Feb. 2027 | 38 | RORO | Sofortpreise |
| Grande Luanda | Tilbury | 9 Jan. 2027 | Cotonou Next leg | 25 Jan. 2027 | 16 | RORO | Sofortpreise |
| Grande Luanda | Tilbury | 9 Jan. 2027 | Lagos Next leg | 27 Jan. 2027 | 18 | RORO | Sofortpreise |
| Grande Luanda | Tilbury | 9 Jan. 2027 | Dakar Next leg | 29 Jan. 2027 | 20 | RORO | Sofortpreise |
| Grande Luanda | Tilbury | 9 Jan. 2027 | Tema Next leg | 30 Jan. 2027 | 21 | RORO | Sofortpreise |
| Grande Luanda | Tilbury | 9 Jan. 2027 | Abidjan Next leg | 1 Feb. 2027 | 23 | RORO | Sofortpreise |
| Grande Luanda | Tilbury | 9 Jan. 2027 | Lome Next leg | 3 Feb. 2027 | 25 | RORO | Sofortpreise |
| Grande Sierra Leone | Tilbury | 9 Jan. 2027 | Montevideo Next leg | 5 Feb. 2027 | 27 | RORO | Sofortpreise |
| Grande Sierra Leone | Tilbury | 9 Jan. 2027 | Zarate Next leg | 7 Feb. 2027 | 29 | RORO | Sofortpreise |
| Grande Luanda | Tilbury | 9 Jan. 2027 | Pointe Noire Next leg | 9 Feb. 2027 | 31 | RORO | Sofortpreise |
| Grande Luanda | Tilbury | 9 Jan. 2027 | Douala Next leg | 13 Feb. 2027 | 35 | RORO | Sofortpreise |
| Grande Ghana | Tilbury | 16 Jan. 2027 | Dakar Next leg | 29 Jan. 2027 | 13 | RORO | Sofortpreise |
| Grande Ghana | Tilbury | 16 Jan. 2027 | Cotonou Next leg | 2 Feb. 2027 | 17 | RORO | Sofortpreise |
| Grande Ghana | Tilbury | 16 Jan. 2027 | Lagos Next leg | 3 Feb. 2027 | 18 | RORO | Sofortpreise |
| Grande Ghana | Tilbury | 16 Jan. 2027 | Lome Next leg | 3 Feb. 2027 | 18 | RORO | Sofortpreise |
| Grande Ghana | Tilbury | 16 Jan. 2027 | Tema Next leg | 5 Feb. 2027 | 20 | RORO | Sofortpreise |
| Grande Ghana | Tilbury | 16 Jan. 2027 | Abidjan Next leg | 7 Feb. 2027 | 22 | RORO | Sofortpreise |
| Grande Ghana | Tilbury | 16 Jan. 2027 | Pointe Noire Next leg | 9 Feb. 2027 | 24 | RORO | Sofortpreise |
| Grande Ghana | Tilbury | 16 Jan. 2027 | Douala Next leg | 13 Feb. 2027 | 28 | RORO | Sofortpreise |
| Great Lagos | Tilbury | 23 Jan. 2027 | Cotonou Next leg | 5 Feb. 2027 | 13 | RORO | Sofortpreise |
| Great Lagos | Tilbury | 23 Jan. 2027 | Lagos Next leg | 6 Feb. 2027 | 14 | RORO | Sofortpreise |
| Great Lagos | Tilbury | 23 Jan. 2027 | Tema Next leg | 10 Feb. 2027 | 18 | RORO | Sofortpreise |
| Great Lagos | Tilbury | 23 Jan. 2027 | Abidjan Next leg | 12 Feb. 2027 | 20 | RORO | Sofortpreise |
| Great Lagos | Tilbury | 23 Jan. 2027 | Dakar Next leg | 12 Feb. 2027 | 20 | RORO | Sofortpreise |
| Great Lagos | Tilbury | 23 Jan. 2027 | Lome Next leg | 18 Feb. 2027 | 26 | RORO | Sofortpreise |
| Grande Nigeria | Tilbury | 23 Jan. 2027 | Montevideo Next leg | 19 Feb. 2027 | 27 | RORO | Sofortpreise |
Showing the first 100 sailings. Narrow the search to see more.
Dates are published sailing dates and can change. RORO vehicles travel in the enclosed hold. We confirm the sailing when you book.