Gepubliceerde RoRo- en containerafvaarten, elke ochtend bijgewerkt. Kies van waar en naar waar u verscheept, filter op methode en maand en gebruik onze directe prijs voor uw prijs. De data zijn de gepubliceerde data van de rederijen en kunnen wijzigen; wij bevestigen de afvaart bij de boeking.
Sailings from Australia & Pacific
Published sailings Route available, dates on request RORO Container
| Schip | Van | Vertrek | Naar | Aankomst | Dagen | Mode | Direct een prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euphrates | Sydney | 8 nov 2026 | Rotterdam Next leg | 26 dec 2026 | 48 | Container | Direct een prijs |
| Euphrates | Sydney | 8 nov 2026 | London Gateway Next leg | 28 dec 2026 | 50 | Container | Direct een prijs |
| Euphrates | Sydney | 8 nov 2026 | Southampton Next leg | 2 jan 2027 | 55 | Container | Direct een prijs |
| Euphrates | Sydney | 8 nov 2026 | Bremerhaven Next leg | 3 jan 2027 | 56 | Container | Direct een prijs |
| Höegh Berlin | Brisbane | 9 nov 2026 | Taicang Next leg | 21 nov 2026 | 12 | RORO | Direct een prijs |
| Conti Crystal | Sydney | 10 nov 2026 | Bremerhaven Next leg | 30 dec 2026 | 50 | Container | Direct een prijs |
| Conti Crystal | Sydney | 10 nov 2026 | Rotterdam Next leg | 2 jan 2027 | 53 | Container | Direct een prijs |
| Conti Crystal | Sydney | 10 nov 2026 | London Gateway Next leg | 4 jan 2027 | 55 | Container | Direct een prijs |
| Conti Crystal | Sydney | 10 nov 2026 | Southampton Next leg | 9 jan 2027 | 60 | Container | Direct een prijs |
| Cosco Philippines | Melbourne | 11 nov 2026 | Bremerhaven Next leg | 10 jan 2027 | 60 | Container | Direct een prijs |
| Cosco Philippines | Melbourne | 11 nov 2026 | London Gateway Next leg | 11 jan 2027 | 61 | Container | Direct een prijs |
| Cosco Philippines | Melbourne | 11 nov 2026 | Rotterdam Next leg | 20 jan 2027 | 70 | Container | Direct een prijs |
| Cosco Philippines | Melbourne | 11 nov 2026 | Southampton Next leg | 30 jan 2027 | 80 | Container | Direct een prijs |
| Euphrates | Brisbane | 13 nov 2026 | Bremerhaven Next leg | 23 dec 2026 | 40 | Container | Direct een prijs |
| Euphrates | Brisbane | 13 nov 2026 | Rotterdam Next leg | 26 dec 2026 | 43 | Container | Direct een prijs |
| Euphrates | Brisbane | 13 nov 2026 | London Gateway Next leg | 28 dec 2026 | 45 | Container | Direct een prijs |
| Euphrates | Brisbane | 13 nov 2026 | Southampton Next leg | 2 jan 2027 | 50 | Container | Direct een prijs |
| Höegh Sunlight | Fremantle | 16 nov 2026 | Auckland Next leg | 28 nov 2026 | 12 | RORO | Direct een prijs |
| Maersk Fremantle | Sydney | 16 nov 2026 | Rotterdam Next leg | 2 jan 2027 | 47 | Container | Direct een prijs |
| Maersk Fremantle | Sydney | 16 nov 2026 | London Gateway Next leg | 4 jan 2027 | 49 | Container | Direct een prijs |
| Maersk Fremantle | Sydney | 16 nov 2026 | Southampton Next leg | 9 jan 2027 | 54 | Container | Direct een prijs |
| Maersk Fremantle | Sydney | 16 nov 2026 | Bremerhaven Next leg | 10 jan 2027 | 55 | Container | Direct een prijs |
| Sydney Express | Melbourne | 18 nov 2026 | London Gateway Next leg | 18 jan 2027 | 61 | Container | Direct een prijs |
| Sydney Express | Melbourne | 18 nov 2026 | Bremerhaven Next leg | 24 jan 2027 | 67 | Container | Direct een prijs |
| Sydney Express | Melbourne | 18 nov 2026 | Rotterdam Next leg | 27 jan 2027 | 70 | Container | Direct een prijs |
| Sydney Express | Melbourne | 18 nov 2026 | Southampton Next leg | 6 feb 2027 | 80 | Container | Direct een prijs |
| CMA CGM Etosha | Sydney | 19 nov 2026 | Rotterdam Next leg | 9 jan 2027 | 51 | Container | Direct een prijs |
| CMA CGM Etosha | Sydney | 19 nov 2026 | London Gateway Next leg | 11 jan 2027 | 53 | Container | Direct een prijs |
| CMA CGM Etosha | Sydney | 19 nov 2026 | Southampton Next leg | 16 jan 2027 | 58 | Container | Direct een prijs |
| CMA CGM Etosha | Sydney | 19 nov 2026 | Bremerhaven Next leg | 17 jan 2027 | 59 | Container | Direct een prijs |
| Maersk Fremantle | Brisbane | 20 nov 2026 | Bremerhaven Next leg | 30 dec 2026 | 40 | Container | Direct een prijs |
| Maersk Fremantle | Brisbane | 20 nov 2026 | Rotterdam Next leg | 2 jan 2027 | 43 | Container | Direct een prijs |
| Maersk Fremantle | Brisbane | 20 nov 2026 | London Gateway Next leg | 4 jan 2027 | 45 | Container | Direct een prijs |
| Maersk Fremantle | Brisbane | 20 nov 2026 | Southampton Next leg | 9 jan 2027 | 50 | Container | Direct een prijs |
| Maersk Shekou | Melbourne | 21 nov 2026 | London Gateway Next leg | 25 jan 2027 | 65 | Container | Direct een prijs |
| Maersk Shekou | Melbourne | 21 nov 2026 | Bremerhaven Next leg | 31 jan 2027 | 71 | Container | Direct een prijs |
| Maersk Shekou | Melbourne | 21 nov 2026 | Rotterdam Next leg | 3 feb 2027 | 74 | Container | Direct een prijs |
| Maersk Shekou | Melbourne | 21 nov 2026 | Southampton Next leg | 13 feb 2027 | 84 | Container | Direct een prijs |
| Höegh Sunlight | Melbourne | 22 nov 2026 | Auckland Next leg | 28 nov 2026 | 6 | RORO | Direct een prijs |
| CMA CGM Etosha | Brisbane | 22 nov 2026 | Bremerhaven Next leg | 6 jan 2027 | 45 | Container | Direct een prijs |
| CMA CGM Etosha | Brisbane | 22 nov 2026 | Rotterdam Next leg | 9 jan 2027 | 48 | Container | Direct een prijs |
| CMA CGM Etosha | Brisbane | 22 nov 2026 | London Gateway Next leg | 11 jan 2027 | 50 | Container | Direct een prijs |
| CMA CGM Etosha | Brisbane | 22 nov 2026 | Southampton Next leg | 16 jan 2027 | 55 | Container | Direct een prijs |
| Höegh Copenhagen | Auckland | 24 nov 2026 | Port Kembla Next leg | 1 dec 2026 | 7 | RORO | Direct een prijs |
| Höegh Copenhagen | Auckland | 24 nov 2026 | Brisbane Next leg | 4 dec 2026 | 10 | RORO | Direct een prijs |
| Höegh Sunlight | Port Kembla | 25 nov 2026 | Auckland Next leg | 28 nov 2026 | 3 | RORO | Direct een prijs |
| CMA CGM Rossini | Sydney | 26 nov 2026 | London Gateway Next leg | 18 jan 2027 | 53 | Container | Direct een prijs |
| CMA CGM Rossini | Sydney | 26 nov 2026 | Rotterdam Next leg | 23 jan 2027 | 58 | Container | Direct een prijs |
| CMA CGM Rossini | Sydney | 26 nov 2026 | Bremerhaven Next leg | 24 jan 2027 | 59 | Container | Direct een prijs |
| CMA CGM Rossini | Sydney | 26 nov 2026 | Southampton Next leg | 30 jan 2027 | 65 | Container | Direct een prijs |
| Höegh Copenhagen | Melbourne | 29 nov 2026 | Taicang Next leg | 17 dec 2026 | 18 | RORO | Direct een prijs |
| Höegh Copenhagen | Melbourne | 29 nov 2026 | Masan Next leg | 20 dec 2026 | 21 | RORO | Direct een prijs |
| Höegh Copenhagen | Melbourne | 29 nov 2026 | Kawasaki Next leg | 23 dec 2026 | 24 | RORO | Direct een prijs |
| CMA CGM Rossini | Brisbane | 29 nov 2026 | Bremerhaven Next leg | 13 jan 2027 | 45 | Container | Direct een prijs |
| Höegh Copenhagen | Melbourne | 29 nov 2026 | Kingston Next leg | 16 jan 2027 | 48 | RORO | Direct een prijs |
| CMA CGM Rossini | Brisbane | 29 nov 2026 | London Gateway Next leg | 18 jan 2027 | 50 | Container | Direct een prijs |
| Höegh Copenhagen | Melbourne | 29 nov 2026 | Baltimore Next leg | 21 jan 2027 | 53 | RORO | Direct een prijs |
| CMA CGM Rossini | Brisbane | 29 nov 2026 | Rotterdam Next leg | 23 jan 2027 | 55 | Container | Direct een prijs |
| Höegh Copenhagen | Melbourne | 29 nov 2026 | Mobile Next leg | 27 jan 2027 | 59 | RORO | Direct een prijs |
| Höegh Copenhagen | Melbourne | 29 nov 2026 | Freeport, Texas Next leg | 29 jan 2027 | 61 | RORO | Direct een prijs |
| CMA CGM Samson | Melbourne | 29 nov 2026 | London Gateway Next leg | 1 feb 2027 | 64 | Container | Direct een prijs |
| CMA CGM Samson | Melbourne | 29 nov 2026 | Rotterdam Next leg | 10 feb 2027 | 73 | Container | Direct een prijs |
| CMA CGM Samson | Melbourne | 29 nov 2026 | Bremerhaven Next leg | 14 feb 2027 | 77 | Container | Direct een prijs |
| CMA CGM Samson | Melbourne | 29 nov 2026 | Southampton Next leg | 20 feb 2027 | 83 | Container | Direct een prijs |
| Wide India | Sydney | 5 dec 2026 | London Gateway Next leg | 25 jan 2027 | 51 | Container | Direct een prijs |
| Wide India | Sydney | 5 dec 2026 | Rotterdam Next leg | 30 jan 2027 | 56 | Container | Direct een prijs |
| Wide India | Sydney | 5 dec 2026 | Bremerhaven Next leg | 31 jan 2027 | 57 | Container | Direct een prijs |
| Wide India | Sydney | 5 dec 2026 | Southampton Next leg | 6 feb 2027 | 63 | Container | Direct een prijs |
| Maersk Semakau | Melbourne | 6 dec 2026 | London Gateway Next leg | 8 feb 2027 | 64 | Container | Direct een prijs |
| Maersk Semakau | Melbourne | 6 dec 2026 | Bremerhaven Next leg | 14 feb 2027 | 70 | Container | Direct een prijs |
| Maersk Semakau | Melbourne | 6 dec 2026 | Rotterdam Next leg | 17 feb 2027 | 73 | Container | Direct een prijs |
| Maersk Semakau | Melbourne | 6 dec 2026 | Southampton Next leg | 27 feb 2027 | 83 | Container | Direct een prijs |
| Wide India | Brisbane | 8 dec 2026 | Bremerhaven Next leg | 20 jan 2027 | 43 | Container | Direct een prijs |
| Wide India | Brisbane | 8 dec 2026 | London Gateway Next leg | 25 jan 2027 | 48 | Container | Direct een prijs |
| Wide India | Brisbane | 8 dec 2026 | Rotterdam Next leg | 30 jan 2027 | 53 | Container | Direct een prijs |
| Wide India | Brisbane | 8 dec 2026 | Southampton Next leg | 6 feb 2027 | 60 | Container | Direct een prijs |
| Mehuin | Sydney | 10 dec 2026 | London Gateway Next leg | 1 feb 2027 | 53 | Container | Direct een prijs |
| Mehuin | Sydney | 10 dec 2026 | Rotterdam Next leg | 6 feb 2027 | 58 | Container | Direct een prijs |
| Mehuin | Sydney | 10 dec 2026 | Southampton Next leg | 13 feb 2027 | 65 | Container | Direct een prijs |
| Mehuin | Sydney | 10 dec 2026 | Bremerhaven Next leg | 14 feb 2027 | 66 | Container | Direct een prijs |
| Cosco Thailand | Melbourne | 11 dec 2026 | London Gateway Next leg | 15 feb 2027 | 66 | Container | Direct een prijs |
| Cosco Thailand | Melbourne | 11 dec 2026 | Bremerhaven Next leg | 16 feb 2027 | 67 | Container | Direct een prijs |
| Cosco Thailand | Melbourne | 11 dec 2026 | Rotterdam Next leg | 24 feb 2027 | 75 | Container | Direct een prijs |
| Cosco Thailand | Melbourne | 11 dec 2026 | Southampton Next leg | 6 mrt 2027 | 85 | Container | Direct een prijs |
| Mehuin | Brisbane | 13 dec 2026 | Bremerhaven Next leg | 27 jan 2027 | 45 | Container | Direct een prijs |
| Mehuin | Brisbane | 13 dec 2026 | London Gateway Next leg | 1 feb 2027 | 50 | Container | Direct een prijs |
| Mehuin | Brisbane | 13 dec 2026 | Rotterdam Next leg | 6 feb 2027 | 55 | Container | Direct een prijs |
| Mehuin | Brisbane | 13 dec 2026 | Southampton Next leg | 13 feb 2027 | 62 | Container | Direct een prijs |
| Höegh Jeddah | Auckland | 17 dec 2026 | Melbourne Next leg | 22 dec 2026 | 5 | RORO | Direct een prijs |
| Höegh Jeddah | Auckland | 17 dec 2026 | Port Kembla Next leg | 27 dec 2026 | 10 | RORO | Direct een prijs |
| Höegh Jeddah | Auckland | 17 dec 2026 | Brisbane Next leg | 31 dec 2026 | 14 | RORO | Direct een prijs |
| Euphrates | Sydney | 17 dec 2026 | London Gateway Next leg | 8 feb 2027 | 53 | Container | Direct een prijs |
| Euphrates | Sydney | 17 dec 2026 | Bremerhaven Next leg | 14 feb 2027 | 59 | Container | Direct een prijs |
| Euphrates | Sydney | 17 dec 2026 | Rotterdam Next leg | 20 feb 2027 | 65 | Container | Direct een prijs |
| Euphrates | Sydney | 17 dec 2026 | Southampton Next leg | 27 feb 2027 | 72 | Container | Direct een prijs |
| Conti Crystal | Melbourne | 18 dec 2026 | London Gateway Next leg | 22 feb 2027 | 66 | Container | Direct een prijs |
| Conti Crystal | Melbourne | 18 dec 2026 | Bremerhaven Next leg | 28 feb 2027 | 72 | Container | Direct een prijs |
| Conti Crystal | Melbourne | 18 dec 2026 | Rotterdam Next leg | 3 mrt 2027 | 75 | Container | Direct een prijs |
| Conti Crystal | Melbourne | 18 dec 2026 | Southampton Next leg | 13 mrt 2027 | 85 | Container | Direct een prijs |
| Euphrates | Brisbane | 20 dec 2026 | Bremerhaven Next leg | 3 feb 2027 | 45 | Container | Direct een prijs |
Showing the first 100 sailings. Narrow the search to see more.
- Melbourne → Zeebrugge · RORO · Route available, dates on requestDirect een prijs
- Melbourne → Bremerhaven · RORO · Route available, dates on requestDirect een prijs
- Melbourne → Santander · RORO · Route available, dates on requestDirect een prijs
- Melbourne → Southampton · RORO · Route available, dates on requestDirect een prijs
- Melbourne → Long Beach · RORO · Route available, dates on requestDirect een prijs
- Melbourne → Durban · RORO · Route available, dates on requestDirect een prijs
- Auckland → Southampton · RORO · Route available, dates on requestDirect een prijs
- Auckland → Tacoma · RORO · Route available, dates on requestDirect een prijs
Dates are published sailing dates and can change. RORO vehicles travel in the enclosed hold. We confirm the sailing when you book.