Gepubliceerde RoRo- en containerafvaarten, elke ochtend bijgewerkt. Kies van waar en naar waar u verscheept, filter op methode en maand en gebruik onze directe prijs voor uw prijs. De data zijn de gepubliceerde data van de rederijen en kunnen wijzigen; wij bevestigen de afvaart bij de boeking.
Sailings from London Gateway
Published sailings Route available, dates on request RORO Container
| Schip | Van | Vertrek | Naar | Aankomst | Dagen | Mode | Direct een prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alette Maersk | London Gateway | 8 nov 2026 | Montreal Next leg | 6 dec 2026 | 28 | Container | Direct een prijs |
| Alette Maersk | London Gateway | 8 nov 2026 | Halifax Next leg | 13 dec 2026 | 35 | Container | Direct een prijs |
| Savannah Express | London Gateway | 11 nov 2026 | Santos Next leg | 4 dec 2026 | 23 | Container | Direct een prijs |
| Maersk Salalah | London Gateway | 13 nov 2026 | Valparaiso Next leg | 29 dec 2026 | 46 | Container | Direct een prijs |
| Santa Clara Maersk | London Gateway | 14 nov 2026 | Montevideo Next leg | 17 dec 2026 | 33 | Container | Direct een prijs |
| Santa Clara Maersk | London Gateway | 14 nov 2026 | Buenos Aires Next leg | 19 dec 2026 | 35 | Container | Direct een prijs |
| Santa Clara Maersk | London Gateway | 14 nov 2026 | Durban Next leg | 22 dec 2026 | 38 | Container | Direct een prijs |
| Santa Clara Maersk | London Gateway | 14 nov 2026 | Cape Town Next leg | 27 dec 2026 | 43 | Container | Direct een prijs |
| Rotterdam Express | London Gateway | 15 nov 2026 | Sydney Next leg | 2 jan 2027 | 48 | Container | Direct een prijs |
| Rotterdam Express | London Gateway | 15 nov 2026 | Melbourne Next leg | 5 jan 2027 | 51 | Container | Direct een prijs |
| Rotterdam Express | London Gateway | 15 nov 2026 | Brisbane Next leg | 8 jan 2027 | 54 | Container | Direct een prijs |
| ONE Resolution | London Gateway | 17 nov 2026 | Houston Next leg | 12 dec 2026 | 25 | Container | Direct een prijs |
| Brussels Maersk | London Gateway | 17 nov 2026 | Montreal Next leg | 13 dec 2026 | 26 | Container | Direct een prijs |
| ONE Resolution | London Gateway | 17 nov 2026 | Savannah Next leg | 14 dec 2026 | 27 | Container | Direct een prijs |
| ONE Resolution | London Gateway | 17 nov 2026 | Cartagena Next leg | 17 dec 2026 | 30 | Container | Direct een prijs |
| Brussels Maersk | London Gateway | 17 nov 2026 | Halifax Next leg | 20 dec 2026 | 33 | Container | Direct een prijs |
| ONE Resolution | London Gateway | 17 nov 2026 | Montevideo Next leg | 24 dec 2026 | 37 | Container | Direct een prijs |
| ONE Resolution | London Gateway | 17 nov 2026 | Buenos Aires Next leg | 26 dec 2026 | 39 | Container | Direct een prijs |
| ONE Resolution | London Gateway | 17 nov 2026 | Durban Next leg | 29 dec 2026 | 42 | Container | Direct een prijs |
| ONE Resolution | London Gateway | 17 nov 2026 | Cape Town Next leg | 3 jan 2027 | 47 | Container | Direct een prijs |
| Hamburg Express | London Gateway | 19 nov 2026 | Sydney Next leg | 9 jan 2027 | 51 | Container | Direct een prijs |
| Hamburg Express | London Gateway | 19 nov 2026 | Melbourne Next leg | 12 jan 2027 | 54 | Container | Direct een prijs |
| Hamburg Express | London Gateway | 19 nov 2026 | Brisbane Next leg | 15 jan 2027 | 57 | Container | Direct een prijs |
| Baltimore Express | London Gateway | 21 nov 2026 | Santos Next leg | 11 dec 2026 | 20 | Container | Direct een prijs |
| Maersk Candor | London Gateway | 21 nov 2026 | Montreal Next leg | 20 dec 2026 | 29 | Container | Direct een prijs |
| Maersk Candor | London Gateway | 21 nov 2026 | Halifax Next leg | 27 dec 2026 | 36 | Container | Direct een prijs |
| ONE Resilience | London Gateway | 24 nov 2026 | Houston Next leg | 19 dec 2026 | 25 | Container | Direct een prijs |
| ONE Resilience | London Gateway | 24 nov 2026 | Savannah Next leg | 21 dec 2026 | 27 | Container | Direct een prijs |
| ONE Resilience | London Gateway | 24 nov 2026 | Cartagena Next leg | 24 dec 2026 | 30 | Container | Direct een prijs |
| ONE Resilience | London Gateway | 24 nov 2026 | Montevideo Next leg | 31 dec 2026 | 37 | Container | Direct een prijs |
| ONE Resilience | London Gateway | 24 nov 2026 | Buenos Aires Next leg | 2 jan 2027 | 39 | Container | Direct een prijs |
| ONE Resilience | London Gateway | 24 nov 2026 | Durban Next leg | 5 jan 2027 | 42 | Container | Direct een prijs |
| ONE Resilience | London Gateway | 24 nov 2026 | Cape Town Next leg | 10 jan 2027 | 47 | Container | Direct een prijs |
| Clementine Maersk | London Gateway | 25 nov 2026 | Valparaiso Next leg | 5 jan 2027 | 41 | Container | Direct een prijs |
| Genova Express | London Gateway | 26 nov 2026 | Sydney Next leg | 16 jan 2027 | 51 | Container | Direct een prijs |
| Genova Express | London Gateway | 26 nov 2026 | Melbourne Next leg | 19 jan 2027 | 54 | Container | Direct een prijs |
| Genova Express | London Gateway | 26 nov 2026 | Brisbane Next leg | 22 jan 2027 | 57 | Container | Direct een prijs |
| Alula Express | London Gateway | 28 nov 2026 | Santos Next leg | 18 dec 2026 | 20 | Container | Direct een prijs |
| Maipo | London Gateway | 1 dec 2026 | Houston Next leg | 26 dec 2026 | 25 | Container | Direct een prijs |
| Maipo | London Gateway | 1 dec 2026 | Savannah Next leg | 28 dec 2026 | 27 | Container | Direct een prijs |
| Maipo | London Gateway | 1 dec 2026 | Cartagena Next leg | 31 dec 2026 | 30 | Container | Direct een prijs |
| Maersk Cambridge | London Gateway | 1 dec 2026 | Montreal Next leg | 3 jan 2027 | 33 | Container | Direct een prijs |
| Maipo | London Gateway | 1 dec 2026 | Montevideo Next leg | 7 jan 2027 | 37 | Container | Direct een prijs |
| Maipo | London Gateway | 1 dec 2026 | Durban Next leg | 7 jan 2027 | 37 | Container | Direct een prijs |
| Maipo | London Gateway | 1 dec 2026 | Buenos Aires Next leg | 9 jan 2027 | 39 | Container | Direct een prijs |
| Maersk Cambridge | London Gateway | 1 dec 2026 | Halifax Next leg | 10 jan 2027 | 40 | Container | Direct een prijs |
| Maipo | London Gateway | 1 dec 2026 | Cape Town Next leg | 16 jan 2027 | 46 | Container | Direct een prijs |
| Cap San Sounio | London Gateway | 2 dec 2026 | Valparaiso Next leg | 12 jan 2027 | 41 | Container | Direct een prijs |
| Damietta Express | London Gateway | 3 dec 2026 | Sydney Next leg | 23 jan 2027 | 51 | Container | Direct een prijs |
| Damietta Express | London Gateway | 3 dec 2026 | Melbourne Next leg | 26 jan 2027 | 54 | Container | Direct een prijs |
| Atlanta Express | London Gateway | 5 dec 2026 | Santos Next leg | 25 dec 2026 | 20 | Container | Direct een prijs |
| Kalahari Express | London Gateway | 8 dec 2026 | Houston Next leg | 2 jan 2027 | 25 | Container | Direct een prijs |
| Kalahari Express | London Gateway | 8 dec 2026 | Savannah Next leg | 4 jan 2027 | 27 | Container | Direct een prijs |
| Kalahari Express | London Gateway | 8 dec 2026 | Cartagena Next leg | 7 jan 2027 | 30 | Container | Direct een prijs |
| Kalahari Express | London Gateway | 8 dec 2026 | Montevideo Next leg | 14 jan 2027 | 37 | Container | Direct een prijs |
| Kalahari Express | London Gateway | 8 dec 2026 | Durban Next leg | 14 jan 2027 | 37 | Container | Direct een prijs |
| Kalahari Express | London Gateway | 8 dec 2026 | Buenos Aires Next leg | 16 jan 2027 | 39 | Container | Direct een prijs |
| Kalahari Express | London Gateway | 8 dec 2026 | Cape Town Next leg | 23 jan 2027 | 46 | Container | Direct een prijs |
| Maersk Tukang | London Gateway | 9 dec 2026 | Valparaiso Next leg | 19 jan 2027 | 41 | Container | Direct een prijs |
| Hanoi Express | London Gateway | 10 dec 2026 | Sydney Next leg | 30 jan 2027 | 51 | Container | Direct een prijs |
| Hanoi Express | London Gateway | 10 dec 2026 | Melbourne Next leg | 2 feb 2027 | 54 | Container | Direct een prijs |
| Hanoi Express | London Gateway | 10 dec 2026 | Brisbane Next leg | 5 feb 2027 | 57 | Container | Direct een prijs |
| Oakland Express | London Gateway | 12 dec 2026 | Santos Next leg | 1 jan 2027 | 20 | Container | Direct een prijs |
| Oakland Express | London Gateway | 12 dec 2026 | Walvis Bay Next leg | 23 jan 2027 | 42 | Container | Direct een prijs |
| Cornelia Maersk | London Gateway | 16 dec 2026 | Valparaiso Next leg | 26 jan 2027 | 41 | Container | Direct een prijs |
| Bangkok Express | London Gateway | 17 dec 2026 | Sydney Next leg | 6 feb 2027 | 51 | Container | Direct een prijs |
| Bangkok Express | London Gateway | 17 dec 2026 | Melbourne Next leg | 9 feb 2027 | 54 | Container | Direct een prijs |
| Bangkok Express | London Gateway | 17 dec 2026 | Brisbane Next leg | 12 feb 2027 | 57 | Container | Direct een prijs |
| Norfolk Express | London Gateway | 19 dec 2026 | Santos Next leg | 8 jan 2027 | 20 | Container | Direct een prijs |
| Norfolk Express | London Gateway | 19 dec 2026 | Walvis Bay Next leg | 29 jan 2027 | 41 | Container | Direct een prijs |
| ONE Responsibility | London Gateway | 22 dec 2026 | Cartagena Next leg | 21 jan 2027 | 30 | Container | Direct een prijs |
| ONE Responsibility | London Gateway | 22 dec 2026 | Durban Next leg | 28 jan 2027 | 37 | Container | Direct een prijs |
| ONE Responsibility | London Gateway | 22 dec 2026 | Cape Town Next leg | 6 feb 2027 | 46 | Container | Direct een prijs |
| San Felipe | London Gateway | 23 dec 2026 | Valparaiso Next leg | 2 feb 2027 | 41 | Container | Direct een prijs |
| Singapore Express | London Gateway | 24 dec 2026 | Sydney Next leg | 13 feb 2027 | 51 | Container | Direct een prijs |
| Singapore Express | London Gateway | 24 dec 2026 | Melbourne Next leg | 16 feb 2027 | 54 | Container | Direct een prijs |
| Singapore Express | London Gateway | 24 dec 2026 | Brisbane Next leg | 19 feb 2027 | 57 | Container | Direct een prijs |
| Los Angeles Express | London Gateway | 26 dec 2026 | Santos Next leg | 15 jan 2027 | 20 | Container | Direct een prijs |
| Los Angeles Express | London Gateway | 26 dec 2026 | Walvis Bay Next leg | 6 feb 2027 | 42 | Container | Direct een prijs |
| Santa Ursula | London Gateway | 29 dec 2026 | Houston Next leg | 23 jan 2027 | 25 | Container | Direct een prijs |
| Santa Ursula | London Gateway | 29 dec 2026 | Cartagena Next leg | 28 jan 2027 | 30 | Container | Direct een prijs |
| Santa Ursula | London Gateway | 29 dec 2026 | Montevideo Next leg | 4 feb 2027 | 37 | Container | Direct een prijs |
| Santa Ursula | London Gateway | 29 dec 2026 | Durban Next leg | 4 feb 2027 | 37 | Container | Direct een prijs |
| Santa Ursula | London Gateway | 29 dec 2026 | Buenos Aires Next leg | 6 feb 2027 | 39 | Container | Direct een prijs |
| Santa Ursula | London Gateway | 29 dec 2026 | Cape Town Next leg | 13 feb 2027 | 46 | Container | Direct een prijs |
| Maersk Savannah | London Gateway | 30 dec 2026 | Valparaiso Next leg | 9 feb 2027 | 41 | Container | Direct een prijs |
| Wilhelmshaven Express | London Gateway | 31 dec 2026 | Sydney Next leg | 20 feb 2027 | 51 | Container | Direct een prijs |
| Wilhelmshaven Express | London Gateway | 31 dec 2026 | Melbourne Next leg | 23 feb 2027 | 54 | Container | Direct een prijs |
| Wilhelmshaven Express | London Gateway | 31 dec 2026 | Brisbane Next leg | 26 feb 2027 | 57 | Container | Direct een prijs |
| Vancouver Express | London Gateway | 2 jan 2027 | Santos Next leg | 22 jan 2027 | 20 | Container | Direct een prijs |
| Vancouver Express | London Gateway | 2 jan 2027 | Walvis Bay Next leg | 12 feb 2027 | 41 | Container | Direct een prijs |
| Santa Cruz Maersk | London Gateway | 5 jan 2027 | Houston Next leg | 30 jan 2027 | 25 | Container | Direct een prijs |
| Santa Cruz Maersk | London Gateway | 5 jan 2027 | Savannah Next leg | 1 feb 2027 | 27 | Container | Direct een prijs |
| Santa Cruz Maersk | London Gateway | 5 jan 2027 | Cartagena Next leg | 4 feb 2027 | 30 | Container | Direct een prijs |
| Santa Cruz Maersk | London Gateway | 5 jan 2027 | Montevideo Next leg | 11 feb 2027 | 37 | Container | Direct een prijs |
| Santa Cruz Maersk | London Gateway | 5 jan 2027 | Durban Next leg | 11 feb 2027 | 37 | Container | Direct een prijs |
| Santa Cruz Maersk | London Gateway | 5 jan 2027 | Buenos Aires Next leg | 13 feb 2027 | 39 | Container | Direct een prijs |
| Santa Cruz Maersk | London Gateway | 5 jan 2027 | Cape Town Next leg | 20 feb 2027 | 46 | Container | Direct een prijs |
| Maersk Seoul | London Gateway | 6 jan 2027 | Valparaiso Next leg | 16 feb 2027 | 41 | Container | Direct een prijs |
| Manila Express | London Gateway | 7 jan 2027 | Sydney Next leg | 27 feb 2027 | 51 | Container | Direct een prijs |
Showing the first 100 sailings. Narrow the search to see more.
Dates are published sailing dates and can change. RORO vehicles travel in the enclosed hold. We confirm the sailing when you book.