Gepubliceerde RoRo- en containerafvaarten, elke ochtend bijgewerkt. Kies van waar en naar waar u verscheept, filter op methode en maand en gebruik onze directe prijs voor uw prijs. De data zijn de gepubliceerde data van de rederijen en kunnen wijzigen; wij bevestigen de afvaart bij de boeking.
Sailings from Norfolk
Published sailings Route available, dates on request RORO Container
| Schip | Van | Vertrek | Naar | Aankomst | Dagen | Mode | Direct een prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlantic Sky | Norfolk | 11 nov 2026 | Liverpool Next leg | 20 nov 2026 | 9 | RORO | Direct een prijs |
| Atlantic Sky | Norfolk | 11 nov 2026 | Hamburg Next leg | 24 nov 2026 | 13 | RORO | Direct een prijs |
| Atlantic Sky | Norfolk | 11 nov 2026 | Antwerp Next leg | 26 nov 2026 | 15 | RORO | Direct een prijs |
| Atlantic Sky | Norfolk | 11 nov 2026 | Vlissingen Next leg | 20 dec 2026 | 39 | RORO | Direct een prijs |
| Atlantic Sea | Norfolk | 18 nov 2026 | Liverpool Next leg | 27 nov 2026 | 9 | RORO | Direct een prijs |
| Atlantic Sea | Norfolk | 18 nov 2026 | Hamburg Next leg | 1 dec 2026 | 13 | RORO | Direct een prijs |
| Atlantic Sea | Norfolk | 18 nov 2026 | Antwerp Next leg | 3 dec 2026 | 15 | RORO | Direct een prijs |
| Atlantic Sun | Norfolk | 23 nov 2026 | Liverpool Next leg | 2 dec 2026 | 9 | RORO | Direct een prijs |
| Atlantic Sun | Norfolk | 23 nov 2026 | Hamburg Next leg | 6 dec 2026 | 13 | RORO | Direct een prijs |
| Atlantic Sun | Norfolk | 23 nov 2026 | Antwerp Next leg | 9 dec 2026 | 16 | RORO | Direct een prijs |
| Atlantic Sail | Norfolk | 29 nov 2026 | Liverpool Next leg | 9 dec 2026 | 10 | RORO | Direct een prijs |
| Atlantic Sail | Norfolk | 29 nov 2026 | Hamburg Next leg | 13 dec 2026 | 14 | RORO | Direct een prijs |
| Atlantic Sail | Norfolk | 29 nov 2026 | Antwerp Next leg | 16 dec 2026 | 17 | RORO | Direct een prijs |
| Atlantic Star | Norfolk | 7 dec 2026 | Liverpool Next leg | 16 dec 2026 | 9 | RORO | Direct een prijs |
| Atlantic Star | Norfolk | 7 dec 2026 | Hamburg Next leg | 20 dec 2026 | 13 | RORO | Direct een prijs |
| Atlantic Star | Norfolk | 7 dec 2026 | Antwerp Next leg | 23 dec 2026 | 16 | RORO | Direct een prijs |
| Atlantic Sky | Norfolk | 14 dec 2026 | Liverpool Next leg | 23 dec 2026 | 9 | RORO | Direct een prijs |
| Atlantic Sky | Norfolk | 14 dec 2026 | Hamburg Next leg | 3 jan 2027 | 20 | RORO | Direct een prijs |
| Atlantic Sky | Norfolk | 14 dec 2026 | Antwerp Next leg | 6 jan 2027 | 23 | RORO | Direct een prijs |
| Atlantic Sea | Norfolk | 21 dec 2026 | Liverpool Next leg | 30 dec 2026 | 9 | RORO | Direct een prijs |
| Atlantic Sea | Norfolk | 21 dec 2026 | Hamburg Next leg | 10 jan 2027 | 20 | RORO | Direct een prijs |
| Atlantic Sea | Norfolk | 21 dec 2026 | Antwerp Next leg | 13 jan 2027 | 23 | RORO | Direct een prijs |
| Atlantic Sun | Norfolk | 28 dec 2026 | Liverpool Next leg | 6 jan 2027 | 9 | RORO | Direct een prijs |
| Atlantic Sun | Norfolk | 28 dec 2026 | Hamburg Next leg | 17 jan 2027 | 20 | RORO | Direct een prijs |
| Atlantic Sun | Norfolk | 28 dec 2026 | Antwerp Next leg | 20 jan 2027 | 23 | RORO | Direct een prijs |
| Atlantic Sail | Norfolk | 11 jan 2027 | Liverpool Next leg | 20 jan 2027 | 9 | RORO | Direct een prijs |
| Atlantic Sail | Norfolk | 11 jan 2027 | Hamburg Next leg | 24 jan 2027 | 13 | RORO | Direct een prijs |
| Atlantic Sail | Norfolk | 11 jan 2027 | Antwerp Next leg | 27 jan 2027 | 16 | RORO | Direct een prijs |
| Atlantic Star | Norfolk | 18 jan 2027 | Liverpool Next leg | 27 jan 2027 | 9 | RORO | Direct een prijs |
| Atlantic Star | Norfolk | 18 jan 2027 | Hamburg Next leg | 31 jan 2027 | 13 | RORO | Direct een prijs |
| Atlantic Star | Norfolk | 18 jan 2027 | Antwerp Next leg | 3 feb 2027 | 16 | RORO | Direct een prijs |
| Atlantic Sky | Norfolk | 25 jan 2027 | Liverpool Next leg | 3 feb 2027 | 9 | RORO | Direct een prijs |
| Atlantic Sky | Norfolk | 25 jan 2027 | Hamburg Next leg | 7 feb 2027 | 13 | RORO | Direct een prijs |
| Atlantic Sky | Norfolk | 25 jan 2027 | Antwerp Next leg | 10 feb 2027 | 16 | RORO | Direct een prijs |
| Atlantic Sea | Norfolk | 1 feb 2027 | Liverpool Next leg | 10 feb 2027 | 9 | RORO | Direct een prijs |
| Atlantic Sea | Norfolk | 1 feb 2027 | Hamburg Next leg | 14 feb 2027 | 13 | RORO | Direct een prijs |
| Atlantic Sea | Norfolk | 1 feb 2027 | Antwerp Next leg | 17 feb 2027 | 16 | RORO | Direct een prijs |
| Atlantic Sun | Norfolk | 8 feb 2027 | Liverpool Next leg | 17 feb 2027 | 9 | RORO | Direct een prijs |
| Atlantic Sun | Norfolk | 8 feb 2027 | Hamburg Next leg | 21 feb 2027 | 13 | RORO | Direct een prijs |
| Atlantic Sun | Norfolk | 8 feb 2027 | Antwerp Next leg | 24 feb 2027 | 16 | RORO | Direct een prijs |
| Atlantic Sail | Norfolk | 15 feb 2027 | Liverpool Next leg | 24 feb 2027 | 9 | RORO | Direct een prijs |
| Atlantic Sail | Norfolk | 15 feb 2027 | Hamburg Next leg | 28 feb 2027 | 13 | RORO | Direct een prijs |
| Atlantic Sail | Norfolk | 15 feb 2027 | Antwerp Next leg | 3 mrt 2027 | 16 | RORO | Direct een prijs |
| Atlantic Star | Norfolk | 22 feb 2027 | Liverpool Next leg | 3 mrt 2027 | 9 | RORO | Direct een prijs |
| Atlantic Star | Norfolk | 22 feb 2027 | Hamburg Next leg | 7 mrt 2027 | 13 | RORO | Direct een prijs |
| Atlantic Star | Norfolk | 22 feb 2027 | Antwerp Next leg | 10 mrt 2027 | 16 | RORO | Direct een prijs |
| Atlantic Sky | Norfolk | 1 mrt 2027 | Liverpool Next leg | 10 mrt 2027 | 9 | RORO | Direct een prijs |
| Atlantic Sky | Norfolk | 1 mrt 2027 | Hamburg Next leg | 14 mrt 2027 | 13 | RORO | Direct een prijs |
| Atlantic Sky | Norfolk | 1 mrt 2027 | Antwerp Next leg | 17 mrt 2027 | 16 | RORO | Direct een prijs |
| Atlantic Sea | Norfolk | 8 mrt 2027 | Liverpool Next leg | 17 mrt 2027 | 9 | RORO | Direct een prijs |
| Atlantic Sea | Norfolk | 8 mrt 2027 | Hamburg Next leg | 21 mrt 2027 | 13 | RORO | Direct een prijs |
| Atlantic Sea | Norfolk | 8 mrt 2027 | Antwerp Next leg | 24 mrt 2027 | 16 | RORO | Direct een prijs |
| Atlantic Sun | Norfolk | 15 mrt 2027 | Liverpool Next leg | 24 mrt 2027 | 9 | RORO | Direct een prijs |
| Atlantic Sun | Norfolk | 15 mrt 2027 | Hamburg Next leg | 28 mrt 2027 | 13 | RORO | Direct een prijs |
| Atlantic Sun | Norfolk | 15 mrt 2027 | Antwerp Next leg | 31 mrt 2027 | 16 | RORO | Direct een prijs |
| Atlantic Sail | Norfolk | 22 mrt 2027 | Liverpool Next leg | 31 mrt 2027 | 9 | RORO | Direct een prijs |
| Atlantic Sail | Norfolk | 22 mrt 2027 | Hamburg Next leg | 4 apr 2027 | 13 | RORO | Direct een prijs |
| Atlantic Sail | Norfolk | 22 mrt 2027 | Antwerp Next leg | 7 apr 2027 | 16 | RORO | Direct een prijs |
| Atlantic Star | Norfolk | 29 mrt 2027 | Liverpool Next leg | 7 apr 2027 | 9 | RORO | Direct een prijs |
| Atlantic Star | Norfolk | 29 mrt 2027 | Hamburg Next leg | 11 apr 2027 | 13 | RORO | Direct een prijs |
| Atlantic Star | Norfolk | 29 mrt 2027 | Antwerp Next leg | 14 apr 2027 | 16 | RORO | Direct een prijs |
| Atlantic Sky | Norfolk | 5 apr 2027 | Liverpool Next leg | 14 apr 2027 | 9 | RORO | Direct een prijs |
| Atlantic Sky | Norfolk | 5 apr 2027 | Hamburg Next leg | 18 apr 2027 | 13 | RORO | Direct een prijs |
| Atlantic Sky | Norfolk | 5 apr 2027 | Antwerp Next leg | 21 apr 2027 | 16 | RORO | Direct een prijs |
| Atlantic Sea | Norfolk | 12 apr 2027 | Liverpool Next leg | 21 apr 2027 | 9 | RORO | Direct een prijs |
| Atlantic Sea | Norfolk | 12 apr 2027 | Hamburg Next leg | 25 apr 2027 | 13 | RORO | Direct een prijs |
| Atlantic Sea | Norfolk | 12 apr 2027 | Antwerp Next leg | 28 apr 2027 | 16 | RORO | Direct een prijs |
| Atlantic Sun | Norfolk | 19 apr 2027 | Liverpool Next leg | 28 apr 2027 | 9 | RORO | Direct een prijs |
| Atlantic Sun | Norfolk | 19 apr 2027 | Hamburg Next leg | 2 mei 2027 | 13 | RORO | Direct een prijs |
| Atlantic Sun | Norfolk | 19 apr 2027 | Antwerp Next leg | 5 mei 2027 | 16 | RORO | Direct een prijs |
| Atlantic Sail | Norfolk | 26 apr 2027 | Liverpool Next leg | 5 mei 2027 | 9 | RORO | Direct een prijs |
Dates are published sailing dates and can change. RORO vehicles travel in the enclosed hold. We confirm the sailing when you book.