Gepubliceerde RoRo- en containerafvaarten, elke ochtend bijgewerkt. Kies van waar en naar waar u verscheept, filter op methode en maand en gebruik onze directe prijs voor uw prijs. De data zijn de gepubliceerde data van de rederijen en kunnen wijzigen; wij bevestigen de afvaart bij de boeking.
Sailings from Hamburg
Published sailings Route available, dates on request RORO Container
| Schip | Van | Vertrek | Naar | Aankomst | Dagen | Mode | Direct een prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlantic Sail | Hamburg | 10 nov 2026 | New York Next leg | 24 nov 2026 | 14 | RORO | Direct een prijs |
| Atlantic Sail | Hamburg | 10 nov 2026 | Baltimore Next leg | 27 nov 2026 | 17 | RORO | Direct een prijs |
| Atlantic Sail | Hamburg | 10 nov 2026 | Norfolk Next leg | 29 nov 2026 | 19 | RORO | Direct een prijs |
| Atlantic Sail | Hamburg | 10 nov 2026 | Halifax Next leg | 2 dec 2026 | 22 | RORO | Direct een prijs |
| Grande Ellade | Hamburg | 12 nov 2026 | Limassol Next leg | 21 nov 2026 | 9 | RORO | Direct een prijs |
| Grande Ellade | Hamburg | 12 nov 2026 | Ashdod Next leg | 22 nov 2026 | 10 | RORO | Direct een prijs |
| Grande Africa | Hamburg | 15 nov 2026 | Dakar Next leg | 27 nov 2026 | 12 | RORO | Direct een prijs |
| Grande Africa | Hamburg | 15 nov 2026 | Lome Next leg | 3 dec 2026 | 18 | RORO | Direct een prijs |
| Grande Africa | Hamburg | 15 nov 2026 | Conakry Next leg | 7 dec 2026 | 22 | RORO | Direct een prijs |
| Atlantic Star | Hamburg | 16 nov 2026 | Halifax Next leg | 30 nov 2026 | 14 | RORO | Direct een prijs |
| Atlantic Star | Hamburg | 16 nov 2026 | New York Next leg | 2 dec 2026 | 16 | RORO | Direct een prijs |
| Atlantic Star | Hamburg | 16 nov 2026 | Baltimore Next leg | 5 dec 2026 | 19 | RORO | Direct een prijs |
| Atlantic Star | Hamburg | 16 nov 2026 | Norfolk Next leg | 7 dec 2026 | 21 | RORO | Direct een prijs |
| Grande Svezia | Hamburg | 17 nov 2026 | Alexandria Next leg | 30 nov 2026 | 13 | RORO | Direct een prijs |
| Grande Svezia | Hamburg | 17 nov 2026 | Ashdod Next leg | 3 dec 2026 | 16 | RORO | Direct een prijs |
| Grande Sierra Leone | Hamburg | 18 nov 2026 | Montevideo Next leg | 16 dec 2026 | 28 | RORO | Direct een prijs |
| Grande Sierra Leone | Hamburg | 18 nov 2026 | Zarate Next leg | 18 dec 2026 | 30 | RORO | Direct een prijs |
| Atlantic Sky | Hamburg | 24 nov 2026 | Halifax Next leg | 7 dec 2026 | 13 | RORO | Direct een prijs |
| Atlantic Sky | Hamburg | 24 nov 2026 | New York Next leg | 9 dec 2026 | 15 | RORO | Direct een prijs |
| Grande Francia | Hamburg | 24 nov 2026 | Cotonou Next leg | 11 dec 2026 | 17 | RORO | Direct een prijs |
| Atlantic Sky | Hamburg | 24 nov 2026 | Baltimore Next leg | 12 dec 2026 | 18 | RORO | Direct een prijs |
| Grande Francia | Hamburg | 24 nov 2026 | Lagos Next leg | 12 dec 2026 | 18 | RORO | Direct een prijs |
| Atlantic Sky | Hamburg | 24 nov 2026 | Norfolk Next leg | 14 dec 2026 | 20 | RORO | Direct een prijs |
| Grande Francia | Hamburg | 24 nov 2026 | Tema Next leg | 15 dec 2026 | 21 | RORO | Direct een prijs |
| Grande Francia | Hamburg | 24 nov 2026 | Abidjan Next leg | 17 dec 2026 | 23 | RORO | Direct een prijs |
| Grande Luanda | Hamburg | 25 nov 2026 | Cotonou Next leg | 14 dec 2026 | 19 | RORO | Direct een prijs |
| Grande Luanda | Hamburg | 25 nov 2026 | Lagos Next leg | 16 dec 2026 | 21 | RORO | Direct een prijs |
| Grande Luanda | Hamburg | 25 nov 2026 | Tema Next leg | 19 dec 2026 | 24 | RORO | Direct een prijs |
| Grande Luanda | Hamburg | 25 nov 2026 | Abidjan Next leg | 21 dec 2026 | 26 | RORO | Direct een prijs |
| Grande Argentina | Hamburg | 27 nov 2026 | Dakar Next leg | 6 dec 2026 | 9 | RORO | Direct een prijs |
| Grande Argentina | Hamburg | 27 nov 2026 | Lome Next leg | 12 dec 2026 | 15 | RORO | Direct een prijs |
| Grande Argentina | Hamburg | 27 nov 2026 | Douala Next leg | 14 dec 2026 | 17 | RORO | Direct een prijs |
| Grande Michigan | Hamburg | 1 dec 2026 | Limassol Next leg | 13 dec 2026 | 12 | RORO | Direct een prijs |
| Atlantic Sea | Hamburg | 1 dec 2026 | Halifax Next leg | 14 dec 2026 | 13 | RORO | Direct een prijs |
| Grande Michigan | Hamburg | 1 dec 2026 | Ashdod Next leg | 14 dec 2026 | 13 | RORO | Direct een prijs |
| Atlantic Sea | Hamburg | 1 dec 2026 | New York Next leg | 16 dec 2026 | 15 | RORO | Direct een prijs |
| Grande Michigan | Hamburg | 1 dec 2026 | Alexandria Next leg | 16 dec 2026 | 15 | RORO | Direct een prijs |
| Atlantic Sea | Hamburg | 1 dec 2026 | Baltimore Next leg | 19 dec 2026 | 18 | RORO | Direct een prijs |
| Atlantic Sea | Hamburg | 1 dec 2026 | Norfolk Next leg | 21 dec 2026 | 20 | RORO | Direct een prijs |
| Grande Ghana | Hamburg | 2 dec 2026 | Cotonou Next leg | 22 dec 2026 | 20 | RORO | Direct een prijs |
| Grande Ghana | Hamburg | 2 dec 2026 | Lagos Next leg | 23 dec 2026 | 21 | RORO | Direct een prijs |
| Grande Ghana | Hamburg | 2 dec 2026 | Tema Next leg | 25 dec 2026 | 23 | RORO | Direct een prijs |
| Grande Ghana | Hamburg | 2 dec 2026 | Abidjan Next leg | 27 dec 2026 | 25 | RORO | Direct een prijs |
| Grande Europa | Hamburg | 3 dec 2026 | Dakar Next leg | 12 dec 2026 | 9 | RORO | Direct een prijs |
| Grande Europa | Hamburg | 3 dec 2026 | Lome Next leg | 24 dec 2026 | 21 | RORO | Direct een prijs |
| Grande Europa | Hamburg | 3 dec 2026 | Conakry Next leg | 28 dec 2026 | 25 | RORO | Direct een prijs |
| Grande Amburgo | Hamburg | 5 dec 2026 | Dakar Next leg | 14 dec 2026 | 9 | RORO | Direct een prijs |
| Grande Amburgo | Hamburg | 5 dec 2026 | Lome Next leg | 20 dec 2026 | 15 | RORO | Direct een prijs |
| Grande Amburgo | Hamburg | 5 dec 2026 | Douala Next leg | 29 dec 2026 | 24 | RORO | Direct een prijs |
| Atlantic Sun | Hamburg | 7 dec 2026 | Halifax Next leg | 21 dec 2026 | 14 | RORO | Direct een prijs |
| Atlantic Sun | Hamburg | 7 dec 2026 | New York Next leg | 23 dec 2026 | 16 | RORO | Direct een prijs |
| Atlantic Sun | Hamburg | 7 dec 2026 | Baltimore Next leg | 26 dec 2026 | 19 | RORO | Direct een prijs |
| Atlantic Sun | Hamburg | 7 dec 2026 | Norfolk Next leg | 28 dec 2026 | 21 | RORO | Direct een prijs |
| Grande Nigeria | Hamburg | 7 dec 2026 | Montevideo Next leg | 28 dec 2026 | 21 | RORO | Direct een prijs |
| Grande Nigeria | Hamburg | 7 dec 2026 | Zarate Next leg | 30 dec 2026 | 23 | RORO | Direct een prijs |
| Grande Inghilterra | Hamburg | 9 dec 2026 | Alexandria Next leg | 23 dec 2026 | 14 | RORO | Direct een prijs |
| Great Lagos | Hamburg | 9 dec 2026 | Cotonou Next leg | 25 dec 2026 | 16 | RORO | Direct een prijs |
| Great Lagos | Hamburg | 9 dec 2026 | Lagos Next leg | 26 dec 2026 | 17 | RORO | Direct een prijs |
| Great Lagos | Hamburg | 9 dec 2026 | Tema Next leg | 30 dec 2026 | 21 | RORO | Direct een prijs |
| Great Lagos | Hamburg | 9 dec 2026 | Abidjan Next leg | 1 jan 2027 | 23 | RORO | Direct een prijs |
| Atlantic Sail | Hamburg | 14 dec 2026 | Halifax Next leg | 28 dec 2026 | 14 | RORO | Direct een prijs |
| Grande Scandinavia | Hamburg | 14 dec 2026 | Ashdod Next leg | 29 dec 2026 | 15 | RORO | Direct een prijs |
| Grande Scandinavia | Hamburg | 14 dec 2026 | Alexandria Next leg | 31 dec 2026 | 17 | RORO | Direct een prijs |
| Atlantic Sail | Hamburg | 14 dec 2026 | New York Next leg | 6 jan 2027 | 23 | RORO | Direct een prijs |
| Atlantic Sail | Hamburg | 14 dec 2026 | Baltimore Next leg | 9 jan 2027 | 26 | RORO | Direct een prijs |
| Atlantic Sail | Hamburg | 14 dec 2026 | Norfolk Next leg | 11 jan 2027 | 28 | RORO | Direct een prijs |
| Grande Ellade | Hamburg | 15 dec 2026 | Limassol Next leg | 27 dec 2026 | 12 | RORO | Direct een prijs |
| Grande Ellade | Hamburg | 15 dec 2026 | Ashdod Next leg | 28 dec 2026 | 13 | RORO | Direct een prijs |
| Grande Gabon | Hamburg | 16 dec 2026 | Cotonou Next leg | 5 jan 2027 | 20 | RORO | Direct een prijs |
| Grande Gabon | Hamburg | 16 dec 2026 | Lagos Next leg | 6 jan 2027 | 21 | RORO | Direct een prijs |
| Grande Gabon | Hamburg | 16 dec 2026 | Tema Next leg | 8 jan 2027 | 23 | RORO | Direct een prijs |
| Grande Gabon | Hamburg | 16 dec 2026 | Abidjan Next leg | 11 jan 2027 | 26 | RORO | Direct een prijs |
| Atlantic Star | Hamburg | 21 dec 2026 | Halifax Next leg | 4 jan 2027 | 14 | RORO | Direct een prijs |
| Grande Buenos Aires | Hamburg | 21 dec 2026 | Montevideo Next leg | 12 jan 2027 | 22 | RORO | Direct een prijs |
| Atlantic Star | Hamburg | 21 dec 2026 | New York Next leg | 13 jan 2027 | 23 | RORO | Direct een prijs |
| Grande Buenos Aires | Hamburg | 21 dec 2026 | Zarate Next leg | 13 jan 2027 | 23 | RORO | Direct een prijs |
| Atlantic Star | Hamburg | 21 dec 2026 | Baltimore Next leg | 16 jan 2027 | 26 | RORO | Direct een prijs |
| Atlantic Star | Hamburg | 21 dec 2026 | Norfolk Next leg | 18 jan 2027 | 28 | RORO | Direct een prijs |
| Grande San Paolo | Hamburg | 23 dec 2026 | Dakar Next leg | 1 jan 2027 | 9 | RORO | Direct een prijs |
| Grande Svezia | Hamburg | 23 dec 2026 | Alexandria Next leg | 5 jan 2027 | 13 | RORO | Direct een prijs |
| Grande San Paolo | Hamburg | 23 dec 2026 | Lome Next leg | 6 jan 2027 | 14 | RORO | Direct een prijs |
| Grande Svezia | Hamburg | 23 dec 2026 | Ashdod Next leg | 7 jan 2027 | 15 | RORO | Direct een prijs |
| Great Cotonou | Hamburg | 23 dec 2026 | Cotonou Next leg | 8 jan 2027 | 16 | RORO | Direct een prijs |
| Great Cotonou | Hamburg | 23 dec 2026 | Lagos Next leg | 9 jan 2027 | 17 | RORO | Direct een prijs |
| Grande San Paolo | Hamburg | 23 dec 2026 | Douala Next leg | 9 jan 2027 | 17 | RORO | Direct een prijs |
| Great Cotonou | Hamburg | 23 dec 2026 | Tema Next leg | 13 jan 2027 | 21 | RORO | Direct een prijs |
| Great Cotonou | Hamburg | 23 dec 2026 | Abidjan Next leg | 15 jan 2027 | 23 | RORO | Direct een prijs |
| Grande Guinea | Hamburg | 30 dec 2026 | Cotonou Next leg | 19 jan 2027 | 20 | RORO | Direct een prijs |
| Grande Guinea | Hamburg | 30 dec 2026 | Lagos Next leg | 20 jan 2027 | 21 | RORO | Direct een prijs |
| Grande Guinea | Hamburg | 30 dec 2026 | Tema Next leg | 22 jan 2027 | 23 | RORO | Direct een prijs |
| Grande Guinea | Hamburg | 30 dec 2026 | Abidjan Next leg | 24 jan 2027 | 25 | RORO | Direct een prijs |
| Atlantic Sky | Hamburg | 4 jan 2027 | Halifax Next leg | 18 jan 2027 | 14 | RORO | Direct een prijs |
| Atlantic Sky | Hamburg | 4 jan 2027 | New York Next leg | 20 jan 2027 | 16 | RORO | Direct een prijs |
| Atlantic Sky | Hamburg | 4 jan 2027 | Baltimore Next leg | 23 jan 2027 | 19 | RORO | Direct een prijs |
| Atlantic Sky | Hamburg | 4 jan 2027 | Norfolk Next leg | 25 jan 2027 | 21 | RORO | Direct een prijs |
| Grande Luanda | Hamburg | 6 jan 2027 | Cotonou Next leg | 25 jan 2027 | 19 | RORO | Direct een prijs |
| Grande Luanda | Hamburg | 6 jan 2027 | Lagos Next leg | 27 jan 2027 | 21 | RORO | Direct een prijs |
| Grande Luanda | Hamburg | 6 jan 2027 | Tema Next leg | 30 jan 2027 | 24 | RORO | Direct een prijs |
| Grande Luanda | Hamburg | 6 jan 2027 | Abidjan Next leg | 1 feb 2027 | 26 | RORO | Direct een prijs |
| Grande Argentina | Hamburg | 10 jan 2027 | Dakar Next leg | 19 jan 2027 | 9 | RORO | Direct een prijs |
Showing the first 100 sailings. Narrow the search to see more.
Dates are published sailing dates and can change. RORO vehicles travel in the enclosed hold. We confirm the sailing when you book.