Контейнер Share
Ми допоможемо знайти вам контейнера-другаКонтейнер Share
Спільне використання контейнера може значно знизити ваші витрати на доставку.
Коли ви ділите контейнер, ви розділяєте витрати на митне оформлення, транспортування та наповнення контейнера. Досить часто збільшення вартості доставки 40-футового контейнера в порівнянні з 20-футовим не є значним.
Незалежно від того, чи перевозите ви вантажі через Дар’єнську протоку з Колумбії в Панаму, з Європи в Африку або в будь-який інший пункт призначення, ми допоможемо вам знайти партнера по доставці.
У вас є кілька різних варіантів спільного використання
- 40-футові контейнери
- 2 великі транспортні засоби
- 1 великий автомобіль і кілька мотоциклів
- 20-футовий контейнер (кілька мотоциклів)
- Плоский стелаж (2 великих автомобіля)
Контейнерні перевезення з Великобританії та Європи до Південної Африки і назад
Ми регулярно надаємо спільні контейнерні можливості з Великобританії (London Gateway, Феліксстоу, Саутгемптон) і Європи (Бремерхафен, Гамбург, Антверпен, Роттердам) до Південної Африки, Кейптауна і Дурбана. У нас є склад для зберігання вашого транспортного засобу, коли він прибуває або поки ви чекаєте на свого друга-контейнеровоза
Контейнер з Великобританії та Європи в Монтевідео Уругвай і назад
Ми регулярно ділимося контейнерними можливостями з Великобританії (Лондон Гейтвей, Феліксстоу, Саутгемптон) і Європи (Бремерхафен, Гамбург, Антверпен, Роттердам) до Монтевідео, Уругвай.
Контейнерні перевезення з Панами в Колумбію / Колумбія в Панаму
Маршрут з Панами до Колумбії є найпопулярнішим для спільного використання контейнерів,
Поточні акції відкритих контейнерів
Нижче наведені поточні відкриті контейнерні акції, якщо ви хочете, щоб ми підібрали вам пару, надішліть нам електронного листа, вказавши наступне:
- Ваш ідентифікатор пропозиції
- Дата відвантаження
- Процитуйте ідентифікатор нижче, з яким ви хотіли б поділитися
- Потім ми перевіримо, чи готовий інший вантажовідправник до відправлення, і забронюємо вас!
Додайте свій вантаж до нашого списку спільного використання контейнерів тут
Shipping Date | Country From | Country to | Quote ID | Container share | Deal Stage | Route code |
---|---|---|---|---|---|---|
19.09.2023 | United States | Uruguay | Q44353 | Yes | Follow up | NorthAmericaSouthAmerica |
20.09.2023 | Norway | South Africa | Q41378 | Yes | Follow up | NorthEuropeSouthernAfrica |
20.09.2023 | Canada | Argentina | Q43285 | Yes | Follow up | NorthAmericaSouthAmerica |
20.09.2023 | Germany | United States | Q45662 | Yes | Follow up | NorthEuropeNorthAmerica |
20.09.2023 | United Kingdom | Italy | Q45720 | Yes | Quote Requested | NorthEuropeEuropeMed |
20.09.2023 | Germany | United States | Q46223 | Yes | In progress | NorthEuropeNorthAmerica |
20.09.2023 | United States | Other | Q46954 | Yes | Quote Requested | NorthAmericaOther |
21.09.2023 | Panama | Colombia | Q45125 | Yes | Follow up | CentralAmericaCOSouthAmerica |
21.09.2023 | Belgium | Panama | Q45400 | Yes | Follow up | NorthEuropeCentralAmerica |
21.09.2023 | United States | Chile | Q47003 | Yes | In progress | NorthAmericaWestSouthAmerica |
21.09.2023 | United Kingdom | Q47104 | Yes | Quote Requested | AsiaNorthEurope | |
22.09.2023 | Germany | Mexico | Q43049 | Yes | In progress | NorthEuropeNorthAmerica |
22.09.2023 | Belgium | Canada | Q44491 | Yes | Follow up | NorthEuropeNorthAmerica |
22.09.2023 | Panama | Colombia | Q44492 | Yes | Follow up | CentralAmericaCOSouthAmerica |
24.09.2023 | Panama | Colombia | Q46428 | Yes | In progress | CentralAmericaCOSouthAmerica |
25.09.2023 | Kenya | Other | Q44615 | Yes | Quote Requested | EastAfricaOther |
25.09.2023 | Kenya | United Kingdom | Q44654 | Yes | Follow up | EastAfricaNorthEurope |
25.09.2023 | Panama | Germany | Q45601 | Yes | Follow up | CentralAmericaNorthEurope |
25.09.2023 | United States | Colombia | Q46150 | Yes | In progress | NorthAmericaCOSouthAmerica |
25.09.2023 | United States | Colombia | Q46148 | Yes | In progress | NorthAmericaCOSouthAmerica |
25.09.2023 | United States | Colombia | Q46151 | Yes | In progress | NorthAmericaCOSouthAmerica |
25.09.2023 | United Kingdom | Chile | Q46172 | Yes | In progress | NorthEuropeWestSouthAmerica |
25.09.2023 | United States | Chile | Q46320 | Yes | In progress | NorthAmericaWestSouthAmerica |
26.09.2023 | Uruguay | Canada | Q43249 | Yes | Follow up | SouthAmericaNorthAmerica |
26.09.2023 | Netherlands | South Africa | Q44497 | Yes | Follow up | NorthEuropeSouthernAfrica |
26.09.2023 | Colombia | Panama | Q45873 | Yes | In progress | COSouthAmericaCentralAmerica |
26.09.2023 | South Africa | United Kingdom | Q46233 | Yes | In progress | SouthernAfricaNorthEurope |
27.09.2023 | Canada | Chile | Q43284 | Yes | Follow up | NorthAmericaWestSouthAmerica |
27.09.2023 | Canada | Germany | Q43287 | Yes | Follow up | NorthAmericaNorthEurope |
27.09.2023 | Other | Poland | Q44816 | Yes | Quote Requested | OtherNorthEurope |
27.09.2023 | France | Australia | Q46227 | Yes | In progress | NorthEuropeOceania |
28.09.2023 | Canada | Namibia | Q42227 | Yes | Quote Requested | NorthAmericaSouthernAfrica |
28.09.2023 | United States | Portugal | Q46255 | Yes | In progress | NorthAmericaNorthEurope |
28.09.2023 | Panama | Colombia | Q47134 | Yes | In progress | CentralAmericaCOSouthAmerica |
29.09.2023 | Panama | Colombia | Q47001 | Yes | In progress | CentralAmericaCOSouthAmerica |
30.09.2023 | United States | Uruguay | Q42921 | Yes | In progress | NorthAmericaSouthAmerica |
30.09.2023 | Canada | United Kingdom | Q43096 | Yes | Follow up | NorthAmericaNorthEurope |
30.09.2023 | Colombia | Mexico | Q44738 | Yes | Follow up | COSouthAmericaNorthAmerica |
30.09.2023 | Germany | Uruguay | Q45369 | Yes | Follow up | NorthEuropeSouthAmerica |
30.09.2023 | Germany | Canada | Q45370 | Yes | In progress | NorthEuropeNorthAmerica |
30.09.2023 | Italy | Argentina | Q45391 | Yes | Follow up | EuropeMedSouthAmerica |
30.09.2023 | France | United States | Q45462 | Yes | Follow up | NorthEuropeNorthAmerica |
30.09.2023 | Other | Namibia | Q45476 | Yes | Quote Requested | OtherSouthernAfrica |
30.09.2023 | Germany | South Africa | Q45491 | Yes | Follow up | NorthEuropeSouthernAfrica |
30.09.2023 | Colombia | United States | Q45863 | Yes | Follow up | COSouthAmericaNorthAmerica |
30.09.2023 | Panama | United States | Q46056 | Yes | In progress | CentralAmericaNorthAmerica |
30.09.2023 | Panama | Colombia | Q46462 | Yes | In progress | CentralAmericaCOSouthAmerica |
30.09.2023 | United States | Colombia | Q46483 | Yes | In progress | NorthAmericaCOSouthAmerica |
30.09.2023 | United States | Colombia | Q46516 | Yes | In progress | NorthAmericaCOSouthAmerica |
30.09.2023 | United States | Colombia | Q46518 | Yes | In progress | NorthAmericaCOSouthAmerica |
30.09.2023 | Canada | Other | Q46852 | Yes | Quote Requested | NorthAmericaOther |
30.09.2023 | United States | Peru | Q46856 | Yes | Quote Requested | NorthAmericaWestSouthAmerica |
30.09.2023 | United States | Colombia | Q46927 | Yes | Quote Provided | NorthAmericaCOSouthAmerica |
30.09.2023 | Panama | Colombia | Q47045 | Yes | In progress | CentralAmericaCOSouthAmerica |
01.10.2023 | Panama | Colombia | Q529698 | Yes | Follow up | CentralAmericaCOSouthAmerica |
01.10.2023 | Australia | Spain | Q41734 | Yes | In progress | OceaniaNorthEurope |
01.10.2023 | United Kingdom | Canada | Q43129 | Yes | Follow up | NorthEuropeNorthAmerica |
01.10.2023 | Belgium | Namibia | Q43139 | Yes | Follow up | NorthEuropeSouthernAfrica |
01.10.2023 | Colombia | Panama | Q43731 | Yes | Follow up | COSouthAmericaCentralAmerica |
01.10.2023 | Norway | Uruguay | Q43800 | Yes | Quote Requested | NorthEuropeSouthAmerica |
01.10.2023 | Argentina | France | Q44708 | Yes | In progress | SouthAmericaNorthEurope |
01.10.2023 | Italy | Canada | Q44871 | Yes | Quote Requested | EuropeMedNorthAmerica |
01.10.2023 | Canada | Other | Q45080 | Yes | Quote Requested | NorthAmericaOther |
01.10.2023 | Uruguay | Other | Q45085 | Yes | Quote Requested | SouthAmericaOther |
01.10.2023 | Belgium | Cameroon | Q45144 | Yes | Quote Requested | NorthEuropeWestAfrica |
01.10.2023 | Australia | Portugal | Q45145 | Yes | In progress | OceaniaNorthEurope |
01.10.2023 | Belgium | Namibia | Q45230 | Yes | Follow up | NorthEuropeSouthernAfrica |
01.10.2023 | United States | Colombia | Q46382 | Yes | In progress | NorthAmericaCOSouthAmerica |
01.10.2023 | United States | Uruguay | Q46519 | Yes | In progress | NorthAmericaSouthAmerica |
01.10.2023 | Colombia | Panama | Q46607 | Yes | In progress | COSouthAmericaCentralAmerica |
01.10.2023 | South Africa | Netherlands | Q46733 | Yes | In progress | SouthernAfricaNorthEurope |
02.10.2023 | France | Argentina | Q41470 | Yes | In progress | NorthEuropeSouthAmerica |
02.10.2023 | Germany | Canada | Q46390 | Yes | In progress | NorthEuropeNorthAmerica |
02.10.2023 | France | Canada | Q46559 | Yes | In progress | NorthEuropeNorthAmerica |
02.10.2023 | Colombia | Panama | Q46720 | Yes | In progress | COSouthAmericaCentralAmerica |
02.10.2023 | Canada | United Kingdom | Q46731 | Yes | In progress | NorthAmericaNorthEurope |
03.10.2023 | United States | Colombia | Q46708 | Yes | In progress | NorthAmericaCOSouthAmerica |
03.10.2023 | United States | Colombia | Q46714 | Yes | In progress | NorthAmericaCOSouthAmerica |
04.10.2023 | Argentina | United States | Q42194 | Yes | Follow up | SouthAmericaNorthAmerica |
04.10.2023 | United States | Peru | Q45552 | Yes | Quote Requested | NorthAmericaWestSouthAmerica |
04.10.2023 | United States | Uruguay | Q45553 | Yes | Follow up | NorthAmericaSouthAmerica |
04.10.2023 | United States | Ecuador | Q45554 | Yes | Follow up | NorthAmericaWestSouthAmerica |
04.10.2023 | Panama | Colombia | Q45994 | Yes | In progress | CentralAmericaCOSouthAmerica |
07.10.2023 | Italy | Mexico | Q42936 | Yes | Quote Requested | EuropeMedNorthAmerica |
07.10.2023 | Germany | Canada | Q43292 | Yes | Follow up | NorthEuropeNorthAmerica |
08.10.2023 | France | Canada | Q42420 | Yes | Follow up | NorthEuropeNorthAmerica |
08.10.2023 | Germany | Canada | Q42970 | Yes | Follow up | NorthEuropeNorthAmerica |
08.10.2023 | Uruguay | United States | Q44062 | Yes | Follow up | SouthAmericaNorthAmerica |
08.10.2023 | Uruguay | United States | Q44063 | Yes | Follow up | SouthAmericaNorthAmerica |
08.10.2023 | Colombia | United States | Q44314 | Yes | Follow up | COSouthAmericaNorthAmerica |
09.10.2023 | United Kingdom | Canada | Q44917 | Yes | Follow up | NorthEuropeNorthAmerica |
10.10.2023 | United States | Uruguay | Q42689 | Yes | Follow up | NorthAmericaSouthAmerica |
10.10.2023 | Other | Ecuador | Q42796 | Yes | Quote Requested | OtherWestSouthAmerica |
10.10.2023 | Panama | Colombia | Q42795 | Yes | Follow up | CentralAmericaCOSouthAmerica |
10.10.2023 | Colombia | Panama | Q43075 | Yes | Follow up | COSouthAmericaCentralAmerica |
10.10.2023 | Belgium | Argentina | Q43491 | Yes | In progress | NorthEuropeSouthAmerica |
10.10.2023 | Poland | United States | Q46896 | Yes | In progress | NorthEuropeNorthAmerica |
11.10.2023 | Colombia | Panama | Q44469 | Yes | Follow up | COSouthAmericaCentralAmerica |
12.10.2023 | United Kingdom | Canada | Q46645 | Yes | In progress | NorthEuropeNorthAmerica |
12.10.2023 | Poland | Canada | Q47191 | Yes | Quote Provided | NorthEuropeNorthAmerica |
13.10.2023 | Panama | Colombia | Q44257 | Yes | Follow up | CentralAmericaCOSouthAmerica |
13.10.2023 | Panama | Chile | Q44259 | Yes | Follow up | CentralAmericaWestSouthAmerica |
13.10.2023 | Panama | Colombia | Q44475 | Yes | Follow up | CentralAmericaCOSouthAmerica |
13.10.2023 | Colombia | Panama | Q44555 | Yes | Follow up | COSouthAmericaCentralAmerica |
14.10.2023 | Germany | New Zealand | Q43483 | Yes | Follow up | NorthEuropeOceania |
14.10.2023 | Panama | Argentina | Q44258 | Yes | Follow up | CentralAmericaSouthAmerica |
14.10.2023 | Other | Panama | Q45276 | Yes | Quote Requested | OtherCentralAmerica |
14.10.2023 | United Kingdom | India | Q45515 | Yes | Follow up | NorthEuropeIndia |
14.10.2023 | Uruguay | South Africa | Q45822 | Yes | Follow up | SouthAmericaSouthernAfrica |
14.10.2023 | Belgium | Mexico | Q46250 | Yes | In progress | NorthEuropeNorthAmerica |
15.10.2023 | Kenya | Other | Q41314 | Yes | Quote Requested | EastAfricaOther |
15.10.2023 | Kenya | Other | Q41313 | Yes | Quote Requested | EastAfricaOther |
15.10.2023 | Kenya | Other | Q41312 | Yes | Quote Requested | EastAfricaOther |
15.10.2023 | Panama | Colombia | Q44700 | Yes - Ready to book | To Book - Hot | CentralAmericaCOSouthAmerica |
15.10.2023 | Germany | Other | Q46222 | Yes | Quote Requested | NorthEuropeOther |
15.10.2023 | France | Uruguay | Q46278 | Yes | In progress | NorthEuropeSouthAmerica |
16.10.2023 | United States | Argentina | Q42948 | Yes | In progress | NorthAmericaSouthAmerica |
16.10.2023 | United States | Chile | Q42949 | Yes | In progress | NorthAmericaWestSouthAmerica |
16.10.2023 | United States | Uruguay | Q42947 | Yes | In progress | NorthAmericaSouthAmerica |
16.10.2023 | Panama | Colombia | Q44960 | Yes - Awaiting Response | Follow up | CentralAmericaCOSouthAmerica |
16.10.2023 | Other | Colombia | Q46097 | Yes | Quote Requested | OtherCOSouthAmerica |
16.10.2023 | Canada | United Kingdom | Q46284 | Yes | In progress | NorthAmericaNorthEurope |
16.10.2023 | United Kingdom | Chile | Q46500 | Yes | In progress | NorthEuropeWestSouthAmerica |
17.10.2023 | France | Argentina | Q42433 | Yes | In progress | NorthEuropeSouthAmerica |
18.10.2023 | Germany | United States | Q47202 | Yes | Quote Provided | NorthEuropeNorthAmerica |
19.10.2023 | United States | United Kingdom | Q45214 | Yes | Follow up | NorthAmericaNorthEurope |
19.10.2023 | Panama | Colombia | Q45600 | Yes - Ready to book | To Book - Interested | CentralAmericaCOSouthAmerica |
20.10.2023 | Canada | Belgium | Q45763 | Yes | Follow up | NorthAmericaNorthEurope |
20.10.2023 | Argentina | United States | Q45857 | Yes | In progress | SouthAmericaNorthAmerica |
20.10.2023 | Italy | Other | Q46421 | Yes | Quote Requested | EuropeMedOther |
20.10.2023 | Italy | Other | Q46420 | Yes | Quote Requested | EuropeMedOther |
20.10.2023 | Argentina | United States | Q46422 | Yes | In progress | SouthAmericaNorthAmerica |
20.10.2023 | Colombia | Panama | Q46651 | Yes | In progress | COSouthAmericaCentralAmerica |
20.10.2023 | Poland | Other | Q47111 | Yes | Quote Requested | NorthEuropeOther |
21.10.2023 | United Kingdom | Q42915 | Yes | Quote Requested | AsiaNorthEurope | |
21.10.2023 | Canada | Other | Q47079 | Yes | Quote Requested | NorthAmericaOther |
23.10.2023 | Canada | France | Q43109 | Yes | Follow up | NorthAmericaNorthEurope |
23.10.2023 | Germany | Uruguay | Q43651 | Yes - Awaiting Response | Follow up | NorthEuropeSouthAmerica |
23.10.2023 | Germany | Uruguay | Q45348 | Yes - Requested Share | Follow up | NorthEuropeSouthAmerica |
23.10.2023 | Canada | France | Q45917 | Yes | In progress | NorthAmericaNorthEurope |
23.10.2023 | Panama | United States | Q46274 | Yes | In progress | CentralAmericaNorthAmerica |
24.10.2023 | Belgium | Argentina | Q47148 | Yes | In progress | NorthEuropeSouthAmerica |
25.10.2023 | Germany | Colombia | Q43853 | Yes | Follow up | NorthEuropeCOSouthAmerica |
25.10.2023 | Tanzania | Spain | Q44604 | Yes | Follow up | EastAfricaNorthEurope |
25.10.2023 | United Kingdom | South Africa | Q44803 | Yes | Follow up | NorthEuropeSouthernAfrica |
26.10.2023 | Netherlands | United States | Q43319 | Yes | Follow up | NorthEuropeNorthAmerica |
26.10.2023 | France | Australia | Q45591 | Yes | Follow up | NorthEuropeOceania |
27.10.2023 | France | United States | Q44499 | Yes | Follow up | NorthEuropeNorthAmerica |
27.10.2023 | United Kingdom | United States | Q45107 | Yes | Follow up | NorthEuropeNorthAmerica |
27.10.2023 | Panama | Colombia | Q46170 | Yes - Awaiting Response | In progress | CentralAmericaCOSouthAmerica |
28.10.2023 | Argentina | Namibia | Q45821 | Yes | Follow up | SouthAmericaSouthernAfrica |
28.10.2023 | Uruguay | Canada | Q46113 | Yes | In progress | SouthAmericaNorthAmerica |
28.10.2023 | United Kingdom | United States | Q46738 | Yes | In progress | NorthEuropeNorthAmerica |
29.10.2023 | Canada | Germany | Q44779 | Yes | Follow up | NorthAmericaNorthEurope |
30.10.2023 | New Zealand | Australia | Q44364 | Yes | Follow up | OceaniaOceania |
30.10.2023 | Kenya | Other | Q45150 | Yes | Quote Requested | EastAfricaOther |
30.10.2023 | Uruguay | United Kingdom | Q46332 | Yes | In progress | SouthAmericaNorthEurope |
31.10.2023 | Germany | South Africa | Q41320 | Yes | Follow up | NorthEuropeSouthernAfrica |
31.10.2023 | Germany | Namibia | Q41321 | Yes | Follow up | NorthEuropeSouthernAfrica |
31.10.2023 | Netherlands | Canada | Q43055 | Yes | Follow up | NorthEuropeNorthAmerica |
31.10.2023 | Netherlands | Australia | Q44276 | Yes | Follow up | NorthEuropeOceania |
31.10.2023 | Belgium | Australia | Q45190 | Yes | Follow up | NorthEuropeOceania |
31.10.2023 | United Kingdom | Uruguay | Q46194 | Yes | To Book - Hot | NorthEuropeSouthAmerica |
01.11.2023 | Germany | Australia | Q41319 | Yes | Follow up | NorthEuropeOceania |
01.11.2023 | United Kingdom | United States | Q41380 | Yes | In progress | NorthEuropeNorthAmerica |
01.11.2023 | United Kingdom | United States | Q41382 | Yes | In progress | NorthEuropeNorthAmerica |
01.11.2023 | United States | Spain | Q41711 | Yes | Follow up | NorthAmericaNorthEurope |
01.11.2023 | Germany | Australia | Q42349 | Yes | In progress | NorthEuropeOceania |
01.11.2023 | Canada | Argentina | Q42572 | Yes | In progress | NorthAmericaSouthAmerica |
01.11.2023 | Germany | Namibia | Q42782 | Yes | In progress | NorthEuropeSouthernAfrica |
01.11.2023 | United States | Uruguay | Q43599 | Yes | Rate Requested (carrier) | NorthAmericaSouthAmerica |
01.11.2023 | Netherlands | Canada | Q43784 | Yes | Follow up | NorthEuropeNorthAmerica |
01.11.2023 | Other | Argentina | Q44032 | Yes | Quote Requested | OtherSouthAmerica |
01.11.2023 | Netherlands | Colombia | Q44282 | Yes | In progress | NorthEuropeCOSouthAmerica |
01.11.2023 | United States | Belgium | Q44350 | Yes | Follow up | NorthAmericaNorthEurope |
01.11.2023 | Germany | New Zealand | Q44518 | Yes | Follow up | NorthEuropeOceania |
01.11.2023 | Canada | Uruguay | Q45215 | Yes | In progress | NorthAmericaSouthAmerica |
01.11.2023 | Germany | Uruguay | Q45947 | Yes | In progress | NorthEuropeSouthAmerica |
01.11.2023 | Germany | New Zealand | Q46298 | Yes | In progress | NorthEuropeOceania |
01.11.2023 | South Africa | Netherlands | Q46515 | Yes | In progress | SouthernAfricaNorthEurope |
01.11.2023 | Poland | United States | Q46619 | Yes | In progress | NorthEuropeNorthAmerica |
01.11.2023 | United Kingdom | Canada | Q46985 | Yes | In progress | NorthEuropeNorthAmerica |
04.11.2023 | Germany | Canada | Q45314 | Yes | Follow up | NorthEuropeNorthAmerica |
05.11.2023 | Belgium | Argentina | Q41148 | Yes | In progress | NorthEuropeSouthAmerica |
06.11.2023 | Kenya | Netherlands | Q46541 | Yes | In progress | EastAfricaNorthEurope |
07.11.2023 | Germany | Italy | Q43848 | Yes | Quote Requested | NorthEuropeEuropeMed |
07.11.2023 | New Zealand | Other | Q43885 | Yes | Quote Requested | OceaniaOther |
07.11.2023 | Canada | United Kingdom | Q44015 | Yes | Follow up | NorthAmericaNorthEurope |
07.11.2023 | United States | Belgium | Q44048 | Yes | Follow up | NorthAmericaNorthEurope |
08.11.2023 | South Africa | Belgium | Q44084 | Yes | Follow up | SouthernAfricaNorthEurope |
08.11.2023 | Colombia | Netherlands | Q45318 | Yes - Interested | To Book - Hot | COSouthAmericaNorthEurope |
08.11.2023 | Germany | New Zealand | Q46417 | Yes | In progress | NorthEuropeOceania |
09.11.2023 | United Kingdom | United States | Q42882 | Yes | Follow up | NorthEuropeNorthAmerica |
10.11.2023 | Colombia | Netherlands | Q43448 | Yes - Ready to book | To Book - Hot | COSouthAmericaNorthEurope |
10.11.2023 | Germany | Canada | Q43900 | Yes | Follow up | NorthEuropeNorthAmerica |
13.11.2023 | France | United States | Q42670 | Yes | Follow up | NorthEuropeNorthAmerica |
13.11.2023 | Panama | Ecuador | Q46039 | Yes | Quote Requested | CentralAmericaWestSouthAmerica |
15.11.2023 | Australia | New Zealand | Q41257 | Yes | Follow up | OceaniaOceania |
15.11.2023 | France | Canada | Q42541 | Yes | Follow up | NorthEuropeNorthAmerica |
15.11.2023 | United States | Australia | Q42943 | Yes | Quote Requested | NorthAmericaOceania |
15.11.2023 | Canada | Germany | Q43466 | Yes | To Book - Hot | NorthAmericaNorthEurope |
15.11.2023 | France | Australia | Q43954 | Yes | Follow up | NorthEuropeOceania |
15.11.2023 | United States | France | Q44716 | Yes | Follow up | NorthAmericaNorthEurope |
15.11.2023 | Netherlands | Canada | Q45123 | Yes | Follow up | NorthEuropeNorthAmerica |
15.11.2023 | United Kingdom | Australia | Q45344 | Yes | Follow up | NorthEuropeOceania |
15.11.2023 | Germany | Uruguay | Q46174 | Yes | In progress | NorthEuropeSouthAmerica |
15.11.2023 | Panama | Colombia | Q46694 | Yes | In progress | CentralAmericaCOSouthAmerica |
15.11.2023 | Colombia | United States | Q46995 | Yes | In progress | COSouthAmericaNorthAmerica |
16.11.2023 | Panama | Colombia | Q45842 | Yes | Follow up | CentralAmericaCOSouthAmerica |
16.11.2023 | Belgium | Uruguay | Q46003 | Yes | In progress | NorthEuropeSouthAmerica |
20.11.2023 | Colombia | Panama | Q46761 | Yes | In progress | COSouthAmericaCentralAmerica |
20.11.2023 | Belgium | United States | Q46946 | Yes | Quote Provided | NorthEuropeNorthAmerica |
20.11.2023 | United Kingdom | United States | Q46944 | Yes | In progress | NorthEuropeNorthAmerica |
21.11.2023 | Germany | Canada | Q46791 | Yes | Quote Provided | NorthEuropeNorthAmerica |
21.11.2023 | Belgium | United States | Q46943 | Yes | In progress | NorthEuropeNorthAmerica |
23.11.2023 | Colombia | Germany | Q46432 | Yes | In progress | COSouthAmericaNorthEurope |
23.11.2023 | Australia | Chile | Q46935 | Yes | Quote Requested | OceaniaWestSouthAmerica |
24.11.2023 | Uruguay | Germany | Q46438 | Yes | In progress | SouthAmericaNorthEurope |
24.11.2023 | Colombia | Panama | Q46752 | Yes | In progress | COSouthAmericaCentralAmerica |
25.11.2023 | United States | Colombia | Q46057 | Yes | In progress | NorthAmericaCOSouthAmerica |
25.11.2023 | Colombia | Panama | Q46753 | Yes | In progress | COSouthAmericaCentralAmerica |
27.11.2023 | Colombia | Panama | Q46771 | Yes | In progress | COSouthAmericaCentralAmerica |
28.11.2023 | France | Colombia | Q43333 | Yes | In progress | NorthEuropeCOSouthAmerica |
28.11.2023 | South Africa | United States | Q46721 | Yes | Quote Requested | SouthernAfricaNorthAmerica |
29.11.2023 | Uruguay | Germany | Q46609 | Yes | In progress | SouthAmericaNorthEurope |
29.11.2023 | Uruguay | Germany | Q46785 | Yes | In progress | SouthAmericaNorthEurope |
30.11.2023 | Argentina | Germany | Q43658 | Yes | In progress | SouthAmericaNorthEurope |
30.11.2023 | South Africa | Australia | Q45079 | Yes | In progress | SouthernAfricaOceania |
30.11.2023 | United Kingdom | Senegal | Q45239 | Yes | Quote Requested | NorthEuropeWestAfrica |
30.11.2023 | United States | Australia | Q45848 | Yes | Quote Requested | NorthAmericaOceania |
30.11.2023 | Argentina | United States | Q46402 | Yes | In progress | SouthAmericaNorthAmerica |
30.11.2023 | Canada | Germany | Q46521 | Yes | In progress | NorthAmericaNorthEurope |
30.11.2023 | Colombia | Germany | Q46611 | Yes | In progress | COSouthAmericaNorthEurope |
30.11.2023 | Djibouti | Italy | Q46832 | Yes | In progress | EastAfricaEuropeMed |
01.12.2023 | Colombia | Panama | Q532684 | Yes | Follow up | COSouthAmericaCentralAmerica |
01.12.2023 | Colombia | France | Q42162 | Yes | In progress | COSouthAmericaNorthEurope |
01.12.2023 | Germany | Uruguay | Q44199 | Yes - Awaiting Response | In progress | NorthEuropeSouthAmerica |
01.12.2023 | Panama | Argentina | Q44320 | Yes | In progress | CentralAmericaSouthAmerica |
01.12.2023 | United Kingdom | South Africa | Q44460 | Yes | In progress | NorthEuropeSouthernAfrica |
01.12.2023 | Panama | Colombia | Q44476 | Yes | In progress | CentralAmericaCOSouthAmerica |
01.12.2023 | Uruguay | Belgium | Q44886 | Yes | Quote Provided | SouthAmericaNorthEurope |
01.12.2023 | United States | Argentina | Q45256 | Yes | In progress | NorthAmericaSouthAmerica |
01.12.2023 | France | Argentina | Q45283 | Yes | In progress | NorthEuropeSouthAmerica |
01.12.2023 | Chile | United States | Q45613 | Yes | In progress | WestSouthAmericaNorthAmerica |
01.12.2023 | Uruguay | Germany | Q46025 | Yes | In progress | SouthAmericaNorthEurope |
01.12.2023 | France | Argentina | Q46047 | Yes | In progress | NorthEuropeSouthAmerica |
01.12.2023 | Colombia | France | Q46372 | Yes | In progress | COSouthAmericaNorthEurope |
01.12.2023 | Panama | Colombia | Q46572 | Yes | In progress | CentralAmericaCOSouthAmerica |
01.12.2023 | Netherlands | United Kingdom | Q46617 | Yes | Quote Requested | NorthEuropeNorthEurope |
01.12.2023 | Chile | France | Q46682 | Yes | Quote Requested | WestSouthAmericaNorthEurope |
01.12.2023 | Panama | Uruguay | Q47027 | Yes | In progress | CentralAmericaSouthAmerica |
01.12.2023 | Germany | Mexico | Q47126 | Yes | In progress | NorthEuropeNorthAmerica |
02.12.2023 | United Kingdom | Uruguay | Q46887 | Yes | In progress | NorthEuropeSouthAmerica |
05.12.2023 | Canada | Germany | Q46724 | Yes | In progress | NorthAmericaNorthEurope |
07.12.2023 | Panama | Colombia | Q42485 | Yes | In progress | CentralAmericaCOSouthAmerica |
07.12.2023 | Panama | Colombia | Q42486 | Yes | In progress | CentralAmericaCOSouthAmerica |
07.12.2023 | Italy | Canada | Q42539 | Yes | Quote Requested | EuropeMedNorthAmerica |
07.12.2023 | Panama | Peru | Q42614 | Yes | Quote Requested | CentralAmericaWestSouthAmerica |
08.12.2023 | Panama | Colombia | Q42467 | Yes | In progress | CentralAmericaCOSouthAmerica |
08.12.2023 | United States | Germany | Q44303 | Yes | In progress | NorthAmericaNorthEurope |
08.12.2023 | Australia | Chile | Q45490 | Yes | Quote Requested | OceaniaWestSouthAmerica |
08.12.2023 | Colombia | France | Q46660 | Yes | To Book - Hot | COSouthAmericaNorthEurope |
09.12.2023 | Argentina | Other | Q43840 | Yes | Quote Requested | SouthAmericaOther |
09.12.2023 | Uruguay | United States | Q44498 | Yes | In progress | SouthAmericaNorthAmerica |
10.12.2023 | Germany | South Africa | Q42628 | Yes | In progress | NorthEuropeSouthernAfrica |
10.12.2023 | Germany | Tanzania | Q42629 | Yes | In progress | NorthEuropeEastAfrica |
10.12.2023 | United Kingdom | Colombia | Q44466 | Yes | In progress | NorthEuropeCOSouthAmerica |
