Gepubliceerde RoRo- en containerafvaarten, elke ochtend bijgewerkt. Kies van waar en naar waar u verscheept, filter op methode en maand en gebruik onze directe prijs voor uw prijs. De data zijn de gepubliceerde data van de rederijen en kunnen wijzigen; wij bevestigen de afvaart bij de boeking.
Sailings from Tilbury
Published sailings Route available, dates on request RORO Container
| Schip | Van | Vertrek | Naar | Aankomst | Dagen | Mode | Direct een prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Great Antwerp | Tilbury | 14 nov 2026 | Dakar Next leg | 27 nov 2026 | 13 | RORO | Direct een prijs |
| Great Antwerp | Tilbury | 14 nov 2026 | Abidjan Next leg | 28 nov 2026 | 14 | RORO | Direct een prijs |
| Great Antwerp | Tilbury | 14 nov 2026 | Lagos Next leg | 1 dec 2026 | 17 | RORO | Direct een prijs |
| Great Antwerp | Tilbury | 14 nov 2026 | Cotonou Next leg | 3 dec 2026 | 19 | RORO | Direct een prijs |
| Great Antwerp | Tilbury | 14 nov 2026 | Lome Next leg | 3 dec 2026 | 19 | RORO | Direct een prijs |
| Great Antwerp | Tilbury | 14 nov 2026 | Tema Next leg | 4 dec 2026 | 20 | RORO | Direct een prijs |
| Great Antwerp | Tilbury | 14 nov 2026 | Conakry Next leg | 7 dec 2026 | 23 | RORO | Direct een prijs |
| Great Antwerp | Tilbury | 14 nov 2026 | Douala Next leg | 14 dec 2026 | 30 | RORO | Direct een prijs |
| Great Antwerp | Tilbury | 14 nov 2026 | Pointe Noire Next leg | 26 dec 2026 | 42 | RORO | Direct een prijs |
| Grande Sierra Leone | Tilbury | 21 nov 2026 | Dakar Next leg | 6 dec 2026 | 15 | RORO | Direct een prijs |
| Grande Sierra Leone | Tilbury | 21 nov 2026 | Lome Next leg | 12 dec 2026 | 21 | RORO | Direct een prijs |
| Grande Sierra Leone | Tilbury | 21 nov 2026 | Douala Next leg | 14 dec 2026 | 23 | RORO | Direct een prijs |
| Grande Sierra Leone | Tilbury | 21 nov 2026 | Montevideo Next leg | 16 dec 2026 | 25 | RORO | Direct een prijs |
| Grande Sierra Leone | Tilbury | 21 nov 2026 | Zarate Next leg | 18 dec 2026 | 27 | RORO | Direct een prijs |
| Grande Sierra Leone | Tilbury | 21 nov 2026 | Pointe Noire Next leg | 26 dec 2026 | 35 | RORO | Direct een prijs |
| Grande Sierra Leone | Tilbury | 21 nov 2026 | Conakry Next leg | 28 dec 2026 | 37 | RORO | Direct een prijs |
| Grande Francia | Tilbury | 27 nov 2026 | Cotonou Next leg | 11 dec 2026 | 14 | RORO | Direct een prijs |
| Grande Francia | Tilbury | 27 nov 2026 | Lagos Next leg | 12 dec 2026 | 15 | RORO | Direct een prijs |
| Grande Francia | Tilbury | 27 nov 2026 | Tema Next leg | 15 dec 2026 | 18 | RORO | Direct een prijs |
| Grande Francia | Tilbury | 27 nov 2026 | Abidjan Next leg | 17 dec 2026 | 20 | RORO | Direct een prijs |
| Grande Francia | Tilbury | 27 nov 2026 | Montevideo Next leg | 22 mrt 2027 | 115 | RORO | Direct een prijs |
| Grande Francia | Tilbury | 27 nov 2026 | Zarate Next leg | 24 mrt 2027 | 117 | RORO | Direct een prijs |
| Grande Luanda | Tilbury | 28 nov 2026 | Dakar Next leg | 12 dec 2026 | 14 | RORO | Direct een prijs |
| Grande Luanda | Tilbury | 28 nov 2026 | Cotonou Next leg | 14 dec 2026 | 16 | RORO | Direct een prijs |
| Grande Luanda | Tilbury | 28 nov 2026 | Lagos Next leg | 16 dec 2026 | 18 | RORO | Direct een prijs |
| Grande Luanda | Tilbury | 28 nov 2026 | Tema Next leg | 19 dec 2026 | 21 | RORO | Direct een prijs |
| Grande Luanda | Tilbury | 28 nov 2026 | Lome Next leg | 20 dec 2026 | 22 | RORO | Direct een prijs |
| Grande Luanda | Tilbury | 28 nov 2026 | Abidjan Next leg | 21 dec 2026 | 23 | RORO | Direct een prijs |
| Grande Luanda | Tilbury | 28 nov 2026 | Pointe Noire Next leg | 26 dec 2026 | 28 | RORO | Direct een prijs |
| Grande Luanda | Tilbury | 28 nov 2026 | Conakry Next leg | 28 dec 2026 | 30 | RORO | Direct een prijs |
| Grande Luanda | Tilbury | 28 nov 2026 | Douala Next leg | 29 dec 2026 | 31 | RORO | Direct een prijs |
| Grande Nigeria | Tilbury | 30 nov 2026 | Montevideo Next leg | 27 dec 2026 | 27 | RORO | Direct een prijs |
| Grande Nigeria | Tilbury | 30 nov 2026 | Zarate Next leg | 28 dec 2026 | 28 | RORO | Direct een prijs |
| Grande Ghana | Tilbury | 5 dec 2026 | Cotonou Next leg | 22 dec 2026 | 17 | RORO | Direct een prijs |
| Grande Ghana | Tilbury | 5 dec 2026 | Lagos Next leg | 23 dec 2026 | 18 | RORO | Direct een prijs |
| Grande Ghana | Tilbury | 5 dec 2026 | Tema Next leg | 25 dec 2026 | 20 | RORO | Direct een prijs |
| Grande Ghana | Tilbury | 5 dec 2026 | Abidjan Next leg | 27 dec 2026 | 22 | RORO | Direct een prijs |
| Grande Ghana | Tilbury | 5 dec 2026 | Dakar Next leg | 1 jan 2027 | 27 | RORO | Direct een prijs |
| Grande Ghana | Tilbury | 5 dec 2026 | Lome Next leg | 6 jan 2027 | 32 | RORO | Direct een prijs |
| Grande Ghana | Tilbury | 5 dec 2026 | Douala Next leg | 9 jan 2027 | 35 | RORO | Direct een prijs |
| Grande Ghana | Tilbury | 5 dec 2026 | Pointe Noire Next leg | 16 jan 2027 | 42 | RORO | Direct een prijs |
| Great Lagos | Tilbury | 12 dec 2026 | Cotonou Next leg | 25 dec 2026 | 13 | RORO | Direct een prijs |
| Great Lagos | Tilbury | 12 dec 2026 | Lagos Next leg | 26 dec 2026 | 14 | RORO | Direct een prijs |
| Great Lagos | Tilbury | 12 dec 2026 | Tema Next leg | 30 dec 2026 | 18 | RORO | Direct een prijs |
| Great Lagos | Tilbury | 12 dec 2026 | Abidjan Next leg | 1 jan 2027 | 20 | RORO | Direct een prijs |
| Great Lagos | Tilbury | 12 dec 2026 | Dakar Next leg | 1 jan 2027 | 20 | RORO | Direct een prijs |
| Great Lagos | Tilbury | 12 dec 2026 | Lome Next leg | 6 jan 2027 | 25 | RORO | Direct een prijs |
| Great Lagos | Tilbury | 12 dec 2026 | Douala Next leg | 9 jan 2027 | 28 | RORO | Direct een prijs |
| Grande Buenos Aires | Tilbury | 12 dec 2026 | Montevideo Next leg | 12 jan 2027 | 31 | RORO | Direct een prijs |
| Grande Buenos Aires | Tilbury | 12 dec 2026 | Zarate Next leg | 13 jan 2027 | 32 | RORO | Direct een prijs |
| Great Lagos | Tilbury | 12 dec 2026 | Pointe Noire Next leg | 16 jan 2027 | 35 | RORO | Direct een prijs |
| Grande Gabon | Tilbury | 19 dec 2026 | Dakar Next leg | 1 jan 2027 | 13 | RORO | Direct een prijs |
| Grande Gabon | Tilbury | 19 dec 2026 | Cotonou Next leg | 5 jan 2027 | 17 | RORO | Direct een prijs |
| Grande Gabon | Tilbury | 19 dec 2026 | Lagos Next leg | 6 jan 2027 | 18 | RORO | Direct een prijs |
| Grande Gabon | Tilbury | 19 dec 2026 | Lome Next leg | 6 jan 2027 | 18 | RORO | Direct een prijs |
| Grande Gabon | Tilbury | 19 dec 2026 | Tema Next leg | 8 jan 2027 | 20 | RORO | Direct een prijs |
| Grande Gabon | Tilbury | 19 dec 2026 | Douala Next leg | 9 jan 2027 | 21 | RORO | Direct een prijs |
| Grande Gabon | Tilbury | 19 dec 2026 | Abidjan Next leg | 11 jan 2027 | 23 | RORO | Direct een prijs |
| Grande Gabon | Tilbury | 19 dec 2026 | Pointe Noire Next leg | 16 jan 2027 | 28 | RORO | Direct een prijs |
| Great Cotonou | Tilbury | 26 dec 2026 | Dakar Next leg | 5 jan 2027 | 10 | RORO | Direct een prijs |
| Great Cotonou | Tilbury | 26 dec 2026 | Cotonou Next leg | 8 jan 2027 | 13 | RORO | Direct een prijs |
| Great Cotonou | Tilbury | 26 dec 2026 | Lagos Next leg | 9 jan 2027 | 14 | RORO | Direct een prijs |
| Great Cotonou | Tilbury | 26 dec 2026 | Lome Next leg | 10 jan 2027 | 15 | RORO | Direct een prijs |
| Great Cotonou | Tilbury | 26 dec 2026 | Tema Next leg | 13 jan 2027 | 18 | RORO | Direct een prijs |
| Great Cotonou | Tilbury | 26 dec 2026 | Abidjan Next leg | 15 jan 2027 | 20 | RORO | Direct een prijs |
| Great Cotonou | Tilbury | 26 dec 2026 | Pointe Noire Next leg | 16 jan 2027 | 21 | RORO | Direct een prijs |
| Great Cotonou | Tilbury | 26 dec 2026 | Douala Next leg | 20 jan 2027 | 25 | RORO | Direct een prijs |
| Grande Guinea | Tilbury | 2 jan 2027 | Cotonou Next leg | 19 jan 2027 | 17 | RORO | Direct een prijs |
| Grande Guinea | Tilbury | 2 jan 2027 | Dakar Next leg | 19 jan 2027 | 17 | RORO | Direct een prijs |
| Grande Guinea | Tilbury | 2 jan 2027 | Lagos Next leg | 20 jan 2027 | 18 | RORO | Direct een prijs |
| Grande Guinea | Tilbury | 2 jan 2027 | Tema Next leg | 22 jan 2027 | 20 | RORO | Direct een prijs |
| Grande Guinea | Tilbury | 2 jan 2027 | Abidjan Next leg | 24 jan 2027 | 22 | RORO | Direct een prijs |
| Grande Guinea | Tilbury | 2 jan 2027 | Lome Next leg | 25 jan 2027 | 23 | RORO | Direct een prijs |
| Grande Guinea | Tilbury | 2 jan 2027 | Douala Next leg | 30 jan 2027 | 28 | RORO | Direct een prijs |
| Grande Guinea | Tilbury | 2 jan 2027 | Pointe Noire Next leg | 9 feb 2027 | 38 | RORO | Direct een prijs |
| Grande Luanda | Tilbury | 9 jan 2027 | Cotonou Next leg | 25 jan 2027 | 16 | RORO | Direct een prijs |
| Grande Luanda | Tilbury | 9 jan 2027 | Lagos Next leg | 27 jan 2027 | 18 | RORO | Direct een prijs |
| Grande Luanda | Tilbury | 9 jan 2027 | Dakar Next leg | 29 jan 2027 | 20 | RORO | Direct een prijs |
| Grande Luanda | Tilbury | 9 jan 2027 | Tema Next leg | 30 jan 2027 | 21 | RORO | Direct een prijs |
| Grande Luanda | Tilbury | 9 jan 2027 | Abidjan Next leg | 1 feb 2027 | 23 | RORO | Direct een prijs |
| Grande Luanda | Tilbury | 9 jan 2027 | Lome Next leg | 3 feb 2027 | 25 | RORO | Direct een prijs |
| Grande Sierra Leone | Tilbury | 9 jan 2027 | Montevideo Next leg | 5 feb 2027 | 27 | RORO | Direct een prijs |
| Grande Sierra Leone | Tilbury | 9 jan 2027 | Zarate Next leg | 7 feb 2027 | 29 | RORO | Direct een prijs |
| Grande Luanda | Tilbury | 9 jan 2027 | Pointe Noire Next leg | 9 feb 2027 | 31 | RORO | Direct een prijs |
| Grande Luanda | Tilbury | 9 jan 2027 | Douala Next leg | 13 feb 2027 | 35 | RORO | Direct een prijs |
| Grande Ghana | Tilbury | 16 jan 2027 | Dakar Next leg | 29 jan 2027 | 13 | RORO | Direct een prijs |
| Grande Ghana | Tilbury | 16 jan 2027 | Cotonou Next leg | 2 feb 2027 | 17 | RORO | Direct een prijs |
| Grande Ghana | Tilbury | 16 jan 2027 | Lagos Next leg | 3 feb 2027 | 18 | RORO | Direct een prijs |
| Grande Ghana | Tilbury | 16 jan 2027 | Lome Next leg | 3 feb 2027 | 18 | RORO | Direct een prijs |
| Grande Ghana | Tilbury | 16 jan 2027 | Tema Next leg | 5 feb 2027 | 20 | RORO | Direct een prijs |
| Grande Ghana | Tilbury | 16 jan 2027 | Abidjan Next leg | 7 feb 2027 | 22 | RORO | Direct een prijs |
| Grande Ghana | Tilbury | 16 jan 2027 | Pointe Noire Next leg | 9 feb 2027 | 24 | RORO | Direct een prijs |
| Grande Ghana | Tilbury | 16 jan 2027 | Douala Next leg | 13 feb 2027 | 28 | RORO | Direct een prijs |
| Great Lagos | Tilbury | 23 jan 2027 | Cotonou Next leg | 5 feb 2027 | 13 | RORO | Direct een prijs |
| Great Lagos | Tilbury | 23 jan 2027 | Lagos Next leg | 6 feb 2027 | 14 | RORO | Direct een prijs |
| Great Lagos | Tilbury | 23 jan 2027 | Tema Next leg | 10 feb 2027 | 18 | RORO | Direct een prijs |
| Great Lagos | Tilbury | 23 jan 2027 | Abidjan Next leg | 12 feb 2027 | 20 | RORO | Direct een prijs |
| Great Lagos | Tilbury | 23 jan 2027 | Dakar Next leg | 12 feb 2027 | 20 | RORO | Direct een prijs |
| Great Lagos | Tilbury | 23 jan 2027 | Lome Next leg | 18 feb 2027 | 26 | RORO | Direct een prijs |
| Grande Nigeria | Tilbury | 23 jan 2027 | Montevideo Next leg | 19 feb 2027 | 27 | RORO | Direct een prijs |
Showing the first 100 sailings. Narrow the search to see more.
Dates are published sailing dates and can change. RORO vehicles travel in the enclosed hold. We confirm the sailing when you book.