Salidas RoRo y en contenedor publicadas, actualizadas cada mañana. Elija desde dónde y hacia dónde envía, filtre por método y mes, y use nuestro precio al instante para conocer su precio. Las fechas son las publicadas por las navieras y pueden cambiar; confirmamos la salida al reservar.
Sailings from Montreal
Published sailings Route available, dates on request RORO Contenedor
| Buque | Origen | Salida | Destino | Llegada | Días | Mode | Precio al instante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volga Maersk | Montreal | 12 Nov 2026 | Bremerhaven Next leg | 28 Nov 2026 | 16 | Contenedor | Precio al instante |
| Volga Maersk | Montreal | 12 Nov 2026 | Rotterdam Next leg | 30 Nov 2026 | 18 | Contenedor | Precio al instante |
| Volga Maersk | Montreal | 12 Nov 2026 | Southampton Next leg | 5 Dic 2026 | 23 | Contenedor | Precio al instante |
| Volga Maersk | Montreal | 12 Nov 2026 | London Gateway Next leg | 8 Dic 2026 | 26 | Contenedor | Precio al instante |
| Em Kea | Montreal | 20 Nov 2026 | Bremerhaven Next leg | 5 Dic 2026 | 15 | Contenedor | Precio al instante |
| Em Kea | Montreal | 20 Nov 2026 | Rotterdam Next leg | 7 Dic 2026 | 17 | Contenedor | Precio al instante |
| Em Kea | Montreal | 20 Nov 2026 | Southampton Next leg | 12 Dic 2026 | 22 | Contenedor | Precio al instante |
| Em Kea | Montreal | 20 Nov 2026 | London Gateway Next leg | 15 Dic 2026 | 25 | Contenedor | Precio al instante |
| Vistula Maersk | Montreal | 3 Dic 2026 | Bremerhaven Next leg | 19 Dic 2026 | 16 | Contenedor | Precio al instante |
| Vistula Maersk | Montreal | 3 Dic 2026 | Rotterdam Next leg | 21 Dic 2026 | 18 | Contenedor | Precio al instante |
| Vistula Maersk | Montreal | 3 Dic 2026 | Southampton Next leg | 26 Dic 2026 | 23 | Contenedor | Precio al instante |
| Vistula Maersk | Montreal | 3 Dic 2026 | London Gateway Next leg | 29 Dic 2026 | 26 | Contenedor | Precio al instante |
| Cma Cgm Paranagua | Montreal | 10 Dic 2026 | Bremerhaven Next leg | 26 Dic 2026 | 16 | Contenedor | Precio al instante |
| Cma Cgm Paranagua | Montreal | 10 Dic 2026 | Rotterdam Next leg | 28 Dic 2026 | 18 | Contenedor | Precio al instante |
| Cma Cgm Paranagua | Montreal | 10 Dic 2026 | Southampton Next leg | 2 Ene 2027 | 23 | Contenedor | Precio al instante |
| Cma Cgm Paranagua | Montreal | 10 Dic 2026 | London Gateway Next leg | 5 Ene 2027 | 26 | Contenedor | Precio al instante |
| Volga Maersk | Montreal | 17 Dic 2026 | Bremerhaven Next leg | 2 Ene 2027 | 16 | Contenedor | Precio al instante |
| Volga Maersk | Montreal | 17 Dic 2026 | Rotterdam Next leg | 4 Ene 2027 | 18 | Contenedor | Precio al instante |
| Volga Maersk | Montreal | 17 Dic 2026 | Southampton Next leg | 9 Ene 2027 | 23 | Contenedor | Precio al instante |
| Volga Maersk | Montreal | 17 Dic 2026 | London Gateway Next leg | 12 Ene 2027 | 26 | Contenedor | Precio al instante |
| Em Kea | Montreal | 24 Dic 2026 | Bremerhaven Next leg | 9 Ene 2027 | 16 | Contenedor | Precio al instante |
| Em Kea | Montreal | 24 Dic 2026 | Rotterdam Next leg | 11 Ene 2027 | 18 | Contenedor | Precio al instante |
| Em Kea | Montreal | 24 Dic 2026 | Southampton Next leg | 16 Ene 2027 | 23 | Contenedor | Precio al instante |
| Em Kea | Montreal | 24 Dic 2026 | London Gateway Next leg | 19 Ene 2027 | 26 | Contenedor | Precio al instante |
| Cma Cgm Paranagua | Montreal | 14 Ene 2027 | Bremerhaven Next leg | 30 Ene 2027 | 16 | Contenedor | Precio al instante |
| Cma Cgm Paranagua | Montreal | 14 Ene 2027 | Rotterdam Next leg | 1 Feb 2027 | 18 | Contenedor | Precio al instante |
| Cma Cgm Paranagua | Montreal | 14 Ene 2027 | Southampton Next leg | 6 Feb 2027 | 23 | Contenedor | Precio al instante |
| Cma Cgm Paranagua | Montreal | 14 Ene 2027 | London Gateway Next leg | 9 Feb 2027 | 26 | Contenedor | Precio al instante |
| Volga Maersk | Montreal | 21 Ene 2027 | Bremerhaven Next leg | 6 Feb 2027 | 16 | Contenedor | Precio al instante |
| Volga Maersk | Montreal | 21 Ene 2027 | Rotterdam Next leg | 8 Feb 2027 | 18 | Contenedor | Precio al instante |
| Volga Maersk | Montreal | 21 Ene 2027 | Southampton Next leg | 13 Feb 2027 | 23 | Contenedor | Precio al instante |
| Volga Maersk | Montreal | 21 Ene 2027 | London Gateway Next leg | 16 Feb 2027 | 26 | Contenedor | Precio al instante |
| Em Kea | Montreal | 28 Ene 2027 | Bremerhaven Next leg | 13 Feb 2027 | 16 | Contenedor | Precio al instante |
| Em Kea | Montreal | 28 Ene 2027 | Rotterdam Next leg | 15 Feb 2027 | 18 | Contenedor | Precio al instante |
| Em Kea | Montreal | 28 Ene 2027 | Southampton Next leg | 20 Feb 2027 | 23 | Contenedor | Precio al instante |
| Em Kea | Montreal | 28 Ene 2027 | London Gateway Next leg | 23 Feb 2027 | 26 | Contenedor | Precio al instante |
| Vistula Maersk | Montreal | 11 Feb 2027 | Bremerhaven Next leg | 27 Feb 2027 | 16 | Contenedor | Precio al instante |
| Vistula Maersk | Montreal | 11 Feb 2027 | Rotterdam Next leg | 1 Mar 2027 | 18 | Contenedor | Precio al instante |
| Vistula Maersk | Montreal | 11 Feb 2027 | Southampton Next leg | 6 Mar 2027 | 23 | Contenedor | Precio al instante |
| Vistula Maersk | Montreal | 11 Feb 2027 | London Gateway Next leg | 9 Mar 2027 | 26 | Contenedor | Precio al instante |
| Cma Cgm Paranagua | Montreal | 18 Feb 2027 | Bremerhaven Next leg | 6 Mar 2027 | 16 | Contenedor | Precio al instante |
| Cma Cgm Paranagua | Montreal | 18 Feb 2027 | Rotterdam Next leg | 8 Mar 2027 | 18 | Contenedor | Precio al instante |
| Cma Cgm Paranagua | Montreal | 18 Feb 2027 | Southampton Next leg | 13 Mar 2027 | 23 | Contenedor | Precio al instante |
| Cma Cgm Paranagua | Montreal | 18 Feb 2027 | London Gateway Next leg | 16 Mar 2027 | 26 | Contenedor | Precio al instante |
Dates are published sailing dates and can change. RORO vehicles travel in the enclosed hold. We confirm the sailing when you book.