Salidas RoRo y en contenedor publicadas, actualizadas cada mañana. Elija desde dónde y hacia dónde envía, filtre por método y mes, y use nuestro precio al instante para conocer su precio. Las fechas son las publicadas por las navieras y pueden cambiar; confirmamos la salida al reservar.
Sailings from Santos
Published sailings Route available, dates on request RORO Contenedor
Next leg from Santos. Also sail from: Anywhere in South America Central America & Caribbean North America
| Buque | Origen | Salida | Destino | Llegada | Días | Mode | Precio al instante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marvelous Ace | Santos | 8 Nov 2026 | East London Next leg | 17 Nov 2026 | 9 | RORO | Precio al instante |
| Marvelous Ace | Santos | 8 Nov 2026 | Durban Next leg | 18 Nov 2026 | 10 | RORO | Precio al instante |
| Cma Cgm Mississippi | Santos | 8 Nov 2026 | Southampton Next leg | 3 Dic 2026 | 25 | Contenedor | Precio al instante |
| Cma Cgm Mississippi | Santos | 8 Nov 2026 | Rotterdam Next leg | 5 Dic 2026 | 27 | Contenedor | Precio al instante |
| Cma Cgm Mississippi | Santos | 8 Nov 2026 | London Gateway Next leg | 8 Dic 2026 | 30 | Contenedor | Precio al instante |
| Cma Cgm Mississippi | Santos | 8 Nov 2026 | Bremerhaven Next leg | 10 Dic 2026 | 32 | Contenedor | Precio al instante |
| Toronto | Santos | 10 Nov 2026 | Cartagena Next leg | 21 Nov 2026 | 11 | RORO | Precio al instante |
| Torrens | Santos | 10 Nov 2026 | Cartagena Next leg | 21 Nov 2026 | 11 | RORO | Precio al instante |
| Toronto | Santos | 10 Nov 2026 | Manzanillo (Panama) Next leg | 22 Nov 2026 | 12 | RORO | Precio al instante |
| Torrens | Santos | 10 Nov 2026 | Manzanillo (Panama) Next leg | 22 Nov 2026 | 12 | RORO | Precio al instante |
| Toronto | Santos | 10 Nov 2026 | Veracruz Next leg | 26 Nov 2026 | 16 | RORO | Precio al instante |
| Maersk Laguna | Santos | 10 Nov 2026 | Southampton Next leg | 26 Nov 2026 | 16 | Contenedor | Precio al instante |
| Toronto | Santos | 10 Nov 2026 | Altamira Next leg | 27 Nov 2026 | 17 | RORO | Precio al instante |
| Torrens | Santos | 10 Nov 2026 | Veracruz Next leg | 27 Nov 2026 | 17 | RORO | Precio al instante |
| Maersk Laguna | Santos | 10 Nov 2026 | Rotterdam Next leg | 28 Nov 2026 | 18 | Contenedor | Precio al instante |
| Toronto | Santos | 10 Nov 2026 | Galveston Next leg | 29 Nov 2026 | 19 | RORO | Precio al instante |
| Torrens | Santos | 10 Nov 2026 | Galveston Next leg | 29 Nov 2026 | 19 | RORO | Precio al instante |
| Maersk Laguna | Santos | 10 Nov 2026 | Bremerhaven Next leg | 3 Dic 2026 | 23 | Contenedor | Precio al instante |
| Maersk Lamanai | Santos | 15 Nov 2026 | Southampton Next leg | 10 Dic 2026 | 25 | Contenedor | Precio al instante |
| Maersk Lamanai | Santos | 15 Nov 2026 | Rotterdam Next leg | 12 Dic 2026 | 27 | Contenedor | Precio al instante |
| Maersk Lamanai | Santos | 15 Nov 2026 | London Gateway Next leg | 15 Dic 2026 | 30 | Contenedor | Precio al instante |
| Maersk Lamanai | Santos | 15 Nov 2026 | Bremerhaven Next leg | 17 Dic 2026 | 32 | Contenedor | Precio al instante |
| Maersk Leon | Santos | 22 Nov 2026 | Southampton Next leg | 17 Dic 2026 | 25 | Contenedor | Precio al instante |
| Maersk Leon | Santos | 22 Nov 2026 | Rotterdam Next leg | 19 Dic 2026 | 27 | Contenedor | Precio al instante |
| Maersk Leon | Santos | 22 Nov 2026 | London Gateway Next leg | 22 Dic 2026 | 30 | Contenedor | Precio al instante |
| Maersk Leon | Santos | 22 Nov 2026 | Bremerhaven Next leg | 24 Dic 2026 | 32 | Contenedor | Precio al instante |
| Tosca | Santos | 23 Nov 2026 | Cartagena Next leg | 3 Dic 2026 | 10 | RORO | Precio al instante |
| Tosca | Santos | 23 Nov 2026 | Manzanillo (Panama) Next leg | 4 Dic 2026 | 11 | RORO | Precio al instante |
| Tosca | Santos | 23 Nov 2026 | Veracruz Next leg | 9 Dic 2026 | 16 | RORO | Precio al instante |
| Tosca | Santos | 23 Nov 2026 | Altamira Next leg | 10 Dic 2026 | 17 | RORO | Precio al instante |
| Tosca | Santos | 23 Nov 2026 | Galveston Next leg | 12 Dic 2026 | 19 | RORO | Precio al instante |
| Morning Conductor | Santos | 29 Nov 2026 | Cartagena Next leg | 9 Dic 2026 | 10 | RORO | Precio al instante |
| Morning Conductor | Santos | 29 Nov 2026 | Manzanillo (Panama) Next leg | 10 Dic 2026 | 11 | RORO | Precio al instante |
| Morning Conductor | Santos | 29 Nov 2026 | Veracruz Next leg | 15 Dic 2026 | 16 | RORO | Precio al instante |
| Morning Conductor | Santos | 29 Nov 2026 | Galveston Next leg | 17 Dic 2026 | 18 | RORO | Precio al instante |
| Cma Cgm Yukon | Santos | 29 Nov 2026 | Southampton Next leg | 24 Dic 2026 | 25 | Contenedor | Precio al instante |
| Cma Cgm Yukon | Santos | 29 Nov 2026 | Rotterdam Next leg | 26 Dic 2026 | 27 | Contenedor | Precio al instante |
| Cma Cgm Yukon | Santos | 29 Nov 2026 | London Gateway Next leg | 29 Dic 2026 | 30 | Contenedor | Precio al instante |
| Cma Cgm Yukon | Santos | 29 Nov 2026 | Bremerhaven Next leg | 31 Dic 2026 | 32 | Contenedor | Precio al instante |
| Santa Ines | Santos | 6 Dic 2026 | Southampton Next leg | 31 Dic 2026 | 25 | Contenedor | Precio al instante |
| Santa Ines | Santos | 6 Dic 2026 | Rotterdam Next leg | 2 Ene 2027 | 27 | Contenedor | Precio al instante |
| Santa Ines | Santos | 6 Dic 2026 | London Gateway Next leg | 5 Ene 2027 | 30 | Contenedor | Precio al instante |
| Santa Ines | Santos | 6 Dic 2026 | Bremerhaven Next leg | 7 Ene 2027 | 32 | Contenedor | Precio al instante |
| Toledo | Santos | 10 Dic 2026 | Cartagena Next leg | 21 Dic 2026 | 11 | RORO | Precio al instante |
| Toledo | Santos | 10 Dic 2026 | Manzanillo (Panama) Next leg | 22 Dic 2026 | 12 | RORO | Precio al instante |
| Toledo | Santos | 10 Dic 2026 | Veracruz Next leg | 26 Dic 2026 | 16 | RORO | Precio al instante |
| Toledo | Santos | 10 Dic 2026 | Altamira Next leg | 27 Dic 2026 | 17 | RORO | Precio al instante |
| Toledo | Santos | 10 Dic 2026 | Galveston Next leg | 29 Dic 2026 | 19 | RORO | Precio al instante |
| Maersk Luz | Santos | 13 Dic 2026 | Southampton Next leg | 7 Ene 2027 | 25 | Contenedor | Precio al instante |
| Maersk Luz | Santos | 13 Dic 2026 | Rotterdam Next leg | 9 Ene 2027 | 27 | Contenedor | Precio al instante |
| Maersk Luz | Santos | 13 Dic 2026 | London Gateway Next leg | 12 Ene 2027 | 30 | Contenedor | Precio al instante |
| Maersk Luz | Santos | 13 Dic 2026 | Bremerhaven Next leg | 14 Ene 2027 | 32 | Contenedor | Precio al instante |
| Cma Cgm Mississippi | Santos | 20 Dic 2026 | Southampton Next leg | 14 Ene 2027 | 25 | Contenedor | Precio al instante |
| Cma Cgm Mississippi | Santos | 20 Dic 2026 | Rotterdam Next leg | 16 Ene 2027 | 27 | Contenedor | Precio al instante |
| Cma Cgm Mississippi | Santos | 20 Dic 2026 | London Gateway Next leg | 19 Ene 2027 | 30 | Contenedor | Precio al instante |
| Cma Cgm Mississippi | Santos | 20 Dic 2026 | Bremerhaven Next leg | 21 Ene 2027 | 32 | Contenedor | Precio al instante |
| Toronto | Santos | 21 Dic 2026 | Cartagena Next leg | 1 Ene 2027 | 11 | RORO | Precio al instante |
| Toronto | Santos | 21 Dic 2026 | Manzanillo (Panama) Next leg | 2 Ene 2027 | 12 | RORO | Precio al instante |
| Toronto | Santos | 21 Dic 2026 | Galveston Next leg | 9 Ene 2027 | 19 | RORO | Precio al instante |
| Toronto | Santos | 21 Dic 2026 | Veracruz Next leg | 12 Ene 2027 | 22 | RORO | Precio al instante |
| Toronto | Santos | 21 Dic 2026 | Altamira Next leg | 13 Ene 2027 | 23 | RORO | Precio al instante |
| Pleiades Spirit | Santos | 24 Dic 2026 | East London Next leg | 6 Ene 2027 | 13 | RORO | Precio al instante |
| Pleiades Spirit | Santos | 24 Dic 2026 | Durban Next leg | 8 Ene 2027 | 15 | RORO | Precio al instante |
| Maersk Lamanai | Santos | 27 Dic 2026 | Southampton Next leg | 21 Ene 2027 | 25 | Contenedor | Precio al instante |
| Maersk Lamanai | Santos | 27 Dic 2026 | Rotterdam Next leg | 23 Ene 2027 | 27 | Contenedor | Precio al instante |
| Maersk Lamanai | Santos | 27 Dic 2026 | London Gateway Next leg | 26 Ene 2027 | 30 | Contenedor | Precio al instante |
| Maersk Lamanai | Santos | 27 Dic 2026 | Bremerhaven Next leg | 28 Ene 2027 | 32 | Contenedor | Precio al instante |
| Morning Carol | Santos | 29 Dic 2026 | Cartagena Next leg | 9 Ene 2027 | 11 | RORO | Precio al instante |
| Morning Carol | Santos | 29 Dic 2026 | Manzanillo (Panama) Next leg | 10 Ene 2027 | 12 | RORO | Precio al instante |
| Morning Carol | Santos | 29 Dic 2026 | Veracruz Next leg | 15 Ene 2027 | 17 | RORO | Precio al instante |
| Morning Carol | Santos | 29 Dic 2026 | Altamira Next leg | 16 Ene 2027 | 18 | RORO | Precio al instante |
| Morning Carol | Santos | 29 Dic 2026 | Galveston Next leg | 17 Ene 2027 | 19 | RORO | Precio al instante |
| Maersk Leon | Santos | 3 Ene 2027 | Southampton Next leg | 28 Ene 2027 | 25 | Contenedor | Precio al instante |
| Maersk Leon | Santos | 3 Ene 2027 | Rotterdam Next leg | 30 Ene 2027 | 27 | Contenedor | Precio al instante |
| Maersk Leon | Santos | 3 Ene 2027 | Bremerhaven Next leg | 4 Feb 2027 | 32 | Contenedor | Precio al instante |
| Maersk Leon | Santos | 3 Ene 2027 | London Gateway Next leg | 9 Feb 2027 | 37 | Contenedor | Precio al instante |
| Cma Cgm Yukon | Santos | 10 Ene 2027 | Southampton Next leg | 4 Feb 2027 | 25 | Contenedor | Precio al instante |
| Cma Cgm Yukon | Santos | 10 Ene 2027 | Rotterdam Next leg | 6 Feb 2027 | 27 | Contenedor | Precio al instante |
| Cma Cgm Yukon | Santos | 10 Ene 2027 | London Gateway Next leg | 9 Feb 2027 | 30 | Contenedor | Precio al instante |
| Cma Cgm Yukon | Santos | 10 Ene 2027 | Bremerhaven Next leg | 11 Feb 2027 | 32 | Contenedor | Precio al instante |
| Santa Ines | Santos | 17 Ene 2027 | Southampton Next leg | 11 Feb 2027 | 25 | Contenedor | Precio al instante |
| Santa Ines | Santos | 17 Ene 2027 | Rotterdam Next leg | 13 Feb 2027 | 27 | Contenedor | Precio al instante |
| Santa Ines | Santos | 17 Ene 2027 | London Gateway Next leg | 16 Feb 2027 | 30 | Contenedor | Precio al instante |
| Santa Ines | Santos | 17 Ene 2027 | Bremerhaven Next leg | 18 Feb 2027 | 32 | Contenedor | Precio al instante |
| Maersk Luz | Santos | 24 Ene 2027 | Southampton Next leg | 18 Feb 2027 | 25 | Contenedor | Precio al instante |
| Maersk Luz | Santos | 24 Ene 2027 | Rotterdam Next leg | 20 Feb 2027 | 27 | Contenedor | Precio al instante |
| Maersk Luz | Santos | 24 Ene 2027 | London Gateway Next leg | 23 Feb 2027 | 30 | Contenedor | Precio al instante |
| Maersk Luz | Santos | 24 Ene 2027 | Bremerhaven Next leg | 25 Feb 2027 | 32 | Contenedor | Precio al instante |
| Cma Cgm Mississippi | Santos | 31 Ene 2027 | Southampton Next leg | 25 Feb 2027 | 25 | Contenedor | Precio al instante |
| Cma Cgm Mississippi | Santos | 31 Ene 2027 | Rotterdam Next leg | 27 Feb 2027 | 27 | Contenedor | Precio al instante |
| Cma Cgm Mississippi | Santos | 31 Ene 2027 | London Gateway Next leg | 2 Mar 2027 | 30 | Contenedor | Precio al instante |
| Cma Cgm Mississippi | Santos | 31 Ene 2027 | Bremerhaven Next leg | 4 Mar 2027 | 32 | Contenedor | Precio al instante |
| Maersk Lamanai | Santos | 7 Feb 2027 | Southampton Next leg | 4 Mar 2027 | 25 | Contenedor | Precio al instante |
| Maersk Lamanai | Santos | 7 Feb 2027 | Rotterdam Next leg | 6 Mar 2027 | 27 | Contenedor | Precio al instante |
| Maersk Lamanai | Santos | 7 Feb 2027 | London Gateway Next leg | 9 Mar 2027 | 30 | Contenedor | Precio al instante |
| Maersk Lamanai | Santos | 7 Feb 2027 | Bremerhaven Next leg | 11 Mar 2027 | 32 | Contenedor | Precio al instante |
| Maersk Leon | Santos | 14 Feb 2027 | Southampton Next leg | 11 Mar 2027 | 25 | Contenedor | Precio al instante |
| Maersk Leon | Santos | 14 Feb 2027 | Rotterdam Next leg | 13 Mar 2027 | 27 | Contenedor | Precio al instante |
| Maersk Leon | Santos | 14 Feb 2027 | London Gateway Next leg | 16 Mar 2027 | 30 | Contenedor | Precio al instante |
| Maersk Leon | Santos | 14 Feb 2027 | Bremerhaven Next leg | 18 Mar 2027 | 32 | Contenedor | Precio al instante |
Showing the first 100 sailings. Narrow the search to see more.
Dates are published sailing dates and can change. RORO vehicles travel in the enclosed hold. We confirm the sailing when you book.