Опубліковані рейси RoRo та контейнерні відправлення, оновлюються щоранку. Оберіть, звідки й куди ви відправляєте, відфільтруйте за способом і місяцем та дізнайтеся ціну через нашу миттєву ціну. Дати — це опубліковані дати судноплавних ліній, і вони можуть змінюватися; ми підтверджуємо рейс під час бронювання.
Sailings from Rotterdam
Published sailings Route available, dates on request RORO Контейнер
| Судно | Звідки | Відправлення | Куди | Прибуття | Днів | Mode | Миттєва ціна |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maersk Tennessee | Rotterdam | 9 Nov 2026 | Houston Next leg | 28 Nov 2026 | 19 | Контейнер | Миттєва ціна |
| Maersk Labrea | Rotterdam | 9 Nov 2026 | Santos Next leg | 4 Dec 2026 | 25 | Контейнер | Миттєва ціна |
| Santa Clara Maersk | Rotterdam | 9 Nov 2026 | Montevideo Next leg | 17 Dec 2026 | 38 | Контейнер | Миттєва ціна |
| Santa Clara Maersk | Rotterdam | 9 Nov 2026 | Buenos Aires Next leg | 19 Dec 2026 | 40 | Контейнер | Миттєва ціна |
| Al Manamah | Rotterdam | 10 Nov 2026 | Savannah Next leg | 30 Nov 2026 | 20 | Контейнер | Миттєва ціна |
| Maersk Bintan | Rotterdam | 10 Nov 2026 | Cartagena Next leg | 3 Dec 2026 | 23 | Контейнер | Миттєва ціна |
| Maersk Bintan | Rotterdam | 10 Nov 2026 | Valparaiso Next leg | 15 Dec 2026 | 35 | Контейнер | Миттєва ціна |
| Maersk Salalah | Rotterdam | 12 Nov 2026 | Baltimore Next leg | 11 Dec 2026 | 29 | Контейнер | Миттєва ціна |
| Santa Clara Maersk | Rotterdam | 12 Nov 2026 | Durban Next leg | 22 Dec 2026 | 40 | Контейнер | Миттєва ціна |
| Santa Clara Maersk | Rotterdam | 12 Nov 2026 | Cape Town Next leg | 27 Dec 2026 | 45 | Контейнер | Миттєва ціна |
| Axel Maersk | Rotterdam | 13 Nov 2026 | Brisbane Next leg | 25 Dec 2026 | 42 | Контейнер | Миттєва ціна |
| Axel Maersk | Rotterdam | 13 Nov 2026 | Sydney Next leg | 26 Dec 2026 | 43 | Контейнер | Миттєва ціна |
| Axel Maersk | Rotterdam | 13 Nov 2026 | Melbourne Next leg | 29 Dec 2026 | 46 | Контейнер | Миттєва ціна |
| Maersk Monte Verde | Rotterdam | 13 Nov 2026 | Sydney Next leg | 5 Jan 2027 | 53 | Контейнер | Миттєва ціна |
| Maersk Monte Verde | Rotterdam | 13 Nov 2026 | Melbourne Next leg | 8 Jan 2027 | 56 | Контейнер | Миттєва ціна |
| San Raphael Maersk | Rotterdam | 15 Nov 2026 | Santos Next leg | 11 Dec 2026 | 26 | Контейнер | Миттєва ціна |
| ONE Resolution | Rotterdam | 15 Nov 2026 | Montevideo Next leg | 24 Dec 2026 | 39 | Контейнер | Миттєва ціна |
| ONE Resolution | Rotterdam | 15 Nov 2026 | Buenos Aires Next leg | 26 Dec 2026 | 41 | Контейнер | Миттєва ціна |
| Maersk Iowa | Rotterdam | 16 Nov 2026 | Houston Next leg | 5 Dec 2026 | 19 | Контейнер | Миттєва ціна |
| Al Safat | Rotterdam | 17 Nov 2026 | Savannah Next leg | 7 Dec 2026 | 20 | Контейнер | Миттєва ціна |
| ONE Resolution | Rotterdam | 17 Nov 2026 | Cartagena Next leg | 17 Dec 2026 | 30 | Контейнер | Миттєва ціна |
| Maersk Batur | Rotterdam | 17 Nov 2026 | Valparaiso Next leg | 22 Dec 2026 | 35 | Контейнер | Миттєва ціна |
| Rotterdam Express | Rotterdam | 18 Nov 2026 | Sydney Next leg | 2 Jan 2027 | 45 | Контейнер | Миттєва ціна |
| Rotterdam Express | Rotterdam | 18 Nov 2026 | Melbourne Next leg | 5 Jan 2027 | 48 | Контейнер | Миттєва ціна |
| Rotterdam Express | Rotterdam | 18 Nov 2026 | Brisbane Next leg | 8 Jan 2027 | 51 | Контейнер | Миттєва ціна |
| ONE Resolution | Rotterdam | 19 Nov 2026 | Durban Next leg | 29 Dec 2026 | 40 | Контейнер | Миттєва ціна |
| ONE Resolution | Rotterdam | 19 Nov 2026 | Cape Town Next leg | 3 Jan 2027 | 45 | Контейнер | Миттєва ціна |
| San Raphael Maersk | Rotterdam | 20 Nov 2026 | Sydney Next leg | 2 Jan 2027 | 43 | Контейнер | Миттєва ціна |
| San Raphael Maersk | Rotterdam | 20 Nov 2026 | Melbourne Next leg | 5 Jan 2027 | 46 | Контейнер | Миттєва ціна |
| Maersk Tanjong | Rotterdam | 22 Nov 2026 | Baltimore Next leg | 18 Dec 2026 | 26 | Контейнер | Миттєва ціна |
| San Felix | Rotterdam | 22 Nov 2026 | Santos Next leg | 18 Dec 2026 | 26 | Контейнер | Миттєва ціна |
| Maersk Montana | Rotterdam | 23 Nov 2026 | Houston Next leg | 12 Dec 2026 | 19 | Контейнер | Миттєва ціна |
| Clementine Maersk | Rotterdam | 23 Nov 2026 | Baltimore Next leg | 25 Dec 2026 | 32 | Контейнер | Миттєва ціна |
| Cma Cgm Paranagua | Rotterdam | 24 Nov 2026 | Montreal Next leg | 6 Dec 2026 | 12 | Контейнер | Миттєва ціна |
| Ningbo Express | Rotterdam | 24 Nov 2026 | Savannah Next leg | 14 Dec 2026 | 20 | Контейнер | Миттєва ціна |
| Pl Germany | Rotterdam | 24 Nov 2026 | Halifax Next leg | 20 Dec 2026 | 26 | Контейнер | Миттєва ціна |
| Maersk Bayete | Rotterdam | 24 Nov 2026 | Valparaiso Next leg | 29 Dec 2026 | 35 | Контейнер | Миттєва ціна |
| ONE Resilience | Rotterdam | 26 Nov 2026 | Durban Next leg | 5 Jan 2027 | 40 | Контейнер | Миттєва ціна |
| Hamburg Express | Rotterdam | 26 Nov 2026 | Sydney Next leg | 9 Jan 2027 | 44 | Контейнер | Миттєва ціна |
| ONE Resilience | Rotterdam | 26 Nov 2026 | Cape Town Next leg | 10 Jan 2027 | 45 | Контейнер | Миттєва ціна |
| Hamburg Express | Rotterdam | 26 Nov 2026 | Melbourne Next leg | 12 Jan 2027 | 47 | Контейнер | Миттєва ціна |
| Hamburg Express | Rotterdam | 26 Nov 2026 | Brisbane Next leg | 15 Jan 2027 | 50 | Контейнер | Миттєва ціна |
| San Felix | Rotterdam | 27 Nov 2026 | Sydney Next leg | 9 Jan 2027 | 43 | Контейнер | Миттєва ціна |
| San Felix | Rotterdam | 27 Nov 2026 | Melbourne Next leg | 12 Jan 2027 | 46 | Контейнер | Миттєва ціна |
| Maersk Laguna | Rotterdam | 29 Nov 2026 | Santos Next leg | 25 Dec 2026 | 26 | Контейнер | Миттєва ціна |
| ONE Resilience | Rotterdam | 29 Nov 2026 | Montevideo Next leg | 31 Dec 2026 | 32 | Контейнер | Миттєва ціна |
| ONE Resilience | Rotterdam | 29 Nov 2026 | Buenos Aires Next leg | 2 Jan 2027 | 34 | Контейнер | Миттєва ціна |
| Maersk Garonne | Rotterdam | 30 Nov 2026 | Houston Next leg | 19 Dec 2026 | 19 | Контейнер | Миттєва ціна |
| Cap San Sounio | Rotterdam | 30 Nov 2026 | Baltimore Next leg | 1 Jan 2027 | 32 | Контейнер | Миттєва ціна |
| Genova Express | Rotterdam | 30 Nov 2026 | Sydney Next leg | 16 Jan 2027 | 47 | Контейнер | Миттєва ціна |
| Genova Express | Rotterdam | 30 Nov 2026 | Melbourne Next leg | 19 Jan 2027 | 50 | Контейнер | Миттєва ціна |
| Genova Express | Rotterdam | 30 Nov 2026 | Brisbane Next leg | 22 Jan 2027 | 53 | Контейнер | Миттєва ціна |
| Volga Maersk | Rotterdam | 1 Dec 2026 | Montreal Next leg | 13 Dec 2026 | 12 | Контейнер | Миттєва ціна |
| Santorini Express | Rotterdam | 1 Dec 2026 | Savannah Next leg | 21 Dec 2026 | 20 | Контейнер | Миттєва ціна |
| ONE Resilience | Rotterdam | 1 Dec 2026 | Cartagena Next leg | 24 Dec 2026 | 23 | Контейнер | Миттєва ціна |
| Gsl Christel Elisabeth | Rotterdam | 1 Dec 2026 | Halifax Next leg | 27 Dec 2026 | 26 | Контейнер | Миттєва ціна |
| Maersk Batam | Rotterdam | 1 Dec 2026 | Valparaiso Next leg | 5 Jan 2027 | 35 | Контейнер | Миттєва ціна |
| Maipo | Rotterdam | 3 Dec 2026 | Durban Next leg | 7 Jan 2027 | 35 | Контейнер | Миттєва ціна |
| Maipo | Rotterdam | 3 Dec 2026 | Cape Town Next leg | 16 Jan 2027 | 44 | Контейнер | Миттєва ціна |
| Damietta Express | Rotterdam | 3 Dec 2026 | Sydney Next leg | 23 Jan 2027 | 51 | Контейнер | Миттєва ціна |
| Damietta Express | Rotterdam | 3 Dec 2026 | Melbourne Next leg | 26 Jan 2027 | 54 | Контейнер | Миттєва ціна |
| Maersk Laguna | Rotterdam | 4 Dec 2026 | Sydney Next leg | 23 Jan 2027 | 50 | Контейнер | Миттєва ціна |
| Maersk Laguna | Rotterdam | 4 Dec 2026 | Melbourne Next leg | 26 Jan 2027 | 53 | Контейнер | Миттєва ціна |
| Maersk Londrina | Rotterdam | 6 Dec 2026 | Santos Next leg | 1 Jan 2027 | 26 | Контейнер | Миттєва ціна |
| Maipo | Rotterdam | 6 Dec 2026 | Montevideo Next leg | 7 Jan 2027 | 32 | Контейнер | Миттєва ціна |
| Maipo | Rotterdam | 6 Dec 2026 | Buenos Aires Next leg | 9 Jan 2027 | 34 | Контейнер | Миттєва ціна |
| Maersk Hartford | Rotterdam | 7 Dec 2026 | Houston Next leg | 26 Dec 2026 | 19 | Контейнер | Миттєва ціна |
| Maersk Tukang | Rotterdam | 7 Dec 2026 | Baltimore Next leg | 8 Jan 2027 | 32 | Контейнер | Миттєва ціна |
| Em Kea | Rotterdam | 8 Dec 2026 | Montreal Next leg | 20 Dec 2026 | 12 | Контейнер | Миттєва ціна |
| Kiel Express | Rotterdam | 8 Dec 2026 | Savannah Next leg | 28 Dec 2026 | 20 | Контейнер | Миттєва ціна |
| Maipo | Rotterdam | 8 Dec 2026 | Cartagena Next leg | 31 Dec 2026 | 23 | Контейнер | Миттєва ціна |
| Fort Desaix | Rotterdam | 8 Dec 2026 | Valparaiso Next leg | 12 Jan 2027 | 35 | Контейнер | Миттєва ціна |
| Oakland Express | Rotterdam | 9 Dec 2026 | Walvis Bay Next leg | 23 Jan 2027 | 45 | Контейнер | Миттєва ціна |
| Kalahari Express | Rotterdam | 10 Dec 2026 | Durban Next leg | 14 Jan 2027 | 35 | Контейнер | Миттєва ціна |
| Kalahari Express | Rotterdam | 10 Dec 2026 | Cape Town Next leg | 23 Jan 2027 | 44 | Контейнер | Миттєва ціна |
| Maersk Cambridge | Rotterdam | 10 Dec 2026 | Brisbane Next leg | 29 Jan 2027 | 50 | Контейнер | Миттєва ціна |
| Maersk Londrina | Rotterdam | 11 Dec 2026 | Sydney Next leg | 30 Jan 2027 | 50 | Контейнер | Миттєва ціна |
| Maersk Londrina | Rotterdam | 11 Dec 2026 | Melbourne Next leg | 2 Feb 2027 | 53 | Контейнер | Миттєва ціна |
| Maersk Laberinto | Rotterdam | 13 Dec 2026 | Santos Next leg | 8 Jan 2027 | 26 | Контейнер | Миттєва ціна |
| Kalahari Express | Rotterdam | 13 Dec 2026 | Montevideo Next leg | 14 Jan 2027 | 32 | Контейнер | Миттєва ціна |
| Kalahari Express | Rotterdam | 13 Dec 2026 | Buenos Aires Next leg | 16 Jan 2027 | 34 | Контейнер | Миттєва ціна |
| Maersk Ohio | Rotterdam | 14 Dec 2026 | Houston Next leg | 2 Jan 2027 | 19 | Контейнер | Миттєва ціна |
| Cornelia Maersk | Rotterdam | 14 Dec 2026 | Baltimore Next leg | 15 Jan 2027 | 32 | Контейнер | Миттєва ціна |
| Suape Express | Rotterdam | 15 Dec 2026 | Savannah Next leg | 4 Jan 2027 | 20 | Контейнер | Миттєва ціна |
| Kalahari Express | Rotterdam | 15 Dec 2026 | Cartagena Next leg | 7 Jan 2027 | 23 | Контейнер | Миттєва ціна |
| Maersk Bogor | Rotterdam | 15 Dec 2026 | Valparaiso Next leg | 19 Jan 2027 | 35 | Контейнер | Миттєва ціна |
| Norfolk Express | Rotterdam | 16 Dec 2026 | Walvis Bay Next leg | 29 Jan 2027 | 44 | Контейнер | Миттєва ціна |
| Hanoi Express | Rotterdam | 17 Dec 2026 | Sydney Next leg | 30 Jan 2027 | 44 | Контейнер | Миттєва ціна |
| Hanoi Express | Rotterdam | 17 Dec 2026 | Melbourne Next leg | 2 Feb 2027 | 47 | Контейнер | Миттєва ціна |
| Hanoi Express | Rotterdam | 17 Dec 2026 | Brisbane Next leg | 5 Feb 2027 | 50 | Контейнер | Миттєва ціна |
| Maersk Laberinto | Rotterdam | 18 Dec 2026 | Sydney Next leg | 6 Feb 2027 | 50 | Контейнер | Миттєва ціна |
| Maersk Laberinto | Rotterdam | 18 Dec 2026 | Melbourne Next leg | 9 Feb 2027 | 53 | Контейнер | Миттєва ціна |
| Maersk Lins | Rotterdam | 20 Dec 2026 | Santos Next leg | 15 Jan 2027 | 26 | Контейнер | Миттєва ціна |
| Maersk Lins | Rotterdam | 20 Dec 2026 | Montevideo Next leg | 21 Jan 2027 | 32 | Контейнер | Миттєва ціна |
| Maersk Lins | Rotterdam | 20 Dec 2026 | Buenos Aires Next leg | 23 Jan 2027 | 34 | Контейнер | Миттєва ціна |
| Maersk Tennessee | Rotterdam | 21 Dec 2026 | Houston Next leg | 9 Jan 2027 | 19 | Контейнер | Миттєва ціна |
| Vistula Maersk | Rotterdam | 22 Dec 2026 | Montreal Next leg | 3 Jan 2027 | 12 | Контейнер | Миттєва ціна |
| Al Manamah | Rotterdam | 22 Dec 2026 | Savannah Next leg | 11 Jan 2027 | 20 | Контейнер | Миттєва ціна |
| Maersk Bali | Rotterdam | 22 Dec 2026 | Cartagena Next leg | 14 Jan 2027 | 23 | Контейнер | Миттєва ціна |
| Sfl Hawaii | Rotterdam | 22 Dec 2026 | Halifax Next leg | 17 Jan 2027 | 26 | Контейнер | Миттєва ціна |
Showing the first 100 sailings. Narrow the search to see more.
Dates are published sailing dates and can change. RORO vehicles travel in the enclosed hold. We confirm the sailing when you book.