Опубліковані рейси RoRo та контейнерні відправлення, оновлюються щоранку. Оберіть, звідки й куди ви відправляєте, відфільтруйте за способом і місяцем та дізнайтеся ціну через нашу миттєву ціну. Дати — це опубліковані дати судноплавних ліній, і вони можуть змінюватися; ми підтверджуємо рейс під час бронювання.
Sailings from Baltimore
Published sailings Route available, dates on request RORO Контейнер
| Судно | Звідки | Відправлення | Куди | Прибуття | Днів | Mode | Миттєва ціна |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tirranna | Baltimore | 9 Nov 2026 | Bremerhaven Next leg | 26 Nov 2026 | 17 | RORO | Миттєва ціна |
| Tirranna | Baltimore | 9 Nov 2026 | Zeebrugge Next leg | 1 Dec 2026 | 22 | RORO | Миттєва ціна |
| Tirranna | Baltimore | 9 Nov 2026 | Southampton Next leg | 3 Dec 2026 | 24 | RORO | Миттєва ціна |
| Atlantic Sky | Baltimore | 10 Nov 2026 | Liverpool Next leg | 20 Nov 2026 | 10 | RORO | Миттєва ціна |
| Atlantic Sky | Baltimore | 10 Nov 2026 | Hamburg Next leg | 24 Nov 2026 | 14 | RORO | Миттєва ціна |
| Atlantic Sky | Baltimore | 10 Nov 2026 | Antwerp Next leg | 26 Nov 2026 | 16 | RORO | Миттєва ціна |
| Pontus Highway | Baltimore | 10 Nov 2026 | Southampton Next leg | 27 Nov 2026 | 17 | RORO | Миттєва ціна |
| Pontus Highway | Baltimore | 10 Nov 2026 | Bremerhaven Next leg | 29 Nov 2026 | 19 | RORO | Миттєва ціна |
| Pontus Highway | Baltimore | 10 Nov 2026 | Zeebrugge Next leg | 2 Dec 2026 | 22 | RORO | Миттєва ціна |
| Atlantic Sky | Baltimore | 10 Nov 2026 | Vlissingen Next leg | 20 Dec 2026 | 40 | RORO | Миттєва ціна |
| Atlantic Sky | Baltimore | 10 Nov 2026 | Montevideo Next leg | 28 Dec 2026 | 48 | RORO | Миттєва ціна |
| Atlantic Sky | Baltimore | 10 Nov 2026 | Amsterdam Next leg | 3 Jan 2027 | 54 | RORO | Миттєва ціна |
| Endurance | Baltimore | 11 Nov 2026 | Bremerhaven Next leg | 30 Nov 2026 | 19 | RORO | Миттєва ціна |
| Endurance | Baltimore | 11 Nov 2026 | Zeebrugge Next leg | 2 Dec 2026 | 21 | RORO | Миттєва ціна |
| Endurance | Baltimore | 11 Nov 2026 | Southampton Next leg | 4 Dec 2026 | 23 | RORO | Миттєва ціна |
| Clover Ace | Baltimore | 16 Nov 2026 | Cartagena Next leg | 23 Nov 2026 | 7 | RORO | Миттєва ціна |
| Clover Ace | Baltimore | 16 Nov 2026 | Vitoria Next leg | 5 Dec 2026 | 19 | RORO | Миттєва ціна |
| Clover Ace | Baltimore | 16 Nov 2026 | Santos Next leg | 8 Dec 2026 | 22 | RORO | Миттєва ціна |
| Clover Ace | Baltimore | 16 Nov 2026 | Paranagua Next leg | 9 Dec 2026 | 23 | RORO | Миттєва ціна |
| Clover Ace | Baltimore | 16 Nov 2026 | Zarate Next leg | 14 Dec 2026 | 28 | RORO | Миттєва ціна |
| Clover Ace | Baltimore | 16 Nov 2026 | San Antonio Next leg | 27 Dec 2026 | 41 | RORO | Миттєва ціна |
| Clover Ace | Baltimore | 16 Nov 2026 | Callao Next leg | 31 Dec 2026 | 45 | RORO | Миттєва ціна |
| Clover Ace | Baltimore | 16 Nov 2026 | Manta Next leg | 2 Jan 2027 | 47 | RORO | Миттєва ціна |
| Clover Ace | Baltimore | 16 Nov 2026 | Balboa Next leg | 6 Jan 2027 | 51 | RORO | Миттєва ціна |
| Clover Ace | Baltimore | 16 Nov 2026 | Corinto Next leg | 15 Jan 2027 | 60 | RORO | Миттєва ціна |
| Clover Ace | Baltimore | 16 Nov 2026 | San Lorenzo Next leg | 18 Jan 2027 | 63 | RORO | Миттєва ціна |
| Clover Ace | Baltimore | 16 Nov 2026 | La Union Next leg | 21 Jan 2027 | 66 | RORO | Миттєва ціна |
| Vela Leader | Baltimore | 17 Nov 2026 | Manzanillo (Panama) Next leg | 24 Nov 2026 | 7 | RORO | Миттєва ціна |
| Atlantic Sea | Baltimore | 17 Nov 2026 | Liverpool Next leg | 27 Nov 2026 | 10 | RORO | Миттєва ціна |
| Atlantic Sea | Baltimore | 17 Nov 2026 | Hamburg Next leg | 1 Dec 2026 | 14 | RORO | Миттєва ціна |
| Atlantic Sea | Baltimore | 17 Nov 2026 | Antwerp Next leg | 3 Dec 2026 | 16 | RORO | Миттєва ціна |
| Atlantic Sea | Baltimore | 17 Nov 2026 | Montevideo Next leg | 28 Dec 2026 | 41 | RORO | Миттєва ціна |
| Atlantic Sea | Baltimore | 17 Nov 2026 | Amsterdam Next leg | 17 Jan 2027 | 61 | RORO | Миттєва ціна |
| Hera Highway | Baltimore | 18 Nov 2026 | Southampton Next leg | 4 Dec 2026 | 16 | RORO | Миттєва ціна |
| Hera Highway | Baltimore | 18 Nov 2026 | Bremerhaven Next leg | 6 Dec 2026 | 18 | RORO | Миттєва ціна |
| Hera Highway | Baltimore | 18 Nov 2026 | Zeebrugge Next leg | 9 Dec 2026 | 21 | RORO | Миттєва ціна |
| Grande Congo | Baltimore | 19 Nov 2026 | Antwerp Next leg | 1 Dec 2026 | 12 | RORO | Миттєва ціна |
| Grande Congo | Baltimore | 19 Nov 2026 | Montevideo Next leg | 28 Dec 2026 | 39 | RORO | Миттєва ціна |
| Grande Congo | Baltimore | 19 Nov 2026 | Amsterdam Next leg | 3 Jan 2027 | 45 | RORO | Миттєва ціна |
| Höegh Jeddah | Baltimore | 20 Nov 2026 | Auckland Next leg | 17 Dec 2026 | 27 | RORO | Миттєва ціна |
| Höegh Jeddah | Baltimore | 20 Nov 2026 | Melbourne Next leg | 22 Dec 2026 | 32 | RORO | Миттєва ціна |
| Höegh Jeddah | Baltimore | 20 Nov 2026 | Port Kembla Next leg | 27 Dec 2026 | 37 | RORO | Миттєва ціна |
| Höegh Jeddah | Baltimore | 20 Nov 2026 | Brisbane Next leg | 31 Dec 2026 | 41 | RORO | Миттєва ціна |
| Atlantic Sun | Baltimore | 22 Nov 2026 | Liverpool Next leg | 2 Dec 2026 | 10 | RORO | Миттєва ціна |
| Morning Lena | Baltimore | 22 Nov 2026 | Zeebrugge Next leg | 5 Dec 2026 | 13 | RORO | Миттєва ціна |
| Atlantic Sun | Baltimore | 22 Nov 2026 | Hamburg Next leg | 6 Dec 2026 | 14 | RORO | Миттєва ціна |
| Morning Lena | Baltimore | 22 Nov 2026 | Bremerhaven Next leg | 7 Dec 2026 | 15 | RORO | Миттєва ціна |
| Atlantic Sun | Baltimore | 22 Nov 2026 | Antwerp Next leg | 9 Dec 2026 | 17 | RORO | Миттєва ціна |
| Morning Lena | Baltimore | 22 Nov 2026 | Southampton Next leg | 13 Dec 2026 | 21 | RORO | Миттєва ціна |
| Atlantic Sun | Baltimore | 22 Nov 2026 | Montevideo Next leg | 12 Jan 2027 | 51 | RORO | Миттєва ціна |
| Atlantic Sun | Baltimore | 22 Nov 2026 | Amsterdam Next leg | 17 Jan 2027 | 56 | RORO | Миттєва ціна |
| Arc Independence | Baltimore | 23 Nov 2026 | Zeebrugge Next leg | 6 Dec 2026 | 13 | RORO | Миттєва ціна |
| Arc Independence | Baltimore | 23 Nov 2026 | Bremerhaven Next leg | 11 Dec 2026 | 18 | RORO | Миттєва ціна |
| Arc Independence | Baltimore | 23 Nov 2026 | Southampton Next leg | 15 Dec 2026 | 22 | RORO | Миттєва ціна |
| Nereus Highway | Baltimore | 26 Nov 2026 | Southampton Next leg | 13 Dec 2026 | 17 | RORO | Миттєва ціна |
| Nereus Highway | Baltimore | 26 Nov 2026 | Bremerhaven Next leg | 15 Dec 2026 | 19 | RORO | Миттєва ціна |
| Nereus Highway | Baltimore | 26 Nov 2026 | Zeebrugge Next leg | 18 Dec 2026 | 22 | RORO | Миттєва ціна |
| Atlantic Sail | Baltimore | 28 Nov 2026 | Liverpool Next leg | 9 Dec 2026 | 11 | RORO | Миттєва ціна |
| Atlantic Sail | Baltimore | 28 Nov 2026 | Hamburg Next leg | 13 Dec 2026 | 15 | RORO | Миттєва ціна |
| Atlantic Sail | Baltimore | 28 Nov 2026 | Antwerp Next leg | 16 Dec 2026 | 18 | RORO | Миттєва ціна |
| Atlantic Sail | Baltimore | 28 Nov 2026 | Montevideo Next leg | 12 Jan 2027 | 45 | RORO | Миттєва ціна |
| Atlantic Sail | Baltimore | 28 Nov 2026 | Amsterdam Next leg | 31 Jan 2027 | 64 | RORO | Миттєва ціна |
| Arc Integrity | Baltimore | 30 Nov 2026 | Bremerhaven Next leg | 13 Dec 2026 | 13 | RORO | Миттєва ціна |
| Patriot | Baltimore | 30 Nov 2026 | Bremerhaven Next leg | 13 Dec 2026 | 13 | RORO | Миттєва ціна |
| Arc Integrity | Baltimore | 30 Nov 2026 | Zeebrugge Next leg | 17 Dec 2026 | 17 | RORO | Миттєва ціна |
| Patriot | Baltimore | 30 Nov 2026 | Zeebrugge Next leg | 17 Dec 2026 | 17 | RORO | Миттєва ціна |
| Arc Integrity | Baltimore | 30 Nov 2026 | Southampton Next leg | 19 Dec 2026 | 19 | RORO | Миттєва ціна |
| Patriot | Baltimore | 30 Nov 2026 | Southampton Next leg | 19 Dec 2026 | 19 | RORO | Миттєва ціна |
| Pleiades Spirit | Baltimore | 1 Dec 2026 | Cartagena Next leg | 10 Dec 2026 | 9 | RORO | Миттєва ціна |
| Pleiades Spirit | Baltimore | 1 Dec 2026 | Santos Next leg | 23 Dec 2026 | 22 | RORO | Миттєва ціна |
| Arc Commitment | Baltimore | 5 Dec 2026 | Bremerhaven Next leg | 19 Dec 2026 | 14 | RORO | Миттєва ціна |
| Arc Commitment | Baltimore | 5 Dec 2026 | Zeebrugge Next leg | 23 Dec 2026 | 18 | RORO | Миттєва ціна |
| Arc Commitment | Baltimore | 5 Dec 2026 | Southampton Next leg | 25 Dec 2026 | 20 | RORO | Миттєва ціна |
| Atlantic Star | Baltimore | 6 Dec 2026 | Liverpool Next leg | 16 Dec 2026 | 10 | RORO | Миттєва ціна |
| Atlantic Star | Baltimore | 6 Dec 2026 | Hamburg Next leg | 20 Dec 2026 | 14 | RORO | Миттєва ціна |
| Atlantic Star | Baltimore | 6 Dec 2026 | Antwerp Next leg | 23 Dec 2026 | 17 | RORO | Миттєва ціна |
| Atlantic Star | Baltimore | 6 Dec 2026 | Amsterdam Next leg | 31 Jan 2027 | 56 | RORO | Миттєва ціна |
| Atlantic Star | Baltimore | 6 Dec 2026 | Montevideo Next leg | 5 Feb 2027 | 61 | RORO | Миттєва ціна |
| Viking Passero | Baltimore | 7 Dec 2026 | New York Next leg | 8 Dec 2026 | 1 | RORO | Миттєва ціна |
| Viking Passero | Baltimore | 7 Dec 2026 | Cartagena Next leg | 16 Dec 2026 | 9 | RORO | Миттєва ціна |
| Viking Passero | Baltimore | 7 Dec 2026 | Manzanillo (Panama) Next leg | 17 Dec 2026 | 10 | RORO | Миттєва ціна |
| Viking Passero | Baltimore | 7 Dec 2026 | Veracruz Next leg | 27 Dec 2026 | 20 | RORO | Миттєва ціна |
| Grande Marocco | Baltimore | 8 Dec 2026 | Antwerp Next leg | 18 Dec 2026 | 10 | RORO | Миттєва ціна |
| Grande Marocco | Baltimore | 8 Dec 2026 | Bremerhaven Next leg | 22 Dec 2026 | 14 | RORO | Миттєва ціна |
| Hector Highway | Baltimore | 8 Dec 2026 | Southampton Next leg | 24 Dec 2026 | 16 | RORO | Миттєва ціна |
| Hector Highway | Baltimore | 8 Dec 2026 | Bremerhaven Next leg | 26 Dec 2026 | 18 | RORO | Миттєва ціна |
| Hector Highway | Baltimore | 8 Dec 2026 | Zeebrugge Next leg | 29 Dec 2026 | 21 | RORO | Миттєва ціна |
| Grande Marocco | Baltimore | 8 Dec 2026 | Montevideo Next leg | 12 Jan 2027 | 35 | RORO | Миттєва ціна |
| Grande Marocco | Baltimore | 8 Dec 2026 | Amsterdam Next leg | 31 Jan 2027 | 54 | RORO | Миттєва ціна |
| Atlantic Sky | Baltimore | 13 Dec 2026 | Liverpool Next leg | 23 Dec 2026 | 10 | RORO | Миттєва ціна |
| Atlantic Sky | Baltimore | 13 Dec 2026 | Hamburg Next leg | 3 Jan 2027 | 21 | RORO | Миттєва ціна |
| Atlantic Sky | Baltimore | 13 Dec 2026 | Antwerp Next leg | 6 Jan 2027 | 24 | RORO | Миттєва ціна |
| Atlantic Sky | Baltimore | 13 Dec 2026 | Montevideo Next leg | 5 Feb 2027 | 54 | RORO | Миттєва ціна |
| Pontus Highway | Baltimore | 15 Dec 2026 | Southampton Next leg | 5 Jan 2027 | 21 | RORO | Миттєва ціна |
| Pontus Highway | Baltimore | 15 Dec 2026 | Bremerhaven Next leg | 7 Jan 2027 | 23 | RORO | Миттєва ціна |
| Pontus Highway | Baltimore | 15 Dec 2026 | Zeebrugge Next leg | 10 Jan 2027 | 26 | RORO | Миттєва ціна |
| Atlantic Sea | Baltimore | 20 Dec 2026 | Liverpool Next leg | 30 Dec 2026 | 10 | RORO | Миттєва ціна |
| Atlantic Sea | Baltimore | 20 Dec 2026 | Hamburg Next leg | 10 Jan 2027 | 21 | RORO | Миттєва ціна |
| Atlantic Sea | Baltimore | 20 Dec 2026 | Antwerp Next leg | 13 Jan 2027 | 24 | RORO | Миттєва ціна |
| Atlantic Sea | Baltimore | 20 Dec 2026 | Montevideo Next leg | 19 Feb 2027 | 61 | RORO | Миттєва ціна |
Showing the first 100 sailings. Narrow the search to see more.
- Baltimore → Guayaquil · RORO · Route available, dates on requestМиттєва ціна
- Baltimore → Paldiski · RORO · Route available, dates on requestМиттєва ціна
- Baltimore → Sagunto · RORO · Route available, dates on requestМиттєва ціна
- Baltimore → Santander · RORO · Route available, dates on requestМиттєва ціна
- Baltimore → Vigo · RORO · Route available, dates on requestМиттєва ціна
- Baltimore → Hanko · RORO · Route available, dates on requestМиттєва ціна
- Baltimore → Kotka · RORO · Route available, dates on requestМиттєва ціна
- Baltimore → Piraeus · RORO · Route available, dates on requestМиттєва ціна
- Baltimore → Livorno · RORO · Route available, dates on requestМиттєва ціна
- Baltimore → Casablanca · RORO · Route available, dates on requestМиттєва ціна
- Baltimore → Drammen · RORO · Route available, dates on requestМиттєва ціна
- Baltimore → Gothenburg · RORO · Route available, dates on requestМиттєва ціна
- Baltimore → Malmo · RORO · Route available, dates on requestМиттєва ціна
- Baltimore → Turkey (Derince / Gemlik) · RORO · Route available, dates on requestМиттєва ціна
Dates are published sailing dates and can change. RORO vehicles travel in the enclosed hold. We confirm the sailing when you book.