Опубліковані рейси RoRo та контейнерні відправлення, оновлюються щоранку. Оберіть, звідки й куди ви відправляєте, відфільтруйте за способом і місяцем та дізнайтеся ціну через нашу миттєву ціну. Дати — це опубліковані дати судноплавних ліній, і вони можуть змінюватися; ми підтверджуємо рейс під час бронювання.
Sailings from Cartagena
Published sailings Route available, dates on request RORO Контейнер
Next leg from Cartagena. Also sail from: Anywhere in South America Central America & Caribbean North America
| Судно | Звідки | Відправлення | Куди | Прибуття | Днів | Mode | Миттєва ціна |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Höegh Yokohama | Cartagena | 8 Nov 2026 | San Juan Next leg | 10 Nov 2026 | 2 | RORO | Миттєва ціна |
| Höegh Yokohama | Cartagena | 8 Nov 2026 | Antwerp Next leg | 19 Nov 2026 | 11 | RORO | Миттєва ціна |
| Höegh Yokohama | Cartagena | 8 Nov 2026 | Bremerhaven Next leg | 21 Nov 2026 | 13 | RORO | Миттєва ціна |
| Höegh Yokohama | Cartagena | 8 Nov 2026 | Le Havre Next leg | 24 Nov 2026 | 16 | RORO | Миттєва ціна |
| Höegh Yokohama | Cartagena | 8 Nov 2026 | Vigo Next leg | 27 Nov 2026 | 19 | RORO | Миттєва ціна |
| Viking Brasilia | Cartagena | 10 Nov 2026 | Freeport, Texas Next leg | 23 Nov 2026 | 13 | RORO | Миттєва ціна |
| Wild Rose Leader | Cartagena | 11 Nov 2026 | Manzanillo (Panama) Next leg | 12 Nov 2026 | 1 | RORO | Миттєва ціна |
| Toledo | Cartagena | 12 Nov 2026 | Manzanillo (Panama) Next leg | 13 Nov 2026 | 1 | RORO | Миттєва ціна |
| Toledo | Cartagena | 12 Nov 2026 | Galveston Next leg | 18 Nov 2026 | 6 | RORO | Миттєва ціна |
| Maersk Bali | Cartagena | 12 Nov 2026 | London Gateway Next leg | 11 Dec 2026 | 29 | Контейнер | Миттєва ціна |
| Höegh Oslo | Cartagena | 15 Nov 2026 | San Juan Next leg | 18 Nov 2026 | 3 | RORO | Миттєва ціна |
| Höegh Oslo | Cartagena | 15 Nov 2026 | Antwerp Next leg | 30 Nov 2026 | 15 | RORO | Миттєва ціна |
| Höegh Oslo | Cartagena | 15 Nov 2026 | Southampton Next leg | 2 Dec 2026 | 17 | RORO | Миттєва ціна |
| Höegh Oslo | Cartagena | 15 Nov 2026 | Le Havre Next leg | 3 Dec 2026 | 18 | RORO | Миттєва ціна |
| Höegh Oslo | Cartagena | 15 Nov 2026 | Vigo Next leg | 6 Dec 2026 | 21 | RORO | Миттєва ціна |
| Viking Brasilia | Cartagena | 16 Nov 2026 | Manzanillo (Panama) Next leg | 17 Nov 2026 | 1 | RORO | Миттєва ціна |
| Viking Passero | Cartagena | 16 Nov 2026 | Manzanillo (Panama) Next leg | 17 Nov 2026 | 1 | RORO | Миттєва ціна |
| Viking Brasilia | Cartagena | 16 Nov 2026 | Veracruz Next leg | 24 Nov 2026 | 8 | RORO | Миттєва ціна |
| Viking Passero | Cartagena | 16 Nov 2026 | Veracruz Next leg | 27 Nov 2026 | 11 | RORO | Миттєва ціна |
| Viking Brasilia | Cartagena | 16 Nov 2026 | Freeport Next leg | 29 Nov 2026 | 13 | RORO | Миттєва ціна |
| Ea Bayano | Cartagena | 17 Nov 2026 | Rotterdam Next leg | 7 Dec 2026 | 20 | Контейнер | Миттєва ціна |
| Ea Bayano | Cartagena | 17 Nov 2026 | Southampton Next leg | 9 Dec 2026 | 22 | Контейнер | Миттєва ціна |
| Ea Bayano | Cartagena | 17 Nov 2026 | Bremerhaven Next leg | 14 Dec 2026 | 27 | Контейнер | Миттєва ціна |
| Maersk Bulan | Cartagena | 19 Nov 2026 | London Gateway Next leg | 18 Dec 2026 | 29 | Контейнер | Миттєва ціна |
| Toronto | Cartagena | 21 Nov 2026 | Manzanillo (Panama) Next leg | 22 Nov 2026 | 1 | RORO | Миттєва ціна |
| Torrens | Cartagena | 21 Nov 2026 | Manzanillo (Panama) Next leg | 22 Nov 2026 | 1 | RORO | Миттєва ціна |
| Toronto | Cartagena | 21 Nov 2026 | Galveston Next leg | 29 Nov 2026 | 8 | RORO | Миттєва ціна |
| Torrens | Cartagena | 21 Nov 2026 | Galveston Next leg | 29 Nov 2026 | 8 | RORO | Миттєва ціна |
| Höegh Pacific | Cartagena | 23 Nov 2026 | Veracruz Next leg | 28 Nov 2026 | 5 | RORO | Миттєва ціна |
| Höegh Pacific | Cartagena | 23 Nov 2026 | Altamira Next leg | 30 Nov 2026 | 7 | RORO | Миттєва ціна |
| Höegh Pacific | Cartagena | 23 Nov 2026 | Kingston Next leg | 5 Dec 2026 | 12 | RORO | Миттєва ціна |
| Höegh Pacific | Cartagena | 23 Nov 2026 | San Juan Next leg | 10 Dec 2026 | 17 | RORO | Миттєва ціна |
| Ea Titicaca | Cartagena | 23 Nov 2026 | Rotterdam Next leg | 14 Dec 2026 | 21 | Контейнер | Миттєва ціна |
| Ea Titicaca | Cartagena | 23 Nov 2026 | Southampton Next leg | 16 Dec 2026 | 23 | Контейнер | Миттєва ціна |
| Höegh Pacific | Cartagena | 23 Nov 2026 | Nassau Next leg | 17 Dec 2026 | 24 | RORO | Миттєва ціна |
| Höegh Pacific | Cartagena | 23 Nov 2026 | Jacksonville Next leg | 18 Dec 2026 | 25 | RORO | Миттєва ціна |
| Ea Titicaca | Cartagena | 23 Nov 2026 | Bremerhaven Next leg | 21 Dec 2026 | 28 | Контейнер | Миттєва ціна |
| Maersk Benguela | Cartagena | 26 Nov 2026 | London Gateway Next leg | 25 Dec 2026 | 29 | Контейнер | Миттєва ціна |
| Ea Bayano | Cartagena | 1 Dec 2026 | Rotterdam Next leg | 21 Dec 2026 | 20 | Контейнер | Миттєва ціна |
| Ea Bayano | Cartagena | 1 Dec 2026 | Southampton Next leg | 23 Dec 2026 | 22 | Контейнер | Миттєва ціна |
| Ea Bayano | Cartagena | 1 Dec 2026 | Bremerhaven Next leg | 28 Dec 2026 | 27 | Контейнер | Миттєва ціна |
| Maersk Bintan | Cartagena | 3 Dec 2026 | London Gateway Next leg | 1 Jan 2027 | 29 | Контейнер | Миттєва ціна |
| Tosca | Cartagena | 4 Dec 2026 | Galveston Next leg | 12 Dec 2026 | 8 | RORO | Миттєва ціна |
| Höegh Pacific | Cartagena | 7 Dec 2026 | San Juan Next leg | 10 Dec 2026 | 3 | RORO | Миттєва ціна |
| Höegh Pacific | Cartagena | 7 Dec 2026 | Nassau Next leg | 17 Dec 2026 | 10 | RORO | Миттєва ціна |
| Höegh Pacific | Cartagena | 7 Dec 2026 | Jacksonville Next leg | 18 Dec 2026 | 11 | RORO | Миттєва ціна |
| Ea Titicaca | Cartagena | 7 Dec 2026 | Rotterdam Next leg | 28 Dec 2026 | 21 | Контейнер | Миттєва ціна |
| Ea Titicaca | Cartagena | 7 Dec 2026 | Southampton Next leg | 30 Dec 2026 | 23 | Контейнер | Миттєва ціна |
| Ea Titicaca | Cartagena | 7 Dec 2026 | Bremerhaven Next leg | 4 Jan 2027 | 28 | Контейнер | Миттєва ціна |
| Morning Conductor | Cartagena | 10 Dec 2026 | Galveston Next leg | 17 Dec 2026 | 7 | RORO | Миттєва ціна |
| Pleiades Spirit | Cartagena | 10 Dec 2026 | East London Next leg | 6 Jan 2027 | 27 | RORO | Миттєва ціна |
| Pleiades Spirit | Cartagena | 10 Dec 2026 | Durban Next leg | 8 Jan 2027 | 29 | RORO | Миттєва ціна |
| Maersk Batur | Cartagena | 10 Dec 2026 | London Gateway Next leg | 8 Jan 2027 | 29 | Контейнер | Миттєва ціна |
| Höegh Yokohama | Cartagena | 11 Dec 2026 | Kingston Next leg | 13 Dec 2026 | 2 | RORO | Миттєва ціна |
| Ea Bayano | Cartagena | 15 Dec 2026 | Rotterdam Next leg | 4 Jan 2027 | 20 | Контейнер | Миттєва ціна |
| Ea Bayano | Cartagena | 15 Dec 2026 | Southampton Next leg | 6 Jan 2027 | 22 | Контейнер | Миттєва ціна |
| Ea Bayano | Cartagena | 15 Dec 2026 | Bremerhaven Next leg | 11 Jan 2027 | 27 | Контейнер | Миттєва ціна |
| Viking Passero | Cartagena | 16 Dec 2026 | Manzanillo (Panama) Next leg | 17 Dec 2026 | 1 | RORO | Миттєва ціна |
| Viking Passero | Cartagena | 16 Dec 2026 | Veracruz Next leg | 27 Dec 2026 | 11 | RORO | Миттєва ціна |
| Tosca | Cartagena | 17 Dec 2026 | Manzanillo (Panama) Next leg | 18 Dec 2026 | 1 | RORO | Миттєва ціна |
| Glorious Leader | Cartagena | 17 Dec 2026 | Manzanillo (Panama) Next leg | 18 Dec 2026 | 1 | RORO | Миттєва ціна |
| Polaris Leader | Cartagena | 17 Dec 2026 | Freeport, Texas Next leg | 26 Dec 2026 | 9 | RORO | Миттєва ціна |
| Maersk Bayete | Cartagena | 17 Dec 2026 | London Gateway Next leg | 15 Jan 2027 | 29 | Контейнер | Миттєва ціна |
| Polaris Leader | Cartagena | 20 Dec 2026 | Manzanillo (Panama) Next leg | 21 Dec 2026 | 1 | RORO | Миттєва ціна |
| Polaris Leader | Cartagena | 20 Dec 2026 | Freeport Next leg | 28 Dec 2026 | 8 | RORO | Миттєва ціна |
| Polaris Leader | Cartagena | 20 Dec 2026 | Veracruz Next leg | 31 Dec 2026 | 11 | RORO | Миттєва ціна |
| Toledo | Cartagena | 21 Dec 2026 | Manzanillo (Panama) Next leg | 22 Dec 2026 | 1 | RORO | Миттєва ціна |
| Toledo | Cartagena | 21 Dec 2026 | Galveston Next leg | 29 Dec 2026 | 8 | RORO | Миттєва ціна |
| Ea Titicaca | Cartagena | 21 Dec 2026 | Rotterdam Next leg | 11 Jan 2027 | 21 | Контейнер | Миттєва ціна |
| Ea Titicaca | Cartagena | 21 Dec 2026 | Southampton Next leg | 13 Jan 2027 | 23 | Контейнер | Миттєва ціна |
| Ea Titicaca | Cartagena | 21 Dec 2026 | Bremerhaven Next leg | 18 Jan 2027 | 28 | Контейнер | Миттєва ціна |
| Höegh Yokohama | Cartagena | 23 Dec 2026 | San Juan Next leg | 25 Dec 2026 | 2 | RORO | Миттєва ціна |
| Höegh Yokohama | Cartagena | 23 Dec 2026 | Philipsburg Next leg | 27 Dec 2026 | 4 | RORO | Миттєва ціна |
| Höegh Yokohama | Cartagena | 23 Dec 2026 | Antwerp Next leg | 7 Jan 2027 | 15 | RORO | Миттєва ціна |
| Höegh Yokohama | Cartagena | 23 Dec 2026 | Bremerhaven Next leg | 9 Jan 2027 | 17 | RORO | Миттєва ціна |
| Maersk Batam | Cartagena | 24 Dec 2026 | London Gateway Next leg | 22 Jan 2027 | 29 | Контейнер | Миттєва ціна |
| Höegh Pacific | Cartagena | 28 Dec 2026 | Manzanillo (Panama) Next leg | 29 Dec 2026 | 1 | RORO | Миттєва ціна |
| Höegh Pacific | Cartagena | 28 Dec 2026 | Kingston Next leg | 31 Dec 2026 | 3 | RORO | Миттєва ціна |
| Höegh Pacific | Cartagena | 28 Dec 2026 | Port of Spain Next leg | 5 Jan 2027 | 8 | RORO | Миттєва ціна |
| Höegh Pacific | Cartagena | 28 Dec 2026 | St George's Next leg | 6 Jan 2027 | 9 | RORO | Миттєва ціна |
| Höegh Pacific | Cartagena | 28 Dec 2026 | St John's Next leg | 7 Jan 2027 | 10 | RORO | Миттєва ціна |
| Höegh Pacific | Cartagena | 28 Dec 2026 | Nassau Next leg | 11 Jan 2027 | 14 | RORO | Миттєва ціна |
| Ea Bayano | Cartagena | 29 Dec 2026 | Rotterdam Next leg | 18 Jan 2027 | 20 | Контейнер | Миттєва ціна |
| Ea Bayano | Cartagena | 29 Dec 2026 | Southampton Next leg | 20 Jan 2027 | 22 | Контейнер | Миттєва ціна |
| Ea Bayano | Cartagena | 29 Dec 2026 | Bremerhaven Next leg | 25 Jan 2027 | 27 | Контейнер | Миттєва ціна |
| Fort Desaix | Cartagena | 31 Dec 2026 | London Gateway Next leg | 29 Jan 2027 | 29 | Контейнер | Миттєва ціна |
| Toronto | Cartagena | 1 Jan 2027 | Manzanillo (Panama) Next leg | 2 Jan 2027 | 1 | RORO | Миттєва ціна |
| Toronto | Cartagena | 1 Jan 2027 | Galveston Next leg | 9 Jan 2027 | 8 | RORO | Миттєва ціна |
| Höegh Oslo | Cartagena | 3 Jan 2027 | San Juan Next leg | 5 Jan 2027 | 2 | RORO | Миттєва ціна |
| Höegh Oslo | Cartagena | 3 Jan 2027 | Antwerp Next leg | 16 Jan 2027 | 13 | RORO | Миттєва ціна |
| Ea Titicaca | Cartagena | 4 Jan 2027 | Rotterdam Next leg | 25 Jan 2027 | 21 | Контейнер | Миттєва ціна |
| Ea Titicaca | Cartagena | 4 Jan 2027 | Southampton Next leg | 27 Jan 2027 | 23 | Контейнер | Миттєва ціна |
| Ea Titicaca | Cartagena | 4 Jan 2027 | Bremerhaven Next leg | 1 Feb 2027 | 28 | Контейнер | Миттєва ціна |
| Maersk Bogor | Cartagena | 7 Jan 2027 | London Gateway Next leg | 5 Feb 2027 | 29 | Контейнер | Миттєва ціна |
| Goliath Leader | Cartagena | 8 Jan 2027 | Manzanillo (Panama) Next leg | 9 Jan 2027 | 1 | RORO | Миттєва ціна |
| Morning Carol | Cartagena | 9 Jan 2027 | Manzanillo (Panama) Next leg | 10 Jan 2027 | 1 | RORO | Миттєва ціна |
| Morning Carol | Cartagena | 9 Jan 2027 | Galveston Next leg | 17 Jan 2027 | 8 | RORO | Миттєва ціна |
| Viking Brasilia | Cartagena | 9 Jan 2027 | Freeport, Texas Next leg | 17 Jan 2027 | 8 | RORO | Миттєва ціна |
| Ea Bayano | Cartagena | 12 Jan 2027 | Rotterdam Next leg | 1 Feb 2027 | 20 | Контейнер | Миттєва ціна |
| Ea Bayano | Cartagena | 12 Jan 2027 | Southampton Next leg | 3 Feb 2027 | 22 | Контейнер | Миттєва ціна |
Showing the first 100 sailings. Narrow the search to see more.
- Cartagena → Zeebrugge · RORO · Route available, dates on requestМиттєва ціна
- Cartagena → Santander · RORO · Route available, dates on requestМиттєва ціна
- Cartagena → Baltimore · RORO · Route available, dates on requestМиттєва ціна
- Cartagena → Long Beach · RORO · Route available, dates on requestМиттєва ціна
- Cartagena → Port Everglades · RORO · Route available, dates on requestМиттєва ціна
Dates are published sailing dates and can change. RORO vehicles travel in the enclosed hold. We confirm the sailing when you book.