شحن المركبات من الولايات المتحدة الأمريكية إلى المملكة المتحدة
اشحن منزلك المتنقل أو العربة أو الشاحنة من الولايات المتحدة الأمريكية إلى المملكة المتحدة اقتباس فوريشحن المركبات من الولايات المتحدة الأمريكية إلى المملكة المتحدة
نحن متخصصون في شحن السيارات ، 4×4 ، بيوت متنقلة، Campervans وشاحنات التخييم من الولايات المتحدة (الولايات المتحدة الأمريكية) إلى المملكة المتحدة تقدم خدمات الشحن بسرعة وبشكل متكرر لفة على لفة قبالة (RORO) و وعاء السفن من جميع موانئ أمريكا الشمالية الرئيسية بما في ذلك نيويورك وبالتيمور وجالفستون وهيوستن وبالتيمور وبرونزويك وجاكسونفيل ولوس أنجلوس وسياتل وتاكوما (الولايات المتحدة الأمريكية).
الوافدون إلى موانئ المملكة المتحدة الرئيسية بما في ذلك ساوثهامبتون وتيلبوري وليفربول وفيليكسستو ولندن جيتواي وبريستول وغيرها الكثير.
تتراوح أوقات الإبحار بين 6 و 21 يوما حسب موانئ المغادرة والوجهة.
حجز
نوصي بحجز خدمات أمريكا الشمالية إلى أوروبا قبل 2-3 أشهر من المغادرة بسبب الحجم الكبير للبضائع على هذا الطريق. للحصول على عرض أسعار ، يرجى إكمال نموذج عرض الأسعار عبر الإنترنت.
على الأقل ، سنطلب المستندات التالية للشحن من الولايات المتحدة الأمريكية إلى المملكة المتحدة
- العنوان / (تسجيل مركبة سياحية)
- فاتورة البيع (في حالة الاستيراد الدائم)
- جواز سفر
أسعار الشحن
تبدأ أسعار RORO من 38 جنيها إسترلينيا / 44 يورو / 49 دولارا للمتر المكعب إلى معظم موانئ شمال أوروبا. التخليص الجمركي واضح ومباشر وتكاليف الاستيراد بأسعار معقولة في أوروبا ، وتوقع أن تدفع ما بين 200 يورو و 350 يورو للاستيراد المؤقت لسيارتك.
يمكن أن يكون الشحن من الساحل الغربي للولايات المتحدة ضعف التكلفة تقريبا من الشرق.
تختلف أسعار شحن الحاويات ولكنها تبدأ من 1200 دولار للحاوية 20 قدما و 1400 دولار للحاوية 40 قدما ، باستثناء الحشو والرسوم المحلية.
للحصول على عرض أسعار ، يرجى إكمال نموذج عرض الأسعار عبر الإنترنت.
استيراد السيارات إلى المملكة المتحدة
يمكننا المساعدة في التخليص الجمركي للمركبات التي يتم استيرادها إلى المملكة المتحدة. كل عام نساعد العديد من الناس على استيراد سياراتهم من الولايات المتحدة الأمريكية بنجاح. سوف نقدم لك جميع المعلومات التي تحتاجها للتخليص الجمركي لاستيرادك الدائم.
الاستيراد المؤقت إلى المملكة المتحدة
يمكننا المساعدة في الاستيراد المؤقت للسيارات إلى المملكة المتحدة لأغراض السياحة. بشكل عام ، ستسمح لك الجمارك بإحضار السيارة إلى المملكة المتحدة لمدة تصل إلى 6 أشهر للاستخدام في أي 12 شهرا. سنزودك بجميع النماذج والمعلومات اللازمة لتخليص سيارتك مؤقتا بنجاح إلى المملكة المتحدة.
استيراد المركبات الكلاسيكية والتاريخية
يمكننا المساعدة في استيراد السيارات الكلاسيكية والتاريخية إلى المملكة المتحدة. هناك متطلبات معينة يجب الوفاء بها من أجل المطالبة بإغاثة السيارة التاريخية ، وسنقدم لك المعلومات والوثائق لمساعدتك في ذلك.
تأمين المركبات الأجنبية في المملكة المتحدة
التأمين مطلوب في المملكة المتحدة للقيادة بشكل قانوني على الطرق ، يمكنك شراء تأمين الحدود الذي يغطيك للمملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي بالحد الأدنى المطلوب بموجب القانون. يبلغ متوسط التكلفة حوالي 150 يورو شهريا لمسؤولية الطرف الثالث فقط. سياسات شاملة مكلفة
تأمين السفر
نوصي بشدة ببوليصة تأمين السفر للسفر في المملكة المتحدة وأوروبا
إعادة الشحن إلى الولايات المتحدة الأمريكية
يمكننا أيضا شحن سيارتك مرة أخرى إلى الولايات المتحدة الأمريكية أو إلى وجهات أخرى إذا لزم الأمر ، يرجى ببساطة طلب عرض أسعار آخر على الموقع الإلكتروني للتسعير.
ما هي تكلفة شحن السيارات أو المنازل المتنقلة أو المركبات الترفيهية من الولايات المتحدة الأمريكية إلى المملكة المتحدة؟
أدخل وجهتك وتفاصيل المركبات لتلقي عرض أسعار فوري.
رحلة بحرية / السفر مع سيارتك
خدمات الركاب معلقة حاليا***
من الممكن الإبحار بسيارتك من وإلى أمريكا الشمالية وأوروبا على نفس سفينة RORO.
تشمل الأسعار إقامة كاملة.
يتم احتساب الأسعار على النحو التالي: (أسعار محدثة لعام 2019)
أسعار الركاب للشخص الواحد (إقامة كاملة)
المغادرة من هاليفاكس إلى هامبورغ / أنتويرب / ليفربول والعودة
رمز الأجرة | تكوين | ثمن |
كبائن خارجية | ||
DE2 | 2 غرف نوم | 937 يورو |
DE1 | استخدام مرة واحدة | 1,312 يورو |
كابينة المالكين ، في الخارج | ||
EM2 | 2 غرف نوم | 1,625 يورو |
EM1 | استخدام مرة واحدة | 2,250 يورو |
المغادرة من نيوارك إلى هامبورغ / أنتويرب / ليفربول إلى بالتيمور والعودة
رمز الأجرة | تكوين | ثمن |
كبائن خارجية | ||
DE2 | 2 غرف نوم | 1,225 يورو |
DE1 | استخدام مرة واحدة | 1,625 يورو |
كابينة المالكين ، في الخارج | ||
EM2 | 2 غرف نوم | 1,875 يورو |
EM1 | استخدام مرة واحدة | 2,625 يورو |
جداول رول أون رول أوف من هاليفاكس كندا إلى أوروبا (المملكة المتحدة وألمانيا وبلجيكا)
Vessel | Baltimore | New york | Brunswick | Galveston | Tacoma | Long Beach | Halifax | UK SOUTH | UK LIV | Germany | Belgium | Gothenburg | Canada | East USA | West USA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | 25.10.2024 | 22.10.2024 | 11.10.2024 | 19.11.2024 | 08.11.2024 | 17.11.2024 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||
C1 | 28.10.2024 | 23.10.2024 | 15.11.2024 | 07.11.2024 | 13.11.2024 | FALSE | 0 | FALSE | |||||||
C1 | 27.10.2024 | 24.10.2024 | 12.10.2024 | 17.11.2024 | 09.11.2024 | FALSE | 0 | FALSE | |||||||
C1 | 22.11.2024 | FALSE | 0 | FALSE | |||||||||||
C1 | 01.11.2024 | 03.11.2024 | 28.10.2024 | 16.11.2024 | 12.11.2024 | 15.11.2024 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||
C1 | 17.11.2024 | 14.11.2024 | 03.12.2024 | 30.11.2024 | 26.11.2024 | FALSE | 0 | FALSE | |||||||
C1 | 12.11.2024 | 15.11.2024 | 20.11.2024 | 03.12.2024 | 29.11.2024 | 01.12.2024 | TRUE | 0 | FALSE | ||||||
C1 | 26.11.2024 | 23.11.2024 | 13.11.2024 | 17.12.2024 | 11.12.2024 | FALSE | 0 | FALSE | |||||||
C1 | 12.12.2024 | 01.12.2024 | 02.01.2024 | 27.12.2024 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||
C1 | 23.12.2024 | 20.12.2024 | 12.12.2024 | 24.01.2024 | 20.01.2024 | FALSE | 0 | FALSE | |||||||
C1 | 08.01.2024 | 05.01.2024 | 28.12.2024 | 27.01.2024 | 23.01.2024 | FALSE | 0 | FALSE | |||||||
C1 | 21.01.2024 | 18.01.2024 | 10.01.2024 | 11.02.2024 | 05.02.2024 | 09.02.2024 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||
C1 | 04.02.2024 | 27.01.2024 | 23.02.2024 | 19.02.2024 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||
C1 | 24.02.2024 | 21.02.2024 | 13.02.2024 | 17.03.2024 | 11.03.2024 | 15.03.2024 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||
C1 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
C1 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
C1 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
C1 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
C1 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
C1 | FALSE | 0 | FALSE | ||||||||||||
C2 | 21.10.2024 | 25.10.2024 | 01.11.2024 | 05.11.2024 | 07.11.2024 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
C2 | 30.10.2024 | 01.11.2024 | 16.11.2024 | 09.11.2024 | 13.11.2024 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
C2 | 03.11.2024 | 07.11.2024 | 13.11.2024 | 17.11.2024 | 20.11.2024 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
C2 | 10.11.2024 | 14.11.2024 | 20.11.2024 | 24.11.2024 | 27.11.2024 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
C2 | 17.11.2024 | 21.11.2024 | 27.11.2024 | 01.12.2024 | 04.12.2024 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
C2 | 24.11.2024 | 28.11.2024 | 04.12.2024 | 08.12.2024 | 11.12.2024 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
C2 | 01.12.2024 | 05.12.2024 | 11.12.2024 | 15.12.2024 | 18.12.2024 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
C2 | 08.12.2024 | 12.12.2024 | 18.12.2024 | 22.12.2024 | 25.12.2024 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
C2 | 15.12.2024 | 19.12.2024 | 25.12.2024 | 29.12.2024 | 01.01.2025 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
C2 | 22.12.2024 | 26.12.2024 | 01.01.2025 | 05.01.2025 | 08.01.2025 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
C2 | 29.12.2024 | 02.01.2025 | 08.01.2025 | 12.01.2025 | 15.01.2025 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
C2 | 05.01.2025 | 09.01.2025 | 15.01.2025 | 19.01.2025 | 22.01.2025 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
C2 | 12.01.2025 | 16.01.2025 | 22.01.2025 | 26.01.2025 | 29.01.2025 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
C2 | 19.01.2025 | 23.01.2025 | 29.01.2025 | 02.02.2025 | 05.02.2025 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
C2 | 26.01.2025 | 30.01.2025 | 05.02.2025 | 09.02.2025 | 12.02.2025 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
C2 | 02.02.2025 | 06.02.2025 | 12.02.2025 | 16.02.2025 | 19.02.2025 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
C2 | 09.02.2025 | 13.02.2025 | 19.02.2025 | 23.02.2025 | 26.02.2025 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
C2 | 16.02.2025 | 20.02.2025 | 26.02.2025 | 02.03.2025 | 05.03.2025 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
C2 | 23.02.2025 | 27.02.2025 | 05.03.2025 | 09.03.2025 | 12.03.2025 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
C2 | 02.03.2025 | 06.03.2025 | 12.03.2025 | 16.03.2025 | 19.03.2025 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
C2 | 09.03.2025 | 13.03.2025 | 19.03.2025 | 23.03.2025 | 26.03.2025 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
C2 | 16.03.2025 | 20.03.2025 | 26.03.2025 | 30.03.2025 | 02.04.2025 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
C2 | 23.03.2025 | 27.03.2025 | 02.04.2025 | 06.04.2025 | 09.04.2025 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
C2 | 30.03.2025 | 03.04.2025 | 09.04.2025 | 13.04.2025 | 16.04.2025 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
C2 | 06.04.2025 | 10.04.2025 | 16.04.2025 | 20.04.2025 | 23.04.2025 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
C2 | 13.04.2025 | 17.04.2025 | 23.04.2025 | 27.04.2025 | 30.04.2025 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
C2 | 20.04.2025 | 24.04.2025 | 30.04.2025 | 04.05.2025 | 07.05.2025 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
C2 | 27.04.2025 | 01.05.2025 | 07.05.2025 | 11.05.2025 | 14.05.2025 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
C2 | 04.05.2025 | 08.05.2025 | 14.05.2025 | 18.05.2025 | 21.05.2025 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
C2 | 11.05.2025 | 15.05.2025 | 21.05.2025 | 25.05.2025 | 28.05.2025 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
C2 | 18.05.2025 | 22.05.2025 | 28.05.2025 | 01.06.2025 | 04.06.2025 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
C2 | 25.05.2025 | 29.05.2025 | 04.06.2025 | 08.06.2025 | 11.06.2025 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
C2 | 01.06.2025 | 05.06.2025 | 11.06.2025 | 15.06.2025 | 18.06.2025 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
C2 | 08.06.2025 | 12.06.2025 | 18.06.2025 | 22.06.2025 | 25.06.2025 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
C2 | 15.06.2025 | 19.06.2025 | 25.06.2025 | 29.06.2025 | 02.07.2025 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
C2 | 22.06.2025 | 26.06.2025 | 02.07.2025 | 06.07.2025 | 09.07.2025 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
C2 | 29.06.2025 | 03.07.2025 | 09.07.2025 | 13.07.2025 | 16.07.2025 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
C2 | 06.07.2025 | 10.07.2025 | 16.07.2025 | 20.07.2025 | 23.07.2025 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
C2 | 13.07.2025 | 17.07.2025 | 23.07.2025 | 27.07.2025 | 30.07.2025 | TRUE | 0 | FALSE | |||||||
Vessel | Baltimore | New york | Brunswick | Galveston | Tacoma | Long Beach | Halifax | UK SOUTH | UK LIV | Germany | Belgium | Gothenburg | Canada | East USA | West USA |
الجداول الزمنية إلى الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية (نيويورك ، بالتيمور ، برونزويك ، جالفستون) إلى أوروبا (المملكة المتحدة وألمانيا وبلجيكا)
Vessel | Baltimore | New york | Brunswick | Galveston | Tacoma | Long Beach | Halifax | UK SOUTH | UK LIV | Germany | Belgium | Gothenburg | Canada | East USA | West USA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | 25.10.2024 | 22.10.2024 | 11.10.2024 | 19.11.2024 | 08.11.2024 | 17.11.2024 | 0 | TRUE | FALSE | ||||||
C1 | 28.10.2024 | 23.10.2024 | 15.11.2024 | 07.11.2024 | 13.11.2024 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C1 | 27.10.2024 | 24.10.2024 | 12.10.2024 | 17.11.2024 | 09.11.2024 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C1 | 22.11.2024 | 0 | FALSE | FALSE | |||||||||||
C1 | 01.11.2024 | 03.11.2024 | 28.10.2024 | 16.11.2024 | 12.11.2024 | 15.11.2024 | 0 | TRUE | FALSE | ||||||
C1 | 17.11.2024 | 14.11.2024 | 03.12.2024 | 30.11.2024 | 26.11.2024 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C1 | 12.11.2024 | 15.11.2024 | 20.11.2024 | 03.12.2024 | 29.11.2024 | 01.12.2024 | 0 | TRUE | FALSE | ||||||
C1 | 26.11.2024 | 23.11.2024 | 13.11.2024 | 17.12.2024 | 11.12.2024 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C1 | 12.12.2024 | 01.12.2024 | 02.01.2024 | 27.12.2024 | 0 | TRUE | FALSE | ||||||||
C1 | 23.12.2024 | 20.12.2024 | 12.12.2024 | 24.01.2024 | 20.01.2024 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C1 | 08.01.2024 | 05.01.2024 | 28.12.2024 | 27.01.2024 | 23.01.2024 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C1 | 21.01.2024 | 18.01.2024 | 10.01.2024 | 11.02.2024 | 05.02.2024 | 09.02.2024 | 0 | TRUE | FALSE | ||||||
C1 | 04.02.2024 | 27.01.2024 | 23.02.2024 | 19.02.2024 | 0 | TRUE | FALSE | ||||||||
C1 | 24.02.2024 | 21.02.2024 | 13.02.2024 | 17.03.2024 | 11.03.2024 | 15.03.2024 | 0 | TRUE | FALSE | ||||||
C1 | 0 | FALSE | FALSE | ||||||||||||
C1 | 0 | FALSE | FALSE | ||||||||||||
C1 | 0 | FALSE | FALSE | ||||||||||||
C1 | 0 | FALSE | FALSE | ||||||||||||
C1 | 0 | FALSE | FALSE | ||||||||||||
C1 | 0 | FALSE | FALSE | ||||||||||||
C2 | 21.10.2024 | 25.10.2024 | 01.11.2024 | 05.11.2024 | 07.11.2024 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 30.10.2024 | 01.11.2024 | 16.11.2024 | 09.11.2024 | 13.11.2024 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 03.11.2024 | 07.11.2024 | 13.11.2024 | 17.11.2024 | 20.11.2024 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 10.11.2024 | 14.11.2024 | 20.11.2024 | 24.11.2024 | 27.11.2024 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 17.11.2024 | 21.11.2024 | 27.11.2024 | 01.12.2024 | 04.12.2024 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 24.11.2024 | 28.11.2024 | 04.12.2024 | 08.12.2024 | 11.12.2024 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 01.12.2024 | 05.12.2024 | 11.12.2024 | 15.12.2024 | 18.12.2024 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 08.12.2024 | 12.12.2024 | 18.12.2024 | 22.12.2024 | 25.12.2024 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 15.12.2024 | 19.12.2024 | 25.12.2024 | 29.12.2024 | 01.01.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 22.12.2024 | 26.12.2024 | 01.01.2025 | 05.01.2025 | 08.01.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 29.12.2024 | 02.01.2025 | 08.01.2025 | 12.01.2025 | 15.01.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 05.01.2025 | 09.01.2025 | 15.01.2025 | 19.01.2025 | 22.01.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 12.01.2025 | 16.01.2025 | 22.01.2025 | 26.01.2025 | 29.01.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 19.01.2025 | 23.01.2025 | 29.01.2025 | 02.02.2025 | 05.02.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 26.01.2025 | 30.01.2025 | 05.02.2025 | 09.02.2025 | 12.02.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 02.02.2025 | 06.02.2025 | 12.02.2025 | 16.02.2025 | 19.02.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 09.02.2025 | 13.02.2025 | 19.02.2025 | 23.02.2025 | 26.02.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 16.02.2025 | 20.02.2025 | 26.02.2025 | 02.03.2025 | 05.03.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 23.02.2025 | 27.02.2025 | 05.03.2025 | 09.03.2025 | 12.03.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 02.03.2025 | 06.03.2025 | 12.03.2025 | 16.03.2025 | 19.03.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 09.03.2025 | 13.03.2025 | 19.03.2025 | 23.03.2025 | 26.03.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 16.03.2025 | 20.03.2025 | 26.03.2025 | 30.03.2025 | 02.04.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 23.03.2025 | 27.03.2025 | 02.04.2025 | 06.04.2025 | 09.04.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 30.03.2025 | 03.04.2025 | 09.04.2025 | 13.04.2025 | 16.04.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 06.04.2025 | 10.04.2025 | 16.04.2025 | 20.04.2025 | 23.04.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 13.04.2025 | 17.04.2025 | 23.04.2025 | 27.04.2025 | 30.04.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 20.04.2025 | 24.04.2025 | 30.04.2025 | 04.05.2025 | 07.05.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 27.04.2025 | 01.05.2025 | 07.05.2025 | 11.05.2025 | 14.05.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 04.05.2025 | 08.05.2025 | 14.05.2025 | 18.05.2025 | 21.05.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 11.05.2025 | 15.05.2025 | 21.05.2025 | 25.05.2025 | 28.05.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 18.05.2025 | 22.05.2025 | 28.05.2025 | 01.06.2025 | 04.06.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 25.05.2025 | 29.05.2025 | 04.06.2025 | 08.06.2025 | 11.06.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 01.06.2025 | 05.06.2025 | 11.06.2025 | 15.06.2025 | 18.06.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 08.06.2025 | 12.06.2025 | 18.06.2025 | 22.06.2025 | 25.06.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 15.06.2025 | 19.06.2025 | 25.06.2025 | 29.06.2025 | 02.07.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 22.06.2025 | 26.06.2025 | 02.07.2025 | 06.07.2025 | 09.07.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 29.06.2025 | 03.07.2025 | 09.07.2025 | 13.07.2025 | 16.07.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 06.07.2025 | 10.07.2025 | 16.07.2025 | 20.07.2025 | 23.07.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 13.07.2025 | 17.07.2025 | 23.07.2025 | 27.07.2025 | 30.07.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
Vessel | Baltimore | New york | Brunswick | Galveston | Tacoma | Long Beach | Halifax | UK SOUTH | UK LIV | Germany | Belgium | Gothenburg | Canada | East USA | West USA |
الجداول الزمنية إلى الساحل الغربي للولايات المتحدة الأمريكية (تاكوما ولونج بيتش) إلى أوروبا (المملكة المتحدة وألمانيا وبلجيكا)
Vessel | Baltimore | New york | Brunswick | Galveston | Tacoma | Long Beach | Halifax | UK SOUTH | UK LIV | Germany | Belgium | Gothenburg | Canada | East USA | West USA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | 25.10.2024 | 22.10.2024 | 11.10.2024 | 19.11.2024 | 08.11.2024 | 17.11.2024 | 0 | TRUE | FALSE | ||||||
C1 | 28.10.2024 | 23.10.2024 | 15.11.2024 | 07.11.2024 | 13.11.2024 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C1 | 27.10.2024 | 24.10.2024 | 12.10.2024 | 17.11.2024 | 09.11.2024 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C1 | 22.11.2024 | 0 | FALSE | FALSE | |||||||||||
C1 | 01.11.2024 | 03.11.2024 | 28.10.2024 | 16.11.2024 | 12.11.2024 | 15.11.2024 | 0 | TRUE | FALSE | ||||||
C1 | 17.11.2024 | 14.11.2024 | 03.12.2024 | 30.11.2024 | 26.11.2024 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C1 | 12.11.2024 | 15.11.2024 | 20.11.2024 | 03.12.2024 | 29.11.2024 | 01.12.2024 | 0 | TRUE | FALSE | ||||||
C1 | 26.11.2024 | 23.11.2024 | 13.11.2024 | 17.12.2024 | 11.12.2024 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C1 | 12.12.2024 | 01.12.2024 | 02.01.2024 | 27.12.2024 | 0 | TRUE | FALSE | ||||||||
C1 | 23.12.2024 | 20.12.2024 | 12.12.2024 | 24.01.2024 | 20.01.2024 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C1 | 08.01.2024 | 05.01.2024 | 28.12.2024 | 27.01.2024 | 23.01.2024 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C1 | 21.01.2024 | 18.01.2024 | 10.01.2024 | 11.02.2024 | 05.02.2024 | 09.02.2024 | 0 | TRUE | FALSE | ||||||
C1 | 04.02.2024 | 27.01.2024 | 23.02.2024 | 19.02.2024 | 0 | TRUE | FALSE | ||||||||
C1 | 24.02.2024 | 21.02.2024 | 13.02.2024 | 17.03.2024 | 11.03.2024 | 15.03.2024 | 0 | TRUE | FALSE | ||||||
C1 | 0 | FALSE | FALSE | ||||||||||||
C1 | 0 | FALSE | FALSE | ||||||||||||
C1 | 0 | FALSE | FALSE | ||||||||||||
C1 | 0 | FALSE | FALSE | ||||||||||||
C1 | 0 | FALSE | FALSE | ||||||||||||
C1 | 0 | FALSE | FALSE | ||||||||||||
C2 | 21.10.2024 | 25.10.2024 | 01.11.2024 | 05.11.2024 | 07.11.2024 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 30.10.2024 | 01.11.2024 | 16.11.2024 | 09.11.2024 | 13.11.2024 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 03.11.2024 | 07.11.2024 | 13.11.2024 | 17.11.2024 | 20.11.2024 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 10.11.2024 | 14.11.2024 | 20.11.2024 | 24.11.2024 | 27.11.2024 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 17.11.2024 | 21.11.2024 | 27.11.2024 | 01.12.2024 | 04.12.2024 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 24.11.2024 | 28.11.2024 | 04.12.2024 | 08.12.2024 | 11.12.2024 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 01.12.2024 | 05.12.2024 | 11.12.2024 | 15.12.2024 | 18.12.2024 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 08.12.2024 | 12.12.2024 | 18.12.2024 | 22.12.2024 | 25.12.2024 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 15.12.2024 | 19.12.2024 | 25.12.2024 | 29.12.2024 | 01.01.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 22.12.2024 | 26.12.2024 | 01.01.2025 | 05.01.2025 | 08.01.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 29.12.2024 | 02.01.2025 | 08.01.2025 | 12.01.2025 | 15.01.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 05.01.2025 | 09.01.2025 | 15.01.2025 | 19.01.2025 | 22.01.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 12.01.2025 | 16.01.2025 | 22.01.2025 | 26.01.2025 | 29.01.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 19.01.2025 | 23.01.2025 | 29.01.2025 | 02.02.2025 | 05.02.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 26.01.2025 | 30.01.2025 | 05.02.2025 | 09.02.2025 | 12.02.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 02.02.2025 | 06.02.2025 | 12.02.2025 | 16.02.2025 | 19.02.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 09.02.2025 | 13.02.2025 | 19.02.2025 | 23.02.2025 | 26.02.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 16.02.2025 | 20.02.2025 | 26.02.2025 | 02.03.2025 | 05.03.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 23.02.2025 | 27.02.2025 | 05.03.2025 | 09.03.2025 | 12.03.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 02.03.2025 | 06.03.2025 | 12.03.2025 | 16.03.2025 | 19.03.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 09.03.2025 | 13.03.2025 | 19.03.2025 | 23.03.2025 | 26.03.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 16.03.2025 | 20.03.2025 | 26.03.2025 | 30.03.2025 | 02.04.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 23.03.2025 | 27.03.2025 | 02.04.2025 | 06.04.2025 | 09.04.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
C2 | 30.03.2025 | 03.04.2025 | 09.04.2025 | 13.04.2025 | 16.04.2025 | 0 | TRUE | FALSE | |||||||
