# Udział kontenerów - IVSS

> Chcesz mieć kolegę od kontenerów? Pomożemy znaleźć partnera do współdzielenia kontenera, zobacz nasze aktualne możliwości współdzielenia kontenerów tutaj.

Source: https://ivssuk.com/pl/udzial-kontenerow/

Współdzielenie kontenera i konsolidacja · Aktualizacja: październik 2026

# Współdzielenie kontenera i konsolidacja: wysyłka pojazdu we współdzielonym kontenerze

Istnieją dwa sposoby, aby wysłać pojazd w kontenerze taniej niż kosztuje cały kontener. Przy współdzieleniu kontenera dobieramy Państwu innego nadawcę na tej samej trasie i dzielą Państwo jeden kontener oraz jego koszty. Przy konsolidacji pojazd trafia do naszego najbliższego regularnego kontenera do tego samego miejsca docelowego – bez szukania partnera i bez uzgadniania daty wypłynięcia. Konsolidację prowadzimy między Wielką Brytanią lub Holandią a USA, w obu kierunkach, oraz z Kanady do Wielkiej Brytanii i Europy. Współdzielenie kontenerów działa na trasach takich jak Europa – Afryka Południowa, Ameryka Południowa i Kanada oraz przez Przesmyk Darién.

[Poproszę o wycenę](https://ivssuk.com/shipping-quotation/) [Zadzwoń: +44 203 787 4201](tel:+442037874201)

- Natychmiastowa wycena
- Wsparcie w odprawie celnej
- Członek BIFA i FIATA

Kontener współdzielony, Wielka Brytania – Ameryka Południowa

od £1 400

za pojazd · RPA od £2 250 · Cypr od €1 250

[Poproszę o wycenę](https://ivssuk.com/shipping-quotation/)

Bez zakładania konta. Otrzymują Państwo natychmiastową wycenę.

Kontener 40ft

Dwa duże pojazdy lub jeden plus motocykle

Kontener 20ft

Kilka motocykli

Flat rack

Dwa duże pojazdy

Dobieranie partnera rozpoczyna się

Po otrzymaniu Państwa formularza rezerwacji

Potwierdzenie

Zwykle 2–3 miesiące przed wypłynięciem

Rezerwacja kontenera

4–6 tygodni przed wypłynięciem

## Współdzielenie kontenera czy konsolidacja: różnice

W obu przypadkach pojazd podróżuje zamknięty w kontenerze i w obu kosztuje mniej na pojazd niż kontener na wyłączność. Różnica polega na tym, czy musimy znaleźć Państwu partnera, a co za tym idzie – na ile ustalona jest data wypłynięcia.

|  | Współdzielenie kontenera | Konsolidacja |
| --- | --- | --- |
| [Jak to działa](https://ivssuk.com/pl/udzial-kontenerow/) | Dobieramy Państwu innego nadawcę płynącego w tym samym kierunku i dzielą Państwo jeden kontener. | Pojazd trafia do naszego najbliższego regularnego kontenera do tego samego miejsca docelowego, ładowanego według kolejności przyjęcia. |
| [Potrzebny partner](https://ivssuk.com/pl/udzial-kontenerow/) | Tak. Szukamy go dla Państwa, ale dopasowanie nigdy nie jest gwarantowane. | Nie. Miejsce nie zależy od innego klienta. |
| [Data wypłynięcia](https://ivssuk.com/pl/udzial-kontenerow/) | Uzgadniana z partnerem, zwykle potwierdzana 2–3 miesiące przed wypłynięciem. | Bez ustalonej daty. Najbliższy kontener zwykle wypływa około 2–3 tygodnie po dotarciu pojazdu do magazynu. |
| [Zaliczka](https://ivssuk.com/pl/udzial-kontenerow/) | Dopiero po znalezieniu partnera. Zwracana w całości w przypadku rezygnacji przed złożeniem zamówienia rezerwacji. | Płatna z góry, przed rezerwacją i dostarczeniem do magazynu. |
| [Jeśli się nie uda](https://ivssuk.com/pl/udzial-kontenerow/) | Wysyłamy pojazd w kontenerze na wyłączność lub w systemie RORO, jeśli Państwu to odpowiada. | Kontener wypływa, gdy jest pełny, więc data nie jest gwarantowana, ale Państwa miejsce tak. |
| [Gdzie oferujemy](https://ivssuk.com/pl/udzial-kontenerow/) | Europa – Afryka Południowa, Montevideo i Kanada; Mombasa; Panama i Kolumbia. | Wielka Brytania (Southampton) i Holandia (Rotterdam) do i z USA; Kanada – Wielka Brytania i Europa. |
| [Cena za pojazd](https://ivssuk.com/pl/udzial-kontenerow/) | Wielka Brytania – Montevideo od £1 400; do Durbanu od £2 250. | USA – Wielka Brytania od US$1 450 plus koszty importowe; Wielka Brytania – USA od US$3 250 all-in. |

## Aktualne otwarte współdzielenia kontenerów

Ci nadawcy szukają partnera do kontenera. Aby zostać dopasowanym, prosimy uzyskać wycenę, wybrać współdzielenie kontenera, a następnie wypełnić nasz formularz rezerwacji.

| Data wysyłki | Kraj nadania | Kraj docelowy | Share reference | Typ pojazdu | Miejsce |  |  | Kod trasy |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23.11.2026 | Holandia | Stany Zjednoczone | CS-AGEHF | Samochód osobowy (sedan) | 6.7 |  |  | NorthEuropeNorthAmerica |  | 1.5 |  |  |
| 23.11.2026 | Republika Południowej Afryki | Holandia | CS-L3N58 | Kamper 4x4 (przerobiony lub z zabudową nasadzaną) | 6.3 |  |  | SouthernAfricaNorthEurope |  | 2.5 |  |  |
| 25.11.2026 | Belgia | Kolumbia | CS-K8FZC | Kamper 4x4 (przerobiony lub z zabudową nasadzaną) | 6.8 |  |  | NorthEuropeCOSouthAmerica |  | 2.1 |  |  |
| 25.11.2026 | Belgia | Cypr | CS-4CA7A | Samochód osobowy (sedan) | 6.3 |  |  | NorthEuropeEuropeMed |  | 1.8 |  |  |
| 25.11.2026 | Belgia | Urugwaj | CS-2LPMT | Kamper 4x4 (przerobiony lub z zabudową nasadzaną) | 6.8 |  |  | NorthEuropeSouthAmerica |  | 2.1 |  |  |
| 27.11.2026 | Republika Południowej Afryki | Włochy | CS-9JYLN | 4x4 | 6.1 |  |  | SouthernAfricaEuropeMed |  | 2.4 |  |  |
| 28.11.2026 | Kolumbia | Stany Zjednoczone | CS-4A5K9 | 4x4 | 6.6 |  |  | COSouthAmericaNorthAmerica |  | 1.8 |  |  |
| 30.11.2026 | Kolumbia | Panama | CS-8PUAQ | Kamper 4x4 (przerobiony lub z zabudową nasadzaną) | 5.9 |  |  | COSouthAmericaCentralAmerica |  | 2.3 |  |  |
| 30.11.2026 | Kolumbia | Wielka Brytania | CS-SWH6S | Kamper 4x4 (przerobiony lub z zabudową nasadzaną) | 5.5 |  |  | COSouthAmericaNorthEurope |  | 2.3 |  |  |
| 30.11.2026 | Stany Zjednoczone | Urugwaj | CS-XRDLK | 4x4 | 6.5 |  |  | NorthAmericaSouthAmerica |  | 2.5 |  |  |
| 30.11.2026 | Niemcy | Australia | CS-YE8ZS | Kamper 4x4 (przerobiony lub z zabudową nasadzaną) | 5.4 |  |  | NorthEuropeOceania |  | 2.3 |  |  |
| 30.11.2026 | Niemcy | Australia | CS-EEZWD | Kamper 4x4 (przerobiony lub z zabudową nasadzaną) | 5.8 |  |  | NorthEuropeOceania |  | 2.5 |  |  |
| 30.11.2026 | Belgia | Argentyna | CS-SRRNC | Kamper 4x4 (przerobiony lub z zabudową nasadzaną) | 5.8 |  |  | NorthEuropeSouthAmerica |  | 2.4 |  |  |
| 30.11.2026 | Holandia | Urugwaj | CS-S6SVB | Motocykl | 9.0 |  |  | NorthEuropeSouthAmerica |  | 1.5 |  |  |
| 30.11.2026 | Belgia | Argentyna | CS-6NFAK | 4x4 | 6.5 |  |  | NorthEuropeSouthAmerica |  | 2.1 |  |  |
| 30.11.2026 | Republika Południowej Afryki | Holandia | CS-PHFNX | 4x4 | 7.1 |  |  | SouthernAfricaNorthEurope |  | 1.7 |  |  |
| 01.12.2026 | Stany Zjednoczone | Kolumbia | CS-8MNRQ | Kamper 4x4 (przerobiony lub z zabudową nasadzaną) | 4.3 |  |  | NorthAmericaCOSouthAmerica |  | 2.4 |  |  |
| 01.12.2026 | Kanada | Niemcy | CS-RMUAD | Samochód osobowy (sedan) | 6.5 |  |  | NorthAmericaNorthEurope |  | 1.4 |  |  |
| 01.12.2026 | Stany Zjednoczone | Niemcy | CS-A3B9J | Samochód osobowy (sedan) | 6.6 |  |  | NorthAmericaNorthEurope |  | 1.4 |  |  |
| 01.12.2026 | Stany Zjednoczone | Chile | CS-ENJ2G | Motocykl | 9.1 |  |  | NorthAmericaWestSouthAmerica |  | 1.3 |  |  |
| 03.12.2026 | Niemcy | Republika Południowej Afryki | CS-NBA3S | Kołyska do łodzi | 5.3 |  |  | NorthEuropeSouthernAfrica |  | 1.0 |  |  |
| 04.12.2026 | Republika Południowej Afryki | Włochy | CS-E5N9T | Samochód osobowy (sedan) | 6.6 |  |  | SouthernAfricaEuropeMed |  | 1.4 |  |  |
| 05.12.2026 | Kenia | Wielka Brytania | CS-D9T38 | 4x4 | 6.8 |  |  | EastAfricaNorthEurope |  | 2.0 |  |  |
| 05.12.2026 | Kanada | Portugalia | CS-G3NBC | 4x4 | 6.0 |  |  | NorthAmericaNorthEurope |  | 1.8 |  |  |
| 05.12.2026 | Stany Zjednoczone | Niemcy | CS-LJNCA | 4x4 | 6.4 |  |  | NorthAmericaNorthEurope |  | 1.9 |  |  |
| 07.12.2026 | Kanada | Wielka Brytania | CS-NBFWP | 4x4 | 6.3 |  |  | NorthAmericaNorthEurope |  | 2.5 |  |  |
| 07.12.2026 | Belgia | Urugwaj | CS-PASVR | Kamper 4x4 (przerobiony lub z zabudową nasadzaną) | 5.8 |  |  | NorthEuropeSouthAmerica |  | 2.4 |  |  |
| 07.12.2026 | Argentyna | Belgia | CS-MA2GM | Kamper 4x4 (przerobiony lub z zabudową nasadzaną) | 5.8 |  |  | SouthAmericaNorthEurope |  | 2.4 |  |  |
| 09.12.2026 | Kolumbia | Stany Zjednoczone | CS-7DBSD | 4x4 | 7.6 |  |  | COSouthAmericaNorthAmerica |  | 2.0 |  |  |
| 09.12.2026 | Niemcy | Stany Zjednoczone | CS-RMEE9 | 4x4 | 6.7 |  |  | NorthEuropeNorthAmerica |  | 2.0 |  |  |
| 09.12.2026 | Holandia | Urugwaj | CS-27JXV | Kamper / samochód kempingowy | 6.1 |  |  | NorthEuropeSouthAmerica |  | 2.3 |  |  |
| 09.12.2026 | Republika Południowej Afryki | Belgia | CS-Z67YW | Furgon (dostawczy) | 5.8 |  |  | SouthernAfricaNorthEurope |  | 2.6 |  |  |
| 10.12.2026 | Stany Zjednoczone | Wielka Brytania | CS-UAJMM | 4x4 | 6.0 |  |  | NorthAmericaNorthEurope |  | 1.8 |  |  |
| 10.12.2026 | Belgia | Stany Zjednoczone | CS-K9XMR | 4x4 | 6.4 |  |  | NorthEuropeNorthAmerica |  | 2.0 |  |  |
| 10.12.2026 | Wielka Brytania | Argentyna | CS-LQLCN | Kamper 4x4 (przerobiony lub z zabudową nasadzaną) | 6.5 |  |  | NorthEuropeSouthAmerica |  | 2.4 |  |  |
| 10.12.2026 | Argentyna | Belgia | CS-TTK7X | Kamper / samochód kempingowy | 5.3 |  |  | SouthAmericaNorthEurope |  | 2.4 |  |  |
| 12.12.2026 | Stany Zjednoczone | Kolumbia | CS-V79G2 | Motocykl | 9.0 |  |  | NorthAmericaCOSouthAmerica |  | 1.8 |  |  |
| 12.12.2026 | Niemcy | Kenia | CS-5GMKK | Kamper 4x4 (przerobiony lub z zabudową nasadzaną) | 6.3 |  |  | NorthEuropeEastAfrica |  | 2.3 |  |  |
| 12.12.2026 | Niemcy | Argentyna | CS-7LQSC | Motocykl | 9.0 |  |  | NorthEuropeSouthAmerica |  | 1.0 |  |  |
| 13.12.2026 | Kanada | Australia | CS-D6FD6 | Kamper / samochód kempingowy | 5.3 |  |  | NorthAmericaOceania |  | 2.5 |  |  |
| 14.12.2026 | Kenia | Wielka Brytania | CS-7RY77 | Samochód osobowy (sedan) | 6.3 |  |  | EastAfricaNorthEurope |  | 1.8 |  |  |
| 14.12.2026 | Stany Zjednoczone | Kolumbia | CS-5LTLY | 4x4 | 6.6 |  |  | NorthAmericaCOSouthAmerica |  | 2.3 |  |  |
| 14.12.2026 | Republika Południowej Afryki | Inne | CS-N2GEF | 4x4 | 6.3 |  |  | SouthernAfricaOther |  | 2.4 |  |  |
| 15.12.2026 | Stany Zjednoczone | Holandia | CS-U5SQU | Kamper / samochód kempingowy | 5.7 |  |  | NorthAmericaNorthEurope |  | 2.2 |  |  |
| 15.12.2026 | Stany Zjednoczone | Urugwaj | CS-BGNN4 | Samochód osobowy (sedan) | 9.3 |  |  | NorthAmericaSouthAmerica |  | 2.0 |  |  |
| 15.12.2026 | Niemcy | Urugwaj | CS-6MKHE | 4x4 | 5.8 |  |  | NorthEuropeSouthAmerica |  | 2.2 |  |  |
| 15.12.2026 | Niemcy | Republika Południowej Afryki | CS-MCVFU | Kamper 4x4 (przerobiony lub z zabudową nasadzaną) | 5.6 |  |  | NorthEuropeSouthernAfrica |  | 2.6 |  |  |
| 16.12.2026 | Belgia | Kanada | CS-X95PN | 4x4 | 6.3 |  |  | NorthEuropeNorthAmerica |  | 1.8 |  |  |
| 16.12.2026 | Niemcy | Kanada | CS-3NJ9D | 4x4 | 6.3 |  |  | NorthEuropeNorthAmerica |  | 1.8 |  |  |
| 16.12.2026 | Belgia | Argentyna | CS-Z428D | Motocykl | 9.1 |  |  | NorthEuropeSouthAmerica |  | 1.4 |  |  |
| 17.12.2026 | Niemcy | Kenia | CS-GQGG6 | Kamper 4x4 (przerobiony lub z zabudową nasadzaną) | 5.9 |  |  | NorthEuropeEastAfrica |  | 2.2 |  |  |
| 17.12.2026 | Wielka Brytania | Stany Zjednoczone | CS-YZFMM | 4x4 | 6.8 |  |  | NorthEuropeNorthAmerica |  | 1.8 |  |  |
| 17.12.2026 | Wielka Brytania | Urugwaj | CS-9T6ZR | Kamper 4x4 (przerobiony lub z zabudową nasadzaną) | 6.3 |  |  | NorthEuropeSouthAmerica |  | 2.3 |  |  |
| 18.12.2026 | Australia | Republika Południowej Afryki | CS-SFLSV | 4x4 | 5.9 |  |  | OceaniaSouthernAfrica |  | 2.2 |  |  |
| 19.12.2026 | Kolumbia | Stany Zjednoczone | CS-MC5NL | Samochód osobowy (sedan) | 7.0 |  |  | COSouthAmericaNorthAmerica |  | 1.5 |  |  |
| 22.12.2026 | Belgia | Argentyna | CS-WY2U8 | Motocykl | 8.9 |  |  | NorthEuropeSouthAmerica |  | 1.4 |  |  |
| 28.12.2026 | Belgia | Urugwaj | CS-D6HPP | 4x4 | 6.4 |  |  | NorthEuropeSouthAmerica |  | 2.3 |  |  |
| 30.12.2026 | Wielka Brytania | Urugwaj | CS-6VYNT | Kamper 4x4 (przerobiony lub z zabudową nasadzaną) | 6.8 |  |  | NorthEuropeSouthAmerica |  | 2.1 |  |  |
| 01.01.2027 | Panama | Kolumbia | CS-KXNLK | 4x4 | 8.3 |  |  | CentralAmericaCOSouthAmerica |  | 1.9 |  |  |
| 01.01.2027 | Kanada | Wielka Brytania | CS-FEAKN | 4x4 | 6.2 |  |  | NorthAmericaNorthEurope |  | 1.9 |  |  |
| 01.01.2027 | Belgia | Kolumbia | CS-34NHK | Kamper 4x4 (przerobiony lub z zabudową nasadzaną) | 5.8 |  |  | NorthEuropeCOSouthAmerica |  | 2.4 |  |  |
| 01.01.2027 | Wielka Brytania | Stany Zjednoczone | CS-TXLSE | Samochód osobowy (sedan) | 6.8 |  |  | NorthEuropeNorthAmerica |  | 1.6 |  |  |
| 01.01.2027 | Wielka Brytania | Republika Południowej Afryki | CS-ZSGEH | Kamper 4x4 (przerobiony lub z zabudową nasadzaną) | 5.8 |  |  | NorthEuropeSouthernAfrica |  | 2.3 |  |  |
| 01.01.2027 | Holandia | Namibia | CS-AQNGE | 4x4 | 6.8 |  |  | NorthEuropeSouthernAfrica |  | 1.7 |  |  |
| 01.01.2027 | Urugwaj | Holandia | CS-JYQSK | Zabudowa nasadzana | 5.8 |  |  | SouthAmericaNorthEurope |  | 2.5 |  |  |
| 02.01.2027 | Kanada | Urugwaj | CS-YSCFR | Samochód osobowy (sedan) | 6.9 |  |  | NorthAmericaSouthAmerica |  | 1.4 |  |  |
| 03.01.2027 | Stany Zjednoczone | Kolumbia | CS-S7WNL | 4x4 | 5.4 |  |  | NorthAmericaCOSouthAmerica |  | 2.0 |  |  |
| 04.01.2027 | Belgia | Panama | CS-JRU8D | Motocykl | 8.8 |  |  | NorthEuropeCentralAmerica |  | 1.5 |  |  |
| 05.01.2027 | Kolumbia | Wielka Brytania | CS-VJ9XT | 4x4 | 6.6 |  |  | COSouthAmericaNorthEurope |  | 2.4 |  |  |
| 05.01.2027 | Panama | Kolumbia | CS-4Z6AY | 4x4 | 6.5 |  |  | CentralAmericaCOSouthAmerica |  | 1.7 |  |  |
| 05.01.2027 | Wielka Brytania | Kenia | CS-QCKDF | 4x4 | 6.4 |  |  | NorthEuropeEastAfrica |  | 2.5 |  |  |
| 06.01.2027 | Kenia | Wielka Brytania | CS-R9QCZ | Kamper 4x4 (przerobiony lub z zabudową nasadzaną) | 6.3 |  |  | EastAfricaNorthEurope |  | 2.3 |  |  |
| 06.01.2027 | Kenia | Wielka Brytania | CS-DY8PD | Kamper 4x4 (przerobiony lub z zabudową nasadzaną) | 5.8 |  |  | EastAfricaNorthEurope |  | 2.3 |  |  |
| 08.01.2027 | Wielka Brytania | Kanada | CS-564U7 | Samochód osobowy (sedan) | 7.4 |  |  | NorthEuropeNorthAmerica |  | 1.6 |  |  |
| 09.01.2027 | Kanada | Urugwaj | CS-T8UWK | 4x4 | 6.3 |  |  | NorthAmericaSouthAmerica |  | 2.5 |  |  |
| 10.01.2027 | Kanada | Niemcy | CS-TKSTV | Samochód osobowy (sedan) | 6.6 |  |  | NorthAmericaNorthEurope |  | 1.5 |  |  |
| 11.01.2027 | Niemcy | Stany Zjednoczone | CS-JS986 | Samochód osobowy (sedan) | 7.0 |  |  | NorthEuropeNorthAmerica |  | 1.4 |  |  |
| 11.01.2027 | Wielka Brytania | Australia | CS-ZXCPY | Kamper / samochód kempingowy | 6.0 |  |  | NorthEuropeOceania |  | 2.5 |  |  |
| 12.01.2027 | Niemcy | Kanada | CS-DMXCV | 4x4 | 6.5 |  |  | NorthEuropeNorthAmerica |  | 1.6 |  |  |
| 12.01.2027 | Niemcy | Argentyna | CS-R8U27 | 4x4 | 6.8 |  |  | NorthEuropeSouthAmerica |  | 1.4 |  |  |
| 12.01.2027 | Argentyna | Belgia | CS-QKW69 | Motocykl | 9.0 |  |  | SouthAmericaNorthEurope |  | 1.4 |  |  |
| 13.01.2027 | Kolumbia | Wielka Brytania | CS-UQQ3W | Kamper 4x4 (przerobiony lub z zabudową nasadzaną) | 6.6 |  |  | COSouthAmericaNorthEurope |  | 2.4 |  |  |
| 14.01.2027 | Stany Zjednoczone | Inne | CS-RAHLG | 4x4 | 6.4 |  |  | NorthAmericaOther |  | 2.3 |  |  |
| 14.01.2027 | Niemcy | Stany Zjednoczone | CS-WMEJ6 | Samochód osobowy (sedan) | 7.3 |  |  | NorthEuropeNorthAmerica |  | 1.4 |  |  |
| 15.01.2027 | Kolumbia | Panama | CS-S7V8B | Inne | 8.6 |  |  | COSouthAmericaCentralAmerica |  | 1.7 |  |  |
| 15.01.2027 | Wielka Brytania | Urugwaj | CS-R3LYQ | Kamper / samochód kempingowy | 6.0 |  |  | NorthEuropeSouthAmerica |  | 2.1 |  |  |
| 15.01.2027 | Niemcy | Urugwaj | CS-VXSRG | Furgon (dostawczy) | 6.3 |  |  | NorthEuropeSouthAmerica |  | 2.1 |  |  |
| 15.01.2027 | Belgia | Argentyna | CS-3RAW8 | Kamper 4x4 (przerobiony lub z zabudową nasadzaną) | 6.4 |  |  | NorthEuropeSouthAmerica |  | 2.3 |  |  |
| 15.01.2027 | Australia | Belgia | CS-YPN6Z | Samochód osobowy (sedan) | 7.0 |  |  | OceaniaNorthEurope |  | 1.3 |  |  |
| 15.01.2027 | Argentyna | Niemcy | CS-F6LQL | Motocykl | 9.0 |  |  | SouthAmericaNorthEurope |  | 1.5 |  |  |
| 18.01.2027 | Kenia | Inne | CS-KFSFC | 4x4 | 6.8 |  |  | EastAfricaOther |  | 2.0 |  |  |
| 18.01.2027 | Kanada | Wielka Brytania | CS-2C46B | Samochód osobowy (sedan) | 6.2 |  |  | NorthAmericaNorthEurope |  | 1.5 |  |  |
| 19.01.2027 | Wielka Brytania | Kanada | CS-9DSSL | 4x4 | 6.8 |  |  | NorthEuropeNorthAmerica |  | 2.0 |  |  |
| 19.01.2027 | Urugwaj | Republika Południowej Afryki | CS-AQMMY | Kamper 4x4 (przerobiony lub z zabudową nasadzaną) | 5.2 |  |  | SouthAmericaSouthernAfrica |  | 2.4 |  |  |
| 20.01.2027 | Panama | Kolumbia | CS-9QAM4 | Inne | 6.4 |  |  | CentralAmericaCOSouthAmerica |  | 1.7 |  |  |
| 20.01.2027 | Kanada | Wielka Brytania | CS-5C55F | Furgon (dostawczy) | 6.9 |  |  | NorthAmericaNorthEurope |  | 2.1 |  |  |
| 20.01.2027 | Argentyna | Niemcy | CS-ARGAA | Kamper 4x4 (przerobiony lub z zabudową nasadzaną) | 5.4 |  |  | SouthAmericaNorthEurope |  | 2.5 |  |  |
| 21.01.2027 | Argentyna | Holandia | CS-8QN2N | Kamper / samochód kempingowy | 9.1 |  |  | SouthAmericaNorthEurope |  | 2.5 |  |  |
| 21.01.2027 | Urugwaj | Republika Południowej Afryki | CS-62GQE | Kamper / samochód kempingowy | 4.5 |  |  | SouthAmericaSouthernAfrica |  | 2.6 |  |  |
| 22.01.2027 | Wielka Brytania | Inne | CS-ANH8R | Kamper / samochód kempingowy | 6.2 |  |  | NorthEuropeOther |  | 2.4 |  |  |
| 25.01.2027 | Kolumbia | Wielka Brytania | CS-PNVTL | Kamper 4x4 (przerobiony lub z zabudową nasadzaną) | 6.6 |  |  | COSouthAmericaNorthEurope |  | 2.4 |  |  |
| 29.01.2027 | Holandia | Kanada | CS-ESU98 | 4x4 | 5.1 |  |  | NorthEuropeNorthAmerica |  | 2.5 |  |  |
| 30.01.2027 | Niemcy | Kolumbia | CS-S6VK2 | Motocykl | 9.0 |  |  | NorthEuropeCOSouthAmerica |  | 1.6 |  |  |
| 31.01.2027 | Republika Południowej Afryki | Hiszpania | CS-5G6EM | Motocykl | 9.1 |  |  | SouthernAfricaNorthEurope |  | 1.4 |  |  |
| 01.02.2027 | Panama | Kolumbia | CS-WNVP2 | Samochód osobowy (sedan) | 6.9 |  |  | CentralAmericaCOSouthAmerica |  | 1.4 |  |  |
| 01.02.2027 | Holandia | Kanada | CS-SBVNV | Kamper 4x4 (przerobiony lub z zabudową nasadzaną) | 6.5 |  |  | NorthEuropeNorthAmerica |  | 2.3 |  |  |
| 01.02.2027 | Belgia | Stany Zjednoczone | CS-5KUXD | Furgon (dostawczy) | 5.6 |  |  | NorthEuropeNorthAmerica |  | 2.0 |  |  |
| 01.02.2027 | Wielka Brytania | Argentyna | CS-ACPQ9 | Kamper 4x4 (przerobiony lub z zabudową nasadzaną) | 6.7 |  |  | NorthEuropeSouthAmerica |  | 2.3 |  |  |
| 01.02.2027 | Holandia | Republika Południowej Afryki | CS-9NR2G | Kamper 4x4 (przerobiony lub z zabudową nasadzaną) | 5.4 |  |  | NorthEuropeSouthernAfrica |  | 2.5 |  |  |
| 04.02.2027 | Kanada | Belgia | CS-MAZDT | 4x4 | 5.8 |  |  | NorthAmericaNorthEurope |  | 2.2 |  |  |
| 04.02.2027 | Australia | Wielka Brytania | CS-KGPSE | 4x4 | 5.3 |  |  | OceaniaNorthEurope |  | 2.3 |  |  |
| 04.02.2027 | Australia | Wielka Brytania | CS-K7QNC | Kamper 4x4 (przerobiony lub z zabudową nasadzaną) | 6.8 |  |  | OceaniaNorthEurope |  | 2.4 |  |  |
| 05.02.2027 | Panama | Belgia | CS-MJVAR | 4x4 | 5.3 |  |  | CentralAmericaNorthEurope |  | 2.5 |  |  |
| 05.02.2027 | Belgia | Urugwaj | CS-S53EH | 4x4 | 6.7 |  |  | NorthEuropeSouthAmerica |  | 2.2 |  |  |
| 10.02.2027 | Kolumbia | Panama | CS-LE2N5 | Motocykl | 8.8 |  |  | COSouthAmericaCentralAmerica |  | 2.0 |  |  |
| 10.02.2027 | Kolumbia | Belgia | CS-HPLZJ | Furgon (dostawczy) | 5.3 |  |  | COSouthAmericaNorthEurope |  | 2.6 |  |  |
| 10.02.2027 | Wielka Brytania | Republika Południowej Afryki | CS-T9KX7 | Przyczepa | 3.9 |  |  | NorthEuropeSouthernAfrica |  | 2.6 |  |  |
| 10.02.2027 | Argentyna | Republika Południowej Afryki | CS-L6BZJ | 4x4 | 6.5 |  |  | SouthAmericaSouthernAfrica |  | 1.7 |  |  |
| 12.02.2027 | Stany Zjednoczone | Niemcy | CS-H7VW3 | Samochód osobowy (sedan) | 6.5 |  |  | NorthAmericaNorthEurope |  | 1.4 |  |  |
| 14.02.2027 | Panama | Kolumbia | CS-7LFK9 | Kamper / samochód kempingowy | 6.0 |  |  | CentralAmericaCOSouthAmerica |  | 2.6 |  |  |
| 14.02.2027 | Niemcy | Kolumbia | CS-AKAU5 | Kamper / samochód kempingowy | 6.5 |  |  | NorthEuropeCOSouthAmerica |  | 2.2 |  |  |
| 14.02.2027 | Belgia | Kolumbia | CS-QTZLK | Kamper / samochód kempingowy | 6.5 |  |  | NorthEuropeSouthAmerica |  | 2.2 |  |  |
| 14.02.2027 | Niemcy | Urugwaj | CS-DP93C | Kamper / samochód kempingowy | 6.5 |  |  | NorthEuropeSouthAmerica |  | 2.2 |  |  |
| 15.02.2027 | Panama | Kolumbia | CS-Q2GS7 | Samochód osobowy (sedan) | 6.5 |  |  | CentralAmericaCOSouthAmerica |  | 1.7 |  |  |
| 15.02.2027 | Panama | Kolumbia | CS-PU35U | Kamper / samochód kempingowy | 4.7 |  |  | CentralAmericaCOSouthAmerica |  | 2.5 |  |  |
| 15.02.2027 | Holandia | Kolumbia | CS-JQHYR | Kamper / samochód kempingowy | 6.6 |  |  | NorthEuropeCOSouthAmerica |  | 1.9 |  |  |
| 15.02.2027 | Niemcy | Kolumbia | CS-6KHE2 | Samochód osobowy (sedan) | 6.8 |  |  | NorthEuropeCOSouthAmerica |  | 1.3 |  |  |
| 15.02.2027 | Holandia | Urugwaj | CS-XTRZ3 | Kamper / samochód kempingowy | 6.6 |  |  | NorthEuropeSouthAmerica |  | 1.9 |  |  |
| 15.02.2027 | Belgia | Urugwaj | CS-74LQT | Kamper / samochód kempingowy | 6.5 |  |  | NorthEuropeSouthAmerica |  | 2.2 |  |  |
| 15.02.2027 | Namibia | Niemcy | CS-H25V6 | Kamper 4x4 (przerobiony lub z zabudową nasadzaną) | 6.3 |  |  | SouthernAfricaNorthEurope |  | 2.4 |  |  |
| 15.02.2027 | Namibia | Holandia | CS-MXFK6 | Kamper 4x4 (przerobiony lub z zabudową nasadzaną) | 6.3 |  |  | SouthernAfricaNorthEurope |  | 2.4 |  |  |
| 15.02.2027 | Chile | Holandia | CS-BMCGZ | Motocykl | 8.8 |  |  | WestSouthAmericaNorthEurope |  | 1.5 |  |  |
| 18.02.2027 | Republika Południowej Afryki | Stany Zjednoczone | CS-FMVRY | 4x4 | 6.3 |  |  | SouthernAfricaNorthAmerica |  | 2.2 |  |  |
| 26.02.2027 | Kolumbia | Niemcy | CS-NNWKP | Kamper / samochód kempingowy | 5.3 |  |  | COSouthAmericaNorthEurope |  | 2.6 |  |  |
| 01.03.2027 | Wielka Brytania | Stany Zjednoczone | CS-QV2QH | Samochód osobowy (sedan) | 7.5 |  |  | NorthEuropeNorthAmerica |  | 1.4 |  |  |
| 01.03.2027 | Niemcy | Stany Zjednoczone | CS-JZJ7C | Motocykl | 8.7 |  |  | NorthEuropeNorthAmerica |  | 1.4 |  |  |
